AAV.BK — Financial Report
เอเชีย เอวิเอชั่น (TH, th_industrial)
📊 Key Stats
Price
1 THB
Market Cap
14,263,499,776
PE (TTM)
7.9285717
PE (Forward)
10.028007
52W Range
1 – 1
Dividend Yield
—
Profit Margin
0.03848
ROE
0.1317
Debt/Equity
289.626
เอเชีย เอวิเอชั่น (TH, th_industrial)
Generated: 2026-06-29 11:52 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 22.1% | 5.0% | — | — |
| กำไรสุทธิ | — | 8.0% | — | — |
| สินทรัพย์รวม | 2.3% | 3.8% | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -1.0% | -3.9% | — | — |
| EPS | — | -2.0% | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | — | — | — | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 2,224 | 33,024 | 44,935 | 49,502 | 52,827 | 56,599 | 62,774 | 61,747 | 62,903 | 67,978 | 71,208 | 64,686 | 67,794 | 75,373 | 76,338 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 2,216 | 6,857 | 18,260 | 22,486 | 24,743 | 26,479 | 31,320 | 33,124 | 35,214 | 50,617 | 54,380 | 56,731 | 59,382 | 63,994 | 62,781 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 8 | 18,310 | 19,346 | 19,534 | 20,142 | 21,271 | 22,006 | 20,455 | 19,944 | 14,266 | 20,201 | 7,954 | 8,412 | 11,379 | 13,556 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 410 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 988 | 1,216 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | — | 24,156 | 26,149 | 30,464 | 33,130 | 36,960 | 39,950 | 41,203 | 18,206 | 4,559 | 18,573 | 43,555 | 53,159 | 49,402 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | — | 8.3% | 16.5% | 8.8% | 11.6% | 8.1% | 3.1% | -55.8% | -75.0% | 307.4% | 134.5% | 22.1% | -7.1% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | — | 671 | 794 | 956 | 730 | 1,029 | 1,045 | 1,022 | 4,548 | 680 | 991 | 2,281 | 3,644 | 3,402 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | — | 1,043 | 183 | 1,078 | 1,869 | 1,477 | 70 | -474 | -4,764 | -6,647 | -8,030 | 466 | 3,478 | 2,336 | — |
| EPS (บาท) | — | — | 0.22 | 0.04 | 0.22 | 0.39 | 0.30 | 0.01 | -0.10 | -0.98 | -1.30 | -0.69 | 0.04 | 0.27 | 0.18 | — |
| EPS Growth | — | — | — | -82.4% | 488.8% | 73.3% | -21.0% | -95.3% | -777.2% | -905.2% | -32.2% | 47.0% | 105.5% | 613.9% | -32.8% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | — | 3.77 | 5.68 | 4.19 | 4.54 | 6.17 | 6.03 | 4.62 | 3.54 | 1.81 | 2.60 | 2.87 | 2.66 | 2.49 | 1.38 | 1.17 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | — | — | — | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | — | — | — | 1.6% | 2.4% | 3.6% | 15.0% | — | — | — | — | — | — | — |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 22.6% | 11.6% | 22.4% | 29.6% | 19.5% | 24.4% | 16.2% | 14.4% | -104.1% | -106.7% | 19.5% | 19.9% | 24.3% | 25.2% |
| Q2 | — | 6.9% | 15.8% | 1.5% | 14.6% | 17.4% | 12.8% | 3.3% | -1.9% | -57.8% | -156.1% | -79.3% | 13.4% | 14.6% | 15.0% | — |
| Q3 | — | 12.1% | 14.4% | 2.3% | 14.8% | 16.4% | 14.0% | 0.7% | 3.2% | -81.6% | -292.4% | -35.1% | 2.7% | 37.2% | 6.4% | — |
| Q4 | 17.2% | 21.2% | 16.9% | 18.0% | 15.5% | 12.7% | 17.5% | 3.6% | 8.3% | -9.2% | -133.7% | 13.7% | 23.7% | 16.5% | 26.3% | — |
| ทั้งปี | — | — | 17.5% | 9.3% | 16.9% | 19.4% | 16.0% | 8.9% | 6.9% | -12.5% | -146.2% | -26.7% | 15.5% | 22.9% | 19.1% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 4.6% | 3.3% | 4.7% | 4.2% | 4.0% | 3.5% | 3.7% | 3.4% | 4.2% | 4.5% | 4.0% | 2.6% | 4.5% | 3.1% |
| Q2 | — | 0.8% | 3.5% | 5.2% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.6% | 3.7% | 5.6% | 5.3% | 5.0% | 4.6% | 3.6% | 4.8% | — |
| Q3 | — | 4.0% | 5.0% | 5.8% | 4.9% | 4.8% | 4.0% | 3.7% | 3.6% | 4.6% | 9.8% | 3.1% | 5.1% | 3.1% | 6.4% | — |
| Q4 | 2.7% | 2.7% | 5.6% | 4.1% | 5.6% | 4.9% | 4.4% | 4.6% | 5.2% | 5.8% | 4.8% | 3.4% | 4.3% | 5.9% | 3.1% | — |
| ทั้งปี | — | — | 4.8% | 4.5% | 4.9% | 4.6% | 4.2% | 4.1% | 4.1% | 4.4% | 5.3% | 3.7% | 4.5% | 3.7% | 4.5% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 2.5% | 2.6% | 2.6% | 3.0% | 3.9% | 3.4% | 4.0% | 3.2% | 20.0% | 13.0% | 2.9% | 1.7% | 2.2% | 2.5% |
| Q2 | — | 3.0% | 2.4% | 3.4% | 2.7% | 3.3% | 3.8% | 3.9% | 4.6% | 9.3% | 23.5% | 8.5% | 1.9% | 2.2% | 2.7% | — |
| Q3 | — | 2.6% | 2.3% | 2.8% | 3.0% | 3.2% | 3.9% | 3.9% | 3.7% | 8.2% | 51.6% | 5.4% | 4.0% | 2.5% | 3.3% | — |
| Q4 | 2.2% | 1.9% | 2.7% | 2.7% | 3.2% | 4.2% | 3.5% | 3.9% | 3.5% | 8.4% | 15.7% | 3.0% | 1.1% | 2.1% | 3.2% | — |
| ทั้งปี | — | — | 2.5% | 2.8% | 2.9% | 3.4% | 3.8% | 3.8% | 3.9% | 5.8% | 22.5% | 5.6% | 2.4% | 2.1% | 2.8% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 7.1% | 5.8% | 7.3% | 7.2% | 7.9% | 6.9% | 7.6% | 6.6% | 24.3% | 17.5% | 6.9% | 4.3% | 6.8% | 5.7% |
| Q2 | — | 3.8% | 6.0% | 8.6% | 7.1% | 7.7% | 8.1% | 8.5% | 8.3% | 14.9% | 28.8% | 13.5% | 6.5% | 5.8% | 7.4% | — |
| Q3 | — | 6.6% | 7.4% | 8.6% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.6% | 7.4% | 12.8% | 61.3% | 8.4% | 9.1% | 5.6% | 9.7% | — |
| Q4 | 4.9% | 4.6% | 8.4% | 6.9% | 8.9% | 9.1% | 7.9% | 8.5% | 8.7% | 14.2% | 20.6% | 6.3% | 5.4% | 8.0% | 6.2% | — |
| ทั้งปี | — | — | 7.3% | 7.4% | 7.8% | 8.0% | 8.0% | 7.8% | 8.0% | 10.2% | 27.8% | 9.2% | 6.9% | 5.8% | 7.4% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 6.5% | 2.1% | 6.4% | 11.0% | 6.1% | 8.7% | 4.3% | -7.1% | -135.1% | -113.0% | 3.7% | -2.9% | 10.2% | 6.0% |
| Q2 | — | 403.5% | 4.8% | -3.1% | 2.9% | 5.3% | 2.0% | -3.3% | -4.9% | -51.1% | -155.3% | -169.8% | -9.7% | 0.7% | 1.9% | — |
| Q3 | — | 2.4% | 2.8% | -3.6% | 1.2% | 4.8% | 2.9% | -3.9% | -4.3% | -76.3% | -452.8% | -82.7% | -17.1% | 22.5% | -8.7% | — |
| Q4 | 12.1% | 7.1% | 3.3% | 5.3% | 3.4% | 0.5% | 4.8% | -2.7% | -0.7% | -26.8% | -61.1% | 35.4% | 21.0% | 2.9% | 11.3% | — |
| ทั้งปี | — | — | 4.3% | 0.7% | 3.5% | 5.6% | 4.0% | 0.2% | -1.2% | -26.2% | -145.8% | -43.2% | 1.1% | 6.5% | 4.7% | — |
| ROA | — | — | 2.3% | 0.4% | 2.0% | 3.3% | 2.4% | 0.1% | -0.8% | -7.0% | -9.3% | -12.4% | 0.7% | 4.6% | 3.1% | — |
| ROIC | 105.4% | 87.8% | 10.7% | 3.3% | 12.0% | 17.4% | 12.4% | 3.4% | -0.3% | -30.9% | -36.1% | -39.3% | 16.1% | 28.5% | 20.1% | — |
| ROE | — | — | 5.4% | 0.9% | 5.4% | 8.8% | 6.7% | 0.3% | -2.4% | -33.4% | -32.9% | -101.0% | 5.5% | 30.6% | 17.2% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 0.67 | 1.44 | 1.07 | 0.95 | 1.06 | 0.94 | 0.83 | 0.58 | 0.53 | 0.15 | 0.44 | 0.24 | 0.40 | 0.53 | 0.59 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.66 | 1.42 | 1.06 | 0.94 | 1.05 | 0.93 | 0.82 | 0.56 | 0.51 | 0.14 | 0.42 | 0.22 | 0.38 | 0.51 | 0.57 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 33.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.22 | 0.24 | 0.53 | 0.56 | 0.38 | 0.92 | 1.03 | 0.87 | 0.89 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 3.34 | 70.88 | -22.12 | -1.67 | -1.15 | -0.91 | 18.59 | 2.86 | 5.18 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | — | 11 วัน | 11 วัน | 9 วัน | 11 วัน | 13 วัน | 13 วัน | 17 วัน | 36 วัน | 110 วัน | 50 วัน | 46 วัน | 66 วัน | 82 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | — | 1 วัน | 1 วัน | 1 วัน | 1 วัน | 2 วัน | 2 วัน | 2 วัน | 5 วัน | 8 วัน | 5 วัน | 5 วัน | 5 วัน | 6 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | — | 13 วัน | 13 วัน | 16 วัน | 19 วัน | 13 วัน | 11 วัน | 15 วัน | 54 วัน | 118 วัน | 50 วัน | 36 วัน | 31 วัน | 32 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | — | -1 วัน | -1 วัน | -6 วัน | -6 วัน | 2 วัน | 3 วัน | 4 วัน | -13 วัน | 0 วัน | 5 วัน | 15 วัน | 39 วัน | 56 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 4,850,000,000 | 4,850,000,000 | 4,850,000,000 | 4,850,000,000 | 4,850,000,000 | 4,850,000,000 | 4,850,000,000 | 4,850,000,000 | 4,850,000,000 | 4,850,000,000 | 9,878,571,429 | 12,164,285,713 | 12,849,999,997 | 12,849,999,997 | 12,849,999,997 | 12,849,999,997 |
| Common Shares Adjusted (M) | 4,850.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | 9,878.57 | 12,164.29 | 12,850.00 | 12,850.00 | 12,850.00 | 12,850.00 |
| Book Value / Share (บาท) | 0.00 | 3.78 | 3.99 | 4.03 | 4.15 | 4.39 | 4.54 | 4.22 | 4.11 | 2.94 | 2.04 | 0.65 | 0.65 | 0.89 | 1.05 | — |
| EPS (บาท) | — | — | 0.22 | 0.04 | 0.22 | 0.39 | 0.30 | 0.01 | -0.10 | -0.98 | -0.67 | -0.66 | 0.04 | 0.27 | 0.18 | — |
| EPS Growth | — | — | — | -82.4% | 488.7% | 73.3% | -21.0% | -95.3% | -777.5% | -905.1% | 31.5% | 1.9% | 105.5% | 646.6% | -32.8% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Yield | — | — | — | — | — | 1.7% | 2.4% | 3.6% | 15.0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Payout Ratio | — | — | — | — | 45.0% | 26.4% | 48.3% | 1143.2% | -541.9% | — | — | — | — | — | — | — |
| Market Cap (ลบ.) | — | 18,284 | 27,548 | 20,322 | 22,019 | 29,924 | 29,246 | 22,407 | 17,169 | 8,778 | 25,684 | 34,911 | 34,181 | 31,996 | 17,733 | 15,034 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | — | 1.00 | 1.42 | 1.04 | 1.09 | 1.41 | 1.33 | 1.10 | 0.86 | 0.62 | 1.27 | 4.39 | 4.06 | 2.81 | 1.31 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | — | 26.42 | 110.94 | 20.42 | 16.01 | 19.79 | 320.28 | -36.22 | -1.84 | -3.86 | -4.35 | 73.38 | 9.20 | 7.59 | — |
| EV / EBITDA | — | 0.89 | 7.04 | 5.75 | 2.62 | 3.82 | 4.11 | 4.87 | 5.64 | 1.74 | 37.06 | 5.80 | 2.71 | 2.38 | 1.46 | 4.99 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | — | 4.72 | 7.51 | 4.80 | 5.56 | 7.42 | 6.51 | 5.85 | 4.53 | 2.91 | 3.16 | 3.30 | 3.14 | 2.96 | 2.74 | 1.43 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | — | 2.89 | 3.40 | 3.18 | 3.71 | 4.62 | 5.56 | 3.67 | 1.98 | 0.95 | 1.98 | 2.20 | 1.78 | 1.94 | 0.95 | 0.98 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | — | 3.77 | 5.68 | 4.19 | 4.54 | 6.17 | 6.03 | 4.62 | 3.54 | 1.81 | 2.60 | 2.87 | 2.66 | 2.49 | 1.38 | 1.17 |
📊 กราฟสรุป
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (SETSMART, ล้านบาท)
กำไรต่อหุ้น (EPS) รายปี (SETSMART)
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~3 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 29.3×)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2011-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 3,333 | 1,655 | 4,651 | 7,518 | 5,134 | 6,038 | 4,226 | 4,850 | 1,220 | 2,807 | 1,707 | 1,624 | 1,435 | 900 |
| Q2 | — | 2,814 | 2,643 | 2,198 | 4,420 | 6,976 | 5,209 | 5,032 | 2,930 | 2,833 | 234 | 1,326 | 1,272 | 1,604 | 1,764 | — |
| Q3 | — | 1,433 | 2,619 | 2,331 | 4,810 | 6,285 | 5,540 | 4,218 | 2,566 | 2,352 | 23 | 1,456 | 997 | 1,648 | 5,026 | — |
| สิ้นปี | 694 | 3,853 | 1,959 | 4,789 | 6,123 | 4,661 | 5,338 | 4,123 | 3,982 | 1,110 | 5,360 | 798 | 1,285 | 2,105 | 4,202 | — |
| %Common Size | 31.2% | 11.7% | 4.4% | 9.7% | 11.6% | 8.2% | 8.5% | 6.7% | 6.3% | 1.6% | 7.5% | 1.2% | 1.9% | 2.8% | 5.5% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 3,859 | 3,814 | 2,306 | 1,171 | 2,029 | 1,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 2,187 | 4,876 | 2,793 | 2,330 | 1,167 | 1,514 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | — | 3,501 | 5,390 | 2,088 | 1,117 | 1,846 | 1,510 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 12 | 2,296 | 4,481 | 1,509 | 1,468 | 2,071 | 1,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 0.5% | 7.0% | 10.0% | 3.0% | 2.8% | 3.7% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 749 | 1,181 | 883 | 793 | 1,691 | 1,647 | 2,040 | 1,285 | 1,196 | 1,913 | 3,942 | 8,928 | 13,648 | 14,144 |
| Q2 | — | 537 | 819 | 1,115 | 933 | 1,196 | 1,107 | 1,328 | 1,978 | 1,021 | 1,131 | 2,004 | 5,002 | 9,091 | 13,087 | — |
| Q3 | — | 545 | 1,027 | 1,235 | 907 | 1,038 | 1,415 | 1,316 | 2,908 | 1,085 | 1,122 | 2,764 | 6,802 | 10,155 | 10,898 | — |
| สิ้นปี | 239 | 590 | 811 | 699 | 765 | 1,251 | 1,401 | 1,365 | 2,518 | 1,100 | 1,658 | 3,394 | 7,530 | 11,612 | 10,651 | — |
| %Common Size | 10.7% | 1.8% | 1.8% | 1.4% | 1.4% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 4.0% | 1.6% | 2.3% | 5.2% | 11.1% | 15.4% | 14.0% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 75 | 92 | 106 | 111 | 101 | 151 | 210 | 300 | 219 | 217 | 274 | 603 | 618 | 701 |
| Q2 | — | 50 | 79 | 92 | 120 | 135 | 104 | 138 | 287 | 239 | 214 | 265 | 270 | 614 | 584 | — |
| Q3 | — | 56 | 81 | 85 | 133 | 129 | 120 | 142 | 280 | 185 | 223 | 281 | 341 | 556 | 646 | — |
| สิ้นปี | 26 | 58 | 90 | 97 | 94 | 118 | 149 | 188 | 295 | 240 | 230 | 401 | 508 | 591 | 704 | — |
| %Common Size | 1.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 8,435 | 7,346 | 8,607 | 10,036 | 9,389 | 9,841 | 7,094 | 6,758 | 2,823 | 5,643 | 6,708 | 12,514 | 16,725 | 17,552 |
| Q2 | — | 6,102 | 8,811 | 6,727 | 8,391 | 9,860 | 8,497 | 8,750 | 5,797 | 4,388 | 1,715 | 4,476 | 7,446 | 13,548 | 16,284 | — |
| Q3 | — | 6,193 | 9,619 | 6,372 | 8,167 | 9,853 | 9,122 | 6,855 | 6,202 | 3,926 | 1,593 | 5,185 | 9,511 | 13,795 | 17,554 | — |
| สิ้นปี | 1,451 | 7,128 | 7,817 | 7,493 | 8,829 | 8,760 | 9,049 | 6,365 | 7,427 | 2,760 | 7,673 | 5,236 | 10,005 | 15,502 | 16,756 | — |
| %Common Size | 65.3% | 21.6% | 17.4% | 15.1% | 16.7% | 15.5% | 14.4% | 10.3% | 11.8% | 4.1% | 10.8% | 8.1% | 14.8% | 20.6% | 21.9% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 4,318 | 12,210 | 18,586 | 17,934 | 21,765 | 25,196 | 25,875 | 5,883 | 6,168 | 4,392 | 4,178 | 4,076 | 4,319 | 6,292 |
| Q2 | — | 373 | 5,507 | 12,027 | 18,369 | 17,728 | 23,068 | 24,862 | 25,506 | 5,964 | 5,899 | 4,310 | 4,120 | 4,052 | 4,740 | — |
| Q3 | — | 1,656 | 6,793 | 15,949 | 18,422 | 17,493 | 22,738 | 26,545 | 25,160 | 6,090 | 5,442 | 4,235 | 4,083 | 4,067 | 5,735 | — |
| สิ้นปี | 154 | 2,924 | 10,956 | 16,033 | 18,216 | 20,425 | 25,473 | 26,185 | 24,877 | 6,230 | 5,277 | 4,185 | 4,083 | 4,337 | 6,334 | — |
| %Common Size | 6.9% | 8.9% | 24.4% | 32.4% | 34.5% | 36.1% | 40.6% | 42.4% | 39.5% | 9.2% | 7.4% | 6.5% | 6.0% | 5.8% | 8.3% | — |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)Intangible Assets - Net | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 14,869 | 14,871 | 14,868 | 14,871 | 14,893 | 14,887 | 14,881 | 14,877 | 14,869 | 14,862 | 14,859 | 14,857 | 14,857 | 14,857 |
| Q2 | — | 14,867 | 14,868 | 14,871 | 14,870 | 14,870 | 14,891 | 14,887 | 14,879 | 14,875 | 14,867 | 14,861 | 14,858 | 14,857 | 14,857 | — |
| Q3 | — | 14,868 | 14,869 | 14,869 | 14,869 | 14,870 | 14,890 | 14,886 | 14,878 | 14,873 | 14,865 | 14,860 | 14,858 | 14,857 | 14,857 | — |
| สิ้นปี | 7 | 14,868 | 14,869 | 14,868 | 14,868 | 14,872 | 14,889 | 14,883 | 14,879 | 14,871 | 14,863 | 14,859 | 14,858 | 14,857 | 14,857 | — |
| %Common Size | 0.3% | 45.0% | 33.1% | 30.0% | 28.1% | 26.3% | 23.7% | 24.1% | 23.7% | 21.9% | 20.9% | 23.0% | 21.9% | 19.7% | 19.5% | — |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Assets | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 28,696 | 38,334 | 43,580 | 44,440 | 49,179 | 53,600 | 55,084 | 69,563 | 64,062 | 61,947 | 59,293 | 58,021 | 60,857 | 58,446 |
| Q2 | — | 23,297 | 29,928 | 37,977 | 43,407 | 44,605 | 50,991 | 53,625 | 55,199 | 69,104 | 62,886 | 61,351 | 58,628 | 58,979 | 62,312 | — |
| Q3 | — | 24,622 | 31,224 | 41,917 | 43,557 | 44,773 | 50,863 | 55,520 | 54,864 | 67,916 | 62,997 | 61,486 | 58,229 | 59,200 | 61,595 | — |
| สิ้นปี | 772 | 25,896 | 37,118 | 42,009 | 43,997 | 47,840 | 53,725 | 55,381 | 55,476 | 65,218 | 63,535 | 59,449 | 57,789 | 59,872 | 59,582 | — |
| %Common Size | 34.7% | 78.4% | 82.6% | 84.9% | 83.3% | 84.5% | 85.6% | 89.7% | 88.2% | 95.9% | 89.2% | 91.9% | 85.2% | 79.4% | 78.1% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 37,132 | 45,680 | 52,187 | 54,476 | 58,568 | 63,441 | 62,179 | 76,321 | 66,885 | 67,589 | 66,001 | 70,536 | 77,582 | 75,998 |
| Q2 | — | 29,399 | 38,738 | 44,704 | 51,798 | 54,465 | 59,488 | 62,375 | 60,996 | 73,492 | 64,601 | 65,827 | 66,074 | 72,527 | 78,596 | — |
| Q3 | — | 30,815 | 40,843 | 48,288 | 51,723 | 54,626 | 59,985 | 62,376 | 61,066 | 71,842 | 64,590 | 66,671 | 67,740 | 72,995 | 79,149 | — |
| สิ้นปี | 2,224 | 33,024 | 44,935 | 49,502 | 52,827 | 56,599 | 62,774 | 61,747 | 62,903 | 67,978 | 71,208 | 64,686 | 67,794 | 75,373 | 76,338 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | ||||||||||||||||
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นTrade And Other Payables - Current | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 588 | 834 | 1,222 | 1,717 | 1,292 | 1,043 | 1,141 | 1,598 | 5,025 | 2,402 | 3,281 | 3,836 | 3,928 | 4,876 |
| Q2 | — | 543 | 446 | 745 | 726 | 1,332 | 984 | 906 | 1,615 | 2,803 | 5,755 | 2,678 | 3,174 | 3,837 | 5,427 | — |
| Q3 | — | 647 | 700 | 532 | 882 | 994 | 1,032 | 1,218 | 1,854 | 3,913 | 6,678 | 2,885 | 3,931 | 4,488 | 4,705 | — |
| สิ้นปี | 272 | 605 | 784 | 840 | 1,448 | 1,261 | 959 | 1,252 | 1,929 | 4,109 | 3,147 | 3,279 | 3,908 | 3,110 | 3,835 | — |
