AH.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 8.0% | 5.7% | 5.5% | 5.9% |
| กำไรสุทธิ | 39.7% | 8.9% | 4.9% | 0.1% |
| สินทรัพย์รวม | 0.8% | 7.3% | 4.8% | 6.9% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7.8% | 6.5% | 6.1% | 5.1% |
| EPS | 37.0% | 7.8% | 1.8% | -1.8% |
| เงินปันผล/หุ้น | 39.4% | 10.2% | 3.5% | 0.1% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 1,096 | 3,986 | 4,768 | 6,100 | 8,945 | 8,978 | 9,262 | 9,545 | 11,474 | 11,521 | 13,783 | 12,579 | 12,082 | 11,507 | 11,113 | 14,721 | 17,891 | 21,246 | 22,346 | 22,722 | 25,469 | 25,293 | 23,076 | 23,240 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 524 | 2,502 | 2,556 | 1,983 | 4,453 | 4,585 | 4,746 | 5,244 | 6,868 | 7,416 | 8,854 | 7,109 | 6,401 | 5,524 | 4,877 | 7,538 | 9,945 | 13,766 | 14,605 | 13,908 | 15,540 | 13,977 | 12,083 | 11,819 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 575 | 1,461 | 2,157 | 4,050 | 4,051 | 4,311 | 4,443 | 4,226 | 4,493 | 3,990 | 4,808 | 5,307 | 5,514 | 5,802 | 6,046 | 6,970 | 7,690 | 7,228 | 7,473 | 8,513 | 9,611 | 10,832 | 10,524 | 10,898 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 210 | 240 | 240 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 269 | 269 | 269 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 4,017 | 6,971 | 8,274 | 7,975 | 9,669 | 9,516 | 7,367 | 11,748 | 10,786 | 16,907 | 16,998 | 15,196 | 14,994 | 15,139 | 16,482 | 17,772 | 19,304 | 17,832 | 21,109 | 28,352 | 30,493 | 27,009 | 26,169 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 73.6% | 18.7% | -3.6% | 21.2% | -1.6% | -22.6% | 59.5% | -8.2% | 56.7% | 0.5% | -10.6% | -1.3% | 1.0% | 8.9% | 7.8% | 8.6% | -7.6% | 18.4% | 34.3% | 7.6% | -11.4% | -3.1% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 84 | 171 | 190 | 189 | 363 | 439 | 253 | 404 | 430 | 787 | 1,371 | 624 | 459 | 408 | 512 | 665 | 720 | 625 | 679 | 384 | 466 | 421 | 389 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 310 | 763 | 711 | 381 | 350 | 241 | -109 | 357 | -390 | 917 | 611 | 367 | 313 | 543 | 1,158 | 1,299 | -181 | 138 | 1,024 | 1,824 | 1,610 | 747 | 731 | — |
| EPS (บาท) | — | 7.23 | 5.83 | 2.96 | 1.61 | 1.53 | 1.06 | -0.48 | 1.57 | -1.72 | 4.05 | 2.06 | 1.13 | 0.97 | 1.69 | 3.67 | 4.09 | -0.58 | 0.42 | 2.89 | 5.13 | 4.54 | 2.15 | 2.18 | — |
| EPS Growth | — | — | -19.3% | -49.2% | -45.6% | -5.1% | -30.6% | -145.3% | 427.1% | -209.5% | 335.2% | -49.0% | -45.2% | -14.2% | 74.2% | 117.2% | 11.4% | -114.2% | 172.7% | 584.3% | 77.6% | -11.5% | -52.7% | 1.4% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 4.32 | 10.45 | 23.14 | 23.65 | 14.17 | 10.98 | 4.78 | 4.88 | 10.27 | 9.91 | 13.71 | 20.33 | 14.07 | 12.94 | 11.87 | 24.03 | 27.37 | 17.92 | 10.41 | 21.59 | 27.57 | 32.45 | 22.65 | 13.36 | 13.73 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.32 | 0.02 | 0.18 | 0.72 | 0.70 | 0.42 | 0.56 | 0.16 | 0.47 | 0.46 | 0.13 | 0.72 | 0.50 | 0.37 | 0.23 | 0.46 | 1.73 | 1.54 | 0.21 | 0.11 | 0.87 | 1.78 | 2.42 | 0.84 | 0.79 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | 0.2% | 0.8% | 3.1% | 4.9% | 3.8% | 11.8% | 3.2% | — | 4.6% | 0.9% | 3.5% | 3.5% | 2.9% | 1.9% | 1.9% | 6.3% | 8.6% | 2.0% | 0.5% | 3.2% | 5.5% | 10.7% | 6.3% | 5.7% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 9.4% | 14.7% | 15.0% | 10.3% | 11.2% | 12.5% | 6.7% | 10.1% | 11.6% | 12.6% | 11.3% | 9.1% | 7.8% | 9.2% | 10.5% | 12.0% | 13.9% | 11.9% | 14.4% | 12.2% | 13.4% | 11.0% | 11.0% | 11.6% |
| Q2 | — | 10.7% | 14.6% | 12.4% | 10.2% | 9.4% | 12.2% | 7.9% | 10.8% | 9.2% | 11.0% | 10.6% | 8.9% | 6.8% | 8.9% | 9.5% | 12.6% | 10.5% | -5.4% | 14.2% | 13.0% | 13.2% | 9.4% | 8.9% | — |
| Q3 | 13.6% | 13.0% | 17.2% | 12.3% | 9.3% | 10.0% | 10.2% | 9.5% | 10.2% | 10.7% | 11.8% | 9.1% | 7.6% | 8.9% | 7.9% | 10.2% | 11.8% | 11.6% | 13.0% | 11.0% | 14.1% | 12.9% | 10.0% | 10.7% | — |
| Q4 | 8.2% | 14.6% | 13.5% | 11.9% | 7.6% | 12.6% | 11.7% | 8.6% | 10.5% | 13.4% | 8.9% | 26.0% | 6.8% | 7.8% | 7.8% | 11.1% | 15.5% | 17.1% | 11.4% | 14.4% | 11.2% | 12.5% | 9.9% | 8.8% | — |
| ทั้งปี | — | 12.7% | 14.9% | 12.8% | 9.3% | 10.8% | 11.6% | 8.3% | 10.4% | 11.1% | 10.9% | 14.4% | 8.1% | 7.8% | 8.5% | 10.3% | 13.0% | 13.5% | 10.0% | 13.7% | 12.6% | 13.0% | 10.1% | 9.9% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 1.8% | 1.3% | 1.5% | 1.5% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 1.6% | 1.4% | 1.6% | 1.5% | 1.2% | 1.1% | 1.5% | 1.5% | 1.6% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 1.6% | 1.8% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.8% | 1.7% | 1.4% | 1.8% | 1.7% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.1% | 1.7% | 1.8% | 1.5% | 1.8% | 1.7% | 1.8% | 1.4% | 1.4% | 1.7% | 1.5% | 1.3% | 1.5% | 1.6% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 1.9% | 3.0% | 1.5% | 1.7% | 1.4% | 1.3% | 1.8% | 1.6% | 2.0% | 1.6% | 1.7% | 1.5% | 1.3% | 1.8% | 2.1% | 1.7% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 1.6% | 2.0% | 1.4% | 1.7% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.8% | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.6% | — |
| Admin Expense (%) | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 5.2% | 8.3% | 3.6% | 3.2% | 3.4% | 3.1% | 3.3% | 3.7% | 4.3% | 6.1% | 5.3% | 4.5% | 4.5% | 4.6% | 4.3% | 5.1% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.1% | 2.8% | 5.3% | 2.8% | 3.1% | 3.7% | 3.2% | 3.4% | 3.8% | 2.9% | 4.1% | 9.8% | 6.2% | 5.1% | 4.5% | 5.5% | 4.8% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 4.1% | 4.8% | 5.3% | 3.8% | 2.6% | 4.0% | 3.5% | 4.2% | 3.1% | 3.8% | 4.8% | 5.5% | 4.5% | 4.6% | 5.2% | 5.2% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 3.8% | 21.4% | 1.1% | 3.0% | 3.6% | 4.1% | 3.7% | 4.4% | 3.5% | 5.0% | 5.1% | 5.9% | 4.1% | 4.3% | 4.4% | 4.7% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.6% | 3.8% | 8.1% | 4.0% | 3.4% | 3.3% | 3.7% | 3.4% | 3.9% | 3.3% | 4.4% | 5.9% | 5.7% | 4.5% | 4.5% | 4.9% | 4.7% | — |
| SG&A (%) | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 4.6% | 4.0% | 3.8% | 4.0% | 5.2% | 5.5% | 8.5% | 6.3% | 7.0% | 9.6% | 5.1% | 4.7% | 5.1% | 4.9% | 5.0% | 5.3% | 5.7% | 7.8% | 6.8% | 5.8% | 5.6% | 6.1% | 5.8% | 6.6% |
| Q2 | — | 5.1% | 3.3% | 3.5% | 5.0% | 5.8% | 6.8% | 7.2% | 4.4% | 7.1% | 4.5% | 4.9% | 5.6% | 5.0% | 5.0% | 5.6% | 4.6% | 5.6% | 11.6% | 7.9% | 6.5% | 5.8% | 7.0% | 6.4% | — |
| Q3 | 5.3% | 3.0% | 4.7% | 3.4% | 4.7% | 6.7% | 4.9% | 6.8% | 5.5% | 6.3% | 6.4% | 5.5% | 4.4% | 5.5% | 5.2% | 5.9% | 4.9% | 5.2% | 6.2% | 7.2% | 6.0% | 5.9% | 6.7% | 6.8% | — |
| Q4 | 4.2% | 5.5% | 3.7% | 4.7% | 4.0% | 4.8% | 9.1% | 6.6% | 5.7% | 24.4% | 2.7% | 4.8% | 5.0% | 5.3% | 5.4% | 5.9% | 5.5% | 6.6% | 6.8% | 7.4% | 5.3% | 6.1% | 6.5% | 6.4% | — |
| ทั้งปี | — | 4.5% | 3.9% | 3.8% | 4.4% | 5.6% | 6.5% | 7.2% | 5.4% | 10.0% | 5.4% | 5.1% | 4.9% | 5.2% | 5.2% | 5.6% | 5.1% | 5.8% | 7.5% | 7.3% | 5.9% | 5.8% | 6.6% | 6.4% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 4.6% | 10.6% | 10.7% | 5.8% | 3.7% | 6.2% | -4.6% | 2.3% | 3.0% | 3.0% | 5.9% | 4.1% | 2.5% | 3.7% | 5.7% | 8.8% | 4.8% | 6.4% | 7.2% | 5.9% | 6.9% | 4.2% | 4.5% | 4.9% |
| Q2 | — | 7.5% | 11.3% | 8.5% | 4.7% | 2.0% | 4.6% | -2.5% | 3.9% | 1.9% | 6.8% | 4.6% | 2.6% | 1.0% | 3.4% | 8.4% | 7.1% | 2.9% | -29.6% | 5.0% | 6.5% | 5.6% | 1.6% | 1.6% | — |
| Q3 | 8.5% | 8.7% | 12.5% | 8.4% | 4.7% | 1.9% | 2.7% | 0.2% | 2.9% | 4.3% | 3.7% | 3.7% | 2.0% | 2.9% | 3.6% | 5.7% | 6.8% | 4.6% | 6.2% | 5.4% | 8.0% | 6.5% | 3.1% | 3.4% | — |
| Q4 | 2.5% | 8.1% | 9.7% | 6.9% | 4.0% | 6.6% | -4.1% | -0.3% | 2.9% | -33.7% | 7.4% | 0.0% | 0.9% | 2.0% | 3.6% | 8.4% | 6.5% | -13.2% | 2.5% | 2.1% | 5.4% | 1.9% | 1.9% | 1.6% | — |
| ทั้งปี | — | 7.7% | 10.9% | 8.6% | 4.8% | 3.6% | 2.5% | -1.5% | 3.0% | -3.6% | 5.4% | 3.6% | 2.4% | 2.1% | 3.6% | 7.0% | 7.3% | -0.9% | 0.8% | 4.9% | 6.4% | 5.3% | 2.8% | 2.8% | — |
| ROA | — | 7.8% | 16.0% | 11.7% | 4.3% | 3.9% | 2.6% | -1.1% | 3.1% | -3.4% | 6.7% | 4.9% | 3.0% | 2.7% | 4.9% | 7.9% | 7.3% | -0.9% | 0.6% | 4.5% | 7.2% | 6.4% | 3.2% | 3.1% | — |
| ROIC | 8.3% | 11.2% | 23.5% | 15.4% | 5.9% | 7.3% | 4.7% | 0.3% | 6.5% | -1.7% | 11.9% | 9.1% | 6.4% | 5.6% | 8.2% | 11.2% | 10.9% | 0.8% | 3.1% | 8.4% | 12.8% | 12.0% | 7.3% | 6.4% | — |
| ROE | — | 21.2% | 35.4% | 17.6% | 9.4% | 8.1% | 5.4% | -2.6% | 7.9% | -9.8% | 19.1% | 11.5% | 6.7% | 5.4% | 9.0% | 16.6% | 16.9% | -2.5% | 1.8% | 12.0% | 19.0% | 14.9% | 7.1% | 6.7% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 1.31 | 1.07 | 1.27 | 2.37 | 0.91 | 0.85 | 0.73 | 0.54 | 0.88 | 0.67 | 0.77 | 0.83 | 0.87 | 0.99 | 1.16 | 0.89 | 1.01 | 0.70 | 0.78 | 0.69 | 0.82 | 0.96 | 1.08 | 1.17 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.87 | 0.82 | 1.00 | 1.97 | 0.63 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.65 | 0.45 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.69 | 0.83 | 0.65 | 0.75 | 0.35 | 0.47 | 0.36 | 0.48 | 0.65 | 0.68 | 0.79 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.37 | 1.14 | 0.61 | 0.22 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.96 | 1.25 | 1.11 | 0.87 | 0.69 | 0.57 | 0.42 | 0.71 | 0.83 | 1.15 | 1.26 | 0.93 | 0.78 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 5.39 | 1.73 | 1.23 | 7.04 | 8.37 | 12.73 | -27.33 | 12.07 | -12.75 | 5.83 | 7.60 | 10.39 | 10.55 | 4.65 | 4.28 | 4.93 | -45.89 | 68.64 | 7.74 | 4.13 | 3.87 | 7.31 | 7.90 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 36 วัน | 46 วัน | 50 วัน | 60 วัน | 55 วัน | 50 วัน | 56 วัน | 42 วัน | 47 วัน | 43 วัน | 54 วัน | 50 วัน | 46 วัน | 46 วัน | 45 วัน | 48 วัน | 41 วัน | 49 วัน | 44 วัน | 42 วัน | 50 วัน | 50 วัน | 48 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 26 วัน | 24 วัน | 27 วัน | 41 วัน | 38 วัน | 32 วัน | 38 วัน | 27 วัน | 34 วัน | 26 วัน | 31 วัน | 32 วัน | 31 วัน | 28 วัน | 27 วัน | 30 วัน | 47 วัน | 63 วัน | 56 วัน | 50 วัน | 51 วัน | 53 วัน | 50 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 46 วัน | 51 วัน | 50 วัน | 57 วัน | 55 วัน | 51 วัน | 83 วัน | 71 วัน | 76 วัน | 60 วัน | 65 วัน | 58 วัน | 57 วัน | 53 วัน | 53 วัน | 58 วัน | 77 วัน | 97 วัน | 90 วัน | 88 วัน | 95 วัน | 93 วัน | 81 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | 17 วัน | 19 วัน | 27 วัน | 44 วัน | 37 วัน | 31 วัน | 11 วัน | -2 วัน | 5 วัน | 10 วัน | 21 วัน | 24 วัน | 20 วัน | 21 วัน | 19 วัน | 19 วัน | 11 วัน | 15 วัน | 10 วัน | 5 วัน | 5 วัน | 9 วัน | 17 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 42,000,000 | 48,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 226,514,300 | 226,514,300 | 226,514,300 | 322,583,844 | 322,583,844 | 322,583,844 | 322,583,844 | 322,583,844 | 322,583,844 | 322,583,844 | 322,583,844 | 354,842,012 | 354,842,012 | 354,842,012 | 354,842,012 | 354,842,012 | 354,842,012 |
| Common Shares Adjusted (M) | 42.00 | 48.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 226.51 | 226.51 | 226.51 | 322.58 | 322.58 | 322.58 | 322.58 | 322.58 | 322.58 | 322.58 | 322.58 | 354.84 | 354.84 | 354.84 | 354.84 | 354.84 | 354.84 |
| Book Value / Share (บาท) | 13.70 | 30.44 | 8.99 | 16.88 | 16.88 | 17.96 | 18.51 | 17.61 | 19.83 | 17.61 | 21.22 | 16.45 | 17.09 | 17.98 | 18.74 | 21.61 | 23.84 | 22.41 | 23.17 | 23.99 | 27.09 | 30.53 | 29.66 | 30.71 | — |
| EPS (บาท) | — | 6.46 | 3.18 | 2.96 | 1.59 | 1.46 | 1.01 | -0.45 | 1.57 | -1.72 | 4.05 | 1.89 | 1.14 | 0.97 | 1.68 | 3.59 | 4.03 | -0.56 | 0.43 | 2.89 | 5.14 | 4.54 | 2.11 | 2.06 | — |
| EPS Growth | — | — | -50.8% | -6.8% | -46.4% | -8.1% | -31.1% | -145.0% | 448.0% | -209.3% | 335.3% | -53.2% | -39.9% | -14.7% | 73.5% | 113.1% | 12.2% | -113.9% | 176.0% | 576.3% | 78.1% | -11.7% | -53.6% | -2.1% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | 0.32 | 1.30 | 0.76 | 0.78 | 0.41 | 0.39 | 0.29 | — | 0.47 | 0.16 | 0.74 | 0.49 | 0.30 | 0.30 | 0.66 | 1.20 | 1.30 | 0.36 | 0.15 | 0.94 | 1.54 | 1.65 | 0.78 | 0.79 | — |
| Dividend Yield | — | 0.2% | 0.8% | 3.1% | 4.9% | 3.8% | 11.8% | 3.2% | — | 4.6% | 0.9% | 3.5% | 3.5% | 2.9% | 1.9% | 1.9% | 6.3% | 8.6% | 2.0% | 0.5% | 3.2% | 5.5% | 10.7% | 6.3% | 5.7% |
| Dividend Payout Ratio | — | 0.3% | 5.7% | 24.4% | 43.9% | 28.9% | 56.2% | -34.5% | 29.9% | -26.6% | 3.2% | 38.1% | 43.9% | 38.1% | 13.5% | 12.9% | 43.0% | -275.1% | 48.3% | 3.8% | 17.0% | 39.3% | 115.0% | 40.6% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 181 | 502 | 5,554 | 5,676 | 3,401 | 2,635 | 1,147 | 1,171 | 2,326 | 2,245 | 3,106 | 6,558 | 4,539 | 4,174 | 3,829 | 7,752 | 8,829 | 5,781 | 3,358 | 7,661 | 9,783 | 11,515 | 8,037 | 4,741 | 4,872 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.32 | 0.34 | 2.58 | 1.40 | 0.84 | 0.61 | 0.26 | 0.28 | 0.52 | 0.56 | 0.65 | 1.24 | 0.82 | 0.72 | 0.63 | 1.11 | 1.15 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | 1.02 | 1.06 | 0.76 | 0.44 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 1.62 | 7.28 | 7.99 | 8.93 | 7.53 | 4.75 | -10.79 | 6.52 | -5.76 | 3.39 | 10.74 | 12.37 | 13.33 | 7.05 | 6.70 | 6.80 | -31.92 | 24.40 | 7.48 | 5.36 | 7.15 | 10.76 | 6.48 | — |
| EV / EBITDA | 1.83 | 2.86 | 3.73 | 3.15 | 3.54 | 2.22 | 2.71 | 3.94 | 3.59 | 6.65 | 2.73 | 3.83 | 3.34 | 2.99 | 2.40 | 4.13 | 4.76 | 7.01 | 4.08 | 3.68 | 3.18 | 2.97 | 2.79 | 1.94 | 6.79 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 5.63 | 28.48 | 29.70 | 30.68 | 21.59 | 13.03 | 10.38 | 6.93 | 13.94 | 12.65 | 17.80 | 26.82 | 15.91 | 14.45 | 15.18 | 35.45 | 36.36 | 22.73 | 17.64 | 28.50 | 35.75 | 39.25 | 30.50 | 16.30 | 15.30 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 3.07 | 4.46 | 15.23 | 15.91 | 8.86 | 7.58 | 1.86 | 2.27 | 6.06 | 5.68 | 7.80 | 12.64 | 11.55 | 9.55 | 8.00 | 13.64 | 16.64 | 11.27 | 5.36 | 15.45 | 19.40 | 25.50 | 14.30 | 10.00 | 12.10 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 4.32 | 10.45 | 23.14 | 23.65 | 14.17 | 10.98 | 4.78 | 4.88 | 10.27 | 9.91 | 13.71 | 20.33 | 14.07 | 12.94 | 11.87 | 24.03 | 27.37 | 17.92 | 10.41 | 21.59 | 27.57 | 32.45 | 22.65 | 13.36 | 13.73 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2002-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||||||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 70 | 174 | 522 | 196 | 560 | 343 | 158 | 208 | 380 | 194 | 242 | 174 | 251 | 196 | 277 | 465 | 487 | 737 | 652 | 684 | 893 | 887 | 835 | 768 |
| Q2 | — | 63 | 350 | 509 | 1,090 | 313 | 312 | 287 | 329 | 344 | 177 | 225 | 253 | 198 | 227 | 395 | 571 | 777 | 985 | 775 | 826 | 737 | 2,187 | 894 | — |
| Q3 | 45 | 337 | 345 | 382 | 340 | 224 | 373 | 298 | 298 | 313 | 317 | 200 | 164 | 180 | 250 | 604 | 720 | 466 | 1,081 | 708 | 796 | 867 | 786 | 832 | — |
| สิ้นปี | 118 | 274 | 513 | 471 | 386 | 277 | 200 | 220 | 282 | 239 | 207 | 238 | 314 | 338 | 272 | 441 | 537 | 538 | 652 | 690 | 767 | 2,067 | 793 | 2,296 | — |
| %Common Size | 10.7% | 6.9% | 10.8% | 7.7% | 4.3% | 3.1% | 2.2% | 2.3% | 2.5% | 2.1% | 1.5% | 1.9% | 2.6% | 2.9% | 2.4% | 3.0% | 3.0% | 2.5% | 2.9% | 3.0% | 3.0% | 8.2% | 3.4% | 9.9% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 100 | 5 | 4 | 1,210 | 48 | 119 | 115 | 234 | 48 | 39 | 4 | 11 | 38 | 141 | 191 | 41 | 91 | 0 | 52 | 0 | 73 | 1,874 | 1,362 | 1,606 |
| Q2 | — | 0 | 3 | 4 | 40 | 108 | 125 | 183 | 209 | 34 | 44 | 30 | 16 | 163 | 295 | 63 | 29 | 59 | 0 | 404 | 0 | 45 | 0 | 1,307 | — |
| Q3 | 21 | 0 | 0 | 1,304 | 0 | 90 | 22 | 197 | 284 | 38 | 50 | 4 | 17 | 284 | 215 | 48 | 49 | 79 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1,220 | 1,355 | — |
| สิ้นปี | 105 | 0 | 4 | 1,070 | 173 | 123 | 162 | 85 | 303 | 65 | 19 | 6 | 15 | 38 | 208 | 54 | 77 | 54 | 0 | 52 | 0 | 1,272 | 1,295 | 67 | — |
| %Common Size | 9.6% | 0.0% | 0.1% | 17.5% | 1.9% | 1.4% | 1.7% | 0.9% | 2.6% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 1.9% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 5.0% | 5.6% | 0.3% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 136 | 810 | 1,153 | 1,160 | 1,342 | 1,387 | 798 | 1,355 | 1,532 | 2,381 | 2,971 | 2,072 | 2,099 | 2,217 | 2,086 | 2,433 | 2,766 | 2,579 | 2,901 | 3,163 | 4,408 | 4,026 | 3,784 | 3,549 |
| Q2 | — | 632 | 769 | 1,274 | 1,010 | 1,340 | 1,355 | 859 | 1,513 | 1,536 | 2,739 | 2,660 | 2,030 | 1,986 | 2,003 | 2,199 | 2,397 | 2,818 | 1,363 | 2,503 | 3,250 | 3,619 | 3,048 | 3,499 | — |
| Q3 | 131 | 542 | 800 | 1,275 | 1,290 | 1,374 | 1,400 | 981 | 1,436 | 1,695 | 2,653 | 2,148 | 1,972 | 1,817 | 1,718 | 2,194 | 2,435 | 2,619 | 2,664 | 2,327 | 3,932 | 4,544 | 3,192 | 3,276 | — |
