AMATA.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 27.3% | 10.4% | 9.6% | 6.1% |
| กำไรสุทธิ | 23.3% | 10.0% | 8.3% | 5.5% |
| สินทรัพย์รวม | 11.6% | 10.6% | 11.3% | 11.6% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 8.5% | 7.7% | 9.4% | 9.7% |
| EPS | 23.3% | 9.2% | 7.7% | 5.1% |
| เงินปันผล/หุ้น | 29.7% | 9.1% | 9.0% | 2.7% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 4,826 | 4,235 | 4,222 | 4,685 | 4,754 | 5,318 | 6,631 | 7,818 | 9,231 | 9,755 | 12,359 | 12,982 | 14,049 | 18,118 | 23,848 | 22,203 | 22,137 | 25,451 | 26,596 | 29,280 | 33,021 | 36,397 | 40,222 | 45,471 | 47,659 | 57,588 | 64,941 | 69,654 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 2,864 | 2,247 | 2,128 | 2,173 | 1,770 | 2,065 | 3,001 | 3,570 | 4,924 | 4,808 | 6,775 | 7,181 | 7,154 | 11,378 | 12,655 | 12,012 | 9,922 | 11,951 | 12,356 | 14,308 | 17,452 | 19,421 | 21,469 | 23,462 | 23,244 | 31,861 | 36,853 | 39,233 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 1,661 | 1,700 | 1,788 | 2,161 | 2,620 | 2,888 | 3,196 | 3,669 | 3,724 | 4,321 | 4,891 | 5,091 | 6,150 | 6,024 | 8,854 | 8,318 | 10,114 | 11,170 | 11,948 | 12,556 | 12,967 | 14,055 | 15,648 | 17,723 | 19,459 | 20,418 | 21,984 | 23,531 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | 699 | 833 | 1,000 | 1,284 | 2,293 | 2,973 | 3,006 | 4,436 | 3,422 | 4,399 | 4,061 | 2,336 | 3,693 | 3,924 | 6,047 | 7,506 | 7,630 | 5,382 | 4,733 | 4,610 | 4,600 | 6,113 | 4,350 | 5,423 | 7,055 | 9,837 | 15,065 | 14,524 | — |
| รายได้รวม Growth | — | 19.2% | 20.0% | 28.4% | 78.6% | 29.6% | 1.1% | 47.6% | -22.9% | 28.5% | -7.7% | -42.5% | 58.1% | 6.3% | 54.1% | 24.1% | 1.7% | -29.5% | -12.1% | -2.6% | -0.2% | 32.9% | -28.8% | 24.7% | 30.1% | 39.4% | 53.1% | -3.6% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 546 | 109 | 169 | 263 | 170 | 24 | 127 | 110 | 262 | 304 | 416 | 314 | 59 | 589 | 762 | 246 | 145 | 220 | 221 | 93 | 220 | 141 | 116 | 301 | 464 | 234 | 255 | 148 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | -258 | 82 | 46 | 336 | 896 | 812 | 927 | 1,079 | 781 | 1,055 | 1,192 | 319 | 958 | 932 | 1,393 | 1,516 | 2,224 | 1,216 | 1,198 | 1,409 | 1,018 | 1,742 | 1,103 | 1,402 | 2,341 | 1,885 | 2,483 | 3,149 | — |
| EPS (บาท) | -2.40 | 0.77 | 0.44 | 3.15 | 4.83 | 0.75 | 0.87 | 1.01 | 0.73 | 0.99 | 1.12 | 0.30 | 0.90 | 0.88 | 1.30 | 1.42 | 2.09 | 1.14 | 1.12 | 1.32 | 0.95 | 1.63 | 1.02 | 1.22 | 2.04 | 1.64 | 2.16 | 2.74 | — |
| EPS Growth | — | 132.1% | -42.9% | 615.9% | 53.3% | -84.5% | 16.0% | 16.1% | -27.7% | 35.6% | 13.1% | -73.1% | 198.5% | -2.2% | 47.7% | 9.3% | 47.1% | -45.5% | -1.8% | 18.3% | -28.5% | 72.0% | -37.5% | 19.8% | 67.0% | -19.5% | 31.7% | 26.9% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 1.02 | 3.49 | 7.24 | 11.82 | 11.84 | 15.67 | 13.58 | 7.66 | 5.86 | 11.96 | 13.72 | 16.15 | 20.15 | 15.47 | 15.17 | 11.99 | 19.03 | 22.25 | 22.69 | 14.46 | 18.67 | 20.17 | 22.81 | 24.33 | 16.55 | 20.35 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.03 | — | — | 2.00 | 0.18 | 0.22 | 0.37 | 0.45 | 0.83 | 0.34 | 1.03 | 0.24 | 0.08 | 0.33 | 0.40 | 0.80 | 0.49 | 0.86 | 0.48 | 0.33 | 0.57 | 0.45 | 0.37 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.55 | 0.80 | 0.84 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 5.6% | — | — | — | 5.3% | 3.0% | 3.2% | 3.8% | 5.3% | 2.5% | 13.5% | 4.1% | 0.7% | 2.4% | 2.5% | 4.0% | 3.2% | 5.7% | 4.0% | 1.7% | 2.6% | 2.0% | 2.6% | 1.4% | 1.9% | 2.2% | 2.3% | 4.8% | 4.1% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 94.3% | 80.9% | 50.8% | 40.3% | 30.9% | 42.5% | 43.7% | 45.1% | 58.5% | 51.9% | 57.4% | 53.1% | 48.6% | 53.6% | 59.0% | 42.4% | 48.2% | 41.7% | 49.1% | 50.4% | 59.1% | 45.5% | 50.7% | 53.3% | 53.2% | 55.4% | 39.1% | 44.8% | 48.1% |
| Q2 | 91.6% | 72.6% | 53.1% | 37.4% | 53.4% | 43.6% | 40.5% | 47.2% | 66.1% | 54.6% | 59.6% | 50.0% | 55.5% | 46.0% | 47.3% | 57.7% | 49.5% | 45.4% | 51.5% | 47.1% | 50.8% | 51.9% | 49.0% | 52.4% | 49.4% | 38.4% | 33.2% | 38.8% | — |
| Q3 | 60.8% | 28.5% | 24.4% | 38.4% | 50.5% | 47.3% | 47.8% | 50.8% | 57.4% | 54.5% | 61.8% | 24.3% | 52.8% | 53.3% | 53.7% | 50.9% | 46.2% | 54.3% | 45.6% | 60.6% | 54.4% | 54.5% | 55.8% | 58.0% | 54.2% | 35.1% | 35.2% | 43.1% | — |
| Q4 | 75.7% | 44.5% | 37.7% | 78.3% | 42.7% | 41.6% | 56.0% | 55.7% | 52.3% | 51.5% | 56.2% | 44.8% | 46.7% | 61.7% | 63.3% | 46.5% | 58.4% | 45.0% | 64.3% | 57.3% | 52.8% | 54.1% | 54.6% | 42.2% | 51.4% | 37.7% | 34.3% | 52.0% | — |
| ทั้งปี | 87.6% | 38.8% | 40.0% | 51.1% | 43.3% | 43.5% | 46.8% | 49.2% | 57.7% | 53.0% | 58.9% | 43.2% | 50.1% | 55.1% | 57.0% | 50.3% | 53.2% | 47.5% | 56.3% | 54.9% | 54.3% | 52.3% | 52.5% | 48.9% | 52.0% | 41.0% | 35.2% | 45.5% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 2.8% | 3.2% | 6.2% | 4.6% | 3.3% | 5.1% | 5.4% | 4.4% | 2.9% | 3.6% | 1.8% | 3.0% | 3.2% | 1.8% | 5.1% | 3.2% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 4.3% | 3.6% | 4.9% | 4.3% | 7.0% | 3.1% | 5.3% | 4.1% | 2.6% | 2.8% | 2.6% | 1.6% | 2.4% | 2.3% | 2.7% | 2.8% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 4.9% | 2.9% | 4.6% | 5.2% | 2.7% | 6.2% | 2.3% | 3.1% | 2.7% | 5.2% | 2.0% | 2.4% | 2.1% | 1.4% | 2.8% | 3.9% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 3.3% | 4.9% | 4.9% | 7.4% | 4.8% | 4.8% | 4.4% | 6.5% | 7.0% | 5.0% | 3.7% | 3.2% | 4.0% | 2.7% | 3.6% | 3.2% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 4.2% | 3.8% | 4.6% | 5.7% | 4.7% | 4.6% | 4.4% | 4.6% | 4.5% | 4.2% | 3.0% | 2.5% | 2.9% | 2.4% | 2.9% | 3.8% | — |
| Admin Expense (%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 14.2% | 13.6% | 14.9% | 9.7% | 14.7% | 18.4% | 19.4% | 13.0% | 15.8% | 18.1% | 17.4% | 17.7% | 11.3% | 9.2% | 7.9% | 7.1% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.7% | 10.7% | 11.1% | 13.0% | 9.7% | 25.4% | 19.9% | 21.9% | 17.6% | 25.4% | 15.2% | 14.1% | 18.0% | 12.2% | 15.8% | 11.5% | 12.6% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 8.7% | 11.5% | 11.9% | 7.0% | 15.0% | 8.9% | 19.8% | 10.8% | 18.7% | 7.5% | 19.7% | 14.4% | 9.3% | 9.0% | 8.6% | 5.9% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.9% | 8.8% | 11.9% | 6.9% | 14.5% | 3.5% | 13.6% | 5.2% | 11.9% | 15.9% | 18.3% | 14.0% | 8.6% | 8.8% | 8.6% | 2.1% | 8.6% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.6% | 9.5% | 12.0% | 10.4% | 10.8% | 8.7% | 13.5% | 13.0% | 14.1% | 17.8% | 13.0% | 16.4% | 12.8% | 11.2% | 10.4% | 6.7% | 8.3% | — |
| SG&A (%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 10.6% | 140.0% | 38.3% | 22.3% | 8.3% | 9.5% | 11.0% | 13.5% | 16.7% | 15.2% | 12.7% | 22.1% | 15.7% | 17.0% | 16.9% | 21.2% | 14.4% | 18.0% | 23.5% | 24.9% | 17.3% | 18.6% | 21.7% | 19.1% | 20.7% | 14.5% | 11.0% | 13.0% | 10.3% |
| Q2 | 70.8% | 119.9% | 26.1% | 16.5% | 15.3% | 11.7% | 12.0% | 7.6% | 25.0% | 17.1% | 11.9% | 26.0% | 15.0% | 14.6% | 17.9% | 14.0% | 32.4% | 23.0% | 27.2% | 21.6% | 28.1% | 18.0% | 16.8% | 19.6% | 14.6% | 18.1% | 14.2% | 15.4% | — |
| Q3 | 80.2% | 16.4% | 26.5% | 22.3% | 16.3% | 10.9% | 17.2% | 15.4% | 12.4% | 11.4% | 11.5% | 16.3% | 13.6% | 14.4% | 16.6% | 12.2% | 17.7% | 15.1% | 22.1% | 13.9% | 21.3% | 12.7% | 21.7% | 16.7% | 11.4% | 10.4% | 11.4% | 9.8% | — |
| Q4 | 97.1% | 42.3% | 21.5% | 22.7% | 13.1% | 13.0% | 21.2% | 18.2% | 14.6% | 14.2% | 12.1% | 14.7% | 12.2% | 16.7% | 11.8% | 21.9% | 8.3% | 18.3% | 9.6% | 18.3% | 22.9% | 23.3% | 17.6% | 11.8% | 12.7% | 11.4% | 5.7% | 11.8% | — |
| ทั้งปี | 36.9% | 37.0% | 26.4% | 20.9% | 12.8% | 11.4% | 15.2% | 12.9% | 16.6% | 13.9% | 12.0% | 18.7% | 13.7% | 15.8% | 15.0% | 16.5% | 13.4% | 18.1% | 17.3% | 18.7% | 22.3% | 17.2% | 19.4% | 15.3% | 14.1% | 12.8% | 9.6% | 12.1% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 51.9% | -205.1% | -7.2% | 7.5% | 19.3% | 26.4% | 27.3% | 21.3% | 28.9% | 19.4% | 30.4% | 11.4% | 14.7% | 18.6% | 20.9% | 11.1% | 20.9% | 11.0% | 10.0% | 31.6% | 34.7% | 25.5% | 19.5% | 20.1% | 49.8% | 22.4% | 16.4% | 24.5% | 34.5% |
| Q2 | -81.9% | 340.0% | 16.1% | 27.9% | 76.0% | 29.3% | 20.7% | 26.8% | 24.4% | 16.9% | 29.9% | -6.5% | 19.0% | 18.2% | 15.0% | 33.1% | -1.7% | 43.5% | 21.3% | 24.5% | 18.7% | 32.4% | 20.4% | 26.1% | 38.1% | 20.7% | 8.5% | 5.9% | — |
| Q3 | -136.4% | 8.1% | -6.6% | 6.3% | 32.0% | 32.8% | 45.7% | 25.1% | 19.7% | 27.6% | 34.3% | 27.6% | 28.4% | 22.1% | 28.0% | 26.2% | 14.4% | 25.2% | 24.1% | 37.9% | 33.4% | 33.6% | 27.0% | 21.7% | 17.9% | 13.8% | 21.2% | 26.2% | — |
| Q4 | -386.2% | -16.0% | 9.7% | 50.8% | 33.8% | 22.5% | 32.3% | 22.6% | 18.6% | 25.9% | 22.5% | 15.5% | 33.4% | 29.7% | 25.3% | 4.0% | 42.7% | 13.7% | 32.8% | 25.9% | 7.7% | 18.3% | 34.3% | 29.6% | 34.7% | 21.1% | 17.3% | 23.6% | — |
| ทั้งปี | -36.8% | 9.8% | 4.6% | 26.2% | 39.1% | 27.3% | 30.8% | 24.3% | 22.8% | 24.0% | 29.4% | 13.6% | 25.9% | 23.8% | 23.0% | 20.2% | 29.1% | 22.6% | 25.3% | 30.6% | 22.1% | 28.5% | 25.4% | 25.9% | 33.2% | 19.2% | 16.5% | 21.7% | — |
| ROA | -5.3% | 1.9% | 1.1% | 7.2% | 18.8% | 15.3% | 14.0% | 13.8% | 8.5% | 10.8% | 9.6% | 2.5% | 6.8% | 5.1% | 5.8% | 6.8% | 10.0% | 4.8% | 4.5% | 4.8% | 3.1% | 4.8% | 2.7% | 3.1% | 4.9% | 3.3% | 3.8% | 4.5% | — |
| ROIC | 1.7% | -0.5% | 4.8% | 13.9% | 18.7% | 21.0% | 15.7% | 21.8% | 14.5% | 17.8% | 15.6% | 4.1% | 11.1% | 10.4% | 13.0% | 14.2% | 16.8% | 12.3% | 8.7% | 9.1% | 8.5% | 11.7% | 7.6% | 7.4% | 10.7% | 8.3% | 10.6% | 11.2% | — |
| ROE | -15.5% | 4.8% | 2.6% | 15.5% | 34.2% | 28.1% | 29.0% | 29.4% | 21.0% | 24.4% | 24.4% | 6.3% | 15.6% | 15.5% | 15.7% | 18.2% | 22.0% | 10.9% | 10.0% | 11.2% | 7.9% | 12.4% | 7.1% | 7.9% | 12.0% | 9.2% | 11.3% | 13.4% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 2.02 | 2.26 | 2.61 | 2.79 | 2.23 | 2.65 | 2.52 | 2.14 | 2.39 | 1.99 | 1.84 | 2.26 | 1.53 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 2.48 | 2.23 | 1.74 | 4.66 | 2.66 | 1.98 | 2.64 | 1.50 | 1.32 | 1.32 | 1.08 | 1.43 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.25 | 0.31 | 0.72 | 0.42 | 0.34 | 0.48 | 0.42 | 0.85 | 0.68 | 0.65 | 0.49 | 0.65 | 0.54 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.58 | 0.74 | 0.44 | 1.47 | 0.68 | 0.59 | 0.74 | 0.55 | 0.41 | 0.34 | 0.42 | 0.28 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.99 | 0.71 | 0.59 | 0.24 | 0.34 | 0.48 | 0.69 | 0.67 | 1.04 | 0.83 | 1.09 | 1.15 | 0.86 | 1.20 | 0.80 | 0.92 | 0.72 | 0.60 | 0.56 | 0.71 | 0.43 | 0.53 | 0.55 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.79 | 0.82 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | -6.38 | 14.79 | 22.52 | 1.53 | 0.99 | 1.69 | 2.36 | 2.29 | 4.95 | 3.39 | 4.47 | 18.38 | 5.54 | 7.76 | 5.09 | 5.07 | 3.26 | 5.54 | 5.63 | 6.37 | 5.51 | 4.27 | 7.79 | 10.89 | 6.26 | 9.27 | 7.00 | 6.09 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | 18 วัน | 17 วัน | 9 วัน | 3 วัน | 2 วัน | 8 วัน | 15 วัน | 8 วัน | 8 วัน | 7 วัน | 7 วัน | 13 วัน | 11 วัน | 15 วัน | 13 วัน | 18 วัน | 20 วัน | 20 วัน | 24 วัน | 36 วัน | 41 วัน | 32 วัน | 42 วัน | 53 วัน | 42 วัน | 20 วัน | 25 วัน | 32 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | 11,900 วัน | 1,790 วัน | 1,192 วัน | 1,436 วัน | 891 วัน | 724 วัน | 878 วัน | 532 วัน | 756 วัน | 612 วัน | 864 วัน | 1,236 วัน | 774 วัน | 892 วัน | 811 วัน | 603 วัน | 715 วัน | 1,005 วัน | 1,340 วัน | 1,276 วัน | 1,265 วัน | 930 วัน | 1,291 วัน | 1,010 วัน | 851 วัน | 723 วัน | 525 วัน | 831 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | 606 วัน | 95 วัน | 74 วัน | 74 วัน | 41 วัน | 23 วัน | 23 วัน | 16 วัน | 35 วัน | 46 วัน | 68 วัน | 68 วัน | 30 วัน | 54 วัน | 68 วัน | 60 วัน | 57 วัน | 60 วัน | 80 วัน | 96 วัน | 100 วัน | 75 วัน | 109 วัน | 108 วัน | 127 วัน | 100 วัน | 91 วัน | 123 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | 11,312 วัน | 1,711 วัน | 1,127 วัน | 1,365 วัน | 852 วัน | 709 วัน | 870 วัน | 524 วัน | 730 วัน | 573 วัน | 804 วัน | 1,182 วัน | 755 วัน | 854 วัน | 756 วัน | 561 วัน | 678 วัน | 965 วัน | 1,285 วัน | 1,217 วัน | 1,205 วัน | 887 วัน | 1,224 วัน | 955 วัน | 766 วัน | 644 วัน | 459 วัน | 740 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 106,700,000 | 106,700,000 | 106,700,000 | 106,700,000 | 213,400,000 | 1,067,000,000 | 1,067,000,000 | 1,067,000,000 | 1,067,000,000 | 1,067,000,000 | 1,067,000,000 | 1,067,000,000 | 1,067,000,000 | 1,067,000,000 | 1,067,000,000 | 1,067,000,000 | 1,067,000,000 | 1,067,000,000 | 1,067,000,000 | 1,067,000,000 | 1,067,000,000 | 1,067,000,000 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 |
| Common Shares Adjusted (M) | 106.70 | 106.70 | 106.70 | 106.70 | 213.40 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| Book Value / Share (บาท) | 15.56 | 15.93 | 16.76 | 20.25 | 12.28 | 2.71 | 3.00 | 3.44 | 3.49 | 4.05 | 4.58 | 4.77 | 5.76 | 5.65 | 8.30 | 7.80 | 9.48 | 10.47 | 11.20 | 11.77 | 12.15 | 13.17 | 13.61 | 15.41 | 16.92 | 17.75 | 19.12 | 20.46 | — |
| EPS (บาท) | -2.41 | 0.77 | 0.44 | 3.15 | 4.20 | 0.76 | 0.87 | 1.01 | 0.73 | 0.99 | 1.12 | 0.30 | 0.90 | 0.87 | 1.31 | 1.42 | 2.08 | 1.14 | 1.12 | 1.32 | 0.95 | 1.63 | 0.96 | 1.22 | 2.04 | 1.64 | 2.16 | 2.74 | — |
| EPS Growth | — | 131.9% | -43.4% | 622.6% | 33.3% | -81.9% | 14.2% | 16.4% | -27.6% | 35.1% | 13.0% | -73.3% | 200.6% | -2.6% | 49.4% | 8.8% | 46.7% | -45.3% | -1.5% | 17.6% | -27.8% | 71.1% | -41.2% | 27.1% | 67.0% | -19.5% | 31.7% | 26.8% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | 2.00 | 1.45 | 0.30 | 0.55 | 0.65 | 0.45 | 0.55 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.50 | 0.70 | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 0.40 | 0.45 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.65 | 0.80 | 1.10 | — |
| Dividend Yield | 5.6% | — | — | — | 5.3% | 3.0% | 3.2% | 3.8% | 5.3% | 2.5% | 13.5% | 4.1% | 0.7% | 2.4% | 2.5% | 4.0% | 3.2% | 5.7% | 4.0% | 1.7% | 2.6% | 2.0% | 2.6% | 1.4% | 1.9% | 2.2% | 2.3% | 4.8% | 4.1% |
| Dividend Payout Ratio | -1.4% | — | — | 63.5% | 4.4% | 28.7% | 43.1% | 44.7% | 113.1% | 34.9% | 92.4% | 80.1% | 9.2% | 37.4% | 30.6% | 56.6% | 23.6% | 75.7% | 42.7% | 24.9% | 59.9% | 27.7% | 38.6% | 21.3% | 18.6% | 31.2% | 25.5% | 29.1% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 63 | 62 | 64 | 109 | 745 | 7,725 | 12,612 | 12,633 | 16,720 | 14,490 | 8,173 | 6,253 | 12,761 | 14,639 | 17,232 | 21,500 | 16,506 | 16,186 | 12,793 | 20,305 | 23,741 | 24,210 | 16,629 | 21,471 | 23,196 | 26,232 | 27,979 | 19,032 | 23,402 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.28 | 2.67 | 3.95 | 3.44 | 4.49 | 3.35 | 1.67 | 1.23 | 2.07 | 2.43 | 1.95 | 2.58 | 1.63 | 1.45 | 1.07 | 1.62 | 1.83 | 1.72 | 1.06 | 1.21 | 1.19 | 1.28 | 1.27 | 0.81 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | -0.24 | 0.75 | 1.38 | 0.32 | 0.83 | 9.52 | 13.60 | 11.71 | 21.41 | 13.73 | 6.86 | 19.63 | 13.33 | 15.70 | 12.37 | 14.19 | 7.42 | 13.31 | 10.68 | 14.41 | 23.32 | 13.90 | 15.07 | 15.31 | 9.91 | 13.92 | 11.27 | 6.04 | — |
| EV / EBITDA | 29.15 | 11.40 | 3.57 | 0.74 | 1.62 | 8.21 | 13.15 | 8.04 | 12.05 | 8.78 | 5.68 | 10.53 | 8.42 | 9.94 | 7.47 | 8.50 | 5.51 | 5.89 | 6.48 | 9.21 | 10.77 | 8.47 | 8.56 | 9.52 | 7.22 | 8.85 | 7.43 | 5.30 | 12.89 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 1.41 | 1.07 | 0.81 | 1.29 | 4.56 | 16.17 | 15.97 | 14.48 | 21.62 | 17.56 | 18.15 | 9.77 | 17.06 | 16.27 | 18.15 | 27.77 | 18.05 | 18.75 | 13.99 | 26.78 | 28.77 | 27.53 | 20.43 | 22.00 | 23.00 | 27.25 | 31.00 | 28.75 | 28.00 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 0.19 | 0.28 | 0.36 | 0.42 | 0.96 | 3.47 | 9.22 | 9.37 | 9.72 | 9.37 | 3.21 | 3.02 | 6.10 | 7.94 | 12.60 | 12.80 | 11.41 | 10.51 | 10.12 | 11.41 | 17.95 | 19.64 | 7.94 | 15.70 | 17.10 | 19.40 | 20.10 | 11.20 | 14.70 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 1.02 | 3.49 | 7.24 | 11.82 | 11.84 | 15.67 | 13.58 | 7.66 | 5.86 | 11.96 | 13.72 | 16.15 | 20.15 | 15.47 | 15.17 | 11.99 | 19.03 | 22.25 | 22.69 | 14.46 | 18.67 | 20.17 | 22.81 | 24.33 | 16.55 | 20.35 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 1998-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
