AMZN — Financial Report

Amazon (US, global_bigtech)

📊 Key Stats

Price
272 USD
Market Cap
2,927,871,393,792
PE (TTM)
31.685694
PE (Forward)
27.606182
52W Range
196 – 279
Dividend Yield
—
Profit Margin
0.12224
ROE
0.24285
Debt/Equity
53.3

Amazon (US, global_bigtech)
Generated: 2026-05-29 01:20 • Source: yfinance + NotebookLM (amzn)

📊 กราฟสรุป

💡 ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี และ P/E Band ทั้งประวัติ — ดูว่าตอนนี้ซื้อขายกันแพงหรือถูกเทียบอดีตตัวเอง

รายได้ & กำไรสุทธิ ย้อนหลัง 19 ปี (ล้าน USD, EDGAR)
กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง 19 ปี (EDGAR)
รายได้รายไตรมาส 5 ปี (ล้าน USD, EDGAR)
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~16 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 22.5×)

📅 งบการเงินรายไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด, yfinance)

งบกำไรขาดทุน (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้าน USD)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ 3,763 228 2,501 144 584
Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ 0.24 0.1859 0.2453 0.1284 0.21
Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 43,899 45,531 35,309 35,481 33,700
Total Unusual Itemsรายการผิดปกติรวม 15,680 1,224 10,195 1,119 2,782
Total Unusual Items Excluding Goodwillรายการผิดปกติ (ไม่รวมค่าความนิยม) 15,680 1,224 10,195 1,119 2,782
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) 30,255 21,192 21,187 18,164 17,127
Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 18,945 19,471 16,796 15,227 14,262
Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 87,463 109,959 88,670 80,809 76,976
EBITDAกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย 59,579 46,755 45,504 36,600 36,482
EBITกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 40,634 27,284 28,708 21,373 22,220
Net Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 335 451 562 569 525
Interest Expenseดอกเบี้ยจ่าย 800 679 538 516 541
Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยรับ 1,135 1,130 1,100 1,085 1,066
Normalized Incomeกำไรสุทธิที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 18,338 20,196 13,493 17,189 14,929
Net Income From Continuing And Discontinued Operationกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง+ที่ยกเลิก 30,255 21,192 21,187 18,164 17,127
Total Expensesค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 157,667 188,409 162,747 148,531 137,262
Total Operating Income As Reportedกำไรจากการดำเนินงานตามที่รายงาน 23,852 24,977 17,422 19,171 18,405
Diluted Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) 10,874 10,863 10,845 10,806 10,793
Basic Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พื้นฐาน) 10,743 10,709 10,674 10,637 10,603
Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) 2.78 1.95 1.95 1.68 1.59
Basic EPSกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 2.82 1.98 1.98 1.71 1.62
Diluted NI Availto Com Stockholdersกำไรสุทธิปรับลด ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญ 30,255 21,192 21,187 18,164 17,127
Net Income Common Stockholdersกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 30,255 21,192 21,187 18,164 17,127
Net Incomeกำไรสุทธิ 30,255 21,192 21,187 18,164 17,127
Net Income Including Noncontrolling Interestsกำไรสุทธิรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 30,255 21,192 21,187 18,164 17,127
Net Income Continuous Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 30,255 21,192 21,187 18,164 17,127
Earnings From Equity Interest Net Of Tax -19 -467 -73 -15 1
Tax Provisionค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 9,560 4,946 6,910 2,678 4,553
Pretax Incomeกำไรก่อนภาษี 39,834 26,605 28,170 20,857 21,679
Other Income Expenseรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ 15,647 1,177 10,186 1,117 2,749
Other Non Operating Income Expensesรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นนอกการดำเนินงาน -33 -47 -9 -2 -33
Gain On Sale Of Securityกำไรจากการขายหลักทรัพย์ 15,680 1,224 10,195 1,119 2,782
Net Non Operating Interest Income Expenseดอกเบี้ยรับ-จ่ายสุทธินอกการดำเนินงาน 335 451 562 569 525
Interest Expense Non Operatingดอกเบี้ยจ่ายนอกการดำเนินงาน 800 679 538 516 541
Interest Income Non Operatingดอกเบี้ยรับนอกการดำเนินงาน 1,135 1,130 1,100 1,085 1,066
Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) 23,852 24,977 17,422 19,171 18,405
Operating Expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 70,204 78,450 74,077 67,722 60,286
Other Operating Expensesค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ 57,303 61,482 59,516 53,341 47,895
Selling General And Administrationค่าใช้จ่ายขาย+บริหาร (SG&A) 12,901 16,968 14,561 14,381 12,391
Selling And Marketing Expenseค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 10,314 14,264 11,686 11,416 9,763
General And Administrative Expenseค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป 2,587 2,704 2,875 2,965 2,628
Other Gand Aค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ 2,587 2,704 2,875 2,965 2,628
Gross Profitกำไรขั้นต้น = รายได้ − ต้นทุนขาย 94,056 103,427 91,499 86,893 78,691
Cost Of Revenueต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการโดยตรง 87,463 109,959 88,670 80,809 76,976
Total Revenueรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท 181,519 213,386 180,169 167,702 155,667
Operating Revenueรายได้จากการดำเนินงานหลัก 181,519 213,386 180,169 167,702 155,667

งบดุล (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้าน USD)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Treasury Shares Numberจำนวนหุ้นทุนซื้อคืน 515 515 515 515 515 —
Ordinary Shares Numberจำนวนหุ้นสามัญ 10,754 10,731 10,687 10,660 10,613 —
Share Issuedจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 11,269 11,246 11,202 11,175 11,128 —
Net Debtหนี้สินสุทธิ = หนี้รวม − เงินสด 17,258 — — — — —
Total Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม 209,888 152,987 135,419 133,939 133,245 —
Tangible Book Valueมูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตน 418,465 378,595 346,371 310,620 282,778 —
Invested Capitalเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน 560,988 476,713 420,373 384,493 359,241 —
Working Capitalเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน − หนี้สินหมุนเวียน 38,399 11,078 1,670 4,499 8,474 —
Net Tangible Assetsสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 418,465 378,595 346,371 310,620 282,778 —
Capital Lease Obligationsภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน 90,814 87,339 84,677 83,221 79,871 —
Common Stock Equityส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 441,914 411,065 369,631 333,775 305,867 —
Total Capitalizationเงินทุนรวม = หนี้ระยะยาว + ส่วนของผู้ถือหุ้น 560,988 476,713 420,373 384,493 359,241 —
Total Equity Gross Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (รวมส่วนน้อย) 441,914 411,065 369,631 333,775 305,867 —
Stockholders Equityส่วนของผู้ถือหุ้น 441,914 411,065 369,631 333,775 305,867 —
Gains Losses Not Affecting Retained Earningsกำไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 24,868 28,230 12,333 2,420 -914 —
Other Equity Adjustmentsรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น 24,868 28,230 12,333 2,420 -914 —
Treasury Stockหุ้นทุนซื้อคืน 7,837 7,837 7,837 7,837 7,837 —
Retained Earningsกำไรสะสม 280,791 250,536 229,344 208,157 189,993 —
Additional Paid In Capitalส่วนเกินมูลค่าหุ้น 143,979 140,024 135,679 130,923 124,514 —
Capital Stockทุนเรือนหุ้น 113 112 112 112 111 —
Common Stockหุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้) 113 112 112 112 111 —
Preferred Stock 0 0 0 0 0 —
Total Liabilities Net Minority Interestหนี้สินรวม (สุทธิส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 474,716 406,977 358,290 348,395 337,389 —
Total Non Current Liabilities Net Minority Interestหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 257,960 188,972 163,094 161,474 161,218 —
Other Non Current Liabilitiesหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 48,072 35,985 27,675 27,535 27,973 —
Long Term Debt And Capital Lease Obligationหนี้ระยะยาว+สัญญาเช่าการเงิน 209,888 152,987 135,419 133,939 133,245 —
Long Term Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว 90,814 87,339 84,677 83,221 79,871 —
Long Term Debtหนี้สินระยะยาว (เงินกู้/หุ้นกู้) 119,074 65,648 50,742 50,718 53,374 —
Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียน (ครบกำหนดใน 1 ปี) 216,756 218,005 195,196 186,921 176,171 —
Current Deferred Liabilitiesหนี้สินรอตัดบัญชีหมุนเวียน 20,887 20,576 21,113 21,662 20,599 —
Current Deferred Revenueรายได้รับล่วงหน้า (หมุนเวียน) 20,887 20,576 21,113 21,662 20,599 —
Payables And Accrued Expensesเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 195,869 197,429 174,083 165,259 155,572 —
Current Accrued Expensesค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 71,120 75,520 68,051 66,974 66,331 —
Payablesเจ้าหนี้รวม 124,749 121,909 106,032 98,285 89,241 —
Accounts Payableเจ้าหนี้การค้า 124,749 121,909 106,032 98,285 89,241 —
Total Assetsสินทรัพย์รวม 916,630 818,042 727,921 682,170 643,256 —
Total Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 661,475 588,959 531,055 490,750 458,611 —
Other Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 151,827 113,410 99,904 87,854 84,246 —
Goodwill And Other Intangible Assetsค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 23,449 32,470 23,260 23,155 23,089 —
Other Intangible Assetsสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น — 9,197 — — — 8,602
Goodwillค่าความนิยม (ส่วนเกินจากการซื้อกิจการ) 23,449 23,273 23,260 23,155 23,089 —
Net PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ (หักค่าเสื่อม) 486,199 443,079 407,891 379,741 351,276 —
Accumulated Depreciationค่าเสื่อมราคาสะสม — -177,073 — — — -141,390
Gross PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสื่อม 486,199 620,152 407,891 379,741 351,276 —
Construction In Progressสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง — 71,745 — — — 46,636
Other Propertiesอสังหาริมทรัพย์อื่น 486,199 393,286 407,891 379,741 351,276 —
Propertiesอสังหาริมทรัพย์ — 155,121 — — — 123,039
Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียน (เปลี่ยนเป็นเงินสดใน 1 ปี) 255,155 229,083 196,866 191,420 184,645 —
Inventoryสินค้าคงเหลือ 36,534 38,325 41,494 40,825 35,864 —
Inventories Adjustments Allowancesรายการปรับปรุง/ค่าเผื่อสินค้า -2,800 -3,300 -2,900 -2,800 -2,800 —
Other Inventoriesสินค้าคงเหลืออื่น 39,334 41,625 44,394 43,625 38,664 —
Receivablesลูกหนี้รวม 75,532 67,729 61,175 57,415 54,216 —
Accounts Receivableลูกหนี้การค้า 75,532 67,729 61,175 57,415 54,216 —
Allowance For Doubtful Accounts Receivableค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -2,600 -2,400 -2,300 -2,100 -2,000 —
Gross Accounts Receivableลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อ 78,132 70,129 63,475 59,515 56,216 —
Cash Cash Equivalents And Short Term Investmentsเงินสด+เทียบเท่า+เงินลงทุนระยะสั้น 143,089 123,029 94,197 93,180 94,565 —
Other Short Term Investmentsเงินลงทุนระยะสั้นอื่น 41,273 36,219 27,275 35,439 28,358 —
Cash And Cash Equivalentsเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101,816 86,810 66,922 57,741 66,207 —

งบกระแสเงินสด (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้าน USD)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
Free Cash Flowกระแสเงินสดอิสระ = OCF − Capex -18,171 14,937 430 332 -8,004 — —
Repayment Of Debtเงินจ่ายชำระหนี้ -6,692 -5,101 -3,185 -4,632 -2,608 — —
Issuance Of Debtเงินรับจากการกู้ยืม 59,459 17,116 3,223 2,093 2,561 — —
Capital Expenditureเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capex) -44,203 -39,522 -35,095 -32,183 -25,019 — —
Interest Paid Supplemental Data 452 563 377 647 362 — —
Income Tax Paid Supplemental Data 1,323 1,521 1,136 4,761 877 — —
End Cash Positionเงินสดปลายงวด 104,692 90,106 70,464 61,453 69,893 — —
Beginning Cash Positionเงินสดต้นงวด 90,106 70,464 61,453 69,893 82,312 — —
Effect Of Exchange Rate Changesผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสด -1 137 -397 1,008 416 — —
Changes In Cashการเปลี่ยนแปลงเงินสดสุทธิ 14,587 19,505 9,408 -9,448 -12,835 — —
Financing Cash Flowกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 52,767 12,291 -44 -2,539 -47 — —
Cash Flow From Continuing Financing Activitiesกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินต่อเนื่อง 52,767 12,291 -44 -2,539 -47 — —
Net Other Financing Chargesรายการจัดหาเงินอื่นสุทธิ — — -82 — — — -78
Net Issuance Payments Of Debtการกู้-ชำระหนี้สุทธิ 52,767 12,015 38 -2,539 -47 — —
Net Short Term Debt Issuanceการกู้-ชำระหนี้ระยะสั้นสุทธิ -91 -937 1,397 701 -267 — —
Short Term Debt Paymentsเงินจ่ายชำระหนี้ระยะสั้น -6,109 -3,126 -1,826 -1,392 -2,082 — —
Short Term Debt Issuanceเงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้น 6,018 2,189 3,223 2,093 1,815 — —
Net Long Term Debt Issuanceการกู้-ชำระหนี้ระยะยาวสุทธิ 52,858 12,952 -1,359 -3,240 220 — —
Long Term Debt Paymentsเงินจ่ายชำระหนี้ระยะยาว -583 -1,975 -1,359 -3,240 -526 — —
Long Term Debt Issuanceเงินรับจากการกู้ยืมระยะยาว 53,441 14,927 0 0 746 — —
Investing Cash Flowกระแสเงินสดจากการลงทุน -64,212 -47,245 -26,073 -39,424 -29,803 — —
Cash Flow From Continuing Investing Activitiesกระแสเงินสดจากการลงทุนต่อเนื่อง -64,212 -47,245 -26,073 -39,424 -29,803 — —
Net Investment Purchase And Saleซื้อ-ขายเงินลงทุนสุทธิ -5,570 -7,373 8,941 -6,356 -5,596 — —
Sale Of Investmentเงินรับจากการขายเงินลงทุน 17,686 8,841 16,367 11,441 7,737 — —
Purchase Of Investmentเงินจ่ายซื้อเงินลงทุน -23,256 -16,214 -7,426 -17,797 -13,333 — —
Net Business Purchase And Saleซื้อ-ขายกิจการสุทธิ -15,408 -1,403 -786 -1,700 48 — —
Sale Of Businessเงินรับจากการขายกิจการ — — — — 48 — —
Purchase Of Businessเงินจ่ายซื้อกิจการ -15,408 -1,403 -786 -1,700 — -2,535 —
Net PPE Purchase And Saleซื้อ-ขายสินทรัพย์ถาวรสุทธิ -43,234 -38,469 -34,228 -31,368 -24,255 — —
Sale Of PPEเงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 969 1,053 867 815 764 — —
Purchase Of PPEเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร -44,203 -39,522 -35,095 -32,183 -25,019 — —
Operating Cash Flowกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 26,032 54,459 35,525 32,515 17,015 — —
Cash Flow From Continuing Operating Activitiesกระแสเงินสดจากดำเนินงานต่อเนื่อง 26,032 54,459 35,525 32,515 17,015 — —
Change In Working Capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน -24,366 9,270 -7,323 -6,163 -15,753 — —
Change In Other Working Capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนอื่น 355 -191 -632 -119 728 — —
Change In Other Current Assetsการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -3,811 -5,220 -4,039 -2,971 -3,402 — —
Change In Payables And Accrued Expenseการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -16,782 17,058 152 2,106 -13,104 — —
Change In Accrued Expenseการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -8,045 5,993 -1,999 -4,952 -4,061 — —
Change In Payableการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้ -8,737 11,065 2,151 7,058 -9,043 — —
Change In Account Payableการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้การค้า -8,737 11,065 2,151 7,058 -9,043 — —
Change In Inventoryการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือ 1,622 3,101 -827 -4,054 -1,222 — —
Change In Receivablesการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้ -5,750 -5,478 -1,977 -1,125 1,247 — —
Changes In Account Receivablesการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้การค้า -5,750 -5,478 -1,977 -1,125 1,247 — —
Other Non Cash Itemsรายการที่ไม่ใช่เงินสดอื่น -15,632 -693 -10,112 -1,258 -2,817 — —
Stock Based Compensationค่าตอบแทนพนักงานในรูปหุ้น 4,032 4,397 4,847 6,534 3,689 — —
Deferred Taxภาษีรอตัดบัญชี 12,798 822 10,130 11 507 — —
Deferred Income Taxภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ปรับปรุง) 12,798 822 10,130 11 507 — —
Depreciation Amortization Depletionค่าเสื่อม+ตัดจำหน่าย (บวกกลับในงบกระแสเงินสด) 18,945 19,471 16,796 15,227 14,262 — —
Depreciation And Amortizationค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 18,945 19,471 16,796 15,227 14,262 — —
Net Income From Continuing Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 30,255 21,192 21,187 18,164 17,127 — —

📆 งบการเงินรายปี (5 ปีล่าสุด)

💡 งบ 3 ชุด 5 ปีล่าสุด — ตัวเลขตามที่รายงาน (as-reported) ไม่ได้ปรับพาร์

งบกำไรขาดทุน (รายปี) (หน่วย: ล้าน USD)

รายการ 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ 3,005 -248 199 -3,416
Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ 0.1961 0.135 0.1896 0.21
Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 150,021 125,651 88,352 54,618
Total Unusual Itemsรายการผิดปกติรวม 15,320 -1,836 1,050 -16,266
Total Unusual Items Excluding Goodwillรายการผิดปกติ (ไม่รวมค่าความนิยม) 15,320 -1,836 1,050 -16,266
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) 77,670 59,248 30,425 -2,722
Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 65,756 52,795 48,663 41,921
Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 356,414 326,288 304,739 288,831
EBITDAกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย 165,341 123,815 89,402 38,352
EBITกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 99,585 71,020 40,739 -3,569
Net Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2,107 2,271 -233 -1,378
Interest Expenseดอกเบี้ยจ่าย 2,274 2,406 3,182 2,367
Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยรับ 4,381 4,677 2,949 989
Normalized Incomeกำไรสุทธิที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 65,355 60,836 29,574 10,128
Net Income From Continuing And Discontinued Operationกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง+ที่ยกเลิก 77,670 59,248 30,425 -2,722
Total Expensesค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 636,949 569,366 537,933 501,735
Total Operating Income As Reportedกำไรจากการดำเนินงานตามที่รายงาน 79,975 68,593 36,852 12,248
Diluted Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) 10,827 10,721 10,492 10,189
Basic Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พื้นฐาน) 10,656 10,473 10,304 10,189
Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) 7.17 5.53 2.90 -0.27
Basic EPSกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 7.29 5.66 2.95 -0.27
Diluted NI Availto Com Stockholdersกำไรสุทธิปรับลด ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญ 77,670 59,248 30,425 -2,722
Net Income Common Stockholdersกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 77,670 59,248 30,425 -2,722
Net Incomeกำไรสุทธิ 77,670 59,248 30,425 -2,722
Net Income Including Noncontrolling Interestsกำไรสุทธิรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 77,670 59,248 30,425 -2,722
Net Income Continuous Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 77,670 59,248 30,425 -2,722
Earnings From Equity Interest Net Of Tax -554 -101 -12 -3
Tax Provisionค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19,087 9,265 7,120 -3,217
Pretax Incomeกำไรก่อนภาษี 97,311 68,614 37,557 -5,936
Other Income Expenseรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ 15,229 -2,250 938 -16,806
Other Non Operating Income Expensesรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นนอกการดำเนินงาน -91 -414 -112 -540
Gain On Sale Of Securityกำไรจากการขายหลักทรัพย์ 15,320 -1,836 1,050 -16,266
Net Non Operating Interest Income Expenseดอกเบี้ยรับ-จ่ายสุทธินอกการดำเนินงาน 2,107 2,271 -233 -1,378
Interest Expense Non Operatingดอกเบี้ยจ่ายนอกการดำเนินงาน 2,274 2,406 3,182 2,367
Interest Income Non Operatingดอกเบี้ยรับนอกการดำเนินงาน 4,381 4,677 2,949 989
Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) 79,975 68,593 36,852 12,248
Operating Expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 280,535 243,078 233,194 212,904
Other Operating Expensesค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ 222,234 187,812 177,008 158,775
Selling General And Administrationค่าใช้จ่ายขาย+บริหาร (SG&A) 58,301 55,266 56,186 54,129
Selling And Marketing Expenseค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 47,129 43,907 44,370 42,238
General And Administrative Expenseค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป 11,172 11,359 11,816 11,891
Other Gand Aค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ 11,172 11,359 11,816 11,891
Gross Profitกำไรขั้นต้น = รายได้ − ต้นทุนขาย 360,510 311,671 270,046 225,152
Cost Of Revenueต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการโดยตรง 356,414 326,288 304,739 288,831
Total Revenueรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท 716,924 637,959 574,785 513,983
Operating Revenueรายได้จากการดำเนินงานหลัก 716,924 637,959 574,785 513,983

งบดุล (รายปี) (หน่วย: ล้าน USD)

รายการ 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Treasury Shares Numberจำนวนหุ้นทุนซื้อคืน 515 515 515 515 —
Ordinary Shares Numberจำนวนหุ้นสามัญ 10,731 10,593 10,383 10,242 —
Share Issuedจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 11,246 11,108 10,898 10,757 —
Net Debtหนี้สินสุทธิ = หนี้รวม − เงินสด — — — 13,262 12,524
Total Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม 152,987 130,900 135,611 140,118 —
Tangible Book Valueมูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตน 378,595 254,294 171,399 119,658 —
Invested Capitalเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน 476,713 338,593 260,189 213,193 —
Working Capitalเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน − หนี้สินหมุนเวียน 11,078 11,436 7,434 -8,602 —
Net Tangible Assetsสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 378,595 254,294 171,399 119,658 —
Capital Lease Obligationsภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน 87,339 78,277 77,297 72,968 —
Common Stock Equityส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 411,065 285,970 201,875 146,043 —
Total Capitalizationเงินทุนรวม = หนี้ระยะยาว + ส่วนของผู้ถือหุ้น 476,713 338,593 260,189 213,193 —
Total Equity Gross Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (รวมส่วนน้อย) 411,065 285,970 201,875 146,043 —
Stockholders Equityส่วนของผู้ถือหุ้น 411,065 285,970 201,875 146,043 —
Gains Losses Not Affecting Retained Earningsกำไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 28,230 -34 -3,040 -4,487 —
Other Equity Adjustmentsรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น 28,230 -34 -3,040 -4,487 —
Treasury Stockหุ้นทุนซื้อคืน 7,837 7,837 7,837 7,837 —
Retained Earningsกำไรสะสม 250,536 172,866 113,618 83,193 —
Additional Paid In Capitalส่วนเกินมูลค่าหุ้น 140,024 120,864 99,025 75,066 —
Capital Stockทุนเรือนหุ้น 112 111 109 108 —
Common Stockหุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้) 112 111 109 108 —
Preferred Stock 0 0 0 0 —
Total Liabilities Net Minority Interestหนี้สินรวม (สุทธิส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 406,977 338,924 325,979 316,632 —
Total Non Current Liabilities Net Minority Interestหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 188,972 159,493 161,062 161,239 —
Other Non Current Liabilitiesหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 35,985 28,593 25,451 21,121 —
Long Term Debt And Capital Lease Obligationหนี้ระยะยาว+สัญญาเช่าการเงิน 152,987 130,900 135,611 140,118 —
Long Term Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว 87,339 78,277 77,297 72,968 —
Long Term Debtหนี้สินระยะยาว (เงินกู้/หุ้นกู้) 65,648 52,623 58,314 67,150 —
Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียน (ครบกำหนดใน 1 ปี) 218,005 179,431 164,917 155,393 —
Current Deferred Liabilitiesหนี้สินรอตัดบัญชีหมุนเวียน 20,576 18,103 15,227 13,227 —
Current Deferred Revenueรายได้รับล่วงหน้า (หมุนเวียน) 20,576 18,103 15,227 13,227 —
Payables And Accrued Expensesเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 197,429 161,328 149,690 142,166 —
Current Accrued Expensesค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 75,520 66,965 64,709 62,566 —
Payablesเจ้าหนี้รวม 121,909 94,363 84,981 79,600 —
Accounts Payableเจ้าหนี้การค้า 121,909 94,363 84,981 79,600 —
Total Assetsสินทรัพย์รวม 818,042 624,894 527,854 462,675 —
Total Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 588,959 434,027 355,503 315,884 —
Other Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 113,410 73,545 48,337 36,661 —
Goodwill And Other Intangible Assetsค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 32,470 31,676 30,476 26,385 —
