ANAN.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 2.1% | -6.2% | — | — |
| กำไรสุทธิ | — | -45.7% | — | — |
| สินทรัพย์รวม | -7.9% | 3.5% | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -6.4% | 2.6% | — | — |
| EPS | — | -46.9% | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | — | — | — | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 8,953 | 9,344 | 12,482 | 17,088 | 20,471 | 25,366 | 29,870 | 41,573 | 48,795 | 43,298 | 39,382 | 41,976 | 37,033 | 28,759 | 28,767 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 9,065 | 4,424 | 6,603 | 10,175 | 11,743 | 14,612 | 16,410 | 23,584 | 30,321 | 25,863 | 22,141 | 26,192 | 25,196 | 17,028 | 16,974 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | -112 | 4,920 | 5,879 | 6,913 | 8,727 | 10,754 | 12,396 | 15,955 | 16,634 | 15,790 | 16,164 | 14,574 | 11,432 | 11,272 | 11,331 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 200 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | — | 9,228 | 10,470 | 11,025 | 12,230 | 12,726 | 10,522 | 9,203 | 5,243 | 4,177 | 4,039 | 3,819 | 6,685 | 5,825 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | — | 13.5% | 5.3% | 10.9% | 4.1% | -17.3% | -12.5% | -43.0% | -20.3% | -3.3% | -5.4% | 75.0% | -12.9% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | — | 29 | 110 | 211 | 732 | 100 | 293 | 375 | 747 | 207 | 584 | 57 | 644 | 107 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | — | 812 | 1,301 | 1,207 | 1,501 | 1,328 | 2,419 | 705 | -207 | -457 | -296 | -887 | 334 | 3 | — |
| EPS (บาท) | — | — | 0.24 | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 0.34 | 0.65 | 0.09 | -0.18 | -0.26 | -0.17 | -0.28 | 0.01 | -0.07 | — |
| EPS Growth | — | — | — | 65.1% | -8.5% | 13.9% | -17.1% | 91.8% | -86.2% | -305.6% | -40.5% | 34.6% | -64.1% | 104.3% | -658.3% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | — | 3.90 | 3.25 | 2.86 | 3.79 | 4.39 | 5.37 | 4.66 | 3.52 | 1.71 | 1.84 | 1.42 | 0.99 | 0.79 | 0.55 | 0.37 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | — | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.34 | 0.11 | — | — | — | — | — | — |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | — | 1.5% | 2.3% | 2.0% | 2.1% | 3.9% | 9.7% | 6.2% | — | — | — | — | — | — |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 39.4% | 34.3% | 43.7% | 38.5% | 34.9% | 36.8% | 37.3% | 38.2% | 39.5% | 36.2% | 40.4% | 33.4% | 23.1% | 48.6% |
| Q2 | — | — | 40.0% | 36.8% | 45.3% | 36.4% | 38.4% | 31.9% | 28.4% | -5.9% | 43.2% | 33.9% | 38.2% | 48.5% | 13.3% | — |
| Q3 | — | 31.6% | 37.3% | 41.5% | 39.7% | 37.7% | 38.1% | 33.1% | 30.2% | 49.4% | 30.1% | 32.3% | -0.5% | 32.6% | 24.6% | — |
| Q4 | 21.7% | 37.4% | 37.2% | 40.9% | 38.3% | 36.4% | 35.4% | 33.7% | 33.0% | 153.6% | 34.7% | 52.4% | 29.4% | 29.6% | 26.1% | — |
| ทั้งปี | — | — | 37.8% | 38.9% | 40.3% | 37.1% | 36.8% | 33.9% | 32.0% | 45.3% | 37.5% | 40.0% | 26.0% | 36.6% | 23.8% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 15.6% | 11.0% | 12.9% | 8.6% | 9.6% | 9.7% | 8.1% | 6.8% | 6.8% | 7.2% | 15.1% | 9.4% | 16.7% | 14.9% |
| Q2 | — | — | 22.2% | 9.2% | 13.7% | 9.0% | 8.4% | 8.9% | 7.4% | 7.2% | 5.7% | 8.7% | 12.1% | 12.2% | 15.2% | — |
| Q3 | — | 16.1% | 20.8% | 10.6% | 13.2% | 8.3% | 9.2% | 9.8% | 9.3% | 5.4% | 6.5% | 11.4% | 10.8% | 15.1% | 9.9% | — |
| Q4 | 7.5% | 11.5% | 11.1% | 10.9% | 7.6% | 7.6% | 8.3% | 7.5% | 10.4% | 15.0% | 6.1% | 12.9% | 16.2% | 13.9% | 13.2% | — |
| ทั้งปี | — | — | 13.9% | 10.4% | 10.5% | 8.3% | 8.7% | 9.0% | 9.0% | 7.6% | 6.2% | 10.4% | 13.8% | 12.2% | 12.8% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 15.7% | 12.6% | 15.2% | 15.5% | 14.9% | 14.6% | 30.2% | 20.2% | 29.6% | 34.2% | 38.1% | 14.6% | 22.6% | 15.7% |
| Q2 | — | — | 24.3% | 10.0% | 14.9% | 11.4% | 10.0% | 17.0% | 19.5% | 30.9% | 24.5% | 25.5% | 36.1% | 10.8% | 29.3% | — |
| Q3 | — | 7.5% | 20.0% | 11.2% | 9.7% | 11.2% | 14.4% | 19.5% | 18.8% | 25.7% | 34.3% | 33.4% | 37.5% | 19.7% | 7.6% | — |
| Q4 | 6.5% | 11.4% | 3.8% | 6.5% | 5.7% | 11.5% | 9.1% | 23.9% | 14.6% | 35.4% | 22.4% | 25.1% | 28.7% | 12.1% | 8.4% | — |
| ทั้งปี | — | — | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 12.3% | 11.5% | 18.7% | 20.0% | 26.4% | 27.0% | 28.8% | 34.2% | 13.9% | 12.3% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 31.3% | 23.6% | 28.0% | 24.1% | 24.4% | 24.3% | 38.2% | 27.1% | 36.4% | 41.4% | 53.3% | 24.0% | 39.2% | 30.6% |
| Q2 | — | — | 46.5% | 19.2% | 28.6% | 20.4% | 18.4% | 25.9% | 26.9% | 38.1% | 30.2% | 34.2% | 48.2% | 23.1% | 44.4% | — |
| Q3 | — | 23.6% | 40.8% | 21.8% | 22.9% | 19.5% | 23.5% | 29.3% | 28.2% | 31.1% | 40.8% | 44.7% | 48.3% | 34.8% | 17.5% | — |
| Q4 | 14.0% | 22.9% | 14.9% | 17.4% | 13.3% | 19.1% | 17.4% | 31.4% | 25.0% | 50.4% | 28.5% | 38.0% | 44.9% | 26.0% | 21.7% | — |
| ทั้งปี | — | — | 23.2% | 19.7% | 19.6% | 20.6% | 20.2% | 27.7% | 28.9% | 34.0% | 33.2% | 39.2% | 48.0% | 26.1% | 25.1% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 0.5% | 6.2% | 5.3% | 5.7% | 6.3% | 5.1% | 12.8% | 8.1% | 0.5% | -36.1% | -8.1% | 9.3% | -34.2% | -5.5% |
| Q2 | — | — | -10.2% | 12.6% | 4.7% | 7.3% | 7.6% | 24.1% | 5.9% | -43.5% | 0.8% | -4.2% | -10.3% | 5.5% | 39.2% | — |
| Q3 | — | -2.6% | -8.5% | 11.8% | 6.0% | 8.4% | 5.1% | 36.3% | 8.7% | 21.3% | -32.6% | -1.8% | -57.9% | 1.8% | 6.6% | — |
| Q4 | -5.6% | 2.0% | 16.4% | 15.2% | 16.6% | 23.7% | 18.9% | 27.6% | 4.4% | -10.7% | -18.8% | 3.4% | -15.0% | 0.9% | -5.0% | — |
| ทั้งปี | — | — | 8.8% | 12.4% | 10.9% | 12.3% | 10.4% | 23.0% | 7.7% | -3.9% | -10.9% | -7.3% | -23.2% | 5.0% | 0.0% | — |
| ROA | — | — | 6.5% | 7.6% | 5.9% | 5.9% | 4.4% | 5.8% | 1.4% | -0.5% | -1.2% | -0.7% | -2.4% | 1.2% | 0.0% | — |
| ROIC | 0.8% | 1.9% | 12.4% | 10.5% | 8.4% | 8.5% | 6.5% | 8.1% | 2.5% | 4.3% | 1.0% | 1.5% | -0.3% | 3.2% | 2.3% | — |
| ROE | — | — | 13.8% | 18.8% | 13.8% | 14.0% | 10.7% | 15.2% | 4.2% | -1.3% | -2.8% | -2.0% | -7.8% | 3.0% | 0.0% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 1.09 | 4.23 | 2.23 | 4.53 | 2.86 | 1.96 | 2.76 | 2.22 | 1.82 | 1.67 | 1.59 | 1.86 | 1.66 | 1.52 | 1.42 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.04 | 1.25 | 0.65 | 1.35 | 0.71 | 0.66 | 1.11 | 0.84 | 0.64 | 0.46 | 0.37 | 0.68 | 0.50 | 0.14 | 0.22 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | -58.36 | 0.44 | 0.27 | 1.10 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.15 | 1.56 | 1.36 | 1.14 | 1.53 | 1.81 | 1.20 | 1.18 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | — | 1.93 | 5.85 | 7.20 | 7.28 | 9.30 | 7.60 | 36.77 | -103.81 | -40.46 | -75.62 | -23.28 | 40.31 | 4928.73 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | — | 7 วัน | 7 วัน | 2 วัน | 7 วัน | 21 วัน | 32 วัน | 33 วัน | 45 วัน | 20 วัน | 6 วัน | 61 วัน | 39 วัน | 12 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | — | 443 วัน | 511 วัน | 614 วัน | 584 วัน | 583 วัน | 804 วัน | 1,104 วัน | 2,565 วัน | 2,675 วัน | 2,601 วัน | 2,146 วัน | 1,479 วัน | 1,399 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | — | 149 วัน | 140 วัน | 60 วัน | 60 วัน | 62 วัน | 80 วัน | 95 วัน | 167 วัน | 137 วัน | 161 วัน | 187 วัน | 127 วัน | 117 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | — | 301 วัน | 378 วัน | 556 วัน | 531 วัน | 542 วัน | 756 วัน | 1,042 วัน | 2,443 วัน | 2,558 วัน | 2,445 วัน | 2,021 วัน | 1,391 วัน | 1,294 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 3,333,000,000 | 3,333,000,000 | 3,333,000,000 | 3,333,000,000 | 3,333,000,000 | 3,333,000,000 | 3,333,000,000 | 3,333,000,000 | 3,333,000,000 | 3,333,000,000 | 4,166,249,997 | 4,166,250,057 | 4,166,250,057 | 4,166,255,157 | 4,166,255,157 | 4,166,255,157 |
| Common Shares Adjusted (M) | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 4,166.25 | 4,166.25 | 4,166.25 | 4,166.26 | 4,166.26 | 4,166.26 |
| Book Value / Share (บาท) | -0.03 | 1.48 | 1.76 | 2.07 | 2.62 | 3.23 | 3.72 | 4.79 | 4.99 | 4.74 | 3.88 | 3.50 | 2.74 | 2.71 | 2.72 | — |
| EPS (บาท) | — | — | 0.24 | 0.39 | 0.36 | 0.45 | 0.40 | 0.73 | 0.21 | -0.06 | -0.11 | -0.07 | -0.21 | 0.08 | 0.00 | — |
| EPS Growth | — | — | — | 60.3% | -7.3% | 24.4% | -11.5% | 82.1% | -70.9% | -129.3% | -77.1% | 35.3% | -199.9% | 137.7% | -99.2% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Yield | — | — | — | 1.5% | 2.3% | 2.0% | 2.1% | 3.9% | 9.7% | 6.2% | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Payout Ratio | — | — | 20.5% | 11.1% | 24.5% | 19.7% | 28.6% | 25.3% | 161.3% | -170.5% | — | — | — | — | — | — |
| Market Cap (ลบ.) | — | 12,999 | 10,832 | 9,532 | 12,632 | 14,632 | 17,898 | 15,532 | 11,732 | 5,699 | 7,666 | 5,916 | 4,125 | 3,291 | 2,291 | 1,542 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | — | 2.64 | 1.84 | 1.38 | 1.45 | 1.36 | 1.44 | 0.97 | 0.71 | 0.36 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.29 | 0.20 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | — | 13.35 | 7.33 | 10.47 | 9.75 | 13.47 | 6.42 | 16.65 | -27.59 | -16.76 | -20.00 | -4.65 | 9.85 | 845.55 | — |
| EV / EBITDA | — | 14.75 | 5.92 | 7.42 | 9.52 | 9.90 | 12.28 | 9.07 | 23.15 | 10.56 | 31.44 | 23.07 | 44.85 | 9.60 | 13.32 | 6.15 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | — | 4.27 | 5.04 | 4.37 | 4.27 | 5.39 | 6.59 | 5.94 | 4.09 | 2.72 | 2.58 | 1.71 | 1.56 | 1.03 | 0.79 | 0.48 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | — | 3.60 | 1.57 | 1.58 | 2.94 | 3.16 | 4.55 | 3.20 | 2.38 | 1.08 | 1.48 | 1.11 | 0.70 | 0.51 | 0.37 | 0.31 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | — | 3.90 | 3.25 | 2.86 | 3.79 | 4.39 | 5.37 | 4.66 | 3.52 | 1.71 | 1.84 | 1.42 | 0.99 | 0.79 | 0.55 | 0.37 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2011-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 1,894 | 1,077 | 1,949 | 2,835 | 2,774 | 3,238 | 4,425 | 6,360 | 4,095 | 2,474 | 8,409 | 736 | 575 | 282 |
| Q2 | — | — | 1,269 | 2,441 | 1,783 | 2,757 | 1,842 | 1,585 | 3,848 | 4,777 | 3,553 | 4,388 | 4,823 | 1,613 | 511 | — |
| Q3 | — | 208 | 1,194 | 1,579 | 2,230 | 2,091 | 1,461 | 2,423 | 4,323 | 4,949 | 5,931 | 3,409 | 2,993 | 642 | 1,448 | — |
| สิ้นปี | 62 | 2,059 | 2,309 | 2,477 | 2,573 | 2,183 | 2,063 | 4,714 | 4,028 | 3,187 | 2,440 | 6,923 | 4,679 | 1,150 | 960 | — |
| %Common Size | 0.7% | 22.0% | 18.5% | 14.5% | 12.6% | 8.6% | 6.9% | 11.3% | 8.3% | 7.4% | 6.2% | 16.5% | 12.6% | 4.0% | 3.3% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 2,001 | 201 | 0 | 835 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Q2 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,064 | 0 | 408 | 10 | 6 | 6 | 7 | — |
| Q3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,680 | 60 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | — |
| สิ้นปี | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 200 | 2,288 | 0 | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | — |
| %Common Size | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.5% | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 41 | 263 | 27 | 94 | 287 | 482 | 654 | 485 | 337 | 72 | 61 | 1,366 | 141 | 130 |
| Q2 | — | — | 45 | 675 | 61 | 100 | 233 | 499 | 605 | 514 | 344 | 79 | 1,203 | 3,831 | 154 | — |
| Q3 | — | 114 | 116 | 118 | 64 | 168 | 2,004 | 2,868 | 709 | 495 | 279 | 54 | 1,225 | 1,341 | 185 | — |
| สิ้นปี | 95 | 21 | 351 | 28 | 122 | 369 | 1,072 | 773 | 915 | 376 | 90 | 43 | 1,240 | 205 | 167 | — |
| %Common Size | 1.1% | 0.2% | 2.8% | 0.2% | 0.6% | 1.5% | 3.6% | 1.9% | 1.9% | 0.9% | 0.2% | 0.1% | 3.3% | 0.7% | 0.6% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 7,074 | 9,560 | 11,799 | 12,166 | 13,605 | 15,685 | 18,301 | 20,343 | 21,048 | 18,357 | 16,422 | 16,693 | 17,256 | 16,820 |
| Q2 | — | — | 8,554 | 10,417 | 13,275 | 12,733 | 11,827 | 17,623 | 22,347 | 20,062 | 20,680 | 18,170 | 16,554 | 16,640 | 17,258 | — |
| Q3 | — | 5,833 | 9,206 | 10,609 | 13,396 | 13,379 | 12,254 | 17,276 | 24,663 | 19,956 | 20,486 | 18,116 | 16,342 | 16,870 | 16,436 | — |
| สิ้นปี | 7,125 | 6,017 | 7,925 | 10,012 | 12,127 | 12,474 | 13,222 | 17,378 | 20,457 | 19,830 | 18,455 | 16,071 | 17,144 | 17,172 | 16,859 | — |
| %Common Size | 79.6% | 64.4% | 63.5% | 58.6% | 59.2% | 49.2% | 44.3% | 41.8% | 41.9% | 45.8% | 46.9% | 38.3% | 46.3% | 59.7% | 58.6% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 9,441 | 11,628 | 15,001 | 17,234 | 20,164 | 25,402 | 29,492 | 30,095 | 30,088 | 25,114 | 27,423 | 19,849 | 18,770 | 17,803 |
| Q2 | — | — | 10,298 | 14,829 | 16,090 | 17,839 | 17,801 | 23,954 | 34,424 | 29,812 | 28,162 | 25,476 | 25,208 | 23,100 | 18,740 | — |
| Q3 | — | 6,439 | 11,274 | 13,448 | 16,723 | 17,229 | 19,732 | 26,318 | 37,645 | 29,605 | 27,123 | 24,111 | 23,086 | 19,819 | 18,864 | — |
| สิ้นปี | 7,414 | 8,531 | 11,202 | 14,244 | 16,143 | 18,745 | 22,161 | 28,003 | 31,403 | 27,347 | 24,081 | 25,268 | 24,499 | 18,959 | 20,000 | — |
| %Common Size | 82.8% | 91.3% | 89.7% | 83.4% | 78.9% | 73.9% | 74.2% | 67.4% | 64.4% | 63.2% | 61.1% | 60.2% | 66.2% | 65.9% | 69.5% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 420 | 507 | 518 | 503 | 919 | 986 | 668 | 1,337 | 285 | 287 | 273 | 197 | 343 | 411 |
| Q2 | — | — | 429 | 480 | 518 | 571 | 924 | 1,041 | 664 | 856 | 267 | 289 | 255 | 167 | 404 | — |
| Q3 | — | 431 | 451 | 488 | 519 | 968 | 948 | 1,161 | 670 | 833 | 251 | 297 | 240 | 214 | 440 | — |
| สิ้นปี | 443 | 421 | 510 | 491 | 517 | 902 | 946 | 1,402 | 979 | 283 | 289 | 284 | 213 | 293 | 443 | — |
| %Common Size | 5.0% | 4.5% | 4.1% | 2.9% | 2.5% | 3.6% | 3.2% | 3.4% | 2.0% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 1.0% | 1.5% | — |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)Intangible Assets - Net | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 92 | 81 | 111 | 154 | 187 | 231 | 297 | 470 | 378 | 339 | 289 | 179 | 132 | 92 |
| Q2 | — | — | 56 | 95 | 117 | 157 | 188 | 243 | 370 | 466 | 368 | 392 | 276 | 162 | 120 | — |
| Q3 | — | 268 | 44 | 99 | 151 | 179 | 206 | 245 | 416 | 449 | 356 | 376 | 262 | 159 | 109 | — |
| สิ้นปี | 525 | 155 | 59 | 102 | 155 | 186 | 210 | 288 | 447 | 378 | 347 | 302 | 194 | 146 | 100 | — |
| %Common Size | 5.9% | 1.7% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | — |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Assets | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 843 | 1,283 | 3,467 | 4,620 | 7,147 | 10,325 | 13,520 | 18,650 | 15,196 | 14,268 | 16,471 | 12,621 | 9,275 | 8,458 |
| Q2 | — | — | 871 | 1,504 | 3,859 | 4,878 | 8,346 | 11,550 | 14,073 | 16,522 | 14,700 | 15,959 | 14,521 | 9,495 | 10,209 | — |
| Q3 | — | 1,025 | 1,284 | 2,888 | 4,086 | 6,286 | 7,287 | 13,806 | 14,647 | 16,700 | 17,156 | 16,505 | 14,311 | 9,345 | 10,394 | — |
| สิ้นปี | 1,539 | 813 | 1,280 | 2,844 | 4,328 | 6,620 | 7,708 | 13,570 | 17,392 | 15,951 | 15,301 | 16,707 | 12,533 | 9,800 | 8,767 | — |
| %Common Size | 17.2% | 8.7% | 10.3% | 16.6% | 21.1% | 26.1% | 25.8% | 32.6% | 35.6% | 36.8% | 38.9% | 39.8% | 33.8% | 34.1% | 30.5% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 10,284 | 12,911 | 18,467 | 21,855 | 27,311 | 35,727 | 43,012 | 48,745 | 45,285 | 39,383 | 43,894 | 32,470 | 28,045 | 26,261 |
| Q2 | — | — | 11,169 | 16,332 | 19,949 | 22,717 | 26,147 | 35,504 | 48,497 | 46,334 | 42,862 | 41,435 | 39,729 | 32,595 | 28,949 | — |
| Q3 | — | 7,465 | 12,558 | 16,337 | 20,809 | 23,515 | 27,019 | 40,125 | 52,292 | 46,305 | 44,279 | 40,615 | 37,397 | 29,164 | 29,257 | — |
| สิ้นปี | 8,953 | 9,344 | 12,482 | 17,088 | 20,471 | 25,366 | 29,870 | 41,573 | 48,795 | 43,298 | 39,382 | 41,976 | 37,033 | 28,759 | 28,767 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | ||||||||||||||||
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นTrade And Other Payables - Current | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 1,013 | 796 | 849 | 1,047 | 1,483 | 1,174 | 1,438 | 1,075 | 1,302 | 904 | 1,251 | 1,388 | 1,213 | 1,456 |
| Q2 | — | — | 1,520 | 958 | 992 | 992 | 1,132 | 1,249 | 2,044 | 1,286 | 1,215 | 970 | 1,205 | 1,387 | 1,251 | — |
| Q3 | — | 776 | 1,046 | 1,013 | 1,163 | 1,234 | 1,176 | 2,003 | 2,668 | 1,216 | 1,238 | 877 | 1,294 | 1,370 | 1,406 | — |
| สิ้นปี | 457 | 849 | 3,852 | 1,075 | 1,093 | 1,429 | 1,299 | 1,736 | 1,530 | 1,097 | 865 | 1,278 | 1,614 | 1,324 | 1,520 | — |
| %Common Size | 5.1% | 9.1% | 30.9% | 6.3% | 5.3% | 5.6% | 4.3% | 4.2% | 3.1% | 2.5% | 2.2% | 3.0% | 4.4% | 4.6% | 5.3% | — |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนTotal Current Liabilities | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 3,796 | 5,332 | 4,782 | 6,832 | 11,108 | 10,085 | 12,003 | 16,973 | 19,704 | 11,693 | 17,507 | 13,882 | 14,425 | 11,517 |
| Q2 | — | — | 5,264 | 5,105 | 4,415 | 10,630 | 7,843 | 9,551 | 17,067 | 16,053 | 17,804 | 14,065 | 14,387 | 15,864 | 13,572 | — |
| Q3 | — | 4,610 | 6,738 | 4,215 | 4,242 | 11,060 | 8,512 | 10,973 | 18,774 | 15,485 | 19,322 | 15,674 | 15,045 | 12,301 | 14,590 | — |
| สิ้นปี | 6,797 | 2,015 | 5,016 | 3,145 | 5,653 | 9,547 | 8,040 | 12,605 | 17,210 | 16,333 | 15,137 | 13,553 | 14,757 | 12,507 | 14,114 | — |
| %Common Size | 75.9% | 21.6% | 40.2% | 18.4% | 27.6% | 37.6% | 26.9% | 30.3% | 35.3% | 37.7% | 38.4% | 32.3% | 39.8% | 43.5% | 49.1% | — |
| เงินเบิกเกินบัญชี & เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินBank Overdrafts And Short-Term Borrowings From Financial Institutions | ||||||||||||||||
| Q1 | — | — | 0 | 574 | 1,823 | 996 | 1,089 | 3,336 | 5,068 | 6,529 | 6,014 | 5,634 | 3,734 | 2,236 | 248 | 0 |
| Q2 | — | — | 0 | 350 | 499 | 1,045 | 452 | 4,631 | 6,082 | 7,421 | 6,015 | 5,398 | 3,633 | 2,126 | 0 | — |
| Q3 | — | 258 | 0 | 2,009 | 500 | 621 | 1,857 | 5,223 | 7,193 | 6,110 | 7,069 | 5,398 | 2,787 | 2,041 | 0 | — |
| สิ้นปี | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 1,499 | 5,672 | 6,263 | 5,860 | 5,980 | 3,859 | 2,593 | 1,705 | 0 | — |
| %Common Size | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 5.0% | 13.6% | 12.8% | 13.5% | 15.2% | 9.2% | 7.0% | 5.9% | 0.0% | — |
