APCO.BK — Financial Report
📊 Key Stats
เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ (TH, th_consumer_goods)
Generated: 2026-07-04 04:15 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 กราฟสรุป
📅 งบการเงินรายไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด, yfinance)
งบกำไรขาดทุน (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)
| รายการ | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | — |
| Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ | 0.1906 | 0.1973 | 0.1838 | 0.182 | 0.1901 | — |
| Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว | 20 | 25 | 21 | 19 | 18 | — |
| Total Unusual Itemsรายการผิดปกติรวม | 7 | -0 | 3 | 3 | 3 | — |
| Total Unusual Items Excluding Goodwillรายการผิดปกติ (ไม่รวมค่าความนิยม) | 7 | -0 | 3 | 3 | 3 | — |
| Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | — |
| Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | — |
| EBITDAกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย | 27 | 24 | 24 | 22 | 21 | — |
| EBITกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี | 22 | 19 | 19 | 17 | 16 | — |
| Net Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Interest Expenseดอกเบี้ยจ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยรับ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — |
| Normalized Incomeกำไรสุทธิที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว | 12 | 15 | 13 | 11 | 10 | — |
| Net Income From Continuing And Discontinued Operationกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง+ที่ยกเลิก | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | — |
| Total Expensesค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด | 35 | 34 | 36 | 37 | 37 | — |
| Total Operating Income As Reportedกำไรจากการดำเนินงานตามที่รายงาน | 23 | 19 | 15 | 12 | 11 | — |
| Diluted Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) | 585 | — | 739 | 662 | 625 | — |
| Basic Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พื้นฐาน) | 585 | — | 739 | 662 | 625 | — |
| Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) | 0.03 | — | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — |
| Basic EPSกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 0.03 | — | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — |
| Diluted NI Availto Com Stockholdersกำไรสุทธิปรับลด ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญ | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | — |
| Net Income Common Stockholdersกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | — |
| Net Incomeกำไรสุทธิ | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | — |
| Minority Interestsส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ในงบกำไรขาดทุน) | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | — |
| Net Income Including Noncontrolling Interestsกำไรสุทธิรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | — |
| Net Income Continuous Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | — |
| Tax Provisionค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | — |
| Pretax Incomeกำไรก่อนภาษี | 22 | 19 | 18 | 17 | 16 | — |
| Other Income Expenseรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ | 7 | -0 | 3 | 4 | 4 | — |
| Special Income Chargesรายการพิเศษ (กำไร/ขาดทุนที่ไม่เกิดประจำ) | 8 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Gain On Sale Of Ppe | 8 | — | — | — | 0 | — |
| Gain On Sale Of Businessกำไรจากการขายกิจการ | — | 0 | — | — | — | 0 |
| Write Offการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย | — | — | — | — | 0 | — |
| Earnings From Equity Interestส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| Gain On Sale Of Securityกำไรจากการขายหลักทรัพย์ | -1 | -0 | 3 | 3 | 3 | — |
| Net Non Operating Interest Income Expenseดอกเบี้ยรับ-จ่ายสุทธินอกการดำเนินงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Interest Expense Non Operatingดอกเบี้ยจ่ายนอกการดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Interest Income Non Operatingดอกเบี้ยรับนอกการดำเนินงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — |
| Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) | 14 | 19 | 15 | 12 | 11 | — |
| Operating Expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 27 | 26 | 28 | 30 | 30 | — |
| Other Operating Expensesค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ | -0 | -2 | -0 | -0 | -0 | — |
| Selling General And Administrationค่าใช้จ่ายขาย+บริหาร (SG&A) | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | — |
| Selling And Marketing Expenseค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | — |
| General And Administrative Expenseค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | — |
| Other Gand Aค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | — |
| Gross Profitกำไรขั้นต้น = รายได้ − ต้นทุนขาย | 42 | 45 | 42 | 42 | 40 | — |
| Cost Of Revenueต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการโดยตรง | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | — |
| Total Revenueรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท | 50 | 53 | 50 | 49 | 48 | — |
| Operating Revenueรายได้จากการดำเนินงานหลัก | 50 | 53 | 50 | 49 | 48 | — |
งบดุล (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)
| รายการ | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Shares Numberจำนวนหุ้นสามัญ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | — |
| Share Issuedจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | — |
| Total Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม | 10 | 14 | 17 | 21 | 25 | — |
| Tangible Book Valueมูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตน | 575 | 556 | 539 | 522 | 564 | — |
| Invested Capitalเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน | 575 | 557 | 540 | 523 | 565 | — |
| Working Capitalเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน − หนี้สินหมุนเวียน | 421 | 398 | 392 | 343 | 370 | — |
| Net Tangible Assetsสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ | 575 | 556 | 539 | 522 | 564 | — |
| Capital Lease Obligationsภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน | 10 | 14 | 17 | 21 | 25 | — |
| Common Stock Equityส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ | 575 | 557 | 540 | 523 | 565 | — |
| Total Capitalizationเงินทุนรวม = หนี้ระยะยาว + ส่วนของผู้ถือหุ้น | 575 | 557 | 540 | 523 | 565 | — |
| Total Equity Gross Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (รวมส่วนน้อย) | 579 | 560 | 543 | 526 | 568 | — |
| Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | — |
| Stockholders Equityส่วนของผู้ถือหุ้น | 575 | 557 | 540 | 523 | 565 | — |
| Other Equity Interestส่วนได้เสียอื่นในทุน | 4 | 3 | 1 | -1 | -1 | — |
| Gains Losses Not Affecting Retained Earningsกำไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| Other Equity Adjustmentsรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| Retained Earningsกำไรสะสม | 74 | 57 | 42 | 27 | 69 | — |
| Additional Paid In Capitalส่วนเกินมูลค่าหุ้น | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | — |
| Capital Stockทุนเรือนหุ้น | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — |
| Common Stockหุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — |
| Total Liabilities Net Minority Interestหนี้สินรวม (สุทธิส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) | 70 | 68 | 66 | 71 | 78 | — |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interestหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม | 27 | 27 | 28 | 32 | 35 | — |
| Employee Benefitsสินทรัพย์/ภาระผูกพันสวัสดิการพนักงาน | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | — |
| Non Current Pension And Other Postretirement Benefit Plansสินทรัพย์กองทุนบำนาญ | 22 | 21 | — | — | — | 23 |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligationหนี้ระยะยาว+สัญญาเช่าการเงิน | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | — |
| Long Term Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | — |
| Long Term Provisionsประมาณการหนี้สินระยะยาว | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียน (ครบกำหนดใน 1 ปี) | 43 | 40 | 38 | 40 | 43 | — |
| Other Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียนอื่น | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Current Deferred Liabilitiesหนี้สินรอตัดบัญชีหมุนเวียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Current Deferred Revenueรายได้รับล่วงหน้า (หมุนเวียน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Current Debt And Capital Lease Obligationหนี้+สัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนด 1 ปี | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | — |
| Current Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนด 1 ปี | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | — |
| Payables And Accrued Expensesเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 32 | 26 | 21 | 23 | 26 | — |
| Current Accrued Expensesค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | — |
| Payablesเจ้าหนี้รวม | 16 | 12 | 5 | 7 | 10 | — |
| Other Payableเจ้าหนี้อื่น | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| Dueto Related Parties Currentเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมุนเวียน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Total Tax Payableภาษีค้างจ่ายรวม | 13 | 8 | 3 | 5 | 7 | — |
| Income Tax Payableภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 13 | 8 | 3 | 5 | 7 | — |
| Accounts Payableเจ้าหนี้การค้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | — |
| Total Assetsสินทรัพย์รวม | 649 | 628 | 609 | 598 | 646 | — |
| Total Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม | 185 | 190 | 180 | 215 | 232 | — |
| Other Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — |
| Non Current Deferred Assetsสินทรัพย์รอตัดบัญชีระยะยาว | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | — |
| Non Current Deferred Taxes Assetsสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | — |
| Investments And Advancesเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม | 124 | 124 | 106 | 136 | 149 | — |
| Investmentin Financial Assetsเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน | 122 | 122 | 103 | 133 | 146 | — |
| Available For Sale Securitiesหลักทรัพย์เผื่อขาย | 122 | 122 | 103 | 133 | 146 | — |
| Financial Assets Designatedas Fair Value Through Profitor Loss Total | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Term Equity Investmentเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | — |
| Investmentsin Associatesat Costเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ราคาทุน) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | — |
| Investmentsin Subsidiariesat Costเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ราคาทุน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Goodwill And Other Intangible Assetsค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Net PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ (หักค่าเสื่อม) | 43 | 48 | 56 | 61 | 66 | — |
| Accumulated Depreciationค่าเสื่อมราคาสะสม | — | -218 | — | — | — | -208 |
| Gross PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสื่อม | 43 | 266 | 56 | 61 | 66 | — |
| Other Propertiesอสังหาริมทรัพย์อื่น | 43 | 12 | 56 | 61 | 66 | — |
| Machinery Furniture Equipmentเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ | — | 70 | — | — | — | 70 |
| Buildings And Improvementsอาคารและส่วนปรับปรุง | — | 176 | — | — | — | 184 |
| Land And Improvementsที่ดินและส่วนปรับปรุง | — | 8 | — | — | — | 8 |
| Propertiesอสังหาริมทรัพย์ | — | 0 | — | — | — | 0 |
| Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียน (เปลี่ยนเป็นเงินสดใน 1 ปี) | 464 | 438 | 429 | 383 | 413 | — |
| Other Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Assets Held For Sale Current | 0 | 4 | — | — | — | 0 |
| Prepaid Assets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Inventoryสินค้าคงเหลือ | 73 | 69 | 69 | 69 | 60 | — |
| Finished Goodsสินค้าสำเร็จรูป | 7 | 8 | 7 | 9 | 12 | — |
| Work In Processงานระหว่างทำ | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | — |
| Raw Materialsวัตถุดิบ | 62 | 60 | 61 | 59 | 44 | — |
| Receivablesลูกหนี้รวม | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | — |
| Other Receivablesลูกหนี้อื่น | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | — |
| Accrued Interest Receivable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Accounts Receivableลูกหนี้การค้า | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | — |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investmentsเงินสด+เทียบเท่า+เงินลงทุนระยะสั้น | 386 | 360 | 357 | 308 | 346 | — |
| Other Short Term Investmentsเงินลงทุนระยะสั้นอื่น | 257 | 257 | 272 | 237 | 273 | — |
| Cash And Cash Equivalentsเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 128 | 103 | 84 | 71 | 72 | — |
| Cash Financialเงินสด | 128 | 103 | 84 | 71 | 72 | — |
งบกระแสเงินสด (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)
| รายการ | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flowกระแสเงินสดอิสระ = OCF − Capex | 16 | 21 | 16 | 1 | 13 | — |
| Repayment Of Debtเงินจ่ายชำระหนี้ | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | — |
| Capital Expenditureเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capex) | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | — |
| End Cash Positionเงินสดปลายงวด | 128 | 103 | 84 | 71 | 72 | — |
| Beginning Cash Positionเงินสดต้นงวด | 103 | 84 | 71 | 72 | 62 | — |
| Changes In Cashการเปลี่ยนแปลงเงินสดสุทธิ | 26 | 18 | 13 | -1 | 10 | — |
| Financing Cash Flowกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน | -4 | -5 | -4 | -59 | -4 | — |
| Cash Flow From Continuing Financing Activitiesกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินต่อเนื่อง | -4 | -5 | -4 | -59 | -4 | — |
| Interest Paid Cffดอกเบี้ยจ่าย (กิจกรรมจัดหาเงิน) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | — |
| Cash Dividends Paidเงินปันผลจ่าย | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | — |
| Common Stock Dividend Paidเงินปันผลจ่ายหุ้นสามัญ | — | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Net Issuance Payments Of Debtการกู้-ชำระหนี้สุทธิ | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | — |
| Net Long Term Debt Issuanceการกู้-ชำระหนี้ระยะยาวสุทธิ | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | — |
| Long Term Debt Paymentsเงินจ่ายชำระหนี้ระยะยาว | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | — |
| Investing Cash Flowกระแสเงินสดจากการลงทุน | 13 | 1 | 1 | 57 | 0 | — |
| Cash Flow From Continuing Investing Activitiesกระแสเงินสดจากการลงทุนต่อเนื่อง | 13 | 1 | 1 | 57 | 0 | — |
| Net Other Investing Changesรายการลงทุนอื่นสุทธิ | — | -0 | — | — | — | -0 |
| Interest Received Cfiดอกเบี้ยรับ (กิจกรรมลงทุน) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — |
| Dividends Received Cfiเงินปันผลรับ (กิจกรรมลงทุน) | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Net Investment Purchase And Saleซื้อ-ขายเงินลงทุนสุทธิ | -1 | -1 | -1 | 54 | -1 | — |
| Sale Of Investmentเงินรับจากการขายเงินลงทุน | 16 | 187 | 61 | 120 | 100 | — |
| Purchase Of Investmentเงินจ่ายซื้อเงินลงทุน | -17 | -188 | -62 | -65 | -102 | — |
| Net Intangibles Purchase And Saleซื้อ-ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | — |
| Purchase Of Intangiblesเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | — |
| Net PPE Purchase And Saleซื้อ-ขายสินทรัพย์ถาวรสุทธิ | 13 | -1 | -0 | -0 | -0 | — |
| Sale Of PPEเงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Purchase Of PPEเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | — |
| Operating Cash Flowกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 17 | 22 | 16 | 1 | 13 | — |
| Cash Flow From Continuing Operating Activitiesกระแสเงินสดจากดำเนินงานต่อเนื่อง | 17 | 22 | 16 | 1 | 13 | — |
| Taxes Refund Paidภาษีที่จ่าย/ได้รับคืน | -0 | -0 | -5 | -5 | -0 | — |
| Change In Working Capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน | -2 | 0 | 0 | -11 | -3 | — |
| Change In Other Working Capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนอื่น | — | -1 | 0 | 0 | -2 | — |
| Change In Other Current Liabilitiesการเปลี่ยนแปลงหนี้สินหมุนเวียนอื่น | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | — |
| Change In Other Current Assetsการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | — |
| Change In Payables And Accrued Expenseการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2 | 2 | -1 | -1 | 1 | — |
| Change In Payableการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้ | 2 | 2 | -1 | -1 | 1 | — |
| Change In Inventoryการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือ | -4 | -1 | -0 | -9 | -3 | — |
| Change In Receivablesการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้ | -1 | -1 | 1 | -2 | 2 | — |
| Other Non Cash Itemsรายการที่ไม่ใช่เงินสดอื่น | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | — |
| Unrealized Gain Loss On Investment Securities | 1 | 6 | -2 | -2 | -3 | — |
| Asset Impairment Chargeการด้อยค่าสินทรัพย์ | -0 | -2 | 1 | 0 | 0 | — |
| Deferred Taxภาษีรอตัดบัญชี | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | — |
| Deferred Income Taxภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ปรับปรุง) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | — |
| Depreciation Amortization Depletionค่าเสื่อม+ตัดจำหน่าย (บวกกลับในงบกระแสเงินสด) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Depreciation And Amortizationค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Amortization Cash Flowค่าตัดจำหน่าย (บวกกลับในงบกระแสเงินสด) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Amortization Of Intangiblesค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Depreciationค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Operating Gains Lossesกำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (ปรับปรุง) | -8 | -6 | -1 | -2 | -1 | — |
| Pension And Employee Benefit Expenseค่าใช้จ่ายบำนาญและสวัสดิการพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Earnings Losses From Equity Investmentsส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | — |
| Gain Loss On Investment Securitiesกำไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | -0 | -6 | -1 | -2 | -0 | — |
| Gain Loss On Sale Of PPEกำไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | -8 | 0 | -0 | -0 | -0 | — |
| Gain Loss On Sale Of Businessกำไร/ขาดทุนจากการขายกิจการ | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Income From Continuing Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | — |
📆 งบการเงินรายปี (5 ปีล่าสุด)
งบกำไรขาดทุน (รายปี) (หน่วย: ล้านบาท)
| รายการ | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ | 0.1884 | 0.1796 | 0.1836 | 0.1919 | — |
| Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว | 82 | 86 | 153 | 121 | — |
| Total Unusual Itemsรายการผิดปกติรวม | 9 | 4 | 3 | 3 | — |
| Total Unusual Items Excluding Goodwillรายการผิดปกติ (ไม่รวมค่าความนิยม) | 9 | 4 | 3 | 3 | — |
| Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) | 55 | 55 | 107 | 81 | — |
| Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ | 20 | 21 | 22 | 23 | — |
| Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ | 31 | 41 | 57 | 48 | — |
| EBITDAกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย | 91 | 90 | 156 | 124 | — |
| EBITกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี | 71 | 70 | 134 | 101 | — |
| Net Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 3 | 9 | 12 | 9 | — |
| Interest Expenseดอกเบี้ยจ่าย | 2 | 2 | 1 | 1 | — |
| Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยรับ | 5 | 11 | 12 | 10 | — |
| Normalized Incomeกำไรสุทธิที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว | 48 | 51 | 105 | 79 | — |
| Net Income From Continuing And Discontinued Operationกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง+ที่ยกเลิก | 55 | 55 | 107 | 81 | — |
| Total Expensesค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด | 144 | 158 | 176 | 162 | — |
| Total Operating Income As Reportedกำไรจากการดำเนินงานตามที่รายงาน | 56 | 53 | 117 | 88 | — |
| Diluted Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) | 616 | 608 | 601 | 600 | — |
| Basic Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พื้นฐาน) | 616 | 608 | 601 | 600 | — |
| Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | — |
| Basic EPSกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | — |
| Diluted NI Availto Com Stockholdersกำไรสุทธิปรับลด ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญ | 55 | 55 | 107 | 81 | — |
| Net Income Common Stockholdersกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ | 55 | 55 | 107 | 81 | — |
| Net Incomeกำไรสุทธิ | 55 | 55 | 107 | 81 | — |
| Minority Interestsส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ในงบกำไรขาดทุน) | -1 | -1 | -1 | -0 | — |
| Net Income Including Noncontrolling Interestsกำไรสุทธิรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 57 | 56 | 109 | 81 | — |
| Net Income Continuous Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 57 | 56 | 109 | 81 | — |
| Tax Provisionค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 13 | 12 | 24 | 19 | — |
| Pretax Incomeกำไรก่อนภาษี | 70 | 68 | 133 | 100 | — |
| Other Income Expenseรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ | 10 | 6 | 5 | 3 | — |
| Special Income Chargesรายการพิเศษ (กำไร/ขาดทุนที่ไม่เกิดประจำ) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gain On Sale Of Businessกำไรจากการขายกิจการ | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Write Offการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Earnings From Equity Interestส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม | 2 | 2 | 1 | 1 | — |
| Gain On Sale Of Securityกำไรจากการขายหลักทรัพย์ | 9 | 4 | 3 | 3 | — |
| Net Non Operating Interest Income Expenseดอกเบี้ยรับ-จ่ายสุทธินอกการดำเนินงาน | 3 | 9 | 12 | 9 | — |
| Interest Expense Non Operatingดอกเบี้ยจ่ายนอกการดำเนินงาน | 2 | 2 | 1 | 1 | — |
| Interest Income Non Operatingดอกเบี้ยรับนอกการดำเนินงาน | 5 | 11 | 12 | 10 | — |
| Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) | 56 | 53 | 117 | 88 | — |
| Operating Expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 113 | 117 | 119 | 114 | — |
| Other Operating Expensesค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ | -2 | -3 | -1 | -2 | — |
