AVGO — Financial Report

Broadcom (US, global_semi)

📊 Key Stats

Price
427 USD
Market Cap
2,023,360,561,152
PE (TTM)
82.98058
PE (Forward)
23.230064
52W Range
235 – 442
Dividend Yield
0.62
Profit Margin
0.36571997
ROE
0.33370999
Debt/Equity
82.704

Broadcom (US, global_semi)
Generated: 2026-05-29 01:53 • Source: yfinance + NotebookLM (avgo)

📊 กราฟสรุป

💡 ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี และ P/E Band ทั้งประวัติ — ดูว่าตอนนี้ซื้อขายกันแพงหรือถูกเทียบอดีตตัวเอง

รายได้ & กำไรสุทธิ ย้อนหลัง 10 ปี (ล้าน USD, EDGAR)
กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง 10 ปี (EDGAR)
รายได้รายไตรมาส 5 ปี (ล้าน USD, EDGAR)
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~10 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 41.5×)

📅 งบการเงินรายไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด, yfinance)

งบกำไรขาดทุน (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้าน USD)

รายการ 2026-01-31 2025-10-31 2025-07-31 2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31
Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ -11 -34 -41 -2 -36 —
Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ 0.1032 0.21 0.2167 0.0236 0.21 —
Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 11,252 10,026 8,481 8,106 8,709 —
Total Unusual Itemsรายการผิดปกติรวม -103 -163 -187 -86 -172 —
Total Unusual Items Excluding Goodwillรายการผิดปกติ (ไม่รวมค่าความนิยม) -103 -163 -187 -86 -172 —
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) 7,349 8,518 4,140 4,965 5,503 —
Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 2,153 2,233 2,202 2,166 2,174 —
Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 4,508 4,040 3,554 3,147 3,108 —
EBITDAกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย 11,149 9,863 8,294 8,020 8,537 —
EBITกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 8,996 7,630 6,092 5,854 6,363 —
Net Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ -801 -414 -807 -769 -873 —
Interest Expenseดอกเบี้ยจ่าย 801 761 807 769 873 —
Normalized Incomeกำไรสุทธิที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 7,441 8,647 4,286 5,049 5,639 —
Net Income From Continuing And Discontinued Operationกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง+ที่ยกเลิก 7,349 8,518 4,140 4,965 5,503 —
Total Expensesค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 10,645 10,361 9,878 9,089 8,484 —
Total Operating Income As Reportedกำไรจากการดำเนินงานตามที่รายงาน 8,563 7,508 5,887 5,829 6,260 —
Diluted Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) 4,888 4,889 4,860 4,826 4,836 —
Basic Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พื้นฐาน) 4,741 4,732 4,714 4,707 4,695 —
Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) 1.50 1.74 0.85 1.03 1.14 —
Basic EPSกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.55 1.80 0.88 1.05 1.17 —
Diluted NI Availto Com Stockholdersกำไรสุทธิปรับลด ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญ 7,349 8,518 4,140 4,965 5,503 —
Net Income Common Stockholdersกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 7,349 8,518 4,140 4,965 5,503 —
Net Incomeกำไรสุทธิ 7,349 8,518 4,140 4,965 5,503 —
Net Income Including Noncontrolling Interestsกำไรสุทธิรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 7,349 8,518 4,140 4,965 5,503 —
Net Income Discontinuous Operations — 0 0 0 0 119
Net Income Continuous Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 7,349 8,518 4,140 4,965 5,503 —
Tax Provisionค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 846 -1,649 1,145 120 -13 —
Pretax Incomeกำไรก่อนภาษี 8,195 6,869 5,285 5,085 5,490 —
Other Income Expenseรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ 330 -371 18 -61 -69 —
Other Non Operating Income Expensesรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นนอกการดำเนินงาน 433 -208 205 25 103 —
Special Income Chargesรายการพิเศษ (กำไร/ขาดทุนที่ไม่เกิดประจำ) -103 -146 -187 -86 -172 —
Restructuring And Mergern Acquisitionค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้าง/ควบรวมกิจการ 103 146 187 86 172 —
Net Non Operating Interest Income Expenseดอกเบี้ยรับ-จ่ายสุทธินอกการดำเนินงาน -801 -414 -807 -769 -873 —
Interest Expense Non Operatingดอกเบี้ยจ่ายนอกการดำเนินงาน 801 761 807 769 873 —
Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) 8,666 7,654 6,074 5,915 6,432 —
Operating Expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 4,491 4,595 4,629 4,282 3,713 —
Depreciation Amortization Depletion Income Statement 507 507 507 506 511 —
Depreciation And Amortization In Income Statement 507 507 507 506 511 —
Amortizationค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 507 507 507 506 511 —
Amortization Of Intangibles Income Statement 507 507 507 506 511 —
Research And Developmentค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) 2,965 2,981 3,050 2,693 2,253 —
Selling General And Administrationค่าใช้จ่ายขาย+บริหาร (SG&A) 1,019 1,107 1,072 1,083 949 —
Gross Profitกำไรขั้นต้น = รายได้ − ต้นทุนขาย 13,157 12,249 10,703 10,197 10,145 —
Cost Of Revenueต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการโดยตรง 6,154 5,766 5,249 4,807 4,771 —
Total Revenueรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท 19,311 18,015 15,952 15,004 14,916 —
Operating Revenueรายได้จากการดำเนินงานหลัก 19,311 18,015 15,952 15,004 14,916 —

งบดุล (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้าน USD)

รายการ 2026-01-31 2025-10-31 2025-07-31 2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31
Ordinary Shares Numberจำนวนหุ้นสามัญ 4,736 4,741 4,722 4,703 4,702 —
Share Issuedจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 4,736 4,741 4,722 4,703 4,702 —
Net Debtหนี้สินสุทธิ = หนี้รวม − เงินสด 51,883 48,958 53,501 57,799 57,250 —
Total Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม 66,057 65,136 64,229 67,282 66,579 —
Tangible Book Valueมูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตน -48,231 -48,782 -58,868 -64,608 -66,665 —
Invested Capitalเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน 145,929 146,428 137,496 136,857 136,346 —
Working Capitalเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน − หนี้สินหมุนเวียน 15,203 13,059 8,294 1,584 80 —
Net Tangible Assetsสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ -48,231 -48,782 -58,868 -64,608 -66,665 —
Capital Lease Obligationsภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน — 0 10 11 22 39
Common Stock Equityส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 79,872 81,292 73,277 69,586 69,789 —
Total Capitalizationเงินทุนรวม = หนี้ระยะยาว + ส่วนของผู้ถือหุ้น 143,677 143,276 136,100 131,330 130,704 —
Total Equity Gross Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (รวมส่วนน้อย) 79,872 81,292 73,277 69,586 69,789 —
Stockholders Equityส่วนของผู้ถือหุ้น 79,872 81,292 73,277 69,586 69,789 —
Gains Losses Not Affecting Retained Earningsกำไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 212 218 221 206 207 —
Other Equity Adjustmentsรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น 212 218 221 206 207 —
Retained Earningsกำไรสะสม 6,520 9,761 4,040 2,686 2,729 —
Additional Paid In Capitalส่วนเกินมูลค่าหุ้น 73,135 71,308 69,011 66,689 66,848 —
Capital Stockทุนเรือนหุ้น 5 5 5 5 5 —
Common Stockหุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้) 5 5 5 5 5 —
Preferred Stock 0 0 0 0 0 —
Total Liabilities Net Minority Interestหนี้สินรวม (สุทธิส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 90,031 89,800 92,344 95,044 95,569 —
Total Non Current Liabilities Net Minority Interestหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 73,172 71,286 75,640 74,447 74,659 —
Other Non Current Liabilitiesหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,810 1,423 1,410 1,445 1,467 —
Tradeand Other Payables Non Current 1,668 1,628 3,817 3,732 3,621 —
Non Current Deferred Liabilitiesหนี้สินรอตัดบัญชีระยะยาว 5,889 6,251 7,583 7,519 8,645 —
Non Current Deferred Revenueรายได้รับล่วงหน้า (ระยะยาว) 3,667 3,547 4,031 4,154 4,628 —
Non Current Deferred Taxes Liabilitiesหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2,222 2,704 3,552 3,365 4,017 —
Long Term Debt And Capital Lease Obligationหนี้ระยะยาว+สัญญาเช่าการเงิน 63,805 61,984 62,830 61,751 60,926 —
Long Term Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว — 0 7 7 11 13
Long Term Debtหนี้สินระยะยาว (เงินกู้/หุ้นกู้) 63,805 61,984 62,823 61,744 60,915 —
Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียน (ครบกำหนดใน 1 ปี) 16,859 18,514 16,704 20,597 20,910 —
Other Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียนอื่น 682 663 795 992 1,124 —
Current Deferred Liabilitiesหนี้สินรอตัดบัญชีหมุนเวียน 9,188 9,469 10,305 10,303 9,908 —
Current Deferred Revenueรายได้รับล่วงหน้า (หมุนเวียน) 9,188 9,469 10,305 10,303 9,908 —
Current Debt And Capital Lease Obligationหนี้+สัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนด 1 ปี 2,252 3,152 1,399 5,531 5,653 —
Current Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนด 1 ปี — 0 3 4 11 26
Current Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยส่วนที่ครบกำหนด 1 ปี 2,252 3,152 1,396 5,527 5,642 —
Other Current Borrowingsเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น — 3,152 900 1,650 1,650 1,245
Commercial Paper — — 496 3,877 3,992 —
Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current 864 2,129 1,719 1,266 922 —
Payables And Accrued Expensesเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,873 3,101 2,486 2,505 3,303 —
Current Accrued Expensesค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 673 620 644 562 575 —
Interest Payableดอกเบี้ยค้างจ่าย 673 620 644 562 575 —
Payablesเจ้าหนี้รวม 3,200 2,481 1,842 1,943 2,728 —
Total Tax Payableภาษีค้างจ่ายรวม 1,088 921 410 646 823 —
Accounts Payableเจ้าหนี้การค้า 2,112 1,560 1,432 1,297 1,905 —
Total Assetsสินทรัพย์รวม 169,903 171,092 165,621 164,630 165,358 —
Total Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 137,841 139,519 140,623 142,449 144,368 —
Other Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7,139 6,915 6,027 5,793 5,449 —
Goodwill And Other Intangible Assetsค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 128,103 130,074 132,145 134,194 136,454 —
Other Intangible Assetsสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 30,302 32,273 34,344 36,393 38,583 —
Goodwillค่าความนิยม (ส่วนเกินจากการซื้อกิจการ) 97,801 97,801 97,801 97,801 97,871 —
Net PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ (หักค่าเสื่อม) 2,599 2,530 2,451 2,462 2,465 —
Accumulated Depreciationค่าเสื่อมราคาสะสม — -4,896 — — — -4,504
Gross PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสื่อม — 7,426 — — — 7,025
Construction In Progressสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง — 78 — — — 57
Machinery Furniture Equipmentเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ — 5,656 — — — 5,246
Buildings And Improvementsอาคารและส่วนปรับปรุง — 1,488 — — — 1,518
Land And Improvementsที่ดินและส่วนปรับปรุง — 204 — — — 204
Propertiesอสังหาริมทรัพย์ — 0 — — — 0
Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียน (เปลี่ยนเป็นเงินสดใน 1 ปี) 32,062 31,573 24,998 22,181 20,990 —
Other Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 289 457 656 959 813 —
Prepaid Assets 641 518 793 936 1,285 —
Inventoryสินค้าคงเหลือ 2,962 2,270 2,180 2,017 1,908 —
Finished Goodsสินค้าสำเร็จรูป 842 682 477 500 565 —
Work In Processงานระหว่างทำ 1,544 1,280 1,349 1,119 950 —
Raw Materialsวัตถุดิบ 576 308 354 398 393 —
Receivablesลูกหนี้รวม 13,996 12,150 10,651 8,797 7,677 —
Other Receivablesลูกหนี้อื่น 5,536 5,005 4,157 3,234 2,722 —
Accounts Receivableลูกหนี้การค้า 8,460 7,145 6,494 5,563 4,955 —
Cash Cash Equivalents And Short Term Investmentsเงินสด+เทียบเท่า+เงินลงทุนระยะสั้น 14,174 16,178 10,718 9,472 9,307 —
Cash And Cash Equivalentsเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,174 16,178 10,718 9,472 9,307 —

งบกระแสเงินสด (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้าน USD)

รายการ 2026-01-31 2025-10-31 2025-07-31 2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31
Free Cash Flowกระแสเงินสดอิสระ = OCF − Capex 8,010 7,466 7,024 6,411 6,013 —
Repurchase Of Capital Stockเงินจ่ายซื้อหุ้นทุนคืน -7,850 0 -58 -4,216 -2,036 —
Repayment Of Debtเงินจ่ายชำระหนี้ -3,650 -3,638 -6,750 0 -8,090 —
Issuance Of Debtเงินรับจากการกู้ยืม 4,474 4,483 3,587 630 6,966 —
Issuance Of Capital Stockเงินรับจากการออกหุ้น — 103 0 — — 126
Capital Expenditureเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capex) -250 -237 -142 -144 -100 —
Interest Paid Supplemental Data 619 699 602 700 671 —
Income Tax Paid Supplemental Data 782 755 822 608 404 —
End Cash Positionเงินสดปลายงวด 14,174 16,178 10,718 9,472 9,307 —
Beginning Cash Positionเงินสดต้นงวด 16,178 10,718 9,472 9,307 9,348 —
Changes In Cashการเปลี่ยนแปลงเงินสดสุทธิ -2,004 5,460 1,246 165 -41 —
Financing Cash Flowกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน -10,149 -1,876 -6,014 -6,257 -5,980 —
Cash Flow From Continuing Financing Activitiesกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินต่อเนื่อง -10,149 -1,876 -6,014 -6,257 -5,980 —
Net Other Financing Chargesรายการจัดหาเงินอื่นสุทธิ -37 -27 -7 -4 -46 —
Cash Dividends Paidเงินปันผลจ่าย -3,086 -2,797 -2,786 -2,785 -2,774 —
Net Common Stock Issuanceออก-ซื้อคืนหุ้นสามัญสุทธิ -7,850 103 -58 -4,098 -2,036 —
Common Stock Paymentsเงินจ่ายซื้อคืนหุ้นสามัญ -7,850 0 -58 -4,216 -2,036 —
Common Stock Issuanceเงินรับจากการออกหุ้นสามัญ — 103 0 — — 126
Net Issuance Payments Of Debtการกู้-ชำระหนี้สุทธิ 824 845 -3,163 630 -1,124 —
Net Short Term Debt Issuanceการกู้-ชำระหนี้ระยะสั้นสุทธิ 0 — -3,373 -119 3,980 —
Short Term Debt Issuanceเงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้น 0 — -3,373 -119 3,980 —
Net Long Term Debt Issuanceการกู้-ชำระหนี้ระยะยาวสุทธิ 824 1,333 210 749 -5,104 —
Long Term Debt Paymentsเงินจ่ายชำระหนี้ระยะยาว -3,650 -3,638 -6,750 0 -8,090 —
Long Term Debt Issuanceเงินรับจากการกู้ยืมระยะยาว 4,474 4,971 6,960 749 2,986 —
Investing Cash Flowกระแสเงินสดจากการลงทุน -115 -367 94 -133 -174 —
Cash Flow From Continuing Investing Activitiesกระแสเงินสดจากการลงทุนต่อเนื่อง -115 -367 94 -133 -174 —
Net Other Investing Changesรายการลงทุนอื่นสุทธิ 5 105 -16 -10 13 —
Net Investment Purchase And Saleซื้อ-ขายเงินลงทุนสุทธิ 130 -235 -48 21 -87 —
Sale Of Investmentเงินรับจากการขายเงินลงทุน 244 101 51 78 18 —
Purchase Of Investmentเงินจ่ายซื้อเงินลงทุน -114 -336 -99 -57 -105 —
Net Business Purchase And Saleซื้อ-ขายกิจการสุทธิ — 0 300 0 0 0
Sale Of Businessเงินรับจากการขายกิจการ — 0 — — — 0
Purchase Of Businessเงินจ่ายซื้อกิจการ — 0 0 0 0 0
Net PPE Purchase And Saleซื้อ-ขายสินทรัพย์ถาวรสุทธิ -250 -237 -142 -144 -100 —
Purchase Of PPEเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร -250 -237 -142 -144 -100 —
Operating Cash Flowกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 8,260 7,703 7,166 6,555 6,113 —
Cash Flow From Continuing Operating Activitiesกระแสเงินสดจากดำเนินงานต่อเนื่อง 8,260 7,703 7,166 6,555 6,113 —
Change In Working Capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน -3,105 -2,345 -1,894 -1,910 -2,351 —
Change In Other Working Capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนอื่น -1,632 -1,722 -930 -598 -1,905 —
Change In Payables And Accrued Expenseการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 534 118 136 -613 241 —
Change In Payableการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้ 534 118 136 -613 241 —
Change In Account Payableการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้การค้า 534 118 136 -613 241 —
Change In Inventoryการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือ -692 -90 -163 -109 -148 —
Change In Receivablesการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้ -1,315 -651 -937 -590 -539 —
Changes In Account Receivablesการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้การค้า -1,315 -651 -937 -590 -539 —
Other Non Cash Itemsรายการที่ไม่ใช่เงินสดอื่น 87 107 59 134 138 —
Stock Based Compensationค่าตอบแทนพนักงานในรูปหุ้น 2,176 2,195 2,322 1,771 1,280 —
Deferred Taxภาษีรอตัดบัญชี -455 -3,025 284 -571 -696 —
Deferred Income Taxภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ปรับปรุง) -455 -3,025 284 -571 -696 —
Depreciation Amortization Depletionค่าเสื่อม+ตัดจำหน่าย (บวกกลับในงบกระแสเงินสด) 2,153 2,233 2,202 2,166 2,174 —
Depreciation And Amortizationค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 2,153 2,233 2,202 2,166 2,174 —
Amortization Cash Flowค่าตัดจำหน่าย (บวกกลับในงบกระแสเงินสด) 2,003 2,085 2,060 2,024 2,032 —
Amortization Of Intangiblesค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,003 2,085 2,060 2,024 2,032 —
Depreciationค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 150 148 142 142 142 —
Operating Gains Lossesกำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (ปรับปรุง) 55 20 53 0 65 —
Net Income From Continuing Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 7,349 8,518 4,140 4,965 5,503 —

📆 งบการเงินรายปี (5 ปีล่าสุด)

💡 งบ 3 ชุด 5 ปีล่าสุด — ตัวเลขตามที่รายงาน (as-reported) ไม่ได้ปรับพาร์

งบกำไรขาดทุน (รายปี) (หน่วย: ล้าน USD)

รายการ 2025-10-31 2024-10-31 2023-10-31 2022-10-31 2021-10-31
Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ -128 -584 -16 -17 —
Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ 0.21 0.378 0.067 0.075 —
Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 35,322 25,424 20,787 19,381 —
Total Unusual Itemsรายการผิดปกติรวม -608 -1,545 -233 -226 —
Total Unusual Items Excluding Goodwillรายการผิดปกติ (ไม่รวมค่าความนิยม) -608 -1,545 -233 -226 —
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) 23,126 6,168 14,082 11,495 —
Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 8,775 10,010 3,835 4,984 —
Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 13,849 12,299 8,688 7,636 —
EBITDAกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย 34,714 23,879 20,554 19,155 —
EBITกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 25,939 13,869 16,719 14,171 —
Net Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ -2,863 -3,492 -1,087 -1,637 —
Interest Expenseดอกเบี้ยจ่าย 3,210 3,953 1,622 1,737 —
Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยรับ 347 461 535 100 —
Normalized Incomeกำไรสุทธิที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 23,606 7,129 14,299 11,704 —
Net Income From Continuing And Discontinued Operationกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง+ที่ยกเลิก 23,126 5,895 14,082 11,495 —
Total Expensesค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 37,812 36,578 19,368 18,921 —
Total Operating Income As Reportedกำไรจากการดำเนินงานตามที่รายงาน 25,484 13,463 16,207 14,225 —
Diluted Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) 4,853 4,778 4,270 4,230 —
Basic Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พื้นฐาน) 4,712 4,624 4,150 4,090 —
Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) 4.77 1.23 3.30 2.65 —
Basic EPSกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 4.91 1.27 3.39 2.74 —
Diluted NI Availto Com Stockholdersกำไรสุทธิปรับลด ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญ 23,126 5,895 14,082 11,223 —
Net Income Common Stockholdersกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 23,126 5,895 14,082 11,223 —
Preferred Stock Dividends — — — 272 299
Net Incomeกำไรสุทธิ 23,126 5,895 14,082 11,495 —
Net Income Including Noncontrolling Interestsกำไรสุทธิรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 23,126 5,895 14,082 11,495 —
Net Income Discontinuous Operations 0 -273 0 0 —
Net Income Continuous Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 23,126 6,168 14,082 11,495 —
Tax Provisionค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -397 3,748 1,015 939 —
Pretax Incomeกำไรก่อนภาษี 22,729 9,916 15,097 12,434 —
Other Income Expenseรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ -483 -1,588 -267 -211 —
Other Non Operating Income Expensesรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นนอกการดำเนินงาน 125 -43 -34 15 —
Special Income Chargesรายการพิเศษ (กำไร/ขาดทุนที่ไม่เกิดประจำ) -591 -1,533 -244 -57 —
Restructuring And Mergern Acquisitionค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้าง/ควบรวมกิจการ 591 1,533 244 57 —
Gain On Sale Of Securityกำไรจากการขายหลักทรัพย์ -17 -12 11 -169 —
Net Non Operating Interest Income Expenseดอกเบี้ยรับ-จ่ายสุทธินอกการดำเนินงาน -2,863 -3,492 -1,087 -1,637 —
Interest Expense Non Operatingดอกเบี้ยจ่ายนอกการดำเนินงาน 3,210 3,953 1,622 1,737 —
Interest Income Non Operatingดอกเบี้ยรับนอกการดำเนินงาน 347 461 535 100 —
Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) 26,075 14,996 16,451 14,282 —
Operating Expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 17,219 17,513 8,239 7,813 —
Depreciation Amortization Depletion Income Statement 2,031 3,244 1,394 1,512 —
Depreciation And Amortization In Income Statement 2,031 3,244 1,394 1,512 —
Amortizationค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,031 3,244 1,394 1,512 —
Amortization Of Intangibles Income Statement 2,031 3,244 1,394 1,512 —
Research And Developmentค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) 10,977 9,310 5,253 4,919 —
Selling General And Administrationค่าใช้จ่ายขาย+บริหาร (SG&A) 4,211 4,959 1,592 1,382 —
Gross Profitกำไรขั้นต้น = รายได้ − ต้นทุนขาย 43,294 32,509 24,690 22,095 —
Cost Of Revenueต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการโดยตรง 20,593 19,065 11,129 11,108 —
Total Revenueรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท 63,887 51,574 35,819 33,203 —
Operating Revenueรายได้จากการดำเนินงานหลัก 63,887 51,574 35,819 33,203 —

งบดุล (รายปี) (หน่วย: ล้าน USD)

รายการ 2025-10-31 2024-10-31 2023-10-31 2022-10-31 2021-10-31
Treasury Shares Numberจำนวนหุ้นทุนซื้อคืน — — 0 — —
Preferred Shares Number — — — — 4
Ordinary Shares Numberจำนวนหุ้นสามัญ 4,741 4,686 4,140 4,180 —
Share Issuedจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 4,741 4,686 4,140 4,180 —
Net Debtหนี้สินสุทธิ = หนี้รวม − เงินสด 48,958 58,179 24,991 27,040 —
Total Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม 65,136 67,566 39,229 39,515 —
Tangible Book Valueมูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตน -48,782 -70,778 -23,532 -28,016 —
Invested Capitalเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน 146,428 135,205 63,168 62,165 —
Working Capitalเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน − หนี้สินหมุนเวียน 13,059 2,898 13,442 11,452 —
Net Tangible Assetsสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ -48,782 -70,778 -23,532 -28,016 —
Capital Lease Obligationsภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน 0 39 49 59 —
Common Stock Equityส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 81,292 67,678 23,988 22,709 —
Preferred Stock Equity — — — — 27
Total Capitalizationเงินทุนรวม = หนี้ระยะยาว + ส่วนของผู้ถือหุ้น 143,276 133,960 61,605 61,762 —
Total Equity Gross Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (รวมส่วนน้อย) 81,292 67,678 23,988 22,709 —
Stockholders Equityส่วนของผู้ถือหุ้น 81,292 67,678 23,988 22,709 —
Gains Losses Not Affecting Retained Earningsกำไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 218 207 207 -54 —
Other Equity Adjustmentsรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น 218 207 207 -54 —
Retained Earningsกำไรสะสม 9,761 0 2,682 1,604 —
Additional Paid In Capitalส่วนเกินมูลค่าหุ้น 71,308 67,466 21,095 21,159 —
Capital Stockทุนเรือนหุ้น 5 5 4 0 —
Common Stockหุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้) 5 5 4 0 —
Preferred Stock 0 0 0 0 —
Total Liabilities Net Minority Interestหนี้สินรวม (สุทธิส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 89,800 97,967 48,873 50,540 —
Total Non Current Liabilities Net Minority Interestหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 71,286 81,270 41,468 43,488 —
Other Non Current Liabilitiesหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,423 1,503 657 774 —
Tradeand Other Payables Non Current 1,628 3,669 2,792 3,229 —
