BAY.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 6.9% | 6.3% | 7.7% | 9.7% |
| กำไรสุทธิ | 6.6% | 5.5% | 8.9% | 8.7% |
| สินทรัพย์รวม | 0.3% | 4.5% | 7.7% | 7.3% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7.6% | 8.1% | 10.0% | 12.5% |
| EPS | 6.6% | 5.5% | 7.6% | 3.7% |
| เงินปันผล/หุ้น | 13.6% | 0.6% | 2.7% | 0.3% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 446,532 | 435,112 | 443,566 | 468,520 | 524,122 | 575,356 | 647,371 | 666,228 | 652,387 | 745,477 | 780,132 | 869,834 | 947,797 | 1,071,966 | 1,179,582 | 1,214,268 | 1,705,517 | 1,883,188 | 2,088,772 | 2,173,622 | 2,359,592 | 2,609,374 | 2,499,109 | 2,636,951 | 2,768,295 | 2,620,074 | 2,647,157 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 423,603 | 419,640 | 428,263 | 451,434 | 495,300 | 542,213 | 607,014 | 619,082 | 574,320 | 660,109 | 687,547 | 770,730 | 845,102 | 958,479 | 1,057,934 | 1,082,598 | 1,514,769 | 1,674,420 | 1,862,785 | 1,929,904 | 2,087,476 | 2,320,195 | 2,180,872 | 2,295,192 | 2,396,841 | 2,224,266 | 2,207,066 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 22,929 | 15,354 | 15,158 | 16,906 | 28,573 | 32,819 | 39,384 | 46,374 | 77,854 | 85,275 | 92,414 | 98,915 | 102,489 | 113,322 | 121,369 | 131,210 | 190,355 | 208,179 | 225,131 | 242,637 | 270,790 | 287,544 | 317,516 | 340,919 | 368,454 | 392,007 | 414,762 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 18,503 | 18,503 | 18,503 | 18,503 | 28,503 | 28,511 | 28,709 | 29,408 | 57,477 | 60,741 | 60,741 | 60,741 | 60,741 | 60,741 | 60,741 | 60,741 | 73,558 | 73,558 | 73,558 | 73,558 | 73,558 | 73,558 | 73,558 | 73,558 | 73,558 | 73,558 | 73,558 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 24,922 | 21,737 | 22,584 | 23,653 | 24,751 | 30,916 | 42,680 | 42,330 | 49,010 | 51,393 | 65,320 | 72,972 | 83,877 | 92,459 | 94,941 | 106,785 | 111,840 | 125,678 | 143,632 | 147,917 | 141,453 | 134,980 | 139,110 | 179,970 | 203,445 | 197,377 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | -12.8% | 3.9% | 4.7% | 4.6% | 24.9% | 38.1% | -0.8% | 15.8% | 4.9% | 27.1% | 11.7% | 14.9% | 10.2% | 2.7% | 12.5% | 4.7% | 12.4% | 14.3% | 3.0% | -4.4% | -4.6% | 3.1% | 29.4% | 13.0% | -3.0% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | -812 | 220 | 1,396 | 3,475 | 1,156 | 1,839 | 2,012 | 347 | -1,403 | 774 | 1,860 | 2,130 | 2,519 | 2,309 | 2,971 | 3,983 | 4,851 | 5,431 | 5,502 | 14,991 | 4,858 | 16,952 | 6,249 | 7,220 | 8,206 | 11,729 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | -8,530 | -2,667 | 2,119 | 3,053 | 4,673 | 6,017 | 1,666 | -3,980 | 4,896 | 6,659 | 8,793 | 9,264 | 14,625 | 11,867 | 14,170 | 18,634 | 21,404 | 23,209 | 24,813 | 32,749 | 23,040 | 33,794 | 30,713 | 32,930 | 29,700 | 31,738 | — |
| EPS (บาท) | — | -4.61 | -1.44 | 1.15 | 1.41 | 1.64 | 2.10 | 0.58 | -0.88 | 0.83 | 1.10 | 1.44 | 1.53 | 2.41 | 1.95 | 2.34 | 2.54 | 2.91 | 3.17 | 3.37 | 4.44 | 3.13 | 4.59 | 4.18 | 4.48 | 4.04 | 4.31 | — |
| EPS Growth | — | — | 68.8% | 179.9% | 22.6% | 16.3% | 28.0% | -72.4% | -251.7% | 194.3% | 32.5% | 31.2% | 6.0% | 57.5% | -18.9% | 19.6% | 8.7% | 14.6% | 8.9% | 6.3% | 31.8% | -29.5% | 46.7% | -9.1% | 7.2% | -9.8% | 6.9% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 16.37 | 8.64 | 6.83 | 6.37 | 10.64 | 11.97 | 12.86 | 18.03 | 23.59 | 16.09 | 14.75 | 21.64 | 24.52 | 28.58 | 35.63 | 40.59 | 48.29 | 35.78 | 38.41 | 44.58 | 36.20 | 28.53 | 34.02 | 34.27 | 30.45 | 26.21 | 23.35 | 32.62 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | — | — | — | — | — | 0.80 | 0.76 | 0.15 | 0.30 | 0.20 | 0.28 | 0.64 | 0.61 | 0.93 | 0.73 | 1.18 | 0.72 | 0.82 | 0.99 | 1.02 | 0.78 | 0.34 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.76 | 1.03 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | — | — | — | — | — | 4.2% | 0.6% | — | 1.3% | 1.3% | 2.6% | 2.1% | 2.6% | 1.8% | 2.5% | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 2.8% | 2.7% | 1.0% | 2.8% | 3.0% | 3.5% | 3.3% | 3.2% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (ธนาคาร · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (ธนาคาร) — | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIM (ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ) | — | 1.2% | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 2.0% | 2.2% | 2.5% | 2.7% | 3.3% | 3.4% | 4.1% | 4.0% | 3.7% | 3.8% | 3.9% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.5% | 3.2% | 3.1% | 3.1% | 3.2% | 3.6% | 4.1% | 4.1% | — |
| Cost to Income (ค่าใช้จ่าย/รายได้) | — | 136.0% | 122.6% | 69.7% | 53.5% | 51.2% | 45.7% | 47.3% | 64.2% | 58.7% | 50.4% | 51.9% | 51.8% | 53.3% | 52.1% | 50.8% | 49.1% | 49.8% | 49.4% | 47.4% | 43.4% | 44.4% | 40.5% | 44.4% | 45.0% | 44.9% | 47.4% | — |
| ROA | — | -2.0% | -0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 0.3% | -0.6% | 0.7% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.4% | 1.0% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.4% | 0.9% | 1.4% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.2% | — |
| ROE | — | -55.6% | -17.6% | 12.5% | 10.7% | 14.2% | 15.3% | 3.6% | -5.1% | 5.7% | 7.2% | 8.9% | 9.0% | 12.9% | 9.8% | 10.8% | 9.8% | 10.3% | 10.3% | 10.2% | 12.1% | 8.0% | 10.6% | 9.0% | 8.9% | 7.6% | 7.7% | — |
| — สินเชื่อ / เงินฝาก — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Loan / Deposit (สินเชื่อ/เงินฝาก) | 93.8% | 90.0% | 89.9% | 91.2% | 90.0% | 80.8% | 77.5% | 77.4% | 83.5% | 98.0% | 109.0% | 107.0% | 123.1% | 116.6% | 118.7% | 116.5% | 120.6% | 126.6% | 113.6% | 113.2% | 112.0% | 96.2% | 102.1% | 103.8% | 105.6% | 99.9% | 106.7% | — |
| สินเชื่อสุทธิ (ล้านบาท) | 338,671 | 325,527 | 337,707 | 360,704 | 382,615 | 401,935 | 434,119 | 434,813 | 417,000 | 526,453 | 567,118 | 616,731 | 690,087 | 801,236 | 907,164 | 975,621 | 1,262,083 | 1,403,285 | 1,498,845 | 1,614,984 | 1,754,976 | 1,765,623 | 1,816,869 | 1,873,491 | 1,942,700 | 1,819,635 | 1,851,162 | — |
| เงินฝาก (ล้านบาท) | 361,178 | 361,630 | 375,848 | 395,439 | 425,341 | 497,443 | 560,120 | 562,065 | 499,627 | 537,354 | 520,515 | 576,479 | 560,540 | 687,159 | 764,050 | 837,556 | 1,046,290 | 1,108,288 | 1,319,229 | 1,426,348 | 1,566,885 | 1,834,505 | 1,779,139 | 1,804,692 | 1,839,601 | 1,822,229 | 1,735,328 | — |
| — คุณภาพสินเชื่อ (Asset Quality) — | ||||||||||||||||||||||||||||
| สำรองผลขาดทุนเครดิต/งวด (ECL, ลบ.) | — | 6,788 | 1,324 | 857 | 3,393 | 3,548 | 6,056 | 11,322 | 12,365 | 6,241 | 10,216 | 12,391 | 9,998 | 8,207 | 15,080 | 15,052 | 17,144 | 16,604 | 20,471 | 26,180 | 28,203 | 33,362 | 31,604 | 26,652 | 35,617 | 45,782 | 43,790 | — |
| Credit Cost (สำรอง ECL / สินเชื่อสุทธิ) | — | 2.1% | 0.4% | 0.2% | 0.9% | 0.9% | 1.4% | 2.6% | 3.0% | 1.2% | 1.8% | 2.0% | 1.4% | 1.0% | 1.7% | 1.5% | 1.4% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.6% | 1.9% | 1.7% | 1.4% | 1.8% | 2.5% | 2.4% | — |
| ค่าเผื่อ ECL สะสม (ลบ.) | 30,078 | 8,584 | 11,992 | 22,630 | 23,359 | 20,863 | 21,434 | 28,926 | 35,219 | 32,308 | 38,600 | 33,953 | 31,279 | 31,029 | 38,986 | 39,776 | 44,944 | 49,462 | 55,476 | 61,360 | 67,384 | — | — | — | — | — | — | — |
| Coverage (ค่าเผื่อ / สินเชื่อรวม) | 8.3% | 2.6% | 3.5% | 6.0% | 5.8% | 5.0% | 4.7% | 6.3% | 7.8% | 5.8% | 6.4% | 5.2% | 4.2% | 3.6% | 3.9% | 3.8% | 3.3% | 3.3% | 3.4% | 3.5% | 3.5% | — | — | — | — | — | — | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 1,850,000,000 | 1,850,000,000 | 1,850,000,000 | 1,850,000,000 | 2,850,000,000 | 2,851,076,996 | 2,870,851,586 | 2,940,812,475 | 5,747,746,840 | 6,074,143,747 | 6,074,143,747 | 6,074,143,747 | 6,074,143,747 | 6,074,143,747 | 6,074,143,747 | 6,074,143,747 | 7,355,761,773 | 7,355,761,773 | 7,355,761,773 | 7,355,761,773 | 7,355,761,773 | 7,355,761,773 | 7,355,761,773 | 7,355,761,773 | 7,355,761,773 | 7,355,761,773 | 7,355,761,773 | 7,355,761,773 |
| Common Shares Adjusted (M) | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 2,850.00 | 2,851.08 | 2,870.85 | 2,940.81 | 5,747.75 | 6,074.14 | 6,074.14 | 6,074.14 | 6,074.14 | 6,074.14 | 6,074.14 | 6,074.14 | 7,355.76 | 7,355.76 | 7,355.76 | 7,355.76 | 7,355.76 | 7,355.76 | 7,355.76 | 7,355.76 | 7,355.76 | 7,355.76 | 7,355.76 | 7,355.76 |
| Book Value / Share (บาท) | 12.39 | 8.30 | 8.19 | 9.14 | 10.03 | 11.51 | 13.72 | 15.77 | 13.55 | 14.04 | 15.21 | 16.28 | 16.87 | 18.66 | 19.98 | 21.60 | 25.88 | 28.30 | 30.61 | 32.99 | 36.81 | 39.09 | 43.17 | 46.35 | 50.09 | 53.29 | 56.39 | — |
| EPS (บาท) | — | -4.61 | -1.44 | 1.15 | 1.07 | 1.64 | 2.10 | 0.57 | -0.69 | 0.81 | 1.10 | 1.45 | 1.53 | 2.41 | 1.95 | 2.33 | 2.53 | 2.91 | 3.16 | 3.37 | 4.45 | 3.13 | 4.59 | 4.18 | 4.48 | 4.04 | 4.31 | — |
| EPS Growth | — | — | 68.7% | 179.4% | -6.5% | 53.0% | 27.9% | -73.0% | -222.2% | 216.4% | 36.0% | 32.0% | 5.4% | 57.9% | -18.9% | 19.4% | 8.6% | 14.9% | 8.4% | 6.9% | 32.0% | -29.6% | 46.7% | -9.1% | 7.2% | -9.8% | 6.9% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | — | — | — | 0.80 | 0.20 | — | 0.30 | 0.33 | 0.57 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.40 | 0.45 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.90 |
| Dividend Yield | — | — | — | — | — | — | — | 4.2% | 0.6% | — | 1.3% | 1.3% | 2.6% | 2.1% | 2.6% | 1.8% | 2.5% | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 2.8% | 2.7% | 1.0% | 2.8% | 3.0% | 3.5% | 3.3% | 3.2% |
| Dividend Payout Ratio | — | — | — | — | — | — | 38.2% | 134.9% | -21.8% | 37.2% | 17.9% | 19.1% | 41.6% | 25.5% | 47.8% | 31.1% | 46.7% | 24.6% | 26.1% | 29.3% | 23.0% | 24.8% | 7.3% | 22.7% | 20.5% | 22.5% | 17.7% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 30,284 | 15,984 | 12,636 | 11,784 | 30,324 | 34,127 | 36,919 | 53,023 | 135,589 | 97,733 | 89,594 | 131,444 | 148,938 | 173,599 | 216,422 | 246,549 | 355,210 | 263,189 | 282,535 | 327,920 | 266,279 | 209,860 | 250,243 | 252,082 | 223,983 | 192,795 | 171,757 | 239,945 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 1.32 | 1.04 | 0.83 | 0.70 | 1.06 | 1.04 | 0.94 | 1.14 | 1.74 | 1.15 | 0.97 | 1.33 | 1.45 | 1.53 | 1.78 | 1.88 | 1.87 | 1.26 | 1.25 | 1.35 | 0.98 | 0.73 | 0.79 | 0.74 | 0.61 | 0.49 | 0.41 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | -1.87 | -4.74 | 5.56 | 9.93 | 7.30 | 6.14 | 31.82 | -34.06 | 19.96 | 13.45 | 14.95 | 16.08 | 11.87 | 18.24 | 17.40 | 19.06 | 12.30 | 12.17 | 13.22 | 8.13 | 9.11 | 7.40 | 8.21 | 6.80 | 6.49 | 5.41 | — |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 29.25 | 16.00 | 10.00 | 7.60 | 14.80 | 14.70 | 15.00 | 22.10 | 29.75 | 27.00 | 22.70 | 26.00 | 30.50 | 37.00 | 38.75 | 54.25 | 104.00 | 42.00 | 40.50 | 51.00 | 40.50 | 40.75 | 39.50 | 39.25 | 34.00 | 29.00 | 26.00 | 41.50 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 9.80 | 4.90 | 4.14 | 5.05 | 6.35 | 9.70 | 11.40 | 14.90 | 15.50 | 8.30 | 8.35 | 18.00 | 17.80 | 19.80 | 27.50 | 29.75 | 29.25 | 27.50 | 35.50 | 37.75 | 29.00 | 17.70 | 27.25 | 28.75 | 27.25 | 22.20 | 20.70 | 24.10 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 16.37 | 8.64 | 6.83 | 6.37 | 10.64 | 11.97 | 12.86 | 18.03 | 23.59 | 16.09 | 14.75 | 21.64 | 24.52 | 28.58 | 35.63 | 40.59 | 48.29 | 35.78 | 38.41 | 44.58 | 36.20 | 28.53 | 34.02 | 34.27 | 30.45 | 26.21 | 23.35 | 32.62 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้รวม & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
🛡️ คุณภาพสินเชื่อ & การตั้งสำรอง (Asset Quality)
วงจรสำรอง & กำไร รายปี (ล้านบาท)
คุณภาพสินเชื่อ: NPL / Coverage / Credit Cost
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 1999-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||||||||||||
| เงินสดCash | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 3,083 | 3,675 | 4,717 | 7,189 | 10,225 | 17,617 | 15,511 | 16,648 | 16,237 | 19,351 | 18,314 | 19,367 | 23,142 | 24,137 | 26,793 | 26,916 | 31,197 | 32,356 | 33,604 | 32,792 | 32,956 | 28,213 | 27,104 | 27,716 | 27,453 | 26,083 | 23,065 |
| Q2 | 3,367 | 3,269 | 4,275 | 4,890 | 8,127 | 11,203 | 18,646 | 15,437 | 14,750 | 16,732 | 18,316 | 17,761 | 19,596 | 22,787 | 24,486 | 26,091 | 27,667 | 29,528 | 30,976 | 31,752 | 30,735 | 29,212 | 27,739 | 27,691 | 27,149 | 24,663 | 23,438 | — |
| Q3 | 2,934 | 3,202 | 4,483 | 5,323 | 8,365 | 12,869 | 17,250 | 16,881 | 15,517 | 15,058 | 16,878 | 17,895 | 20,112 | 22,075 | 23,818 | 24,288 | 28,915 | 29,725 | 32,368 | 30,139 | 30,503 | 28,088 | 26,781 | 26,981 | 26,694 | 24,833 | 23,645 | — |
| สิ้นปี | 6,861 | 4,828 | 5,804 | 10,397 | 13,082 | 18,857 | 17,582 | 19,558 | 19,200 | 20,419 | 20,090 | 22,461 | 25,165 | 25,079 | 28,216 | 31,154 | 33,690 | 36,142 | 38,244 | 34,679 | 33,830 | 30,333 | 29,371 | 29,810 | 28,170 | 28,701 | 25,949 | — |
| %Common Size | 1.5% | 1.1% | 1.3% | 2.2% | 2.5% | 3.3% | 2.7% | 2.9% | 2.9% | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.3% | 2.4% | 2.6% | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 1.6% | 1.4% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 1.0% | — |
| รายการระหว่างธนาคาร & ตลาดเงิน (สุทธิ)Interbank and Money Market Items - Net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 48,771 | 49,781 | 24,918 | 36,378 | 62,523 | 71,820 | 91,710 | 81,135 | 86,103 | 100,687 | 89,051 | 84,844 | 65,782 | 99,337 | 91,246 | 190,591 | 220,833 | 184,959 | 393,282 | 289,535 | 388,574 | 594,316 | 433,126 | 504,431 | 602,988 | 480,151 | 401,561 |
| Q2 | 62,813 | 50,721 | 42,997 | 36,604 | 31,246 | 50,345 | 78,643 | 81,145 | 76,912 | 89,764 | 67,720 | 95,298 | 113,292 | 99,571 | 109,446 | 99,086 | 180,566 | 197,405 | 207,022 | 260,024 | 279,486 | 418,338 | 581,292 | 413,507 | 441,595 | 524,633 | 493,040 | — |
| Q3 | 65,057 | 54,526 | 35,270 | 36,472 | 54,076 | 46,943 | 86,351 | 107,425 | 131,628 | 55,292 | 83,810 | 64,229 | 74,886 | 83,617 | 88,003 | 103,242 | 203,279 | 194,267 | 265,566 | 238,955 | 275,165 | 391,068 | 364,910 | 366,348 | 477,082 | 532,400 | 391,090 | — |
| สิ้นปี | 50,358 | 52,552 | 32,721 | 23,567 | 31,871 | 58,467 | 88,096 | 94,220 | 109,443 | 84,854 | 53,668 | 74,527 | 81,818 | 79,390 | 87,027 | 80,364 | 194,094 | 200,283 | 330,797 | 245,553 | 331,431 | 523,385 | 346,816 | 460,920 | 507,974 | 470,190 | 433,573 | — |
| %Common Size | 11.3% | 12.1% | 7.4% | 5.0% | 6.1% | 10.2% | 13.6% | 14.1% | 16.8% | 11.4% | 6.9% | 8.6% | 8.6% | 7.4% | 7.4% | 6.6% | 11.4% | 10.6% | 15.8% | 11.3% | 14.0% | 20.1% | 13.9% | 17.5% | 18.3% | 17.9% | 16.4% | — |
| เงินลงทุน (สุทธิ)Investments - Net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,035 | 174,103 | 146,021 | 136,276 | 154,296 | 173,072 |
| Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,928 | 147,524 | 141,779 | 137,030 | 138,469 | — |
| Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,828 | 144,345 | 144,958 | 136,633 | 150,897 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,710 | 145,167 | 130,539 | 137,691 | 174,736 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.3% | 5.5% | 4.7% | 5.3% | 6.6% | — |
| เงินให้สินเชื่อ & ดอกเบี้ยค้างรับ (สุทธิ)Loans to Customers and Accrued Interest Receivables - Net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 336,727 | 330,276 | 345,195 | 361,692 | 387,720 | 413,205 | 443,074 | 438,131 | 501,058 | 503,254 | 569,259 | 626,347 | 712,158 | 807,331 | 902,239 | 1,194,390 | 1,259,112 | 1,384,728 | 1,518,699 | 1,650,814 | 1,803,657 | 1,770,991 | 1,853,607 | 1,878,864 | 1,922,478 | 1,818,861 | 1,824,930 |
| Q2 | 358,167 | 328,153 | 330,856 | 348,336 | 371,632 | 396,411 | 417,163 | 446,089 | 423,114 | 506,254 | 521,301 | 580,092 | 639,440 | 728,778 | 832,195 | 908,298 | 1,203,851 | 1,313,654 | 1,427,364 | 1,586,317 | 1,696,830 | 1,791,063 | 1,750,098 | 1,872,064 | 1,936,312 | 1,915,425 | 1,788,029 | — |
| Q3 | 347,896 | 325,333 | 335,654 | 351,299 | 368,047 | 400,940 | 430,405 | 437,877 | 412,872 | 517,546 | 521,418 | 575,389 | 666,734 | 754,508 | 856,018 | 935,515 | 1,195,083 | 1,359,010 | 1,445,857 | 1,608,712 | 1,716,861 | 1,778,340 | 1,781,783 | 1,887,182 | 1,941,277 | 1,850,041 | 1,869,372 | — |
| สิ้นปี | 338,671 | 325,527 | 337,707 | 360,704 | 382,615 | 401,935 | 434,119 | 434,813 | 417,000 | 526,453 | 567,118 | 616,731 | 690,087 | 801,236 | 907,164 | 975,621 | 1,262,083 | 1,403,285 | 1,498,845 | 1,614,984 | 1,754,976 | 1,765,623 | 1,816,869 | 1,873,491 | 1,942,700 | 1,819,635 | 1,851,162 | — |
| %Common Size | 75.8% | 74.8% | 76.1% | 77.0% | 73.0% | 69.9% | 67.1% | 65.3% | 63.9% | 70.6% | 72.7% | 70.9% | 72.8% | 74.7% | 76.9% | 80.3% | 74.0% | 74.5% | 71.8% | 74.3% | 74.4% | 67.7% | 72.7% | 71.0% | 70.2% | 69.4% | 69.9% | — |
| ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (ECL)Allowance for Expected Credit Loss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 32,352 | 8,567 | 25,489 | 22,103 | 23,846 | 22,016 | 21,720 | 29,643 | 39,345 | 33,427 | 39,791 | 33,509 | 31,711 | 32,247 | 40,157 | 44,212 | 46,826 | 51,396 | 58,500 | 63,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | 29,352 | 7,989 | 9,087 | 25,096 | 22,042 | 22,696 | 20,168 | 21,643 | 37,722 | 35,985 | 36,479 | 40,644 | 33,309 | 30,823 | 34,505 | 40,312 | 44,728 | 48,326 | 52,091 | 59,987 | 63,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | 31,352 | 8,872 | 10,666 | 25,170 | 21,260 | 23,186 | 21,710 | 22,450 | 37,540 | 35,728 | 37,678 | 37,862 | 32,196 | 31,497 | 35,654 | 42,049 | 45,381 | 49,008 | 54,729 | 62,676 | 66,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 30,078 | 8,584 | 11,992 | 22,630 | 23,359 | 20,863 | 21,434 | 28,926 | 35,219 | 32,308 | 38,600 | 33,953 | 31,279 | 31,029 | 38,986 | 39,776 | 44,944 | 49,462 | 55,476 | 61,360 | 67,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 6.7% | 2.0% | 2.7% | 4.8% | 4.5% | 3.6% | 3.3% | 4.3% | 5.4% | 4.3% | 4.9% | 3.9% | 3.3% | 2.9% | 3.3% | 3.3% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 438,741 | 441,282 | 442,499 | 483,744 | 548,296 | 601,762 | 660,724 | 672,846 | 725,013 | 734,579 | 821,613 | 870,410 | 976,104 | 1,102,777 | 1,185,669 | 1,632,828 | 1,753,856 | 1,857,004 | 2,160,228 | 2,241,330 | 2,514,415 | 2,695,268 | 2,607,615 | 2,684,138 | 2,859,429 | 2,634,375 | 2,606,925 |
| Q2 | 471,560 | 433,937 | 437,028 | 457,546 | 489,219 | 548,037 | 612,585 | 647,465 | 646,770 | 751,221 | 719,630 | 851,608 | 912,915 | 1,034,541 | 1,130,156 | 1,194,586 | 1,612,310 | 1,778,801 | 1,888,531 | 2,100,941 | 2,277,211 | 2,509,908 | 2,659,302 | 2,599,139 | 2,698,217 | 2,772,778 | 2,600,909 | — |
| Q3 | 464,029 | 434,983 | 436,848 | 466,664 | 518,682 | 552,761 | 639,842 | 672,495 | 666,163 | 702,905 | 750,601 | 803,472 | 914,368 | 1,040,424 | 1,145,167 | 1,237,174 | 1,656,779 | 1,827,871 | 1,958,170 | 2,093,284 | 2,269,188 | 2,492,130 | 2,489,288 | 2,590,135 | 2,759,717 | 2,721,115 | 2,589,518 | — |
