BBL.BK — Financial Report
📊 Key Stats
ธนาคารกรุงเทพ (TH, th_bank)
Generated: 2026-06-13 05:39 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 9.7% | 5.2% | 6.7% | 6.1% |
| กำไรสุทธิ | 21.8% | 3.0% | 4.3% | 4.2% |
| สินทรัพย์รวม | 3.8% | 5.0% | 5.9% | 6.1% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5.0% | 4.7% | 6.3% | 7.3% |
| EPS | 21.8% | 3.0% | 4.3% | 4.2% |
| เงินปันผล/หุ้น | 11.2% | 2.7% | 3.6% | 7.5% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 1,416,435 | 1,271,274 | 1,181,685 | 1,240,400 | 1,252,505 | 1,250,956 | 1,363,339 | 1,407,347 | 1,398,842 | 1,493,599 | 1,592,936 | 1,677,111 | 1,771,932 | 1,949,688 | 2,106,912 | 2,418,838 | 2,596,507 | 2,759,890 | 2,835,852 | 2,944,230 | 3,076,310 | 3,116,750 | 3,216,743 | 3,822,960 | 4,333,281 | 4,421,752 | 4,514,484 | 4,551,379 | 4,606,342 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 1,312,630 | 1,170,106 | 1,136,412 | 1,206,421 | 1,209,174 | 1,195,261 | 1,260,849 | 1,292,097 | 1,259,033 | 1,344,684 | 1,426,299 | 1,501,508 | 1,574,470 | 1,718,340 | 1,862,226 | 2,145,224 | 2,300,456 | 2,436,247 | 2,473,821 | 2,564,985 | 2,674,303 | 2,703,591 | 2,788,627 | 3,372,713 | 3,838,688 | 3,914,610 | 3,983,654 | 3,994,506 | 4,030,659 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 103,805 | 101,145 | 45,256 | 33,957 | 43,197 | 55,502 | 102,229 | 114,966 | 139,232 | 148,268 | 165,979 | 174,973 | 196,776 | 230,572 | 243,815 | 273,543 | 295,936 | 323,491 | 361,832 | 379,016 | 401,724 | 412,814 | 427,751 | 449,014 | 492,727 | 505,346 | 528,975 | 555,039 | 573,923 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 10,015 | 14,665 | 14,668 | 14,668 | 14,668 | 14,668 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | 19,088 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | 247,924 | 122,328 | 75,065 | 78,052 | 71,005 | 65,507 | 61,774 | 63,968 | 72,613 | 95,071 | 99,003 | 100,782 | 87,193 | 90,635 | 110,281 | 125,997 | 134,695 | 138,965 | 143,245 | 140,926 | 147,368 | 154,281 | 158,323 | 150,107 | 157,235 | 185,493 | 241,420 | 256,085 | 238,146 | — |
| รายได้รวม Growth | — | -50.7% | -38.6% | 4.0% | -9.0% | -7.7% | -5.7% | 3.6% | 13.5% | 30.9% | 4.1% | 1.8% | -13.5% | 3.9% | 21.7% | 14.3% | 6.9% | 3.2% | 3.1% | -1.6% | 4.6% | 4.7% | 2.6% | -5.2% | 4.7% | 18.0% | 30.2% | 6.1% | -7.0% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 9,157 | 6,382 | 3,273 | 6,917 | 1,806 | 2,091 | 8,467 | 4,321 | 2,436 | 8,483 | 4,714 | 1,424 | 5,019 | 8,832 | 6,290 | 6,223 | 8,446 | 9,810 | 13,802 | 11,827 | 12,890 | 16,387 | 27,705 | 13,556 | 19,302 | 3,891 | 5,249 | 10,061 | 23,558 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | 15,851 | -49,753 | -59,829 | -18,687 | 6,484 | 6,271 | 11,355 | 17,620 | 20,306 | 17,855 | 19,218 | 20,243 | 20,764 | 24,593 | 27,338 | 33,021 | 35,906 | 36,332 | 34,181 | 31,815 | 33,009 | 35,330 | 35,816 | 17,181 | 26,507 | 29,306 | 41,636 | 45,211 | 46,007 | — |
| EPS (บาท) | 15.83 | -37.86 | -40.80 | -12.75 | 4.42 | 4.28 | 7.69 | 9.23 | 10.64 | 9.36 | 10.07 | 10.59 | 10.89 | 12.88 | 14.33 | 17.30 | 18.81 | 19.04 | 17.91 | 16.67 | 17.30 | 18.51 | 18.76 | 9.00 | 13.89 | 15.35 | 21.81 | 23.69 | 24.10 | — |
| EPS Growth | — | -339.2% | -7.8% | 68.8% | 134.7% | -3.2% | 79.7% | 20.0% | 15.3% | -12.0% | 7.6% | 5.2% | 2.8% | 18.3% | 11.3% | 20.7% | 8.7% | 1.2% | -5.9% | -6.9% | 3.8% | 7.0% | 1.4% | -52.0% | 54.3% | 10.6% | 42.1% | 8.6% | 1.8% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 144.05 | 50.37 | 59.64 | 34.68 | 36.81 | 51.92 | 71.50 | 97.15 | 103.17 | 111.55 | 115.13 | 104.18 | 99.93 | 133.02 | 156.96 | 181.45 | 204.36 | 190.07 | 175.33 | 162.72 | 184.50 | 202.90 | 181.46 | 114.25 | 118.60 | 136.31 | 159.54 | 143.73 | 150.39 | 167.84 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 8.37 | 1.32 | — | — | — | — | — | 1.75 | 1.72 | 2.03 | 2.68 | 4.53 | 2.59 | 3.62 | 5.12 | 5.57 | 7.46 | 6.37 | 7.47 | 6.64 | 5.94 | 6.49 | 7.37 | 6.75 | 2.44 | 3.22 | 4.59 | 6.67 | 7.53 | 9.35 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 5.8% | 2.6% | — | — | — | — | — | — | 1.7% | 1.8% | 2.3% | 4.3% | 2.6% | 2.7% | 3.3% | 3.1% | 3.6% | 3.4% | 4.3% | 4.1% | 3.2% | 3.2% | 4.1% | 5.9% | 2.1% | 2.4% | 2.9% | 4.6% | 5.0% | 5.6% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (ธนาคาร · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (ธนาคาร) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NIM (ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ) | 5.6% | 0.4% | 0.3% | 1.6% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 2.0% | 2.6% | 2.7% | 2.7% | 2.9% | 2.5% | 2.4% | 2.5% | 2.3% | 2.2% | 2.1% | 2.0% | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 2.0% | 1.9% | 2.3% | 2.9% | 2.9% | 2.7% | — |
| Cost to Income (ค่าใช้จ่าย/รายได้) | 39.7% | 107.1% | 130.7% | 54.7% | 59.4% | 65.5% | 59.1% | 51.4% | 48.2% | 47.4% | 44.7% | 45.2% | 45.1% | 42.7% | 43.8% | 44.4% | 41.6% | 44.6% | 43.9% | 47.8% | 43.6% | 45.5% | 41.1% | 55.6% | 50.1% | 49.8% | 48.9% | 48.1% | 48.4% | — |
| ROA | 1.1% | -3.9% | -5.1% | -1.5% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 1.3% | 1.5% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | — |
| ROE | 15.3% | -49.2% | -132.2% | -55.0% | 15.0% | 11.3% | 11.1% | 15.3% | 14.6% | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 10.6% | 10.7% | 11.2% | 12.1% | 12.1% | 11.2% | 9.4% | 8.4% | 8.2% | 8.6% | 8.4% | 3.8% | 5.4% | 5.8% | 7.9% | 8.1% | 8.0% | — |
| — สินเชื่อ / เงินฝาก — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loan / Deposit (สินเชื่อ/เงินฝาก) | 108.5% | 88.5% | 79.1% | 70.6% | 60.8% | 64.3% | 63.8% | 69.1% | 71.6% | 72.7% | 76.5% | 85.0% | 79.4% | 85.1% | 87.5% | 82.9% | 86.0% | 82.3% | 84.6% | 83.8% | 80.9% | 83.2% | 79.8% | 77.9% | 75.3% | 76.3% | 76.2% | 76.6% | 72.6% | — |
| สินเชื่อสุทธิ (ล้านบาท) | 1,033,225 | 862,445 | 760,459 | 734,188 | 656,294 | 687,966 | 717,011 | 825,912 | 832,678 | 893,610 | 977,698 | 1,124,272 | 1,080,316 | 1,186,346 | 1,389,822 | 1,521,138 | 1,664,656 | 1,694,541 | 1,768,995 | 1,826,227 | 1,869,029 | 1,935,781 | 1,891,046 | 2,189,102 | 2,376,027 | 2,449,355 | 2,425,661 | 2,428,321 | 2,320,306 | — |
| เงินฝาก (ล้านบาท) | 952,150 | 975,038 | 961,459 | 1,039,321 | 1,079,618 | 1,070,694 | 1,123,294 | 1,195,366 | 1,163,501 | 1,228,451 | 1,277,371 | 1,322,287 | 1,360,716 | 1,394,388 | 1,587,834 | 1,834,654 | 1,935,272 | 2,058,779 | 2,090,965 | 2,178,141 | 2,310,743 | 2,326,470 | 2,370,792 | 2,810,863 | 3,156,940 | 3,210,896 | 3,184,283 | 3,169,654 | 3,196,284 | — |
| — คุณภาพสินเชื่อ (Asset Quality) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| สำรองผลขาดทุนเครดิต/งวด (ECL, ลบ.) | 36,728 | 48,432 | 68,210 | 35,082 | 5,110 | 4,279 | 4,788 | 4,173 | 4,353 | 9,948 | 5,579 | 6,578 | 7,598 | 7,568 | 12,027 | 7,248 | 8,593 | 8,687 | 14,654 | 15,728 | 22,370 | 21,965 | 32,351 | 31,196 | 34,134 | 32,647 | 33,667 | 34,838 | 36,148 | — |
| Credit Cost (สำรอง ECL / สินเชื่อสุทธิ) | 3.6% | 5.6% | 9.0% | 4.8% | 0.8% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 1.1% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.9% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0.9% | 1.2% | 1.1% | 1.7% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.6% | — |
| ค่าเผื่อ ECL สะสม (ลบ.) | 58,113 | 102,955 | 167,919 | 61,537 | 69,261 | 151,362 | 135,936 | 109,744 | 79,878 | 71,701 | 67,469 | 60,351 | 65,145 | 72,452 | 84,738 | 87,588 | 92,583 | 91,925 | 104,187 | 119,518 | 140,021 | 153,003 | 174,276 | — | — | — | — | — | — | — |
| Coverage (ค่าเผื่อ / สินเชื่อรวม) | 5.4% | 10.7% | 18.1% | 7.8% | 9.6% | 18.1% | 16.0% | 11.7% | 8.8% | 7.5% | 6.5% | 5.1% | 5.7% | 5.8% | 5.8% | 5.5% | 5.3% | 5.2% | 5.6% | 6.2% | 7.0% | 7.3% | 8.5% | — | — | — | — | — | — | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 1,001,495,694 | 1,466,495,694 | 1,466,495,694 | 1,466,495,694 | 1,466,495,694 | 1,466,495,694 | 1,850,845,494 | 1,908,711,239 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 | 1,908,842,894 |
| Common Shares Adjusted (M) | 1,001.50 | 1,466.50 | 1,466.50 | 1,466.50 | 1,466.50 | 1,466.50 | 1,850.85 | 1,908.71 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 | 1,908.84 |
| Book Value / Share (บาท) | 103.65 | 68.97 | 30.86 | 23.15 | 29.46 | 37.85 | 55.23 | 60.23 | 72.94 | 77.67 | 86.95 | 91.66 | 103.09 | 120.79 | 127.73 | 143.30 | 155.03 | 169.47 | 189.56 | 198.56 | 210.45 | 216.26 | 224.09 | 235.23 | 258.13 | 264.74 | 277.12 | 290.77 | 300.67 | — |
| EPS (บาท) | 15.83 | -33.93 | -40.80 | -12.74 | 4.42 | 4.28 | 6.13 | 9.23 | 10.64 | 9.35 | 10.07 | 10.60 | 10.88 | 12.88 | 14.32 | 17.30 | 18.81 | 19.03 | 17.91 | 16.67 | 17.29 | 18.51 | 18.76 | 9.00 | 13.89 | 15.35 | 21.81 | 23.69 | 24.10 | — |
| EPS Growth | — | -314.4% | -20.3% | 68.8% | 134.7% | -3.3% | 43.5% | 50.5% | 15.2% | -12.1% | 7.6% | 5.3% | 2.6% | 18.4% | 11.2% | 20.8% | 8.7% | 1.2% | -5.9% | -6.9% | 3.8% | 7.0% | 1.4% | -52.0% | 54.3% | 10.6% | 42.1% | 8.6% | 1.8% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | — | — | — | — | 1.75 | 2.00 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 |
| Dividend Yield | 5.8% | 2.6% | — | — | — | — | — | — | 1.7% | 1.8% | 2.3% | 4.3% | 2.6% | 2.7% | 3.3% | 3.1% | 3.6% | 3.4% | 4.3% | 4.1% | 3.2% | 3.2% | 4.1% | 5.9% | 2.1% | 2.4% | 2.9% | 4.6% | 5.0% | 5.6% |
| Dividend Payout Ratio | 52.9% | -3.9% | — | — | — | — | — | 19.0% | 16.2% | 21.7% | 26.6% | 42.7% | 23.8% | 28.1% | 35.7% | 32.2% | 39.7% | 33.5% | 41.7% | 39.8% | 34.4% | 35.1% | 39.3% | 75.0% | 17.6% | 21.0% | 21.1% | 28.2% | 31.3% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 144,265 | 73,867 | 87,462 | 50,858 | 53,982 | 76,140 | 132,335 | 185,431 | 196,935 | 212,931 | 219,765 | 198,863 | 190,751 | 253,914 | 299,612 | 346,360 | 390,091 | 362,814 | 334,677 | 310,607 | 352,182 | 387,304 | 346,379 | 218,085 | 226,389 | 260,194 | 304,537 | 274,358 | 287,071 | 320,380 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 1.39 | 0.73 | 1.93 | 1.50 | 1.25 | 1.37 | 1.29 | 1.61 | 1.41 | 1.44 | 1.32 | 1.14 | 0.97 | 1.10 | 1.23 | 1.27 | 1.32 | 1.12 | 0.92 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 0.81 | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 0.49 | 0.50 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | 9.10 | -1.48 | -1.46 | -2.72 | 8.32 | 12.14 | 11.65 | 10.52 | 9.70 | 11.93 | 11.44 | 9.82 | 9.19 | 10.32 | 10.96 | 10.49 | 10.86 | 9.99 | 9.79 | 9.76 | 10.67 | 10.96 | 9.67 | 12.69 | 8.54 | 8.88 | 7.31 | 6.07 | 6.24 | — |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 195.00 | 108.00 | 89.50 | 67.50 | 44.25 | 66.50 | 113.00 | 113.00 | 114.00 | 128.00 | 137.00 | 145.00 | 132.50 | 162.00 | 184.00 | 203.00 | 237.00 | 216.00 | 197.00 | 182.00 | 207.00 | 218.00 | 216.00 | 163.50 | 131.00 | 149.00 | 175.00 | 159.50 | 171.00 | 181.00 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 78.00 | 19.25 | 37.75 | 21.50 | 25.25 | 36.25 | 48.75 | 83.00 | 95.50 | 95.00 | 93.50 | 59.00 | 66.00 | 105.00 | 123.50 | 146.00 | 174.00 | 165.00 | 144.00 | 142.50 | 159.50 | 184.50 | 151.50 | 88.00 | 100.00 | 122.00 | 147.50 | 129.00 | 131.00 | 155.50 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 144.05 | 50.37 | 59.64 | 34.68 | 36.81 | 51.92 | 71.50 | 97.15 | 103.17 | 111.55 | 115.13 | 104.18 | 99.93 | 133.02 | 156.96 | 181.45 | 204.36 | 190.07 | 175.33 | 162.72 | 184.50 | 202.90 | 181.46 | 114.25 | 118.60 | 136.31 | 159.54 | 143.73 | 150.39 | 167.84 |
📊 กราฟสรุป
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
🛡️ คุณภาพสินเชื่อ & การตั้งสำรอง (Asset Quality)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
🛡️ คุณภาพสินเชื่อ & การตั้งสำรอง (Asset Quality)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
🛡️ คุณภาพสินเชื่อ & การตั้งสำรอง (Asset Quality)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 1997-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| เงินสดCash | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 13,965 | 12,413 | 11,946 | 10,426 | 12,228 | 14,073 | 16,722 | 17,312 | 28,460 | 31,901 | 28,649 | 29,761 | 34,843 | 31,564 | 34,160 | 36,214 | 43,222 | 43,283 | 48,031 | 53,785 | 55,536 | 57,980 | 58,652 | 72,795 | 63,761 | 51,524 | 46,651 | 41,562 | 44,031 | 40,170 |
| Q2 | 16,007 | 12,476 | 10,404 | 10,721 | 11,834 | 13,971 | 16,839 | 20,709 | 29,808 | 31,002 | 27,016 | 26,169 | 31,214 | 32,863 | 36,186 | 39,979 | 46,206 | 43,204 | 47,210 | 54,871 | 51,782 | 55,924 | 55,151 | 65,818 | 62,956 | 48,512 | 42,763 | 38,682 | 37,896 | — |
| Q3 | 12,531 | 10,647 | 10,170 | 11,021 | 12,426 | 14,983 | 16,794 | 19,315 | 26,127 | 30,643 | 26,467 | 24,956 | 28,966 | 31,871 | 33,588 | 37,062 | 39,109 | 39,252 | 46,539 | 49,933 | 54,985 | 56,770 | 51,825 | 57,960 | 63,953 | 43,929 | 40,004 | 41,846 | 38,177 | — |
| สิ้นปี | 16,548 | 13,076 | 28,688 | 16,178 | 16,142 | 23,900 | 28,379 | 30,553 | 34,222 | 33,115 | 35,715 | 41,506 | 35,780 | 40,508 | 45,289 | 46,432 | 53,550 | 59,899 | 61,432 | 66,338 | 65,473 | 62,394 | 58,090 | 73,886 | 62,552 | 52,433 | 45,518 | 47,364 | 47,560 | — |
| %Common Size | 1.2% | 1.0% | 2.4% | 1.3% | 1.3% | 1.9% | 2.1% | 2.2% | 2.4% | 2.2% | 2.2% | 2.5% | 2.0% | 2.1% | 2.1% | 1.9% | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2.1% | 2.0% | 1.8% | 1.9% | 1.4% | 1.2% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | — |
| รายการระหว่างธนาคาร & ตลาดเงิน (สุทธิ)Interbank and Money Market Items - Net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 104,039 | 172,967 | 261,000 | 209,706 | 240,871 | 237,988 | 140,089 | 211,767 | 202,386 | 162,025 | 187,902 | 171,882 | 258,356 | 267,010 | 326,470 | 317,886 | 416,043 | 448,196 | 595,453 | 455,144 | 504,369 | 634,237 | 520,967 | 505,156 | 758,200 | 768,421 | 811,274 | 647,181 | 794,182 | 782,948 |
| Q2 | 136,163 | 250,485 | 267,369 | 204,091 | 256,662 | 239,256 | 148,655 | 136,658 | 147,845 | 204,258 | 192,815 | 145,191 | 291,718 | 259,909 | 286,132 | 300,856 | 372,272 | 362,764 | 643,327 | 475,968 | 514,488 | 494,489 | 505,175 | 586,911 | 805,307 | 729,943 | 749,158 | 671,135 | 837,724 | — |
| Q3 | 244,934 | 253,902 | 293,371 | 236,334 | 245,091 | 170,801 | 144,332 | 165,488 | 123,531 | 178,096 | 184,680 | 157,247 | 237,995 | 297,183 | 208,550 | 388,813 | 379,420 | 464,683 | 531,310 | 421,451 | 607,775 | 448,478 | 575,970 | 531,391 | 776,521 | 606,432 | 694,436 | 629,788 | 723,486 | — |
| สิ้นปี | 253,987 | 239,920 | 197,605 | 249,560 | 236,244 | 136,819 | 183,506 | 163,938 | 135,006 | 187,562 | 187,565 | 138,897 | 230,775 | 345,470 | 258,072 | 354,988 | 407,632 | 532,205 | 372,007 | 394,612 | 437,738 | 450,700 | 472,349 | 519,036 | 801,212 | 766,074 | 757,120 | 752,269 | 771,194 | — |
| %Common Size | 17.9% | 18.9% | 16.7% | 20.1% | 18.9% | 10.9% | 13.5% | 11.6% | 9.7% | 12.6% | 11.8% | 8.3% | 13.0% | 17.7% | 12.2% | 14.7% | 15.7% | 19.3% | 13.1% | 13.4% | 14.2% | 14.5% | 14.7% | 13.6% | 18.5% | 17.3% | 16.8% | 16.5% | 16.7% | — |
| เงินลงทุน (สุทธิ)Investments - Net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,784 | 875,378 | 909,494 | 1,022,183 | 1,015,568 | 1,166,893 |
| Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752,776 | 846,117 | 915,943 | 1,000,605 | 953,167 | — |
| Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,176 | 857,174 | 971,085 | 1,049,623 | 1,107,632 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803,637 | 850,151 | 972,287 | 989,975 | 1,108,129 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.5% | 19.2% | 21.5% | 21.8% | 24.1% | — |
| เงินให้สินเชื่อ & ดอกเบี้ยค้างรับ (สุทธิ)Loans to Customers and Accrued Interest Receivables - Net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 940,449 | 980,588 | 835,505 | 733,008 | 716,630 | 649,022 | 692,593 | 732,337 | 818,033 | 856,318 | 894,829 | 1,018,629 | 1,079,110 | 1,080,987 | 1,233,580 | 1,431,141 | 1,508,077 | 1,654,881 | 1,687,539 | 1,770,693 | 1,803,363 | 1,836,555 | 1,877,708 | 1,955,202 | 2,181,655 | 2,368,655 | 2,401,076 | 2,487,707 | 2,448,670 | 2,361,165 |
| Q2 | 951,883 | 962,702 | 808,499 | 740,877 | 705,053 | 655,482 | 701,175 | 772,726 | 850,735 | 888,612 | 919,833 | 1,108,726 | 1,046,751 | 1,103,932 | 1,290,450 | 1,460,545 | 1,578,937 | 1,670,765 | 1,699,003 | 1,798,556 | 1,852,361 | 1,923,502 | 1,869,957 | 2,182,459 | 2,225,733 | 2,425,276 | 2,452,499 | 2,462,773 | 2,434,126 | — |
| Q3 | 1,001,883 | 918,208 | 786,074 | 731,999 | 687,992 | 675,526 | 695,113 | 792,735 | 843,370 | 886,312 | 933,902 | 1,122,546 | 1,038,204 | 1,095,953 | 1,326,333 | 1,468,572 | 1,595,035 | 1,653,242 | 1,712,792 | 1,788,854 | 1,807,540 | 1,875,167 | 1,847,821 | 2,191,671 | 2,318,222 | 2,559,791 | 2,479,040 | 2,383,487 | 2,323,701 | — |
| สิ้นปี | 1,033,225 | 862,445 | 760,459 | 734,188 | 656,294 | 687,966 | 717,011 | 825,912 | 832,678 | 893,610 | 977,698 | 1,124,272 | 1,080,316 | 1,186,346 | 1,389,822 | 1,521,138 | 1,664,656 | 1,694,541 | 1,768,995 | 1,826,227 | 1,869,029 | 1,935,781 | 1,891,046 | 2,189,102 | 2,376,027 | 2,449,355 | 2,425,661 | 2,428,321 | 2,320,306 | — |
| %Common Size | 72.9% | 67.8% | 64.4% | 59.2% | 52.4% | 55.0% | 52.6% | 58.7% | 59.5% | 59.8% | 61.4% | 67.0% | 61.0% | 60.8% | 66.0% | 62.9% | 64.1% | 61.4% | 62.4% | 62.0% | 60.8% | 62.1% | 58.8% | 57.3% | 54.8% | 55.4% | 53.7% | 53.4% | 50.4% | — |
| ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (ECL)Allowance for Expected Credit Loss | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 31,893 | 64,664 | 124,897 | 191,868 | 68,672 | 57,651 | 149,980 | 135,343 | 109,319 | 79,151 | 71,025 | 68,320 | 61,438 | 66,966 | 73,937 | 82,848 | 88,226 | 94,571 | 90,153 | 107,861 | 124,446 | 146,807 | 158,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
