BCH.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 5.9% | 7.5% | 6.9% | 7.6% |
| กำไรสุทธิ | 1.4% | 9.6% | 4.9% | 8.7% |
| สินทรัพย์รวม | 1.1% | 5.1% | 8.0% | 7.6% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 13.9% | 11.7% | 10.1% | 9.2% |
| EPS | 1.4% | 9.6% | 2.1% | 3.6% |
| เงินปันผล/หุ้น | 14.4% | 14.1% | 10.5% | 4.1% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 4,026 | 4,053 | 4,259 | 4,178 | 4,427 | 4,781 | 5,493 | 5,556 | 7,100 | 10,024 | 9,992 | 10,598 | 10,569 | 12,674 | 12,628 | 14,116 | 16,527 | 26,384 | 19,796 | 17,731 | 17,375 | 17,486 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 1,574 | 1,412 | 1,364 | 1,499 | 1,436 | 1,390 | 1,809 | 1,955 | 3,054 | 5,485 | 5,325 | 5,676 | 5,233 | 6,762 | 6,230 | 7,137 | 8,901 | 12,078 | 6,287 | 4,026 | 3,348 | 3,279 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 2,111 | 2,266 | 2,481 | 2,292 | 2,565 | 2,906 | 3,129 | 3,224 | 3,624 | 3,966 | 4,137 | 4,359 | 4,761 | 5,195 | 5,701 | 6,248 | 6,884 | 12,980 | 12,445 | 12,594 | 12,955 | 13,186 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1,662 | 1,662 | 1,995 | 1,995 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 2,795 | 3,388 | 3,673 | 4,268 | 4,721 | 4,428 | 3,991 | 4,531 | 4,796 | 5,381 | 5,852 | 6,610 | 7,361 | 8,183 | 8,996 | 9,021 | 21,533 | 18,918 | 11,848 | 11,846 | 12,035 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 21.2% | 8.4% | 16.2% | 10.6% | -6.2% | -9.9% | 13.5% | 5.9% | 12.2% | 8.7% | 13.0% | 11.4% | 11.2% | 9.9% | 0.3% | 138.7% | -12.1% | -37.4% | -0.0% | 1.6% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 31 | 35 | 67 | 47 | 51 | 58 | 89 | 65 | 95 | 80 | 76 | 87 | 99 | 104 | 111 | 86 | 76 | 16 | 26 | 38 | 39 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 249 | 406 | 474 | 605 | 674 | 639 | 673 | 910 | 585 | 522 | 527 | 753 | 917 | 1,089 | 1,135 | 1,229 | 6,846 | 3,039 | 1,406 | 1,282 | 1,316 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.26 | 0.43 | 0.50 | 0.64 | 0.57 | 0.38 | 0.36 | 0.46 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.37 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 2.75 | 1.22 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | — |
| EPS Growth | — | — | 65.4% | 16.3% | 28.0% | -10.9% | -32.9% | -5.9% | 27.8% | -46.7% | -14.4% | 0.7% | 42.8% | 21.8% | 18.8% | 4.2% | 8.5% | 457.3% | -55.7% | -54.3% | -7.9% | 2.7% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 1.24 | 1.15 | 1.82 | 3.29 | 2.77 | 3.28 | 3.91 | 4.86 | 7.21 | 8.54 | 8.43 | 7.76 | 11.84 | 14.37 | 17.56 | 16.33 | 14.26 | 20.20 | 19.69 | 19.74 | 18.58 | 13.12 | 9.98 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 1.15 | 0.70 | 0.43 | 0.51 | 0.45 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | 2.7% | 3.0% | 4.2% | 4.0% | 3.3% | 1.5% | 2.2% | 2.4% | 2.0% | 1.3% | 0.8% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 1.1% | 5.8% | 3.6% | 2.3% | 3.9% | 4.5% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 31.2% | 33.0% | 30.1% | 33.9% | 36.4% | 34.9% | 37.1% | 39.8% | 35.3% | 32.5% | 30.3% | 32.0% | 29.9% | 32.2% | 31.4% | 31.0% | 32.1% | 45.4% | 28.3% | 28.7% | 28.7% | 26.7% |
| Q2 | — | 28.8% | 33.0% | 31.3% | 34.8% | 34.8% | 34.4% | 40.1% | 39.8% | 30.7% | 30.3% | 28.3% | 30.6% | 33.0% | 34.4% | 31.5% | 33.8% | 46.5% | 37.1% | 30.9% | 26.8% | 30.8% | — |
| Q3 | 38.0% | 30.8% | 33.0% | 32.1% | 36.5% | 35.7% | 39.0% | 39.7% | 40.7% | 34.6% | 32.5% | 32.5% | 34.2% | 35.7% | 36.5% | 36.4% | 37.1% | 53.8% | -1.8% | 34.5% | 31.9% | 28.1% | — |
| Q4 | 31.0% | 33.0% | 32.2% | 36.7% | 32.4% | 30.0% | 37.3% | 35.3% | 39.9% | 33.2% | 31.8% | 35.5% | 32.2% | 35.6% | 32.9% | 30.9% | 32.9% | 57.1% | 33.0% | 31.9% | 24.1% | 26.9% | — |
| ทั้งปี | — | 31.0% | 32.8% | 32.7% | 34.4% | 34.2% | 36.4% | 38.2% | 40.1% | 33.5% | 31.8% | 31.8% | 32.3% | 33.8% | 34.1% | 32.7% | 33.8% | 51.0% | 32.5% | 31.5% | 28.0% | 28.6% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 1.4% | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 2.0% | 3.0% | 2.7% | 2.2% | 1.2% | 3.2% | 2.6% | 2.3% | 2.3% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 1.0% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.7% | 1.8% | 2.4% | 1.8% | 1.6% | 1.4% | 2.6% | 2.4% | 1.9% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 0.9% | 1.1% | 0.9% | 1.1% | 1.5% | 3.1% | 2.9% | 1.5% | 1.1% | 2.7% | 2.7% | 2.3% | 2.2% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | -0.4% | 2.5% | 1.3% | 1.5% | 1.8% | 2.6% | 3.5% | 1.5% | 1.2% | 2.9% | 2.7% | 2.5% | 2.5% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.7% | 1.4% | 1.1% | 1.3% | 1.6% | 2.4% | 3.0% | 1.9% | 1.3% | 1.8% | 2.8% | 2.4% | 2.3% | — |
| Admin Expense (%) | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0% | 10.4% | 8.9% | 10.3% | 11.9% | 14.3% | 12.0% | 11.3% | 11.8% | 10.7% | 10.6% | 10.0% | 5.7% | 11.5% | 10.5% | 10.5% | 11.6% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.7% | 8.8% | 10.9% | 9.9% | 12.5% | 12.5% | 11.9% | 10.6% | 14.2% | 13.0% | 11.7% | 11.5% | 7.6% | 8.0% | 14.6% | 11.1% | 11.2% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.8% | 9.0% | 9.7% | 9.5% | 11.1% | 13.5% | 13.3% | 11.3% | 9.7% | 10.2% | 9.8% | 10.1% | 3.5% | 9.4% | 12.0% | 10.4% | 10.7% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.9% | 8.0% | 6.4% | 10.8% | 13.3% | 10.2% | 14.5% | 11.4% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 14.0% | 4.8% | 15.4% | 10.0% | 12.2% | 12.4% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 8.5% | 9.4% | 9.8% | 11.8% | 12.0% | 13.5% | 11.3% | 11.4% | 11.4% | 10.7% | 11.6% | 5.5% | 8.5% | 12.0% | 11.0% | 11.2% | — |
| SG&A (%) | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 11.0% | 9.8% | 10.2% | 10.3% | 10.4% | 8.7% | 11.0% | 9.4% | 11.7% | 12.8% | 15.4% | 13.1% | 12.7% | 13.8% | 13.7% | 13.4% | 12.2% | 6.9% | 14.7% | 13.1% | 12.8% | 13.9% |
| Q2 | — | 11.8% | 10.4% | 11.0% | 11.2% | 10.1% | 9.5% | 11.4% | 10.3% | 13.5% | 13.4% | 13.0% | 12.1% | 15.9% | 14.8% | 14.1% | 13.3% | 9.2% | 9.4% | 17.2% | 13.4% | 13.2% | — |
| Q3 | 10.7% | 11.5% | 9.3% | 10.3% | 10.6% | 10.3% | 9.6% | 10.2% | 9.8% | 12.0% | 14.6% | 14.2% | 12.4% | 11.2% | 13.3% | 12.7% | 11.6% | 4.6% | 12.2% | 14.7% | 12.7% | 12.9% | — |
| Q4 | 12.8% | 10.0% | 8.4% | 10.1% | 9.1% | 4.2% | 8.6% | 7.0% | 11.4% | 12.9% | 12.8% | 15.7% | 12.9% | 12.7% | 13.5% | 14.4% | 15.5% | 6.0% | 18.2% | 12.7% | 14.7% | 14.9% | — |
| ทั้งปี | — | 11.1% | 9.4% | 10.4% | 10.3% | 8.8% | 9.1% | 10.0% | 10.2% | 12.5% | 13.4% | 14.6% | 12.6% | 13.0% | 13.8% | 13.7% | 13.4% | 6.8% | 10.3% | 14.8% | 13.5% | 13.5% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 9.6% | 11.7% | 10.9% | 14.1% | 15.3% | 14.2% | 14.4% | 20.7% | 15.5% | 10.5% | 7.0% | 10.0% | 10.0% | 11.6% | 11.8% | 11.8% | 13.6% | 28.5% | 9.4% | 11.1% | 11.0% | 9.1% |
| Q2 | — | 6.0% | 11.8% | 11.4% | 14.0% | 14.5% | 13.1% | 17.2% | 20.1% | 9.3% | 8.6% | 7.2% | 10.0% | 10.1% | 12.9% | 11.3% | 13.2% | 26.5% | 20.6% | 9.9% | 9.6% | 12.7% | — |
| Q3 | 15.4% | 8.0% | 12.2% | 12.1% | 15.2% | 14.2% | 15.2% | 17.5% | 20.6% | 13.0% | 9.2% | 9.6% | 13.7% | 15.0% | 15.8% | 16.1% | 17.4% | 36.3% | -11.7% | 13.8% | 13.8% | 11.4% | — |
| Q4 | 8.6% | 11.7% | 12.2% | 16.8% | 13.4% | 13.1% | 15.1% | 18.4% | 19.0% | 10.9% | 10.5% | 11.7% | 11.5% | 13.9% | 12.5% | 10.8% | 11.9% | 36.3% | 9.6% | 13.9% | 8.3% | 8.6% | — |
| ทั้งปี | — | 8.9% | 12.0% | 12.9% | 14.2% | 14.3% | 14.4% | 16.9% | 20.1% | 12.2% | 9.7% | 9.0% | 11.4% | 12.5% | 13.3% | 12.6% | 13.6% | 31.8% | 16.1% | 11.9% | 10.8% | 10.9% | — |
| ROA | — | 6.1% | 9.5% | 11.3% | 13.7% | 14.1% | 11.6% | 12.1% | 12.8% | 5.8% | 5.2% | 5.0% | 7.1% | 7.2% | 8.6% | 8.0% | 7.4% | 25.9% | 15.4% | 7.9% | 7.4% | 7.5% | — |
| ROIC | 8.4% | 11.9% | 17.3% | 19.8% | 23.8% | 24.8% | 19.8% | 18.3% | 18.4% | 10.4% | 10.2% | 9.5% | 12.4% | 11.7% | 13.2% | 12.2% | 10.8% | 38.4% | 20.3% | 11.1% | 10.6% | 10.5% | — |
| ROE | — | 11.0% | 16.4% | 20.7% | 23.6% | 23.2% | 20.4% | 20.9% | 25.1% | 14.7% | 12.6% | 12.1% | 15.8% | 17.7% | 19.1% | 18.2% | 17.9% | 52.7% | 24.4% | 11.2% | 9.9% | 10.0% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 0.98 | 0.91 | 1.17 | 1.67 | 0.70 | 1.21 | 1.23 | 1.07 | 0.70 | 0.74 | 1.48 | 1.46 | 1.36 | 0.62 | 1.73 | 1.95 | 1.38 | 1.31 | 1.34 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.87 | 0.80 | 1.04 | 1.54 | 0.63 | 1.12 | 1.14 | 0.97 | 0.64 | 0.66 | 1.39 | 1.33 | 1.25 | 0.58 | 1.67 | 1.84 | 1.29 | 1.20 | 1.22 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.59 | 0.39 | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.56 | 1.00 | 0.97 | 1.02 | 0.86 | 1.06 | 0.82 | 0.88 | 1.05 | 0.54 | 0.31 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 3.58 | 1.60 | 1.46 | 0.93 | 0.70 | 1.63 | 1.67 | 2.24 | 6.81 | 7.72 | 8.46 | 5.42 | 5.99 | 4.30 | 4.82 | 5.88 | 1.02 | 1.27 | 1.11 | 0.68 | 0.64 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 34 วัน | 40 วัน | 53 วัน | 50 วัน | 52 วัน | 57 วัน | 47 วัน | 52 วัน | 61 วัน | 64 วัน | 70 วัน | 60 วัน | 53 วัน | 59 วัน | 69 วัน | 68 วัน | 61 วัน | 70 วัน | 61 วัน | 68 วัน | 58 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 15 วัน | 15 วัน | 17 วัน | 16 วัน | 17 วัน | 19 วัน | 20 วัน | 19 วัน | 17 วัน | 17 วัน | 17 วัน | 16 วัน | 15 วัน | 15 วัน | 14 วัน | 15 วัน | 12 วัน | 11 วัน | 15 วัน | 14 วัน | 14 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 30 วัน | 34 วัน | 37 วัน | 37 วัน | 39 วัน | 42 วัน | 46 วัน | 49 วัน | 52 วัน | 46 วัน | 39 วัน | 38 วัน | 39 วัน | 46 วัน | 50 วัน | 50 วัน | 37 วัน | 38 วัน | 60 วัน | 58 วัน | 57 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | 19 วัน | 22 วัน | 32 วัน | 29 วัน | 30 วัน | 34 วัน | 21 วัน | 21 วัน | 26 วัน | 35 วัน | 48 วัน | 38 วัน | 29 วัน | 28 วัน | 34 วัน | 33 วัน | 36 วัน | 44 วัน | 16 วัน | 23 วัน | 15 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 950,000,000 | 950,000,000 | 950,000,000 | 950,000,000 | 950,000,000 | 1,662,498,769 | 1,662,498,769 | 1,994,998,492 | 1,994,998,492 | 2,493,747,984 | 2,493,747,984 | 2,493,747,984 | 2,493,747,984 | 2,493,747,984 | 2,493,747,984 | 2,493,747,984 | 2,493,747,984 | 2,493,747,984 | 2,493,747,984 | 2,493,747,984 | 2,493,747,984 | 2,493,747,984 | 2,493,747,984 |
| Common Shares Adjusted (M) | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 1,662.50 | 1,662.50 | 1,995.00 | 1,995.00 | 2,493.75 | 2,493.75 | 2,493.75 | 2,493.75 | 2,493.75 | 2,493.75 | 2,493.75 | 2,493.75 | 2,493.75 | 2,493.75 | 2,493.75 | 2,493.75 | 2,493.75 | 2,493.75 |
| Book Value / Share (บาท) | 2.22 | 2.39 | 2.61 | 2.41 | 2.70 | 1.75 | 1.88 | 1.62 | 1.82 | 1.59 | 1.66 | 1.75 | 1.91 | 2.08 | 2.29 | 2.51 | 2.76 | 5.20 | 4.99 | 5.05 | 5.20 | 5.29 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.26 | 0.43 | 0.50 | 0.64 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.46 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.37 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 2.75 | 1.22 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | — |
| EPS Growth | — | — | 62.9% | 16.8% | 27.7% | -36.4% | -5.2% | -12.2% | 35.3% | -48.6% | -10.8% | 1.0% | 42.8% | 21.8% | 18.8% | 4.2% | 8.3% | 456.9% | -55.6% | -53.7% | -8.8% | 2.7% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.25 | 0.10 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.20 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1.20 | 0.80 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | — |
| Dividend Yield | — | — | 2.7% | 3.0% | 4.2% | 4.0% | 3.3% | 1.5% | 2.2% | 2.4% | 2.0% | 1.3% | 0.8% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 1.1% | 5.8% | 3.6% | 2.3% | 3.9% | 4.5% |
| Dividend Payout Ratio | — | 76.3% | 11.5% | 19.5% | 18.4% | 32.5% | 33.2% | 21.9% | 34.9% | 86.7% | 81.8% | 48.8% | 31.8% | 41.0% | 48.2% | 48.5% | 48.9% | 8.4% | 94.5% | 125.0% | 82.7% | 95.7% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 1,178 | 1,092 | 1,729 | 3,126 | 2,632 | 5,453 | 6,500 | 9,696 | 14,384 | 21,297 | 21,022 | 19,351 | 29,526 | 35,835 | 43,790 | 40,723 | 35,561 | 50,374 | 49,102 | 49,227 | 46,334 | 32,718 | 24,888 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.56 | 0.48 | 0.70 | 1.36 | 1.03 | 1.88 | 2.08 | 3.01 | 3.97 | 5.37 | 5.08 | 4.44 | 6.20 | 6.90 | 7.68 | 6.52 | 5.17 | 3.88 | 3.95 | 3.91 | 3.58 | 2.48 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 4.39 | 4.26 | 6.60 | 4.35 | 8.09 | 10.18 | 14.41 | 15.80 | 36.42 | 40.28 | 36.70 | 39.21 | 39.08 | 40.19 | 35.88 | 28.93 | 7.36 | 16.16 | 35.00 | 36.13 | 24.85 | — |
| EV / EBITDA | 3.39 | 1.63 | 1.57 | 2.63 | 1.87 | 3.35 | 3.86 | 6.02 | 8.18 | 13.36 | 11.95 | 10.85 | 12.86 | 14.31 | 15.55 | 13.53 | 11.20 | 4.53 | 7.67 | 11.20 | 10.77 | 7.10 | 38.44 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 1.42 | 1.27 | 3.18 | 4.11 | 3.18 | 4.07 | 4.90 | 5.80 | 8.80 | 10.96 | 10.90 | 9.35 | 15.20 | 17.30 | 21.10 | 18.50 | 17.20 | 26.75 | 23.10 | 22.60 | 23.80 | 16.50 | 11.70 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 0.99 | 0.94 | 1.01 | 2.38 | 2.13 | 2.59 | 3.21 | 4.07 | 5.36 | 5.90 | 5.50 | 6.20 | 7.95 | 11.80 | 14.90 | 14.20 | 10.00 | 13.30 | 16.80 | 16.60 | 14.80 | 9.75 | 9.10 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 1.24 | 1.15 | 1.82 | 3.29 | 2.77 | 3.28 | 3.91 | 4.86 | 7.21 | 8.54 | 8.43 | 7.76 | 11.84 | 14.37 | 17.56 | 16.33 | 14.26 | 20.20 | 19.69 | 19.74 | 18.58 | 13.12 | 9.98 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2004-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 271 | 151 | 321 | 284 | 407 | 469 | 744 | 1,123 | 634 | 425 | 422 | 911 | 563 | 463 | 624 | 761 | 1,713 | 4,173 | 2,493 | 1,519 | 1,454 | 1,299 |
| Q2 | — | 200 | 126 | 179 | 225 | 262 | 291 | 733 | 713 | 444 | 329 | 360 | 435 | 457 | 498 | 622 | 803 | 1,627 | 1,618 | 1,898 | 1,581 | 1,252 | — |
| Q3 | 126 | 117 | 87 | 91 | 148 | 327 | 382 | 562 | 746 | 760 | 361 | 302 | 329 | 565 | 417 | 721 | 729 | 2,288 | 2,388 | 1,487 | 1,325 | 1,381 | — |
| สิ้นปี | 210 | 210 | 306 | 286 | 375 | 365 | 992 | 705 | 594 | 985 | 469 | 675 | 513 | 486 | 646 | 792 | 944 | 4,520 | 2,598 | 2,183 | 1,345 | 1,591 | — |
| %Common Size | 5.2% | 5.2% | 7.2% | 6.8% | 8.5% | 7.6% | 18.1% | 12.7% | 8.4% | 9.8% | 4.7% | 6.4% | 4.8% | 3.8% | 5.1% | 5.6% | 5.7% | 17.1% | 13.1% | 12.3% | 7.7% | 9.1% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 104 | 223 | 115 | 1 | 11 | 51 | 42 | 1 | 321 | 288 | 188 | 216 | 248 | 640 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 125 | 164 | 60 | 21 | 11 | 96 | 37 | 271 | 271 | 144 | 93 | 78 | 119 | 226 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | 50 | 106 | 177 | 26 | 21 | 21 | 106 | 25 | 61 | 749 | 93 | 33 | 207 | 134 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 104 | 121 | 40 | 14 | 11 | 61 | 53 | 1 | 285 | 322 | 143 | 131 | 168 | 1,580 | 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 2.6% | 3.0% | 0.9% | 0.3% | 0.2% | 1.3% | 1.0% | 0.0% | 4.0% | 3.2% | 1.4% | 1.2% | 1.6% | 12.5% | 0.8% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 248 | 330 | 527 | 593 | 758 | 791 | 635 | 624 | 753 | 977 | 1,191 | 1,165 | 1,118 | 1,227 | 1,840 | 1,099 | 1,042 | 8,924 | 2,888 | 2,236 | 1,986 | 1,941 |
| Q2 | — | 220 | 376 | 551 | 539 | 735 | 821 | 512 | 568 | 885 | 1,100 | 1,326 | 1,309 | 1,177 | 1,290 | 1,910 | 1,321 | 3,231 | 10,047 | 2,778 | 2,196 | 2,198 | — |
| Q3 | 191 | 236 | 379 | 644 | 553 | 798 | 719 | 618 | 729 | 821 | 1,054 | 1,354 | 1,224 | 1,180 | 1,613 | 2,035 | 1,529 | 9,187 | 4,477 | 2,611 | 2,154 | 1,873 | — |
| สิ้นปี | 220 | 303 | 447 | 611 | 561 | 796 | 582 | 441 | 839 | 761 | 1,130 | 1,125 | 1,045 | 1,091 | 1,564 | 1,853 | 1,519 | 5,698 | 1,598 | 2,349 | 2,052 | 1,775 | — |
| %Common Size | 5.5% | 7.5% | 10.5% | 14.6% | 12.7% | 16.6% | 10.6% | 7.9% | 11.8% | 7.6% | 11.3% | 10.6% | 9.9% | 8.6% | 12.4% | 13.1% | 9.2% | 21.6% | 8.1% | 13.2% | 11.8% | 10.2% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 81 | 86 | 107 | 111 | 132 | 138 | 120 | 128 | 158 | 166 | 154 | 185 | 186 | 203 | 230 | 247 | 227 | 422 | 329 | 292 | 315 | 362 |
| Q2 | — | 81 | 92 | 102 | 111 | 128 | 128 | 111 | 121 | 146 | 155 | 160 | 190 | 193 | 208 | 238 | 247 | 249 | 431 | 296 | 304 | 325 | — |
| Q3 | 70 | 71 | 97 | 102 | 114 | 142 | 127 | 117 | 127 | 150 | 163 | 163 | 197 | 197 | 207 | 225 | 244 | 286 | 329 | 284 | 306 | 304 | — |
| สิ้นปี | 78 | 84 | 109 | 115 | 137 | 150 | 140 | 135 | 141 | 164 | 178 | 189 | 195 | 204 | 238 | 231 | 250 | 437 | 362 | 306 | 331 | 322 | — |
| %Common Size | 1.9% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | 3.1% | 3.1% | 2.5% | 2.4% | 2.0% | 1.6% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.6% | 1.9% | 1.6% | 1.5% | 1.7% | 1.8% | 1.7% | 1.9% | 1.8% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 721 | 806 | 1,106 | 1,015 | 1,337 | 1,482 | 1,593 | 1,880 | 1,868 | 1,863 | 1,974 | 2,499 | 2,134 | 2,540 | 2,827 | 3,094 | 3,746 | 15,697 | 5,875 | 4,055 | 3,900 | 3,713 |
