BCP.BK — Financial Report
📊 Key Stats
บางจาก คอร์ปอเรชั่น (TH, th_energy)
Generated: 2026-06-25 22:44 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 30.2% | 12.9% | 9.2% | 9.3% |
| กำไรสุทธิ | — | -3.6% | 0.2% | -0.1% |
| สินทรัพย์รวม | 15.0% | 13.8% | 11.0% | 11.4% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7.6% | 6.6% | 6.3% | 8.6% |
| EPS | — | -4.2% | -1.3% | -3.8% |
| เงินปันผล/หุ้น | 8.4% | -10.7% | -5.5% | 2.0% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 28,591 | 34,370 | 34,263 | 37,586 | 44,987 | 42,540 | 53,891 | 62,453 | 61,603 | 70,853 | 72,389 | 76,966 | 81,942 | 101,783 | 114,110 | 117,369 | 127,788 | 148,323 | 201,785 | 242,344 | 340,429 | 316,542 | 298,805 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 25,534 | 24,589 | 21,393 | 18,937 | 23,762 | 22,777 | 27,938 | 35,402 | 31,724 | 38,530 | 37,408 | 43,000 | 45,959 | 57,874 | 61,978 | 67,831 | 68,973 | 90,006 | 132,226 | 158,966 | 240,397 | 230,068 | 214,664 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 3,057 | 9,780 | 12,870 | 18,648 | 21,224 | 19,724 | 25,865 | 26,888 | 29,729 | 32,143 | 34,731 | 33,306 | 35,481 | 39,543 | 45,650 | 42,715 | 51,604 | 46,366 | 53,467 | 62,704 | 72,112 | 59,745 | 66,936 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 522 | 661 | 687 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,170 | 1,177 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,473 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 80,015 | 86,566 | 95,309 | 95,489 | 128,969 | 117,361 | 137,114 | 160,152 | 165,907 | 189,204 | 184,713 | 151,772 | 145,238 | 173,415 | 193,340 | 190,984 | 136,983 | 200,739 | 314,061 | 395,898 | 594,200 | 512,350 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 8.2% | 10.1% | 0.2% | 35.1% | -9.0% | 16.8% | 16.8% | 3.6% | 14.0% | -2.4% | -17.8% | -4.3% | 19.4% | 11.5% | -1.2% | -28.3% | 46.5% | 56.5% | 26.1% | 50.1% | -13.8% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 149 | 676 | 863 | 308 | -146 | 8,680 | 745 | 1,542 | 661 | 2,690 | 1,697 | 632 | 533 | 1,122 | 1,260 | 337 | 533 | 1,322 | 1,847 | 10,204 | 4,277 | 4,621 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 2,636 | 2,927 | 238 | 1,764 | -750 | 7,524 | 2,813 | 5,610 | 4,273 | 4,653 | 712 | 4,151 | 4,773 | 5,778 | 2,463 | 1,732 | -6,967 | 7,624 | 12,575 | 13,233 | 2,184 | 2,880 | — |
| EPS (บาท) | — | 4.05 | 4.35 | 0.48 | 1.58 | -0.67 | 6.57 | 2.40 | 4.28 | 3.10 | 3.39 | 0.52 | 3.00 | 3.48 | 4.20 | 1.79 | 1.18 | -5.47 | 5.25 | 8.89 | 9.24 | 1.30 | 2.08 | — |
| EPS Growth | — | — | 7.3% | -88.9% | 228.6% | -142.4% | 1080.6% | -63.5% | 78.3% | -27.6% | 9.4% | -84.7% | 477.8% | 15.8% | 20.7% | -57.4% | -34.0% | -563.3% | 196.0% | 69.4% | 3.9% | -85.9% | 60.0% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 11.25 | 17.52 | 14.27 | 12.02 | 12.49 | 12.47 | 13.64 | 15.24 | 19.92 | 23.72 | 34.37 | 31.45 | 34.01 | 31.79 | 37.15 | 37.07 | 28.98 | 20.57 | 26.07 | 31.20 | 36.36 | 36.60 | 33.27 | 34.42 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | — | 0.30 | 0.27 | 0.15 | 0.48 | 0.44 | 1.47 | 0.97 | 1.23 | 1.53 | 1.34 | 1.03 | 1.90 | 1.64 | 2.51 | 1.41 | 0.81 | 0.41 | 1.98 | 1.86 | 2.04 | 1.26 | 1.02 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | — | 2.2% | 1.2% | 3.9% | 3.2% | 9.6% | 4.9% | 5.2% | 4.5% | 4.2% | 3.0% | 6.0% | 4.4% | 6.8% | 4.9% | 3.9% | 1.6% | 6.3% | 5.1% | 5.6% | 3.8% | 3.0% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 7.5% | 6.2% | 5.8% | 3.3% | 5.7% | 11.4% | 4.8% | 9.5% | 7.1% | 6.5% | 5.6% | 6.2% | 3.5% | 9.7% | 7.7% | 5.0% | -2.6% | 11.5% | 18.2% | 11.0% | 9.4% | 7.4% | 19.7% |
| Q2 | — | 7.7% | 9.8% | 4.7% | 7.8% | 9.5% | 15.6% | 4.6% | 11.2% | 2.9% | 6.1% | 6.5% | 12.3% | 11.7% | 6.1% | 8.9% | 5.6% | 2.8% | 8.9% | 22.2% | 9.0% | 6.0% | 3.8% | — |
| Q3 | — | 9.1% | 10.4% | 4.1% | 6.6% | 5.0% | 8.1% | 3.5% | 4.9% | 2.5% | 6.2% | 3.4% | 6.4% | 8.3% | 9.8% | 8.7% | 5.5% | 8.0% | 14.1% | 12.9% | 19.9% | 2.7% | 7.3% | — |
| Q4 | 4.2% | 2.1% | 2.9% | -2.5% | 9.0% | -16.2% | 19.3% | 7.5% | 4.7% | 5.4% | 6.0% | -1.6% | 6.3% | 9.6% | 8.7% | 1.2% | 6.3% | 7.6% | 14.2% | 8.3% | 5.9% | 5.4% | 7.3% | — |
| ทั้งปี | — | 6.5% | 7.2% | 3.4% | 6.9% | 2.8% | 13.9% | 5.2% | 7.6% | 4.7% | 6.2% | 3.4% | 8.0% | 8.6% | 8.5% | 6.6% | 5.6% | 3.5% | 12.5% | 15.3% | 11.1% | 5.7% | 6.4% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 1.5% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 2.4% | 1.9% | 2.2% | 2.2% | 2.5% | 2.2% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 1.6% | 1.4% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 2.3% | 2.2% | 2.3% | 2.4% | 3.6% | 2.3% | 1.4% | 1.8% | 1.7% | 1.7% | — |
| Q3 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 1.6% | 1.5% | 1.8% | 1.6% | 1.5% | 2.2% | 2.4% | 2.4% | 2.0% | 2.3% | 3.1% | 2.0% | 1.6% | 1.7% | 1.6% | 1.9% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 3.0% | 3.3% | 2.8% | 2.5% | 2.6% | 3.5% | 1.9% | 1.9% | 1.7% | 1.8% | 2.1% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 2.1% | 2.6% | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 3.1% | 2.1% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.8% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.9% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 1.0% | 1.6% | 1.4% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.3% | 1.0% | 0.9% | 0.6% | 0.7% | 0.9% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.7% | 0.4% | 0.6% | 0.5% | 0.7% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 2.3% | 1.4% | 1.1% | 1.3% | 0.6% | 0.9% | — |
| Q3 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.5% | 0.7% | 1.0% | 1.6% | 2.1% | 1.3% | 1.4% | 1.7% | 1.4% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | 0.6% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.5% | 1.1% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 2.2% | 1.8% | 2.0% | 3.1% | 1.8% | 2.0% | 1.3% | 1.0% | 1.2% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.9% | 1.3% | 1.7% | 1.8% | 1.6% | 1.6% | 2.1% | 1.5% | 1.4% | 1.2% | 0.7% | 0.8% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 2.5% | 2.5% | 1.8% | 2.2% | 2.1% | 2.8% | 2.0% | 2.4% | 1.7% | 1.9% | 1.9% | 2.7% | 4.0% | 3.2% | 3.7% | 3.8% | 4.1% | 3.5% | 2.4% | 2.3% | 2.1% | 2.2% | 2.4% |
| Q2 | — | 2.6% | 2.1% | 1.9% | 2.1% | 1.8% | 2.5% | 2.3% | 1.8% | 2.2% | 2.1% | 2.3% | 3.2% | 3.8% | 3.8% | 3.9% | 3.9% | 5.9% | 3.7% | 2.5% | 3.1% | 2.3% | 2.6% | — |
| Q3 | — | 2.3% | 2.1% | 1.9% | 2.3% | 1.8% | 2.5% | 2.3% | 2.1% | 2.7% | 2.1% | 2.1% | 3.2% | 4.0% | 4.5% | 3.3% | 3.7% | 4.8% | 3.4% | 2.8% | 2.8% | 2.1% | 2.5% | — |
| Q4 | 3.3% | 1.0% | 2.5% | 3.0% | 2.6% | 3.6% | 2.7% | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 2.8% | 3.6% | 4.7% | 5.1% | 5.0% | 4.4% | 4.5% | 6.6% | 3.7% | 3.9% | 3.0% | 2.8% | 3.2% | — |
| ทั้งปี | — | 2.1% | 2.3% | 2.1% | 2.3% | 2.2% | 2.6% | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 2.3% | 2.5% | 3.4% | 4.3% | 4.1% | 3.8% | 4.0% | 5.2% | 3.6% | 2.9% | 2.8% | 2.3% | 2.6% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 3.5% | 2.4% | 2.5% | -0.2% | 2.8% | 7.0% | 2.3% | 4.0% | 5.1% | 4.6% | 3.1% | 2.6% | 0.2% | 4.7% | 2.6% | 0.5% | -10.8% | 5.5% | 6.3% | 3.4% | 1.8% | 1.6% | 4.3% |
| Q2 | — | 3.5% | 5.9% | 1.2% | 3.6% | 4.7% | 9.4% | 1.3% | 6.9% | -0.9% | 0.9% | 3.0% | 6.7% | 6.5% | 2.3% | 2.2% | 1.1% | -7.1% | 4.0% | 6.3% | 0.7% | 1.1% | -2.0% | — |
| Q3 | — | 5.7% | 5.8% | -0.1% | 2.2% | -0.7% | 7.0% | 1.5% | 1.5% | 3.2% | 2.9% | 0.8% | 1.2% | 3.2% | 3.3% | 3.4% | 0.8% | -1.9% | 3.8% | 3.3% | 10.8% | -1.4% | 0.9% | — |
| Q4 | -2.1% | 0.6% | -0.3% | -3.5% | 1.5% | -14.2% | 3.1% | 3.0% | 1.4% | 2.6% | 1.4% | -5.4% | -0.3% | 2.8% | 3.0% | -3.2% | 1.2% | 0.8% | 2.6% | 0.6% | -0.7% | 0.0% | 1.8% | — |
| ทั้งปี | — | 3.3% | 3.4% | 0.2% | 1.8% | -0.6% | 6.4% | 2.1% | 3.5% | 2.6% | 2.5% | 0.4% | 2.7% | 3.3% | 3.3% | 1.3% | 0.9% | -5.1% | 3.8% | 4.0% | 3.3% | 0.4% | 0.6% | — |
| ROA | — | 7.7% | 8.5% | 0.6% | 3.9% | -1.8% | 14.0% | 4.5% | 9.1% | 6.0% | 6.4% | 0.9% | 5.1% | 4.7% | 5.1% | 2.1% | 1.4% | -4.7% | 3.8% | 5.2% | 3.9% | 0.7% | 1.0% | — |
| ROIC | -0.1% | 13.9% | 13.5% | 3.1% | 7.5% | 0.3% | 19.2% | 8.1% | 13.2% | 10.2% | 10.4% | 3.4% | 8.3% | 7.8% | 9.1% | 5.1% | 4.2% | -3.5% | 9.2% | 13.3% | 8.4% | 5.9% | 4.6% | — |
| ROE | — | 27.0% | 22.7% | 1.3% | 8.3% | -3.8% | 29.1% | 10.5% | 18.9% | 13.3% | 13.4% | 2.1% | 11.7% | 12.1% | 12.7% | 5.8% | 3.4% | -15.0% | 14.3% | 20.1% | 18.4% | 3.7% | 4.3% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 0.54 | 1.41 | 1.89 | 2.45 | 1.78 | 1.81 | 1.78 | 1.83 | 2.15 | 1.93 | 2.24 | 2.86 | 3.22 | 1.69 | 1.52 | 1.47 | 1.39 | 1.85 | 2.03 | 2.33 | 1.39 | 1.30 | 1.30 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.29 | 0.60 | 0.72 | 1.31 | 0.96 | 1.08 | 0.70 | 0.97 | 1.01 | 0.93 | 1.19 | 1.61 | 1.89 | 1.13 | 0.86 | 0.88 | 0.80 | 1.22 | 1.49 | 1.71 | 0.84 | 0.79 | 0.85 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 6.33 | 1.53 | 1.05 | 0.68 | 0.52 | 0.79 | 0.63 | 0.74 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 0.90 | 1.18 | 0.93 | 1.36 | 1.51 | 1.30 | 1.78 | 2.14 | 1.83 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 5.66 | 4.61 | 53.58 | 6.26 | -20.90 | 2.16 | 7.08 | 3.35 | 4.50 | 4.50 | 42.48 | 8.12 | 8.30 | 7.08 | 20.51 | 27.76 | -9.08 | 10.56 | 6.46 | 9.69 | 58.44 | 42.65 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 13 วัน | 14 วัน | 12 วัน | 16 วัน | 13 วัน | 14 วัน | 14 วัน | 16 วัน | 19 วัน | 18 วัน | 16 วัน | 16 วัน | 17 วัน | 17 วัน | 16 วัน | 19 วัน | 23 วัน | 20 วัน | 22 วัน | 26 วัน | 20 วัน | 22 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 38 วัน | 48 วัน | 39 วัน | 41 วัน | 25 วัน | 36 วัน | 41 วัน | 39 วัน | 41 วัน | 37 วัน | 32 วัน | 37 วัน | 39 วัน | 35 วัน | 31 วัน | 31 วัน | 44 วัน | 36 วัน | 33 วัน | 40 วัน | 29 วัน | 28 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 30 วัน | 30 วัน | 19 วัน | 27 วัน | 20 วัน | 19 วัน | 23 วัน | 24 วัน | 30 วัน | 31 วัน | 23 วัน | 21 วัน | 27 วัน | 29 วัน | 23 วัน | 24 วัน | 36 วัน | 29 วัน | 31 วัน | 36 วัน | 25 วัน | 23 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | 22 วัน | 32 วัน | 32 วัน | 29 วัน | 18 วัน | 31 วัน | 32 วัน | 31 วัน | 30 วัน | 24 วัน | 26 วัน | 32 วัน | 29 วัน | 23 วัน | 25 วัน | 27 วัน | 32 วัน | 27 วัน | 24 วัน | 29 วัน | 25 วัน | 27 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 522,040,940 | 660,559,535 | 687,481,908 | 1,119,096,351 | 1,119,132,050 | 1,119,132,050 | 1,169,829,952 | 1,176,822,958 | 1,376,923,157 | 1,376,923,157 | 1,376,923,157 | 1,376,923,157 | 1,376,923,157 | 1,376,923,157 | 1,376,923,157 | 1,376,923,157 | 1,376,923,157 | 1,376,923,157 | 1,376,923,157 | 1,376,923,157 | 1,376,923,157 | 1,376,923,157 | 1,472,640,647 | 1,472,640,647 |
| Common Shares Adjusted (M) | 522.04 | 660.56 | 687.48 | 1,119.10 | 1,119.13 | 1,119.13 | 1,169.83 | 1,176.82 | 1,376.92 | 1,376.92 | 1,376.92 | 1,376.92 | 1,376.92 | 1,376.92 | 1,376.92 | 1,376.92 | 1,376.92 | 1,376.92 | 1,376.92 | 1,376.92 | 1,376.92 | 1,376.92 | 1,472.64 | 1,472.64 |
| Book Value / Share (บาท) | 5.86 | 14.81 | 18.72 | 16.66 | 18.96 | 17.62 | 22.11 | 22.85 | 21.59 | 23.34 | 25.22 | 24.19 | 25.77 | 28.72 | 33.15 | 31.02 | 37.48 | 33.67 | 38.83 | 45.54 | 52.37 | 43.39 | 45.45 | — |
| EPS (บาท) | — | 3.99 | 4.26 | 0.21 | 1.58 | -0.67 | 6.43 | 2.39 | 4.07 | 3.10 | 3.38 | 0.52 | 3.01 | 3.47 | 4.20 | 1.79 | 1.26 | -5.06 | 5.54 | 9.13 | 9.61 | 1.59 | 1.96 | — |
| EPS Growth | — | — | 6.7% | -95.0% | 642.4% | -142.5% | 1059.6% | -62.8% | 70.5% | -23.8% | 8.9% | -84.7% | 483.3% | 15.0% | 21.1% | -57.4% | -29.7% | -502.4% | 209.4% | 64.9% | 5.2% | -83.5% | 23.3% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | 0.30 | — | 0.47 | — | 2.30 | 1.05 | 1.65 | 0.35 | 1.50 | 1.35 | 1.40 | 1.80 | 2.05 | 1.95 | 1.00 | 0.30 | 1.40 | 2.25 | 1.50 | 2.10 | 0.45 | 1.05 |
| Dividend Yield | — | — | — | 2.2% | 1.2% | 3.9% | 3.2% | 9.6% | 4.9% | 5.2% | 4.5% | 4.2% | 3.0% | 6.0% | 4.4% | 6.8% | 4.9% | 3.9% | 1.6% | 6.3% | 5.1% | 5.6% | 3.8% | 3.0% |
| Dividend Payout Ratio | — | — | 7.0% | 125.7% | 9.6% | -72.0% | 6.8% | 61.3% | 23.9% | 39.7% | 45.4% | 258.6% | 34.2% | 54.7% | 39.1% | 140.3% | 112.2% | -15.9% | 7.4% | 21.7% | 19.4% | 128.3% | 64.3% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 5,873 | 11,573 | 9,810 | 13,452 | 13,978 | 13,956 | 15,956 | 17,935 | 27,428 | 32,661 | 47,325 | 43,304 | 46,829 | 43,772 | 51,153 | 51,043 | 39,903 | 28,323 | 35,896 | 42,960 | 50,065 | 50,395 | 48,995 | 50,688 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 1.92 | 1.18 | 0.76 | 0.72 | 0.66 | 0.71 | 0.62 | 0.67 | 0.92 | 1.02 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.11 | 1.12 | 1.19 | 0.77 | 0.61 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.84 | 0.73 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 4.39 | 3.35 | 56.62 | 7.93 | -18.60 | 2.12 | 6.38 | 4.89 | 7.64 | 10.17 | 60.86 | 11.28 | 9.17 | 8.85 | 20.72 | 23.04 | -4.07 | 4.71 | 3.42 | 3.78 | 23.07 | 17.01 | — |
| EV / EBITDA | 29.75 | 4.64 | 3.70 | 7.78 | 3.43 | 13.38 | 2.20 | 3.07 | 3.53 | 3.71 | 4.53 | 7.14 | 4.05 | 3.48 | 4.01 | 5.18 | 4.85 | 6.24 | 2.37 | 1.39 | 2.44 | 1.88 | 2.53 | 2.35 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 18.00 | 20.80 | 15.60 | 14.40 | 15.30 | 15.10 | 16.00 | 18.90 | 24.90 | 32.50 | 40.25 | 37.50 | 37.75 | 37.00 | 44.50 | 43.75 | 33.75 | 29.75 | 30.75 | 37.00 | 45.25 | 47.50 | 41.00 | 40.75 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 3.90 | 12.00 | 11.10 | 7.90 | 7.15 | 5.55 | 7.05 | 13.20 | 15.00 | 18.70 | 27.50 | 25.25 | 30.50 | 27.50 | 31.75 | 31.00 | 23.30 | 13.40 | 20.00 | 25.25 | 28.75 | 26.50 | 24.20 | 25.25 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 11.25 | 17.52 | 14.27 | 12.02 | 12.49 | 12.47 | 13.64 | 15.24 | 19.92 | 23.72 | 34.37 | 31.45 | 34.01 | 31.79 | 37.15 | 37.07 | 28.98 | 20.57 | 26.07 | 31.20 | 36.36 | 36.60 | 33.27 | 34.42 |
📊 กราฟสรุป
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2003-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 962 | 2,057 | 3,284 | 2,857 | 2,840 | 2,351 | 4,625 | 2,071 | 3,533 | 8,859 | 4,497 | 13,830 | 13,373 | 18,880 | 7,027 | 10,036 | 10,605 | 18,330 | 46,686 | 48,010 | 34,091 | 27,613 | 23,788 |
| Q2 | — | 1,172 | 1,590 | 3,062 | 4,810 | 2,193 | 2,096 | 1,854 | 2,918 | 4,995 | 4,007 | 8,613 | 9,854 | 17,116 | 13,588 | 6,533 | 5,703 | 18,094 | 13,372 | 34,544 | 51,256 | 45,284 | 30,215 | — |
| Q3 | — | 701 | 710 | 1,532 | 5,022 | 2,454 | 2,983 | 2,373 | 1,195 | 2,271 | 1,836 | 7,806 | 4,937 | 19,094 | 9,319 | 6,899 | 6,496 | 12,175 | 21,272 | 33,288 | 31,798 | 30,707 | 27,248 | — |
| สิ้นปี | 3,522 | 2,213 | 1,753 | 2,705 | 6,450 | 1,682 | 2,136 | 9,109 | 4,021 | 8,006 | 6,527 | 7,954 | 7,872 | 19,287 | 10,106 | 11,551 | 7,276 | 21,651 | 32,022 | 45,932 | 36,754 | 28,626 | 28,555 | — |
| %Common Size | 12.3% | 6.4% | 5.1% | 7.2% | 14.3% | 4.0% | 4.0% | 14.6% | 6.5% | 11.3% | 9.0% | 10.3% | 9.6% | 18.9% | 8.9% | 9.8% | 5.7% | 14.6% | 15.9% | 19.0% | 10.8% | 9.0% | 9.6% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 0 | 0 | 3,869 | 486 | 3,558 | 9 | 9 | 10 | 13 | 73 | 690 | 19 | 1,719 | 220 | 232 | 0 | 3,020 | 2,262 | 142 | 17 | 847 | 1,976 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 3,364 | 1,076 | 449 | 1,108 | 9 | 9 | 12 | 28 | 1,030 | 4,814 | 19 | 2,220 | 220 | 222 | 0 | 3,050 | 8,043 | 142 | 544 | 1,348 | — |
| Q3 | — | 0 | 0 | 4,766 | 276 | 249 | 8 | 9 | 9 | 12 | 198 | 15 | 9,017 | 1,019 | 2,220 | 229 | 228 | 0 | 50 | 6,968 | 92 | 788 | 1,376 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 4,085 | 288 | 648 | 8 | 9 | 10 | 13 | 731 | 623 | 4,519 | 1,719 | 220 | 262 | 288 | 0 | 808 | 1,237 | 42 | 782 | 1,814 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.9% | 0.6% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.8% | 5.5% | 1.7% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.5% | 0.0% | 0.2% | 0.6% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 3,080 | 3,421 | 3,235 | 3,214 | 5,380 | 3,213 | 5,537 | 7,470 | 8,731 | 9,045 | 10,102 | 6,561 | 4,801 | 7,675 | 6,956 | 9,795 | 8,281 | 8,159 | 18,211 | 21,207 | 33,378 | 30,894 | 38,840 |
| Q2 | — | 3,401 | 2,906 | 3,406 | 3,907 | 6,663 | 5,198 | 5,857 | 6,782 | 4,953 | 9,123 | 6,671 | 6,179 | 6,247 | 8,441 | 9,338 | 9,401 | 4,662 | 7,859 | 25,249 | 15,504 | 39,489 | 31,917 | — |
| Q3 | — | 3,865 | 3,337 | 3,961 | 3,728 | 6,325 | 5,334 | 5,720 | 7,643 | 5,935 | 8,434 | 9,875 | 5,243 | 5,664 | 6,917 | 11,897 | 9,916 | 5,625 | 12,932 | 21,022 | 28,716 | 34,994 | 33,026 | — |
