BKI.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
⚠️ งบเฉพาะกิจการ (Company Only) — ตัวเลขชุดนี้เป็นงบเฉพาะบริษัทแม่ ไม่รวมบริษัทย่อย (CGSI มีงบรวม/Consolidated ย้อนหลังสั้น จึงใช้งบเฉพาะกิจการเพื่อดูสถิติยาวขึ้น)
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2023)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 11.6% | 11.1% | 9.2% | 8.4% |
| กำไรสุทธิ | 4.7% | 5.6% | 8.6% | 8.2% |
| สินทรัพย์รวม | 4.6% | 4.1% | 11.3% | 8.2% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -1.0% | 4.3% | 8.9% | 6.2% |
| EPS | 4.7% | 2.1% | 3.3% | 1.5% |
| เงินปันผล/หุ้น | 9.2% | 6.1% | 4.0% | 3.0% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 9,620 | 9,429 | 10,690 | 9,909 | 10,836 | 12,639 | 15,606 | 16,154 | 17,633 | 18,194 | 19,467 | 15,297 | 20,496 | 26,504 | 51,925 | 55,508 | 50,707 | 53,574 | 60,024 | 57,333 | 60,103 | 60,620 | 57,327 | 59,504 | 63,348 | 71,363 | 75,817 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 5,224 | 4,974 | 5,108 | 5,234 | 5,252 | 6,305 | 5,663 | 5,979 | 6,336 | 5,397 | 5,793 | 6,094 | 6,905 | 8,663 | 33,649 | 33,113 | 29,034 | 25,603 | 25,568 | 24,079 | 24,957 | 25,745 | 26,304 | 29,161 | 30,651 | 39,338 | 42,640 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 4,396 | 4,456 | 5,582 | 4,675 | 5,584 | 6,333 | 9,942 | 10,175 | 11,297 | 12,797 | 13,674 | 9,203 | 13,591 | 17,841 | 18,276 | 22,395 | 21,673 | 27,971 | 34,456 | 33,254 | 35,145 | 34,875 | 31,023 | 30,343 | 32,697 | 32,025 | 33,177 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 390 | 390 | 507 | 507 | 507 | 507 | 760 | 760 | 760 | 760 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | 5,099 | 4,934 | 4,576 | 4,612 | 5,370 | 6,110 | 5,815 | 5,823 | 6,688 | 7,287 | 7,478 | 7,724 | 8,315 | 10,181 | 7,345 | 8,341 | 10,056 | 10,828 | 11,194 | 15,997 | 16,024 | 16,688 | 19,748 | 22,894 | 24,173 | 25,767 | 28,922 | — |
| รายได้รวม Growth | — | -3.2% | -7.3% | 0.8% | 16.4% | 13.8% | -4.8% | 0.1% | 14.9% | 8.9% | 2.6% | 3.3% | 7.6% | 22.4% | -27.9% | 13.6% | 20.6% | 7.7% | 3.4% | 42.9% | 0.2% | 4.1% | 18.3% | 15.9% | 5.6% | 6.6% | 12.2% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 89 | 81 | 0 | 110 | 129 | 126 | 159 | 145 | 157 | 163 | 168 | 180 | 160 | 183 | 174 | 204 | 176 | 180 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | 648 | 272 | 361 | 457 | 533 | 464 | 631 | 611 | 595 | 647 | 708 | 881 | 939 | 1,232 | 52 | 626 | 1,748 | 2,306 | 2,342 | 2,426 | 2,403 | 2,407 | 2,451 | 2,706 | 1,045 | -665 | 3,024 | — |
| EPS (บาท) | 32.39 | 13.62 | 18.06 | 22.83 | 26.64 | 17.89 | 21.03 | 16.46 | 15.26 | 13.88 | 13.96 | 17.38 | 18.53 | 16.20 | 0.68 | 8.23 | 22.99 | 21.66 | 22.01 | 22.78 | 22.57 | 22.61 | 23.02 | 25.41 | 9.81 | -6.24 | 28.40 | — |
| EPS Growth | — | -57.9% | 32.6% | 26.4% | 16.7% | -32.8% | 17.6% | -21.7% | -7.3% | -9.0% | 0.6% | 24.5% | 6.6% | -12.6% | -95.8% | 1110.3% | 179.3% | -5.8% | 1.6% | 3.5% | -0.9% | 0.2% | 1.8% | 10.4% | -61.4% | -163.6% | 555.0% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 69.90 | 30.56 | 23.35 | 20.22 | 28.56 | 51.36 | 75.26 | 86.31 | 83.67 | 104.57 | 122.07 | 115.90 | 104.95 | 158.28 | 169.32 | 180.10 | 271.79 | 332.97 | 363.22 | 352.42 | 353.36 | 357.61 | 320.99 | 263.23 | 275.82 | 272.80 | 298.77 | 297.67 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 7.12 | 2.72 | 1.88 | 1.73 | 2.19 | 2.68 | 2.86 | 3.56 | 3.83 | 4.31 | 5.07 | 7.48 | 5.25 | 5.08 | 8.53 | 7.40 | 8.78 | 7.79 | 11.33 | 12.30 | 13.82 | 15.23 | 15.25 | 13.35 | 15.45 | 14.68 | 15.18 | 17.44 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 10.2% | 8.9% | 8.1% | 8.6% | 7.7% | 5.2% | 3.8% | 4.1% | 4.6% | 4.1% | 4.2% | 6.5% | 5.0% | 3.2% | 5.0% | 4.1% | 3.2% | 2.3% | 3.1% | 3.5% | 3.9% | 4.3% | 4.8% | 5.1% | 5.6% | 5.4% | 5.1% | 5.9% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (ประกัน · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (ประกัน) — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA | 6.7% | 2.9% | 3.4% | 4.6% | 4.9% | 3.7% | 4.0% | 3.8% | 3.4% | 3.6% | 3.6% | 5.8% | 4.6% | 4.6% | 0.1% | 1.1% | 3.4% | 4.3% | 3.9% | 4.2% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.5% | 1.6% | -0.9% | 4.0% | — |
| ROE | 14.7% | 6.1% | 6.5% | 9.8% | 9.5% | 7.3% | 6.3% | 6.0% | 5.3% | 5.1% | 5.2% | 9.6% | 6.9% | 6.9% | 0.3% | 2.8% | 8.1% | 8.2% | 6.8% | 7.3% | 6.8% | 6.9% | 7.9% | 8.9% | 3.2% | -2.1% | 9.1% | — |
| Net Profit Margin (กำไรสุทธิ/เบี้ยรับ) | 12.7% | 5.5% | 7.9% | 9.9% | 9.9% | 7.6% | 10.9% | 10.5% | 8.9% | 8.9% | 9.5% | 11.4% | 11.3% | 12.1% | 0.7% | 7.5% | 17.4% | 21.3% | 20.9% | 15.2% | 15.0% | 14.4% | 12.4% | 11.8% | 4.3% | -2.6% | 10.5% | — |
| Underwriting Margin (ผลรับประกัน/เบี้ยรับ) | 28.3% | 17.4% | 22.4% | 24.0% | 19.0% | 16.8% | 18.7% | 18.9% | 19.4% | 17.8% | 17.8% | 25.2% | 26.7% | 23.9% | 6.8% | -4.0% | 34.6% | 36.1% | 39.3% | 27.3% | 26.9% | 27.2% | 23.2% | 22.9% | 11.8% | -12.5% | 20.2% | — |
| เบี้ยประกันรับ (Insurance Revenue, ลบ.) | 5,099 | 4,934 | 4,576 | 4,612 | 5,370 | 6,110 | 5,815 | 5,823 | 6,688 | 7,287 | 7,478 | 7,724 | 8,315 | 10,181 | 7,345 | 8,341 | 10,056 | 10,828 | 11,194 | 15,997 | 16,024 | 16,688 | 19,748 | 22,894 | 24,173 | 25,767 | 28,922 | — |
| ผลตอบแทนการลงทุนสุทธิ (ลบ.) | 524 | 137 | 67 | 180 | 355 | 356 | 472 | 506 | 547 | 616 | 798 | 655 | 542 | 871 | 1,466 | 2,783 | 1,119 | 1,010 | 1,071 | 1,117 | 1,186 | 1,158 | 1,442 | 1,187 | 1,369 | 6,143 | 1,187 | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 50,700,000 | 50,700,000 | 50,700,000 | 50,700,000 | 76,050,000 | 76,050,000 | 76,050,000 | 76,050,000 | 106,470,000 | 106,470,000 | 106,470,000 | 106,470,000 | 106,470,000 | 106,470,000 | 106,470,000 | 106,470,000 | 106,470,000 | 106,470,000 | 106,470,000 |
| Common Shares Adjusted (M) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 39.00 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 106.47 | 106.47 | 106.47 | 106.47 | 106.47 | 106.47 | 106.47 | 106.47 | 106.47 | 106.47 | 106.47 |
| Book Value / Share (บาท) | 219.80 | 222.79 | 279.12 | 233.76 | 279.22 | 211.11 | 331.41 | 260.90 | 289.67 | 252.40 | 269.70 | 181.51 | 268.07 | 234.59 | 240.32 | 294.47 | 284.98 | 262.72 | 323.62 | 312.33 | 330.10 | 327.56 | 291.38 | 284.99 | 307.10 | 300.79 | 311.61 | — |
| EPS (บาท) | 32.39 | 13.62 | 18.06 | 22.83 | 26.64 | 15.45 | 21.03 | 15.67 | 15.25 | 12.77 | 13.96 | 17.38 | 18.53 | 16.20 | 0.68 | 8.23 | 22.99 | 21.66 | 22.00 | 22.78 | 22.57 | 22.61 | 23.02 | 25.41 | 9.81 | -6.24 | 28.40 | — |
| EPS Growth | — | -58.0% | 32.6% | 26.4% | 16.7% | -42.0% | 36.1% | -25.5% | -2.6% | -16.3% | 9.3% | 24.5% | 6.6% | -12.5% | -95.8% | 1102.9% | 179.4% | -5.8% | 1.6% | 3.6% | -0.9% | 0.2% | 1.8% | 10.4% | -61.4% | -163.6% | 555.0% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8.25 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 15.75 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 10.50 | 21.75 | — |
| Dividend Yield | 10.2% | 8.9% | 8.1% | 8.6% | 7.7% | 5.2% | 3.8% | 4.1% | 4.6% | 4.1% | 4.2% | 6.5% | 5.0% | 3.2% | 5.0% | 4.1% | 3.2% | 2.3% | 3.1% | 3.5% | 3.9% | 4.3% | 4.8% | 5.1% | 5.6% | 5.4% | 5.1% | 5.9% |
| Dividend Payout Ratio | 22.0% | 19.9% | 10.4% | 7.6% | 8.2% | 17.4% | 13.6% | 22.7% | 25.1% | 33.7% | 36.3% | 43.0% | 28.3% | 31.4% | 1247.6% | 90.0% | 38.2% | 36.0% | 51.5% | 54.0% | 61.2% | 67.4% | 66.2% | 52.5% | 157.4% | -235.1% | 53.4% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 1,398 | 611 | 467 | 404 | 571 | 1,541 | 2,258 | 3,366 | 3,263 | 5,302 | 6,189 | 5,876 | 5,321 | 12,037 | 12,877 | 13,697 | 20,670 | 35,451 | 38,672 | 37,522 | 37,622 | 38,075 | 34,176 | 28,026 | 29,367 | 29,045 | 31,810 | 31,693 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.32 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.24 | 0.23 | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.45 | 0.64 | 0.39 | 0.67 | 0.70 | 0.61 | 0.95 | 1.27 | 1.12 | 1.13 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.96 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | 2.16 | 2.24 | 1.29 | 0.89 | 1.07 | 3.32 | 3.58 | 5.51 | 5.49 | 8.19 | 8.74 | 6.67 | 5.66 | 9.77 | 247.54 | 21.89 | 11.82 | 15.38 | 16.51 | 15.47 | 15.66 | 15.82 | 13.94 | 10.36 | 28.11 | -43.70 | 10.52 | — |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 87.16 | 58.61 | 27.99 | 24.23 | 32.69 | 59.17 | 90.17 | 107.70 | 96.71 | 111.44 | 139.06 | 136.20 | 116.20 | 196.43 | 190.00 | 210.72 | 325.72 | 376.00 | 375.00 | 366.00 | 368.00 | 392.00 | 338.00 | 296.00 | 308.00 | 290.00 | 321.00 | 319.00 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 50.34 | 16.81 | 17.66 | 18.22 | 21.98 | 30.81 | 56.92 | 80.59 | 76.93 | 95.24 | 102.86 | 82.39 | 88.58 | 113.82 | 139.29 | 157.15 | 205.72 | 259.29 | 349.00 | 335.00 | 345.00 | 327.00 | 293.00 | 173.00 | 263.00 | 263.00 | 278.00 | 273.00 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 69.90 | 30.56 | 23.35 | 20.22 | 28.56 | 51.36 | 75.26 | 86.31 | 83.67 | 104.57 | 122.07 | 115.90 | 104.95 | 158.28 | 169.32 | 180.10 | 271.79 | 332.97 | 363.22 | 352.42 | 353.36 | 357.61 | 320.99 | 263.23 | 275.82 | 272.80 | 298.77 | 297.67 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้จากการรับประกัน & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 1997-2024)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0 | 561 | 981 | 633 | 545 | 497 | 590 | 404 | 446 | 829 | 837 | 1,203 | 919 | 1,256 | 893 | 524 | 1,743 | 1,209 | 1,014 | 253 | 453 | 326 | 144 | 1,082 | 246 | 448 | 2,312 | 810 |
| Q2 | 498 | 541 | 583 | 516 | 502 | 525 | 411 | 431 | 441 | 813 | 617 | 727 | 980 | 1,137 | 785 | 1,716 | 667 | 947 | 209 | 482 | 393 | 358 | 396 | 208 | 360 | 1,098 | 784 | — |
| Q3 | 469 | 546 | 594 | 567 | 494 | 512 | 483 | 414 | 500 | 868 | 811 | 746 | 1,114 | 1,018 | 842 | 1,391 | 621 | 458 | 479 | 630 | 523 | 216 | 498 | 255 | 655 | 754 | 662 | — |
| สิ้นปี | 593 | 671 | 636 | 542 | 515 | 574 | 445 | 405 | 480 | 634 | 608 | 800 | 1,043 | 1,297 | 1,136 | 1,557 | 518 | 304 | 307 | 412 | 400 | 420 | 139 | 142 | 562 | 648 | 317 | — |
| %Common Size | 6.2% | 7.1% | 6.0% | 5.5% | 4.8% | 4.5% | 2.9% | 2.5% | 2.7% | 3.5% | 3.1% | 5.2% | 5.1% | 4.9% | 2.2% | 2.8% | 1.0% | 0.6% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.2% | 0.2% | 0.9% | 0.9% | 0.4% | — |
| Investment Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 4,614 | 4,792 | 4,151 | 5,183 | 5,208 | 6,511 | 7,053 | 9,841 | 10,980 | 13,263 | 14,230 | 15,002 | 11,150 | 18,082 | 24,096 | 25,646 | 32,835 | 34,064 | 42,763 | 49,901 | 48,953 | 52,180 | 50,564 | 41,687 | 49,945 | 48,511 | 49,598 | 52,203 |
| Q2 | 4,749 | 4,538 | 4,664 | 5,006 | 5,489 | 6,876 | 7,507 | 9,548 | 11,360 | 13,155 | 15,962 | 15,094 | 13,564 | 18,644 | 24,161 | 25,600 | 31,495 | 39,220 | 47,479 | 45,935 | 47,402 | 46,600 | 49,726 | 44,116 | 49,264 | 45,158 | 51,531 | — |
| Q3 | 4,819 | 3,820 | 5,012 | 4,579 | 5,457 | 6,374 | 8,620 | 10,294 | 12,320 | 13,695 | 15,506 | 13,762 | 15,638 | 21,376 | 23,654 | 26,744 | 31,809 | 42,120 | 49,870 | 45,948 | 51,903 | 50,388 | 44,655 | 41,644 | 49,279 | 50,008 | 56,512 | — |
| สิ้นปี | 4,678 | 4,460 | 5,599 | 4,872 | 5,840 | 6,672 | 10,824 | 10,825 | 12,757 | 14,126 | 15,446 | 11,130 | 16,199 | 21,126 | 24,392 | 27,970 | 32,236 | 41,545 | 49,465 | 47,271 | 49,349 | 49,544 | 46,407 | 46,018 | 48,548 | 49,369 | 52,150 | — |
| %Common Size | 48.6% | 47.3% | 52.4% | 49.2% | 53.9% | 52.8% | 69.4% | 67.0% | 72.3% | 77.6% | 79.3% | 72.8% | 79.0% | 79.7% | 47.0% | 50.4% | 63.6% | 77.5% | 82.4% | 82.5% | 82.1% | 81.7% | 81.0% | 77.3% | 76.6% | 69.2% | 68.8% | — |
| Insurance Contract Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0 | 1,582 | 1,163 | 1,406 | 1,134 | 1,424 | 1,404 | 1,352 | 1,496 | 1,520 | 1,585 | 1,455 | 1,332 | 1,217 | 1,281 | 1,457 | 1,874 | 1,947 | 2,053 | 1,881 | 2,032 | 2,124 | 2,295 | 2,802 | 2,720 | 2,830 | 3,432 | 4,167 |
| Q2 | 1,709 | 1,455 | 1,143 | 1,036 | 997 | 1,457 | 1,217 | 1,166 | 1,347 | 1,443 | 1,307 | 1,270 | 1,159 | 1,245 | 1,196 | 1,437 | 1,660 | 1,733 | 1,662 | 1,691 | 1,693 | 1,947 | 2,197 | 2,388 | 2,437 | 2,619 | 3,038 | — |
| Q3 | 1,559 | 1,106 | 1,130 | 926 | 927 | 1,161 | 1,115 | 993 | 1,147 | 1,276 | 1,282 | 1,213 | 946 | 949 | 1,285 | 1,381 | 1,686 | 1,683 | 1,588 | 1,635 | 1,659 | 2,011 | 2,554 | 2,546 | 2,973 | 3,102 | 4,263 | — |
| สิ้นปี | 1,637 | 1,252 | 1,352 | 1,008 | 996 | 1,489 | 1,028 | 1,194 | 1,539 | 1,461 | 1,469 | 1,472 | 1,388 | 1,828 | 1,710 | 2,009 | 2,437 | 2,413 | 2,217 | 2,302 | 2,401 | 2,704 | 2,782 | 2,766 | 3,005 | 3,722 | 4,448 | — |
| %Common Size | 17.0% | 13.3% | 12.7% | 10.2% | 9.2% | 11.8% | 6.6% | 7.4% | 8.7% | 8.0% | 7.5% | 9.6% | 6.8% | 6.9% | 3.3% | 3.6% | 4.8% | 4.5% | 3.7% | 4.0% | 4.0% | 4.5% | 4.9% | 4.6% | 4.7% | 5.2% | 5.9% | — |
| Reinsurance Assets - Net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0 | 1,632 | 884 | 1,412 | 2,548 | 1,803 | 1,985 | 1,553 | 1,582 | 274 | 306 | 230 | 192 | 189 | 5,032 | 26,562 | 21,889 | 9,825 | 6,391 | 5,483 | 5,361 | 6,172 | 6,461 | 6,422 | 8,106 | 9,132 | 14,693 | 10,363 |
| Q2 | 1,048 | 1,588 | 1,318 | 1,437 | 1,849 | 1,779 | 1,955 | 1,566 | 1,692 | 311 | 325 | 241 | 211 | 204 | 4,862 | 26,318 | 18,615 | 9,638 | 5,410 | 4,818 | 5,850 | 5,568 | 6,382 | 7,023 | 7,540 | 9,131 | 15,235 | — |
| Q3 | 1,155 | 1,256 | 1,276 | 1,409 | 1,862 | 2,090 | 1,838 | 1,306 | 1,210 | 348 | 304 | 220 | 218 | 235 | 4,656 | 25,453 | 16,527 | 7,668 | 5,067 | 4,572 | 5,008 | 5,489 | 6,121 | 7,057 | 8,041 | 9,859 | 16,491 | — |
| สิ้นปี | 1,638 | 1,608 | 1,578 | 2,020 | 1,994 | 2,383 | 1,524 | 1,902 | 1,214 | 347 | 260 | 218 | 216 | 565 | 23,114 | 22,372 | 12,587 | 6,492 | 5,083 | 5,018 | 5,727 | 6,337 | 6,046 | 7,949 | 8,559 | 14,683 | 16,021 | — |
| %Common Size | 17.0% | 17.0% | 14.8% | 20.4% | 18.4% | 18.9% | 9.8% | 11.8% | 6.9% | 1.9% | 1.3% | 1.4% | 1.1% | 2.1% | 44.5% | 40.3% | 24.8% | 12.1% | 8.5% | 8.8% | 9.5% | 10.5% | 10.5% | 13.4% | 13.5% | 20.6% | 21.1% | — |
| Loans and Interest Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0 | 1,381 | 1,428 | 1,584 | 1,547 | 1,778 | 1,941 | 2,148 | 2,297 | 2,316 | 2,775 | 2,355 | 2,576 | 2,528 | 2,790 | 2,537 | 2,052 | 1,920 | 1,882 | 1,811 | 1,431 | 1,380 | 1,158 | 1,376 | 1,488 | 1,327 | 1,184 | 1,079 |
| Q2 | 1,439 | 1,415 | 1,435 | 1,517 | 1,643 | 1,858 | 1,948 | 2,196 | 2,207 | 2,460 | 2,744 | 2,350 | 2,555 | 2,386 | 2,852 | 1,975 | 2,038 | 1,984 | 1,840 | 1,510 | 1,397 | 1,381 | 1,157 | 1,375 | 1,554 | 1,281 | 1,061 | — |
| Q3 | 1,353 | 1,434 | 1,391 | 1,497 | 1,659 | 1,937 | 1,988 | 2,225 | 2,367 | 2,553 | 2,660 | 2,650 | 2,512 | 2,656 | 2,770 | 2,070 | 1,927 | 1,898 | 1,844 | 1,756 | 1,358 | 1,371 | 1,161 | 1,380 | 1,402 | 1,211 | 1,075 | — |
| สิ้นปี | 1,367 | 1,440 | 1,377 | 1,558 | 1,665 | 1,926 | 2,122 | 2,258 | 2,283 | 2,704 | 2,438 | 2,634 | 2,438 | 2,784 | 2,579 | 2,110 | 1,893 | 1,893 | 1,828 | 1,427 | 1,359 | 1,440 | 1,314 | 1,476 | 1,400 | 1,164 | 1,075 | — |
| %Common Size | 14.2% | 15.3% | 12.9% | 15.7% | 15.4% | 15.2% | 13.6% | 14.0% | 12.9% | 14.9% | 12.5% | 17.2% | 11.9% | 10.5% | 5.0% | 3.8% | 3.7% | 3.5% | 3.0% | 2.5% | 2.3% | 2.4% | 2.3% | 2.5% | 2.2% | 1.6% | 1.4% | — |
| Property, Plant and Equipment - Net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0 | 977 | 1,172 | 1,289 | 1,281 | 1,198 | 1,155 | 1,500 | 1,471 | 1,240 | 1,216 | 1,162 | 1,125 | 1,167 | 805 | 871 | 1,030 | 1,110 | 1,210 | 1,238 | 1,190 | 1,006 | 816 | 1,586 | 601 | 540 | 483 | 436 |
| Q2 | 700 | 1,111 | 1,196 | 1,286 | 1,268 | 1,185 | 1,142 | 1,497 | 1,461 | 1,204 | 1,196 | 1,145 | 1,208 | 1,154 | 855 | 905 | 1,036 | 1,122 | 1,213 | 1,199 | 1,142 | 964 | 797 | 1,552 | 588 | 523 | 468 | — |
| Q3 | 686 | 1,148 | 1,260 | 1,278 | 1,214 | 1,184 | 1,130 | 1,491 | 1,443 | 1,209 | 1,189 | 1,139 | 1,195 | 1,151 | 875 | 937 | 1,056 | 1,164 | 1,223 | 1,202 | 1,100 | 915 | 789 | 1,539 | 572 | 507 | 451 | — |
| สิ้นปี | 828 | 1,156 | 1,296 | 1,268 | 1,202 | 1,169 | 1,491 | 1,479 | 1,256 | 1,210 | 1,177 | 1,146 | 1,188 | 1,141 | 876 | 996 | 1,080 | 1,205 | 1,261 | 1,212 | 1,056 | 858 | 780 | 1,502 | 559 | 487 | 436 | — |
| %Common Size | 8.6% | 12.3% | 12.1% | 12.8% | 11.1% | 9.3% | 9.6% | 9.2% | 7.1% | 6.7% | 6.0% | 7.5% | 5.8% | 4.3% | 1.7% | 1.8% | 2.1% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 1.8% | 1.4% | 1.4% | 2.5% | 0.9% | 0.7% | 0.6% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 9,405 | 9,830 | 9,155 | 10,193 | 11,082 | 11,680 | 12,496 | 15,047 | 16,443 | 17,557 | 18,712 | 19,695 | 15,330 | 22,507 | 32,717 | 55,727 | 61,563 | 50,239 | 55,286 | 59,903 | 59,353 | 63,111 | 61,254 | 55,224 | 63,872 | 64,458 | 73,260 | 70,749 |
| Q2 | 8,879 | 9,436 | 9,258 | 9,415 | 10,229 | 12,009 | 12,440 | 14,392 | 16,544 | 17,309 | 19,841 | 19,031 | 17,678 | 22,852 | 32,343 | 56,529 | 55,467 | 54,587 | 57,653 | 55,132 | 57,625 | 56,343 | 60,199 | 56,673 | 62,097 | 60,833 | 73,378 | — |
| Q3 | 9,048 | 8,167 | 9,539 | 8,974 | 10,192 | 11,581 | 13,497 | 14,916 | 17,019 | 17,776 | 19,550 | 17,624 | 19,994 | 25,201 | 31,800 | 56,444 | 53,661 | 54,907 | 59,887 | 55,052 | 61,295 | 59,963 | 55,426 | 54,364 | 63,899 | 66,997 | 80,754 | — |
| สิ้นปี | 9,620 | 9,429 | 10,690 | 9,909 | 10,836 | 12,639 | 15,606 | 16,154 | 17,633 | 18,194 | 19,467 | 15,297 | 20,496 | 26,504 | 51,925 | 55,508 | 50,707 | 53,574 | 60,024 | 57,333 | 60,103 | 60,620 | 57,327 | 59,504 | 63,348 | 71,363 | 75,817 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0 | 3,005 | 2,256 | 2,988 | 4,027 | 3,366 | 3,749 | 3,495 | 4,078 | 3,537 | 3,484 | 3,637 | 3,715 | 5,272 | 10,761 | 32,684 | 29,929 | 19,305 | 16,875 | 15,846 | 15,679 | 16,185 | 17,081 | 18,378 | 20,316 | 24,371 | 28,520 | 25,702 |
