BPS.BK — Financial Report
บีพีเอส เทคโนโลยี (TH, th_tech)
📊 Key Stats
Price
0 THB
Market Cap
184,000,000
PE (TTM)
46.0
PE (Forward)
—
52W Range
0 – 1
Dividend Yield
2.72
Profit Margin
0.00506
ROE
0.00898
Debt/Equity
8.412
บีพีเอส เทคโนโลยี (TH, th_tech)
Generated: 2026-06-16 20:59 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2024)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | — | — | — |
| กำไรสุทธิ | — | — | — | — |
| สินทรัพย์รวม | — | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | — | — | — | — |
| EPS | — | — | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | — | — | — | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 354 | 446 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 180 | 159 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 174 | 287 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 140 | 200 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 532 | 518 |
| รายได้รวม Growth | — | — | -2.5% |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 2 | 2 |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 8 | 5 |
| EPS (บาท) | — | 0.02 | 0.01 |
| EPS Growth | — | — | -50.5% |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | — | 1.15 | 0.53 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | 0.01 | 0.02 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | 2.8% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||
| Q1 | — | 16.1% | 17.1% |
| Q2 | — | 16.8% | 17.4% |
| Q3 | — | 17.4% | 17.8% |
| Q4 | 14.8% | 17.7% | 15.4% |
| ทั้งปี | — | 16.9% | 16.9% |
| Selling Expense (%) | |||
| Q1 | — | 5.6% | 6.6% |
| Q2 | — | 7.9% | 7.7% |
| Q3 | — | 7.4% | 7.6% |
| Q4 | 5.0% | 6.3% | 7.4% |
| ทั้งปี | — | 6.7% | 7.3% |
| Admin Expense (%) | |||
| Q1 | — | 6.8% | 7.2% |
| Q2 | — | 8.9% | 9.1% |
| Q3 | — | 8.8% | 7.9% |
| Q4 | 5.9% | 7.2% | 8.0% |
| ทั้งปี | — | 7.8% | 8.0% |
| SG&A (%) | |||
| Q1 | — | 12.5% | 13.9% |
| Q2 | — | 16.8% | 16.8% |
| Q3 | — | 16.2% | 15.4% |
| Q4 | 10.9% | 13.5% | 15.4% |
| ทั้งปี | — | 14.6% | 15.3% |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||
| Q1 | — | 2.5% | 2.2% |
| Q2 | — | -0.5% | 0.0% |
| Q3 | — | 0.5% | 1.5% |
| Q4 | 2.7% | 2.8% | -0.3% |
| ทั้งปี | — | 1.4% | 0.9% |
| ROA | — | 1.7% | — |
| ROIC | 3.4% | 3.4% | — |
| ROE | — | 2.6% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 1.47 | 2.34 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.92 | 1.79 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.23 | 0.07 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 2.77 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 73 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 59 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 95 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | 37 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||
| Common Shares (หุ้น) | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| Common Shares Adjusted (M) | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| Book Value / Share (บาท) | 0.43 | 0.72 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.02 | 0.01 |
| EPS Growth | — | — | -38.2% |
| Dividend Per Share (บาท) | — | 0.01 | 0.01 |
| Dividend Yield | — | — | 2.8% |
| Dividend Payout Ratio | — | 65.9% | 128.8% |
| Market Cap (ลบ.) | — | 460 | 212 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | — | 1.60 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 60.61 | 45.20 |
| EV / EBITDA | — | 10.01 | 6.73 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | — | 2.20 | 0.69 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | — | 0.45 | 0.41 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | — | 1.15 | 0.53 |
📊 กราฟสรุป
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (SETSMART, ล้านบาท)
กำไรต่อหุ้น (EPS) รายปี (SETSMART)
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~3 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 23.9×)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2023-2025)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | |||
| Q1 | — | 26 | 124 |
| Q2 | — | 102 | 100 |
| Q3 | — | 120 | — |
| สิ้นปี | 12 | 125 | — |
| %Common Size | 3.4% | 28.1% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | |||
| Q1 | — | 125 | 105 |
| Q2 | — | 100 | 100 |
| Q3 | — | 88 | — |
| สิ้นปี | 116 | 96 | — |
| %Common Size | 32.7% | 21.6% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | |||
| Q1 | — | 87 | 73 |
| Q2 | — | 76 | 79 |
| Q3 | — | 80 | — |
| สิ้นปี | 76 | 68 | — |
| %Common Size | 21.5% | 15.2% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | |||
| Q1 | — | 238 | 303 |
| Q2 | — | 278 | 280 |
| Q3 | — | 289 | — |
| สิ้นปี | 204 | 290 | — |
| %Common Size | 57.7% | 65.0% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | |||
| Q1 | — | 142 | 137 |
| Q2 | — | 141 | 137 |
| Q3 | — | 140 | — |
| สิ้นปี | 142 | 138 | — |
| %Common Size | 40.2% | 31.0% | — |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)Intangible Assets - Net | |||
| Q1 | — | 0 | 2 |
| Q2 | — | 0 | 4 |
| Q3 | — | 0 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 0.1% | 0.1% | — |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Assets | |||
| Q1 | — | 149 | 156 |
| Q2 | — | 159 | 158 |
| Q3 | — | 158 | — |
| สิ้นปี | 150 | 156 | — |
| %Common Size | 42.3% | 35.0% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | |||
| Q1 | — | 388 | 458 |
| Q2 | — | 437 | 438 |
| Q3 | — | 447 | — |
| สิ้นปี | 354 | 446 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | |||
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นTrade And Other Payables - Current | |||
| Q1 | — | 150 | 124 |
| Q2 | — | 108 | 112 |
| Q3 | — | 118 | — |
| สิ้นปี | 115 | 115 | — |
| %Common Size | 32.6% | 25.7% | — |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนTotal Current Liabilities | |||
| Q1 | — | 170 | 135 |
| Q2 | — | 116 | 121 |
| Q3 | — | 127 | — |
| สิ้นปี | 139 | 124 | — |
| %Common Size | 39.3% | 27.8% | — |
| เงินเบิกเกินบัญชี & เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินBank Overdrafts And Short-Term Borrowings From Financial Institutions | |||
| Q1 | — | 9 | 0 |
| Q2 | — | 0 | 0 |
| Q3 | — | 0 | — |
| สิ้นปี | 14 | 0 | — |
| %Common Size | 3.9% | 0.0% | — |
| หนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปีCurrent Portion Of Long-Term Debts | |||
| Q1 | — | 6 | 6 |
| Q2 | — | 6 | 6 |
| Q3 | — | 6 | — |
| สิ้นปี | 6 | 6 | — |
| %Common Size | 1.7% | 1.3% | — |
| หนี้สินระยะสั้น (Short-Term Debts) 🔢 | |||
| Q1 | — | 15 | 6 |
| Q2 | — | 6 | 6 |
| Q3 | — | 6 | — |
| สิ้นปี | 20 | 6 | — |
| %Common Size | 5.6% | 1.3% | — |
| หนี้สินระยะยาว (Long-Term Debts) 🔢 | |||
| Q1 | — | 20 | 14 |
| Q2 | — | 18 | 12 |
| Q3 | — | 16 | — |
| สิ้นปี | 21 | 15 | — |
| %Common Size | 5.9% | 3.4% | — |
| หนี้สินรวมมีดอกเบี้ย (Total Debts) 🔢 | |||
| Q1 | — | 35 | 20 |
| Q2 | — | 24 | 18 |
| Q3 | — | 22 | — |
| สิ้นปี | 41 | 21 | — |
| D/E | 0.23 | 0.07 | — |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Liabilities | |||
| Q1 | — | 40 | 34 |
| Q2 | — | 39 | 32 |
| Q3 | — | 37 | — |
| สิ้นปี | 41 | 35 | — |
| %Common Size | 11.6% | 7.9% | — |
| รวมหนี้สินTotal Liabilities | |||
| Q1 | — | 210 | 169 |
| Q2 | — | 154 | 153 |
| Q3 | — | 164 | — |
| สิ้นปี | 180 | 159 | — |
| %Common Size | 50.9% | 35.7% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | |||
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรRetained Earnings (Deficits) - Unappropriated | |||
| Q1 | — | 13 | 19 |
| Q2 | — | 12 | 14 |
| Q3 | — | 13 | — |
| สิ้นปี | 9 | 16 | — |
| %Common Size | 2.4% | 3.5% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่Equity Attributable To Owners Of The Parent | |||
| Q1 | — | 178 | 290 |
| Q2 | — | 283 | 285 |
| Q3 | — | 283 | — |
| สิ้นปี | 174 | 287 | — |
| %Common Size | 49.1% | 64.3% | — |
งบกำไรขาดทุน (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| โครงสร้างรายได้ (Revenue Structure) | |||
| รายได้จากการดำเนินงาน (ธุรกิจหลัก)Revenue From Operations | |||
| Q1 | — | 162 | 137 |
| Q2 | — | 124 | 118 |
| Q3 | — | 116 | 130 |
| Q4 | 184 | 127 | 131 |
| ทั้งปี | — | 530 | 517 |
| %YoY Growth | — | — | -2.5% |
| รายได้อื่นOther Income | |||
| Q1 | — | 0 | 0 |
| Q2 | — | 0 | 1 |
| Q3 | — | 0 | 0 |
| Q4 | 1 | 1 | 0 |
| ทั้งปี | — | 2 | 2 |
| %Common Size | — | 0.4% | 0.3% |
| %YoY Growth | — | — | -9.3% |
| รายได้รวมทั้งหมดของบริษัทTotal Revenue | |||
| Q1 | — | 162 | 138 |
| Q2 | — | 125 | 119 |
| Q3 | — | 117 | 131 |
| Q4 | 185 | 128 | 131 |
| ทั้งปี | — | 532 | 518 |
| %YoY Growth | — | — | -2.5% |
| ต้นทุนขาย (COGS) | |||
| ต้นทุนCosts | |||
| Q1 | — | 136 | 114 |
| Q2 | — | 104 | 98 |
| Q3 | — | 96 | 107 |
| Q4 | 157 | 105 | 111 |
| ทั้งปี | — | 441 | 431 |
| %Common Size | — | 83.1% | 83.1% |
| %YoY Growth | — | — | -2.4% |
| กำไรขั้นต้น (Gross Profit) 🔢 | |||
| Q1 | — | 26 | 24 |
| Q2 | — | 21 | 21 |
| Q3 | — | 20 | 23 |
| Q4 | 27 | 23 | 20 |
| ทั้งปี | 27 | 90 | 88 |
| %GPM | — | 16.9% | 16.9% |
| %YoY Growth | — | 229.0% | -2.6% |
| ค่าใช้จ่ายขาย-บริหาร (SG&A) | |||
| ค่าใช้จ่ายในการขายSelling Expenses | |||
| Q1 | — | 9 | 9 |
| Q2 | — | 10 | 9 |
| Q3 | — | 9 | 10 |
| Q4 | 9 | 8 | 10 |
| ทั้งปี | — | 36 | 38 |
| %Common Size | — | 6.7% | 7.3% |
| %YoY Growth | — | — | 6.0% |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารAdministrative Expenses | |||
| Q1 | — | 11 | 10 |
| Q2 | — | 11 | 11 |
| Q3 | — | 10 | 10 |
| Q4 | 11 | 9 | 10 |
| ทั้งปี | — | 42 | 42 |
| %Common Size | — | 7.8% | 8.0% |
| %YoY Growth | — | — | -0.3% |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารSelling And Administrative Expenses | |||
| Q1 | — | 20 | 19 |
| Q2 | — | 21 | 20 |
| Q3 | — | 19 | 20 |
| Q4 | 20 | 17 | 20 |
| ทั้งปี | — | 77 | 79 |
| %Common Size | — | 14.6% | 15.3% |
| %YoY Growth | — | — | 2.6% |
| กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) 🔢 | |||
| Q1 | — | 6 | 4 |
| Q2 | — | -0 | 1 |
| Q3 | — | 1 | 3 |
| Q4 | 7 | 5 | 0 |
| ทั้งปี | 7 | 13 | 8 |
| %EBIT | — | 2.4% | 1.6% |
| %YoY Growth | — | 72.8% | -34.4% |
| EBITDA 🔢 | |||
| Q1 | — | 8 | 7 |
| Q2 | — | 5 | 5 |
| Q3 | — | 8 | 10 |
| Q4 | 16 | 14 | 9 |
| ทั้งปี | 16 | 36 | 31 |
| %EBITDA | — | 6.7% | 6.1% |
| %YoY Growth | — | 127.5% | -11.3% |
| ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)Finance Costs | |||
| Q1 | — | 1 | 1 |
| Q2 | — | 1 | 1 |
| Q3 | — | 1 | 1 |
| Q4 | 1 | 1 | 0 |
| ทั้งปี | — | 3 | 2 |
| %Common Size | — | 0.5% | 0.4% |
| %YoY Growth | — | — | -24.0% |
| กำไรก่อนภาษี (EBT) 🔢 | |||
| Q1 | — | 5 | 4 |
| Q2 | — | -1 | 0 |
| Q3 | — | 1 | 3 |
| Q4 | 6 | 5 | -0 |
| ทั้งปี | 6 | 10 | 6 |
| %EBT | — | 1.8% | 1.2% |
| %YoY Growth | — | 52.3% | -37.4% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้Income Tax Expense | |||
| Q1 | — | 1 | 1 |
| Q2 | — | -0 | 0 |
| Q3 | — | 0 | 1 |
| Q4 | 1 | 1 | -0 |
| ทั้งปี | — | 2 | 1 |
| %Common Size | — | 0.4% | 0.3% |
| %YoY Growth | — | — | -36.2% |
| กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)Net Profit (Loss) Attributable To : Owners Of The Parent | |||
| Q1 | — | 4 | 3 |
| Q2 | — | -1 | 0 |
| Q3 | — | 1 | 2 |
| Q4 | 5 | 4 | -0 |
| ทั้งปี | — | 8 | 5 |
| %NPM | — | 1.4% | 0.9% |
| %YoY Growth | — | — | -38.2% |
งบกระแสเงินสด (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities) | |||
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายDepreciation And Amortisation | |||
| Q1 | — | 2 | 2 |
| Q2 | — | 5 | 5 |
| Q3 | — | 7 | 7 |
| สิ้นปี | 8 | 9 | 9 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานNet Cash From (Used In) Operating Activities | |||
| Q1 | — | 22 | 3 |
| Q2 | — | 17 | -9 |
| Q3 | — | 38 | -15 |
| สิ้นปี | 21 | 47 | -10 |
| CFO/กำไรสุทธิ | — | 6.17 | -2.08 |
| กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) 🔢 | |||
| Q1 | — | 21 | 0 |
| Q2 | — | 14 | -16 |
| Q3 | — | 34 | -25 |
| สิ้นปี | 12 | 42 | -23 |
| กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) | |||
| เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (CAPEX)Payment For Purchase Of Fixed Assets | |||
| Q1 | — | -1 | -3 |
| Q2 | — | -3 | -7 |
| Q3 | — | -4 | -11 |
| สิ้นปี | -9 | -5 | -13 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนNet Cash From (Used In) Investing Activities | |||
| Q1 | — | -1 | -2 |
| Q2 | — | -12 | -7 |
| Q3 | — | -13 | -10 |
| สิ้นปี | -8 | -14 | -12 |
| กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) | |||
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินNet Cash From (Used In) Financing Activities | |||
| Q1 | — | -7 | -2 |
| Q2 | — | 86 | -10 |
| Q3 | — | 83 | -12 |
| สิ้นปี | -16 | 80 | -16 |
➕ บรรทัดเพิ่มเติมนอกชีต (พิจารณาเก็บ)
✅ = หนูแนะนำให้เก็บ (มีประโยชน์เชิงวิเคราะห์) · ⚪ = ทางเลือก/รายละเอียดย่อย (ส่วนใหญ่ตัดได้)
➕ งบดุล — บรรทัดเพิ่มเติมจาก SETSMART
| รายการ (ทั้งปี) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ⚪ Derivative Assets - Current | 0 | 0 | — |
| ⚪ Other Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 0 | 1 | — |
| ⚪ Other Current Assets - Others | 0 | 1 | — |
| ⚪ Restricted Deposits - Non-Current | 0 | 10 | — |
| ⚪ Software Licences | 0 | 0 | — |
| ✅ Deferred Tax Assets | 5 | 6 | — |
| ⚪ Other Non-Current Assets | 2 | 2 | — |
| ⚪ Other Non-Current Assets - Others | 2 | 2 | — |
| ⚪ Financial Institutions | 6 | 6 | — |
| ⚪ Derivative Liabilities - Current | 0 | 0 | — |
| ✅ Current Portion of Lease Liabilities | 1 | 1 | — |
| ⚪ Short-Term Provisions | 0 | 1 | — |
| ⚪ Income Tax Payableภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 2 | 1 | — |
| ✅ Non-Current Portion of Lease Liabilities | 13 | 12 | — |
| ⚪ Provisions for Employee Benefit Obligations - Non-Current | 7 | 9 | — |
| ⚪ Authorised Share Capital | 200 | 200 | — |
| ⚪ Authorised Ordinary Shares | 200 | 200 | — |
| ⚪ Issued and Paid-Up Share Capital | 140 | 200 | — |
| ⚪ Paid-Up Ordinary Shares | 140 | 200 | — |
| ⚪ Premium (Discount) on Share Capital | 18 | 63 | — |
| ⚪ Premium (Discount) on Ordinary Shares | 18 | 63 | — |
| ⚪ Retained Earnings (Deficits) | 16 | 23 | — |
| ✅ Retained Earnings - Appropriated | 7 | 8 | — |
| ⚪ Legal and Statutory Reserves | 7 | 8 | — |
| ⚪ Total Equityรวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 174 | 287 | — |
| ⚪ Total Liabilities and Equity | 354 | 446 | — |
➕ งบกำไรขาดทุน — บรรทัดเพิ่มเติมจาก SETSMART
| รายการ (ทั้งปี) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ✅ Revenue From Sales | — | 508 | 480 |
| ✅ Revenue From Rendering Services | — | 21 | 36 |
| ✅ Cost of Sales | — | 422 | 397 |
| ⚪ Cost of Rendering Services | — | 20 | 33 |
| ✅ Total Cost and Expenses | — | 519 | 510 |
| ✅ Profit (Loss) Before Finance Costs and Income Tax Expense | — | 13 | 8 |
| ⚪ Profit (Loss) for the Period From Continuing Operations | — | 8 | 5 |
| ✅ Net Profit (Loss) for the Period | — | 8 | 5 |
| ⚪ Net Profit (Loss) for the Period / Profit (Loss) for the Period From Continuing Operations | — | 8 | 5 |
| ⚪ Remeasurement of Employee Benefit Obligations | — | 0 | -0 |
| ⚪ Income Taxes Relating to Items That Will Not Be Subsequently Reclassified to Profit or Loss | — | 0 | 0 |
| ⚪ Other Comprehensive Income (Expense) - Net of Tax | — | -0 | -0 |
| ✅ Total Comprehensive Income (Expense) for the Period | — | 8 | 4 |
| ⚪ Net Profit (Loss) Attributable to : Non-Controlling Interests | — | 0 | 0 |
| ⚪ Total Comprehensive Income (Expense) Attributable to : Owners of the Parent | — | 8 | 4 |
| ⚪ Total Comprehensive Income (Expense) Attributable to : Non-Controlling Interests | — | 0 | 0 |
| ⚪ Basic Earnings (Loss) per Share (Baht/share) | — | 0 | 0 |
➕ งบกระแสเงินสด — บรรทัดเพิ่มเติมจาก SETSMART
| รายการ (ทั้งปี) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ⚪ Net Profit (Loss) Attributable to Owners of the Parent for the Period | 0 | 8 | 5 |
| ⚪ Profit (Loss) Before Finance Costs And/or Income Tax Expense | 26 | 0 | 0 |
| ⚪ Depreciationค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร | 8 | 9 | 9 |
| ⚪ Amortisation | 0 | 0 | 0 |
| ⚪ (Reversal Of) Expected Credit Losses(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด (ECL) | 2 | -0 | -0 |
| ⚪ (Reversal Of) Loss From Diminution in Value of Inventories | 1 | 1 | 1 |
| ⚪ (Gains) Losses on Foreign Currency Exchange | -0 | 0 | 0 |
| ⚪ (Gains) Losses on Fair Value Adjustments of Other Financial Instruments | -1 | -0 | 0 |
| ⚪ (Gains) Losses on Fair Value Adjustments of Non-Financial Assets | 0 | 0 | 0 |
| ⚪ (Gains) Losses on Disposal and Write-Off of Fixed Assets | -0 | 0 | 0 |
| ⚪ (Gains) Losses on Disposal of Fixed Assets | -0 | 0 | 0 |
| ⚪ (Gains) Losses on Disposal and Write-Off of Other Assets | 0 | 0 | 0 |
| ⚪ Loss on Write-Off of Other Assets | 0 | 0 | 0 |
| ⚪ Dividend and Interest Income | 0 | -1 | -1 |
| ⚪ Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยรับ | 0 | -1 | -1 |
| ⚪ Finance Costsต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) | 4 | 3 | 2 |
| ⚪ Income Tax Expenseค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 0 | 2 | 1 |
| ⚪ Employee Benefit Expenses | 1 | 1 | 1 |
| ⚪ (Reversal Of) Provisions | -0 | 0 | 0 |
| ⚪ Other Reconciliation Items | -0 | -0 | -0 |
| ⚪ Cash Flows From (Used In) Operations Before Changes in Operating Assets and Liabilities | 40 | 23 | 19 |
| ⚪ (Increase) Decrease in Trade and Other Receivables | 34 | 20 | -2 |
| ⚪ (Increase) Decrease in Inventories | 0 | 7 | -13 |
| ⚪ (Increase) Decrease in Other Operating Assets | -0 | 0 | 1 |
| ⚪ Increase (Decrease) in Trade and Other Payables | -47 | -1 | -11 |
| ⚪ Increase (Decrease) in Provisions for Employee Benefit Obligations | -1 | 0 | 0 |
| ⚪ Increase (Decrease) in Provisions | -0 | 0 | 0 |
| ✅ Cash Generated From (Used In) Operations | 26 | 50 | -7 |
| ✅ Income Tax (Paid) Received | -5 | -3 | -3 |
| ⚪ (Increase) Decrease in Short-Term Investments | 0 | 0 | 0 |
| ⚪ Loan Receivables Repayment Received | 0 | 1 | 0 |
| ⚪ Long-Term Loan Receivables Repayment Received | 0 | 1 | 0 |
| ✅ Proceeds From Disposal of Fixed Assets | 0 | 0 | 0 |
| ⚪ Property, Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 |
| ⚪ Intangible Assets | -0 | -0 | -5 |
| ⚪ (Increase) Decrease in Restricted Deposits | 0 | -10 | -0 |
| ⚪ Interest Received | 0 | 0 | 1 |
| ⚪ Increase (Decrease) in Bank Overdrafts and Short-Term Borrowings - Financial Institutions | -2 | -14 | 0 |
| ⚪ Repayments on Borrowings | -3 | -6 | -6 |
| ⚪ Repayments on Long-Term Borrowings | -3 | -6 | -6 |
| ⚪ Repayments on Lease Liabilities | -1 | -1 | -2 |
| ⚪ Proceeds From Issuance of Equity Instruments | 78 | 108 | 0 |
| ⚪ Payments for Changes in Interest in Subsidiaries | -3 | 0 | 0 |
| ✅ Dividend Paid | -83 | 0 | -5 |
| ⚪ Interest Paid | -3 | -3 | -2 |
| ⚪ Other Items (Financing Activities) | 0 | -3 | 0 |
| ⚪ Cash and Cash Equivalents, Beginning Balance | 15 | 12 | 125 |
| ✅ Cash and Cash Equivalents, Ending Balance | 12 | 125 | 88 |
📆 งบการเงินรายปี (5 ปีล่าสุด)
งบกำไรขาดทุน (รายปี) (หน่วย: ล้านบาท)
| รายการ | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ | 0.2297 | 0.2232 | 0.2145 | 0.1945 |
| Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว | 18 | 22 | 37 | 38 |
| Total Unusual Itemsรายการผิดปกติรวม | — | 0 | 0 | 0 |
| Total Unusual Items Excluding Goodwillรายการผิดปกติ (ไม่รวมค่าความนิยม) | — | 0 | 0 | 0 |
| Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) | 5 | 8 | 20 | 20 |
| Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ | 431 | 441 | 629 | 576 |
