BSRC.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2024)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 7.7% | 1.1% | 2.8% | — |
| กำไรสุทธิ | — | — | — | — |
| สินทรัพย์รวม | -0.1% | 0.3% | 0.4% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2.6% | 7.4% | 0.3% | — |
| EPS | — | — | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | — | — | -11.5% | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 55,070 | 62,015 | 66,758 | 73,844 | 75,862 | 74,010 | 63,868 | 56,702 | 58,751 | 59,020 | 61,750 | 66,243 | 61,378 | 70,055 | 85,541 | 71,062 | 65,834 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 34,650 | 37,940 | 41,829 | 49,305 | 52,930 | 51,431 | 51,528 | 42,932 | 37,999 | 30,837 | 35,918 | 44,125 | 47,019 | 50,846 | 58,337 | 42,739 | 40,653 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 20,412 | 24,068 | 24,921 | 24,532 | 22,925 | 22,572 | 12,333 | 13,762 | 20,745 | 28,175 | 25,825 | 22,110 | 14,352 | 19,201 | 27,197 | 28,315 | 25,181 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 17,075 | 17,075 | 17,075 | 17,075 | 17,075 | 17,075 | 17,075 | 17,075 | 17,075 | 17,075 | 17,075 | 17,075 | 17,075 | 17,075 | 17,075 | 17,075 | 17,075 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | 222,377 | 162,971 | 179,701 | 205,853 | 245,228 | 245,269 | 220,836 | 169,959 | 151,102 | 178,839 | 200,864 | 169,430 | 126,739 | 172,907 | 263,041 | 229,827 | 245,588 | — |
| รายได้รวม Growth | — | -26.7% | 10.3% | 14.6% | 19.1% | 0.0% | -10.0% | -23.0% | -11.1% | 18.4% | 12.3% | -15.6% | -25.2% | 36.4% | 52.1% | -12.6% | 6.9% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 88 | 59 | 175 | 142 | 100 | 96 | 101 | 68 | 89 | 133 | 66 | 82 | 67 | 26 | 23 | 239 | 94 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | -6,864 | 4,450 | 1,653 | 940 | -1,699 | -379 | -10,346 | 1,700 | 6,649 | 7,288 | 2,225 | -3,066 | -7,911 | 4,443 | 9,508 | 780 | -1,689 | — |
| EPS (บาท) | -2.02 | 1.30 | 0.48 | 0.27 | -0.49 | -0.10 | -2.99 | 0.49 | 1.91 | 2.10 | 0.65 | -0.88 | -2.29 | 1.28 | 2.75 | 0.23 | -0.49 | — |
| EPS Growth | — | 164.4% | -63.1% | -43.7% | -281.5% | 79.6% | -2890.0% | 116.4% | 289.8% | 9.9% | -69.0% | -235.4% | -160.2% | 155.7% | 115.6% | -91.6% | -313.0% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | — | — | — | — | 1.00 | 0.30 | — | — | — | 0.80 | 0.25 | 0.08 | — |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||
| Q1 | 5.7% | 11.4% | 3.3% | 9.7% | 7.3% | 3.9% | 0.9% | 2.5% | 10.7% | 7.2% | 5.2% | 5.8% | -16.3% | 12.0% | 14.9% | 1.1% | 3.8% | 2.1% |
| Q2 | 14.2% | 14.8% | 1.7% | 3.6% | -7.3% | 0.7% | 2.0% | 12.8% | 12.3% | 2.5% | 9.8% | 0.7% | -7.7% | 5.6% | 15.3% | -0.7% | 2.9% | -1.4% |
| Q3 | -5.8% | 0.9% | 2.3% | 0.6% | 7.6% | 5.8% | -3.4% | -1.2% | 2.5% | 12.2% | 5.4% | -0.1% | 6.0% | 3.4% | -4.0% | 9.9% | -3.2% | 4.1% |
| Q4 | -34.4% | 1.6% | 8.1% | 0.1% | 1.4% | -0.0% | -12.6% | 5.2% | 11.2% | 10.3% | -3.7% | -2.3% | 5.7% | 4.3% | -0.4% | 0.5% | 1.6% | — |
| ทั้งปี | -1.8% | 6.9% | 3.9% | 3.9% | 2.3% | 2.6% | -2.7% | 5.0% | 9.4% | 8.2% | 4.1% | 1.2% | -3.7% | 6.2% | 6.6% | 2.8% | 1.4% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 1.7% | 1.7% | 2.0% | 2.0% | 3.1% | 3.7% | 2.9% | 2.7% | 3.0% | 3.6% | 3.0% | 2.0% | 2.1% | 1.8% | 1.9% |
| Q2 | 0.0% | 2.6% | 2.4% | 1.8% | 1.9% | 2.3% | 2.2% | 3.3% | 3.5% | 3.2% | 2.8% | 3.2% | 4.8% | 2.8% | 1.6% | 2.5% | 1.9% | 2.2% |
| Q3 | 0.0% | 2.5% | 2.6% | 2.3% | 2.0% | 2.1% | 2.6% | 3.3% | 3.8% | 3.2% | 2.6% | 3.9% | 3.8% | 3.0% | 1.9% | 2.2% | 1.9% | 2.1% |
| Q4 | 0.0% | 2.5% | 2.2% | 2.7% | 2.1% | 2.3% | 3.3% | 3.6% | 3.5% | 2.8% | 2.8% | 3.7% | 3.7% | 2.4% | 2.4% | 2.0% | 2.7% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 2.0% | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 2.2% | 2.5% | 3.3% | 3.6% | 3.0% | 2.7% | 3.4% | 3.9% | 2.8% | 2.0% | 2.2% | 2.1% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.2% |
| Q2 | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.3% |
| Q3 | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||
| Q1 | 2.2% | 3.2% | 2.7% | 1.9% | 1.8% | 2.2% | 2.2% | 3.3% | 4.0% | 3.1% | 2.9% | 3.2% | 3.8% | 3.2% | 2.1% | 2.2% | 1.8% | 2.1% |
| Q2 | 1.8% | 2.8% | 2.7% | 2.0% | 2.1% | 2.4% | 2.4% | 3.5% | 3.8% | 3.4% | 2.9% | 3.4% | 5.1% | 3.0% | 1.7% | 2.6% | 2.2% | 2.5% |
| Q3 | 2.0% | 2.8% | 2.8% | 2.5% | 2.2% | 2.2% | 2.8% | 3.6% | 4.1% | 3.4% | 2.8% | 4.1% | 4.0% | 3.2% | 2.0% | 2.2% | 2.0% | 2.3% |
| Q4 | 3.3% | 2.5% | 2.3% | 2.9% | 2.3% | 2.4% | 3.5% | 3.8% | 3.7% | 2.9% | 2.9% | 3.9% | 3.9% | 2.5% | 2.5% | 2.1% | 2.8% | — |
| ทั้งปี | 2.2% | 2.8% | 2.6% | 2.3% | 2.1% | 2.3% | 2.7% | 3.5% | 3.9% | 3.2% | 2.9% | 3.6% | 4.1% | 2.9% | 2.1% | 2.3% | 2.2% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||
| Q1 | 2.1% | 5.5% | 0.6% | 5.4% | 4.0% | 1.1% | -1.2% | -0.9% | 5.3% | 3.3% | 2.0% | 2.2% | -16.0% | 7.1% | 10.2% | -0.9% | 1.3% | 0.4% |
| Q2 | 8.5% | 8.4% | -0.7% | 1.0% | -8.2% | -1.6% | -1.0% | 7.3% | 6.8% | -0.6% | 5.7% | -2.0% | -10.2% | 2.1% | 10.9% | -2.6% | 0.3% | -4.0% |
| Q3 | -5.7% | -1.3% | -0.3% | -1.5% | 4.1% | 2.7% | -5.1% | -4.0% | -1.3% | 7.1% | 2.1% | -3.3% | 1.5% | 0.1% | -4.8% | 6.0% | -3.0% | 0.7% |
| Q4 | -26.8% | -0.8% | 3.9% | -5.1% | -2.8% | -2.9% | -13.6% | 1.1% | 6.0% | 6.0% | -5.2% | -4.9% | 1.3% | 1.4% | -2.5% | -1.5% | -1.8% | — |
| ทั้งปี | -3.1% | 2.7% | 0.9% | 0.5% | -0.7% | -0.2% | -4.7% | 1.0% | 4.4% | 4.1% | 1.1% | -1.8% | -6.2% | 2.6% | 3.6% | 0.3% | -0.7% | — |
| ROA | -12.5% | 7.2% | 2.5% | 1.3% | -2.2% | -0.5% | -16.2% | 3.0% | 11.3% | 12.3% | 3.6% | -4.6% | -12.9% | 6.3% | 11.1% | 1.1% | -2.6% | — |
| ROIC | -11.6% | 9.6% | 3.8% | 2.7% | -0.9% | 1.1% | -19.7% | 5.8% | 16.4% | 18.9% | 6.0% | -5.6% | -17.7% | 9.9% | 15.7% | 2.7% | -1.3% | — |
| ROE | -33.6% | 18.5% | 6.6% | 3.8% | -7.4% | -1.7% | -83.9% | 12.4% | 32.1% | 25.9% | 8.6% | -13.9% | -55.1% | 23.1% | 35.0% | 2.8% | -6.7% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 0.55 | 0.84 | 1.17 | 0.99 | 1.16 | 0.99 | 0.65 | 0.70 | 0.91 | 1.05 | 0.93 | 0.87 | 0.65 | 0.80 | 1.05 | 1.61 | 1.26 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.17 | 0.25 | 0.34 | 0.25 | 0.34 | 0.27 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.36 | 0.56 | 0.78 | 0.63 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 1.37 | 1.17 | 1.11 | 1.57 | 1.38 | 1.52 | 2.89 | 2.12 | 1.11 | 0.44 | 0.59 | 1.22 | 1.97 | 1.51 | 1.32 | 1.00 | 0.97 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | -4.08 | 6.32 | 16.78 | 40.93 | -18.61 | -90.81 | -3.45 | 17.13 | 3.45 | 1.69 | 6.90 | -8.79 | -3.56 | 6.52 | 3.78 | 36.27 | -14.48 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | 6 วัน | 9 วัน | 10 วัน | 10 วัน | 9 วัน | 10 วัน | 9 วัน | 9 วัน | 10 วัน | 10 วัน | 10 วัน | 14 วัน | 17 วัน | 14 วัน | 12 วัน | 19 วัน | 22 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | 21 วัน | 37 วัน | 41 วัน | 43 วัน | 41 วัน | 42 วัน | 38 วัน | 37 วัน | 41 วัน | 39 วัน | 35 วัน | 41 วัน | 45 วัน | 36 วัน | 32 วัน | 35 วัน | 27 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | 9 วัน | 17 วัน | 23 วัน | 20 วัน | 22 วัน | 26 วัน | 23 วัน | 27 วัน | 30 วัน | 29 วัน | 30 วัน | 33 วัน | 35 วัน | 32 วัน | 24 วัน | 20 วัน | 15 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | 17 วัน | 29 วัน | 29 วัน | 33 วัน | 29 วัน | 27 วัน | 24 วัน | 19 วัน | 22 วัน | 20 วัน | 15 วัน | 22 วัน | 26 วัน | 18 วัน | 19 วัน | 33 วัน | 33 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Common Shares Adjusted (M) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Book Value / Share (บาท) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS (บาท) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Per Share (บาท) | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | — | — | — | — | 1.00 | 0.30 | — | — | — | 0.80 | 0.25 | 0.08 | — |
| Dividend Yield | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Payout Ratio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Market Cap (ลบ.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EV / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2008-2025)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||||||
| Q1 | 787 | 400 | 464 | 693 | 1,054 | 1,851 | 930 | 375 | 302 | 388 | 733 | 652 | 669 | 639 | 408 | 756 | 1,371 | 503 |
| Q2 | 1,880 | 528 | 554 | 651 | 782 | 922 | 556 | 514 | 433 | 401 | 954 | 637 | 354 | 753 | 1,305 | 567 | 538 | 1,453 |
| Q3 | 693 | 544 | 757 | 651 | 2,058 | 535 | 408 | 456 | 225 | 776 | 800 | 599 | 352 | 336 | 843 | 746 | 2,124 | 1,150 |
| สิ้นปี | 642 | 1,168 | 1,303 | 668 | 2,047 | 1,002 | 409 | 264 | 557 | 448 | 483 | 277 | 262 | 802 | 586 | 976 | 1,191 | — |
| %Common Size | 1.2% | 1.9% | 2.0% | 0.9% | 2.7% | 1.4% | 0.6% | 0.5% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 1.1% | 0.7% | 1.4% | 1.8% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | ||||||||||||||||||
| Q1 | 80 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | 68 | 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q3 | 30 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สิ้นปี | 66 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | ||||||||||||||||||
| Q1 | 7,461 | 4,108 | 4,544 | 6,598 | 7,393 | 6,741 | 5,652 | 4,484 | 4,696 | 5,187 | 5,526 | 7,511 | 4,561 | 6,926 | 11,312 | 9,152 | 18,908 | 12,530 |
| Q2 | 8,811 | 4,381 | 4,583 | 5,560 | 7,106 | 6,053 | 6,072 | 4,244 | 4,579 | 4,378 | 5,883 | 6,391 | 4,031 | 6,125 | 9,486 | 6,323 | 16,495 | 11,076 |
| Q3 | 6,906 | 4,324 | 4,271 | 4,794 | 6,616 | 5,171 | 5,132 | 4,185 | 3,435 | 4,497 | 5,911 | 3,905 | 4,316 | 5,915 | 9,551 | 8,160 | 11,499 | 10,908 |
| สิ้นปี | 3,532 | 4,703 | 5,270 | 5,577 | 7,073 | 6,698 | 4,271 | 4,115 | 4,510 | 5,064 | 6,290 | 6,464 | 5,120 | 8,171 | 8,430 | 15,373 | 13,589 | — |
| %Common Size | 6.4% | 7.6% | 7.9% | 7.6% | 9.3% | 9.0% | 6.7% | 7.3% | 7.7% | 8.6% | 10.2% | 9.8% | 8.3% | 11.7% | 9.9% | 21.6% | 20.6% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | ||||||||||||||||||
| Q1 | 28,160 | 15,851 | 16,591 | 26,748 | 34,555 | 27,796 | 25,523 | 18,269 | 12,027 | 15,959 | 21,960 | 20,572 | 15,136 | 16,008 | 33,177 | 26,357 | 24,308 | 17,877 |
| Q2 | 33,312 | 21,496 | 18,529 | 27,988 | 25,161 | 24,075 | 28,105 | 21,401 | 14,665 | 14,276 | 24,114 | 18,791 | 12,660 | 18,114 | 34,000 | 24,140 | 22,128 | 13,132 |
| Q3 | 32,425 | 18,744 | 18,396 | 20,939 | 29,238 | 26,347 | 26,998 | 15,354 | 15,529 | 19,005 | 22,025 | 15,195 | 12,266 | 20,204 | 32,473 | 25,441 | 17,780 | 13,473 |
| สิ้นปี | 12,724 | 18,384 | 20,711 | 26,015 | 27,636 | 27,889 | 19,202 | 13,526 | 17,248 | 18,075 | 18,416 | 19,085 | 13,144 | 18,786 | 23,893 | 18,713 | 16,467 | — |
| %Common Size | 23.1% | 29.6% | 31.0% | 35.2% | 36.4% | 37.7% | 30.1% | 23.9% | 29.4% | 30.6% | 29.8% | 28.8% | 21.4% | 26.8% | 27.9% | 26.3% | 25.0% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | ||||||||||||||||||
| Q1 | 40,856 | 22,199 | 23,609 | 38,804 | 45,668 | 39,141 | 35,447 | 24,975 | 18,858 | 23,771 | 30,774 | 32,031 | 25,052 | 28,126 | 53,670 | 48,472 | 46,259 | 33,103 |
| Q2 | 47,040 | 28,667 | 25,528 | 36,868 | 36,122 | 33,303 | 37,800 | 27,688 | 21,527 | 21,418 | 33,418 | 28,408 | 20,910 | 29,931 | 59,782 | 37,477 | 40,897 | 27,304 |
| Q3 | 43,635 | 25,540 | 25,108 | 28,681 | 40,120 | 34,402 | 35,376 | 21,765 | 21,047 | 25,976 | 32,002 | 23,243 | 20,846 | 31,830 | 62,064 | 39,380 | 33,721 | 27,161 |
| สิ้นปี | 18,434 | 26,372 | 29,072 | 34,711 | 39,154 | 38,422 | 26,012 | 19,905 | 23,792 | 25,541 | 29,285 | 31,978 | 22,921 | 33,784 | 51,922 | 36,408 | 33,052 | — |
| %Common Size | 33.5% | 42.5% | 43.5% | 47.0% | 51.6% | 51.9% | 40.7% | 35.1% | 40.5% | 43.3% | 47.4% | 48.3% | 37.3% | 48.2% | 60.7% | 51.2% | 50.2% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | ||||||||||||||||||
| Q1 | 27,660 | 27,174 | 28,264 | 31,108 | 32,960 | 31,700 | 30,574 | 29,404 | 28,235 | 27,593 | 26,558 | 25,737 | 28,964 | 24,406 | 23,380 | 22,750 | 22,337 | 21,520 |
| Q2 | 27,348 | 27,489 | 28,758 | 31,609 | 32,641 | 31,402 | 30,356 | 29,064 | 28,026 | 27,279 | 26,161 | 25,636 | 29,442 | 24,034 | 23,065 | 22,553 | 22,033 | 21,809 |
| Q3 | 27,107 | 27,780 | 29,822 | 32,333 | 32,284 | 31,171 | 30,051 | 28,716 | 27,905 | 27,020 | 25,963 | 25,496 | 29,182 | 23,758 | 22,846 | 22,422 | 21,808 | 21,403 |
| สิ้นปี | 27,129 | 27,962 | 30,576 | 33,412 | 32,053 | 30,819 | 29,834 | 28,559 | 27,909 | 26,914 | 26,000 | 25,600 | 29,038 | 23,706 | 22,982 | 22,888 | 21,857 | — |
| %Common Size | 49.3% | 45.1% | 45.8% | 45.2% | 42.3% | 41.6% | 46.7% | 50.4% | 47.5% | 45.6% | 42.1% | 38.6% | 47.3% | 33.8% | 26.9% | 32.2% | 33.2% | — |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)Intangible Assets - Net | ||||||||||||||||||
| Q1 | 578 | 525 | 456 | 389 | 328 | 271 | 217 | 165 | 121 | 143 | 151 | 156 | 185 | 178 | 154 | 122 | 271 | 154 |
| Q2 | 577 | 507 | 439 | 372 | 313 | 257 | 204 | 153 | 119 | 144 | 155 | 153 | 187 | 175 | 151 | 79 | 244 | 126 |
| Q3 | 560 | 490 | 421 | 357 | 299 | 244 | 191 | 141 | 127 | 149 | 160 | 161 | 185 | 171 | 130 | 78 | 213 | 94 |
| สิ้นปี | 542 | 473 | 404 | 342 | 284 | 230 | 178 | 130 | 137 | 150 | 161 | 181 | 181 | 153 | 126 | 297 | 180 | — |
| %Common Size | 1.0% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.4% | 0.3% | — |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Assets | ||||||||||||||||||
| Q1 | 33,570 | 35,901 | 35,912 | 36,908 | 38,076 | 36,397 | 35,754 | 37,767 | 36,240 | 34,473 | 32,827 | 32,479 | 37,713 | 37,533 | 34,701 | 33,689 | 34,230 | 32,169 |
| Q2 | 30,915 | 34,627 | 36,548 | 37,194 | 38,589 | 36,345 | 35,972 | 36,668 | 35,148 | 34,589 | 32,144 | 32,973 | 38,779 | 36,693 | 34,072 | 34,868 | 33,618 | 32,589 |
| Q3 | 32,174 | 35,274 | 37,760 | 38,291 | 37,737 | 35,813 | 36,515 | 36,895 | 35,415 | 33,708 | 32,124 | 33,470 | 38,457 | 36,515 | 33,753 | 34,435 | 33,737 | 32,125 |
| สิ้นปี | 36,637 | 35,643 | 37,686 | 39,133 | 36,707 | 35,588 | 37,857 | 36,797 | 34,959 | 33,478 | 32,465 | 34,264 | 38,457 | 36,270 | 33,619 | 34,654 | 32,782 | — |
| %Common Size | 66.5% | 57.5% | 56.5% | 53.0% | 48.4% | 48.1% | 59.3% | 64.9% | 59.5% | 56.7% | 52.6% | 51.7% | 62.7% | 51.8% | 39.3% | 48.8% | 49.8% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | ||||||||||||||||||
| Q1 | 74,426 | 58,099 | 59,521 | 75,711 | 83,744 | 75,538 | 71,201 | 62,742 | 55,097 | 58,243 | 63,600 | 64,510 | 62,765 | 65,659 | 88,371 | 82,161 | 80,489 | 65,271 |
| Q2 | 77,955 | 63,294 | 62,076 | 74,062 | 74,711 | 69,648 | 73,772 | 64,355 | 56,675 | 56,008 | 65,562 | 61,381 | 59,689 | 66,624 | 93,854 | 72,345 | 74,516 | 59,894 |
| Q3 | 75,809 | 60,813 | 62,868 | 66,971 | 77,857 | 70,215 | 71,891 | 58,660 | 56,461 | 59,684 | 64,125 | 56,713 | 59,302 | 68,345 | 95,817 | 73,815 | 67,458 | 59,285 |
| สิ้นปี | 55,070 | 62,015 | 66,758 | 73,844 | 75,862 | 74,010 | 63,868 | 56,702 | 58,751 | 59,020 | 61,750 | 66,243 | 61,378 | 70,055 | 85,541 | 71,062 | 65,834 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | ||||||||||||||||||
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นTrade And Other Payables - Current | ||||||||||||||||||
| Q1 | 13,204 | 10,547 | 9,338 | 20,805 | 18,224 | 15,199 | 8,660 | 11,080 | 9,360 | 10,100 | 19,816 | 19,280 | 14,313 | 16,177 | 26,602 | 22,809 | 14,195 | 10,218 |
| Q2 | 20,845 | 12,635 | 9,775 | 15,303 | 10,131 | 9,892 | 13,701 | 12,854 | 10,763 | 10,130 | 17,142 | 15,276 | 12,031 | 14,995 | 31,703 | 16,607 | 13,976 | 10,208 |
| Q3 | 13,486 | 10,959 | 10,837 | 6,639 | 17,661 | 13,035 | 13,006 | 9,171 | 10,087 | 14,029 | 13,746 | 9,918 | 9,534 | 15,004 | 22,832 | 13,917 | 9,232 | 7,998 |
| สิ้นปี | 5,711 | 8,770 | 12,527 | 9,112 | 19,389 | 14,805 | 13,149 | 10,594 | 11,832 | 14,402 | 16,990 | 13,111 | 12,346 | 15,706 | 16,564 | 8,371 | 11,429 | — |
| %Common Size | 10.4% | 14.1% | 18.8% | 12.3% | 25.6% | 20.0% | 20.6% | 18.7% | 20.1% | 24.4% | 27.5% | 19.8% | 20.1% | 22.4% | 19.4% | 11.8% | 17.4% | — |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนTotal Current Liabilities | ||||||||||||||||||
| Q1 | 36,908 | 26,596 | 28,712 | 30,620 | 42,558 | 38,132 | 36,775 | 39,995 | 25,901 | 25,008 | 29,086 | 33,518 | 38,679 | 37,988 | 55,436 | 46,347 | 32,701 | 24,490 |
| Q2 | 29,871 | 29,545 | 33,792 | 30,363 | 39,012 | 33,642 | 40,081 | 39,067 | 25,743 | 23,734 | 32,669 | 30,468 | 32,010 | 39,260 | 54,154 | 41,160 | 28,724 | 21,117 |
