CHG.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 9.1% | 10.2% | — | — |
| กำไรสุทธิ | 1.2% | 5.6% | — | — |
| สินทรัพย์รวม | 10.6% | 11.1% | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 14.2% | 10.2% | — | — |
| EPS | 1.2% | 5.6% | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | 7.0% | 6.9% | — | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 1,546 | 2,994 | 3,266 | 3,560 | 4,518 | 4,951 | 5,708 | 6,266 | 6,201 | 10,550 | 10,280 | 10,264 | 10,387 | 10,239 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 423 | 356 | 461 | 591 | 1,294 | 1,478 | 1,965 | 2,370 | 2,008 | 2,709 | 2,416 | 2,333 | 2,256 | 1,979 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 1,123 | 2,639 | 2,800 | 2,965 | 3,130 | 3,300 | 3,563 | 3,702 | 4,024 | 7,569 | 7,523 | 7,525 | 7,720 | 7,821 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 880 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 2,255 | 2,715 | 3,179 | 3,658 | 3,896 | 4,431 | 5,191 | 5,464 | 12,001 | 10,414 | 8,023 | 8,494 | 8,428 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 20.4% | 17.1% | 15.1% | 6.5% | 13.7% | 17.2% | 5.3% | 119.6% | -13.2% | -23.0% | 5.9% | -0.8% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 13 | 23 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 29 | 257 | 305 | 284 | 244 | 71 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 414 | 481 | 538 | 564 | 565 | 634 | 705 | 877 | 4,204 | 2,778 | 1,046 | 965 | 929 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.41 | 0.44 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | — |
| EPS Growth | — | — | 9.4% | -88.9% | 4.9% | 0.0% | 12.1% | 11.4% | 24.6% | 378.2% | -33.9% | -62.4% | -7.7% | -3.7% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | — | 0.97 | 1.53 | 2.13 | 2.72 | 2.50 | 2.27 | 2.21 | 2.50 | 3.60 | 3.66 | 3.31 | 2.79 | 1.77 | 1.50 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | 1.5% | 1.1% | 1.3% | 1.7% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 1.4% | 5.4% | 5.1% | 2.9% | 4.7% | 4.5% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||||||||||
| Q1 | — | 36.1% | 36.3% | 35.1% | 34.6% | 33.6% | 34.4% | 30.8% | 29.6% | 32.4% | 53.2% | 28.7% | 28.9% | 28.8% | 29.7% |
| Q2 | — | 34.3% | 36.4% | 36.1% | 29.8% | 30.5% | 31.7% | 27.0% | 29.3% | 43.5% | 47.6% | 26.2% | 24.4% | 27.8% | — |
| Q3 | — | 37.3% | 35.4% | 32.2% | 33.6% | 32.7% | 28.5% | 35.0% | 35.9% | 51.6% | 29.5% | 31.5% | 33.2% | 30.1% | — |
| Q4 | 36.1% | 35.5% | 33.3% | 34.7% | 31.9% | 32.8% | 28.4% | 26.9% | 34.4% | 61.3% | 32.4% | 27.9% | 27.0% | 29.7% | — |
| ทั้งปี | — | 35.8% | 35.3% | 34.5% | 32.5% | 32.4% | 30.7% | 30.1% | 32.6% | 51.0% | 43.3% | 28.7% | 28.6% | 29.1% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||||||||||
| Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทั้งปี | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Admin Expense (%) | |||||||||||||||
| Q1 | — | 13.7% | 12.8% | 12.5% | 12.9% | 13.3% | 11.9% | 12.5% | 11.6% | 10.8% | 5.6% | 11.2% | 12.3% | 0.0% | 0.0% |
| Q2 | — | 12.9% | 13.8% | 13.2% | 13.4% | 13.8% | 11.1% | 13.9% | 12.3% | 9.6% | 7.8% | 11.9% | 11.7% | 13.8% | — |
| Q3 | — | 11.5% | 12.5% | 13.5% | 12.6% | 12.4% | 12.2% | 11.6% | 11.7% | 7.6% | 12.0% | 11.3% | 10.2% | 13.2% | — |
| Q4 | 12.7% | 13.0% | 13.9% | 14.2% | 15.2% | 16.9% | 16.1% | 14.0% | 13.6% | 3.0% | 14.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | — |
| ทั้งปี | — | 12.7% | 13.2% | 13.4% | 13.5% | 14.1% | 12.9% | 13.0% | 12.3% | 6.8% | 9.0% | 11.4% | 8.7% | 6.7% | — |
| SG&A (%) | |||||||||||||||
| Q1 | — | 13.7% | 12.8% | 12.5% | 12.9% | 13.3% | 11.9% | 12.5% | 11.6% | 10.8% | 5.6% | 11.2% | 12.3% | 13.7% | 14.1% |
| Q2 | — | 12.9% | 13.8% | 13.2% | 13.4% | 13.8% | 11.1% | 13.9% | 12.3% | 9.6% | 7.8% | 11.9% | 11.7% | 13.8% | — |
| Q3 | — | 11.5% | 12.5% | 13.5% | 12.6% | 12.4% | 12.2% | 11.6% | 11.7% | 7.6% | 12.0% | 11.3% | 10.2% | 13.2% | — |
| Q4 | 12.7% | 13.0% | 13.9% | 14.2% | 15.2% | 16.9% | 16.1% | 14.0% | 13.6% | 3.0% | 14.0% | 11.1% | 19.8% | 15.7% | — |
| ทั้งปี | — | 12.7% | 13.2% | 13.4% | 13.5% | 14.1% | 12.9% | 13.0% | 12.3% | 6.8% | 9.0% | 11.4% | 13.3% | 14.1% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||||||||||
| Q1 | — | 17.8% | 18.9% | 18.1% | 17.6% | 16.3% | 17.8% | 14.5% | 14.1% | 17.1% | 37.3% | 13.4% | 12.5% | 11.2% | 11.7% |
| Q2 | — | 17.0% | 18.0% | 18.3% | 13.1% | 13.2% | 17.0% | 10.3% | 13.5% | 27.0% | 30.8% | 11.0% | 9.3% | 10.2% | — |
| Q3 | — | 20.5% | 18.3% | 14.9% | 16.5% | 16.2% | 13.0% | 18.7% | 19.2% | 35.1% | 12.3% | 15.0% | 17.5% | 12.6% | — |
| Q4 | 17.9% | 17.9% | 15.8% | 16.6% | 14.3% | 12.3% | 9.8% | 10.1% | 16.6% | 46.1% | 15.7% | 12.5% | 4.7% | 10.1% | — |
| ทั้งปี | — | 18.4% | 17.7% | 16.9% | 15.4% | 14.5% | 14.3% | 13.6% | 16.0% | 35.0% | 26.7% | 13.0% | 11.4% | 11.0% | — |
| ROA | — | 13.8% | 14.7% | 15.1% | 12.5% | 11.4% | 11.1% | 11.3% | 14.1% | 39.9% | 27.0% | 10.2% | 9.3% | 9.1% | — |
| ROIC | 9.0% | 15.8% | 17.0% | 17.7% | 14.6% | 14.0% | 13.4% | 13.6% | 17.3% | 53.5% | 34.4% | 13.3% | 12.1% | 11.9% | — |
| ROE | — | 15.7% | 17.2% | 18.2% | 18.0% | 17.1% | 17.8% | 19.0% | 21.8% | 55.5% | 36.9% | 13.9% | 12.5% | 11.9% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 1.59 | 5.19 | 3.51 | 2.51 | 1.22 | 1.30 | 1.23 | 1.05 | 1.23 | 2.67 | 2.81 | 2.72 | 2.79 | 3.11 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 1.43 | 4.97 | 3.31 | 2.32 | 1.12 | 1.18 | 1.12 | 0.95 | 1.11 | 2.54 | 2.66 | 2.50 | 2.59 | 2.86 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.40 | 0.28 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 1.42 | 1.51 | 1.91 | 2.12 | 1.27 | 0.11 | 0.29 | 0.65 | 0.67 | 0.57 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 57 วัน | 49 วัน | 22 วัน | 25 วัน | 26 วัน | 25 วัน | 27 วัน | 48 วัน | 24 วัน | 24 วัน | 37 วัน | 35 วัน | 32 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 18 วัน | 17 วัน | 17 วัน | 16 วัน | 16 วัน | 15 วัน | 15 วัน | 17 วัน | 15 วัน | 17 วัน | 19 วัน | 19 วัน | 19 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 63 วัน | 62 วัน | 64 วัน | 57 วัน | 58 วัน | 61 วัน | 59 วัน | 58 วัน | 44 วัน | 52 วัน | 56 วัน | 53 วัน | 54 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | 12 วัน | 3 วัน | -25 วัน | -16 วัน | -16 วัน | -21 วัน | -16 วัน | 6 วัน | -5 วัน | -11 วัน | 1 วัน | 2 วัน | -3 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 |
| Common Shares Adjusted (M) | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| Book Value / Share (บาท) | 1.02 | 2.40 | 2.55 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.38 | 0.44 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | — |
| EPS Growth | — | — | 16.0% | -88.8% | 4.8% | 0.2% | 12.1% | 11.3% | 24.3% | 379.6% | -33.9% | -62.4% | -7.7% | -3.7% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | 0.27 | 0.30 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | — |
| Dividend Yield | — | — | 1.5% | 1.1% | 1.3% | 1.7% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 1.4% | 5.4% | 5.1% | 2.9% | 4.7% | 4.5% |
| Dividend Payout Ratio | — | 71.7% | 5.2% | 49.2% | 66.9% | 83.3% | 74.1% | 66.9% | 63.6% | 12.9% | 78.7% | 177.5% | 91.3% | 97.9% | — |
| Market Cap (ลบ.) | — | 1,067 | 1,683 | 23,430 | 29,920 | 27,500 | 24,970 | 24,310 | 27,500 | 39,600 | 40,260 | 36,410 | 30,690 | 19,470 | 16,500 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | — | 0.40 | 0.60 | 7.90 | 9.56 | 8.33 | 7.01 | 6.57 | 6.83 | 5.23 | 5.35 | 4.84 | 3.98 | 2.49 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 2.57 | 3.50 | 43.52 | 53.02 | 48.63 | 39.39 | 34.47 | 31.37 | 9.42 | 14.49 | 34.81 | 31.80 | 20.95 | — |
| EV / EBITDA | — | 0.72 | 1.11 | 21.54 | 25.09 | 20.82 | 17.60 | 14.97 | 14.10 | 6.04 | 8.64 | 14.67 | 11.79 | 7.29 | 36.67 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | — | 1.20 | 2.07 | 2.74 | 3.32 | 3.04 | 2.86 | 2.76 | 2.82 | 4.44 | 4.16 | 4.04 | 3.34 | 2.48 | 1.78 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | — | 0.81 | 0.93 | 1.67 | 2.06 | 1.99 | 1.81 | 1.77 | 1.98 | 2.40 | 3.08 | 2.60 | 2.28 | 1.39 | 1.33 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | — | 0.97 | 1.53 | 2.13 | 2.72 | 2.50 | 2.27 | 2.21 | 2.50 | 3.60 | 3.66 | 3.31 | 2.79 | 1.77 | 1.50 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2012-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | |||||||||||||||
| Q1 | — | 182 | 463 | 672 | 438 | 370 | 502 | 519 | 563 | 646 | 3,863 | 2,113 | 1,683 | 1,940 | 1,829 |
| Q2 | — | 184 | 588 | 595 | 299 | 392 | 500 | 434 | 685 | 1,158 | 1,281 | 1,405 | 1,344 | 1,500 | — |
| Q3 | — | 504 | 807 | 469 | 388 | 425 | 538 | 517 | 584 | 788 | 1,746 | 1,386 | 1,619 | 1,971 | — |
| สิ้นปี | 233 | 496 | 678 | 440 | 441 | 414 | 471 | 468 | 548 | 2,790 | 2,001 | 1,399 | 1,692 | 1,768 | — |
| %Common Size | 15.1% | 16.6% | 20.8% | 12.4% | 9.8% | 8.4% | 8.2% | 7.5% | 8.8% | 26.4% | 19.5% | 13.6% | 16.3% | 17.3% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | |||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 565 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 1,150 | 265 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | — | 730 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 0 | 630 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 0.0% | 21.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | |||||||||||||||
| Q1 | — | 177 | 170 | 188 | 252 | 239 | 301 | 378 | 388 | 461 | 696 | 768 | 900 | 781 | 726 |
| Q2 | — | 208 | 766 | 187 | 252 | 220 | 323 | 1,099 | 325 | 518 | 704 | 839 | 853 | 776 | — |
| Q3 | — | 161 | 152 | 197 | 281 | 257 | 354 | 425 | 422 | 593 | 701 | 847 | 887 | 670 | — |
| สิ้นปี | 143 | 563 | 162 | 229 | 280 | 272 | 338 | 444 | 983 | 616 | 757 | 874 | 776 | 702 | — |
| %Common Size | 9.3% | 18.8% | 5.0% | 6.4% | 6.2% | 5.5% | 5.9% | 7.1% | 15.8% | 5.8% | 7.4% | 8.5% | 7.5% | 6.9% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | |||||||||||||||
| Q1 | — | 67 | 75 | 81 | 95 | 105 | 122 | 144 | 187 | 189 | 342 | 275 | 353 | 311 | 345 |
| Q2 | — | 73 | 77 | 88 | 94 | 101 | 115 | 145 | 175 | 216 | 315 | 297 | 351 | 309 | — |
| Q3 | — | 84 | 80 | 86 | 98 | 106 | 126 | 147 | 169 | 281 | 235 | 346 | 345 | 295 | — |
| สิ้นปี | 65 | 75 | 87 | 103 | 110 | 119 | 142 | 161 | 179 | 295 | 265 | 336 | 300 | 310 | — |
| %Common Size | 4.2% | 2.5% | 2.7% | 2.9% | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 2.6% | 2.9% | 2.8% | 2.6% | 3.3% | 2.9% | 3.0% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | |||||||||||||||
| Q1 | — | 695 | 1,847 | 1,610 | 1,418 | 1,369 | 1,564 | 1,797 | 1,923 | 1,845 | 7,623 | 4,794 | 4,380 | 4,270 | 4,048 |
| Q2 | — | 1,979 | 1,703 | 1,628 | 1,389 | 1,416 | 1,597 | 1,728 | 1,882 | 2,876 | 5,893 | 4,132 | 4,008 | 3,845 | — |
| Q3 | — | 1,936 | 1,624 | 1,513 | 1,421 | 1,460 | 1,633 | 1,968 | 1,978 | 5,425 | 5,878 | 4,110 | 4,244 | 3,961 | — |
| สิ้นปี | 645 | 1,767 | 1,522 | 1,353 | 1,335 | 1,332 | 1,592 | 1,764 | 1,763 | 5,897 | 5,058 | 4,046 | 4,095 | 3,814 | — |
| %Common Size | 41.7% | 59.0% | 46.6% | 38.0% | 29.5% | 26.9% | 27.9% | 28.2% | 28.4% | 55.9% | 49.2% | 39.4% | 39.4% | 37.3% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | |||||||||||||||
| Q1 | — | 833 | 1,237 | 1,609 | 2,182 | 3,035 | 3,486 | 3,895 | 4,151 | 4,077 | 4,325 | 4,743 | 5,750 | 5,812 | 5,985 |
| Q2 | — | 886 | 1,299 | 1,673 | 2,421 | 3,135 | 3,602 | 3,902 | 4,115 | 4,124 | 4,359 | 5,259 | 5,759 | 5,843 | — |
| Q3 | — | 951 | 1,479 | 1,780 | 2,786 | 3,254 | 3,712 | 4,025 | 4,056 | 4,204 | 4,458 | 5,509 | 5,775 | 5,869 | — |
| สิ้นปี | 759 | 1,082 | 1,557 | 1,996 | 2,944 | 3,392 | 3,837 | 4,225 | 4,162 | 4,286 | 4,674 | 5,701 | 5,772 | 5,920 | — |
| %Common Size | 49.1% | 36.1% | 47.7% | 56.1% | 65.2% | 68.5% | 67.2% | 67.4% | 67.1% | 40.6% | 45.5% | 55.5% | 55.6% | 57.8% | — |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)Intangible Assets - Net | |||||||||||||||
| Q1 | — | 8 | 11 | 19 | 19 | 17 | 15 | 29 | 36 | 36 | 35 | 55 | 57 | 70 | 73 |
| Q2 | — | 12 | 11 | 18 | 19 | 17 | 16 | 28 | 36 | 36 | 34 | 55 | 65 | 70 | — |
| Q3 | — | 11 | 11 | 18 | 18 | 16 | 17 | 34 | 36 | 35 | 66 | 54 | 66 | 74 | — |
| สิ้นปี | 9 | 11 | 13 | 19 | 17 | 16 | 17 | 35 | 35 | 34 | 56 | 55 | 68 | 75 | — |
| %Common Size | 0.6% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | — |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Assets | |||||||||||||||
| Q1 | — | 982 | 1,401 | 1,799 | 2,459 | 3,273 | 3,720 | 4,186 | 4,500 | 4,418 | 4,723 | 5,357 | 6,259 | 6,364 | 6,559 |
| Q2 | — | 1,029 | 1,488 | 1,857 | 2,706 | 3,370 | 3,837 | 4,201 | 4,465 | 4,474 | 4,753 | 5,882 | 6,262 | 6,380 | — |
| Q3 | — | 1,094 | 1,663 | 1,995 | 3,057 | 3,477 | 3,980 | 4,295 | 4,421 | 4,588 | 4,863 | 6,142 | 6,276 | 6,402 | — |
| สิ้นปี | 901 | 1,228 | 1,744 | 2,206 | 3,183 | 3,619 | 4,116 | 4,502 | 4,438 | 4,652 | 5,222 | 6,218 | 6,291 | 6,425 | — |
| %Common Size | 58.3% | 41.0% | 53.4% | 62.0% | 70.5% | 73.1% | 72.1% | 71.8% | 71.6% | 44.1% | 50.8% | 60.6% | 60.6% | 62.7% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | |||||||||||||||
| Q1 | — | 1,676 | 3,248 | 3,409 | 3,877 | 4,641 | 5,284 | 5,983 | 6,423 | 6,263 | 12,347 | 10,151 | 10,639 | 10,634 | 10,608 |
| Q2 | — | 3,008 | 3,190 | 3,485 | 4,095 | 4,786 | 5,434 | 5,929 | 6,348 | 7,350 | 10,646 | 10,014 | 10,270 | 10,225 | — |
| Q3 | — | 3,030 | 3,288 | 3,508 | 4,478 | 4,937 | 5,613 | 6,263 | 6,399 | 10,014 | 10,741 | 10,252 | 10,519 | 10,363 | — |
| สิ้นปี | 1,546 | 2,994 | 3,266 | 3,560 | 4,518 | 4,951 | 5,708 | 6,266 | 6,201 | 10,550 | 10,280 | 10,264 | 10,387 | 10,239 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | |||||||||||||||
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นTrade And Other Payables - Current | |||||||||||||||
| Q1 | — | 261 | 314 | 338 | 458 | 392 | 497 | 583 | 566 | 578 | 947 | 818 | 952 | 906 | 985 |
| Q2 | — | 293 | 307 | 355 | 466 | 422 | 504 | 597 | 468 | 830 | 806 | 969 | 986 | 900 | — |
| Q3 | — | 321 | 359 | 412 | 492 | 520 | 591 | 659 | 562 | 1,645 | 944 | 1,043 | 1,058 | 1,019 | — |
| สิ้นปี | 233 | 269 | 328 | 404 | 366 | 464 | 566 | 607 | 570 | 842 | 851 | 894 | 869 | 897 | — |
| %Common Size | 15.0% | 9.0% | 10.0% | 11.3% | 8.1% | 9.4% | 9.9% | 9.7% | 9.2% | 8.0% | 8.3% | 8.7% | 8.4% | 8.8% | — |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนTotal Current Liabilities | |||||||||||||||
| Q1 | — | 496 | 458 | 445 | 645 | 983 | 1,092 | 1,343 | 1,674 | 1,266 | 2,611 | 1,402 | 1,601 | 1,523 | 1,364 |
| Q2 | — | 383 | 381 | 489 | 852 | 1,085 | 1,138 | 1,503 | 1,817 | 2,081 | 1,877 | 1,691 | 1,604 | 1,488 | — |
| Q3 | — | 371 | 457 | 524 | 1,133 | 1,163 | 1,329 | 1,781 | 1,846 | 3,509 | 2,576 | 1,771 | 1,673 | 1,592 | — |
| สิ้นปี | 405 | 341 | 434 | 540 | 1,096 | 1,024 | 1,295 | 1,682 | 1,429 | 2,208 | 1,802 | 1,485 | 1,468 | 1,228 | — |
| %Common Size | 26.2% | 11.4% | 13.3% | 15.2% | 24.3% | 20.7% | 22.7% | 26.8% | 23.0% | 20.9% | 17.5% | 14.5% | 14.1% | 12.0% | — |
| เงินเบิกเกินบัญชี & เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินBank Overdrafts And Short-Term Borrowings From Financial Institutions | |||||||||||||||
| Q1 | — | 77 | 48 | 11 | 80 | 452 | 380 | 530 | 820 | 358 | 21 | 0 | 46 | 49 | 50 |
| Q2 | — | 35 | 0 | 42 | 300 | 533 | 430 | 680 | 1,050 | 732 | 21 | 204 | 50 | 49 | — |
| Q3 | — | 0 | 40 | 60 | 570 | 530 | 550 | 887 | 1,020 | 722 | 1,021 | 225 | 46 | 50 | — |
| สิ้นปี | 82 | 0 | 30 | 52 | 637 | 380 | 530 | 820 | 570 | 34 | 400 | 45 | 50 | 45 | — |
| %Common Size | 5.3% | 0.0% | 0.9% | 1.5% | 14.1% | 7.7% | 9.3% | 13.1% | 9.2% | 0.3% | 3.9% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | — |
| หนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปีCurrent Portion Of Long-Term Debts | |||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 81 | 108 | 136 | 130 | 67 | 65 | 82 | 92 | 87 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 88 | 117 | 136 | 121 | 65 | 81 | 81 | 96 | — |
| Q3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 96 | 127 | 139 | 113 | 65 | 81 | 81 | 99 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70 | 99 | 136 | 136 | 97 | 65 | 82 | 81 | 84 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 1.4% | 1.7% | 2.2% | 2.2% | 0.9% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | — |
| หนี้สินระยะสั้น (Short-Term Debts) 🔢 | |||||||||||||||
| Q1 | — | 88 | 48 | 11 | 82 | 467 | 461 | 638 | 956 | 488 | 88 | 65 | 129 | 141 | 137 |
| Q2 | — | 46 | 0 | 42 | 301 | 556 | 518 | 797 | 1,186 | 852 | 86 | 285 | 131 | 145 | — |
| Q3 | — | 0 | 40 | 60 | 571 | 560 | 646 | 1,014 | 1,159 | 835 | 1,086 | 306 | 128 | 149 | — |
| สิ้นปี | 93 | 0 | 30 | 52 | 645 | 450 | 629 | 956 | 706 | 131 | 465 | 127 | 131 | 129 | — |
| %Common Size | 6.0% | 0.0% | 0.9% | 1.5% | 14.3% | 9.1% | 11.0% | 15.3% | 11.4% | 1.2% | 4.5% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | — |
| หนี้สินระยะยาว (Long-Term Debts) 🔢 | |||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 0 | 0 | 42 | 214 | 444 | 643 | 509 | 380 | 295 | 355 | 572 | 485 | 392 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 69 | 239 | 502 | 609 | 475 | 358 | 270 | 521 | 583 | 448 | — |
| Q3 | — | 0 | 0 | 0 | 91 | 245 | 561 | 574 | 441 | 342 | 311 | 549 | 521 | 419 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 26 | 156 | 403 | 583 | 540 | 407 | 313 | 334 | 556 | 512 | 403 | — |
