CK.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 20.2% | 2.4% | 10.9% | 5.9% |
| กำไรสุทธิ | 40.2% | 4.3% | — | 8.2% |
| สินทรัพย์รวม | 7.2% | 2.3% | 9.4% | 7.1% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.7% | 3.2% | 10.9% | 9.4% |
| EPS | 40.2% | 4.3% | — | 5.8% |
| เงินปันผล/หุ้น | — | -3.6% | 10.5% | 1.3% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 16,961 | 18,503 | 12,898 | 11,618 | 14,849 | 14,737 | 15,325 | 24,860 | 29,823 | 30,314 | 24,476 | 25,873 | 29,470 | 30,470 | 36,640 | 51,185 | 72,034 | 80,872 | 93,066 | 94,928 | 79,274 | 83,501 | 82,586 | 82,774 | 83,421 | 85,151 | 96,745 | 113,102 | 117,075 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 12,636 | 13,955 | 11,504 | 12,013 | 12,173 | 11,790 | 11,003 | 20,064 | 24,894 | 25,512 | 18,785 | 20,569 | 23,771 | 24,258 | 30,045 | 42,324 | 55,194 | 61,402 | 72,210 | 73,074 | 55,401 | 57,672 | 54,773 | 56,503 | 57,313 | 60,684 | 70,737 | 86,623 | 88,384 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 4,185 | 4,392 | 1,153 | -618 | 2,402 | 2,771 | 4,110 | 4,577 | 4,661 | 4,585 | 5,468 | 5,099 | 5,481 | 5,970 | 6,384 | 8,559 | 16,551 | 19,125 | 20,457 | 21,481 | 23,486 | 25,421 | 27,393 | 25,847 | 25,669 | 24,026 | 25,482 | 25,910 | 28,148 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,059 | 1,081 | 1,247 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | 11,614 | 14,699 | 8,764 | 6,081 | 10,082 | 7,437 | 8,087 | 7,773 | 14,419 | 20,313 | 14,281 | 14,164 | 13,512 | 9,687 | 11,553 | 21,616 | 34,950 | 33,873 | 36,017 | 46,749 | 37,430 | 30,916 | 24,755 | 18,153 | 13,996 | 19,438 | 37,907 | 38,770 | 45,536 | — |
| รายได้รวม Growth | — | 26.6% | -40.4% | -30.6% | 65.8% | -26.2% | 8.7% | -3.9% | 85.5% | 40.9% | -29.7% | -0.8% | -4.6% | -28.3% | 19.3% | 87.1% | 61.7% | -3.1% | 6.3% | 29.8% | -19.9% | -17.4% | -19.9% | -26.7% | -22.9% | 38.9% | 95.0% | 2.3% | 17.5% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 786 | 1,130 | 393 | 448 | 3,764 | 1,166 | 396 | 82 | 255 | 580 | 129 | 540 | 64 | 633 | 58 | 153 | 734 | 401 | 147 | 160 | 305 | 338 | 404 | 315 | 478 | 79 | 78 | 60 | 315 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | -364 | 208 | -2,895 | -443 | 2,619 | -179 | 285 | 204 | 684 | -1,213 | 15 | 545 | 66 | -335 | 927 | 568 | 7,674 | 2,296 | 2,193 | 2,002 | 1,810 | 2,494 | 1,778 | 613 | 906 | 1,105 | 1,501 | 1,446 | 3,328 | — |
| EPS (บาท) | -3.47 | 1.98 | -27.56 | -4.22 | 24.93 | -1.70 | 0.27 | 0.19 | 0.63 | -1.08 | 0.00 | 0.38 | 0.04 | -0.23 | 0.55 | 0.35 | 4.65 | 1.37 | 1.29 | 1.18 | 1.07 | 1.47 | 1.05 | 0.38 | 0.55 | 0.67 | 0.89 | 0.85 | 1.98 | — |
| EPS Growth | — | 157.1% | -1491.9% | 84.7% | 690.8% | -106.8% | 116.0% | -30.6% | 233.9% | -271.4% | 100.0% | — | -88.1% | -609.7% | 339.8% | -37.2% | 1244.3% | -70.6% | -5.2% | -8.7% | -9.6% | 37.6% | -28.6% | -64.2% | 45.5% | 22.0% | 33.3% | -3.9% | 132.0% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 6.54 | 4.41 | 4.64 | 1.71 | 1.41 | 1.79 | 12.92 | 15.20 | 12.71 | 9.53 | 8.44 | 4.41 | 4.86 | 7.76 | 7.81 | 9.24 | 21.34 | 22.67 | 26.96 | 28.41 | 27.91 | 26.01 | 24.79 | 18.46 | 18.88 | 21.51 | 21.32 | 21.00 | 14.28 | 16.55 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.65 | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | 0.24 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.24 | 0.48 | 0.35 | 0.51 | 0.60 | 0.53 | 0.52 | 0.65 | 0.45 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.36 | 0.38 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 10.0% | — | — | — | — | — | — | — | 0.8% | 3.5% | — | 5.5% | 1.6% | 0.9% | 1.3% | 2.6% | 2.3% | 1.6% | 1.9% | 2.1% | 1.9% | 2.0% | 2.6% | 2.5% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.6% | 2.5% | 2.3% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 26.1% | 29.6% | 20.9% | 27.6% | 48.0% | 26.7% | 25.8% | 12.3% | 20.7% | 13.5% | 16.3% | 22.0% | 13.4% | -17.3% | 2.8% | 14.9% | 13.9% | 11.9% | 11.5% | 9.2% | 10.4% | 11.1% | 12.2% | 12.9% | 24.0% | 11.5% | 9.2% | 9.6% | 9.3% | 8.6% |
| Q2 | 23.9% | 1.5% | 14.9% | 33.6% | 23.0% | 23.9% | 31.2% | 39.7% | 17.8% | 16.0% | 12.7% | 13.0% | 16.1% | 26.3% | 7.6% | 19.5% | 12.2% | 11.7% | 12.0% | 7.2% | 11.4% | 13.7% | 16.7% | 18.8% | 20.1% | 17.7% | 12.5% | 11.7% | 12.3% | — |
| Q3 | 17.7% | 19.6% | -28.8% | 11.1% | 62.6% | 17.8% | 27.8% | 20.7% | 16.8% | 14.3% | 11.5% | 17.4% | 9.3% | 21.0% | 16.1% | 13.4% | 17.3% | 13.6% | 12.6% | 12.3% | 12.9% | 14.2% | 18.2% | 17.6% | 22.2% | 16.4% | 11.7% | 11.4% | 11.8% | — |
| Q4 | 19.7% | 14.8% | -23.0% | 15.9% | 19.4% | 16.5% | 23.2% | 30.0% | 15.8% | 13.6% | 9.3% | 13.4% | 1.8% | 17.8% | 17.0% | 12.2% | 21.9% | 10.6% | 8.6% | 10.0% | 11.7% | 11.8% | 14.4% | 13.4% | 13.6% | 12.7% | 8.6% | 8.9% | 9.8% | — |
| ทั้งปี | 21.6% | 17.3% | 3.0% | 22.2% | 43.4% | 21.1% | 26.6% | 25.8% | 17.3% | 14.4% | 12.9% | 16.4% | 11.7% | 13.9% | 10.3% | 14.6% | 16.4% | 11.9% | 11.2% | 9.0% | 11.6% | 12.7% | 15.1% | 15.6% | 19.7% | 14.0% | 10.5% | 10.4% | 10.8% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทั้งปี | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.2% | 12.9% | 6.7% | 3.8% | 5.1% | 4.4% | 4.6% | 5.0% | 5.4% | 6.7% | 9.8% | 13.3% | 6.4% | 5.1% | 5.5% | 4.6% | 4.7% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 14.0% | 8.0% | 11.5% | 3.8% | 4.2% | 4.3% | 1.6% | 3.9% | 5.9% | 12.3% | 11.0% | 13.6% | 12.6% | 4.8% | 5.6% | 4.7% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.8% | 10.3% | 17.3% | 6.7% | 4.2% | 4.3% | 4.5% | 6.9% | 5.3% | 6.6% | 12.5% | 10.7% | 15.0% | 11.8% | 5.7% | 5.6% | 5.1% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.9% | 11.0% | 16.9% | 5.8% | 5.4% | 3.8% | 6.3% | 5.4% | 10.2% | 7.8% | 8.9% | 13.8% | 13.1% | 11.6% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 11.9% | 12.7% | 7.4% | 4.3% | 4.4% | 4.9% | 3.8% | 5.7% | 6.4% | 9.8% | 11.2% | 13.7% | 9.9% | 5.4% | 5.7% | 5.1% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 9.7% | 6.3% | 4.2% | 11.1% | 28.7% | 9.6% | 10.6% | 10.6% | 8.4% | 6.2% | 5.8% | 9.2% | 4.0% | 14.2% | 12.9% | 6.7% | 3.8% | 5.1% | 4.4% | 4.6% | 5.0% | 5.4% | 6.7% | 9.8% | 13.3% | 6.4% | 5.1% | 5.5% | 4.6% | 4.7% |
| Q2 | 8.2% | 8.6% | 5.8% | 13.0% | 3.1% | 8.5% | 8.6% | 15.5% | 5.9% | 4.6% | 8.2% | 9.1% | 8.3% | 14.0% | 8.0% | 11.5% | 3.8% | 4.2% | 4.3% | 1.6% | 3.9% | 5.9% | 12.3% | 11.0% | 13.6% | 12.6% | 4.8% | 5.6% | 4.7% | — |
| Q3 | 8.1% | 3.5% | 28.3% | 19.9% | 4.5% | 7.6% | 7.5% | 7.8% | 5.1% | 4.8% | 7.1% | 7.4% | 13.8% | 10.3% | 17.3% | 6.7% | 4.2% | 4.3% | 4.5% | 6.9% | 5.3% | 6.6% | 12.5% | 10.7% | 15.0% | 11.8% | 5.7% | 5.6% | 5.1% | — |
| Q4 | 6.2% | 5.4% | 50.8% | 10.6% | 14.3% | 10.1% | 7.7% | 6.3% | 6.8% | 8.6% | 10.7% | 8.6% | 15.9% | 11.0% | 16.9% | 5.8% | 5.4% | 3.8% | 6.3% | 5.4% | 10.2% | 7.8% | 8.9% | 13.8% | 13.1% | 11.6% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | — |
| ทั้งปี | 7.9% | 5.8% | 17.1% | 12.6% | 9.3% | 8.9% | 8.3% | 9.2% | 6.3% | 6.1% | 7.6% | 8.5% | 8.0% | 11.9% | 12.7% | 7.4% | 4.3% | 4.4% | 4.9% | 3.8% | 5.7% | 6.4% | 9.8% | 11.2% | 13.7% | 9.9% | 5.4% | 5.7% | 5.1% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 7.1% | 13.8% | 4.2% | 0.2% | 4.2% | 7.4% | -0.4% | 2.0% | 7.4% | 18.0% | 0.8% | 3.1% | 4.9% | -22.3% | -19.4% | 2.4% | 59.8% | 4.2% | 4.9% | 3.4% | 3.6% | 3.9% | 4.6% | -2.0% | 5.9% | 1.7% | 2.3% | 1.3% | 2.3% | 2.7% |
| Q2 | 4.9% | -18.1% | -2.7% | 1.2% | 7.7% | -6.6% | 3.7% | 8.1% | 4.5% | 3.5% | 12.1% | 7.3% | -1.4% | 1.3% | 21.5% | 2.7% | 14.5% | 3.4% | 18.7% | 4.9% | 5.3% | 6.7% | 15.9% | 1.4% | 8.7% | 7.6% | 5.0% | 5.0% | 7.7% | — |
| Q3 | -13.6% | 5.0% | -76.8% | -42.5% | 53.2% | -3.0% | 12.9% | -1.5% | 4.6% | 3.2% | -6.8% | 5.6% | -9.8% | 7.0% | 38.8% | 1.5% | 10.0% | 14.5% | 3.1% | 3.7% | 6.7% | 16.6% | 3.8% | 18.2% | 9.3% | 14.0% | 6.8% | 10.2% | 15.2% | — |
| Q4 | -8.0% | 0.8% | -116.0% | -3.5% | -2.4% | -7.0% | -2.1% | 3.4% | 3.8% | -44.2% | -8.1% | -0.0% | -2.3% | -3.9% | -10.1% | 3.6% | 4.9% | 5.4% | -2.0% | 4.4% | 3.0% | 4.9% | 4.6% | -2.9% | 2.7% | 2.7% | 1.7% | -1.8% | 4.1% | — |
| ทั้งปี | -3.1% | 1.4% | -33.0% | -7.3% | 26.0% | -2.4% | 3.5% | 2.6% | 4.7% | -6.0% | 0.1% | 3.8% | 0.5% | -3.5% | 8.0% | 2.6% | 22.0% | 6.8% | 6.1% | 4.3% | 4.8% | 8.1% | 7.2% | 3.4% | 6.5% | 5.7% | 4.0% | 3.7% | 7.3% | — |
| ROA | -2.1% | 1.1% | -22.4% | -3.8% | 17.6% | -1.2% | 1.9% | 0.8% | 2.3% | -4.0% | 0.1% | 2.1% | 0.2% | -1.1% | 2.5% | 1.1% | 10.7% | 2.8% | 2.4% | 2.1% | 2.3% | 3.0% | 2.2% | 0.7% | 1.1% | 1.3% | 1.6% | 1.3% | 2.8% | — |
| ROIC | 10.8% | 10.3% | -21.6% | -0.1% | 31.3% | 2.0% | 9.4% | 4.0% | 6.8% | -1.0% | 4.9% | 7.0% | 3.9% | 2.4% | 6.9% | 5.5% | 17.5% | 6.0% | 5.1% | 4.1% | 5.2% | 6.0% | 4.7% | 2.8% | 3.4% | 3.6% | 4.2% | 4.4% | 7.2% | — |
| ROE | -8.7% | 4.7% | -251.0% | 71.7% | 109.0% | -6.5% | 6.9% | 4.5% | 14.7% | -26.5% | 0.3% | 10.7% | 1.2% | -5.6% | 14.5% | 6.6% | 46.4% | 12.0% | 10.7% | 9.3% | 7.7% | 9.8% | 6.5% | 2.4% | 3.5% | 4.6% | 5.9% | 5.6% | 11.8% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 1.02 | 1.06 | 0.80 | 1.02 | 0.84 | 0.58 | 0.48 | 1.24 | 1.07 | 0.99 | 0.95 | 1.04 | 1.30 | 1.26 | 1.53 | 1.27 | 1.39 | 1.49 | 1.47 | 1.14 | 1.13 | 0.91 | 1.06 | 1.34 | 1.13 | 1.15 | 1.20 | 1.01 | 1.01 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.76 | 0.72 | 0.80 | 1.01 | 0.79 | 0.58 | 0.39 | 1.14 | 0.93 | 0.82 | 0.66 | 0.65 | 0.90 | 1.23 | 1.46 | 1.21 | 1.31 | 1.20 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 0.89 | 1.04 | 1.24 | 1.11 | 1.12 | 1.16 | 0.98 | 0.96 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 1.95 | 2.05 | 7.28 | -13.30 | 3.00 | 2.64 | 0.75 | 2.24 | 3.19 | 4.09 | 2.62 | 2.93 | 3.48 | 3.40 | 3.56 | 3.27 | 2.19 | 2.19 | 2.62 | 2.66 | 1.67 | 1.44 | 1.35 | 1.64 | 1.69 | 1.92 | 2.18 | 2.10 | 1.70 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | -22.40 | 43.30 | -2.90 | -18.56 | 2.76 | -40.92 | 10.83 | 50.24 | 21.74 | -15.46 | 985.56 | 27.41 | 287.30 | -60.51 | 24.48 | 49.18 | 4.72 | 18.23 | 24.42 | 28.56 | 21.70 | 14.71 | 20.81 | 69.13 | 47.78 | 41.72 | 36.99 | 37.63 | 14.34 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | 73 วัน | 57 วัน | 68 วัน | 53 วัน | 47 วัน | 73 วัน | 66 วัน | 180 วัน | 152 วัน | 116 วัน | 110 วัน | 50 วัน | 43 วัน | 50 วัน | 95 วัน | 83 วัน | 50 วัน | 52 วัน | 58 วัน | 55 วัน | 65 วัน | 81 วัน | 87 วัน | 73 วัน | 77 วัน | 45 วัน | 33 วัน | 46 วัน | 48 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | 107 วัน | 103 วัน | 90 วัน | 1 วัน | 19 วัน | 20 วัน | 30 วัน | 68 วัน | 52 วัน | 56 วัน | 99 วัน | 118 วัน | 128 วัน | 99 วัน | 24 วัน | 23 วัน | 24 วัน | 68 วัน | 122 วัน | 67 วัน | 34 วัน | 28 วัน | 10 วัน | 23 วัน | 31 วัน | 12 วัน | 9 วัน | 13 วัน | 17 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | 77 วัน | 55 วัน | 54 วัน | 81 วัน | 91 วัน | 100 วัน | 228 วัน | 346 วัน | 162 วัน | 83 วัน | 65 วัน | 60 วัน | 50 วัน | 55 วัน | 67 วัน | 79 วัน | 77 วัน | 78 วัน | 71 วัน | 56 วัน | 58 วัน | 64 วัน | 69 วัน | 62 วัน | 78 วัน | 55 วัน | 37 วัน | 44 วัน | 48 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | 103 วัน | 105 วัน | 103 วัน | -27 วัน | -24 วัน | -7 วัน | -132 วัน | -97 วัน | 42 วัน | 89 วัน | 144 วัน | 108 วัน | 121 วัน | 94 วัน | 52 วัน | 27 วัน | -3 วัน | 42 วัน | 109 วัน | 66 วัน | 41 วัน | 45 วัน | 28 วัน | 34 วัน | 30 วัน | 2 วัน | 5 วัน | 15 วัน | 17 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 1,050,000,000 | 1,058,681,500 | 1,081,159,320 | 1,247,191,570 | 1,446,012,169 | 1,446,012,169 | 1,446,012,169 | 1,652,585,336 | 1,652,585,336 | 1,652,585,336 | 1,652,585,336 | 1,693,896,872 | 1,693,896,872 | 1,693,896,872 | 1,693,896,872 | 1,693,896,872 | 1,693,896,872 | 1,693,896,872 | 1,693,896,872 | 1,693,896,872 | 1,693,896,872 | 1,693,896,872 | 1,693,896,872 | 1,693,896,872 |
| Common Shares Adjusted (M) | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 1,050.00 | 1,058.68 | 1,081.16 | 1,247.19 | 1,446.01 | 1,446.01 | 1,446.01 | 1,652.59 | 1,652.59 | 1,652.59 | 1,652.59 | 1,693.90 | 1,693.90 | 1,693.90 | 1,693.90 | 1,693.90 | 1,693.90 | 1,693.90 | 1,693.90 | 1,693.90 | 1,693.90 | 1,693.90 | 1,693.90 | 1,693.90 |
| Book Value / Share (บาท) | 39.85 | 41.83 | 10.98 | -5.88 | 22.87 | 26.39 | 3.91 | 4.32 | 4.31 | 3.68 | 3.78 | 3.53 | 3.79 | 3.61 | 3.86 | 5.18 | 10.02 | 11.29 | 12.08 | 12.68 | 13.87 | 15.01 | 16.17 | 15.26 | 15.15 | 14.18 | 15.04 | 15.30 | 16.62 | — |
| EPS (บาท) | -3.47 | 1.98 | -27.57 | -4.22 | 24.94 | -1.70 | 0.27 | 0.19 | 0.63 | -0.97 | 0.01 | 0.38 | 0.05 | -0.20 | 0.56 | 0.34 | 4.64 | 1.36 | 1.29 | 1.18 | 1.07 | 1.47 | 1.05 | 0.36 | 0.53 | 0.65 | 0.89 | 0.85 | 1.96 | — |
| EPS Growth | — | 157.1% | -1492.3% | 84.7% | 691.5% | -106.8% | 116.0% | -28.9% | 227.6% | -253.7% | 101.0% | 3646.4% | -87.8% | -541.9% | 376.8% | -38.7% | 1250.1% | -70.8% | -4.5% | -8.7% | -9.6% | 37.8% | -28.7% | -65.5% | 47.7% | 22.0% | 35.9% | -3.7% | 130.2% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.35 | — | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.55 | 0.65 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | — | 0.20 | 0.50 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | — |
| Dividend Yield | 10.0% | — | — | — | — | — | — | — | 0.8% | 3.5% | — | 5.5% | 1.7% | 0.9% | 1.3% | 2.6% | 2.3% | 1.6% | 1.9% | 2.1% | 1.9% | 2.0% | 2.6% | 2.5% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.6% | 2.5% | 2.3% |
| Dividend Payout Ratio | -18.9% | — | — | — | — | — | — | 51.8% | 16.5% | -34.2% | 1989.0% | 64.6% | 174.8% | -35.2% | 18.4% | 70.1% | 10.4% | 26.1% | 39.6% | 50.5% | 49.4% | 35.3% | 62.1% | 125.4% | 30.7% | 34.0% | 28.4% | 38.6% | 18.5% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 687 | 463 | 487 | 180 | 148 | 188 | 13,566 | 16,092 | 13,742 | 11,886 | 12,204 | 6,377 | 7,028 | 12,824 | 12,907 | 15,270 | 35,266 | 38,401 | 45,667 | 48,124 | 47,277 | 44,058 | 41,992 | 31,269 | 31,981 | 36,436 | 36,114 | 35,572 | 24,189 | 28,034 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.16 | 0.11 | 0.42 | -0.29 | 0.06 | 0.07 | 3.30 | 3.52 | 2.95 | 2.59 | 2.23 | 1.25 | 1.28 | 2.15 | 2.02 | 1.78 | 2.13 | 2.01 | 2.23 | 2.24 | 2.01 | 1.73 | 1.53 | 1.21 | 1.25 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 0.86 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | -1.89 | 2.23 | -0.17 | -0.41 | 0.06 | -1.05 | 47.54 | 78.70 | 20.09 | -9.80 | 839.36 | 11.71 | 105.93 | -38.28 | 13.92 | 26.86 | 4.60 | 16.72 | 20.83 | 24.03 | 26.12 | 17.66 | 23.62 | 50.98 | 35.31 | 32.99 | 24.06 | 24.60 | 7.27 | — |
| EV / EBITDA | 2.88 | 2.59 | 3.67 | 0.93 | 0.59 | 6.07 | 12.96 | 19.90 | 13.53 | 36.86 | 11.69 | 6.97 | 11.36 | 20.75 | 8.64 | 11.40 | 5.46 | 11.28 | 13.96 | 16.64 | 13.52 | 12.46 | 15.70 | 17.80 | 16.81 | 17.86 | 13.32 | 13.77 | 7.84 | 28.34 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 12.68 | 7.12 | 8.20 | 2.61 | 1.78 | 2.88 | 29.76 | 25.61 | 16.19 | 12.98 | 10.44 | 8.68 | 7.27 | 11.12 | 9.61 | 13.46 | 28.78 | 28.75 | 30.00 | 34.50 | 31.75 | 29.00 | 29.75 | 22.60 | 23.70 | 24.80 | 24.50 | 24.60 | 19.10 | 20.70 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 1.54 | 1.54 | 2.05 | 1.00 | 0.98 | 1.17 | 1.13 | 7.02 | 9.76 | 6.05 | 6.88 | 1.91 | 2.81 | 4.68 | 5.41 | 6.54 | 13.37 | 12.98 | 23.50 | 22.00 | 25.25 | 23.30 | 17.70 | 11.50 | 14.90 | 17.90 | 17.80 | 16.80 | 10.20 | 11.10 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 6.54 | 4.41 | 4.64 | 1.71 | 1.41 | 1.79 | 12.92 | 15.20 | 12.71 | 9.53 | 8.44 | 4.41 | 4.86 | 7.76 | 7.81 | 9.24 | 21.34 | 22.67 | 26.96 | 28.41 | 27.91 | 26.01 | 24.79 | 18.46 | 18.88 | 21.51 | 21.32 | 21.00 | 14.28 | 16.55 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 1997-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 3,401 | 4,365 | 4,947 | 4,915 | 5,982 | 4,547 | 1,429 | 950 | 2,928 | 1,834 | 3,376 | 2,316 | 2,124 | 2,947 | 3,163 | 3,292 | 4,312 | 3,370 | 6,377 | 5,744 | 8,033 | 7,091 | 9,217 | 9,384 | 8,723 | 5,419 | 5,869 | 6,605 | 11,924 | 11,853 |
| Q2 | 3,204 | 5,356 | 5,218 | 5,582 | 5,631 | 4,219 | 1,126 | 1,190 | 1,210 | 2,454 | 4,147 | 2,824 | 3,382 | 2,334 | 3,713 | 6,241 | 6,617 | 6,447 | 6,629 | 6,770 | 6,175 | 8,508 | 10,388 | 7,451 | 11,179 | 7,113 | 8,875 | 6,617 | 12,930 | — |
