CPF.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | -0.7% | 3.1% | 7.6% | 8.4% |
| กำไรสุทธิ | -0.6% | 8.6% | 4.2% | 6.8% |
| สินทรัพย์รวม | 2.5% | 5.7% | 13.7% | 12.0% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3.9% | 7.2% | 9.7% | 8.8% |
| EPS | -0.2% | 7.7% | 3.4% | 6.2% |
| เงินปันผล/หุ้น | 4.6% | 5.2% | 1.2% | 4.7% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 23,817 | 29,814 | 40,924 | 50,078 | 51,961 | 57,282 | 64,721 | 72,218 | 89,098 | 95,735 | 102,546 | 107,510 | 115,698 | 126,320 | 159,904 | 310,544 | 365,003 | 416,764 | 494,263 | 582,179 | 593,497 | 628,091 | 634,051 | 761,719 | 842,681 | 926,987 | 887,218 | 876,724 | 861,796 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 15,120 | 16,063 | 16,314 | 27,937 | 29,439 | 30,529 | 34,217 | 40,590 | 45,309 | 53,055 | 58,331 | 61,959 | 60,719 | 65,217 | 93,385 | 189,763 | 235,431 | 252,798 | 320,538 | 388,473 | 366,855 | 409,433 | 415,178 | 499,541 | 555,544 | 627,144 | 602,185 | 583,500 | 609,937 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 7,262 | 13,625 | 24,575 | 22,073 | 22,479 | 26,738 | 30,461 | 31,208 | 43,065 | 42,138 | 43,673 | 45,053 | 51,885 | 58,015 | 63,597 | 104,522 | 109,795 | 117,532 | 116,365 | 133,698 | 168,015 | 165,533 | 168,275 | 191,937 | 215,067 | 256,053 | 239,416 | 246,041 | 232,752 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 1,200 | 1,585 | 1,918 | 3,820 | 3,821 | 4,850 | 5,719 | 5,728 | 7,520 | 7,520 | 7,520 | 7,520 | 7,520 | 7,520 | 7,520 | 7,743 | 7,743 | 7,743 | 7,743 | 7,743 | 8,611 | 8,611 | 8,611 | 8,611 | 8,611 | 8,611 | 8,414 | 8,414 | 8,407 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | 29,290 | 37,432 | 54,105 | 61,772 | 75,869 | 76,174 | 84,162 | 92,818 | 114,606 | 126,772 | 136,491 | 157,413 | 167,269 | 191,580 | 207,685 | 360,171 | 391,461 | 428,840 | 426,161 | 468,112 | 505,885 | 546,988 | 537,544 | 596,293 | 517,584 | 619,018 | 590,787 | 585,468 | 575,879 | — |
| รายได้รวม Growth | — | 27.8% | 44.5% | 14.2% | 22.8% | 0.4% | 10.5% | 10.3% | 23.5% | 10.6% | 7.7% | 15.3% | 6.3% | 14.5% | 8.4% | 73.4% | 8.7% | 9.5% | -0.6% | 9.8% | 8.1% | 8.1% | -1.7% | 10.9% | -13.2% | 19.6% | -4.6% | -0.9% | -1.6% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 1,055 | 1,762 | 982 | 1,240 | 1,042 | 1,027 | 931 | 974 | 1,091 | 1,734 | 1,529 | 1,075 | 2,136 | 2,384 | 1,301 | 2,672 | 1,772 | 2,154 | 4,094 | 2,782 | 3,343 | 4,039 | 3,808 | 5,692 | 4,073 | 3,918 | 3,772 | 2,823 | 2,969 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | -1,156 | 3,735 | 4,141 | 3,388 | 3,587 | 2,609 | 2,242 | 1,237 | 6,747 | 2,510 | 1,275 | 3,128 | 10,190 | 13,563 | 15,837 | 18,790 | 7,065 | 10,562 | 11,059 | 14,703 | 15,259 | 15,531 | 18,456 | 26,022 | 13,028 | 13,970 | -5,207 | 19,558 | 25,197 | — |
| EPS (บาท) | -10.15 | 31.55 | 23.85 | 11.76 | 5.60 | 0.68 | 0.43 | 0.23 | 1.12 | 0.35 | 0.17 | 0.44 | 1.52 | 2.04 | 2.37 | 2.66 | 0.96 | 1.43 | 1.49 | 1.99 | 1.92 | 1.79 | 2.17 | 3.15 | 1.56 | 1.69 | -0.75 | 2.39 | 3.13 | — |
| EPS Growth | — | 410.8% | -24.4% | -50.7% | -52.4% | -87.9% | -36.8% | -46.5% | 387.0% | -68.8% | -51.4% | 158.8% | 245.5% | 34.2% | 16.2% | 12.2% | -64.0% | 49.2% | 4.2% | 33.2% | -3.3% | -6.8% | 21.2% | 45.2% | -50.5% | 8.3% | -144.4% | 418.7% | 31.0% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 2.85 | 1.78 | 3.95 | 5.94 | 4.91 | 6.04 | 4.54 | 3.84 | 4.97 | 5.41 | 4.84 | 3.94 | 7.96 | 18.84 | 28.00 | 35.38 | 29.32 | 28.54 | 21.93 | 27.35 | 26.30 | 24.86 | 27.18 | 28.63 | 27.41 | 25.21 | 20.73 | 22.43 | 23.08 | 20.07 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.25 | — | — | 1.27 | 0.50 | 0.53 | 0.18 | 0.23 | 0.07 | 0.51 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.56 | 0.83 | 1.20 | 1.01 | 0.52 | 0.90 | 0.69 | 0.94 | 0.76 | 0.64 | 0.77 | 1.08 | 0.66 | 0.81 | 1.00 | 1.07 | 1.13 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 8.8% | — | — | 21.3% | 10.2% | 8.8% | 3.9% | 6.1% | 1.4% | 9.4% | 4.1% | 2.8% | 1.7% | 3.0% | 3.0% | 3.4% | 3.4% | 1.8% | 4.1% | 2.5% | 3.6% | 3.0% | 2.4% | 2.7% | 3.9% | 2.6% | 3.9% | — | 4.6% | 5.7% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 17.2% | 20.9% | 19.0% | 16.9% | 14.9% | 15.1% | 7.1% | 10.4% | 16.7% | 14.2% | 9.0% | 12.7% | 15.2% | 19.4% | 16.8% | 14.1% | 9.4% | 14.0% | 13.8% | 16.2% | 13.2% | 10.0% | 14.7% | 18.9% | 20.4% | 13.2% | 11.5% | 12.7% | 19.1% | 16.1% |
| Q2 | 15.7% | 28.7% | 21.7% | 17.6% | 16.8% | 14.9% | 14.1% | 15.0% | 19.5% | 15.8% | 14.2% | 14.0% | 20.0% | 20.4% | 18.6% | 14.6% | 9.1% | 14.5% | 14.7% | 17.9% | 12.3% | 12.7% | 14.5% | 19.2% | 16.9% | 15.3% | 11.7% | 16.1% | 20.4% | — |
| Q3 | 26.4% | 21.0% | 19.4% | 13.9% | 15.6% | 13.6% | 15.8% | 11.2% | 19.1% | 14.8% | 16.4% | 14.6% | 21.3% | 19.6% | 18.4% | 12.4% | 11.2% | 14.7% | 15.5% | 16.9% | 15.2% | 14.7% | 14.6% | 19.7% | 10.2% | 15.6% | 11.5% | 16.3% | 17.2% | — |
| Q4 | 15.3% | 15.3% | 17.3% | 20.2% | 13.9% | 12.2% | 12.2% | 12.4% | 15.2% | 13.9% | 14.0% | 13.5% | 17.8% | 14.1% | 14.0% | 8.5% | 11.8% | 12.7% | 14.9% | 14.2% | 10.3% | 13.9% | 18.9% | 18.5% | 8.0% | 11.8% | 10.1% | 16.1% | 13.7% | — |
| ทั้งปี | 19.0% | 21.5% | 19.3% | 17.0% | 15.3% | 13.9% | 12.6% | 12.3% | 17.7% | 14.7% | 13.6% | 13.8% | 18.8% | 18.4% | 16.9% | 12.3% | 10.5% | 14.0% | 14.8% | 16.3% | 12.7% | 12.9% | 15.7% | 19.1% | 13.7% | 14.0% | 11.2% | 15.3% | 17.6% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.1% | 4.3% | 4.0% | 4.3% | 4.5% | 4.4% | 4.3% | 3.9% | 4.0% | 3.9% | 4.1% | 3.9% | 3.5% | 3.7% | 3.0% | 2.9% | 3.0% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 5.0% | 2.9% | 4.1% | 4.3% | 4.5% | 4.6% | 4.1% | 3.8% | 3.8% | 4.1% | 3.9% | 3.8% | 3.6% | 3.9% | 2.9% | 3.2% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 4.8% | 3.2% | 4.3% | 4.3% | 4.5% | 4.6% | 3.8% | 4.3% | 3.7% | 4.0% | 3.9% | 3.9% | 3.7% | 4.0% | 3.2% | 3.1% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.1% | 5.7% | 3.9% | 4.4% | 4.6% | 4.0% | 5.9% | 3.9% | 4.2% | 3.8% | 4.1% | 4.1% | 4.0% | 4.0% | 4.4% | 3.0% | 3.4% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 5.2% | 3.5% | 4.2% | 4.4% | 4.4% | 4.9% | 4.0% | 4.1% | 3.8% | 4.0% | 4.0% | 3.9% | 3.7% | 4.0% | 3.0% | 3.1% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 5.3% | 5.1% | 5.1% | 5.3% | 6.0% | 6.0% | 6.2% | 5.8% | 5.8% | 6.0% | 5.8% | 5.1% | 5.1% | 5.7% | 5.6% | 5.6% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0% | 5.0% | 5.1% | 4.8% | 5.0% | 5.4% | 6.6% | 5.7% | 5.8% | 5.9% | 6.1% | 5.4% | 5.6% | 5.0% | 5.3% | 5.5% | 5.6% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.8% | 4.8% | 5.0% | 4.9% | 4.9% | 5.2% | 6.1% | 5.6% | 5.9% | 5.2% | 6.1% | 5.9% | 6.3% | 5.2% | 5.7% | 5.5% | 5.3% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 6.2% | 5.8% | 5.0% | 5.3% | 6.5% | 5.7% | 5.5% | 6.7% | 6.0% | 6.7% | 5.3% | 5.9% | 5.3% | 5.8% | 5.6% | 6.2% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 5.2% | 5.3% | 4.9% | 5.1% | 5.6% | 6.1% | 5.7% | 6.2% | 5.7% | 6.2% | 5.7% | 5.9% | 5.2% | 5.5% | 5.6% | 5.7% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 8.6% | 8.9% | 6.0% | 7.6% | 7.8% | 8.0% | 9.5% | 11.1% | 10.3% | 11.1% | 12.2% | 11.1% | 11.1% | 10.1% | 9.6% | 9.1% | 9.4% | 9.8% | 10.4% | 10.3% | 10.1% | 9.8% | 9.7% | 10.0% | 9.7% | 8.7% | 8.8% | 8.6% | 8.4% | 8.6% |
| Q2 | 6.1% | 4.7% | 6.0% | 6.5% | 8.3% | 7.9% | 8.6% | 8.9% | 10.6% | 11.1% | 10.7% | 10.7% | 10.6% | 10.0% | 8.0% | 8.9% | 9.3% | 9.9% | 11.2% | 9.8% | 9.6% | 9.7% | 10.2% | 9.4% | 9.4% | 8.6% | 9.2% | 8.5% | 8.8% | — |
| Q3 | 7.9% | 5.5% | 5.6% | 6.5% | 7.1% | 8.2% | 8.5% | 9.4% | 9.9% | 11.4% | 11.4% | 10.2% | 10.1% | 9.6% | 8.2% | 9.2% | 9.2% | 9.7% | 10.6% | 9.4% | 10.3% | 8.9% | 10.0% | 9.9% | 10.3% | 8.9% | 9.7% | 8.7% | 8.4% | — |
| Q4 | 2.3% | 4.8% | 7.0% | 8.3% | 8.5% | 9.0% | 10.1% | 10.3% | 11.9% | 11.9% | 12.2% | 11.3% | 10.3% | 11.9% | 9.7% | 9.5% | 9.9% | 10.5% | 11.7% | 9.4% | 10.9% | 9.8% | 10.7% | 9.4% | 9.9% | 9.3% | 10.2% | 8.6% | 9.6% | — |
| ทั้งปี | 6.0% | 5.9% | 6.1% | 7.2% | 7.9% | 8.3% | 9.2% | 9.9% | 10.7% | 11.4% | 11.6% | 10.8% | 10.5% | 10.4% | 8.8% | 9.2% | 9.4% | 10.0% | 11.0% | 9.7% | 10.2% | 9.5% | 10.2% | 9.7% | 9.8% | 8.9% | 9.5% | 8.6% | 8.8% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 2.9% | 10.4% | 6.9% | 5.3% | 4.4% | 4.3% | -4.7% | -3.1% | 5.4% | 2.0% | -3.9% | 1.3% | 2.2% | 7.3% | 7.5% | 16.4% | 1.2% | 2.1% | 3.0% | 3.5% | 3.3% | 2.5% | 3.4% | 4.4% | 5.8% | 2.0% | -1.9% | 0.8% | 5.9% | 3.5% |
| Q2 | -12.6% | 15.3% | 9.4% | 6.8% | 5.5% | 4.7% | 4.4% | 3.9% | 9.3% | 3.2% | 2.7% | 2.5% | 7.8% | 8.3% | 9.1% | 4.3% | 1.7% | 3.3% | 2.8% | 3.4% | 3.2% | 4.3% | 3.0% | 4.1% | 3.6% | 2.7% | -0.5% | 4.6% | 7.0% | — |
| Q3 | 2.1% | 8.1% | 8.1% | 4.6% | 5.8% | 3.4% | 6.3% | 2.2% | 6.6% | 2.1% | 3.6% | 3.2% | 9.2% | 8.4% | 9.3% | 2.5% | 2.5% | 3.7% | 3.2% | 4.2% | 3.8% | 3.4% | 4.5% | 4.7% | -4.2% | 3.2% | -1.2% | 5.1% | 3.7% | — |
| Q4 | -7.3% | 6.2% | 6.0% | 5.4% | 3.2% | 1.4% | 3.0% | 1.5% | 2.3% | 0.8% | 0.4% | 0.8% | 4.5% | 4.3% | 4.5% | 0.3% | 1.7% | 0.7% | 1.4% | 1.4% | 1.8% | 1.1% | 2.8% | 4.2% | 4.8% | 1.1% | 0.1% | 2.8% | 0.8% | — |
| ทั้งปี | -3.9% | 10.0% | 7.7% | 5.5% | 4.7% | 3.4% | 2.7% | 1.3% | 5.9% | 2.0% | 0.9% | 2.0% | 6.1% | 7.1% | 7.6% | 5.2% | 1.8% | 2.5% | 2.6% | 3.1% | 3.0% | 2.8% | 3.4% | 4.4% | 2.5% | 2.3% | -0.9% | 3.3% | 4.4% | — |
| ROA | -4.9% | 12.5% | 10.1% | 6.8% | 6.9% | 4.6% | 3.5% | 1.7% | 7.6% | 2.6% | 1.2% | 2.9% | 8.8% | 10.7% | 9.9% | 6.1% | 1.9% | 2.5% | 2.2% | 2.5% | 2.6% | 2.5% | 2.9% | 3.4% | 1.5% | 1.5% | -0.6% | 2.2% | 2.9% | — |
| ROIC | 10.3% | 21.2% | 14.6% | 11.5% | 10.9% | 7.8% | 5.6% | 3.5% | 10.6% | 5.5% | 4.3% | 6.1% | 13.0% | 15.0% | 13.8% | 10.9% | 5.9% | 7.4% | 6.9% | 7.0% | 6.5% | 6.7% | 7.5% | 10.0% | 4.8% | 4.7% | 3.2% | 6.7% | 7.4% | — |
| ROE | -15.9% | 27.4% | 16.9% | 15.4% | 16.0% | 9.8% | 7.4% | 4.0% | 15.7% | 6.0% | 2.9% | 6.9% | 19.6% | 23.4% | 24.9% | 18.0% | 6.4% | 9.0% | 9.5% | 11.0% | 9.1% | 9.4% | 11.0% | 13.6% | 6.1% | 5.5% | -2.2% | 7.9% | 10.8% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 0.95 | 1.22 | 0.85 | 1.21 | 2.10 | 1.51 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 1.16 | 1.20 | 1.18 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.15 | 1.08 | 1.19 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 1.02 | 0.90 | 0.95 | 1.06 | 0.87 | 0.81 | 0.76 | 0.67 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.51 | 0.82 | 0.33 | 0.58 | 0.92 | 0.66 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.92 | 0.76 | 0.93 | 0.64 | 0.66 | 0.79 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.69 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.46 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 1.92 | 1.00 | 0.52 | 0.95 | 1.01 | 0.83 | 0.93 | 0.99 | 0.77 | 0.95 | 1.01 | 1.05 | 0.82 | 0.80 | 1.09 | 1.40 | 1.70 | 1.67 | 2.22 | 2.34 | 1.72 | 2.00 | 1.98 | 2.17 | 2.00 | 1.89 | 2.00 | 1.86 | 2.06 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | -12.07 | 3.64 | 3.08 | 6.18 | 6.30 | 8.53 | 12.60 | 25.01 | 4.90 | 15.99 | 34.72 | 15.18 | 4.20 | 3.44 | 4.38 | 7.78 | 26.38 | 18.55 | 23.34 | 21.27 | 18.92 | 21.27 | 18.09 | 15.99 | 33.06 | 34.72 | -92.13 | 23.43 | 19.06 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | 25 วัน | 30 วัน | 27 วัน | 35 วัน | 37 วัน | 38 วัน | 35 วัน | 33 วัน | 34 วัน | 36 วัน | 35 วัน | 32 วัน | 31 วัน | 28 วัน | 27 วัน | 20 วัน | 22 วัน | 21 วัน | 22 วัน | 22 วัน | 24 วัน | 26 วัน | 25 วัน | 19 วัน | 24 วัน | 24 วัน | 26 วัน | 26 วัน | 26 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | 62 วัน | 52 วัน | 53 วัน | 69 วัน | 68 วัน | 75 วัน | 80 วัน | 82 วัน | 82 วัน | 85 วัน | 83 วัน | 74 วัน | 73 วัน | 70 วัน | 74 วัน | 49 วัน | 50 วัน | 48 วัน | 51 วัน | 50 วัน | 46 วัน | 44 วัน | 49 วัน | 43 วัน | 51 วัน | 54 วัน | 53 วัน | 49 วัน | 49 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | 10 วัน | 12 วัน | 12 วัน | 13 วัน | 13 วัน | 18 วัน | 21 วัน | 20 วัน | 22 วัน | 22 วัน | 23 วัน | 21 วัน | 22 วัน | 22 วัน | 23 วัน | 19 วัน | 22 วัน | 24 วัน | 27 วัน | 28 วัน | 27 วัน | 27 วัน | 27 วัน | 24 วัน | 31 วัน | 33 วัน | 30 วัน | 26 วัน | 28 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | 77 วัน | 70 วัน | 68 วัน | 90 วัน | 92 วัน | 94 วัน | 94 วัน | 95 วัน | 94 วัน | 99 วัน | 95 วัน | 85 วัน | 81 วัน | 77 วัน | 78 วัน | 50 วัน | 50 วัน | 46 วัน | 46 วัน | 44 วัน | 42 วัน | 43 วัน | 46 วัน | 38 วัน | 44 วัน | 45 วัน | 49 วัน | 49 วัน | 46 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 120,000,000 | 158,529,451 | 174,380,941 | 382,037,269 | 3,820,384,390 | 4,849,590,421 | 5,718,532,611 | 5,727,562,476 | 7,519,937,826 | 7,519,937,826 | 7,519,937,826 | 7,519,937,826 | 7,519,937,826 | 7,519,937,826 | 7,519,937,826 | 7,742,941,932 | 7,742,941,932 | 7,742,941,932 | 7,742,941,932 | 7,742,941,932 | 8,611,242,385 | 8,611,242,385 | 8,611,242,385 | 8,611,242,385 | 8,611,242,385 | 8,611,242,385 | 8,413,568,585 | 8,413,568,585 | 8,406,962,585 | 8,243,060,785 |
| Common Shares Adjusted (M) | 120.00 | 158.53 | 174.38 | 382.04 | 3,820.38 | 4,849.59 | 5,718.53 | 5,727.56 | 7,519.94 | 7,519.94 | 7,519.94 | 7,519.94 | 7,519.94 | 7,519.94 | 7,519.94 | 7,742.94 | 7,742.94 | 7,742.94 | 7,742.94 | 7,742.94 | 8,611.24 | 8,611.24 | 8,611.24 | 8,611.24 | 8,611.24 | 8,611.24 | 8,413.57 | 8,413.57 | 8,406.96 | 8,243.06 |
| Book Value / Share (บาท) | 60.51 | 85.94 | 140.93 | 57.78 | 5.88 | 5.51 | 5.33 | 5.45 | 5.73 | 5.60 | 5.81 | 5.99 | 6.90 | 7.71 | 8.46 | 13.50 | 14.18 | 15.18 | 15.03 | 17.27 | 19.51 | 19.22 | 19.54 | 22.29 | 24.98 | 29.73 | 28.46 | 29.24 | 27.69 | — |
| EPS (บาท) | -9.63 | 23.56 | 23.75 | 8.87 | 0.94 | 0.54 | 0.39 | 0.22 | 0.90 | 0.33 | 0.17 | 0.42 | 1.36 | 1.80 | 2.11 | 2.43 | 0.91 | 1.36 | 1.43 | 1.90 | 1.77 | 1.80 | 2.14 | 3.02 | 1.51 | 1.62 | -0.62 | 2.32 | 3.00 | — |
| EPS Growth | — | 344.5% | 0.8% | -62.7% | -89.4% | -42.7% | -27.1% | -44.9% | 315.6% | -62.8% | -49.2% | 145.3% | 225.7% | 33.1% | 16.8% | 15.2% | -62.4% | 49.5% | 4.7% | 33.0% | -6.7% | 1.8% | 18.8% | 41.0% | -49.9% | 7.2% | -138.2% | 475.6% | 28.9% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | 5.00 | 2.89 | 0.34 | 0.23 | 0.11 | 0.50 | 0.19 | 0.09 | 0.19 | 0.73 | 1.05 | 1.20 | 1.10 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | 0.70 | 1.00 | 0.65 | 0.75 | — | 1.00 | 1.25 | — |
| Dividend Yield | 8.8% | — | — | 21.3% | 10.2% | 8.8% | 3.9% | 6.1% | 1.4% | 9.4% | 4.1% | 2.8% | 1.7% | 3.0% | 3.0% | 3.4% | 3.4% | 1.8% | 4.1% | 2.5% | 3.6% | 3.0% | 2.4% | 2.7% | 3.9% | 2.6% | 3.9% | — | 4.6% | 5.7% |
| Dividend Payout Ratio | -2.6% | — | — | 14.3% | 53.2% | 99.3% | 44.7% | 108.2% | 7.6% | 152.8% | 117.9% | 26.7% | 10.0% | 30.9% | 39.6% | 49.6% | 110.5% | 38.3% | 63.0% | 36.6% | 52.8% | 42.0% | 29.9% | 25.4% | 71.4% | 40.9% | -130.3% | 43.0% | 35.6% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 342 | 282 | 689 | 2,269 | 18,758 | 29,292 | 25,962 | 21,994 | 37,374 | 40,683 | 36,396 | 29,629 | 59,859 | 141,676 | 210,558 | 273,945 | 227,023 | 220,984 | 169,803 | 211,769 | 226,476 | 214,075 | 234,054 | 246,540 | 236,034 | 217,089 | 174,413 | 188,716 | 194,033 | 165,438 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.83 | 1.10 | 0.85 | 0.70 | 0.87 | 0.97 | 0.83 | 0.66 | 1.15 | 2.44 | 3.31 | 2.62 | 2.07 | 1.88 | 1.46 | 1.58 | 1.35 | 1.29 | 1.39 | 1.28 | 1.10 | 0.85 | 0.73 | 0.77 | 0.83 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | -0.30 | 0.08 | 0.17 | 0.67 | 5.23 | 11.23 | 11.58 | 17.79 | 5.54 | 16.21 | 28.54 | 9.47 | 5.87 | 10.45 | 13.30 | 14.58 | 32.13 | 20.92 | 15.35 | 14.40 | 14.84 | 13.78 | 12.68 | 9.47 | 18.12 | 15.54 | -33.49 | 9.65 | 7.70 | — |
| EV / EBITDA | 5.01 | 1.66 | 1.32 | 2.33 | 3.83 | 5.20 | 6.00 | 5.84 | 3.88 | 5.68 | 5.46 | 4.27 | 3.49 | 6.02 | 7.76 | 8.48 | 10.31 | 7.44 | 6.35 | 5.83 | 5.97 | 5.41 | 5.36 | 4.28 | 6.04 | 5.61 | 5.96 | 4.51 | 4.56 | 8.21 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 3.83 | 3.26 | 5.91 | 9.38 | 5.90 | 8.50 | 5.50 | 4.50 | 6.50 | 6.20 | 5.70 | 4.90 | 11.90 | 26.75 | 34.25 | 42.25 | 36.75 | 33.25 | 27.75 | 33.50 | 30.75 | 27.50 | 30.50 | 35.25 | 31.25 | 27.50 | 24.90 | 26.00 | 26.50 | 22.30 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 0.92 | 1.10 | 1.62 | 3.80 | 3.85 | 4.04 | 3.10 | 3.20 | 3.64 | 3.88 | 4.36 | 2.76 | 3.10 | 11.00 | 21.10 | 31.00 | 21.60 | 23.50 | 16.40 | 17.20 | 23.20 | 22.50 | 24.00 | 18.70 | 23.50 | 22.70 | 18.00 | 17.00 | 19.80 | 18.10 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 2.85 | 1.78 | 3.95 | 5.94 | 4.91 | 6.04 | 4.54 | 3.84 | 4.97 | 5.41 | 4.84 | 3.94 | 7.96 | 18.84 | 28.00 | 35.38 | 29.32 | 28.54 | 21.93 | 27.35 | 26.30 | 24.86 | 27.18 | 28.63 | 27.41 | 25.21 | 20.73 | 22.43 | 23.08 | 20.07 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
