CPT.BK — Financial Report
ซีพีที ไดร์ส แอนด์ เพาเวอร์ (TH, th_industrial)
📊 Key Stats
Price
1 THB
Market Cap
900,000,000
PE (TTM)
11.111111
PE (Forward)
—
52W Range
1 – 1
Dividend Yield
2.48
Profit Margin
0.07261
ROE
0.07654
Debt/Equity
19.039
ซีพีที ไดร์ส แอนด์ เพาเวอร์ (TH, th_industrial)
Generated: 2026-06-25 22:44 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 1.2% | — | — | — |
| กำไรสุทธิ | 69.5% | — | — | — |
| สินทรัพย์รวม | 3.8% | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.8% | — | — | — |
| EPS | 69.5% | — | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | — | — | — | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 1,322 | 1,193 | 1,269 | 1,334 | 1,301 | 1,195 | 1,221 | 1,528 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 330 | 222 | 267 | 431 | 443 | 259 | 235 | 487 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 991 | 971 | 1,002 | 903 | 858 | 935 | 986 | 1,041 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 584 | 950 | 787 | 1,348 | 1,177 | 969 | 1,006 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 62.5% | -17.1% | 71.2% | -12.7% | -17.7% | 3.8% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 12 | 6 | 9 | 6 | 12 | 7 | 14 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | -10 | 6 | -86 | -45 | 77 | 71 | 77 | — |
| EPS (บาท) | — | -0.01 | 0.01 | -0.10 | -0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | — |
| EPS Growth | — | — | 156.5% | -1669.5% | 47.5% | 270.5% | -7.4% | 8.0% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 1.88 | 1.09 | 0.78 | 1.06 | 0.91 | 0.71 | 0.88 | 0.96 | 1.12 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.41 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 21.5% | 1.5% | — | 2.0% | — | — | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||||
| Q1 | — | 34.7% | 11.8% | 2.8% | 9.9% | 10.5% | 18.3% | 28.7% | 22.9% |
| Q2 | — | 15.3% | 12.3% | 3.8% | 8.6% | 14.8% | 18.6% | 27.1% | — |
| Q3 | 18.7% | 22.5% | 12.7% | -13.1% | 1.1% | 15.5% | 22.0% | 19.8% | — |
| Q4 | 18.2% | 16.4% | 11.9% | -4.5% | 6.0% | 19.3% | 20.0% | 21.0% | — |
| ทั้งปี | — | 21.6% | 12.3% | -2.8% | 6.0% | 14.8% | 19.8% | 22.9% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||||
| Q1 | — | 10.5% | 7.5% | 3.9% | 2.2% | 2.7% | 4.3% | 5.7% | 5.4% |
| Q2 | — | 8.6% | 3.4% | 3.4% | 2.5% | 2.7% | 4.1% | 5.8% | — |
| Q3 | 6.2% | 7.6% | 3.1% | 3.9% | 2.0% | 3.3% | 4.1% | 4.8% | — |
| Q4 | 4.8% | 8.0% | 3.7% | 2.9% | 3.4% | 2.6% | 4.1% | 3.7% | — |
| ทั้งปี | — | 8.5% | 3.9% | 3.5% | 2.4% | 2.8% | 4.2% | 4.7% | — |
| Admin Expense (%) | |||||||||
| Q1 | — | 19.2% | 18.0% | 8.8% | 5.4% | 5.5% | 6.5% | 12.4% | 8.6% |
| Q2 | — | 19.1% | 6.8% | 7.4% | 6.6% | 6.0% | 7.0% | 10.4% | — |
| Q3 | 11.3% | 12.0% | 5.6% | 9.5% | 5.3% | 6.6% | 6.1% | 6.5% | — |
| Q4 | 13.8% | 11.5% | 5.8% | 5.6% | 14.4% | 5.5% | 7.2% | 9.5% | — |
| ทั้งปี | — | 14.8% | 7.6% | 7.6% | 7.3% | 5.9% | 6.7% | 9.1% | — |
| SG&A (%) | |||||||||
| Q1 | — | 29.7% | 25.5% | 12.6% | 7.6% | 8.2% | 10.8% | 18.0% | 14.0% |
| Q2 | — | 27.7% | 10.2% | 10.9% | 9.1% | 8.7% | 11.1% | 16.2% | — |
| Q3 | 17.5% | 19.5% | 8.7% | 13.5% | 7.3% | 9.9% | 10.2% | 11.3% | — |
| Q4 | 18.6% | 19.5% | 9.4% | 8.5% | 17.8% | 8.1% | 11.3% | 13.2% | — |
| ทั้งปี | — | 23.3% | 11.5% | 11.0% | 9.7% | 8.7% | 10.9% | 13.8% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||||
| Q1 | — | 3.4% | -11.2% | -9.7% | 1.8% | 2.0% | 6.7% | 9.7% | 7.3% |
| Q2 | — | -11.9% | 1.0% | -3.8% | -0.3% | 10.3% | 6.2% | 9.7% | — |
| Q3 | 0.5% | 2.8% | 3.9% | -21.1% | -4.9% | 4.4% | 8.7% | 7.1% | — |
| Q4 | -0.6% | -2.4% | 1.8% | -10.5% | -12.0% | 9.2% | 7.8% | 6.2% | — |
| ทั้งปี | — | -1.7% | 0.6% | -10.9% | -3.4% | 6.6% | 7.4% | 7.7% | — |
| ROA | — | -0.8% | 0.4% | -6.5% | -3.5% | 6.5% | 5.9% | 5.0% | — |
| ROIC | 0.1% | -0.9% | 0.7% | -9.5% | -5.2% | 8.3% | 7.3% | 7.4% | — |
| ROE | — | -1.0% | 0.6% | -9.5% | -5.3% | 8.2% | 7.3% | 7.4% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 3.17 | 4.13 | 3.60 | 2.01 | 1.72 | 3.15 | 3.88 | 2.47 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 2.85 | 3.62 | 3.22 | 1.63 | 1.17 | 2.48 | 3.29 | 2.11 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | -2.47 | 1.44 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 178 วัน | 120 วัน | 156 วัน | 60 วัน | 52 วัน | 54 วัน | 88 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 75 วัน | 40 วัน | 55 วัน | 55 วัน | 69 วัน | 63 วัน | 65 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 129 วัน | 53 วัน | 93 วัน | 81 วัน | 82 วัน | 68 วัน | 119 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | 124 วัน | 107 วัน | 117 วัน | 34 วัน | 39 วัน | 50 วัน | 33 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 |
| Common Shares Adjusted (M) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| Book Value / Share (บาท) | 1.10 | 1.08 | 1.11 | 1.00 | 0.95 | 1.04 | 1.10 | 1.16 | — |
| EPS (บาท) | — | -0.01 | 0.01 | -0.10 | -0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | — |
| EPS Growth | — | — | 156.3% | -1659.8% | 47.4% | 270.4% | -7.3% | 7.9% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | 0.01 | — | 0.02 | — | — | 0.03 | 0.03 | — | 0.03 |
| Dividend Yield | 21.5% | 1.5% | — | 2.0% | — | — | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Dividend Payout Ratio | — | -149.5% | 326.1% | -22.6% | — | 29.2% | 27.7% | 28.0% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 1,692 | 981 | 702 | 954 | 819 | 639 | 792 | 864 | 1,008 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 1.71 | 1.01 | 0.70 | 1.06 | 0.95 | 0.68 | 0.80 | 0.83 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | -100.00 | 127.17 | -11.08 | -18.09 | 8.28 | 11.08 | 11.20 | — |
| EV / EBITDA | 61.22 | 39.66 | 7.18 | -17.96 | 40.20 | 3.30 | 4.07 | 4.54 | 35.26 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 2.96 | 1.42 | 0.96 | 1.21 | 1.05 | 0.81 | 1.10 | 1.03 | 1.32 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 0.64 | 0.65 | 0.50 | 0.79 | 0.70 | 0.57 | 0.62 | 0.79 | 0.91 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 1.88 | 1.09 | 0.78 | 1.06 | 0.91 | 0.71 | 0.88 | 0.96 | 1.12 |
📊 กราฟสรุป
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (SETSMART, ล้านบาท)
กำไรต่อหุ้น (EPS) รายปี (SETSMART)
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~3 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 11.2×)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2018-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | |||||||||
| Q1 | — | 66 | 66 | 118 | 56 | 82 | 147 | 218 | 382 |
| Q2 | — | 54 | 17 | 290 | 56 | 154 | 140 | 245 | — |
| Q3 | 95 | 38 | 170 | 33 | 17 | 81 | 140 | 382 | — |
| สิ้นปี | 58 | 38 | 217 | 147 | 143 | 120 | 225 | 230 | — |
| %Common Size | 4.4% | 3.2% | 17.1% | 11.0% | 11.0% | 10.1% | 18.4% | 15.1% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | |||||||||
| Q1 | — | 398 | 0 | 141 | 120 | 53 | 170 | 253 | 58 |
| Q2 | — | 404 | 0 | 20 | 117 | 78 | 201 | 213 | — |
| Q3 | 387 | 389 | 0 | 162 | 51 | 117 | 203 | 108 | — |
| สิ้นปี | 387 | 376 | 0 | 142 | 52 | 140 | 223 | 58 | — |
| %Common Size | 29.3% | 31.5% | 0.0% | 10.6% | 4.0% | 11.7% | 18.2% | 3.8% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | |||||||||
| Q1 | — | 243 | 173 | 334 | 285 | 229 | 182 | 121 | 371 |
| Q2 | — | 140 | 250 | 262 | 293 | 197 | 168 | 86 | — |
| Q3 | 308 | 221 | 312 | 278 | 302 | 191 | 164 | 172 | — |
| สิ้นปี | 351 | 218 | 408 | 263 | 178 | 160 | 128 | 354 | — |
| %Common Size | 26.5% | 18.3% | 32.1% | 19.7% | 13.7% | 13.4% | 10.5% | 23.2% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | |||||||||
| Q1 | — | 104 | 101 | 107 | 198 | 238 | 191 | 129 | 192 |
| Q2 | — | 116 | 193 | 96 | 202 | 209 | 243 | 171 | — |
| Q3 | 132 | 98 | 194 | 148 | 203 | 176 | 182 | 122 | — |
| สิ้นปี | 95 | 94 | 90 | 154 | 228 | 151 | 117 | 159 | — |
| %Common Size | 7.2% | 7.9% | 7.1% | 11.5% | 17.5% | 12.7% | 9.6% | 10.4% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | |||||||||
| Q1 | — | 826 | 741 | 831 | 836 | 716 | 797 | 791 | 1,178 |
| Q2 | — | 748 | 847 | 794 | 817 | 754 | 816 | 812 | — |
| Q3 | 958 | 768 | 872 | 752 | 808 | 690 | 768 | 949 | — |
| สิ้นปี | 960 | 757 | 838 | 805 | 711 | 713 | 777 | 1,098 | — |
| %Common Size | 72.7% | 63.4% | 66.0% | 60.3% | 54.7% | 59.7% | 63.6% | 71.8% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | |||||||||
| Q1 | — | 384 | 399 | 386 | 376 | 353 | 336 | 325 | 340 |
| Q2 | — | 387 | 394 | 383 | 371 | 341 | 335 | 321 | — |
| Q3 | 335 | 398 | 390 | 379 | 365 | 340 | 330 | 319 | — |
| สิ้นปี | 334 | 406 | 389 | 378 | 358 | 339 | 327 | 319 | — |
| %Common Size | 25.3% | 34.0% | 30.7% | 28.3% | 27.5% | 28.4% | 26.8% | 20.9% | — |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)Intangible Assets - Net | |||||||||
| Q1 | — | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Q2 | — | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| Q3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | — |
| สิ้นปี | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | — |
| %Common Size | 0.1% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | — |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Assets | |||||||||
| Q1 | — | 407 | 489 | 433 | 548 | 556 | 475 | 439 | 431 |
| Q2 | — | 413 | 436 | 435 | 564 | 531 | 467 | 435 | — |
| Q3 | 358 | 425 | 431 | 512 | 566 | 528 | 458 | 431 | — |
| สิ้นปี | 361 | 436 | 431 | 529 | 590 | 482 | 445 | 430 | — |
| %Common Size | 27.3% | 36.6% | 34.0% | 39.7% | 45.3% | 40.3% | 36.4% | 28.2% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | |||||||||
| Q1 | — | 1,232 | 1,230 | 1,265 | 1,383 | 1,272 | 1,272 | 1,230 | 1,609 |
| Q2 | — | 1,162 | 1,283 | 1,229 | 1,381 | 1,285 | 1,283 | 1,247 | — |
| Q3 | 1,316 | 1,192 | 1,302 | 1,264 | 1,374 | 1,218 | 1,226 | 1,380 | — |
| สิ้นปี | 1,322 | 1,193 | 1,269 | 1,334 | 1,301 | 1,195 | 1,221 | 1,528 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | |||||||||
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นTrade And Other Payables - Current | |||||||||
| Q1 | — | 144 | 125 | 181 | 327 | 257 | 216 | 129 | 214 |
| Q2 | — | 112 | 208 | 148 | 341 | 249 | 244 | 153 | — |
| Q3 | 194 | 130 | 193 | 212 | 360 | 161 | 161 | 245 | — |
| สิ้นปี | 228 | 94 | 150 | 263 | 296 | 155 | 133 | 373 | — |
| %Common Size | 17.3% | 7.9% | 11.8% | 19.7% | 22.8% | 13.0% | 10.9% | 24.4% | — |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนTotal Current Liabilities | |||||||||
| Q1 | — | 209 | 236 | 243 | 442 | 378 | 286 | 191 | 506 |
| Q2 | — | 159 | 288 | 232 | 440 | 353 | 305 | 214 | — |
| Q3 | 299 | 184 | 271 | 300 | 455 | 271 | 225 | 320 | — |
| สิ้นปี | 303 | 183 | 233 | 401 | 414 | 226 | 200 | 445 | — |
| %Common Size | 23.0% | 15.3% | 18.3% | 30.0% | 31.8% | 18.9% | 16.4% | 29.1% | — |
| เงินเบิกเกินบัญชี & เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินBank Overdrafts And Short-Term Borrowings From Financial Institutions | |||||||||
| Q1 | — | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| Q2 | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | 37 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 25 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 1.9% | 2.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| หนี้สินระยะสั้น (Short-Term Debts) 🔢 | |||||||||
| Q1 | — | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| Q2 | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | 37 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 25 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 1.9% | 2.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| หนี้สินรวมมีดอกเบี้ย (Total Debts) 🔢 | |||||||||
| Q1 | — | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| Q2 | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | 37 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 25 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| D/E | 0.02 | 0.03 | 0.01 | — | — | — | — | — | — |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Liabilities | |||||||||
| Q1 | — | 27 | 35 | 36 | 32 | 30 | 35 | 37 | 44 |
| Q2 | — | 32 | 33 | 36 | 32 | 32 | 35 | 38 | — |
| Q3 | 31 | 33 | 34 | 39 | 32 | 35 | 36 | 41 | — |
| สิ้นปี | 26 | 39 | 34 | 30 | 29 | 33 | 35 | 43 | — |
| %Common Size | 2.0% | 3.3% | 2.7% | 2.3% | 2.2% | 2.8% | 2.9% | 2.8% | — |
| รวมหนี้สินTotal Liabilities | |||||||||
| Q1 | — | 236 | 271 | 279 | 474 | 408 | 321 | 228 | 550 |
| Q2 | — | 191 | 320 | 269 | 472 | 385 | 340 | 252 | — |
| Q3 | 331 | 217 | 305 | 339 | 487 | 306 | 262 | 361 | — |
| สิ้นปี | 330 | 222 | 267 | 431 | 443 | 259 | 235 | 487 | — |
| %Common Size | 24.9% | 18.6% | 21.0% | 32.3% | 34.1% | 21.7% | 19.3% | 31.9% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | |||||||||
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรRetained Earnings (Deficits) - Unappropriated | |||||||||
| Q1 | — | 41 | 6 | 9 | -67 | -39 | 88 | 136 | 188 |
| Q2 | — | 16 | 9 | -16 | 5 | 39 | 79 | 128 | — |
| Q3 | 31 | 21 | 21 | -51 | -17 | 51 | 100 | 151 | — |
| สิ้นปี | 38 | 17 | 26 | -73 | -45 | 73 | 120 | 171 | — |
| %Common Size | 2.8% | 1.4% | 2.0% | -5.5% | -3.5% | 6.1% | 9.8% | 11.2% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่Equity Attributable To Owners Of The Parent | |||||||||
| Q1 | — | 995 | 960 | 985 | 909 | 864 | 951 | 1,002 | 1,059 |
| Q2 | — | 970 | 963 | 960 | 908 | 900 | 942 | 995 | — |
| Q3 | 984 | 975 | 997 | 925 | 887 | 912 | 965 | 1,019 | — |
| สิ้นปี | 991 | 971 | 1,002 | 903 | 858 | 935 | 986 | 1,041 | — |
| %Common Size | 75.0% | 81.4% | 78.9% | 67.7% | 65.9% | 78.3% | 80.7% | 68.1% | — |
งบกำไรขาดทุน (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงสร้างรายได้ (Revenue Structure) | |||||||||
| รายได้จากการดำเนินงาน (ธุรกิจหลัก)Revenue From Operations | |||||||||
| Q1 | — | 115 | 123 | 171 | 339 | 298 | 228 | 162 | 243 |
| Q2 | — | 123 | 228 | 185 | 327 | 345 | 229 | 156 | — |
| Q3 | 221 | 177 | 308 | 165 | 436 | 275 | 257 | 334 | — |
| Q4 | 338 | 157 | 284 | 258 | 240 | 246 | 249 | 339 | — |
| ทั้งปี | — | 572 | 943 | 779 | 1,342 | 1,165 | 962 | 992 | — |
| %YoY Growth | — | — | 65.0% | -17.4% | 72.3% | -13.2% | -17.5% | 3.1% | — |
| รายได้อื่นOther Income | |||||||||
| Q1 | — | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| Q2 | — | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | — |
| Q3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — |
| Q4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | — |
| ทั้งปี | — | 12 | 6 | 9 | 6 | 12 | 7 | 14 | — |
| %Common Size | — | 2.0% | 0.7% | 1.1% | 0.4% | 1.0% | 0.7% | 1.4% | — |
| %YoY Growth | — | — | -44.2% | 33.0% | -31.7% | 99.5% | -38.2% | 99.4% | — |
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลInterest And Dividend Income | |||||||||
| Q1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ทั้งปี | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | — | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| %YoY Growth | — | — | -100.0% | — | — | — | — | — | — |
| รายได้รวมทั้งหมดของบริษัทTotal Revenue | |||||||||
| Q1 | — | 117 | 124 | 172 | 340 | 302 | 230 | 168 | 245 |
| Q2 | — | 124 | 231 | 189 | 330 | 346 | 230 | 160 | — |
| Q3 | 224 | 178 | 309 | 166 | 437 | 276 | 259 | 336 | — |
| Q4 | 341 | 165 | 284 | 260 | 241 | 253 | 250 | 342 | — |
| ทั้งปี | — | 584 | 950 | 787 | 1,348 | 1,177 | 969 | 1,006 | — |
| %YoY Growth | — | — | 62.5% | -17.1% | 71.2% | -12.7% | -17.7% | 3.8% | — |
| ต้นทุนขาย (COGS) | |||||||||
| ต้นทุนCosts | |||||||||
| Q1 | — | 76 | 110 | 168 | 306 | 270 | 188 | 120 | 189 |
| Q2 | — | 106 | 203 | 182 | 302 | 295 | 188 | 117 | — |
| Q3 | 182 | 138 | 270 | 188 | 432 | 233 | 202 | 269 | — |
| Q4 | 279 | 138 | 250 | 272 | 226 | 204 | 200 | 270 | — |
| ทั้งปี | — | 458 | 833 | 809 | 1,267 | 1,003 | 777 | 776 | — |
| %Common Size | — | 78.4% | 87.7% | 102.8% | 94.0% | 85.2% | 80.2% | 77.1% | — |
| %YoY Growth | — | — | 81.9% | -2.9% | 56.6% | -20.8% | -22.5% | -0.2% | — |
| กำไรขั้นต้น (Gross Profit) 🔢 | |||||||||
| Q1 | — | 40 | 15 | 5 | 34 | 32 | 42 | 48 | 56 |
| Q2 | — | 19 | 28 | 7 | 28 | 51 | 43 | 43 | — |
| Q3 | 42 | 40 | 39 | -22 | 5 | 43 | 57 | 67 | — |
| Q4 | 62 | 27 | 34 | -12 | 14 | 49 | 50 | 72 | — |
| ทั้งปี | 104 | 127 | 116 | -22 | 81 | 174 | 192 | 230 | 56 |
| %GPM | — | 21.6% | 12.3% | -2.8% | 6.0% | 14.8% | 19.8% | 22.9% | — |
| %YoY Growth | — | 21.8% | -8.0% | -118.6% | 475.2% | 114.2% | 10.1% | 20.0% | -75.6% |
| ค่าใช้จ่ายขาย-บริหาร (SG&A) | |||||||||
| ค่าใช้จ่ายในการขายSelling Expenses | |||||||||
| Q1 | — | 12 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| Q2 | — | 11 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | — |
| Q3 | 14 | 13 | 10 | 7 | 9 | 9 | 11 | 16 | — |
| Q4 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 13 | — |
| ทั้งปี | — | 50 | 37 | 27 | 33 | 33 | 40 | 47 | — |
| %Common Size | — | 8.5% | 3.9% | 3.5% | 2.4% | 2.8% | 4.2% | 4.7% | — |
| %YoY Growth | — | — | -24.9% | -27.0% | 21.4% | -0.2% | 22.4% | 17.5% | — |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารAdministrative Expenses | |||||||||
| Q1 | — | 22 | 22 | 15 | 18 | 17 | 15 | 21 | 21 |
| Q2 | — | 24 | 16 | 14 | 22 | 21 | 16 | 17 | — |
| Q3 | 25 | 21 | 17 | 16 | 23 | 18 | 16 | 22 | — |
| Q4 | 47 | 19 | 16 | 15 | 35 | 14 | 18 | 33 | — |
| ทั้งปี | — | 87 | 72 | 60 | 98 | 70 | 65 | 92 | — |
