CPW.BK — Financial Report
คอปเปอร์ ไวร์ด (TH, th_retail)
🏢 ธุรกิจ ไม่ได้ระบุรายละเอียดการทำธุรกิจไว้ในเทป (มีเพียงการอ้างอิงบริบทว่าเป็นหุ้นเพื่อนร่วมกลุ่มเดียวกับ COM7 และ SPVI)
📊 Key Stats
Price
2 THB
Market Cap
1,392,000,000
PE (TTM)
9.666667
PE (Forward)
12.888888
52W Range
2 – 3
Dividend Yield
8.19
Profit Margin
0.013200001
ROE
0.16186
Debt/Equity
134.206
คอปเปอร์ ไวร์ด (TH, th_retail)
Generated: 2026-06-13 05:39 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 26.4% | — | — | — |
| กำไรสุทธิ | 18.4% | — | — | — |
| สินทรัพย์รวม | 17.8% | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4.9% | — | — | — |
| EPS | 18.4% | — | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | 18.9% | — | — | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 882 | 1,165 | 1,219 | 2,207 | 1,888 | 2,039 | 2,401 | 2,770 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 524 | 489 | 525 | 1,473 | 1,112 | 1,183 | 1,549 | 1,886 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 357 | 676 | 694 | 734 | 775 | 857 | 852 | 884 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 206 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | — | 3,338 | 5,247 | 7,319 | 7,488 | 8,817 | 10,782 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | — | 57.2% | 39.5% | 2.3% | 17.8% | 22.3% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | — | 23 | 37 | 88 | 123 | 78 | 43 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | — | 55 | 86 | 90 | 129 | 104 | 127 | — |
| EPS (บาท) | — | — | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | — |
| EPS Growth | — | — | — | 63.1% | 5.0% | 43.6% | -19.7% | 22.8% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | — | 2.30 | 1.98 | 3.84 | 5.28 | 3.18 | 2.62 | 2.18 | 2.26 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | 4.0% | 1.3% | 2.0% | 3.3% | 5.9% | 8.0% | 7.9% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||||
| Q1 | — | — | 15.4% | 14.4% | 13.2% | 13.2% | 12.4% | 12.1% | 13.7% |
| Q2 | — | 16.6% | 14.7% | 13.1% | 14.0% | 14.2% | 12.3% | 12.3% | — |
| Q3 | — | 17.4% | 16.6% | 15.2% | 14.4% | 15.5% | 13.9% | 14.0% | — |
| Q4 | 15.5% | 13.7% | 13.6% | 12.1% | 13.7% | 13.7% | 13.6% | 13.6% | — |
| ทั้งปี | — | — | 14.8% | 13.2% | 13.8% | 14.1% | 13.1% | 13.0% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||||
| Q1 | — | — | 9.9% | 8.3% | 8.7% | 8.9% | 8.2% | 8.4% | 9.1% |
| Q2 | — | 10.2% | 9.7% | 8.9% | 9.3% | 10.2% | 8.7% | 8.8% | — |
| Q3 | — | 11.0% | 11.7% | 9.0% | 9.9% | 9.2% | 9.0% | 9.5% | — |
| Q4 | 9.0% | 7.4% | 7.2% | 7.2% | 7.9% | 8.2% | 8.2% | 8.1% | — |
| ทั้งปี | — | — | 9.1% | 8.0% | 8.9% | 9.1% | 8.5% | 8.7% | — |
| Admin Expense (%) | |||||||||
| Q1 | — | — | 3.4% | 2.8% | 2.4% | 2.5% | 2.4% | 2.1% | 2.4% |
| Q2 | — | 4.0% | 4.6% | 3.1% | 2.8% | 2.8% | 2.6% | 2.3% | — |
| Q3 | — | 4.7% | 4.1% | 5.3% | 3.6% | 3.3% | 3.2% | 2.8% | — |
| Q4 | 3.5% | 2.4% | 2.6% | 2.2% | 3.1% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | — |
| ทั้งปี | — | — | 3.4% | 2.9% | 3.0% | 2.8% | 2.8% | 2.5% | — |
| SG&A (%) | |||||||||
| Q1 | — | — | 13.4% | 11.1% | 11.0% | 11.4% | 10.7% | 10.5% | 11.6% |
| Q2 | — | 14.2% | 14.3% | 11.9% | 12.1% | 13.0% | 11.3% | 11.1% | — |
| Q3 | — | 15.7% | 15.7% | 14.3% | 13.5% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | — |
| Q4 | 12.4% | 9.8% | 9.8% | 9.3% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 10.9% | — |
| ทั้งปี | — | — | 12.6% | 10.8% | 11.8% | 11.9% | 11.3% | 11.2% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||||
| Q1 | — | — | 1.5% | 2.4% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 0.9% | 1.5% |
| Q2 | — | 1.8% | 0.2% | 0.7% | 0.8% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | — |
| Q3 | — | 1.4% | 0.5% | 0.5% | 1.1% | 3.3% | 1.2% | 1.0% | — |
| Q4 | 2.6% | 3.0% | 2.9% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 1.9% | — |
| ทั้งปี | — | — | 1.6% | 1.6% | 1.2% | 1.7% | 1.2% | 1.2% | — |
| ROA | — | — | 4.5% | 3.9% | 4.8% | 6.3% | 4.3% | 4.6% | — |
| ROIC | 6.9% | 12.2% | 8.9% | 11.0% | 13.7% | 13.9% | 10.7% | 12.4% | — |
| ROE | — | — | 7.9% | 11.7% | 11.6% | 15.1% | 12.2% | 14.4% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 1.34 | 2.05 | 2.12 | 1.36 | 1.29 | 1.18 | 1.08 | 1.05 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.43 | 1.03 | 0.87 | 0.58 | 0.45 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.15 | 0.28 | 0.47 | 0.50 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | — | 0.00 | 2.14 | 1.30 | 1.83 | 3.85 | 3.50 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | — | 12 วัน | 11 วัน | 10 วัน | 10 วัน | 10 วัน | 10 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | — | 59 วัน | 42 วัน | 36 วัน | 41 วัน | 41 วัน | 38 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | — | 45 วัน | 28 วัน | 28 วัน | 29 วัน | 29 วัน | 27 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | — | 26 วัน | 24 วัน | 18 วัน | 22 วัน | 21 วัน | 21 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| Common Shares Adjusted (M) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| Book Value / Share (บาท) | 0.60 | 1.13 | 1.16 | 1.22 | 1.29 | 1.43 | 1.42 | 1.47 | — |
| EPS (บาท) | — | — | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | — |
| EPS Growth | — | — | — | 56.4% | 4.8% | 44.0% | -19.7% | 22.8% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | — |
| Dividend Yield | — | — | 4.0% | 1.3% | 2.0% | 3.3% | 5.9% | 8.0% | 7.9% |
| Dividend Payout Ratio | — | — | 85.9% | 35.2% | 71.3% | 48.4% | 89.1% | 82.1% | — |
| Market Cap (ลบ.) | — | 1,380 | 1,188 | 2,304 | 3,168 | 1,908 | 1,572 | 1,308 | 1,356 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | — | 2.04 | 1.71 | 3.14 | 4.09 | 2.23 | 1.84 | 1.48 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | — | 21.68 | 26.89 | 35.29 | 14.76 | 15.15 | 10.26 | — |
| EV / EBITDA | — | 6.25 | 2.22 | 3.82 | 3.29 | 2.08 | 1.88 | 1.63 | 9.21 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | — | 2.72 | 2.70 | 7.50 | 7.60 | 4.18 | 3.16 | 2.74 | 2.60 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | — | 1.44 | 0.88 | 1.95 | 3.40 | 2.16 | 2.10 | 1.60 | 1.87 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | — | 2.30 | 1.98 | 3.84 | 5.28 | 3.18 | 2.62 | 2.18 | 2.26 |
📊 กราฟสรุป
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (SETSMART, ล้านบาท)
กำไรต่อหุ้น (EPS) รายปี (SETSMART)
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~4 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 13.9×)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2018-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | |||||||||
| Q1 | — | — | 203 | 193 | 240 | 90 | 85 | 84 | 52 |
| Q2 | — | 60 | 386 | 224 | 107 | 55 | 93 | 150 | — |
| Q3 | — | 57 | 233 | 271 | 69 | 174 | 134 | 131 | — |
| สิ้นปี | 105 | 390 | 174 | 229 | 143 | 134 | 177 | 77 | — |
| %Common Size | 11.9% | 33.4% | 14.2% | 10.4% | 7.6% | 6.6% | 7.4% | 2.8% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | |||||||||
| Q1 | — | — | 64 | 87 | 162 | 250 | 213 | 332 | 406 |
| Q2 | — | 64 | 49 | 87 | 178 | 176 | 194 | 290 | — |
| Q3 | — | 67 | 49 | 101 | 201 | 181 | 225 | 337 | — |
| สิ้นปี | 103 | 85 | 129 | 190 | 195 | 205 | 278 | 313 | — |
| %Common Size | 11.7% | 7.3% | 10.6% | 8.6% | 10.4% | 10.0% | 11.6% | 11.3% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | |||||||||
| Q1 | — | — | 391 | 422 | 657 | 827 | 801 | 1,028 | 979 |
| Q2 | — | 357 | 333 | 346 | 594 | 647 | 846 | 978 | — |
| Q3 | — | 314 | 284 | 428 | 664 | 766 | 806 | 921 | — |
| สิ้นปี | 463 | 476 | 449 | 593 | 663 | 785 | 923 | 1,012 | — |
| %Common Size | 52.5% | 40.8% | 36.8% | 26.9% | 35.1% | 38.5% | 38.4% | 36.5% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | |||||||||
| Q1 | — | — | 659 | 707 | 1,089 | 1,198 | 1,137 | 1,487 | 1,466 |
| Q2 | — | 482 | 769 | 658 | 902 | 905 | 1,162 | 1,448 | — |
| Q3 | — | 442 | 569 | 808 | 960 | 1,156 | 1,193 | 1,416 | — |
| สิ้นปี | 678 | 959 | 762 | 1,040 | 1,022 | 1,162 | 1,414 | 1,429 | — |
| %Common Size | 76.9% | 82.3% | 62.5% | 47.1% | 54.1% | 57.0% | 58.9% | 51.6% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | |||||||||
| Q1 | — | — | 97 | 86 | 136 | 156 | 159 | 236 | 216 |
| Q2 | — | 109 | 95 | 79 | 134 | 151 | 183 | 248 | — |
| Q3 | — | 104 | 94 | 97 | 148 | 149 | 205 | 239 | — |
| สิ้นปี | 112 | 105 | 94 | 147 | 164 | 169 | 228 | 234 | — |
| %Common Size | 12.7% | 9.0% | 7.7% | 6.7% | 8.7% | 8.3% | 9.5% | 8.5% | — |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)Intangible Assets - Net | |||||||||
| Q1 | — | — | 17 | 19 | 50 | 44 | 61 | 70 | 88 |
| Q2 | — | 16 | 17 | 19 | 52 | 48 | 65 | 72 | — |
| Q3 | — | 16 | 17 | 20 | 42 | 50 | 66 | 86 | — |
| สิ้นปี | 17 | 17 | 18 | 50 | 44 | 57 | 69 | 86 | — |
| %Common Size | 1.9% | 1.4% | 1.5% | 2.3% | 2.3% | 2.8% | 2.9% | 3.1% | — |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Assets | |||||||||
| Q1 | — | — | 434 | 445 | 1,130 | 816 | 812 | 1,017 | 1,311 |
| Q2 | — | 210 | 483 | 458 | 1,123 | 829 | 869 | 1,019 | — |
| Q3 | — | 203 | 469 | 506 | 867 | 798 | 865 | 1,046 | — |
| สิ้นปี | 203 | 206 | 457 | 1,167 | 866 | 877 | 987 | 1,341 | — |
| %Common Size | 23.1% | 17.7% | 37.5% | 52.9% | 45.9% | 43.0% | 41.1% | 48.4% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | |||||||||
| Q1 | — | — | 1,094 | 1,152 | 2,219 | 2,015 | 1,949 | 2,504 | 2,777 |
| Q2 | — | 693 | 1,252 | 1,116 | 2,024 | 1,735 | 2,031 | 2,467 | — |
| Q3 | — | 645 | 1,039 | 1,314 | 1,827 | 1,954 | 2,058 | 2,462 | — |
| สิ้นปี | 882 | 1,165 | 1,219 | 2,207 | 1,888 | 2,039 | 2,401 | 2,770 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | |||||||||
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นTrade And Other Payables - Current | |||||||||
| Q1 | — | — | 156 | 143 | 501 | 583 | 414 | 732 | 516 |
| Q2 | — | 340 | 291 | 133 | 369 | 303 | 697 | 634 | — |
| Q3 | — | 341 | 89 | 340 | 451 | 422 | 517 | 481 | — |
| สิ้นปี | 495 | 460 | 235 | 474 | 501 | 526 | 707 | 658 | — |
| %Common Size | 56.2% | 39.5% | 19.3% | 21.5% | 26.6% | 25.8% | 29.5% | 23.8% | — |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนTotal Current Liabilities | |||||||||
| Q1 | — | — | 263 | 274 | 795 | 948 | 902 | 1,381 | 1,343 |
| Q2 | — | 377 | 412 | 263 | 658 | 724 | 1,040 | 1,412 | — |
| Q3 | — | 344 | 205 | 465 | 736 | 995 | 1,077 | 1,391 | — |
| สิ้นปี | 505 | 469 | 359 | 767 | 792 | 988 | 1,306 | 1,365 | — |
| %Common Size | 57.3% | 40.2% | 29.5% | 34.8% | 42.0% | 48.4% | 54.4% | 49.3% | — |
| เงินเบิกเกินบัญชี & เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินBank Overdrafts And Short-Term Borrowings From Financial Institutions | |||||||||
| Q1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 78 | 255 | 419 | 551 |
| Q2 | — | 26 | 0 | 0 | 0 | 136 | 150 | 562 | — |
| Q3 | — | 1 | 0 | 0 | 5 | 295 | 400 | 688 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 400 | 446 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.2% | 16.7% | 16.1% | — |
| หนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปีCurrent Portion Of Long-Term Debts | |||||||||
| Q1 | — | — | 0 | 0 | 67 | 67 | 34 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 17 | 0 | — |
| Q3 | — | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 50 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 3.5% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | — |
| หนี้สินระยะสั้น (Short-Term Debts) 🔢 | |||||||||
| Q1 | — | — | 0 | 0 | 67 | 145 | 288 | 419 | 551 |
| Q2 | — | 26 | 0 | 0 | 67 | 202 | 167 | 562 | — |
| Q3 | — | 1 | 0 | 0 | 71 | 362 | 401 | 688 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 237 | 400 | 446 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 3.5% | 11.6% | 16.7% | 16.1% | — |
| หนี้สินระยะยาว (Long-Term Debts) 🔢 | |||||||||
| Q1 | — | — | 0 | 0 | 100 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | — |
| Q3 | — | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 117 | 50 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| หนี้สินรวมมีดอกเบี้ย (Total Debts) 🔢 | |||||||||
| Q1 | — | — | 0 | 0 | 167 | 178 | 288 | 419 | 551 |
| Q2 | — | 26 | 0 | 0 | 150 | 219 | 167 | 562 | — |
| Q3 | — | 1 | 0 | 0 | 138 | 362 | 401 | 688 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 183 | 117 | 237 | 400 | 446 | — |
| D/E | — | — | — | 0.25 | 0.15 | 0.28 | 0.47 | 0.50 | — |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Liabilities | |||||||||
| Q1 | — | — | 143 | 160 | 673 | 271 | 166 | 245 | 507 |
| Q2 | — | 21 | 187 | 176 | 650 | 254 | 183 | 232 | — |
| Q3 | — | 18 | 178 | 168 | 356 | 144 | 173 | 247 | — |
| สิ้นปี | 19 | 21 | 165 | 706 | 320 | 195 | 243 | 522 | — |
| %Common Size | 2.2% | 1.8% | 13.6% | 32.0% | 17.0% | 9.6% | 10.1% | 18.8% | — |
| รวมหนี้สินTotal Liabilities | |||||||||
| Q1 | — | — | 406 | 433 | 1,468 | 1,219 | 1,068 | 1,627 | 1,850 |
| Q2 | — | 398 | 599 | 438 | 1,308 | 978 | 1,223 | 1,644 | — |
| Q3 | — | 363 | 383 | 633 | 1,093 | 1,139 | 1,250 | 1,638 | — |
| สิ้นปี | 524 | 489 | 525 | 1,473 | 1,112 | 1,183 | 1,549 | 1,886 | — |
| %Common Size | 59.5% | 42.0% | 43.0% | 66.8% | 58.9% | 58.0% | 64.5% | 68.1% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | |||||||||
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรRetained Earnings (Deficits) - Unappropriated | |||||||||
| Q1 | — | — | 49 | 78 | 106 | 146 | 225 | 216 | 263 |
| Q2 | — | 27 | 15 | 37 | 71 | 107 | 152 | 161 | — |
| Q3 | — | 13 | 18 | 41 | 89 | 166 | 151 | 162 | — |
| สิ้นปี | 103 | 38 | 53 | 88 | 126 | 200 | 191 | 220 | — |
| %Common Size | 11.7% | 3.3% | 4.4% | 4.0% | 6.7% | 9.8% | 8.0% | 7.9% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่Equity Attributable To Owners Of The Parent | |||||||||
| Q1 | — | — | 687 | 719 | 751 | 796 | 881 | 877 | 927 |
| Q2 | — | 295 | 653 | 678 | 716 | 756 | 808 | 822 | — |
| Q3 | — | 282 | 655 | 682 | 734 | 815 | 808 | 824 | — |
| สิ้นปี | 357 | 676 | 694 | 734 | 775 | 857 | 852 | 884 | — |
| %Common Size | 40.5% | 58.0% | 57.0% | 33.2% | 41.1% | 42.0% | 35.5% | 31.9% | — |
งบกำไรขาดทุน (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงสร้างรายได้ (Revenue Structure) | |||||||||
| รายได้จากการดำเนินงาน (ธุรกิจหลัก)Revenue From Operations | |||||||||
| Q1 | — | — | 778 | 1,031 | 1,777 | 1,927 | 2,220 | 2,614 | 2,889 |
| Q2 | — | 746 | 588 | 945 | 1,657 | 1,559 | 2,056 | 2,555 | — |
| Q3 | — | 667 | 635 | 714 | 1,610 | 1,734 | 1,981 | 2,482 | — |
| Q4 | 798 | 1,354 | 1,314 | 2,519 | 2,187 | 2,144 | 2,482 | 3,087 | — |
| ทั้งปี | — | — | 3,315 | 5,209 | 7,231 | 7,364 | 8,739 | 10,739 | — |
| %YoY Growth | — | — | — | 57.1% | 38.8% | 1.8% | 18.7% | 22.9% | — |
| รายได้อื่นOther Income | |||||||||
| Q1 | — | — | 6 | 7 | 18 | 17 | 9 | 5 | 12 |
| Q2 | — | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | 10 | 10 | — |
| Q3 | — | 3 | 3 | 7 | 18 | 65 | 31 | 13 | — |
| Q4 | 9 | 7 | 11 | 24 | 37 | 35 | 29 | 14 | — |
| ทั้งปี | — | — | 23 | 37 | 88 | 123 | 78 | 43 | — |
| %Common Size | — | — | 0.7% | 0.7% | 1.2% | 1.6% | 0.9% | 0.4% | — |
| %YoY Growth | — | — | — | 62.7% | 134.1% | 40.6% | -36.9% | -45.2% | — |
| รายได้รวมทั้งหมดของบริษัทTotal Revenue | |||||||||
| Q1 | — | — | 784 | 1,039 | 1,795 | 1,944 | 2,229 | 2,619 | 2,902 |
| Q2 | — | 752 | 591 | 945 | 1,672 | 1,566 | 2,065 | 2,566 | — |
| Q3 | — | 670 | 638 | 721 | 1,628 | 1,799 | 2,012 | 2,495 | — |
| Q4 | 807 | 1,360 | 1,325 | 2,543 | 2,225 | 2,179 | 2,511 | 3,101 | — |
| ทั้งปี | — | — | 3,338 | 5,247 | 7,319 | 7,488 | 8,817 | 10,782 | — |
| %YoY Growth | — | — | — | 57.2% | 39.5% | 2.3% | 17.8% | 22.3% | — |
| ต้นทุนขาย (COGS) | |||||||||
| ต้นทุนCosts | |||||||||
| Q1 | — | — | 663 | 889 | 1,558 | 1,688 | 1,953 | 2,304 | 2,505 |
| Q2 | — | 627 | 504 | 821 | 1,437 | 1,344 | 1,812 | 2,250 | — |
| Q3 | — | 553 | 532 | 612 | 1,393 | 1,519 | 1,731 | 2,147 | — |
| Q4 | 682 | 1,174 | 1,145 | 2,234 | 1,920 | 1,880 | 2,170 | 2,678 | — |
| ทั้งปี | — | — | 2,845 | 4,556 | 6,309 | 6,432 | 7,666 | 9,379 | — |
| %Common Size | — | — | 85.2% | 86.8% | 86.2% | 85.9% | 86.9% | 87.0% | — |
| %YoY Growth | — | — | — | 60.2% | 38.5% | 2.0% | 19.2% | 22.3% | — |
| กำไรขั้นต้น (Gross Profit) 🔢 | |||||||||
| Q1 | — | — | 121 | 149 | 237 | 256 | 276 | 316 | 397 |
| Q2 | — | 125 | 87 | 124 | 235 | 222 | 254 | 315 | — |
| Q3 | — | 117 | 106 | 109 | 235 | 280 | 280 | 349 | — |
| Q4 | 125 | 186 | 180 | 309 | 305 | 299 | 342 | 423 | — |
| ทั้งปี | 125 | 428 | 494 | 691 | 1,011 | 1,056 | 1,151 | 1,403 | 397 |
| %GPM | — | — | 14.8% | 13.2% | 13.8% | 14.1% | 13.1% | 13.0% | — |
| %YoY Growth | — | 241.6% | 15.5% | 40.0% | 46.3% | 4.5% | 9.0% | 21.8% | -71.7% |
| ค่าใช้จ่ายขาย-บริหาร (SG&A) | |||||||||
| ค่าใช้จ่ายในการขายSelling Expenses | |||||||||
| Q1 | — | — | 78 | 86 | 156 | 174 | 184 | 221 | 265 |
| Q2 | — | 77 | 57 | 84 | 155 | 160 | 179 | 225 | — |
| Q3 | — | 74 | 75 | 65 | 162 | 166 | 181 | 237 | — |
| Q4 | 73 | 101 | 95 | 183 | 176 | 178 | 206 | 252 | — |
| ทั้งปี | — | — | 305 | 417 | 649 | 678 | 750 | 934 | — |
| %Common Size | — | — | 9.1% | 8.0% | 8.9% | 9.1% | 8.5% | 8.7% | — |
| %YoY Growth | — | — | — | 36.9% | 55.4% | 4.5% | 10.6% | 24.6% | — |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารAdministrative Expenses | |||||||||
| Q1 | — | — | 27 | 29 | 43 | 48 | 55 | 54 | 71 |
| Q2 | — | 30 | 27 | 29 | 47 | 44 | 53 | 60 | — |
| Q3 | — | 31 | 26 | 38 | 58 | 59 | 63 | 70 | — |
| Q4 | 28 | 32 | 35 | 55 | 68 | 61 | 72 | 86 | — |
| ทั้งปี | — | — | 114 | 152 | 216 | 212 | 243 | 270 | — |
| %Common Size | — | — | 3.4% | 2.9% | 3.0% | 2.8% | 2.8% | 2.5% | — |
