DCC.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | -5.8% | -1.2% | -0.2% | 2.0% |
| กำไรสุทธิ | -10.6% | -4.1% | -1.7% | 0.9% |
| สินทรัพย์รวม | 3.6% | 7.4% | 7.2% | 4.8% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 8.3% | 8.7% | 6.7% | 6.9% |
| EPS | -12.5% | -7.2% | -20.1% | -13.6% |
| เงินปันผล/หุ้น | -13.5% | -8.0% | -21.3% | -13.0% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 2,237 | 2,453 | 2,796 | 3,330 | 3,303 | 4,144 | 4,349 | 4,005 | 3,892 | 3,632 | 3,715 | 4,288 | 4,759 | 5,141 | 5,194 | 5,134 | 5,750 | 7,097 | 8,003 | 8,722 | 8,796 | 8,943 | 9,386 | 10,060 | 10,217 | 10,515 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 1,127 | 1,229 | 1,416 | 1,725 | 1,633 | 2,273 | 2,306 | 1,778 | 1,443 | 922 | 989 | 1,624 | 2,057 | 2,379 | 2,389 | 2,014 | 2,373 | 3,316 | 3,681 | 5,203 | 3,937 | 3,106 | 3,376 | 3,378 | 3,151 | 3,388 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 1,073 | 1,209 | 1,358 | 1,584 | 1,646 | 1,848 | 2,019 | 2,201 | 2,420 | 2,676 | 2,689 | 2,623 | 2,656 | 2,711 | 2,762 | 3,074 | 3,329 | 3,525 | 3,694 | 3,367 | 4,762 | 5,794 | 5,965 | 6,637 | 7,021 | 7,081 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 653 | 653 | 653 | 653 | 723 | 820 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 1,642 | 2,344 | 3,212 | 3,787 | 4,301 | 4,462 | 4,476 | 5,095 | 5,906 | 6,532 | 7,229 | 7,638 | 7,567 | 7,198 | 7,185 | 7,183 | 7,393 | 8,052 | 8,191 | 8,589 | 8,481 | 8,407 | 7,797 | 7,092 | 6,372 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 42.8% | 37.0% | 17.9% | 13.6% | 3.7% | 0.3% | 13.8% | 15.9% | 10.6% | 10.7% | 5.7% | -0.9% | -4.9% | -0.2% | -0.0% | 2.9% | 8.9% | 1.7% | 4.9% | -1.3% | -0.9% | -7.2% | -9.0% | -10.2% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 57 | 93 | 46 | 48 | 47 | 9 | 18 | 6 | 22 | 19 | 22 | 35 | 21 | 21 | 13 | 18 | 29 | 26 | 74 | 88 | 85 | 64 | 57 | 63 | 61 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 175 | 364 | 502 | 675 | 749 | 567 | 578 | 664 | 994 | 1,175 | 1,243 | 1,255 | 1,298 | 1,227 | 1,372 | 1,422 | 1,117 | 979 | 973 | 1,585 | 1,700 | 1,631 | 1,182 | 1,104 | 904 | — |
| EPS (บาท) | — | 4.28 | 5.14 | 1.23 | 1.66 | 1.84 | 1.40 | 1.43 | 1.63 | 2.45 | 2.87 | 3.05 | 3.07 | 3.18 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | — |
| EPS Growth | — | — | 20.1% | -76.1% | 35.0% | 10.8% | -23.9% | 2.1% | 14.0% | 50.3% | 17.1% | 6.4% | 0.7% | 3.6% | -90.7% | -17.5% | -11.4% | -21.2% | -12.0% | -6.9% | 44.1% | -3.8% | -8.1% | -27.5% | -6.5% | -17.7% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 0.07 | 0.12 | 0.37 | 0.83 | 1.18 | 1.03 | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 1.31 | 2.84 | 3.33 | 3.28 | 3.63 | 3.45 | 3.85 | 4.35 | 4.06 | 2.56 | 2.06 | 2.24 | 2.89 | 2.88 | 2.07 | 1.88 | 1.42 | 1.29 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | 0.75 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | 4.5% | 2.5% | 4.1% | 7.1% | 10.1% | 6.3% | 9.3% | 4.3% | 3.1% | 4.8% | 6.7% | 6.3% | 5.6% | 4.5% | 3.9% | 4.7% | 6.5% | 5.5% | 4.2% | 5.2% | 6.6% | 8.8% | 3.2% | 6.6% | 5.6% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 18.2% | 31.3% | 30.2% | 39.6% | 37.8% | 38.3% | 37.2% | 40.2% | 40.7% | 42.8% | 42.2% | 39.7% | 40.6% | 40.2% | 40.8% | 41.8% | 40.9% | 36.9% | 39.0% | 39.9% | 43.3% | 44.8% | 37.7% | 39.4% | 40.0% | 40.9% |
| Q2 | — | 21.9% | 35.3% | 30.8% | 37.4% | 38.0% | 36.3% | 39.7% | 40.6% | 44.3% | 45.4% | 44.1% | 40.0% | 42.0% | 41.1% | 43.3% | 44.1% | 40.0% | 39.7% | 39.6% | 42.3% | 44.1% | 44.1% | 37.6% | 40.3% | 41.6% | — |
| Q3 | — | 29.2% | 30.6% | 35.5% | 34.5% | 34.9% | 35.9% | 39.8% | 36.7% | 44.2% | 45.8% | 43.7% | 39.4% | 41.6% | 40.7% | 42.4% | 45.3% | 39.0% | 39.9% | 39.7% | 43.8% | 44.8% | 41.5% | 39.5% | 40.8% | 42.3% | — |
| Q4 | 11.7% | 48.5% | 31.5% | 37.5% | 33.9% | 36.9% | 35.5% | 38.5% | 36.1% | 42.0% | 44.2% | 40.7% | 38.5% | 40.7% | 48.7% | 42.0% | 43.1% | 35.5% | 39.2% | 38.0% | 42.5% | 43.6% | 40.2% | 39.3% | 40.6% | 40.0% | — |
| ทั้งปี | — | 27.1% | 32.2% | 33.7% | 36.6% | 37.0% | 36.6% | 38.7% | 38.6% | 42.7% | 44.4% | 42.7% | 39.4% | 41.2% | 42.5% | 42.1% | 43.5% | 38.9% | 38.8% | 39.1% | 42.1% | 43.9% | 42.8% | 38.5% | 40.2% | 40.9% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.3% | 9.8% | 9.8% | 9.1% | 9.9% | 9.2% | 7.9% | 9.8% | 11.1% | 9.8% | 9.8% | 9.4% | 8.8% | 9.2% | 8.5% | 9.5% | 8.7% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.3% | 10.7% | 10.4% | 10.3% | 10.5% | 10.6% | 9.2% | 9.9% | 10.0% | 10.4% | 10.7% | 9.0% | 8.7% | 8.7% | 9.2% | 9.3% | 9.5% | — |
| Q3 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 10.9% | 10.5% | 9.9% | 9.7% | 10.2% | 9.3% | 10.3% | 10.6% | 11.1% | 10.6% | 9.2% | 9.2% | 9.6% | 8.8% | 9.0% | 9.9% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.3% | 11.3% | 10.3% | 9.9% | 10.8% | 9.6% | 8.4% | 9.8% | 10.8% | 10.5% | 10.1% | 8.1% | 9.6% | 9.3% | 8.7% | 9.3% | 9.9% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.4% | 10.8% | 10.3% | 10.0% | 10.0% | 10.1% | 9.0% | 9.4% | 10.3% | 10.8% | 10.3% | 9.1% | 9.2% | 9.1% | 9.0% | 9.0% | 9.7% | — |
| Admin Expense (%) | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.6% | 6.4% | 6.8% | 7.8% | 8.1% | 7.7% | 7.4% | 8.8% | 9.7% | 9.8% | 9.9% | 8.3% | 8.2% | 9.1% | 9.6% | 11.0% | 12.7% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.3% | 6.6% | 6.5% | 7.6% | 9.5% | 8.6% | 8.7% | 9.1% | 10.4% | 11.4% | 13.3% | 9.3% | 9.5% | 9.9% | 10.4% | 11.7% | 13.5% | — |
| Q3 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.2% | 8.2% | 7.4% | 8.4% | 10.0% | 9.4% | 10.2% | 10.0% | 11.8% | 11.5% | 11.9% | 9.6% | 10.7% | 10.6% | 10.3% | 12.2% | 14.0% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.8% | 7.5% | 7.3% | 8.1% | 10.4% | 8.8% | 8.6% | 10.6% | 11.9% | 11.2% | 10.6% | 10.6% | 9.6% | 10.0% | 11.1% | 12.4% | 14.1% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 7.1% | 6.9% | 7.7% | 9.3% | 8.7% | 8.7% | 9.2% | 10.7% | 10.9% | 11.3% | 9.8% | 9.4% | 9.6% | 10.2% | 11.4% | 13.0% | — |
| SG&A (%) | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 9.5% | 10.3% | 11.0% | 9.9% | 9.4% | 15.4% | 15.8% | 17.6% | 15.4% | 16.9% | 16.2% | 16.6% | 16.9% | 18.0% | 16.8% | 15.3% | 18.6% | 20.8% | 19.6% | 19.7% | 17.7% | 17.0% | 18.3% | 18.1% | 20.5% | 21.3% |
| Q2 | — | 11.2% | 14.8% | 10.1% | 10.6% | 9.7% | 16.6% | 17.7% | 20.7% | 19.6% | 17.3% | 16.9% | 17.9% | 20.0% | 19.2% | 17.9% | 19.1% | 20.5% | 21.8% | 24.0% | 18.4% | 18.2% | 18.6% | 19.6% | 21.0% | 23.1% | — |
| Q3 | — | 12.2% | 11.4% | 9.7% | 9.7% | 10.4% | 16.7% | 17.9% | 20.1% | 18.2% | 19.1% | 17.9% | 18.3% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 20.3% | 22.3% | 22.6% | 22.5% | 18.8% | 19.9% | 20.3% | 19.1% | 21.2% | 23.9% | — |
| Q4 | 6.4% | 19.3% | 14.5% | 13.8% | 11.2% | 15.4% | 17.5% | 19.5% | 18.0% | 18.1% | 18.8% | 17.6% | 18.0% | 21.2% | 18.4% | 17.0% | 20.3% | 22.7% | 21.8% | 20.7% | 18.7% | 19.2% | 19.4% | 19.8% | 21.7% | 24.0% | — |
| ทั้งปี | — | 12.3% | 12.7% | 11.2% | 10.4% | 11.0% | 16.5% | 17.6% | 19.1% | 17.8% | 17.9% | 17.1% | 17.7% | 19.3% | 18.8% | 17.7% | 18.5% | 21.0% | 21.7% | 21.6% | 18.9% | 18.7% | 18.7% | 19.2% | 20.4% | 22.7% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 6.1% | 16.6% | 12.8% | 20.2% | 20.4% | 15.1% | 13.1% | 15.0% | 17.8% | 18.2% | 18.0% | 17.8% | 18.6% | 17.3% | 18.9% | 21.0% | 17.7% | 12.5% | 13.2% | 16.7% | 20.2% | 22.1% | 15.2% | 16.7% | 15.3% | 15.1% |
| Q2 | — | 6.4% | 16.4% | 13.4% | 18.2% | 18.9% | 11.7% | 13.1% | 12.7% | 16.1% | 18.9% | 18.1% | 16.9% | 17.3% | 17.1% | 20.0% | 19.8% | 16.6% | 12.4% | 10.1% | 18.5% | 20.6% | 20.2% | 14.1% | 15.2% | 14.5% | — |
| Q3 | — | 13.4% | 15.5% | 18.8% | 17.1% | 16.3% | 11.9% | 13.3% | 12.5% | 17.2% | 18.1% | 17.0% | 15.0% | 17.2% | 16.4% | 17.7% | 19.7% | 14.2% | 11.9% | 11.9% | 19.7% | 19.8% | 16.9% | 16.0% | 15.3% | 14.4% | — |
| Q4 | 5.7% | 21.5% | 13.5% | 17.1% | 15.3% | 12.7% | 11.8% | 12.1% | 11.4% | 16.1% | 16.6% | 15.4% | 15.9% | 15.1% | 17.3% | 19.6% | 18.4% | 11.6% | 11.7% | 12.3% | 19.0% | 19.5% | 17.7% | 15.4% | 14.8% | 12.4% | — |
| ทั้งปี | — | 10.6% | 15.5% | 15.6% | 17.8% | 17.4% | 12.7% | 12.9% | 13.0% | 16.8% | 18.0% | 17.2% | 16.4% | 17.2% | 17.0% | 19.1% | 19.8% | 15.1% | 12.2% | 11.9% | 18.5% | 20.1% | 19.4% | 15.2% | 15.6% | 14.2% | — |
| ROA | — | 7.1% | 13.0% | 15.1% | 20.4% | 18.1% | 13.0% | 14.4% | 17.1% | 27.4% | 31.6% | 29.0% | 26.4% | 25.3% | 23.6% | 26.7% | 24.7% | 15.7% | 12.2% | 11.2% | 18.0% | 19.0% | 17.4% | 11.8% | 10.8% | 8.6% | — |
| ROIC | 1.3% | 10.5% | 16.4% | 19.4% | 26.7% | 22.9% | 17.8% | 19.0% | 21.5% | 37.5% | 43.9% | 41.4% | 36.5% | 34.0% | 30.4% | 34.7% | 27.9% | 19.0% | 19.3% | 15.7% | 23.6% | 24.4% | 21.9% | 14.8% | 13.2% | 10.4% | — |
| ROE | — | 14.5% | 26.8% | 31.7% | 41.0% | 40.5% | 28.1% | 26.3% | 27.4% | 37.2% | 43.7% | 47.4% | 47.3% | 47.9% | 44.4% | 44.6% | 42.7% | 31.7% | 26.5% | 28.9% | 33.3% | 29.3% | 27.3% | 17.8% | 15.7% | 12.8% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 1.62 | 1.48 | 0.65 | 0.65 | 0.80 | 0.67 | 0.75 | 0.92 | 1.18 | 1.72 | 1.59 | 1.10 | 1.01 | 0.89 | 0.96 | 1.11 | 0.85 | 0.71 | 0.69 | 0.53 | 0.71 | 1.02 | 1.06 | 1.14 | 1.21 | 1.14 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 1.13 | 1.01 | 0.44 | 0.36 | 0.45 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.45 | 0.36 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.70 | 0.58 | 0.84 | 0.83 | 0.52 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.32 | 0.44 | 0.50 | 0.31 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 1.18 | 0.45 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 5.86 | 3.05 | 2.20 | 1.42 | 2.07 | 2.95 | 1.97 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.67 | 0.91 | 1.13 | 0.70 | 1.29 | 1.89 | 2.46 | 4.08 | 1.37 | 0.74 | 0.96 | 1.34 | 1.40 | 2.12 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 120 วัน | 88 วัน | 65 วัน | 60 วัน | 40 วัน | 19 วัน | 19 วัน | 18 วัน | 13 วัน | 9 วัน | 7 วัน | 6 วัน | 6 วัน | 5 วัน | 6 วัน | 7 วัน | 10 วัน | 13 วัน | 13 วัน | 10 วัน | 7 วัน | 7 วัน | 7 วัน | 8 วัน | 8 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 77 วัน | 62 วัน | 64 วัน | 79 วัน | 114 วัน | 163 วัน | 177 วัน | 151 วัน | 132 วัน | 114 วัน | 107 วัน | 111 วัน | 129 วัน | 148 วัน | 147 วัน | 142 วัน | 136 วัน | 139 วัน | 151 วัน | 156 วัน | 167 วัน | 185 วัน | 203 วัน | 238 วัน | 279 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 41 วัน | 38 วัน | 49 วัน | 56 วัน | 54 วัน | 53 วัน | 46 วัน | 39 วัน | 43 วัน | 47 วัน | 49 วัน | 48 วัน | 50 วัน | 48 วัน | 43 วัน | 21 วัน | 35 วัน | 66 วัน | 65 วัน | 60 วัน | 65 วัน | 66 วัน | 60 วัน | 63 วัน | 63 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | 156 วัน | 111 วัน | 80 วัน | 84 วัน | 100 วัน | 129 วัน | 149 วัน | 130 วัน | 102 วัน | 76 วัน | 65 วัน | 69 วัน | 86 วัน | 105 วัน | 109 วัน | 127 วัน | 111 วัน | 86 วัน | 99 วัน | 105 วัน | 108 วัน | 126 วัน | 150 วัน | 183 วัน | 224 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 40,800,000 | 40,800,000 | 408,000,000 | 408,000,000 | 408,000,000 | 408,000,000 | 408,000,000 | 408,000,000 | 408,000,000 | 408,000,000 | 408,000,000 | 408,000,000 | 408,000,000 | 408,000,000 | 408,000,000 | 6,527,993,958 | 6,527,993,958 | 6,527,993,958 | 6,527,993,958 | 7,231,432,657 | 8,198,942,195 | 9,125,611,266 | 9,125,611,266 | 9,125,611,266 | 9,125,611,266 | 9,125,611,266 | 9,125,611,266 |
| Common Shares Adjusted (M) | 40.80 | 40.80 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 6,527.99 | 6,527.99 | 6,527.99 | 6,527.99 | 7,231.43 | 8,198.94 | 9,125.61 | 9,125.61 | 9,125.61 | 9,125.61 | 9,125.61 | 9,125.61 |
| Book Value / Share (บาท) | 26.31 | 29.62 | 3.33 | 3.88 | 4.03 | 4.53 | 4.95 | 5.39 | 5.93 | 6.56 | 6.59 | 6.43 | 6.51 | 6.65 | 6.77 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.73 | 0.77 | 0.78 | — |
| EPS (บาท) | — | 4.28 | 0.89 | 1.23 | 1.66 | 1.84 | 1.39 | 1.42 | 1.63 | 2.44 | 2.88 | 3.05 | 3.08 | 3.18 | 3.01 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | — |
| EPS Growth | — | — | -79.2% | 38.0% | 34.5% | 10.9% | -24.3% | 1.9% | 15.0% | 49.7% | 18.2% | 5.8% | 1.0% | 3.4% | -5.5% | -93.0% | 3.6% | -21.4% | -12.4% | -10.3% | 43.7% | -3.6% | -4.1% | -27.5% | -6.6% | -18.0% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | 0.75 | 2.59 | 0.65 | 1.18 | 1.30 | 0.97 | 1.00 | 1.25 | 2.08 | 2.88 | 3.05 | 3.08 | 3.18 | 2.39 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
| Dividend Yield | — | — | 4.5% | 2.5% | 4.1% | 7.1% | 10.1% | 6.3% | 9.3% | 4.3% | 3.1% | 4.8% | 6.7% | 6.3% | 5.6% | 4.5% | 3.9% | 4.7% | 6.5% | 5.5% | 4.2% | 5.2% | 6.6% | 8.8% | 3.2% | 6.6% | 5.6% |
| Dividend Payout Ratio | — | 17.5% | 1.9% | 1.7% | 3.0% | 4.0% | 7.3% | 4.0% | 5.3% | 2.3% | 3.1% | 5.2% | 7.1% | 7.2% | 6.5% | 82.1% | 77.5% | 112.0% | 111.5% | 84.8% | 48.1% | 81.0% | 105.7% | 140.8% | 50.5% | 95.2% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 3 | 5 | 151 | 339 | 481 | 420 | 408 | 367 | 375 | 534 | 1,159 | 1,359 | 1,338 | 1,481 | 1,408 | 25,133 | 28,397 | 26,504 | 16,712 | 14,897 | 18,366 | 26,373 | 26,282 | 18,890 | 17,156 | 12,958 | 11,772 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.21 | 0.29 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.43 | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 0.51 | 8.18 | 8.53 | 7.52 | 4.52 | 4.42 | 3.86 | 4.55 | 4.41 | 2.85 | 2.44 | 1.83 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 0.03 | 0.41 | 0.67 | 0.71 | 0.56 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 0.99 | 1.09 | 1.07 | 1.14 | 1.15 | 18.31 | 19.97 | 23.73 | 17.07 | 15.31 | 11.58 | 15.51 | 16.11 | 15.98 | 15.55 | 14.33 | — |
| EV / EBITDA | 11.22 | 2.21 | 1.70 | 1.16 | 0.82 | 1.02 | 1.13 | 0.80 | 0.63 | 0.15 | 0.39 | 0.66 | 0.94 | 1.13 | 1.12 | 10.49 | 11.58 | 11.75 | 7.07 | 6.75 | 5.37 | 7.19 | 7.74 | 6.80 | 6.48 | 5.69 | 25.84 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 0.09 | 0.16 | 0.68 | 1.51 | 1.64 | 1.13 | 1.29 | 1.05 | 1.19 | 1.94 | 4.13 | 4.13 | 4.23 | 4.16 | 3.84 | 4.34 | 4.80 | 4.76 | 4.00 | 2.28 | 2.72 | 3.40 | 3.18 | 2.90 | 2.16 | 1.78 | 1.48 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.56 | 0.84 | 0.90 | 0.64 | 0.78 | 0.48 | 0.64 | 1.80 | 2.84 | 2.52 | 2.75 | 3.00 | 3.44 | 4.00 | 3.38 | 1.93 | 1.81 | 1.12 | 2.22 | 2.58 | 1.37 | 1.43 | 1.17 | 1.13 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 0.07 | 0.12 | 0.37 | 0.83 | 1.18 | 1.03 | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 1.31 | 2.84 | 3.33 | 3.28 | 3.63 | 3.45 | 3.85 | 4.35 | 4.06 | 2.56 | 2.06 | 2.24 | 2.89 | 2.88 | 2.07 | 1.88 | 1.42 | 1.29 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2000-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||||||||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 7 | 7 | 12 | 19 | 15 | 47 | 99 | 72 | 112 | 988 | 843 | 365 | 164 | 196 | 419 | 235 | 112 | 183 | 173 | 96 | 79 | 62 | 63 | 76 | 56 | 45 |
| Q2 | — | 8 | 11 | 8 | 9 | 6 | 21 | 36 | 60 | 97 | 688 | 359 | 158 | 161 | 231 | 99 | 169 | 103 | 97 | 164 | 86 | 64 | 65 | 48 | 77 | 38 | — |
| Q3 | — | 5 | 10 | 8 | 9 | 12 | 39 | 39 | 59 | 105 | 157 | 118 | 193 | 84 | 174 | 96 | 88 | 106 | 81 | 85 | 67 | 57 | 51 | 63 | 46 | 40 | — |
| สิ้นปี | 11 | 5 | 10 | 10 | 20 | 38 | 43 | 43 | 49 | 191 | 160 | 190 | 189 | 169 | 207 | 217 | 82 | 95 | 126 | 118 | 71 | 58 | 40 | 87 | 58 | 53 | — |
| %Common Size | 0.5% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.3% | 5.3% | 4.3% | 4.4% | 4.0% | 3.3% | 4.0% | 4.2% | 1.4% | 1.3% | 1.6% | 1.4% | 0.8% | 0.7% | 0.4% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
