DELTA.BK — Financial Report
📊 Key Stats
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (TH, th_industrial)
Generated: 2026-06-13 05:39 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 25.8% | 15.5% | 12.1% | 7.8% |
| กำไรสุทธิ | 28.4% | 14.0% | 12.7% | 12.7% |
| สินทรัพย์รวม | 21.9% | 13.5% | 11.6% | 9.0% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 20.8% | 12.2% | 11.4% | 9.8% |
| EPS | -19.0% | -9.5% | -3.4% | 0.2% |
| เงินปันผล/หุ้น | -28.9% | -15.1% | -5.9% | -3.4% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 10,927 | 16,221 | 21,398 | 24,927 | 25,032 | 29,352 | 28,181 | 27,497 | 26,199 | 26,255 | 26,883 | 27,078 | 29,611 | 29,884 | 33,075 | 36,865 | 38,245 | 43,602 | 46,319 | 46,154 | 48,201 | 45,958 | 57,219 | 69,338 | 90,984 | 108,145 | 123,097 | 154,131 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 3,538 | 5,858 | 7,473 | 8,978 | 9,672 | 16,032 | 14,767 | 12,477 | 11,614 | 10,379 | 10,037 | 9,430 | 10,313 | 10,024 | 10,578 | 11,539 | 10,646 | 13,044 | 14,428 | 13,680 | 14,260 | 12,952 | 19,612 | 27,934 | 36,305 | 40,606 | 43,155 | 57,404 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 7,130 | 10,135 | 13,540 | 15,348 | 14,777 | 13,242 | 13,353 | 14,962 | 14,530 | 15,820 | 16,785 | 17,588 | 19,210 | 19,859 | 22,497 | 25,326 | 27,598 | 30,558 | 31,891 | 32,459 | 33,936 | 33,010 | 37,612 | 41,404 | 54,680 | 67,539 | 79,942 | 96,727 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 900 | 945 | 1,050 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,246 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | 1,247 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 23,931 | 28,845 | 31,630 | 41,019 | 41,347 | 48,690 | 44,569 | 44,256 | 34,378 | 33,298 | 27,273 | 36,021 | 38,951 | 41,375 | 41,832 | 44,669 | 47,581 | 47,469 | 49,841 | 53,708 | 51,838 | 63,827 | 85,459 | 120,062 | 148,288 | 167,022 | 200,819 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 20.5% | 9.7% | 29.7% | 0.8% | 17.8% | -8.5% | -0.7% | -22.3% | -3.1% | -18.1% | 32.1% | 8.1% | 6.2% | 1.1% | 6.8% | 6.5% | -0.2% | 5.0% | 7.8% | -3.5% | 23.1% | 33.9% | 40.5% | 23.5% | 12.6% | 20.2% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 657 | 1,809 | 1,073 | 476 | 255 | 357 | 608 | 452 | 308 | 215 | 133 | 204 | 279 | 353 | 424 | 338 | 419 | 384 | 379 | 401 | 429 | 507 | 1,041 | 1,438 | 1,188 | 1,292 | 2,039 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 2,763 | 4,042 | 3,865 | 3,323 | 1,896 | 1,228 | 2,285 | 1,962 | 3,155 | 2,897 | 2,189 | 4,153 | 2,864 | 4,347 | 5,416 | 5,962 | 6,714 | 5,516 | 4,931 | 5,137 | 2,960 | 7,102 | 6,699 | 15,345 | 18,423 | 18,939 | 24,814 | — |
| EPS (บาท) | — | 29.64 | 39.21 | 24.64 | 2.80 | 1.60 | 1.03 | 1.92 | 1.58 | 2.52 | 2.32 | 1.76 | 3.34 | 2.30 | 3.49 | 4.34 | 4.78 | 5.39 | 4.42 | 3.95 | 4.12 | 2.37 | 5.69 | 5.37 | 12.30 | 1.48 | 1.52 | 1.99 | — |
| EPS Growth | — | — | 32.3% | -37.2% | -88.6% | -43.0% | -35.5% | 86.4% | -17.7% | 59.5% | -7.9% | -24.1% | 89.8% | -31.1% | 51.7% | 24.4% | 10.1% | 12.8% | -18.0% | -10.6% | 4.3% | -42.5% | 140.1% | -5.6% | 129.1% | -88.0% | 2.7% | 30.9% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 2.23 | 2.12 | 2.54 | 2.12 | 3.32 | 2.90 | 2.25 | 1.83 | 1.85 | 1.95 | 1.98 | 1.50 | 2.65 | 2.61 | 2.51 | 4.20 | 6.27 | 8.20 | 7.49 | 8.65 | 6.79 | 6.31 | 19.73 | 46.63 | 53.15 | 92.31 | 100.85 | 120.64 | 271.06 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.20 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.40 | 0.31 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.09 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.35 | 0.22 | 0.27 | 0.07 | 0.37 | 0.11 | 0.42 | 0.30 | 0.33 | 0.52 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 8.8% | 1.2% | 4.6% | 6.4% | 11.9% | 10.6% | 4.8% | 4.5% | 6.9% | 6.0% | 13.1% | 5.9% | 4.3% | 7.8% | 3.8% | 4.5% | 3.8% | 3.9% | 3.8% | 4.1% | 3.2% | 4.3% | 0.4% | 0.8% | 0.2% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 20.7% | 19.1% | 25.9% | 17.9% | 17.3% | 16.1% | 17.1% | 22.4% | 21.6% | 25.9% | 26.8% | 28.2% | 23.0% | 26.6% | 27.9% | 28.0% | 28.4% | 27.6% | 27.3% | 22.8% | 23.9% | 21.1% | 22.4% | 22.3% | 21.3% | 22.0% | 26.1% | 32.7% |
| Q2 | 22.7% | 17.3% | 20.5% | 21.6% | 18.3% | 17.8% | 15.8% | 21.4% | 20.0% | 20.5% | 24.5% | 26.8% | 28.9% | 25.3% | 25.9% | 27.5% | 27.6% | 28.1% | 28.2% | 26.4% | 22.9% | 21.2% | 27.5% | 23.0% | 26.3% | 24.4% | 27.8% | 25.6% | — |
| Q3 | 20.7% | 25.5% | 24.3% | 22.8% | 16.5% | 15.6% | 19.4% | 22.2% | 18.5% | 25.1% | 26.1% | 26.7% | 29.6% | 24.3% | 31.8% | 27.9% | 29.3% | 27.0% | 27.2% | 26.2% | 25.4% | 20.0% | 26.9% | 20.9% | 24.3% | 24.0% | 28.3% | 30.1% | — |
| Q4 | 12.2% | 9.5% | 20.1% | 21.7% | 15.6% | 16.6% | 13.9% | 21.5% | 19.1% | 27.7% | 25.2% | 27.4% | 22.6% | 25.4% | 25.3% | 26.3% | 25.8% | 29.6% | 26.7% | 25.4% | 23.9% | 20.8% | 22.7% | 20.3% | 24.9% | 25.5% | 23.9% | 29.4% | — |
| ทั้งปี | — | 18.5% | 21.2% | 23.1% | 16.9% | 16.7% | 16.2% | 20.7% | 19.9% | 23.6% | 25.4% | 27.0% | 27.3% | 24.5% | 27.5% | 27.4% | 27.7% | 28.3% | 27.4% | 26.3% | 23.8% | 21.5% | 24.7% | 21.6% | 24.5% | 23.9% | 25.6% | 28.0% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0% | 7.1% | 8.4% | 6.1% | 6.3% | 6.3% | 6.5% | 6.4% | 4.8% | 7.2% | 7.3% | 7.6% | 6.4% | 5.1% | 7.5% | 7.3% | 11.1% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 6.0% | 6.8% | 6.2% | 6.3% | 6.0% | 6.4% | 6.8% | 4.9% | 6.2% | 6.9% | 6.7% | 8.2% | 5.8% | 6.0% | 8.5% | 8.4% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.4% | 5.7% | 6.6% | 6.1% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 6.5% | 5.1% | 6.4% | 7.1% | 5.8% | 6.7% | 6.1% | 5.7% | 8.9% | 9.2% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.2% | 6.3% | 8.4% | 8.0% | 6.3% | 6.2% | 6.2% | 6.4% | 5.2% | 9.2% | 7.6% | 7.2% | 7.0% | 5.8% | 9.0% | 11.2% | 10.3% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5% | 7.3% | 7.2% | 7.1% | 6.1% | 6.1% | 6.2% | 6.5% | 5.4% | 6.7% | 7.2% | 6.7% | 7.3% | 6.0% | 6.5% | 9.1% | 8.9% | — |
| Admin Expense (%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.9% | 4.0% | 9.7% | 8.6% | 4.2% | 3.4% | 3.8% | 3.5% | 8.7% | 8.0% | 3.2% | 2.5% | 2.2% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | 1.5% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 8.1% | 9.7% | 9.0% | 4.3% | 3.6% | 3.4% | 3.6% | 3.3% | 3.1% | 3.1% | 3.0% | 2.3% | 2.2% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 7.6% | 9.1% | 8.0% | 3.8% | 3.9% | 3.3% | 3.5% | 2.9% | 3.1% | 8.5% | 2.7% | 2.2% | 2.1% | 1.7% | 2.2% | 1.7% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.3% | 8.7% | 9.7% | 8.9% | 4.0% | 3.4% | 3.9% | 3.3% | 24.0% | 2.3% | -12.8% | 2.8% | 2.3% | 2.0% | 0.2% | 2.4% | 1.5% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 7.3% | 8.2% | 8.9% | 5.1% | 3.8% | 3.5% | 3.6% | 8.6% | 4.2% | 2.0% | 2.9% | 2.3% | 2.1% | 1.4% | 2.1% | 1.7% | — |
| SG&A (%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 5.8% | 8.1% | 6.3% | 6.1% | 8.5% | 10.7% | 14.7% | 14.2% | 12.5% | 15.6% | 10.8% | 15.9% | 11.1% | 18.1% | 14.7% | 10.5% | 9.7% | 10.3% | 9.9% | 13.5% | 15.3% | 10.5% | 10.1% | 8.5% | 6.8% | 9.4% | 9.2% | 12.6% |
| Q2 | 7.9% | 6.5% | 6.7% | 8.4% | 6.8% | 9.5% | 10.9% | 15.9% | 13.1% | 11.6% | 15.6% | 12.3% | 14.1% | 16.5% | 15.2% | 10.6% | 9.6% | 9.7% | 10.4% | 8.2% | 9.3% | 10.0% | 9.7% | 10.5% | 8.0% | 7.8% | 10.4% | 10.2% | — |
| Q3 | 4.2% | 6.6% | 6.8% | 12.7% | 6.8% | 11.3% | 12.8% | 14.4% | 12.0% | 14.9% | 15.4% | 9.6% | 13.3% | 15.7% | 14.1% | 9.5% | 9.6% | 9.1% | 10.1% | 7.9% | 9.5% | 15.7% | 8.6% | 8.9% | 8.2% | 7.3% | 11.1% | 10.9% | — |
| Q4 | 7.2% | 5.6% | 5.2% | 11.5% | 9.3% | 11.1% | 14.8% | 11.3% | 13.6% | 15.2% | 12.6% | 30.5% | 15.0% | 18.1% | 16.9% | 10.2% | 9.6% | 10.1% | 9.7% | 29.3% | 11.5% | -5.2% | 9.9% | 9.3% | 7.8% | 9.2% | 13.6% | 11.8% | — |
| ทั้งปี | — | 6.1% | 6.6% | 9.6% | 7.4% | 10.3% | 12.3% | 14.0% | 13.2% | 13.5% | 14.9% | 16.4% | 14.5% | 15.4% | 16.0% | 11.2% | 9.8% | 9.7% | 10.1% | 14.0% | 10.9% | 9.2% | 9.6% | 9.7% | 8.1% | 7.8% | 11.2% | 10.6% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 14.4% | 10.5% | 18.8% | 9.6% | 9.6% | 4.4% | 1.8% | 4.7% | 8.7% | 10.4% | 7.9% | 11.8% | 6.1% | 8.1% | 12.6% | 12.8% | 14.0% | 11.0% | 11.0% | 8.3% | 8.3% | 6.7% | 9.1% | 11.1% | 11.1% | 11.2% | 12.8% | 14.6% |
| Q2 | 14.7% | 8.7% | 13.6% | 12.5% | 5.3% | 8.7% | 5.0% | 4.5% | 5.4% | 7.1% | 7.3% | 4.9% | 12.9% | 9.0% | 8.6% | 14.8% | 13.4% | 14.7% | 11.6% | 6.8% | 10.5% | 6.2% | 13.8% | 7.9% | 15.0% | 12.8% | 15.5% | 10.3% | — |
| Q3 | 13.5% | 18.8% | 17.4% | 6.0% | 9.8% | 2.7% | 5.8% | 6.0% | 5.2% | 10.1% | 9.5% | 9.6% | 16.1% | 7.3% | 16.8% | 14.4% | 16.8% | 14.2% | 12.0% | 11.5% | 12.1% | 4.9% | 14.9% | 5.5% | 12.9% | 13.2% | 13.5% | 13.6% | — |
| Q4 | 3.5% | 2.9% | 13.3% | 10.1% | 7.6% | 0.7% | -4.5% | 7.7% | 2.5% | 10.9% | 7.6% | 9.1% | 5.4% | 6.8% | 7.7% | 10.0% | 10.2% | 13.5% | 11.8% | 10.3% | 7.3% | 3.2% | 8.5% | 8.9% | 12.0% | 12.3% | 5.1% | 12.4% | — |
| ทั้งปี | — | 11.5% | 14.0% | 12.2% | 8.1% | 4.6% | 2.5% | 5.1% | 4.4% | 9.2% | 8.7% | 8.0% | 11.5% | 7.4% | 10.5% | 12.9% | 13.3% | 14.1% | 11.6% | 9.9% | 9.6% | 5.7% | 11.1% | 7.8% | 12.8% | 12.4% | 11.3% | 12.4% | — |
| ROA | — | 17.0% | 18.9% | 15.5% | 13.3% | 6.5% | 4.4% | 8.3% | 7.5% | 12.0% | 10.8% | 8.1% | 14.0% | 9.6% | 13.1% | 14.7% | 15.6% | 15.4% | 11.9% | 10.7% | 10.7% | 6.4% | 12.4% | 9.7% | 16.9% | 17.0% | 15.4% | 16.1% | — |
| ROIC | 21.3% | 25.3% | 28.2% | 23.4% | 20.2% | 10.7% | 7.8% | 13.9% | 12.9% | 18.7% | 15.4% | 11.6% | 20.8% | 14.2% | 19.2% | 21.1% | 21.7% | 22.0% | 17.3% | 15.1% | 15.1% | 8.9% | 18.8% | 15.5% | 27.2% | 26.2% | 23.5% | 25.4% | — |
| ROE | — | 27.3% | 29.8% | 25.2% | 22.5% | 14.3% | 9.2% | 15.3% | 13.5% | 19.9% | 17.3% | 12.4% | 21.6% | 14.4% | 19.3% | 21.4% | 21.6% | 22.0% | 17.3% | 15.2% | 15.1% | 9.0% | 18.9% | 16.2% | 28.1% | 27.3% | 23.7% | 25.7% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 2.30 | 2.15 | 2.30 | 2.24 | 2.06 | 2.22 | 2.26 | 2.36 | 1.95 | 2.21 | 2.31 | 2.54 | 2.48 | 2.62 | 2.79 | 2.92 | 3.44 | 3.34 | 3.14 | 3.09 | 3.07 | 2.99 | 2.47 | 1.97 | 2.02 | 2.09 | 2.16 | 1.99 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 1.86 | 1.83 | 1.72 | 1.94 | 1.67 | 1.73 | 1.67 | 1.87 | 1.51 | 1.84 | 1.82 | 2.08 | 1.79 | 1.95 | 2.21 | 2.35 | 2.87 | 2.79 | 2.55 | 2.44 | 2.31 | 2.16 | 1.74 | 1.18 | 1.25 | 1.18 | 1.33 | 1.33 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.36 | 0.31 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 0.30 | 0.31 | 0.45 | 0.55 | 2.52 | 3.35 | 1.08 | 0.97 | 0.64 | 0.87 | 0.67 | 0.29 | 0.36 | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.05 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 92 วัน | 91 วัน | 76 วัน | 62 วัน | 78 วัน | 76 วัน | 78 วัน | 68 วัน | 80 วัน | 70 วัน | 77 วัน | 59 วัน | 61 วัน | 61 วัน | 67 วัน | 68 วัน | 69 วัน | 78 วัน | 77 วัน | 75 วัน | 75 วัน | 68 วัน | 74 วัน | 74 วัน | 76 วัน | 72 วัน | 72 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 32 วัน | 50 วัน | 52 วัน | 34 วัน | 44 วัน | 44 วัน | 49 วัน | 46 วัน | 56 วัน | 56 วัน | 74 วัน | 71 วัน | 76 วัน | 70 วัน | 69 วัน | 64 วัน | 61 วัน | 71 วัน | 74 วัน | 76 วัน | 83 วัน | 82 วัน | 88 วัน | 90 วัน | 93 วัน | 95 วัน | 84 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 63 วัน | 82 วัน | 88 วัน | 68 วัน | 73 วัน | 61 วัน | 66 วัน | 63 วัน | 77 วัน | 68 วัน | 85 วัน | 72 วัน | 78 วัน | 93 วัน | 103 วัน | 100 วัน | 100 วัน | 114 วัน | 108 วัน | 99 วัน | 98 วัน | 100 วัน | 104 วัน | 105 วัน | 101 วัน | 100 วัน | 102 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | 61 วัน | 59 วัน | 40 วัน | 28 วัน | 50 วัน | 59 วัน | 61 วัน | 51 วัน | 59 วัน | 58 วัน | 66 วัน | 59 วัน | 60 วัน | 38 วัน | 32 วัน | 32 วัน | 30 วัน | 36 วัน | 43 วัน | 52 วัน | 59 วัน | 50 วัน | 58 วัน | 59 วัน | 68 วัน | 67 วัน | 53 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 90,000,000 | 94,500,000 | 105,038,750 | 1,188,042,920 | 1,188,102,115 | 1,188,102,115 | 1,188,102,115 | 1,188,116,740 | 1,246,067,451 | 1,247,378,396 | 1,247,380,634 | 1,247,380,634 | 1,247,381,614 | 1,247,381,614 | 1,247,381,614 | 1,247,381,614 | 1,247,381,614 | 1,247,381,614 | 1,247,381,614 | 1,247,381,614 | 1,247,381,614 | 1,247,381,614 | 1,247,381,614 | 1,247,381,614 | 1,247,381,614 | 12,473,816,140 | 12,473,816,140 | 12,473,816,140 | 12,473,816,140 |
| Common Shares Adjusted (M) | 90.00 | 94.50 | 105.04 | 1,188.04 | 1,188.10 | 1,188.10 | 1,188.10 | 1,188.12 | 1,246.07 | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,247.38 | 12,473.82 | 12,473.82 | 12,473.82 | 12,473.82 |
| Book Value / Share (บาท) | 79.22 | 107.25 | 128.90 | 12.92 | 12.44 | 11.15 | 11.24 | 12.59 | 11.66 | 12.68 | 13.46 | 14.10 | 15.40 | 15.92 | 18.04 | 20.30 | 22.12 | 24.50 | 25.57 | 26.02 | 27.21 | 26.46 | 30.15 | 33.19 | 43.84 | 5.41 | 6.41 | 7.75 | — |
| EPS (บาท) | — | 29.24 | 38.48 | 3.25 | 2.80 | 1.60 | 1.03 | 1.92 | 1.57 | 2.53 | 2.32 | 1.76 | 3.33 | 2.30 | 3.49 | 4.34 | 4.78 | 5.38 | 4.42 | 3.95 | 4.12 | 2.37 | 5.69 | 5.37 | 12.30 | 1.48 | 1.52 | 1.99 | — |
| EPS Growth | — | — | 31.6% | -91.5% | -14.0% | -42.9% | -35.2% | 86.0% | -18.1% | 60.7% | -8.2% | -24.4% | 89.7% | -31.0% | 51.8% | 24.6% | 10.1% | 12.6% | -17.8% | -10.6% | 4.2% | -42.4% | 139.9% | -5.7% | 129.1% | -88.0% | 2.8% | 31.0% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | 20.00 | 3.25 | 2.80 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 1.10 | — | 1.50 | 2.90 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 2.20 | 2.30 | 1.80 | 3.30 | 1.70 | 4.00 | 0.45 | 0.46 | 0.60 | — |
| Dividend Yield | 8.8% | 1.2% | 4.6% | 6.4% | 11.9% | 10.6% | 4.8% | 4.5% | 6.9% | 6.0% | 13.1% | 5.9% | 4.3% | 7.8% | 3.8% | 4.5% | 3.8% | 3.9% | 3.8% | 4.1% | 3.2% | 4.3% | 0.4% | 0.8% | 0.2% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| Dividend Payout Ratio | — | 0.1% | 0.3% | 4.2% | 14.2% | 19.2% | 10.6% | 4.3% | 8.1% | 4.6% | 11.2% | 5.1% | 3.4% | 8.9% | 2.7% | 4.3% | 5.0% | 6.0% | 6.4% | 9.0% | 5.2% | 11.4% | 1.3% | 6.9% | 0.9% | 28.1% | 19.9% | 16.4% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 201 | 200 | 267 | 2,519 | 3,944 | 3,445 | 2,673 | 2,174 | 2,305 | 2,432 | 2,470 | 1,871 | 3,306 | 3,256 | 3,131 | 5,239 | 7,821 | 10,229 | 9,343 | 10,790 | 8,470 | 7,871 | 24,611 | 58,165 | 66,298 | 1,151,458 | 1,257,984 | 1,504,841 | 3,381,153 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.65 | 1.40 | 1.21 | 17.05 | 15.74 | 15.56 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 0.07 | 0.07 | 0.65 | 1.19 | 1.82 | 2.18 | 0.95 | 1.18 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 1.14 | 0.72 | 0.97 | 1.31 | 1.52 | 1.69 | 2.19 | 1.65 | 2.66 | 3.47 | 8.68 | 4.32 | 62.50 | 66.42 | 60.64 | — |
| EV / EBITDA | -0.72 | -0.63 | -0.70 | -1.29 | -0.41 | 0.66 | 0.55 | -0.42 | -0.51 | -0.75 | -0.83 | -1.75 | -0.80 | -1.05 | -1.34 | -1.16 | -1.19 | -1.10 | -1.25 | -0.69 | -0.83 | -0.63 | 0.84 | 4.16 | 2.46 | 37.60 | 34.43 | 30.40 | 264.62 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 4.71 | 3.75 | 4.18 | 3.00 | 4.28 | 3.60 | 2.85 | 2.31 | 2.22 | 2.53 | 2.34 | 1.91 | 3.68 | 3.60 | 3.30 | 5.43 | 8.00 | 9.80 | 9.10 | 10.00 | 7.83 | 8.00 | 83.80 | 80.40 | 87.60 | 119.50 | 173.50 | 232.00 | 372.00 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 1.04 | 1.12 | 1.58 | 1.65 | 2.45 | 2.40 | 1.60 | 1.37 | 1.50 | 1.50 | 0.95 | 0.90 | 1.72 | 1.78 | 2.01 | 3.05 | 4.85 | 6.63 | 6.00 | 7.00 | 5.55 | 4.20 | 2.70 | 28.60 | 28.70 | 70.50 | 63.25 | 51.25 | 155.50 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 2.23 | 2.12 | 2.54 | 2.12 | 3.32 | 2.90 | 2.25 | 1.83 | 1.85 | 1.95 | 1.98 | 1.50 | 2.65 | 2.61 | 2.51 | 4.20 | 6.27 | 8.20 | 7.49 | 8.65 | 6.79 | 6.31 | 19.73 | 46.63 | 53.15 | 92.31 | 100.85 | 120.64 | 271.06 |
📊 กราฟสรุป
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 1998-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
