DIF.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 60,592 | 73,390 | 86,800 | 100,461 | 119,806 | 182,273 | 210,744 | 222,984 | 223,886 | 217,502 | 213,916 | 204,182 | 212,924 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 2,238 | 1,277 | 15,221 | 15,553 | 29,415 | 36,204 | 37,998 | 48,557 | 47,670 | 44,891 | 43,596 | 42,698 | 47,032 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 58,080 | 58,080 | 58,080 | 58,080 | 58,080 | 111,316 | 127,116 | 127,116 | 127,116 | 127,116 | 127,116 | 127,116 | 127,116 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 4,342 | 5,901 | 6,391 | 6,745 | 10,491 | 12,975 | 14,706 | 14,742 | 14,425 | 14,301 | 14,173 | 14,436 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 35.9% | 8.3% | 5.5% | 55.5% | 23.7% | 13.3% | 0.2% | -2.1% | -0.9% | -0.9% | 1.9% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 0 | 196 | 1 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS (บาท) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 9.87 | 10.45 | 12.26 | 14.12 | 14.32 | 14.60 | 16.46 | 14.63 | 12.64 | 13.71 | 10.69 | 8.40 | 8.49 | 9.70 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | 0.72 | 0.67 | 0.95 | 0.94 | 0.60 | 0.80 | 1.11 | 0.95 | 1.08 | 1.43 | 0.91 | 0.80 | 0.84 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | 5.4% | 6.8% | 6.5% | 4.1% | 4.9% | 7.6% | 7.5% | 7.9% | 13.3% | 10.9% | 9.4% | 8.7% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||
| Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทั้งปี | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||
| Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทั้งปี | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | — |
| Q3 | — | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | — |
| ทั้งปี | — | 0.5% | 0.0% | 0.4% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||
| Q1 | — | 0.8% | 0.9% | 1.6% | 1.6% | 2.9% | 6.8% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
| Q2 | — | 1.7% | 1.8% | 1.5% | 1.6% | 3.6% | 6.8% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | — |
| Q3 | — | 1.9% | 1.8% | 1.5% | 1.5% | 4.2% | 6.8% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | — |
| Q4 | 0.0% | 2.0% | 1.8% | 1.5% | 1.9% | 4.2% | 6.9% | 1.4% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | — |
| ทั้งปี | — | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 3.8% | 6.8% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||
| Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทั้งปี | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROIC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 5,808,000,000 | 5,808,000,000 | 5,808,000,000 | 5,808,000,000 | 5,808,000,000 | 9,637,943,054 | 10,631,653,745 | 10,631,653,745 | 10,631,653,745 | 10,631,653,745 | 10,631,653,745 | 10,631,653,745 | 10,631,653,745 | 10,631,653,745 |
| Common Shares Adjusted (M) | 5,808.00 | 5,808.00 | 5,808.00 | 5,808.00 | 5,808.00 | 9,637.94 | 10,631.65 | 10,631.65 | 10,631.65 | 10,631.65 | 10,631.65 | 10,631.65 | 10,631.65 | 10,631.65 |
| Book Value / Share (บาท) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS (บาท) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | 0.72 | 1.17 | 0.96 | 0.97 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 0.78 | 1.19 | 0.67 | 1.11 | 0.22 |
| Dividend Yield | — | — | 5.4% | 6.8% | 6.6% | 4.1% | 4.9% | 7.6% | 7.5% | 7.9% | 13.3% | 10.9% | 9.4% | 8.7% |
| Dividend Payout Ratio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Market Cap (ลบ.) | 57,325 | 60,694 | 71,206 | 82,009 | 83,171 | 140,714 | 174,997 | 155,541 | 134,384 | 145,760 | 113,652 | 89,306 | 90,263 | 103,127 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EV / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 10.10 | 11.40 | 13.50 | 15.40 | 14.80 | 15.40 | 18.00 | 17.60 | 14.40 | 14.50 | 13.70 | 9.85 | 9.50 | 10.40 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 9.45 | 9.50 | 10.60 | 12.10 | 13.80 | 13.90 | 14.30 | 12.00 | 11.10 | 13.00 | 7.25 | 7.45 | 7.35 | 9.20 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 9.87 | 10.45 | 12.26 | 14.12 | 14.32 | 14.60 | 16.46 | 14.63 | 12.64 | 13.71 | 10.69 | 8.40 | 8.49 | 9.70 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2013-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||
| Q1 | — | 492 | 1,601 | 553 | 305 | 1,329 | 1,563 | 1,332 | 2,262 | 1,925 | 4,321 | 2,610 | 776 | 3,736 |
| Q2 | — | 309 | 309 | 482 | 905 | 898 | 1,464 | 3,738 | 452 | 3,024 | 3,284 | 2,384 | 4,264 | — |
| Q3 | — | 270 | 275 | 633 | 380 | 1,765 | 433 | 2,678 | 2,384 | 2,892 | 3,038 | 1,522 | 4,462 | — |
| สิ้นปี | 254 | 292 | 855 | 857 | 1,024 | 1,960 | 481 | 4,034 | 4,397 | 4,409 | 3,131 | 3,258 | 2,692 | — |
| %Common Size | 0.4% | 0.4% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 1.1% | 0.2% | 1.8% | 2.0% | 2.0% | 1.5% | 1.6% | 1.3% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | ||||||||||||||
| Q1 | — | 76,704 | 88,097 | 100,164 | 105,560 | 121,028 | 186,255 | 225,364 | 222,772 | 223,583 | 217,340 | 213,898 | 203,683 | 211,296 |
| Q2 | — | 76,858 | 87,599 | 100,407 | 105,811 | 180,580 | 186,565 | 225,306 | 222,587 | 223,427 | 216,677 | 213,222 | 203,471 | — |
| Q3 | — | 74,175 | 86,596 | 100,283 | 105,679 | 181,896 | 203,166 | 219,868 | 223,004 | 223,788 | 217,205 | 213,921 | 208,630 | — |
| สิ้นปี | 60,592 | 73,390 | 86,800 | 100,461 | 119,806 | 182,273 | 210,744 | 222,984 | 223,886 | 217,502 | 213,916 | 204,182 | 212,924 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | ||||||||||||||
| รวมหนี้สินTotal Liabilities | ||||||||||||||
| Q1 | — | 2,578 | 15,986 | 15,315 | 15,170 | 29,338 | 35,965 | 53,226 | 48,162 | 47,247 | 44,615 | 43,303 | 41,829 | 44,999 |
| Q2 | — | 2,884 | 15,665 | 15,634 | 15,482 | 35,527 | 36,285 | 53,100 | 47,809 | 46,978 | 43,783 | 42,312 | 41,214 | — |
| Q3 | — | 965 | 14,784 | 15,522 | 15,444 | 35,820 | 37,838 | 47,579 | 48,057 | 47,239 | 44,135 | 42,677 | 45,966 | — |
| สิ้นปี | 2,238 | 1,277 | 15,221 | 15,553 | 29,415 | 36,204 | 37,998 | 48,557 | 47,670 | 44,891 | 43,596 | 42,698 | 47,032 | — |
| %Common Size | 3.7% | 1.7% | 17.5% | 15.5% | 24.6% | 19.9% | 18.0% | 21.8% | 21.3% | 20.6% | 20.4% | 20.9% | 22.1% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | ||||||||||||||
งบกำไรขาดทุน (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงสร้างรายได้ (Revenue Structure) | ||||||||||||||
| รายได้อื่นOther Income | ||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | — |
| Q3 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | — |
| Q4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | — |
| ทั้งปี | — | 0 | 196 | 1 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | — |
| %Common Size | — | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | — |
| %YoY Growth | — | — | — | -99.5% | -100.0% | — | -100.0% | — | -68.0% | 150.0% | 403.3% | 31.8% | -8.8% | — |
| รายได้รวมทั้งหมดของบริษัทTotal Revenue | ||||||||||||||
| Q1 | — | 1,084 | 1,518 | 1,563 | 1,623 | 1,914 | 3,138 | 3,675 | 3,684 | 3,606 | 3,621 | 3,542 | 3,542 | 3,693 |
| Q2 | — | 1,086 | 1,461 | 1,572 | 1,629 | 2,510 | 3,142 | 3,675 | 3,685 | 3,606 | 3,602 | 3,545 | 3,544 | — |
| Q3 | — | 1,086 | 1,461 | 1,585 | 1,634 | 3,031 | 3,263 | 3,678 | 3,686 | 3,605 | 3,540 | 3,541 | 3,645 | — |
| Q4 | 70 | 1,086 | 1,461 | 1,671 | 1,860 | 3,036 | 3,433 | 3,679 | 3,687 | 3,608 | 3,537 | 3,544 | 3,705 | — |
| ทั้งปี | — | 4,342 | 5,901 | 6,391 | 6,745 | 10,491 | 12,975 | 14,706 | 14,742 | 14,425 | 14,301 | 14,173 | 14,436 | — |
| %YoY Growth | — | — | 35.9% | 8.3% | 5.5% | 55.5% | 23.7% | 13.3% | 0.2% | -2.1% | -0.9% | -0.9% | 1.9% | — |
| ต้นทุนขาย (COGS) | ||||||||||||||
| ค่าใช้จ่ายขาย-บริหาร (SG&A) | ||||||||||||||
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารAdministrative Expenses | ||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 30 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | — |
| Q3 | — | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 23 | 23 | 27 | — |
| Q4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 23 | 23 | 29 | — |
| ทั้งปี | — | 20 | 0 | 25 | 54 | 0 | 0 | 0 | 87 | 88 | 91 | 93 | 104 | — |
| %Common Size | — | 0.5% | 0.0% | 0.4% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | — |
| %YoY Growth | — | — | -100.0% | — | 119.5% | -100.0% | — | — | — | 1.4% | 2.9% | 2.4% | 11.5% | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารSelling And Administrative Expenses | ||||||||||||||
| Q1 | — | 8 | 14 | 24 | 26 | 56 | 214 | 10 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 30 |
| Q2 | — | 19 | 27 | 24 | 25 | 90 | 214 | 11 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | — |
| Q3 | — | 20 | 27 | 24 | 25 | 127 | 221 | 11 | 23 | 22 | 23 | 23 | 27 | — |
| Q4 | 0 | 21 | 27 | 25 | 35 | 127 | 237 | 52 | 21 | 22 | 23 | 23 | 29 | — |
| ทั้งปี | — | 69 | 94 | 98 | 111 | 400 | 886 | 84 | 87 | 88 | 91 | 93 | 104 | — |
| %Common Size | — | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 3.8% | 6.8% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | — |
| %YoY Growth | — | — | 36.6% | 4.5% | 13.1% | 259.7% | 121.8% | -90.5% | 3.7% | 1.4% | 2.9% | 2.4% | 11.5% | — |
| กำไร (ขาดทุน) อื่นOther Gains (Losses) | ||||||||||||||
| Q1 | — | 14,727 | -133 | 13,356 | 5,524 | 1,275 | 4,241 | -231 | -224 | -225 | -229 | -227 | -222 | -308 |
| Q2 | — | 348 | -34 | -27 | -57 | 34 | -24 | -283 | -216 | -205 | -229 | -228 | -222 | — |
| Q3 | — | -671 | 57 | 75 | -25 | 95 | 1 | -287 | -235 | -229 | -230 | -220 | -291 | — |
| Q4 | 0 | -617 | -81 | 93 | -14 | -17 | 6,380 | 1,819 | 892 | -4,212 | -3,229 | -10,333 | 2,549 | — |
| ทั้งปี | — | 13,787 | -190 | 13,497 | 5,429 | 1,387 | 10,597 | 1,018 | 219 | -4,873 | -3,918 | -11,007 | 1,814 | — |
| %Common Size | — | 317.5% | -3.2% | 211.2% | 80.5% | 13.2% | 81.7% | 6.9% | 1.5% | -33.8% | -27.4% | -77.7% | 12.6% | — |
| %YoY Growth | — | — | -101.4% | 7188.8% | -59.8% | -74.4% | 663.9% | -90.4% | -78.5% | -2328.4% | 19.6% | -180.9% | 116.5% | — |
| ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)Finance Costs | ||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 51 | 207 | 211 | 367 | 386 | 549 | 418 | 400 | 496 | 543 | 499 | 468 |
| Q2 | — | 0 | 174 | 166 | 164 | 314 | 349 | 464 | 442 | 434 | 509 | 556 | 480 | — |
| Q3 | — | 0 | 201 | 212 | 212 | 397 | 385 | 444 | 419 | 425 | 530 | 542 | 506 | — |
| Q4 | 0 | 0 | 170 | 165 | 208 | 337 | 333 | 500 | 440 | 476 | 549 | 529 | 518 | — |
| ทั้งปี | — | 0 | 597 | 751 | 794 | 1,415 | 1,452 | 1,957 | 1,719 | 1,734 | 2,084 | 2,169 | 2,003 | — |
| %Common Size | — | 0.0% | 10.1% | 11.7% | 11.8% | 13.5% | 11.2% | 13.3% | 11.7% | 12.0% | 14.6% | 15.3% | 13.9% | — |
| %YoY Growth | — | — | — | 25.8% | 5.8% | 78.2% | 2.6% | 34.8% | -12.1% | 0.9% | 20.2% | 4.1% | -7.6% | — |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้Income Tax Expense | ||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| Q3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| ทั้งปี | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | — |
| %Common Size | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| %YoY Growth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 143.7% | 17.3% | -7.8% | -29.2% | — |
งบกระแสเงินสด (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities) | ||||||||||||||
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานNet Cash From (Used In) Operating Activities | ||||||||||||||
| Q1 | — | 237 | -10,317 | 1,078 | 842 | 1,728 | 2,110 | 4,115 | 1,332 | 639 | 3,030 | 2,236 | 759 | 3,939 |
| Q2 | — | 1,589 | -10,244 | 2,389 | 2,847 | -51,955 | 4,515 | 9,618 | 3,279 | 5,362 | 6,107 | 6,084 | 7,867 | — |
| Q3 | — | 2,675 | -8,905 | 3,928 | 3,751 | -49,565 | -8,971 | 11,656 | 8,315 | 8,330 | 8,722 | 7,933 | 10,890 | — |
| สิ้นปี | -57,826 | 4,210 | -6,948 | 5,540 | -6,936 | -46,864 | -7,163 | 17,593 | 14,092 | 13,611 | 12,792 | 13,727 | 13,361 | — |
| CFO/กำไรสุทธิ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) 🔢 | ||||||||||||||
| Q1 | — | 237 | -10,317 | 1,078 | 842 | 1,728 | 2,110 | 4,115 | 1,332 | 639 | 3,030 | 2,236 | 759 | 3,939 |
| Q2 | — | 1,589 | -10,244 | 2,389 | 2,847 | -51,955 | 4,515 | 9,618 | 3,279 | 5,362 | 6,107 | 6,084 | 7,867 | — |
| Q3 | — | 2,675 | -8,905 | 3,928 | 3,751 | -49,565 | -8,971 | 11,656 | 8,315 | 8,330 | 8,722 | 7,933 | 10,890 | — |
| สิ้นปี | -57,826 | 4,210 | -6,948 | 5,540 | -6,936 | -46,864 | -7,163 | 17,593 | 14,092 | 13,611 | 12,792 | 13,727 | 13,361 | — |
| กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) | ||||||||||||||
| กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) | ||||||||||||||
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินNet Cash From (Used In) Financing Activities | ||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 11,626 | -1,379 | -1,394 | -1,423 | -2,506 | -3,264 | -3,104 | -3,111 | -3,118 | -2,756 | -3,241 | -2,895 |
| Q2 | — | -1,535 | 10,261 | -2,762 | -2,799 | 51,828 | -5,012 | -6,361 | -6,862 | -6,735 | -7,232 | -6,830 | -6,861 | — |
| Q3 | — | -2,660 | 8,888 | -4,150 | -4,228 | 50,305 | 7,445 | -9,459 | -9,965 | -9,835 | -10,093 | -9,542 | -9,687 | — |
| สิ้นปี | 58,080 | -4,172 | 7,511 | -5,538 | 7,103 | 47,800 | 5,684 | -14,039 | -13,730 | -13,598 | -14,071 | -13,600 | -13,928 | — |
➕ บรรทัดเพิ่มเติมนอกชีต (พิจารณาเก็บ)
✅ = หนูแนะนำให้เก็บ (มีประโยชน์เชิงวิเคราะห์) · ⚪ = ทางเลือก/รายละเอียดย่อย (ส่วนใหญ่ตัดได้)
➕ งบดุล — บรรทัดเพิ่มเติมจาก SETSMART
| รายการ (ทั้งปี) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚪ Investments at Fair Value Through Profit or Loss | 57,922 | 72,772 | 85,622 | 99,226 | 117,625 | 174,560 | 202,935 | 215,752 | 0 | 210 | 1,305 | 1,301 | 3,793 | — |
| ⚪ Investments in Properties at Fair Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,927 | 209,028 | 205,426 | 195,441 | 202,485 | — |
| ⚪ Trade and Other Receivables - Net | 184 | 319 | 316 | 371 | 314 | 314 | 321 | 3,092 | 3,499 | 3,815 | 4,036 | 4,173 | 3,939 | — |
| ⚪ Dividend and Interest Receivables | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| ⚪ Interest Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| ⚪ Rental and Service Receivables | 26 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 2,780 | 3,188 | 3,504 | 3,727 | 3,865 | 3,937 | — |
| ⚪ Rental Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,188 | 3,504 | 3,727 | 3,865 | 3,937 | — |
| ⚪ Receivables From Sales of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ⚪ Other Receivablesลูกหนี้อื่น | 158 | 317 | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ⚪ Trade and Other Receivables - Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 310 | 309 | 308 | 2 | — |
| ⚪ Other Tax or Other Receivables Under Law and Regulations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ⚪ Other Tax Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ⚪ Other Assets - Net | 2,231 | 7 | 7 | 7 | 842 | 5,440 | 7,007 | 107 | 63 | 40 | 18 | 9 | 14 | — |
| ⚪ Other Assets - Others | 2,231 | 7 | 7 | 7 | 842 | 5,440 | 7,007 | 107 | 63 | 40 | 18 | 9 | 14 | — |
| ⚪ Trade and Other Payables | 2,224 | 0 | 139 | 312 | 1,142 | 5,223 | 6,451 | 663 | 663 | 663 | 662 | 662 | 2,172 | — |
| ⚪ Trade Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 663 | 662 | 662 | 691 | — |
| ⚪ Payables From Purchase of Investments | 2,224 | 0 | 0 | 0 | 865 | 4,731 | 5,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,481 | — |
| ⚪ Other Payables | 0 | 0 | 139 | 312 | 278 | 492 | 623 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ⚪ Long-Term Debtsหนี้ระยะยาว (มีดอกเบี้ย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,267 | 27,004 | 25,987 | 24,803 | 23,373 | — |
| ⚪ Financial Institutions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,267 | 27,004 | 25,987 | 24,803 | 23,373 | — |
