EARTH.BK — Financial Report
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (TH, th_other)
📊 Key Stats
Price
—
Market Cap
—
PE (TTM)
—
PE (Forward)
—
52W Range
— – —
Dividend Yield
—
Profit Margin
—
ROE
—
Debt/Equity
—
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (TH, th_other)
Generated: 2026-06-29 11:52 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
⚠️ งบเฉพาะกิจการ (Company Only) — ตัวเลขชุดนี้เป็นงบเฉพาะบริษัทแม่ ไม่รวมบริษัทย่อย (CGSI มีงบรวม/Consolidated ย้อนหลังสั้น จึงใช้งบเฉพาะกิจการเพื่อดูสถิติยาวขึ้น)
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2016)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 60.7% | 72.4% | 50.5% | — |
| กำไรสุทธิ | 89.9% | — | — | — |
| สินทรัพย์รวม | 79.6% | 76.6% | 49.4% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 49.5% | 73.0% | — | — |
| EPS | 77.9% | — | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | — | — | — | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 706 | 605 | 220 | 187 | 73 | 121 | 189 | 140 | 125 | 101 | 90 | 60 | 58 | 201 | 1,594 | 7,138 | 10,707 | 16,245 | 25,144 | 29,804 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 535 | 549 | 621 | 675 | 761 | 35 | 44 | 28 | 58 | 59 | 63 | 69 | 77 | 1 | 260 | 4,033 | 6,119 | 11,103 | 15,459 | 19,836 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 171 | 56 | -402 | -488 | -689 | 87 | 145 | 112 | 67 | 42 | 27 | -10 | -19 | 200 | 1,334 | 3,105 | 4,587 | 5,142 | 9,686 | 9,969 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 1,675 | 2,217 | 222 | 222 | 222 | 222 | 223 | 223 | 2,223 | 2,554 | 2,606 | 2,957 | 2,972 | 3,504 | 3,537 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | 253 | 96 | 70 | 75 | 18 | — | 60 | 32 | 47 | 36 | 15 | 12 | 7 | 20 | 774 | 4,819 | 8,495 | 9,190 | 7,736 | 8,287 | — |
| รายได้รวม Growth | — | -62.0% | -27.8% | 8.0% | -76.0% | — | — | -46.1% | 45.6% | -24.3% | -58.8% | -21.4% | -39.5% | 181.9% | 3809.4% | 522.9% | 76.3% | 8.2% | -15.8% | 7.1% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 19 | 6 | 3 | 5 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 309 | 259 | 88 | 114 | 705 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | -88 | -115 | -458 | -83 | -172 | — | 4 | -33 | -44 | -26 | -15 | -35 | -12 | 18 | 32 | 1,696 | 1,087 | 683 | 247 | 777 | — |
| EPS (บาท) | -7.98 | -8.25 | -32.90 | -5.95 | -12.34 | — | 0.02 | -0.15 | -0.20 | -0.12 | -0.07 | -0.16 | -0.05 | -0.03 | 0.01 | 0.66 | 0.39 | 0.23 | 0.08 | 0.22 | — |
| EPS Growth | — | -3.4% | -298.8% | 81.9% | -107.4% | — | — | -697.2% | -33.9% | 41.9% | 41.1% | -129.3% | 65.9% | 43.5% | 134.9% | 6203.7% | -40.9% | -41.9% | -65.6% | 187.4% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 41.68 | 25.00 | 0.69 | — | — | 6.04 | 3.81 | 1.97 | 1.16 | — | — | — | — | — | 3.53 | 5.95 | 7.34 | 5.82 | 4.78 | 4.73 | 1.95 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.20 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 1.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2% | 0.7% | 1.7% | 3.1% | 10.3% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 40.8% | 32.1% | 6.3% | -1.9% | 43.8% | — | 39.6% | 19.0% | -22.4% | 7.6% | 4.8% | -44.6% | 45.7% | 35.4% | 15.0% | 64.3% | 25.2% | 23.2% | 14.0% | 25.3% | 42.7% |
| Q2 | 42.5% | 17.9% | 26.9% | 12.2% | 15.6% | — | 34.7% | 24.8% | 35.9% | -17.6% | -41.7% | -3.9% | 5.4% | 35.4% | 15.0% | 30.5% | 19.1% | 23.9% | 15.2% | 14.7% | 5.7% |
| Q3 | 29.7% | 17.2% | -8.4% | 12.0% | 26.8% | 40.7% | 27.3% | 6.4% | -2.4% | -10.9% | -28.8% | -7.8% | 67.3% | -40.5% | 11.3% | 24.7% | 25.6% | 20.3% | 11.4% | 24.6% | — |
| Q4 | -55.7% | -22.2% | 23.5% | 36.0% | -162.1% | 64.2% | 94.4% | -11.1% | -96.0% | -18.1% | -42.3% | -18.2% | -103.9% | 42.5% | 15.2% | 55.1% | 27.6% | 9.3% | 10.8% | 30.7% | — |
| ทั้งปี | 20.0% | 17.3% | 13.2% | 12.3% | -5.7% | — | 41.1% | 8.7% | -2.1% | -8.8% | -23.7% | -19.4% | 7.5% | 35.9% | 13.8% | 45.7% | 24.1% | 19.3% | 12.8% | 24.1% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.5% | 0.6% | 2.5% | 3.8% | 2.6% | 1.9% | 2.0% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 0.0% | 1.7% | 4.7% | 2.6% | 3.6% | 2.9% | 3.8% | 4.6% |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 1.1% | 5.7% | 2.4% | 3.4% | 2.2% | 3.0% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 1.8% | 2.7% | 3.6% | 2.3% | 2.6% | 1.9% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 0.2% | 1.3% | 3.4% | 2.8% | 3.3% | 2.5% | 2.6% | — |
| Admin Expense (%) | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 77.4% | 2.4% | 4.6% | 1.4% | 1.5% | 2.2% | 1.5% | 0.8% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 160.0% | 76.8% | 7.4% | 3.5% | 1.1% | 1.5% | 2.5% | 1.9% | 34.4% |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63.0% | 69.8% | 7.2% | 1.9% | 0.9% | 2.0% | 1.5% | 0.4% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 83.7% | 30.3% | 4.2% | 0.9% | 1.5% | 7.1% | 2.7% | 1.1% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.2% | 41.7% | 5.7% | 2.0% | 1.2% | 3.0% | 2.2% | 1.2% | — |
| SG&A (%) | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 20.4% | 44.0% | 99.0% | 27.1% | 120.9% | — | 29.0% | 65.4% | 70.1% | 65.5% | 44.5% | 32.7% | 75.4% | 78.3% | 3.0% | 5.2% | 4.0% | 5.3% | 4.7% | 3.4% | 2.8% |
| Q2 | 24.4% | 56.8% | 37.0% | 31.3% | 71.3% | — | 21.5% | 88.5% | 41.6% | 54.2% | 51.1% | 61.4% | 164.9% | 76.8% | 9.0% | 8.2% | 3.6% | 5.1% | 5.3% | 5.7% | 39.0% |
| Q3 | 14.2% | 70.0% | 70.1% | 27.3% | 27.3% | 144.1% | 21.2% | 77.0% | 59.1% | 33.7% | 41.2% | 60.5% | 63.0% | 71.4% | 8.2% | 7.6% | 3.3% | 5.4% | 3.6% | 3.4% | — |
| Q4 | 76.0% | 106.0% | 859.1% | 29.5% | 431.2% | 16.2% | 13.2% | 102.9% | 210.2% | 50.8% | 57.7% | 70.6% | 94.8% | 30.3% | 6.0% | 3.6% | 5.1% | 9.4% | 5.3% | 3.0% | — |
| ทั้งปี | 29.0% | 61.8% | 299.4% | 28.7% | 131.2% | — | 22.3% | 83.9% | 70.5% | 50.0% | 48.1% | 54.0% | 100.3% | 41.9% | 7.0% | 5.4% | 4.0% | 6.3% | 4.7% | 3.8% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 2.1% | -44.3% | -221.7% | -112.7% | -1702.3% | — | 7.2% | -49.9% | -98.5% | -68.7% | -65.1% | -111.6% | -187.9% | -116.5% | 11.0% | 57.7% | 18.8% | 12.2% | 2.5% | 6.9% | 19.2% |
| Q2 | 1.3% | -100.9% | -123.0% | -109.3% | -327.9% | — | 8.4% | -130.4% | -9.9% | -87.1% | -127.1% | -726.2% | -109.7% | -143.9% | 5.8% | 16.7% | 6.0% | 12.2% | 4.9% | -2.9% | -48.4% |
| Q3 | -2.6% | -171.8% | -193.3% | -105.3% | -350.5% | 7293.8% | 2.8% | -102.5% | -68.4% | -55.4% | -102.1% | -115.9% | -83.6% | -242.9% | 2.1% | 14.2% | 14.6% | 8.5% | 7.4% | 8.8% | — |
| Q4 | -193.5% | -276.6% | -1820.7% | -115.6% | -2135.0% | 44.5% | 6.5% | -121.5% | -462.4% | -85.9% | -133.0% | -72.2% | -305.9% | 177.5% | 0.2% | 44.9% | 13.3% | -4.0% | -3.7% | 22.8% | — |
| ทั้งปี | -34.6% | -119.4% | -658.8% | -110.3% | -953.0% | — | 6.0% | -101.4% | -93.4% | -71.6% | -102.4% | -298.5% | -168.5% | 92.6% | 4.1% | 35.2% | 12.8% | 7.4% | 3.2% | 9.4% | — |
| ROA | -12.4% | -19.0% | -208.5% | -44.2% | -236.7% | — | 1.9% | -23.5% | -35.3% | -25.4% | -16.8% | -58.1% | -20.5% | 9.1% | 2.0% | 23.8% | 10.2% | 4.2% | 1.0% | 2.6% | — |
| ROIC | -4.3% | -9.3% | 11317.8% | 17.2% | 29.9% | 4.5% | 2.7% | -23.4% | -35.7% | -22.5% | -13.9% | -57.1% | -15.2% | 10.8% | 2.4% | 27.7% | 12.5% | 6.9% | 3.1% | 5.3% | — |
| ROE | -51.2% | -204.6% | 114.0% | 17.0% | 24.9% | — | 2.5% | -29.4% | -65.7% | -61.7% | -56.9% | 361.9% | 62.8% | 9.2% | 2.4% | 54.6% | 23.7% | 13.3% | 2.5% | 7.8% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 0.32 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 1.17 | 2.46 | 1.79 | 0.61 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.44 | 0.85 | 1.36 | 1.47 | 1.46 | 1.02 | 1.02 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.24 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.84 | 1.83 | 0.40 | 0.25 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.44 | 0.85 | 1.22 | 1.30 | 1.34 | 0.91 | 0.93 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 2.32 | 7.27 | -0.99 | -0.84 | -0.51 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.74 | 1.31 | 1.99 | -6.55 | -3.67 | 0.00 | 0.19 | 1.06 | 1.24 | 1.77 | 1.54 | 1.91 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | -4.54 | -3.55 | -0.87 | -4.96 | -2.03 | — | 10.36 | -0.79 | -1.13 | -2.12 | -3.50 | -1.81 | -5.84 | 0.00 | 7.84 | 1.93 | 5.23 | 13.31 | 60.21 | 24.51 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | 99 วัน | 182 วัน | 105 วัน | 34 วัน | 21 วัน | — | 128 วัน | 159 วัน | 76 วัน | 89 วัน | 123 วัน | 81 วัน | 65 วัน | 11 วัน | 23 วัน | 58 วัน | 59 วัน | 52 วัน | 68 วัน | 73 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | 67 วัน | 117 วัน | 76 วัน | 40 วัน | 39 วัน | — | 202 วัน | 410 วัน | 225 วัน | 131 วัน | 115 วัน | 80 วัน | 78 วัน | 12 วัน | — | 41 วัน | 46 วัน | 56 วัน | 62 วัน | 61 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | 117 วัน | 252 วัน | 285 วัน | 259 วัน | 800 วัน | — | 60 วัน | 38 วัน | 25 วัน | 43 วัน | 40 วัน | 25 วัน | 33 วัน | 13 วัน | 0 วัน | 44 วัน | 25 วัน | 53 วัน | 58 วัน | 19 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | 49 วัน | 48 วัน | -104 วัน | -185 วัน | -740 วัน | — | 270 วัน | 531 วัน | 275 วัน | 178 วัน | 197 วัน | 136 วัน | 110 วัน | 10 วัน | 23 วัน | 55 วัน | 81 วัน | 55 วัน | 72 วัน | 115 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 13,920,100 | 13,920,100 | 13,920,100 | 13,920,100 | 13,920,100 | 167,480,025 | 169,337,075 | 222,453,175 | 222,453,175 | 222,453,175 | 222,453,175 | 222,692,675 | 222,692,675 | 2,222,712,675 | 2,554,170,445 | 2,605,495,683 | 2,956,550,376 | 2,971,513,474 | 3,504,053,611 | 3,536,601,827 | 3,536,601,827 |
| Common Shares Adjusted (M) | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 167.48 | 169.34 | 222.45 | 222.45 | 222.45 | 222.45 | 222.69 | 222.69 | 2,222.71 | 2,554.17 | 2,605.50 | 2,956.55 | 2,971.51 | 3,504.05 | 3,536.60 | 3,536.60 |
| Book Value / Share (บาท) | 12.30 | 4.04 | -28.85 | -35.06 | -49.48 | 0.52 | 0.86 | 0.50 | 0.30 | 0.19 | 0.12 | -0.04 | -0.08 | 0.09 | 0.52 | 1.19 | 1.55 | 1.73 | 2.76 | 2.82 | — |
| EPS (บาท) | -6.30 | -8.26 | -32.89 | -5.95 | -12.33 | — | 0.02 | -0.15 | -0.20 | -0.12 | -0.07 | -0.16 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.65 | 0.37 | 0.23 | 0.07 | 0.22 | — |
| EPS Growth | — | -31.2% | -298.2% | 81.9% | -107.3% | — | — | -792.5% | -34.0% | 41.9% | 41.0% | -128.9% | 65.8% | 115.5% | 49.5% | 5177.3% | -43.5% | -37.4% | -69.3% | 211.8% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | — |
| Dividend Yield | 1.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2% | 0.7% | 1.7% | 3.1% | 10.3% |
| Dividend Payout Ratio | -7.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.4% | 24.2% | 17.7% | 115.3% | 65.8% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 580 | 348 | 10 | — | — | 1,012 | 645 | 438 | 258 | — | — | — | — | — | 9,016 | 15,503 | 21,701 | 17,294 | 16,749 | 16,728 | 6,896 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 3.39 | 6.19 | -0.02 | — | — | 11.67 | 4.45 | 3.91 | 3.84 | — | — | — | — | — | 6.76 | 4.99 | 4.73 | 3.36 | 1.73 | 1.68 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | -6.62 | -3.03 | -0.02 | — | — | — | 178.22 | -13.31 | -5.85 | — | — | — | — | — | 286.23 | 9.14 | 19.97 | 25.31 | 67.82 | 21.52 | — |
| EV / EBITDA | -41.47 | -17.51 | -1.13 | — | — | 84.10 | 40.64 | -20.78 | -9.93 | — | — | — | — | — | 238.18 | 9.67 | 17.31 | 22.12 | 33.34 | 21.39 | 12.24 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 56.05 | 25.00 | 25.00 | — | — | 8.10 | 5.95 | 3.76 | 1.86 | — | — | — | — | — | 5.45 | 8.65 | 8.85 | 7.20 | 5.45 | 5.30 | 4.74 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 30.00 | 25.00 | 0.40 | — | — | 3.42 | 2.42 | 0.70 | 0.46 | — | — | — | — | — | 2.00 | 3.64 | 4.40 | 4.48 | 4.16 | 4.20 | 1.07 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 41.68 | 25.00 | 0.69 | — | — | 6.04 | 3.81 | 1.97 | 1.16 | — | — | — | — | — | 3.53 | 5.95 | 7.34 | 5.82 | 4.78 | 4.73 | 1.95 |
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 1997-2017)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 327 | 649 | 259 | 312 | 669 |
| Q2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 | 203 | 176 | 582 | 507 | 769 |
| Q3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 363 | 238 | 502 | 478 | 308 | — |
| สิ้นปี | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 123 | 192 | 429 | 1,350 | 612 | — |
| %Common Size | 3.3% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 3.7% | 31.6% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 1.7% | 1.8% | 2.6% | 5.4% | 2.1% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 0.1% | 0.1% | 1.1% | 0.3% | 0.7% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 73 | 56 | 27 | 1 | 2 | — | 22 | 18 | 12 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 129 | 213 | 1,845 | 1,884 | 1,077 | 1,743 | 2,759 |
| Q2 | 122 | 51 | 27 | 3 | 1 | — | 26 | 13 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 164 | 408 | 1,981 | 1,273 | 973 | 1,691 | 1,100 |
| Q3 | 115 | 43 | 23 | 7 | 3 | 8 | 32 | 12 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 169 | 722 | 1,538 | 1,066 | 1,812 | 2,085 | — |
| สิ้นปี | 69 | 27 | 13 | 1 | 1 | 23 | 20 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 99 | 1,442 | 1,311 | 1,330 | 1,563 | 1,769 | — |
| %Common Size | 9.7% | 4.5% | 5.7% | 0.8% | 0.8% | 18.6% | 10.5% | 6.1% | 8.9% | 6.4% | 3.9% | 2.9% | 1.4% | 0.2% | 6.2% | 20.2% | 12.2% | 8.2% | 6.2% | 5.9% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 99 | 28 | 16 | 4 | 3 | — | 20 | 32 | 29 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 308 | 643 | 1,000 | 1,058 | 1,190 | 1,466 |
| Q2 | 110 | 23 | 16 | 5 | 4 | — | 18 | 41 | 26 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 255 | 1,079 | 1,033 | 1,186 | 1,058 | 799 |
| Q3 | 81 | 19 | 13 | 5 | 2 | 7 | 24 | 42 | 23 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 535 | 846 | 1,163 | 1,157 | 985 | — |
| สิ้นปี | 37 | 14 | 11 | 3 | 1 | 12 | 28 | 39 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 584 | 1,058 | 1,220 | 1,083 | 1,006 | — |
| %Common Size | 5.2% | 2.3% | 5.0% | 1.8% | 1.1% | 9.6% | 14.6% | 27.8% | 16.5% | 7.3% | 4.6% | 3.2% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 8.2% | 9.9% | 7.5% | 4.3% | 3.4% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 418 | 104 | 53 | 10 | 7 | — | 46 | 64 | 44 | 32 | 11 | 6 | 5 | 3 | 131 | 1,248 | 6,324 | 11,283 | 15,793 | 8,678 | 13,807 |
| Q2 | 253 | 91 | 52 | 14 | 8 | — | 45 | 58 | 44 | 25 | 10 | 6 | 3 | 2 | 222 | 2,224 | 8,214 | 11,670 | 15,865 | 9,024 | 12,429 |
| Q3 | 236 | 77 | 45 | 18 | 7 | 37 | 60 | 58 | 40 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 | 263 | 3,237 | 8,090 | 13,480 | 18,055 | 10,151 | — |
| สิ้นปี | 151 | 54 | 30 | 8 | 3 | 41 | 108 | 50 | 35 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | 218 | 5,496 | 8,966 | 14,569 | 9,450 | 11,650 | — |
| %Common Size | 21.4% | 9.0% | 13.9% | 4.0% | 4.5% | 33.5% | 57.3% | 35.8% | 28.0% | 14.9% | 9.4% | 7.2% | 3.2% | 0.2% | 13.7% | 77.0% | 83.7% | 89.7% | 37.6% | 39.1% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 202 | 313 | 314 | 180 | 90 | — | 79 | 79 | 105 | 89 | 85 | 80 | 55 | 55 | 0 | 2 | 4 | 13 | 10 | 11 | 11 |
| Q2 | 241 | 316 | 312 | 177 | 87 | — | 79 | 89 | 104 | 88 | 84 | 54 | 54 | 54 | 0 | 2 | 5 | 12 | 9 | 10 | 9 |
| Q3 | 265 | 314 | 310 | 175 | 86 | 65 | 78 | 90 | 103 | 86 | 83 | 54 | 54 | 54 | 2 | 4 | 5 | 12 | 13 | 9 | — |
| สิ้นปี | 298 | 316 | 185 | 175 | 69 | 80 | 80 | 89 | 90 | 86 | 81 | 55 | 56 | 0 | 2 | 4 | 10 | 11 | 12 | 9 | — |
