EGCO.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | -1.4% | 7.0% | 9.5% | 3.8% |
| กำไรสุทธิ | -11.6% | 0.9% | -2.4% | 0.7% |
| สินทรัพย์รวม | 0.7% | 2.1% | 8.5% | 6.6% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -0.5% | 2.6% | 4.1% | 6.0% |
| EPS | -11.6% | 0.9% | -2.4% | 0.7% |
| เงินปันผล/หุ้น | 0.0% | 0.4% | 1.4% | 3.5% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 45,592 | 45,831 | 49,898 | 55,112 | 52,965 | 55,873 | 56,437 | 55,066 | 61,250 | 71,886 | 53,600 | 58,330 | 62,920 | 65,655 | 72,956 | 109,324 | 130,937 | 160,687 | 179,812 | 197,254 | 200,333 | 206,428 | 208,523 | 214,438 | 241,932 | 254,043 | 243,233 | 241,063 | 221,707 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 36,238 | 30,351 | 33,079 | 37,664 | 33,780 | 34,925 | 29,736 | 25,963 | 29,136 | 35,302 | 11,605 | 12,788 | 11,826 | 10,838 | 14,423 | 41,004 | 60,794 | 86,468 | 102,062 | 114,657 | 113,476 | 105,577 | 103,416 | 111,603 | 127,895 | 133,246 | 138,007 | 136,422 | 121,661 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 9,317 | 15,430 | 16,762 | 16,979 | 18,544 | 20,223 | 25,842 | 28,121 | 31,041 | 35,410 | 41,475 | 45,066 | 50,572 | 54,308 | 57,978 | 67,433 | 69,269 | 73,264 | 77,242 | 81,973 | 86,238 | 100,239 | 104,490 | 102,243 | 113,441 | 120,494 | 104,927 | 104,373 | 99,793 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 5,200 | 5,227 | 5,243 | 5,244 | 5,259 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | 8,869 | 10,239 | 9,484 | 10,579 | 11,608 | 12,705 | 16,276 | 16,471 | 16,835 | 19,024 | 11,594 | 10,698 | 9,495 | 8,995 | 8,110 | 18,782 | 19,669 | 19,054 | 17,885 | 24,682 | 32,286 | 38,174 | 41,055 | 37,783 | 38,137 | 61,725 | 53,284 | 43,679 | 35,244 | — |
| รายได้รวม Growth | — | 15.4% | -7.4% | 11.5% | 9.7% | 9.4% | 28.1% | 1.2% | 2.2% | 13.0% | -39.1% | -7.7% | -11.2% | -5.3% | -9.8% | 131.6% | 4.7% | -3.1% | -6.1% | 38.0% | 30.8% | 18.2% | 7.5% | -8.0% | 0.9% | 61.9% | -13.7% | -18.0% | -19.3% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 1,161 | 1,431 | 942 | 863 | 876 | 1,242 | 128 | 79 | 210 | 158 | 325 | 115 | 143 | 179 | 449 | 4,530 | 983 | 1,853 | 1,894 | 1,888 | 2,268 | 2,652 | 3,544 | 1,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | -5,464 | 6,069 | 2,648 | 1,213 | 2,939 | 2,958 | 5,994 | 4,662 | 4,093 | 6,036 | 8,402 | 6,927 | 7,936 | 6,792 | 4,990 | 10,979 | 6,914 | 7,667 | 4,319 | 8,321 | 11,818 | 21,073 | 13,059 | 8,733 | 4,104 | 2,683 | -8,384 | 5,411 | 4,727 | — |
| EPS (บาท) | -10.49 | 11.63 | 5.05 | 2.32 | 5.59 | 5.25 | 11.41 | 8.88 | 7.78 | 11.46 | 15.95 | 13.16 | 15.07 | 12.90 | 9.48 | 20.85 | 13.13 | 14.55 | 8.20 | 15.81 | 22.45 | 40.03 | 24.81 | 16.59 | 7.80 | 5.09 | -15.93 | 10.29 | 8.97 | — |
| EPS Growth | — | 210.9% | -56.6% | -54.1% | 140.9% | -6.1% | 117.3% | -22.2% | -12.4% | 47.3% | 39.2% | -17.5% | 14.5% | -14.4% | -26.5% | 119.9% | -37.0% | 10.8% | -43.7% | 92.8% | 42.0% | 78.3% | -38.0% | -33.1% | -53.0% | -34.7% | -413.0% | 164.6% | -12.8% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 60.43 | 66.45 | 50.52 | 30.79 | 34.24 | 38.66 | 63.04 | 75.09 | 78.05 | 83.25 | 109.22 | 82.01 | 72.90 | 86.64 | 93.26 | 111.02 | 140.18 | 148.36 | 154.67 | 186.14 | 216.05 | 231.73 | 312.14 | 232.12 | 179.81 | 174.61 | 139.07 | 115.71 | 113.71 | 116.75 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.68 | — | 1.83 | 2.05 | 1.93 | 2.60 | 1.75 | 2.80 | 2.89 | 2.83 | 3.90 | 5.68 | 4.60 | 4.39 | 5.08 | 3.86 | 6.87 | 5.31 | 6.39 | 5.84 | 6.50 | 6.53 | 9.05 | 7.85 | 6.65 | 6.58 | 7.06 | 6.43 | 6.48 | 6.12 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 1.1% | — | 3.6% | 6.7% | 5.6% | 6.7% | 2.8% | 3.7% | 3.7% | 3.4% | 3.6% | 6.9% | 6.3% | 5.1% | 5.5% | 3.5% | 4.9% | 3.6% | 4.1% | 3.1% | 3.0% | 2.8% | 2.9% | 3.4% | 3.7% | 3.8% | 5.1% | 5.6% | 5.7% | 5.2% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 70.9% | 74.1% | 73.4% | 75.6% | 67.4% | 67.0% | 62.4% | 57.0% | 56.7% | 57.2% | 53.4% | 51.1% | 46.5% | 43.1% | 31.0% | 32.6% | 36.1% | 43.4% | 35.5% | 39.6% | 31.0% | 27.9% | 27.8% | 28.7% | 28.1% | 17.0% | 19.6% | 20.6% | 29.7% | 20.7% |
| Q2 | 73.5% | 62.3% | 71.9% | 74.5% | 67.8% | 66.8% | 58.7% | 58.0% | 54.3% | 55.1% | 49.0% | 45.7% | 42.5% | 40.1% | 27.7% | 73.3% | 39.8% | 46.5% | 47.4% | 48.6% | 36.1% | 31.5% | 30.7% | 33.9% | 31.7% | 21.9% | 22.6% | 28.7% | 22.6% | — |
| Q3 | 64.7% | 60.2% | 72.0% | 62.7% | 65.7% | 62.2% | 54.5% | 56.9% | 47.3% | 52.5% | 52.5% | 43.3% | 38.9% | 35.1% | 33.9% | 34.6% | 41.1% | 47.0% | 47.2% | 35.7% | 36.7% | 31.3% | 30.2% | 32.6% | 27.1% | 17.1% | 23.7% | 28.3% | 11.7% | — |
| Q4 | 57.4% | 57.3% | 65.2% | 59.4% | 60.1% | 46.8% | 77.1% | 42.8% | 48.1% | 46.1% | 47.7% | 38.7% | 43.9% | 26.3% | 31.6% | 34.3% | 37.7% | 46.6% | 45.6% | 38.4% | 31.7% | 30.3% | 34.3% | 37.7% | 24.9% | 17.0% | 27.8% | 32.8% | 22.2% | — |
| ทั้งปี | 66.3% | 64.1% | 70.7% | 67.8% | 65.3% | 61.2% | 63.0% | 53.9% | 51.6% | 52.9% | 50.7% | 44.9% | 43.0% | 36.3% | 31.1% | 48.5% | 38.7% | 45.9% | 44.3% | 39.9% | 33.9% | 30.3% | 30.8% | 33.2% | 27.7% | 18.2% | 23.2% | 27.6% | 22.6% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทั้งปี | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.9% | 13.3% | 21.2% | 10.5% | 13.5% | 15.4% | 15.5% | 8.4% | 9.6% | 6.2% | 7.1% | 9.4% | 5.4% | 3.8% | 7.0% | 6.1% | 5.1% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.9% | 11.6% | 16.5% | 6.7% | 14.3% | 15.4% | 9.1% | 16.9% | 7.7% | 6.4% | 7.3% | 6.4% | 7.9% | 3.6% | 6.8% | 7.8% | 6.7% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.4% | 12.3% | 17.5% | 15.2% | 12.0% | 14.1% | 14.8% | 7.1% | 7.2% | 5.7% | 6.9% | 5.6% | 5.8% | 3.2% | 7.6% | 8.0% | 9.5% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.6% | 27.8% | 35.1% | 14.5% | 21.4% | 19.0% | 25.3% | 13.0% | 12.2% | 33.4% | 7.7% | 8.6% | 5.5% | 5.7% | 8.8% | 8.2% | 11.3% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.4% | 15.4% | 20.7% | 12.6% | 14.6% | 15.5% | 16.0% | 12.4% | 9.0% | 14.3% | 7.0% | 6.9% | 6.9% | 4.5% | 6.6% | 7.7% | 8.1% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 3.9% | 4.3% | 5.2% | 8.5% | 6.5% | 5.6% | 7.4% | 6.0% | 6.2% | 7.6% | 6.9% | 6.5% | 10.9% | 13.3% | 21.2% | 10.5% | 13.5% | 15.4% | 15.5% | 8.4% | 9.6% | 6.2% | 7.1% | 9.4% | 5.4% | 3.8% | 7.0% | 6.1% | 5.1% |
| Q2 | 0.0% | 4.5% | 5.6% | 4.6% | 5.7% | 6.0% | 5.9% | 5.6% | 7.2% | 6.4% | 8.1% | 8.6% | 8.9% | 11.6% | 16.5% | 6.7% | 14.3% | 15.4% | 9.1% | 16.9% | 7.7% | 6.4% | 7.3% | 6.4% | 7.9% | 3.6% | 6.8% | 7.8% | 6.7% | — |
| Q3 | 4.0% | 4.3% | 5.8% | 6.3% | 5.8% | 6.0% | 4.5% | 6.3% | 7.1% | 10.4% | 6.3% | 7.6% | 13.4% | 12.3% | 17.5% | 15.2% | 12.0% | 14.1% | 14.8% | 7.1% | 7.2% | 5.7% | 6.9% | 5.6% | 5.8% | 3.2% | 7.6% | 8.0% | 9.5% | — |
| Q4 | 6.3% | 5.6% | 22.7% | 24.9% | 11.1% | 10.3% | 10.8% | 12.3% | 13.4% | 11.8% | 14.2% | 15.8% | 15.6% | 27.8% | 35.1% | 14.5% | 21.4% | 19.0% | 25.3% | 13.0% | 12.2% | 33.4% | 7.7% | 8.6% | 5.5% | 5.7% | 8.8% | 8.2% | 11.3% | — |
| ทั้งปี | 2.7% | 4.5% | 9.3% | 10.4% | 7.7% | 7.1% | 6.7% | 7.8% | 8.4% | 8.6% | 9.0% | 9.5% | 11.1% | 15.4% | 20.7% | 12.6% | 14.6% | 15.5% | 16.0% | 12.4% | 9.0% | 14.3% | 7.0% | 6.9% | 6.9% | 4.5% | 6.6% | 7.7% | 8.1% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21.9% | 130.2% | 28.6% | 39.2% | 15.3% | 36.9% | 38.0% | 32.3% | 35.6% | 41.0% | 86.8% | 97.8% | 88.8% | 90.4% | 62.3% | 80.5% | 46.1% | 53.8% | 39.6% | 57.2% | 43.7% | 227.5% | 37.2% | -4.3% | 7.7% | 32.9% | 14.3% | 15.6% | 35.1% | 9.9% |
| Q2 | 33.6% | -11.3% | 43.5% | 27.9% | 26.3% | 29.6% | 38.7% | 27.2% | 20.5% | 33.2% | 92.1% | 54.5% | 108.5% | 101.6% | 86.4% | 91.0% | 37.6% | 50.2% | 29.0% | 40.6% | 45.6% | -26.9% | 36.8% | 50.4% | 16.4% | -5.4% | 10.0% | 12.9% | 20.1% | — |
| Q3 | 14.0% | 57.7% | -9.6% | -6.3% | 36.7% | 17.8% | 41.5% | 30.8% | 20.4% | 29.8% | 73.9% | 74.1% | 84.8% | 94.0% | 74.4% | 44.4% | 46.8% | 46.5% | -3.2% | 36.2% | 41.3% | 39.2% | 28.6% | 25.0% | 11.6% | -2.3% | 18.3% | 21.0% | -10.5% | — |
| Q4 | -280.8% | 54.5% | 50.7% | -12.2% | 22.7% | 5.4% | 28.9% | 22.3% | 20.7% | 21.8% | 36.5% | 26.8% | 53.7% | 10.4% | 23.2% | 18.4% | 10.2% | 10.5% | 34.4% | 11.6% | 19.6% | -6.5% | 24.4% | 20.2% | 7.8% | -1.5% | -122.3% | -1.0% | -4.3% | — |
| ทั้งปี | -61.6% | 59.3% | 27.9% | 11.5% | 25.3% | 23.3% | 36.8% | 28.3% | 24.3% | 31.7% | 72.5% | 64.8% | 83.6% | 75.5% | 61.5% | 58.5% | 35.1% | 40.2% | 24.1% | 33.7% | 36.6% | 55.2% | 31.8% | 23.1% | 10.8% | 4.3% | -15.7% | 12.4% | 13.4% | — |
| ROA | -12.0% | 13.2% | 5.3% | 2.2% | 5.5% | 5.3% | 10.6% | 8.5% | 6.7% | 8.4% | 15.7% | 11.9% | 12.6% | 10.3% | 6.8% | 10.0% | 5.3% | 4.8% | 2.4% | 4.2% | 5.9% | 10.2% | 6.3% | 4.1% | 1.7% | 1.1% | -3.4% | 2.2% | 2.1% | — |
| ROIC | 7.6% | 20.8% | 11.3% | 8.4% | 12.5% | 11.2% | 16.6% | 13.6% | 11.4% | 13.1% | 18.4% | 13.6% | 14.1% | 11.7% | 8.3% | 11.4% | 8.4% | 7.1% | 6.6% | 6.6% | 6.3% | 13.1% | 7.4% | 6.7% | 5.5% | 3.8% | -1.7% | 5.5% | 3.7% | — |
| ROE | -58.6% | 39.3% | 15.8% | 7.1% | 15.8% | 14.6% | 23.2% | 16.6% | 13.2% | 17.0% | 20.3% | 15.4% | 15.7% | 12.5% | 8.6% | 16.3% | 10.0% | 10.5% | 5.6% | 10.2% | 13.7% | 21.0% | 12.5% | 8.5% | 3.6% | 2.2% | -8.0% | 5.2% | 4.7% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 4.77 | 4.08 | 6.97 | 2.85 | 2.80 | 2.21 | 2.19 | 3.25 | 2.27 | 1.69 | 4.22 | 2.58 | 8.30 | 10.26 | 11.72 | 1.34 | 2.11 | 1.25 | 1.22 | 1.49 | 2.26 | 1.51 | 2.87 | 2.14 | 1.42 | 1.97 | 2.39 | 2.40 | 1.62 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 4.77 | 4.08 | 6.97 | 2.44 | 2.80 | 2.21 | 1.81 | 3.25 | 1.86 | 1.36 | 4.22 | 2.09 | 6.88 | 9.08 | 10.53 | 1.13 | 1.83 | 1.11 | 1.10 | 1.32 | 2.12 | 1.42 | 2.67 | 1.97 | 1.32 | 1.83 | 2.21 | 2.29 | 1.54 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 3.79 | 1.91 | 1.93 | 2.15 | 1.77 | 1.64 | 1.09 | 0.86 | 0.76 | 0.71 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.53 | 0.71 | 1.03 | 1.16 | 1.23 | 1.15 | 0.92 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 1.15 | 1.16 | 1.08 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | -6.46 | 4.87 | 12.21 | 30.07 | 11.19 | 11.22 | 4.68 | 5.20 | 5.77 | 4.18 | 1.10 | 1.63 | 1.35 | 1.41 | 2.42 | 3.27 | 7.12 | 9.83 | 20.68 | 12.10 | 8.36 | 4.37 | 6.86 | 10.64 | 26.74 | 42.80 | -14.38 | 22.31 | 22.75 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | 40 วัน | 41 วัน | 53 วัน | 54 วัน | 55 วัน | 55 วัน | 41 วัน | 44 วัน | 55 วัน | 54 วัน | 108 วัน | 159 วัน | 133 วัน | 48 วัน | 38 วัน | 33 วัน | 54 วัน | 57 วัน | 55 วัน | 48 วัน | 51 วัน | 54 วัน | 53 วัน | 65 วัน | 77 วัน | 61 วัน | 70 วัน | 66 วัน | 76 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | — | — | 127 วัน | 107 วัน | — | 87 วัน | 69 วัน | 86 วัน | 153 วัน | 117 วัน | 88 วัน | 194 วัน | 161 วัน | 136 วัน | 99 วัน | 94 วัน | 99 วัน | 83 วัน | 52 วัน | 41 วัน | 38 วัน | 36 วัน | 38 วัน | 38 วัน | 26 วัน | 37 วัน | 40 วัน | 35 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | 35 วัน | 24 วัน | 25 วัน | 36 วัน | 36 วัน | 34 วัน | 38 วัน | 31 วัน | 34 วัน | 155 วัน | 235 วัน | 30 วัน | 23 วัน | 20 วัน | 22 วัน | 30 วัน | 38 วัน | 37 วัน | 28 วัน | 38 วัน | 48 วัน | 51 วัน | 53 วัน | 66 วัน | 80 วัน | 64 วัน | 85 วัน | 91 วัน | 91 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | 4 วัน | 16 วัน | 29 วัน | 145 วัน | 126 วัน | 20 วัน | 90 วัน | 83 วัน | 107 วัน | 52 วัน | -10 วัน | 217 วัน | 305 วัน | 189 วัน | 153 วัน | 103 วัน | 110 วัน | 120 วัน | 110 วัน | 63 วัน | 45 วัน | 42 วัน | 35 วัน | 38 วัน | 34 วัน | 23 วัน | 22 วัน | 15 วัน | 20 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 521,233,800 | 522,709,200 | 524,271,100 | 524,397,100 | 525,946,500 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 | 526,465,000 |
| Common Shares Adjusted (M) | 521.23 | 522.71 | 524.27 | 524.40 | 525.95 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 | 526.47 |
| Book Value / Share (บาท) | 17.87 | 29.52 | 31.97 | 32.38 | 35.26 | 38.41 | 49.09 | 53.42 | 58.96 | 67.26 | 78.78 | 85.60 | 96.06 | 103.16 | 110.13 | 128.09 | 131.57 | 139.16 | 146.72 | 155.70 | 163.81 | 190.40 | 198.48 | 194.21 | 215.48 | 228.87 | 199.30 | 198.25 | 189.55 | — |
| EPS (บาท) | -10.48 | 11.61 | 5.05 | 2.31 | 5.59 | 5.62 | 11.39 | 8.85 | 7.77 | 11.46 | 15.96 | 13.16 | 15.07 | 12.90 | 9.48 | 20.85 | 13.13 | 14.56 | 8.20 | 15.81 | 22.45 | 40.03 | 24.81 | 16.59 | 7.80 | 5.10 | -15.93 | 10.28 | 8.98 | — |
| EPS Growth | — | 210.8% | -56.5% | -54.2% | 141.5% | 0.6% | 102.6% | -22.2% | -12.2% | 47.5% | 39.2% | -17.6% | 14.6% | -14.4% | -26.5% | 120.0% | -37.0% | 10.9% | -43.7% | 92.6% | 42.0% | 78.3% | -38.0% | -33.1% | -53.0% | -34.6% | -412.5% | 164.5% | -12.6% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 4.00 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 7.00 | 9.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 3.25 | 6.50 | 9.75 | 6.50 | — |
| Dividend Yield | 1.1% | — | 3.6% | 6.7% | 5.6% | 6.7% | 2.8% | 3.7% | 3.7% | 3.4% | 3.6% | 6.9% | 6.3% | 5.1% | 5.5% | 3.5% | 4.9% | 3.6% | 4.1% | 3.1% | 3.0% | 2.8% | 2.9% | 3.4% | 3.7% | 3.8% | 5.1% | 5.6% | 5.7% | 5.2% |
| Dividend Payout Ratio | -6.5% | — | 36.2% | 88.8% | 34.5% | 46.2% | 15.4% | 31.6% | 37.2% | 24.7% | 24.4% | 43.2% | 30.5% | 34.0% | 53.6% | 18.5% | 52.3% | 36.5% | 77.9% | 37.0% | 29.0% | 16.3% | 36.5% | 47.3% | 85.3% | 129.2% | -44.4% | 62.6% | 72.2% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 31,498 | 34,734 | 26,486 | 16,146 | 18,008 | 20,353 | 33,188 | 39,532 | 41,091 | 43,828 | 57,501 | 43,175 | 38,379 | 45,613 | 49,098 | 58,448 | 73,800 | 78,106 | 81,428 | 97,996 | 113,743 | 121,998 | 164,331 | 122,203 | 94,664 | 91,926 | 73,215 | 60,917 | 59,864 | 61,465 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 3.38 | 2.25 | 1.58 | 0.95 | 0.97 | 1.01 | 1.28 | 1.41 | 1.32 | 1.24 | 1.39 | 0.96 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.20 | 1.32 | 1.22 | 1.57 | 1.20 | 0.83 | 0.76 | 0.70 | 0.58 | 0.60 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | -5.76 | 5.72 | 10.00 | 13.31 | 6.13 | 6.88 | 5.54 | 8.48 | 10.04 | 7.26 | 6.84 | 6.23 | 4.84 | 6.72 | 9.84 | 5.32 | 10.67 | 10.19 | 18.85 | 11.78 | 9.62 | 5.79 | 12.58 | 13.99 | 23.07 | 34.26 | -8.73 | 11.26 | 12.66 | — |
| EV / EBITDA | 18.07 | 6.58 | 5.11 | 4.60 | 3.96 | 4.40 | 3.70 | 4.21 | 4.00 | 3.92 | 4.11 | 3.58 | 2.92 | 3.52 | 4.68 | 4.74 | 5.87 | 8.81 | 9.35 | 10.28 | 10.75 | 5.28 | 10.18 | 9.07 | 8.99 | 9.76 | 35.69 | 6.79 | 8.74 | 15.30 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 75.50 | 92.00 | 70.50 | 39.25 | 39.50 | 44.25 | 97.00 | 91.00 | 86.00 | 102.00 | 127.00 | 112.00 | 80.75 | 108.50 | 112.00 | 152.00 | 167.00 | 179.00 | 169.50 | 206.00 | 238.00 | 255.00 | 396.00 | 350.00 | 213.00 | 190.00 | 178.50 | 135.00 | 143.00 | 127.50 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 42.25 | 42.75 | 31.75 | 23.50 | 29.50 | 34.50 | 36.75 | 61.50 | 70.50 | 68.00 | 91.50 | 50.50 | 64.50 | 76.75 | 79.75 | 90.00 | 122.00 | 119.50 | 146.50 | 149.50 | 196.50 | 215.00 | 245.00 | 161.00 | 165.50 | 159.50 | 114.50 | 94.50 | 85.00 | 107.00 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 60.43 | 66.45 | 50.52 | 30.79 | 34.24 | 38.66 | 63.04 | 75.09 | 78.05 | 83.25 | 109.22 | 82.01 | 72.90 | 86.64 | 93.26 | 111.02 | 140.18 | 148.36 | 154.67 | 186.14 | 216.05 | 231.73 | 312.14 | 232.12 | 179.81 | 174.61 | 139.07 | 115.71 | 113.71 | 116.75 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 1997-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 8,038 | 3,005 | 2,661 | 9,425 | 5,415 | 4,519 | 2,589 | 2,872 | 3,544 | 9,211 | 2,969 | 5,069 | 4,090 | 7,553 | 5,673 | 8,985 | 5,370 | 6,728 | 5,405 | 9,989 | 5,695 | 38,451 | 22,938 | 22,650 | 15,638 | 20,943 | 37,495 | 33,743 | 35,751 | 28,943 |
