INTUCH.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2024)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | -63.0% | -43.2% | -30.5% | -24.8% |
| กำไรสุทธิ | 4.0% | -0.9% | 5.0% | 2.2% |
| สินทรัพย์รวม | -3.4% | -2.7% | -2.6% | -2.3% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3.7% | 5.3% | 0.9% | 0.6% |
| EPS | 4.0% | -0.9% | 5.0% | 1.8% |
| เงินปันผล/หุ้น | -5.5% | -7.6% | -1.2% | 0.0% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 59,900 | 57,788 | 25,566 | 37,879 | 41,356 | 51,249 | 60,159 | 66,364 | 78,412 | 84,780 | 67,267 | 63,255 | 61,540 | 47,258 | 55,527 | 48,056 | 50,810 | 54,699 | 57,827 | 54,607 | 50,960 | 50,009 | 49,535 | 52,637 | 53,984 | 43,041 | 40,511 | 41,560 |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 50,800 | 46,607 | 11,006 | 17,775 | 17,398 | 20,191 | 22,455 | 24,522 | 29,831 | 34,508 | 17,545 | 16,694 | 16,358 | 16,228 | 26,201 | 17,509 | 18,398 | 20,827 | 22,486 | 16,932 | 13,633 | 12,068 | 9,086 | 8,496 | 7,283 | 7,488 | 97 | 225 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 3,794 | 2,709 | 12,200 | 17,982 | 20,802 | 26,691 | 32,690 | 36,535 | 39,467 | 42,021 | 39,872 | 37,065 | 35,970 | 22,375 | 21,159 | 22,543 | 23,816 | 24,678 | 25,484 | 27,157 | 28,915 | 30,768 | 34,525 | 38,064 | 40,687 | 36,318 | 39,816 | 41,328 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 1,386 | 1,386 | 2,772 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,939 | 2,954 | 2,999 | 3,196 | 3,197 | 3,201 | 3,201 | 3,201 | 3,206 | 3,206 | 3,206 | 3,206 | 3,206 | 3,206 | 3,206 | 3,206 | 3,206 | 3,207 | 3,207 | 3,207 | 3,207 | 3,207 |
| รายได้รวม (ลบ.) | 25,998 | 30,760 | 17,330 | 7,590 | 11,020 | 9,946 | 12,464 | 11,084 | 13,977 | 16,388 | 11,657 | 9,582 | 8,638 | 8,132 | 8,893 | 8,779 | 9,745 | 10,572 | 13,266 | 11,954 | 10,110 | 6,670 | 5,297 | 4,572 | 3,886 | 61 | 32 | 37 |
| รายได้รวม Growth | — | 18.3% | -43.7% | -56.2% | 45.2% | -9.7% | 25.3% | -11.1% | 26.1% | 17.2% | -28.9% | -17.8% | -9.9% | -5.9% | 9.4% | -1.3% | 11.0% | 8.5% | 25.5% | -9.9% | -15.4% | -34.0% | -20.6% | -13.7% | -15.0% | -98.4% | -46.9% | 13.8% |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 1,458 | 7,942 | 9,090 | 969 | 2,378 | 902 | 2,224 | 453 | 1,395 | 2,348 | 1,298 | 665 | 105 | 165 | 244 | 234 | 310 | 258 | 601 | 308 | 483 | 281 | 419 | 904 | 563 | 49 | 32 | 37 |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | -5,611 | -1,088 | 7,024 | 2,379 | 2,820 | 5,281 | 9,723 | 8,752 | 8,573 | 3,410 | 960 | 5,649 | 6,496 | 8,032 | 16,559 | 13,787 | 14,568 | 14,761 | 16,078 | 16,398 | 10,673 | 11,491 | 11,083 | 11,048 | 10,748 | 10,533 | 13,139 | 13,472 |
| EPS (บาท) | -40.47 | -7.85 | 34.92 | 8.33 | 6.19 | 1.80 | 3.31 | 2.97 | 2.88 | 1.11 | 0.30 | 1.76 | 1.98 | 2.51 | 5.17 | 4.29 | 4.55 | 4.59 | 5.00 | 5.11 | 3.33 | 3.58 | 3.46 | 3.45 | 3.35 | 3.28 | 4.10 | 4.20 |
| EPS Growth | — | 80.6% | 544.8% | -76.1% | -25.7% | -70.9% | 83.9% | -10.3% | -3.0% | -61.5% | -73.0% | 486.7% | 12.5% | 26.8% | 106.0% | -17.0% | 6.1% | 0.9% | 8.9% | 2.2% | -34.8% | 7.5% | -3.4% | -0.3% | -2.9% | -2.1% | 25.0% | 2.4% |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 9.67 | 8.92 | 12.69 | 20.82 | 17.59 | 15.00 | 22.98 | 37.43 | 40.00 | 44.85 | 28.03 | 26.47 | 25.89 | 28.66 | 38.73 | 59.18 | 81.10 | 72.87 | 73.41 | 55.02 | 55.76 | 55.12 | 59.91 | 53.60 | 69.04 | 73.68 | 73.10 | 86.82 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.46 | — | — | — | — | 0.50 | 0.59 | 1.55 | 1.88 | 4.22 | 2.46 | 0.51 | 2.26 | 2.35 | 6.09 | 4.72 | 4.53 | 3.94 | 6.20 | 5.12 | 4.56 | 4.77 | 2.83 | 2.52 | 2.15 | 2.70 | 4.82 | 2.84 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 4.8% | — | — | — | — | — | 2.6% | 4.1% | 4.7% | 9.4% | 8.8% | 1.9% | 8.7% | 8.2% | 15.7% | 8.0% | 5.6% | 5.4% | 8.4% | 9.3% | 8.2% | 8.7% | 4.7% | 4.7% | 3.1% | 3.7% | 6.6% | 3.3% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 51.5% | 73.4% | 68.9% | 67.5% | 41.3% | 37.5% | 40.9% | 39.2% | 39.1% | 38.0% | 41.3% | 34.3% | 20.1% | 21.2% | 24.0% | 35.2% | 36.3% | 35.0% | 40.7% | 45.4% | 32.9% | 36.1% | 29.3% | 35.5% | 49.8% | 51.9% | 100.0% | 100.0% |
| Q2 | 45.8% | 44.6% | 89.8% | 38.7% | 34.0% | 32.4% | 100.0% | 36.1% | 53.8% | 37.9% | 32.8% | 28.8% | 25.1% | 20.2% | 30.0% | 36.6% | 38.2% | 44.0% | 45.7% | 41.2% | 30.6% | 32.5% | 30.4% | 56.0% | 42.0% | 51.4% | 100.0% | 100.0% |
| Q3 | 50.3% | 53.7% | 22.4% | 36.9% | 61.1% | 30.3% | 41.0% | 35.1% | 40.4% | 36.2% | 35.4% | 21.7% | 13.7% | 12.0% | 33.4% | 30.0% | 35.6% | 41.1% | 43.7% | 38.0% | 28.9% | 34.2% | 28.6% | 29.0% | 48.6% | 56.7% | 100.0% | 100.0% |
| Q4 | 47.7% | 26.2% | 63.1% | 33.7% | 32.4% | 26.5% | 44.3% | 39.8% | 39.0% | 50.0% | 25.9% | 20.3% | 38.3% | 36.9% | 35.1% | 61.4% | 38.2% | 49.1% | 42.5% | 23.5% | 23.9% | 27.0% | 17.8% | 35.6% | 51.6% | 52.8% | 100.0% | 100.0% |
| ทั้งปี | 48.6% | 55.2% | 71.6% | 42.9% | 45.0% | 31.7% | 61.8% | 37.7% | 44.3% | 41.7% | 34.5% | 26.5% | 24.5% | 22.8% | 31.1% | 39.8% | 37.1% | 42.0% | 43.2% | 37.5% | 29.3% | 32.6% | 26.9% | 41.3% | 48.0% | 79.5% | 100.0% | 100.0% |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 2.1% | 1.6% | 1.6% | 2.7% | 2.8% | 2.2% | 2.5% | 2.7% | 1.0% | 0.6% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 3.0% | 2.4% | 1.8% | 1.6% | 2.3% | 2.3% | 2.9% | 2.1% | 1.8% | 1.1% | 0.4% | 0.3% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 4.0% | 1.8% | 1.4% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.4% | 2.1% | 1.1% | 0.8% | 0.3% | 0.4% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 3.2% | 1.6% | 1.4% | 3.0% | 4.2% | 3.1% | 3.5% | 2.5% | 1.2% | 0.9% | 0.6% | 0.8% | -0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 3.2% | 1.9% | 1.6% | 2.1% | 2.8% | 2.6% | 2.7% | 2.3% | 1.7% | 1.0% | 0.5% | 0.4% | 27.7% | 0.0% | 0.0% |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.5% | 20.5% | 18.1% | 18.9% | 16.7% | 16.5% | 17.5% | 18.7% | 31.8% | 19.9% | 33.1% | 23.6% | 19.2% | 498.1% | 1671.4% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.1% | 15.2% | 17.9% | 14.0% | 17.1% | 16.7% | 15.1% | 14.3% | 17.0% | 16.5% | 25.6% | 8.7% | 30.1% | 23.4% | 177.8% | 201.6% |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.4% | 23.4% | 17.5% | 19.4% | 15.3% | 16.7% | 14.7% | 17.6% | 19.7% | 19.8% | 25.1% | 21.7% | 27.4% | 29.6% | 346.6% | 1200.4% |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.8% | 18.1% | 16.4% | 24.0% | 18.2% | 19.6% | 15.2% | 22.7% | 39.6% | 31.8% | 24.2% | 38.8% | 35.9% | 19.3% | 1449.7% | -1529.2% |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.6% | 18.5% | 17.9% | 18.6% | 17.3% | 17.3% | 15.4% | 17.9% | 23.2% | 25.2% | 23.7% | 22.9% | 28.9% | 212.5% | 439.0% | 465.5% |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 11.7% | 9.9% | 18.5% | 22.1% | 14.9% | 16.6% | 23.2% | 19.6% | 28.3% | 46.3% | 20.2% | 20.1% | 20.1% | 22.7% | 19.7% | 20.5% | 19.4% | 19.3% | 19.6% | 21.2% | 34.5% | 21.0% | 33.7% | 23.9% | 19.6% | 498.1% | 1671.4% |
| Q2 | 19.9% | 20.8% | 1.8% | 38.1% | 26.1% | 17.0% | 49.6% | 17.4% | 15.9% | 30.2% | 40.0% | 19.0% | 18.8% | 18.1% | 20.3% | 15.8% | 18.7% | 19.1% | 17.4% | 17.3% | 19.0% | 18.3% | 26.7% | 9.1% | 30.4% | 24.1% | 177.8% | 201.6% |
| Q3 | 27.4% | 17.9% | 17.2% | 39.8% | 12.1% | 24.8% | 17.7% | 23.4% | 24.0% | 34.9% | 91.2% | 19.8% | 13.7% | 27.3% | 19.3% | 20.8% | 17.5% | 18.9% | 16.9% | 20.0% | 21.8% | 20.8% | 25.9% | 22.0% | 27.9% | 30.6% | 346.6% | 1200.4% |
| Q4 | 7.9% | 25.0% | 33.2% | 33.8% | 17.2% | 24.2% | 18.2% | 20.5% | 32.2% | 29.9% | 22.7% | 25.9% | 15.0% | 21.3% | 18.0% | 25.4% | 21.2% | 23.8% | 18.3% | 26.1% | 42.1% | 33.0% | 25.2% | 39.5% | 36.7% | 20.0% | 1449.7% | -1529.2% |
| ทั้งปี | 14.5% | 17.2% | 10.3% | 33.1% | 18.7% | 20.2% | 28.4% | 21.0% | 22.3% | 30.6% | 49.2% | 21.3% | 16.9% | 21.7% | 19.9% | 20.2% | 19.5% | 20.1% | 18.0% | 20.6% | 25.5% | 26.9% | 24.6% | 23.4% | 29.3% | 212.5% | 439.0% | 465.5% |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 8.9% | 30.6% | 37.3% | 65.9% | 40.3% | 67.9% | 89.7% | 74.5% | 81.9% | 58.4% | -48.3% | 65.8% | 83.1% | 90.4% | 139.7% | 162.0% | 191.0% | 140.8% | 128.5% | 103.6% | 110.1% | 198.8% | 206.8% | 255.6% | 255.2% | 339.1% | 35726.3% | 34332.5% |
| Q2 | 8.3% | -29.1% | 47.3% | 50.9% | 26.7% | 31.8% | 88.4% | 80.4% | 44.0% | 44.3% | 38.7% | 127.0% | 86.6% | 95.9% | 121.2% | 146.4% | 165.5% | 132.0% | 123.5% | 257.7% | 111.5% | 206.8% | 212.9% | 184.2% | 312.0% | 339.8% | 21443.4% | 28083.5% |
| Q3 | -41.6% | 10.5% | 61.7% | 18.0% | 47.8% | 48.4% | 76.4% | 94.7% | 64.6% | 25.0% | 30.1% | 66.4% | 73.5% | 94.7% | 111.9% | 148.6% | 126.8% | 131.4% | 103.7% | 92.4% | 120.3% | 168.2% | 250.6% | 253.1% | 241.2% | 291.2% | 42216.0% | 42913.8% |
| Q4 | -61.6% | -74.8% | 19.1% | 7.5% | -39.6% | 63.9% | 58.5% | 70.2% | 64.6% | -22.9% | 29.1% | -13.9% | 58.9% | 113.3% | 339.6% | 175.1% | 126.8% | 157.2% | 129.4% | 93.4% | 77.3% | 112.9% | 160.8% | 321.1% | 311.7% | -124.6% | 115055.9% | 46625.1% |
| ทั้งปี | -21.6% | -3.5% | 40.5% | 31.3% | 25.6% | 53.1% | 78.0% | 79.0% | 61.3% | 20.8% | 8.2% | 59.0% | 75.2% | 98.8% | 186.2% | 157.0% | 149.5% | 139.6% | 121.2% | 137.2% | 105.6% | 172.3% | 209.2% | 241.6% | 276.6% | 17250.4% | 40501.1% | 36489.7% |
| ROA | -9.4% | -1.9% | 27.5% | 6.3% | 6.8% | 10.3% | 16.2% | 13.2% | 10.9% | 4.0% | 1.4% | 8.9% | 10.6% | 17.0% | 29.8% | 28.7% | 28.7% | 27.0% | 27.8% | 30.0% | 20.9% | 23.0% | 22.4% | 21.0% | 19.9% | 24.5% | 32.4% | 32.4% |
| ROIC | 9.0% | 12.5% | 46.2% | 12.0% | 12.5% | 14.8% | 20.1% | 16.9% | 15.5% | 5.7% | 7.2% | 12.2% | 16.3% | 26.2% | 52.6% | 49.2% | 47.7% | 45.2% | 47.4% | 48.4% | 26.8% | 31.8% | 26.0% | 27.6% | 26.2% | 28.6% | 36.4% | 32.9% |
| ROE | -147.9% | -40.2% | 57.6% | 13.2% | 13.6% | 19.8% | 29.7% | 24.0% | 21.7% | 8.1% | 2.4% | 15.2% | 18.1% | 35.9% | 78.3% | 61.2% | 61.2% | 59.8% | 63.1% | 60.4% | 36.9% | 37.3% | 32.1% | 29.0% | 26.4% | 29.0% | 33.0% | 32.6% |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 0.55 | 0.44 | 0.84 | 0.50 | 0.37 | 0.72 | 1.07 | 0.88 | 0.97 | 0.79 | 1.05 | 0.81 | 0.83 | 0.77 | 0.82 | 0.99 | 0.69 | 0.97 | 0.98 | 1.84 | 2.12 | 1.85 | 2.63 | 2.02 | 2.62 | 0.94 | 63.99 | 7.78 |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.50 | 0.41 | 0.80 | 0.48 | 0.36 | 0.66 | 0.99 | 0.84 | 0.92 | 0.77 | 0.99 | 0.74 | 0.77 | 0.72 | 0.81 | 0.95 | 0.67 | 0.95 | 0.96 | 1.79 | 2.10 | 1.83 | 2.61 | 2.01 | 2.62 | 0.94 | 63.99 | 7.78 |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 9.29 | 9.61 | 0.49 | 0.63 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.63 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.38 | 0.49 | 0.32 | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.37 | 0.25 | 0.23 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | -6.28 | -23.93 | 0.85 | 4.76 | 4.22 | 2.81 | 1.95 | 2.33 | 2.92 | 8.03 | 10.50 | 1.65 | 1.35 | 1.05 | 0.62 | 0.52 | 0.57 | 0.72 | 0.73 | 0.62 | 0.69 | 0.61 | 0.38 | 0.34 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | 74 วัน | 54 วัน | 55 วัน | 74 วัน | 59 วัน | 69 วัน | 57 วัน | 65 วัน | 51 วัน | 47 วัน | 57 วัน | 55 วัน | 61 วัน | 62 วัน | 69 วัน | 76 วัน | 70 วัน | 66 วัน | 60 วัน | 78 วัน | 77 วัน | 105 วัน | 141 วัน | 161 วัน | 195 วัน | 6,627 วัน | 268 วัน | 95 วัน |
| Inventory Period (วันขายของ) | 40 วัน | 31 วัน | 41 วัน | 19 วัน | 9 วัน | 15 วัน | 38 วัน | 24 วัน | 24 วัน | 19 วัน | 21 วัน | 28 วัน | 27 วัน | 25 วัน | 20 วัน | 20 วัน | 18 วัน | 14 วัน | 11 วัน | 14 วัน | 11 วัน | 10 วัน | 12 วัน | 12 วัน | 6 วัน | 107 วัน | — | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | 256 วัน | 259 วัน | 400 วัน | 99 วัน | 103 วัน | 85 วัน | 97 วัน | 58 วัน | 51 วัน | 40 วัน | 46 วัน | 47 วัน | 50 วัน | 74 วัน | 120 วัน | 148 วัน | 149 วัน | 154 วัน | 109 วัน | 116 วัน | 95 วัน | 100 วัน | 105 วัน | 124 วัน | 146 วัน | 13,139 วัน | — | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | -142 วัน | -174 วัน | -303 วัน | -6 วัน | -34 วัน | -2 วัน | -2 วัน | 31 วัน | 24 วัน | 26 วัน | 32 วัน | 36 วัน | 38 วัน | 13 วัน | -31 วัน | -52 วัน | -61 วัน | -74 วัน | -38 วัน | -25 วัน | -6 วัน | 15 วัน | 47 วัน | 49 วัน | 54 วัน | -6,405 วัน | 268 วัน | 95 วัน |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 138,600,000 | 138,600,000 | 277,200,000 | 293,700,000 | 2,937,000,000 | 2,937,000,000 | 2,939,047,500 | 2,953,632,089 | 2,999,314,941 | 3,196,301,710 | 3,196,857,425 | 3,201,066,604 | 3,201,066,604 | 3,201,083,769 | 3,206,420,305 | 3,206,420,305 | 3,206,420,305 | 3,206,420,305 | 3,206,420,305 | 3,206,420,305 | 3,206,420,305 | 3,206,420,305 | 3,206,420,305 | 3,206,509,426 | 3,206,598,547 | 3,206,687,685 | 3,206,687,685 | 3,206,687,685 |
| Common Shares Adjusted (M) | 138.60 | 138.60 | 277.20 | 293.70 | 2,937.00 | 2,937.00 | 2,939.05 | 2,953.63 | 2,999.31 | 3,196.30 | 3,196.86 | 3,201.07 | 3,201.07 | 3,201.08 | 3,206.42 | 3,206.42 | 3,206.42 | 3,206.42 | 3,206.42 | 3,206.42 | 3,206.42 | 3,206.42 | 3,206.42 | 3,206.51 | 3,206.60 | 3,206.69 | 3,206.69 | 3,206.69 |
| Book Value / Share (บาท) | 27.37 | 19.55 | 44.01 | 61.22 | 7.08 | 9.09 | 11.12 | 12.37 | 13.16 | 13.15 | 12.47 | 11.58 | 11.24 | 6.99 | 6.60 | 7.03 | 7.43 | 7.70 | 7.95 | 8.47 | 9.02 | 9.60 | 10.77 | 11.87 | 12.69 | 11.33 | 12.42 | 12.89 |
| EPS (บาท) | -40.48 | -7.85 | 25.34 | 8.10 | 0.96 | 1.80 | 3.31 | 2.96 | 2.86 | 1.07 | 0.30 | 1.76 | 2.03 | 2.51 | 5.16 | 4.30 | 4.54 | 4.60 | 5.01 | 5.11 | 3.33 | 3.58 | 3.46 | 3.45 | 3.35 | 3.28 | 4.10 | 4.20 |
| EPS Growth | — | 80.6% | 422.8% | -68.0% | -88.1% | 87.3% | 84.0% | -10.4% | -3.5% | -62.7% | -71.9% | 487.7% | 15.0% | 23.6% | 105.8% | -16.7% | 5.7% | 1.3% | 8.9% | 2.0% | -34.9% | 7.7% | -3.5% | -0.3% | -2.7% | -2.0% | 24.7% | 2.5% |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | — | — | 0.50 | 1.65 | 2.00 | 2.60 | 2.30 | 0.30 | 2.40 | 2.40 | 6.77 | 5.50 | 3.78 | 4.25 | 4.39 | 4.63 | 4.60 | 4.13 | 2.71 | 2.65 | 2.50 | 2.83 | 3.32 | 4.57 | 2.00 |
| Dividend Yield | 4.8% | — | — | — | — | — | 2.6% | 4.1% | 4.7% | 9.4% | 8.8% | 1.9% | 8.7% | 8.2% | 15.7% | 8.0% | 5.6% | 5.4% | 8.4% | 9.3% | 8.2% | 8.7% | 4.7% | 4.7% | 3.1% | 3.7% | 6.6% | 3.3% |
| Dividend Payout Ratio | -1.1% | — | — | — | — | 27.8% | 17.9% | 52.2% | 65.6% | 396.0% | 817.7% | 28.8% | 111.3% | 93.8% | 117.9% | 109.7% | 99.6% | 85.5% | 123.6% | 100.2% | 137.0% | 133.0% | 82.0% | 73.3% | 64.3% | 82.1% | 117.8% | 67.6% |
| Market Cap (ลบ.) | 1,340 | 1,236 | 3,518 | 6,115 | 51,662 | 44,055 | 67,539 | 110,554 | 119,973 | 143,354 | 89,608 | 84,732 | 82,876 | 91,743 | 124,185 | 189,756 | 260,041 | 233,652 | 235,383 | 176,417 | 178,790 | 176,738 | 192,097 | 171,869 | 221,384 | 236,269 | 234,409 | 278,405 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.35 | 0.46 | 0.29 | 0.34 | 2.48 | 1.65 | 2.07 | 3.03 | 3.04 | 3.41 | 2.25 | 2.29 | 2.30 | 4.10 | 5.87 | 8.42 | 10.92 | 9.47 | 9.24 | 6.50 | 6.18 | 5.74 | 5.56 | 4.52 | 5.44 | 6.51 | 5.89 | 6.74 |
| P / E (เฉลี่ยปี) | -0.24 | -1.14 | 0.50 | 2.57 | 18.32 | 8.34 | 6.95 | 12.63 | 13.99 | 42.04 | 93.34 | 15.00 | 12.76 | 11.42 | 7.50 | 13.76 | 17.85 | 15.83 | 14.64 | 10.76 | 16.75 | 15.38 | 17.33 | 15.56 | 20.60 | 22.43 | 17.84 | 20.67 |
| EV / EBITDA | 5.74 | 4.41 | 0.65 | 2.25 | 7.02 | 5.57 | 6.22 | 9.12 | 9.45 | 14.08 | 6.86 | 7.63 | 6.06 | 6.75 | 5.22 | 9.04 | 12.64 | 10.46 | 9.66 | 7.16 | 10.77 | 10.79 | 12.81 | 11.50 | 15.48 | 20.37 | 15.95 | 20.34 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 17.28 | 15.40 | 32.40 | 34.60 | 22.40 | 21.00 | 39.50 | 43.00 | 47.75 | 48.75 | 35.75 | 31.25 | 34.25 | 35.50 | 44.50 | 71.00 | 99.75 | 79.75 | 84.00 | 65.75 | 60.50 | 59.75 | 69.00 | 61.00 | 90.75 | 81.00 | 78.75 | 114.50 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 5.65 | 4.18 | 6.04 | 11.30 | 14.00 | 9.90 | 9.70 | 30.50 | 33.75 | 20.50 | 22.40 | 13.60 | 16.00 | 22.90 | 27.75 | 40.25 | 64.50 | 62.00 | 49.50 | 44.50 | 49.75 | 46.00 | 46.50 | 38.50 | 54.50 | 67.00 | 67.75 | 65.25 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 9.67 | 8.92 | 12.69 | 20.82 | 17.59 | 15.00 | 22.98 | 37.43 | 40.00 | 44.85 | 28.03 | 26.47 | 25.89 | 28.66 | 38.73 | 59.18 | 81.10 | 72.87 | 73.41 | 55.02 | 55.76 | 55.12 | 59.91 | 53.60 | 69.04 | 73.68 | 73.10 | 86.82 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 1997-2024)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||
