IRPC.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 9.9% | 2.5% | 1.6% | 2.0% |
| กำไรสุทธิ | — | — | — | — |
| สินทรัพย์รวม | 1.6% | 1.4% | 3.0% | 1.0% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -2.7% | -1.4% | -0.9% | -2.1% |
| EPS | — | — | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | -36.9% | -18.8% | -17.5% | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 175,499 | 176,612 | 177,175 | 137,706 | 132,627 | 132,316 | 140,972 | 146,723 | 152,677 | 128,098 | 130,814 | 104,112 | 114,194 | 120,458 | 132,176 | 141,977 | 162,608 | 162,798 | 163,174 | 172,378 | 184,544 | 182,446 | 177,850 | 173,491 | 190,492 | 198,187 | 192,661 | 184,555 | 187,383 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 145,708 | 129,541 | 142,671 | 161,266 | 127,743 | 131,351 | 128,234 | 126,355 | 51,966 | 45,145 | 40,399 | 34,918 | 42,294 | 44,879 | 56,246 | 67,815 | 87,081 | 94,894 | 87,296 | 91,373 | 96,894 | 95,066 | 94,448 | 97,825 | 102,780 | 118,509 | 116,539 | 114,447 | 121,393 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 29,764 | 47,064 | 34,504 | -23,560 | 4,884 | 964 | 12,738 | 20,368 | 100,710 | 82,914 | 90,367 | 69,146 | 71,853 | 75,535 | 75,878 | 74,100 | 75,458 | 67,834 | 75,804 | 80,920 | 87,513 | 87,286 | 83,256 | 75,526 | 87,496 | 79,452 | 75,911 | 69,966 | 65,882 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 78,489 | 78,489 | 78,489 | 78,489 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,706 | 19,829 | 20,170 | 20,434 | 20,434 | 20,434 | 20,434 | 20,434 | 20,434 | 20,434 | 20,434 | 20,434 | 20,434 | 20,434 | 20,434 | 20,434 | 20,434 | 20,434 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | 30,086 | 71,599 | 58,317 | 72,889 | 75,234 | 81,060 | 91,320 | 155,095 | 188,067 | 207,001 | 229,504 | 245,485 | 166,751 | 222,060 | 247,577 | 293,137 | 292,341 | 286,043 | 218,256 | 185,269 | 214,665 | 281,012 | 241,267 | 175,062 | 256,623 | 326,338 | 319,900 | 315,932 | 280,342 | — |
| รายได้รวม Growth | — | 138.0% | -18.5% | 25.0% | 3.2% | 7.7% | 12.7% | 69.8% | 21.3% | 10.1% | 10.9% | 7.0% | -32.1% | 33.2% | 11.5% | 18.4% | -0.3% | -2.2% | -23.7% | -15.1% | 15.9% | 30.9% | -14.1% | -27.4% | 46.6% | 27.2% | -2.0% | -1.2% | -11.3% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 2,197 | 25,426 | 2,035 | 843 | 3,082 | 4,636 | 972 | 452 | 594 | 675 | 1,247 | 522 | 659 | 341 | 508 | 550 | -452 | 4,406 | 4,060 | 191 | 466 | 431 | 1,939 | 514 | 1,508 | 1,538 | 853 | 1,098 | 769 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | -69,261 | 22,209 | -6,719 | -39,276 | 8,945 | -4,216 | 2,546 | 12,284 | 60,770 | 6,823 | 12,986 | -18,262 | 5,415 | 6,183 | 4,107 | -959 | 826 | -5,235 | 9,402 | 9,721 | 11,354 | 7,735 | -1,174 | -6,152 | 14,505 | -4,364 | -2,923 | -5,193 | -3,571 | — |
| EPS (บาท) | -37.00 | 11.38 | -3.45 | -20.15 | -0.67 | -0.54 | 0.33 | 1.57 | 7.20 | 0.34 | 0.67 | -0.94 | 0.27 | 0.31 | 0.20 | -0.05 | 0.04 | -0.26 | 0.46 | 0.48 | 0.56 | 0.38 | -0.06 | -0.30 | 0.71 | -0.21 | -0.14 | -0.25 | -0.17 | — |
| EPS Growth | — | 130.8% | -130.3% | -484.1% | 96.7% | 19.4% | 161.1% | 375.8% | 358.6% | -95.3% | 97.1% | -240.3% | 128.7% | 14.8% | -35.5% | -125.0% | 180.0% | -740.0% | 279.7% | 4.3% | 17.5% | -32.7% | -116.4% | -374.8% | 340.1% | -130.1% | 33.0% | -77.7% | 31.2% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 8.05 | 3.03 | 7.08 | 3.71 | 1.59 | 1.89 | 5.79 | 4.60 | 6.21 | 7.79 | 6.46 | 4.33 | 3.71 | 4.65 | 5.27 | 4.31 | 3.87 | 3.42 | 4.19 | 4.84 | 5.67 | 6.81 | 4.61 | 2.91 | 3.94 | 3.49 | 2.49 | 1.74 | 1.05 | 1.72 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 3.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.12 | 0.12 | 0.59 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.22 | 0.18 | 0.34 | 0.24 | 0.08 | 0.06 | 0.25 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 40.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.9% | 13.7% | 4.1% | 2.7% | 4.4% | 2.9% | 2.5% | 3.3% | 1.9% | 4.6% | 3.3% | 5.0% | 5.2% | 2.7% | 1.6% | 7.3% | 3.5% | 2.4% | 1.0% | 0.5% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 39.8% | 74.0% | 14.0% | 21.7% | 15.2% | 21.2% | 19.8% | 20.7% | 16.2% | 13.6% | 7.7% | 3.9% | 9.5% | 5.9% | 9.7% | 3.7% | 1.0% | 2.5% | 11.8% | 10.7% | 12.4% | 7.6% | 3.0% | -16.1% | 15.2% | 8.9% | 3.0% | 5.0% | 1.0% | 18.7% |
| Q2 | 40.3% | -126.3% | 35.9% | 19.1% | 22.0% | 26.8% | 14.2% | 20.4% | 17.3% | 14.6% | 9.0% | 10.0% | 8.8% | 4.6% | 5.7% | -3.6% | 1.4% | 2.8% | 12.4% | 15.4% | 7.3% | 9.0% | 2.5% | 1.0% | 13.3% | 13.0% | -0.8% | 1.2% | -0.7% | — |
| Q3 | 40.4% | 51.4% | 26.2% | 20.4% | 12.0% | 15.0% | 17.6% | 22.4% | 14.0% | 13.0% | 7.3% | -4.1% | 6.7% | 1.2% | 2.0% | 4.1% | 3.8% | -0.9% | 7.1% | 7.8% | 12.0% | 6.6% | 1.0% | 9.1% | 8.9% | -2.2% | 7.0% | -5.6% | 3.1% | — |
| Q4 | 9.2% | 42.2% | 24.5% | 3.0% | 11.0% | 16.8% | 17.3% | 20.5% | 11.5% | 3.6% | 5.6% | -47.7% | 2.8% | 5.8% | 2.0% | 0.4% | 0.1% | -8.0% | 5.0% | 10.2% | 9.4% | 0.2% | 1.2% | 8.8% | 7.1% | -11.3% | -4.0% | 2.7% | 2.1% | — |
| ทั้งปี | 34.0% | 50.4% | 26.0% | 15.7% | 15.4% | 20.0% | 17.3% | 21.0% | 14.6% | 11.7% | 7.3% | -5.0% | 6.4% | 4.4% | 4.9% | 1.1% | 1.6% | -0.7% | 9.3% | 11.0% | 10.1% | 5.8% | 1.9% | 0.3% | 10.8% | 3.5% | 1.4% | 0.8% | 1.4% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 1.0% | 0.8% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 1.0% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.5% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 1.2% | 1.0% | 1.1% | 1.3% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 1.8% | 1.9% | 2.6% | 2.3% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 1.7% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 1.5% | 1.5% | 2.1% | 2.8% | 2.4% | 1.9% | 2.2% | 3.5% | 2.3% | 1.4% | 1.8% | 1.9% | 2.1% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.1% | 1.5% | 1.5% | 2.0% | 2.8% | 2.3% | 1.8% | 2.2% | 2.8% | 2.0% | 1.4% | 1.6% | 2.1% | 1.6% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 1.8% | 2.2% | 1.6% | 1.5% | 1.7% | 3.1% | 2.3% | 2.4% | 2.0% | 2.8% | 4.0% | 2.3% | 2.6% | 1.7% | 2.2% | 1.7% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 1.4% | 1.4% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 2.3% | 2.6% | 2.5% | 1.9% | 2.3% | 3.2% | 2.2% | 1.6% | 1.7% | 2.0% | 1.8% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 4.2% | 17.2% | 9.0% | 12.1% | 13.4% | 10.0% | 9.2% | 9.3% | 9.5% | 2.0% | 1.9% | 2.8% | 1.7% | 1.6% | 1.4% | 1.6% | 1.7% | 2.6% | 3.2% | 3.7% | 2.4% | 2.5% | 3.3% | 3.3% | 2.3% | 2.1% | 2.1% | 2.3% | 2.2% |
| Q2 | 18.9% | 54.8% | 14.8% | 10.8% | 11.2% | 11.7% | 12.6% | 10.0% | 8.4% | 7.3% | 1.9% | 1.6% | 1.9% | 1.8% | 1.5% | 1.5% | 1.9% | 1.8% | 2.6% | 3.5% | 3.0% | 2.4% | 2.8% | 4.5% | 3.0% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | — |
| Q3 | 22.2% | 9.8% | 19.6% | 10.1% | 11.1% | 12.6% | 12.1% | 8.7% | 5.9% | 8.1% | 2.1% | 2.1% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 1.4% | 1.9% | 1.9% | 2.6% | 3.4% | 2.9% | 2.3% | 2.8% | 3.6% | 2.8% | 2.0% | 2.1% | 2.7% | 2.2% | — |
| Q4 | 34.4% | 13.8% | 9.0% | 59.6% | 15.1% | 13.2% | 13.5% | 9.3% | 8.1% | 9.2% | 3.2% | 1.8% | 2.4% | 2.3% | 2.6% | 2.0% | 1.9% | 2.2% | 3.7% | 2.9% | 3.0% | 2.6% | 3.5% | 4.8% | 3.1% | 3.2% | 2.1% | 2.8% | 2.2% | — |
| ทั้งปี | 17.2% | 10.5% | 14.8% | 23.3% | 12.2% | 12.7% | 12.0% | 9.3% | 7.8% | 8.4% | 2.3% | 1.9% | 2.2% | 1.9% | 1.8% | 1.6% | 1.8% | 1.9% | 2.8% | 3.3% | 3.1% | 2.4% | 2.9% | 4.0% | 3.0% | 2.2% | 2.1% | 2.5% | 2.3% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 18.4% | 77.5% | -33.6% | -4.0% | -31.4% | -2.6% | 1.4% | 7.6% | 5.4% | 4.8% | 6.9% | 2.6% | 6.2% | 4.3% | 5.8% | 1.2% | 0.2% | 0.5% | 6.7% | 7.1% | 5.8% | 4.2% | 0.3% | -18.2% | 10.4% | 1.9% | 0.4% | 1.9% | -1.7% | 10.2% |
| Q2 | 16.3% | -326.2% | 12.6% | -26.2% | 75.9% | 6.6% | -1.3% | 0.2% | 0.3% | 7.0% | 8.1% | 6.9% | 6.0% | 2.1% | 4.4% | -5.4% | -1.6% | 0.2% | 7.1% | 8.2% | 2.2% | 5.7% | 0.8% | -1.1% | 7.3% | 3.9% | -2.9% | -0.9% | -3.1% | — |
| Q3 | -253.4% | 35.3% | -93.7% | -45.6% | -5.3% | -20.2% | 10.6% | 7.7% | 7.4% | 4.8% | 6.2% | -6.4% | 4.8% | 0.6% | -0.3% | 2.9% | 1.4% | 0.0% | 1.7% | 2.9% | 5.7% | 3.5% | -2.2% | 3.6% | 3.2% | -2.8% | 3.0% | -6.1% | 0.5% | — |
| Q4 | -886.8% | 13.9% | 55.6% | -131.8% | 1.3% | -5.2% | -1.0% | 14.7% | 105.4% | -5.3% | 2.2% | -51.0% | -1.8% | 4.0% | -4.3% | 0.0% | 1.0% | -8.9% | 0.9% | 3.3% | 7.3% | -2.3% | -0.9% | 3.4% | 3.0% | -12.4% | -4.3% | -1.5% | -0.8% | — |
| ทั้งปี | -230.2% | 31.0% | -11.5% | -53.9% | 11.9% | -5.2% | 2.8% | 7.9% | 32.3% | 3.3% | 5.7% | -7.4% | 3.2% | 2.8% | 1.7% | -0.3% | 0.3% | -1.8% | 4.3% | 5.2% | 5.3% | 2.8% | -0.5% | -3.5% | 5.7% | -1.3% | -0.9% | -1.6% | -1.3% | — |
| ROA | -39.5% | 12.6% | -3.8% | -28.5% | 6.7% | -3.2% | 1.8% | 8.4% | 39.8% | 5.3% | 9.9% | -17.5% | 4.7% | 5.1% | 3.1% | -0.7% | 0.5% | -3.2% | 5.8% | 5.6% | 6.2% | 4.2% | -0.7% | -3.5% | 7.6% | -2.2% | -1.5% | -2.8% | -1.9% | — |
| ROIC | -6.3% | 32.2% | 4.8% | 131.6% | 0.9% | 2.7% | 7.4% | 14.4% | 20.3% | 7.8% | 12.9% | -17.6% | 6.4% | 6.2% | 5.5% | 0.2% | 2.7% | -2.8% | 9.2% | 7.8% | 9.2% | 6.7% | 0.6% | -3.1% | 11.0% | -1.6% | -0.6% | -1.9% | -0.8% | — |
| ROE | -232.7% | 47.2% | -19.5% | 166.7% | 183.2% | -437.2% | 20.0% | 60.3% | 60.3% | 8.2% | 14.4% | -26.4% | 7.5% | 8.2% | 5.4% | -1.3% | 1.1% | -7.7% | 12.4% | 12.0% | 13.0% | 8.9% | -1.4% | -8.1% | 16.6% | -5.5% | -3.9% | -7.4% | -5.4% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 0.41 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 1.71 | 1.49 | 1.32 | 0.76 | 3.34 | 1.41 | 3.02 | 2.32 | 2.43 | 2.72 | 2.01 | 2.46 | 1.29 | 0.94 | 0.99 | 0.76 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 1.41 | 1.14 | 1.05 | 1.06 | 1.14 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.28 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.79 | 0.71 | 0.48 | 0.36 | 1.68 | 0.73 | 1.37 | 1.11 | 0.88 | 1.06 | 0.60 | 1.06 | 0.58 | 0.40 | 0.41 | 0.27 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.50 | 0.70 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.73 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 4.58 | 1.13 | 1.91 | -0.17 | 24.33 | 122.33 | 8.57 | 5.18 | 0.39 | 0.37 | 0.21 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 0.63 | 0.60 | 0.93 | 0.71 | 0.77 | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 0.82 | 0.70 | 0.90 | 0.94 | 1.03 | 1.03 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | -1.97 | 2.39 | -9.81 | -0.10 | 13.28 | -27.98 | 42.85 | 8.58 | 0.64 | 4.51 | 1.43 | -1.46 | 5.15 | 5.27 | 7.50 | -48.45 | 54.81 | -12.04 | 5.71 | 6.44 | 5.18 | 7.42 | -50.23 | -10.07 | 4.21 | -16.42 | -24.31 | -13.82 | -19.04 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | 38 วัน | 18 วัน | 26 วัน | 23 วัน | 20 วัน | 17 วัน | 16 วัน | 12 วัน | 14 วัน | 13 วัน | 16 วัน | 14 วัน | 16 วัน | 16 วัน | 16 วัน | 16 วัน | 22 วัน | 21 วัน | 17 วัน | 19 วัน | 20 วัน | 17 วัน | 19 วัน | 24 วัน | 22 วัน | 24 วัน | 24 วัน | 20 วัน | 19 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | 138 วัน | 78 วัน | 78 วัน | 72 วัน | 74 วัน | 74 วัน | 79 วัน | 63 วัน | 61 วัน | 61 วัน | 57 วัน | 39 วัน | 59 วัน | 52 วัน | 53 วัน | 44 วัน | 42 วัน | 38 วัน | 43 วัน | 52 วัน | 53 วัน | 40 วัน | 42 วัน | 49 วัน | 44 วัน | 42 วัน | 42 วัน | 36 วัน | 35 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | 49 วัน | 31 วัน | 37 วัน | 26 วัน | 21 วัน | 27 วัน | 30 วัน | 19 วัน | 17 วัน | 18 วัน | 22 วัน | 15 วัน | 19 วัน | 18 วัน | 24 วัน | 25 วัน | 35 วัน | 42 วัน | 52 วัน | 57 วัน | 52 วัน | 44 วัน | 45 วัน | 57 วัน | 48 วัน | 41 วัน | 44 วัน | 43 วัน | 54 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | 126 วัน | 65 วัน | 67 วัน | 69 วัน | 73 วัน | 64 วัน | 65 วัน | 56 วัน | 58 วัน | 56 วัน | 51 วัน | 39 วัน | 56 วัน | 50 วัน | 46 วัน | 35 วัน | 29 วัน | 17 วัน | 8 วัน | 14 วัน | 21 วัน | 14 วัน | 16 วัน | 16 วัน | 18 วัน | 25 วัน | 21 วัน | 13 วัน | 0 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 1,950,000,000 | 1,950,000,000 | 1,950,000,000 | 1,950,000,000 | 7,848,911,211 | 7,848,911,211 | 7,848,911,211 | 7,848,911,211 | 19,500,000,000 | 19,500,000,000 | 19,500,000,000 | 19,705,570,300 | 19,829,150,400 | 20,169,813,900 | 20,434,419,246 | 20,434,419,246 | 20,434,419,246 | 20,434,419,246 | 20,434,419,246 | 20,434,419,246 | 20,434,419,246 | 20,434,419,246 | 20,434,419,246 | 20,434,419,246 | 20,434,419,246 | 20,434,419,246 | 20,434,419,246 | 20,434,419,246 | 20,434,419,246 | 20,434,419,246 |
| Common Shares Adjusted (M) | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 7,848.91 | 7,848.91 | 7,848.91 | 7,848.91 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,705.57 | 19,829.15 | 20,169.81 | 20,434.42 | 20,434.42 | 20,434.42 | 20,434.42 | 20,434.42 | 20,434.42 | 20,434.42 | 20,434.42 | 20,434.42 | 20,434.42 | 20,434.42 | 20,434.42 | 20,434.42 | 20,434.42 | 20,434.42 | 20,434.42 |
| Book Value / Share (บาท) | 15.26 | 24.14 | 17.69 | -12.08 | 0.62 | 0.12 | 1.62 | 2.60 | 5.16 | 4.25 | 4.63 | 3.51 | 3.62 | 3.74 | 3.71 | 3.63 | 3.69 | 3.32 | 3.71 | 3.96 | 4.28 | 4.27 | 4.07 | 3.70 | 4.28 | 3.89 | 3.71 | 3.42 | 3.22 | — |
| EPS (บาท) | -35.52 | 11.39 | -3.45 | -20.14 | 1.14 | -0.54 | 0.32 | 1.57 | 3.12 | 0.35 | 0.67 | -0.93 | 0.27 | 0.31 | 0.20 | -0.05 | 0.04 | -0.26 | 0.46 | 0.48 | 0.56 | 0.38 | -0.06 | -0.30 | 0.71 | -0.21 | -0.14 | -0.25 | -0.17 | — |
| EPS Growth | — | 132.1% | -130.3% | -484.6% | 105.7% | -147.1% | 160.4% | 382.5% | 99.1% | -88.8% | 90.3% | -239.2% | 129.5% | 12.2% | -34.4% | -123.3% | 186.2% | -733.5% | 279.6% | 3.4% | 16.8% | -31.9% | -115.2% | -424.0% | 335.8% | -130.1% | 33.0% | -77.7% | 31.2% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.12 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | — | 0.10 | 0.08 | 0.22 | 0.23 | 0.39 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| Dividend Yield | 40.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.9% | 13.7% | 4.1% | 2.7% | 4.4% | 2.9% | 2.5% | 3.3% | 1.9% | 4.6% | 3.3% | 5.0% | 5.2% | 2.7% | 1.6% | 7.3% | 3.5% | 2.4% | 1.0% | 0.5% |
| Dividend Payout Ratio | -9.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.3% | 18.3% | -64.2% | 55.4% | 41.3% | 114.6% | -267.2% | 234.4% | -43.6% | 16.9% | 46.6% | 33.3% | 90.7% | -414.1% | -26.0% | 8.7% | -119.0% | -60.4% | -16.7% | -6.1% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 15,698 | 5,908 | 13,806 | 7,234 | 12,480 | 14,834 | 45,445 | 36,105 | 121,095 | 151,905 | 125,970 | 85,325 | 73,566 | 93,790 | 107,689 | 88,072 | 79,081 | 69,886 | 85,620 | 98,903 | 115,863 | 139,158 | 94,203 | 59,464 | 80,512 | 71,316 | 50,882 | 35,556 | 21,456 | 35,147 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.53 | 0.13 | 0.40 | -0.31 | 2.56 | 15.38 | 3.57 | 1.77 | 1.20 | 1.83 | 1.39 | 1.23 | 1.02 | 1.24 | 1.42 | 1.19 | 1.05 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | 1.32 | 1.59 | 1.13 | 0.79 | 0.92 | 0.90 | 0.67 | 0.51 | 0.33 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | -0.23 | 0.27 | -2.05 | -0.18 | 1.40 | -3.52 | 17.85 | 2.94 | 1.99 | 22.27 | 9.70 | -4.67 | 13.58 | 15.17 | 26.22 | -91.85 | 95.71 | -13.35 | 9.11 | 10.17 | 10.20 | 17.99 | -80.24 | -9.67 | 5.55 | -16.34 | -17.41 | -6.85 | -6.01 | — |
| EV / EBITDA | -14.48 | 1.79 | 6.44 | -0.61 | 11.15 | 9.27 | 7.64 | 4.67 | 3.75 | 9.51 | 6.12 | -11.89 | 6.54 | 7.96 | 9.18 | 11.34 | 7.74 | 19.23 | 4.89 | 6.07 | 5.42 | 6.19 | 7.14 | 6.80 | 3.24 | 8.47 | 5.83 | 5.36 | 2.89 | 2.72 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 12.20 | 7.64 | 13.83 | 9.58 | 2.47 | 2.86 | 10.82 | 8.10 | 8.10 | 8.95 | 7.60 | 6.35 | 4.72 | 6.50 | 6.65 | 4.92 | 4.66 | 3.76 | 4.82 | 5.30 | 7.10 | 8.35 | 6.20 | 4.02 | 4.76 | 4.14 | 3.20 | 2.08 | 1.34 | 2.34 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 2.04 | 0.73 | 2.09 | 1.55 | 0.82 | 1.24 | 1.39 | 2.77 | 3.52 | 4.88 | 4.88 | 1.76 | 1.76 | 3.76 | 3.10 | 3.46 | 2.94 | 2.60 | 3.00 | 4.10 | 4.82 | 5.50 | 3.14 | 1.76 | 3.24 | 2.84 | 1.89 | 1.21 | 0.70 | 1.00 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 8.05 | 3.03 | 7.08 | 3.71 | 1.59 | 1.89 | 5.79 | 4.60 | 6.21 | 7.79 | 6.46 | 4.33 | 3.71 | 4.65 | 5.27 | 4.31 | 3.87 | 3.42 | 4.19 | 4.84 | 5.67 | 6.81 | 4.61 | 2.91 | 3.94 | 3.49 | 2.49 | 1.74 | 1.05 | 1.72 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 1997-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
