IVL.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 6.2% | 6.6% | 10.8% | — |
| กำไรสุทธิ | — | — | — | — |
| สินทรัพย์รวม | 2.9% | 9.0% | 13.5% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -1.5% | 3.9% | 9.0% | — |
| EPS | — | — | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | 0.0% | 3.8% | 0.4% | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 74,260 | 78,005 | 145,826 | 170,475 | 189,042 | 195,488 | 221,641 | 258,380 | 282,358 | 379,195 | 380,568 | 453,172 | 541,828 | 623,878 | 590,132 | 541,552 | 523,480 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 51,794 | 45,600 | 87,049 | 110,590 | 127,474 | 119,933 | 138,688 | 166,566 | 163,372 | 227,339 | 242,401 | 317,564 | 370,825 | 422,993 | 412,064 | 402,622 | 394,529 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 17,179 | 32,069 | 58,638 | 59,553 | 60,506 | 73,481 | 79,825 | 89,055 | 117,062 | 144,838 | 129,712 | 126,655 | 158,769 | 185,990 | 164,362 | 125,951 | 117,527 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 3,352 | 4,334 | 4,814 | 4,814 | 4,814 | 4,814 | 4,814 | 4,814 | 5,245 | 5,615 | 5,615 | 5,615 | 5,615 | 5,615 | 5,615 | 5,615 | 5,615 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 97,585 | 194,141 | 214,813 | 232,090 | 247,362 | 239,821 | 262,902 | 291,268 | 351,299 | 355,865 | 336,495 | 473,073 | 665,549 | 547,732 | 546,924 | 454,520 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 98.9% | 10.6% | 8.0% | 6.6% | -3.0% | 9.6% | 10.8% | 20.6% | 1.3% | -5.4% | 40.6% | 40.7% | -17.7% | -0.1% | -16.9% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 720 | 7,557 | 3,751 | 2,817 | 3,383 | 4,957 | 8,158 | 4,833 | 3,881 | 2,989 | 4,838 | 4,749 | 8,335 | 5,091 | 4,314 | 6,279 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 10,560 | 15,568 | 4,611 | 1,326 | 1,485 | 6,346 | 16,197 | 20,883 | 26,465 | 5,252 | 2,414 | 26,288 | 31,006 | -10,798 | -19,262 | -7,348 | — |
| EPS (บาท) | — | 2.48 | 3.37 | 0.96 | 0.28 | 0.28 | 1.14 | 3.15 | 3.99 | 4.59 | 0.76 | 0.30 | 4.55 | 5.39 | -2.06 | -3.65 | -1.47 | — |
| EPS Growth | — | — | 35.9% | -71.5% | -70.8% | 0.4% | 305.5% | 176.3% | 26.7% | 15.2% | -83.5% | -60.5% | 1416.2% | 18.5% | -138.2% | -77.2% | 59.6% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | — | 23.95 | 40.77 | 32.94 | 23.07 | 23.97 | 23.64 | 30.01 | 40.61 | 56.58 | 40.29 | 27.44 | 41.80 | 44.94 | 31.73 | 22.81 | 20.41 | 22.29 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.33 | 0.12 | 0.92 | 1.30 | 0.42 | 0.33 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.98 | 1.61 | 0.91 | 0.68 | 1.10 | 1.86 | 0.85 | 0.89 | 0.69 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | 0.5% | 2.3% | 4.0% | 1.8% | 1.4% | 1.8% | 1.4% | 1.1% | 1.7% | 4.0% | 3.3% | 1.6% | 2.5% | 5.9% | 3.7% | 4.3% | 3.1% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||
| Q1 | — | 13.6% | 29.3% | 9.8% | 8.2% | 9.3% | 10.9% | 16.7% | 11.2% | 17.8% | 14.0% | 13.9% | 20.6% | 23.1% | 13.0% | 15.5% | 13.2% | 12.5% |
| Q2 | — | 15.9% | 11.5% | 10.6% | 8.1% | 13.0% | 18.6% | 21.2% | 14.4% | 14.6% | 13.8% | 13.2% | 20.9% | 24.4% | 14.4% | 14.4% | 13.7% | — |
| Q3 | 11.9% | 15.8% | 11.4% | 10.5% | 9.8% | 9.4% | 11.2% | 15.4% | 17.9% | 20.0% | 12.5% | 15.1% | 17.6% | 16.2% | 14.1% | 14.9% | 12.7% | — |
| Q4 | 14.7% | 17.9% | 6.2% | 8.8% | 8.9% | 8.9% | 11.4% | 14.4% | 20.2% | 13.1% | 11.7% | 15.7% | 17.6% | 7.7% | 10.7% | 14.0% | 10.4% | — |
| ทั้งปี | — | 15.8% | 14.6% | 9.9% | 8.8% | 10.2% | 13.2% | 17.0% | 16.0% | 16.4% | 13.1% | 14.5% | 19.0% | 18.2% | 13.1% | 14.7% | 12.6% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||
| Q1 | — | 4.8% | 3.0% | 3.7% | 3.8% | 4.4% | 5.1% | 5.4% | 0.0% | 5.2% | 5.5% | 6.5% | 6.0% | 5.8% | 5.3% | 5.2% | 5.0% | 5.0% |
| Q2 | — | 4.9% | 3.3% | 4.0% | 3.9% | 4.3% | 4.4% | 5.6% | 5.6% | 0.0% | 5.9% | 6.6% | 5.8% | 5.4% | 5.1% | 5.4% | 5.0% | — |
| Q3 | 4.8% | 4.9% | 3.1% | 4.3% | 3.8% | 4.4% | 5.6% | 5.7% | 5.5% | 5.2% | 6.3% | 6.7% | 5.7% | 5.2% | 5.1% | 5.0% | 4.8% | — |
| Q4 | 4.7% | 4.5% | 3.6% | 3.9% | 3.9% | 5.0% | 5.7% | 5.5% | 5.1% | 5.3% | 6.2% | 5.5% | 6.1% | 5.7% | 5.3% | 5.6% | 4.9% | — |
| ทั้งปี | — | 4.8% | 3.2% | 4.0% | 3.9% | 4.5% | 5.2% | 5.6% | 4.1% | 4.0% | 6.0% | 6.3% | 5.9% | 5.5% | 5.2% | 5.3% | 4.9% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.9% | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 1.8% | 2.5% | 2.4% | 2.5% | 2.9% | 3.2% | 4.1% | 4.7% | 3.6% | 4.8% | 5.3% | 5.8% | 6.5% |
| Q2 | — | 0.7% | 1.7% | 1.7% | 1.2% | 2.1% | 3.1% | 2.9% | 2.5% | 3.0% | 3.6% | 5.1% | 4.3% | 3.9% | 5.5% | 8.2% | 6.0% | — |
| Q3 | 0.9% | 1.1% | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 2.4% | 2.4% | 2.6% | 2.7% | 2.5% | 3.5% | 5.1% | 3.7% | 4.0% | 5.3% | 5.2% | 6.1% | — |
| Q4 | 0.5% | 0.7% | 2.3% | 1.6% | 2.4% | 2.5% | 3.3% | 2.8% | 3.2% | 3.2% | 4.1% | 6.6% | 3.7% | 3.9% | 6.2% | 4.7% | 6.5% | — |
| ทั้งปี | — | 0.8% | 1.7% | 1.6% | 1.6% | 2.2% | 2.8% | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 3.6% | 5.2% | 4.1% | 3.9% | 5.4% | 5.9% | 6.1% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||
| Q1 | — | 5.7% | 4.5% | 5.3% | 5.2% | 6.2% | 7.6% | 7.9% | 2.5% | 8.1% | 8.7% | 10.6% | 10.6% | 9.4% | 10.1% | 10.5% | 10.9% | 11.5% |
| Q2 | — | 5.6% | 5.0% | 5.7% | 5.1% | 6.4% | 7.5% | 8.5% | 8.1% | 3.0% | 9.5% | 11.7% | 10.1% | 9.4% | 10.5% | 13.6% | 11.0% | — |
| Q3 | 5.8% | 6.0% | 4.5% | 5.6% | 5.3% | 6.7% | 7.9% | 8.3% | 8.3% | 7.7% | 9.8% | 11.8% | 9.4% | 9.2% | 10.4% | 10.2% | 10.9% | — |
| Q4 | 5.2% | 5.2% | 5.9% | 5.5% | 6.4% | 7.5% | 8.9% | 8.3% | 8.4% | 8.4% | 10.3% | 12.1% | 9.8% | 9.6% | 11.5% | 10.3% | 11.3% | — |
| ทั้งปี | — | 5.6% | 5.0% | 5.5% | 5.5% | 6.7% | 8.0% | 8.2% | 6.8% | 6.9% | 9.5% | 11.5% | 9.9% | 9.4% | 10.6% | 11.2% | 11.0% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||
| Q1 | — | 6.3% | 23.4% | 3.2% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 6.8% | 6.2% | 7.5% | 3.8% | 0.6% | 6.1% | 9.5% | 0.7% | 0.8% | -1.1% | -2.6% |
| Q2 | — | 8.5% | 4.6% | 2.2% | 0.4% | 2.2% | 8.0% | 8.4% | 4.1% | 9.7% | 2.4% | 0.2% | 7.4% | 10.6% | 0.3% | -15.5% | -0.4% | — |
| Q3 | 2.8% | 12.3% | 7.0% | 2.9% | 1.8% | 0.9% | 0.8% | 4.8% | 4.8% | 10.4% | 0.9% | 0.5% | 5.1% | 4.5% | 0.1% | 1.1% | -0.7% | — |
| Q4 | 6.5% | 15.9% | -3.3% | 0.3% | -0.8% | -1.7% | 0.7% | 4.5% | 13.4% | 2.5% | -1.9% | 1.6% | 4.0% | -7.9% | -9.5% | 0.9% | -4.5% | — |
| ทั้งปี | — | 10.8% | 8.0% | 2.1% | 0.6% | 0.6% | 2.6% | 6.2% | 7.2% | 7.5% | 1.5% | 0.7% | 5.6% | 4.7% | -2.0% | -3.5% | -1.6% | — |
| ROA | — | 13.5% | 10.7% | 2.7% | 0.7% | 0.8% | 2.9% | 6.3% | 7.4% | 7.0% | 1.4% | 0.5% | 4.9% | 5.0% | -1.8% | -3.6% | -1.4% | — |
| ROIC | 5.8% | 19.3% | 14.8% | 5.9% | 3.7% | 3.6% | 6.3% | 10.8% | 11.7% | 10.9% | 3.6% | 3.2% | 9.5% | 10.4% | 1.1% | -0.5% | 2.3% | — |
| ROE | — | 32.9% | 26.5% | 7.7% | 2.2% | 2.0% | 7.9% | 18.2% | 17.8% | 18.3% | 4.0% | 1.9% | 16.6% | 16.7% | -6.6% | -15.3% | -6.3% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 0.91 | 1.09 | 1.57 | 1.27 | 1.29 | 1.50 | 1.23 | 1.28 | 1.42 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1.10 | 1.07 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.54 | 0.61 | 1.07 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 2.33 | 1.00 | 1.05 | 1.35 | 1.41 | 1.00 | 1.05 | 1.15 | 0.82 | 0.94 | 1.13 | 1.59 | 1.35 | 1.31 | 1.46 | 1.98 | 2.16 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 3.04 | 3.94 | 17.48 | 64.30 | 49.32 | 13.17 | 6.30 | 4.57 | 5.14 | 27.82 | 83.38 | 8.14 | 7.85 | -22.30 | -12.98 | -34.48 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 41 วัน | 34 วัน | 43 วัน | 43 วัน | 41 วัน | 41 วัน | 41 วัน | 40 วัน | 37 วัน | 38 วัน | 38 วัน | 35 วัน | 31 วัน | 37 วัน | 36 วัน | 37 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 47 วัน | 36 วัน | 43 วัน | 46 วัน | 48 วัน | 53 วัน | 60 วัน | 64 วัน | 72 วัน | 78 วัน | 74 วัน | 68 วัน | 69 วัน | 81 วัน | 74 วัน | 79 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 44 วัน | 32 วัน | 38 วัน | 41 วัน | 44 วัน | 52 วัน | 57 วัน | 57 วัน | 58 วัน | 66 วัน | 73 วัน | 71 วัน | 66 วัน | 80 วัน | 76 วัน | 82 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | 43 วัน | 38 วัน | 48 วัน | 48 วัน | 44 วัน | 43 วัน | 44 วัน | 48 วัน | 51 วัน | 50 วัน | 39 วัน | 33 วัน | 34 วัน | 38 วัน | 33 วัน | 33 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 4,334,271,047 | 4,334,271,047 | 4,814,257,245 | 4,814,257,245 | 4,814,257,245 | 4,814,257,245 | 4,814,272,115 | 4,814,272,115 | 5,245,411,431 | 5,614,551,908 | 5,614,551,908 | 5,614,551,908 | 5,614,551,908 | 5,614,551,908 | 5,614,551,908 | 5,614,551,908 | 5,614,551,908 | 5,614,551,908 |
| Common Shares Adjusted (M) | 4,334.27 | 4,334.27 | 4,814.26 | 4,814.26 | 4,814.26 | 4,814.26 | 4,814.27 | 4,814.27 | 5,245.41 | 5,614.55 | 5,614.55 | 5,614.55 | 5,614.55 | 5,614.55 | 5,614.55 | 5,614.55 | 5,614.55 | 5,614.55 |
| Book Value / Share (บาท) | 3.96 | 7.40 | 12.18 | 12.37 | 12.57 | 15.26 | 16.58 | 18.50 | 22.32 | 25.80 | 23.10 | 22.56 | 28.28 | 33.13 | 29.27 | 22.43 | 20.93 | — |
| EPS (บาท) | — | 2.44 | 3.23 | 0.96 | 0.28 | 0.31 | 1.32 | 3.36 | 3.98 | 4.71 | 0.94 | 0.43 | 4.68 | 5.52 | -1.92 | -3.43 | -1.31 | — |
| EPS Growth | — | — | 32.7% | -70.4% | -71.2% | 12.0% | 327.2% | 155.3% | 18.3% | 18.4% | -80.2% | -54.0% | 988.9% | 17.9% | -134.8% | -78.4% | 61.9% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | 0.33 | 0.66 | 1.00 | 0.36 | 0.14 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 1.00 | 1.40 | 1.23 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 0.93 | 0.70 | 0.70 | 0.17 |
| Dividend Yield | — | 0.5% | 2.3% | 4.0% | 1.8% | 1.4% | 1.8% | 1.4% | 1.1% | 1.7% | 4.0% | 3.3% | 1.6% | 2.5% | 5.9% | 3.7% | 4.3% | 3.1% |
| Dividend Payout Ratio | — | 5.0% | 28.5% | 136.2% | 150.8% | 108.0% | 31.9% | 12.8% | 11.6% | 20.9% | 171.9% | 211.2% | 14.5% | 19.9% | -96.8% | -24.7% | -67.8% | — |
| Market Cap (ลบ.) | — | 103,806 | 196,277 | 158,582 | 111,065 | 115,398 | 113,809 | 144,476 | 213,016 | 317,671 | 226,210 | 154,063 | 234,688 | 252,318 | 178,150 | 128,068 | 114,593 | 125,148 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | — | 3.24 | 3.35 | 2.66 | 1.84 | 1.57 | 1.43 | 1.62 | 1.82 | 2.19 | 1.74 | 1.22 | 1.48 | 1.36 | 1.08 | 1.02 | 0.98 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 9.83 | 12.61 | 34.39 | 83.77 | 77.69 | 17.94 | 8.92 | 10.20 | 12.00 | 43.07 | 63.81 | 8.93 | 8.14 | -16.50 | -6.65 | -15.59 | — |
| EV / EBITDA | — | 6.38 | 8.08 | 9.51 | 8.03 | 6.79 | 5.54 | 4.91 | 5.68 | 6.58 | 6.76 | 5.62 | 4.57 | 4.22 | 5.79 | 5.53 | 4.80 | 17.12 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | — | 61.50 | 59.00 | 42.50 | 28.25 | 29.75 | 28.50 | 36.00 | 54.50 | 63.00 | 55.50 | 42.00 | 50.00 | 52.75 | 42.75 | 28.25 | 25.50 | 26.25 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | — | 9.70 | 23.20 | 22.90 | 15.80 | 18.20 | 18.80 | 19.30 | 33.25 | 49.50 | 25.25 | 15.90 | 33.75 | 38.00 | 23.00 | 16.00 | 14.60 | 16.00 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | — | 23.95 | 40.77 | 32.94 | 23.07 | 23.97 | 23.64 | 30.01 | 40.61 | 56.58 | 40.29 | 27.44 | 41.80 | 44.94 | 31.73 | 22.81 | 20.41 | 22.29 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2009-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||||||
| Q1 | — | 1,711 | 4,955 | 9,166 | 5,498 | 4,113 | 14,173 | 7,186 | 4,833 | 13,157 | 7,027 | 20,908 | 20,322 | 36,166 | 22,103 | 22,078 | 19,696 | 35,747 |
| Q2 | — | 1,633 | 5,212 | 5,680 | 4,194 | 3,541 | 5,549 | 3,781 | 5,070 | 22,774 | 8,496 | 22,572 | 14,852 | 26,486 | 20,725 | 22,137 | 19,173 | — |
| Q3 | 1,578 | 2,225 | 4,050 | 6,375 | 3,536 | 3,561 | 4,898 | 3,415 | 4,448 | 11,116 | 10,893 | 18,956 | 17,694 | 29,759 | 18,557 | 20,816 | 31,006 | — |
| สิ้นปี | 1,397 | 1,483 | 12,018 | 4,375 | 4,114 | 5,420 | 3,232 | 4,026 | 6,877 | 5,578 | 10,447 | 18,949 | 16,215 | 21,211 | 18,683 | 17,496 | 27,356 | — |
| %Common Size | 1.9% | 1.9% | 8.2% | 2.6% | 2.2% | 2.8% | 1.5% | 1.6% | 2.4% | 1.5% | 2.7% | 4.2% | 3.0% | 3.4% | 3.2% | 3.2% | 5.2% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | ||||||||||||||||||
| Q1 | — | 551 | 18,829 | 5,322 | 218 | 380 | 2 | 100 | 162 | 186 | 66 | 0 | 328 | 390 | 560 | 885 | 516 | 708 |
| Q2 | — | 566 | 15,383 | 2,735 | 172 | 246 | 3 | 98 | 186 | 223 | 9 | 0 | 63 | 244 | 719 | 486 | 532 | — |
| Q3 | 253 | 552 | 7,174 | 168 | 174 | 4 | 3 | 168 | 153 | 212 | 8 | 0 | 53 | 357 | 1,062 | 1,510 | 895 | — |
| สิ้นปี | 1,163 | 542 | 5,688 | 228 | 263 | 5,102 | 452 | 115 | 138 | 134 | 8 | 442 | 240 | 533 | 1,074 | 543 | 627 | — |
| %Common Size | 1.6% | 0.7% | 3.9% | 0.1% | 0.1% | 2.6% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | ||||||||||||||||||
| Q1 | — | 11,334 | 28,514 | 26,521 | 27,464 | 30,417 | 26,095 | 29,548 | 34,075 | 36,710 | 44,801 | 45,585 | 44,595 | 67,505 | 61,159 | 62,485 | 52,599 | 44,099 |
| Q2 | — | 11,875 | 27,252 | 29,667 | 31,018 | 31,970 | 33,652 | 34,762 | 33,352 | 42,228 | 42,720 | 34,591 | 50,041 | 87,060 | 61,488 | 63,281 | 50,769 | — |
| Q3 | 9,104 | 10,583 | 26,618 | 26,878 | 29,558 | 30,332 | 33,356 | 31,080 | 31,413 | 45,750 | 36,298 | 34,662 | 53,470 | 82,551 | 60,395 | 57,218 | 43,554 | — |
| สิ้นปี | 9,963 | 11,771 | 24,509 | 25,607 | 28,827 | 26,203 | 27,500 | 31,086 | 33,155 | 38,961 | 34,305 | 35,391 | 56,466 | 58,288 | 52,398 | 53,995 | 37,216 | — |
| %Common Size | 13.4% | 15.1% | 16.8% | 15.0% | 15.2% | 13.4% | 12.4% | 12.0% | 11.7% | 10.3% | 9.0% | 7.8% | 10.4% | 9.3% | 8.9% | 10.0% | 7.1% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | ||||||||||||||||||
| Q1 | — | 9,082 | 17,920 | 21,954 | 24,894 | 27,171 | 24,884 | 34,487 | 40,735 | 43,862 | 68,601 | 62,600 | 63,801 | 99,793 | 108,148 | 103,868 | 92,863 | 81,372 |
| Q2 | — | 8,953 | 18,486 | 21,437 | 24,228 | 28,081 | 32,133 | 38,082 | 41,088 | 50,539 | 67,604 | 55,539 | 74,778 | 128,470 | 109,596 | 101,338 | 87,938 | — |
| Q3 | 7,933 | 9,439 | 20,341 | 22,298 | 25,682 | 29,526 | 32,061 | 37,005 | 41,932 | 62,138 | 64,509 | 54,876 | 82,199 | 134,439 | 103,178 | 91,572 | 87,108 | — |
| สิ้นปี | 9,674 | 11,384 | 21,422 | 24,683 | 28,940 | 29,141 | 31,786 | 40,459 | 46,036 | 70,085 | 62,165 | 53,938 | 88,979 | 115,872 | 96,657 | 92,855 | 79,210 | — |
| %Common Size | 13.0% | 14.6% | 14.7% | 14.5% | 15.3% | 14.9% | 14.3% | 15.7% | 16.3% | 18.5% | 16.3% | 11.9% | 16.4% | 18.6% | 16.4% | 17.1% | 15.1% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | ||||||||||||||||||
| Q1 | — | 23,986 | 73,619 | 67,608 | 63,214 | 68,366 | 71,397 | 78,850 | 87,741 | 101,644 | 130,584 | 140,939 | 140,034 | 218,436 | 211,864 | 209,839 | 187,811 | 185,326 |
| Q2 | — | 24,374 | 70,465 | 65,617 | 65,381 | 70,044 | 78,377 | 85,857 | 89,032 | 123,981 | 130,836 | 124,613 | 153,481 | 264,107 | 214,169 | 206,500 | 180,056 | — |
| Q3 | 20,295 | 23,993 | 63,901 | 61,380 | 64,936 | 69,742 | 78,377 | 79,794 | 86,145 | 127,413 | 122,693 | 119,531 | 167,509 | 271,708 | 205,837 | 189,734 | 186,856 | — |
| สิ้นปี | 23,566 | 26,144 | 67,770 | 59,961 | 68,423 | 72,180 | 70,548 | 84,495 | 92,953 | 124,284 | 118,757 | 119,835 | 176,859 | 215,708 | 189,354 | 184,116 | 166,642 | — |
| %Common Size | 31.7% | 33.5% | 46.5% | 35.2% | 36.2% | 36.9% | 31.8% | 32.7% | 32.9% | 32.8% | 31.2% | 26.4% | 32.6% | 34.6% | 32.1% | 34.0% | 31.8% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | ||||||||||||||||||
| Q1 | — | 47,824 | 66,255 | 72,447 | 84,020 | 96,110 | 97,673 | 133,854 | 134,730 | 148,377 | 214,435 | 280,159 | 271,027 | 290,666 | 318,995 | 325,805 | 273,066 | 275,885 |
| Q2 | — | 48,236 | 67,053 | 84,862 | 89,278 | 99,490 | 110,496 | 137,508 | 142,627 | 165,439 | 214,739 | 265,626 | 282,060 | 333,479 | 334,542 | 300,124 | 279,167 | — |
| Q3 | 49,583 | 47,736 | 66,481 | 86,666 | 90,367 | 98,242 | 120,035 | 134,190 | 145,109 | 175,227 | 211,385 | 273,643 | 295,503 | 350,299 | 341,305 | 264,997 | 275,890 | — |
| สิ้นปี | 49,505 | 48,748 | 66,825 | 86,435 | 96,213 | 98,901 | 120,366 | 136,860 | 151,202 | 205,182 | 212,423 | 276,156 | 291,677 | 320,630 | 312,393 | 271,124 | 269,933 | — |
| %Common Size | 66.7% | 62.5% | 45.8% | 50.7% | 50.9% | 50.6% | 54.3% | 53.0% | 53.5% | 54.1% | 55.8% | 60.9% | 53.8% | 51.4% | 52.9% | 50.1% | 51.6% | — |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)Intangible Assets - Net | ||||||||||||||||||
| Q1 | — | 817 | 4,605 | 5,034 | 9,787 | 10,950 | 10,569 | 15,745 | 16,660 | 17,141 | 26,978 | 32,316 | 31,723 | 33,850 | 34,325 | 35,699 | 32,972 | 30,553 |
| Q2 | — | 790 | 4,660 | 10,461 | 10,247 | 11,593 | 13,331 | 18,387 | 18,452 | 22,387 | 25,935 | 30,874 | 32,767 | 35,264 | 35,541 | 34,733 | 32,116 | — |
| Q3 | 912 | 788 | 4,361 | 10,086 | 10,211 | 11,208 | 13,998 | 17,841 | 17,964 | 25,077 | 24,522 | 31,772 | 34,229 | 37,187 | 35,735 | 31,474 | 31,581 | — |
| สิ้นปี | 879 | 760 | 4,306 | 10,383 | 11,246 | 11,127 | 13,581 | 17,602 | 18,027 | 25,139 | 24,165 | 31,231 | 33,869 | 34,685 | 34,672 | 31,697 | 30,223 | — |
| %Common Size | 1.2% | 1.0% | 3.0% | 6.1% | 5.9% | 5.7% | 6.1% | 6.8% | 6.4% | 6.6% | 6.3% | 6.9% | 6.3% | 5.6% | 5.9% | 5.9% | 5.8% | — |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Assets | ||||||||||||||||||
| Q1 | — | 48,942 | 73,594 | 84,898 | 108,445 | 119,520 | 122,335 | 166,958 | 171,183 | 185,224 | 264,881 | 350,377 | 339,548 | 367,161 | 405,605 | 417,550 | 358,106 | 364,599 |
| Q2 | — | 49,316 | 75,353 | 109,233 | 114,265 | 123,224 | 140,308 | 172,437 | 181,745 | 209,820 | 264,466 | 334,250 | 353,153 | 418,964 | 423,524 | 395,935 | 368,499 | — |
| Q3 | 50,858 | 49,721 | 75,117 | 109,477 | 115,541 | 121,671 | 151,050 | 170,930 | 183,387 | 229,300 | 262,060 | 342,178 | 369,670 | 443,156 | 433,266 | 351,750 | 365,351 | — |
| สิ้นปี | 50,694 | 51,860 | 78,056 | 110,515 | 120,619 | 123,308 | 151,092 | 173,885 | 189,405 | 254,911 | 261,811 | 333,337 | 364,969 | 408,171 | 400,778 | 357,435 | 356,838 | — |
| %Common Size | 68.3% | 66.5% | 53.5% | 64.8% | 63.8% | 63.1% | 68.2% | 67.3% | 67.1% | 67.2% | 68.8% | 73.6% | 67.4% | 65.4% | 67.9% | 66.0% | 68.2% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | ||||||||||||||||||
