JAS.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | -18.8% | -7.4% | -2.4% | -0.1% |
| กำไรสุทธิ | — | — | — | — |
| สินทรัพย์รวม | -31.7% | -11.6% | -1.7% | -0.6% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 12.9% | -7.6% | 0.6% | -0.6% |
| EPS | — | — | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | — | — | — | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 23,580 | 25,913 | 25,020 | 19,813 | 18,111 | 15,636 | 16,203 | 17,011 | 16,593 | 17,440 | 14,979 | 12,329 | 15,944 | 19,302 | 19,460 | 19,400 | 21,733 | 22,982 | 50,796 | 47,594 | 50,549 | 52,890 | 69,874 | 99,747 | 95,635 | 88,120 | 23,238 | 14,240 | 14,828 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 19,871 | 20,440 | 21,743 | 19,382 | 17,009 | 16,129 | 10,773 | 9,610 | 8,106 | 8,033 | 6,142 | 6,377 | 9,285 | 11,920 | 11,360 | 9,689 | 9,264 | 10,055 | 33,785 | 36,327 | 35,920 | 34,514 | 48,690 | 94,791 | 90,034 | 84,539 | 7,001 | 3,797 | 6,613 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 3,331 | 5,060 | 3,043 | 268 | 947 | -620 | 5,277 | 7,095 | 8,102 | 8,332 | 7,866 | 5,119 | 5,807 | 6,568 | 7,114 | 8,692 | 11,391 | 11,886 | 15,882 | 10,236 | 13,584 | 17,330 | 20,152 | 3,915 | 4,437 | 2,452 | 15,149 | 9,284 | 7,184 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 3,336 | 3,336 | 3,435 | 4,476 | 4,745 | 4,746 | 6,798 | 8,318 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 4,161 | 4,716 | 3,700 | 3,622 | 3,622 | 3,569 | 3,569 | 3,567 | 2,968 | 3,335 | 3,992 | 4,083 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,296 | 4,146 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | 6,142 | 7,652 | 7,243 | 4,972 | 5,206 | 6,579 | 6,128 | 6,553 | 6,855 | 5,590 | 4,575 | 5,487 | 8,535 | 9,723 | 9,583 | 10,430 | 11,260 | 12,411 | 14,568 | 15,991 | 17,770 | 18,446 | 18,601 | 19,205 | 20,373 | 20,287 | 28,769 | 3,435 | 6,773 | — |
| รายได้รวม Growth | — | 24.6% | -5.3% | -31.3% | 4.7% | 26.4% | -6.9% | 6.9% | 4.6% | -18.5% | -18.2% | 19.9% | 55.6% | 13.9% | -1.4% | 8.8% | 8.0% | 10.2% | 17.4% | 9.8% | 11.1% | 3.8% | 0.8% | 3.2% | 6.1% | -0.4% | 41.8% | -88.1% | 97.1% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 624 | 2,119 | 526 | 503 | 1,030 | 1,925 | 307 | 144 | 117 | 134 | 98 | 47 | 128 | 63 | 46 | 29 | 42 | 85 | 311 | 301 | 319 | 424 | 394 | 543 | 669 | 168 | 26,527 | 103 | 2,622 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | -5,446 | 525 | -2,578 | -783 | 677 | -1,618 | 4,244 | 1,144 | 865 | 236 | -41 | -1,245 | 204 | 663 | 1,072 | 2,137 | 3,003 | 3,271 | 15,710 | 3,002 | 2,693 | 4,913 | 7,265 | -3,126 | -1,501 | -2,029 | 19,837 | 494 | -502 | — |
| EPS (บาท) | -16.32 | 1.58 | -7.70 | -2.01 | 1.70 | -3.90 | 0.72 | 0.16 | 0.10 | 0.03 | -0.01 | -0.18 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.42 | 0.46 | 2.23 | 0.47 | 0.42 | 0.63 | 0.90 | -0.37 | -0.17 | -0.24 | 2.31 | 0.06 | -0.06 | — |
| EPS Growth | — | 109.7% | -587.3% | 73.9% | 184.6% | -329.4% | 118.5% | -78.1% | -34.2% | -67.3% | -114.7% | -3412.0% | 119.1% | 182.7% | 58.1% | 100.1% | 39.8% | 10.3% | 381.2% | -78.9% | -10.6% | 50.0% | 42.9% | -141.2% | 52.9% | -35.2% | 1077.9% | -97.5% | -203.4% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 2.90 | 1.39 | 1.61 | 1.36 | 0.67 | 0.48 | 1.00 | 1.02 | 0.65 | 0.52 | 0.49 | 0.39 | 0.45 | 1.30 | 2.36 | 3.19 | 7.79 | 7.42 | 5.60 | 4.60 | 8.49 | 6.11 | 5.93 | 3.85 | 3.17 | 3.33 | 1.94 | 2.70 | 1.56 | 1.23 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.26 | 0.25 | 1.31 | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 2.08 | 0.23 | — | 0.60 | 0.78 | — | — |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 27.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.1% | — | 10.6% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 1.3% | 3.5% | 4.5% | 28.4% | 7.1% | 10.6% | 11.2% | 54.0% | 7.1% | — | — | 29.1% | — | — |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 39.5% | 77.2% | 50.0% | 49.4% | 52.9% | 51.9% | 54.2% | 50.5% | 42.9% | 46.1% | 43.1% | 41.6% | 37.8% | 40.9% | 50.4% | 55.8% | 61.2% | 61.3% | 53.4% | 39.1% | 34.2% | 39.3% | 39.1% | 32.2% | 39.3% | 38.5% | 22.7% | 32.7% | 40.0% | -20.2% |
| Q2 | 45.5% | 43.1% | 46.1% | 49.1% | 49.8% | 45.4% | 40.6% | 43.8% | 42.6% | 45.8% | 45.3% | 39.5% | 35.0% | 42.5% | 48.6% | 57.3% | 60.9% | 61.2% | 43.0% | 42.6% | 34.6% | 39.4% | 36.6% | 32.5% | 24.9% | 35.7% | 25.0% | 34.4% | 17.2% | — |
| Q3 | 43.2% | 48.4% | 59.9% | 53.1% | 67.5% | 44.2% | 49.0% | 45.0% | 46.4% | 33.9% | 43.2% | 38.5% | 38.0% | 40.9% | 51.4% | 56.1% | 59.5% | 63.3% | 40.8% | 40.7% | 34.0% | 38.7% | 35.2% | 30.6% | 32.8% | 27.4% | 66.2% | 48.1% | 64.6% | — |
| Q4 | 48.6% | 40.5% | 19.8% | 56.0% | 54.5% | 72.5% | 39.7% | 39.7% | 47.8% | 51.8% | 44.7% | 34.3% | 30.7% | 41.4% | 56.0% | 51.8% | 59.6% | 62.2% | 33.0% | 35.0% | 48.8% | 38.2% | 37.4% | 24.9% | 37.7% | 9.6% | 181.3% | -158.5% | -25.6% | — |
| ทั้งปี | 43.8% | 57.6% | 43.3% | 51.7% | 57.2% | 59.1% | 45.3% | 44.4% | 44.9% | 43.9% | 44.1% | 38.3% | 34.6% | 41.4% | 51.6% | 55.1% | 60.3% | 62.0% | 42.3% | 39.3% | 37.9% | 38.9% | 37.1% | 30.0% | 33.8% | 27.9% | 88.1% | 23.4% | 37.4% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.6% | 8.3% | 7.5% | 6.2% | 5.9% | 6.1% | 6.0% | 6.4% | 7.0% | 6.1% | 6.9% | 6.5% | 4.7% | 5.2% | 1.6% | 1.6% | 2.9% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 7.0% | 7.6% | 7.3% | 5.7% | 5.7% | 6.3% | 6.3% | 6.4% | 7.9% | 7.4% | 6.5% | 5.1% | 4.7% | 4.9% | 1.4% | 3.0% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.6% | 7.0% | 8.4% | 6.9% | 6.2% | 7.3% | 6.5% | 7.2% | 7.3% | 7.3% | 6.7% | 6.3% | 5.2% | 4.7% | 2.3% | 1.5% | 1.4% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 8.5% | 8.8% | 6.5% | 6.9% | 8.5% | 8.5% | 9.3% | 8.1% | 5.6% | 7.7% | 7.4% | 4.6% | 5.2% | -6.9% | 7.8% | 6.0% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 7.3% | 8.3% | 7.0% | 6.3% | 6.9% | 6.9% | 7.2% | 7.0% | 6.9% | 7.0% | 6.8% | 5.3% | 4.8% | 0.3% | 2.0% | 2.6% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.1% | 18.7% | 18.8% | 17.1% | 17.3% | 16.3% | 17.2% | 15.9% | 19.9% | 21.9% | 20.4% | 19.5% | 16.3% | 19.2% | 16.8% | 12.1% | 9.7% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.9% | 15.0% | 16.7% | 17.0% | 17.6% | 16.2% | 16.6% | 17.0% | 16.8% | 18.0% | 22.0% | 20.3% | 18.0% | 16.5% | 18.6% | 14.4% | 27.2% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.5% | 12.7% | 16.8% | 16.1% | 16.6% | 16.2% | 16.2% | 19.7% | 15.9% | 20.0% | 18.4% | 21.2% | 16.0% | 17.2% | 11.3% | 17.0% | 4.7% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.3% | 14.6% | 19.5% | 11.9% | 14.9% | 16.0% | 15.4% | 15.5% | 18.6% | 17.4% | 26.2% | 21.1% | 17.4% | 19.0% | -21.0% | 32.1% | 22.2% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0% | 14.7% | 17.9% | 15.7% | 16.5% | 16.4% | 16.1% | 17.3% | 16.8% | 18.8% | 22.1% | 20.7% | 17.7% | 17.2% | 3.7% | 17.4% | 11.8% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 11.7% | 4.9% | 8.9% | 9.1% | 14.4% | 9.9% | 11.0% | 8.6% | 7.2% | 10.2% | 14.5% | 13.9% | 12.7% | 23.8% | 27.0% | 26.3% | 23.3% | 23.2% | 22.4% | 23.2% | 22.3% | 26.9% | 28.0% | 27.4% | 26.1% | 20.9% | 24.4% | 18.4% | 13.7% | 12.6% |
| Q2 | 15.3% | 9.9% | 6.5% | 11.8% | 14.1% | 151.1% | 6.8% | 7.0% | 6.5% | 14.5% | 15.3% | 14.1% | 16.9% | 22.0% | 24.2% | 24.3% | 23.3% | 21.9% | 22.9% | 23.3% | 23.1% | 25.9% | 29.4% | 26.8% | 23.1% | 21.2% | 23.5% | 15.8% | 30.2% | — |
| Q3 | 11.6% | 27.9% | 21.3% | 15.3% | 8.5% | 20.0% | 9.1% | 7.6% | 8.5% | 12.5% | 15.5% | 16.7% | 22.1% | 19.7% | 25.2% | 23.0% | 22.9% | 23.4% | 22.7% | 26.8% | 23.2% | 27.3% | 25.0% | 27.5% | 21.2% | 21.8% | 13.6% | 18.5% | 6.1% | — |
| Q4 | 49.9% | 7.4% | 67.2% | 16.2% | 15.9% | 45.2% | 11.4% | 9.2% | 11.6% | 21.0% | 18.1% | 12.7% | 15.1% | 23.1% | 28.3% | 18.5% | 21.8% | 24.6% | 23.9% | 24.8% | 26.7% | 23.0% | 33.9% | 28.5% | 22.1% | 24.2% | -27.9% | 39.9% | 28.2% | — |
| ทั้งปี | 21.0% | 9.7% | 25.6% | 12.8% | 12.9% | 52.5% | 9.5% | 8.1% | 8.4% | 13.9% | 15.9% | 14.2% | 16.8% | 22.0% | 26.2% | 22.7% | 22.8% | 23.3% | 23.0% | 24.6% | 23.8% | 25.8% | 29.1% | 27.5% | 23.0% | 22.0% | 4.0% | 19.4% | 14.3% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 11.5% | 68.4% | -22.7% | 1.0% | -1.8% | 23.4% | 21.9% | 26.5% | 22.1% | 26.3% | 0.2% | 16.8% | 12.3% | 8.4% | 9.2% | 19.5% | 29.1% | 28.4% | 370.9% | 2.2% | 15.6% | 16.8% | 12.2% | -20.8% | -5.5% | 2.6% | -18.3% | 2.6% | 16.6% | -50.1% |
| Q2 | 11.2% | -76.8% | 18.5% | -28.0% | -5.9% | -123.6% | 23.2% | 1.2% | 0.6% | -3.8% | 0.4% | -132.5% | 9.8% | 8.7% | 8.4% | 19.3% | 26.2% | 29.0% | 28.1% | 25.8% | 12.4% | 78.6% | 48.4% | -8.6% | -18.8% | -4.5% | -16.5% | 7.7% | -21.4% | — |
| Q3 | 42.1% | -24.3% | -66.1% | -44.8% | 33.7% | -49.2% | 235.9% | 8.0% | 14.8% | -6.7% | 0.3% | 15.1% | 8.5% | 12.9% | 13.2% | 23.9% | 26.5% | 20.8% | 23.8% | 24.2% | 12.1% | 8.4% | 7.3% | -16.5% | -7.4% | -14.3% | 41.4% | 17.1% | 51.4% | — |
| Q4 | -471.5% | -1.9% | -85.2% | 3.3% | 14.8% | 0.5% | -5.9% | 31.3% | 13.8% | -4.4% | -4.2% | 10.6% | -10.2% | -1.9% | 13.9% | 19.2% | 25.1% | 27.3% | 27.4% | 22.2% | 20.6% | 2.6% | 87.0% | -19.4% | 0.8% | -24.0% | 192.0% | 70.1% | -172.8% | — |
| ทั้งปี | -88.7% | 6.9% | -35.6% | -15.7% | 13.0% | -24.6% | 69.2% | 17.5% | 12.6% | 4.2% | -0.9% | -22.7% | 2.4% | 6.8% | 11.2% | 20.5% | 26.7% | 26.4% | 107.8% | 18.8% | 15.2% | 26.6% | 39.1% | -16.3% | -7.4% | -10.0% | 69.0% | 14.4% | -7.4% | — |
| ROA | -23.1% | 2.0% | -10.3% | -4.0% | 3.7% | -10.3% | 26.2% | 6.7% | 5.2% | 1.4% | -0.3% | -10.1% | 1.3% | 3.4% | 5.5% | 11.0% | 13.8% | 14.2% | 30.9% | 6.3% | 5.3% | 9.3% | 10.4% | -3.1% | -1.6% | -2.3% | 85.4% | 3.5% | -3.4% | — |
| ROIC | -0.9% | 9.7% | -7.0% | 3.6% | 12.2% | -2.7% | 17.0% | 12.1% | 9.8% | 6.1% | 3.2% | -10.0% | 4.9% | 8.9% | 10.9% | 17.8% | 20.7% | 20.9% | 88.4% | 17.1% | 8.3% | 13.1% | 15.2% | 2.9% | 20.1% | 16.2% | 131.8% | 7.4% | -3.1% | — |
| ROE | -163.5% | 10.4% | -84.7% | -292.4% | 71.5% | 261.0% | 80.4% | 16.1% | 10.7% | 2.8% | -0.5% | -24.3% | 3.5% | 10.1% | 15.1% | 24.6% | 26.4% | 27.5% | 98.9% | 29.3% | 19.8% | 28.3% | 36.0% | -79.8% | -33.8% | -82.7% | 130.9% | 5.3% | -7.0% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 1.00 | 0.71 | 1.09 | 1.77 | 0.75 | 0.54 | 1.38 | 1.97 | 2.12 | 2.08 | 1.92 | 1.22 | 1.25 | 1.01 | 0.78 | 1.24 | 1.24 | 1.08 | 0.93 | 0.62 | 0.48 | 0.41 | 1.61 | 0.29 | 0.38 | 0.27 | 3.28 | 1.83 | 0.76 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.93 | 0.62 | 1.03 | 1.70 | 0.70 | 0.51 | 1.33 | 1.87 | 2.06 | 2.06 | 1.90 | 1.19 | 1.10 | 0.97 | 0.77 | 1.23 | 1.23 | 1.07 | 0.93 | 0.62 | 0.48 | 0.41 | 1.61 | 0.29 | 0.38 | 0.27 | 3.28 | 1.83 | 0.76 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 5.25 | 3.38 | 5.80 | 65.40 | 16.55 | -22.63 | 1.73 | 1.08 | 0.81 | 0.75 | 0.53 | 0.74 | 0.67 | 0.67 | 0.94 | 0.59 | 0.44 | 0.42 | 0.15 | 0.93 | 2.02 | 1.49 | 1.74 | 7.92 | 1.85 | 3.59 | 0.05 | 0.08 | 0.29 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | -3.21 | 32.57 | -6.85 | -22.36 | 23.16 | -8.67 | 2.15 | 6.72 | 7.56 | 26.37 | -100.20 | -3.02 | 19.05 | 6.67 | 6.27 | 2.41 | 1.67 | 1.54 | 0.15 | 3.17 | 10.21 | 5.26 | 4.82 | -9.92 | -5.48 | -4.34 | 0.04 | 1.55 | -4.10 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | 239 วัน | 203 วัน | 218 วัน | 275 วัน | 144 วัน | 47 วัน | 70 วัน | 83 วัน | 85 วัน | 119 วัน | 154 วัน | 146 วัน | 140 วัน | 146 วัน | 147 วัน | 134 วัน | 119 วัน | 101 วัน | 78 วัน | 70 วัน | 64 วัน | 63 วัน | 62 วัน | 60 วัน | 58 วัน | 59 วัน | 40 วัน | 323 วัน | 89 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | 53 วัน | 85 วัน | 71 วัน | 68 วัน | 46 วัน | 28 วัน | 20 วัน | 27 วัน | 27 วัน | 18 วัน | 12 วัน | 11 วัน | 36 วัน | 41 วัน | 14 วัน | 5 วัน | 4 วัน | 3 วัน | 1 วัน | 0 วัน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | 124 วัน | 168 วัน | 155 วัน | 208 วัน | 125 วัน | 78 วัน | 81 วัน | 85 วัน | 79 วัน | 101 วัน | 168 วัน | 168 วัน | 139 วัน | 176 วัน | 238 วัน | 221 วัน | 216 วัน | 216 วัน | 146 วัน | 145 วัน | 153 วัน | 150 วัน | 102 วัน | 83 วัน | 103 วัน | 107 วัน | 300 วัน | 125 วัน | 74 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | 168 วัน | 120 วัน | 134 วัน | 135 วัน | 65 วัน | -2 วัน | 9 วัน | 25 วัน | 34 วัน | 35 วัน | -1 วัน | -11 วัน | 38 วัน | 10 วัน | -77 วัน | -82 วัน | -93 วัน | -113 วัน | -66 วัน | -75 วัน | -89 วัน | -88 วัน | -39 วัน | -22 วัน | -45 วัน | -48 วัน | -260 วัน | 198 วัน | 15 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 333,600,000 | 333,600,000 | 335,247,050 | 447,581,128 | 474,536,428 | 474,551,428 | 679,762,773 | 8,318,393,300 | 8,319,877,163 | 8,319,907,163 | 8,319,907,163 | 8,319,917,163 | 9,431,618,578 | 7,399,491,378 | 7,244,251,378 | 7,244,251,378 | 7,137,394,378 | 7,137,394,378 | 7,133,472,259 | 5,936,957,115 | 6,670,625,606 | 7,984,969,919 | 8,165,349,803 | 8,592,816,071 | 8,592,816,071 | 8,592,816,071 | 8,592,816,071 | 8,592,816,071 | 8,292,074,705 | 8,292,074,705 |
| Common Shares Adjusted (M) | 333.60 | 333.60 | 335.25 | 447.58 | 474.54 | 474.55 | 679.76 | 8,318.39 | 8,319.88 | 8,319.91 | 8,319.91 | 8,319.92 | 9,431.62 | 7,399.49 | 7,244.25 | 7,244.25 | 7,137.39 | 7,137.39 | 7,133.47 | 5,936.96 | 6,670.63 | 7,984.97 | 8,165.35 | 8,592.82 | 8,592.82 | 8,592.82 | 8,592.82 | 8,592.82 | 8,292.07 | 8,292.07 |
| Book Value / Share (บาท) | 9.99 | 15.17 | 9.08 | 0.60 | 2.00 | -1.31 | 7.76 | 0.85 | 0.97 | 1.00 | 0.95 | 0.62 | 0.62 | 0.89 | 0.98 | 1.20 | 1.60 | 1.67 | 2.23 | 1.72 | 2.04 | 2.17 | 2.47 | 0.46 | 0.52 | 0.29 | 1.76 | 1.08 | 0.87 | — |
| EPS (บาท) | -16.32 | 1.57 | -7.69 | -1.75 | 1.43 | -3.41 | 6.24 | 0.14 | 0.10 | 0.03 | -0.00 | -0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.29 | 0.42 | 0.46 | 2.20 | 0.51 | 0.40 | 0.62 | 0.89 | -0.36 | -0.17 | -0.24 | 2.31 | 0.06 | -0.06 | — |
| EPS Growth | — | 109.6% | -588.9% | 77.2% | 181.5% | -339.1% | 283.1% | -97.8% | -24.5% | -72.7% | -117.5% | -2904.9% | 114.4% | 315.4% | 65.2% | 99.2% | 42.6% | 8.9% | 380.6% | -77.0% | -20.1% | 52.4% | 44.6% | -140.9% | 52.0% | -35.2% | 1077.9% | -97.5% | -205.4% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | — | 0.05 | — | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.25 | 0.15 | 1.90 | 0.30 | 0.80 | 0.30 | 2.06 | 0.25 | — | — | 0.60 | — | — | — |
| Dividend Yield | 27.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.1% | — | 10.6% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 1.3% | 3.5% | 4.5% | 28.4% | 7.1% | 10.6% | 11.2% | 54.0% | 7.1% | — | — | 29.0% | — | — |
| Dividend Payout Ratio | -4.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.8% | -399.6% | -33.4% | 221.0% | 14.8% | 15.5% | 9.7% | 24.8% | 56.2% | 11.5% | 258.9% | 148.5% | 105.5% | 74.9% | -571.5% | -128.9% | — | 26.0% | 1364.8% | — | — |
| Market Cap (ลบ.) | 967 | 464 | 540 | 609 | 318 | 228 | 680 | 8,485 | 5,408 | 4,326 | 4,077 | 3,245 | 4,244 | 9,619 | 17,096 | 23,109 | 55,600 | 52,959 | 39,947 | 27,310 | 56,634 | 48,788 | 48,421 | 33,082 | 27,239 | 28,614 | 16,670 | 23,201 | 12,936 | 10,199 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.29 | 0.09 | 0.18 | 2.27 | 0.34 | -0.37 | 0.13 | 1.20 | 0.67 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.73 | 1.46 | 2.40 | 2.66 | 4.88 | 4.46 | 2.52 | 2.67 | 4.17 | 2.82 | 2.40 | 8.45 | 6.14 | 11.67 | 1.10 | 2.50 | 1.80 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | -0.18 | 0.88 | -0.21 | -0.78 | 0.47 | -0.14 | 0.16 | 7.41 | 6.25 | 18.32 | -98.40 | -2.61 | 20.85 | 14.50 | 15.94 | 10.82 | 18.52 | 16.19 | 2.54 | 9.10 | 21.03 | 9.93 | 6.67 | -10.58 | -18.15 | -14.11 | 0.84 | 46.98 | -25.75 | — |
| EV / EBITDA | 284.31 | 7.31 | 11.77 | 4.70 | 2.78 | 4.79 | 1.43 | 2.62 | 1.86 | 1.63 | 1.73 | 3.36 | 2.04 | 2.56 | 3.36 | 3.70 | 6.65 | 5.99 | 1.27 | 3.32 | 6.30 | 4.36 | 1.96 | 2.26 | 1.12 | 1.29 | 0.10 | 13.87 | 10.92 | -18.85 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 3.93 | 3.15 | 3.15 | 3.40 | 1.18 | 0.67 | 1.56 | 1.83 | 0.90 | 0.66 | 0.62 | 0.53 | 0.58 | 2.24 | 3.92 | 5.50 | 10.00 | 8.70 | 9.25 | 10.20 | 9.65 | 8.50 | 8.00 | 5.75 | 3.94 | 4.20 | 2.46 | 3.62 | 2.18 | 1.50 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 0.89 | 0.70 | 0.45 | 0.80 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.51 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.17 | 0.29 | 0.41 | 1.40 | 1.99 | 5.05 | 5.70 | 3.04 | 2.70 | 6.65 | 4.14 | 4.02 | 2.52 | 2.56 | 2.04 | 1.16 | 1.79 | 1.21 | 1.06 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 2.90 | 1.39 | 1.61 | 1.36 | 0.67 | 0.48 | 1.00 | 1.02 | 0.65 | 0.52 | 0.49 | 0.39 | 0.45 | 1.30 | 2.36 | 3.19 | 7.79 | 7.42 | 5.60 | 4.60 | 8.49 | 6.11 | 5.93 | 3.85 | 3.17 | 3.33 | 1.94 | 2.70 | 1.56 | 1.23 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 1997-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||||||||||||||
