KKP.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 5.6% | 5.7% | 8.4% | — |
| กำไรสุทธิ | 2.9% | 6.0% | 5.0% | — |
| สินทรัพย์รวม | 6.1% | 7.5% | 8.6% | 10.4% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 6.8% | 5.5% | 7.9% | 7.2% |
| EPS | 2.9% | 6.0% | 2.2% | — |
| เงินปันผล/หุ้น | 20.4% | 2.7% | 5.9% | 4.6% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 68,051 | 76,763 | 88,839 | 114,733 | 127,354 | 141,900 | 189,327 | 233,013 | 249,109 | 240,407 | 236,144 | 233,776 | 259,335 | 306,330 | 311,690 | 363,411 | 436,123 | 507,637 | 545,327 | 498,429 | 488,095 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 51,842 | 59,259 | 70,231 | 97,565 | 109,408 | 120,989 | 165,731 | 199,815 | 213,965 | 204,212 | 197,988 | 193,259 | 217,787 | 263,989 | 267,679 | 316,785 | 384,961 | 449,526 | 484,074 | 435,219 | 422,889 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 16,170 | 17,464 | 18,567 | 17,134 | 17,912 | 20,671 | 23,216 | 32,898 | 34,944 | 36,048 | 37,929 | 40,298 | 41,332 | 42,180 | 43,902 | 46,517 | 51,046 | 57,824 | 60,967 | 62,910 | 64,772 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 4,960 | 5,147 | 5,217 | 5,232 | 5,232 | 5,658 | 6,343 | 8,328 | 8,388 | 8,428 | 8,468 | 8,468 | 8,468 | 8,468 | 8,468 | 8,468 | 8,468 | 8,468 | 8,468 | 8,468 | 8,468 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 6,611 | 8,128 | 9,510 | 9,469 | 10,280 | 13,092 | 17,256 | 20,999 | 20,096 | 19,634 | 19,836 | 19,787 | 21,701 | 23,779 | 26,034 | 29,101 | 32,318 | 37,741 | 37,313 | 34,257 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 23.0% | 17.0% | -0.4% | 8.6% | 27.4% | 31.8% | 21.7% | -4.3% | -2.3% | 1.0% | -0.2% | 9.7% | 9.6% | 9.5% | 11.8% | 11.1% | 16.8% | -1.1% | -8.2% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 490 | 379 | -359 | -6 | 535 | 168 | 669 | 1,079 | 822 | 1,213 | 781 | 421 | 1,443 | 1,275 | 1,097 | -167 | 827 | 429 | 1,170 | 1,442 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 2,034 | 2,154 | 1,791 | 2,229 | 2,840 | 2,859 | 3,391 | 4,418 | 2,636 | 3,317 | 5,547 | 5,737 | 6,042 | 5,988 | 5,123 | 6,318 | 7,602 | 5,443 | 5,031 | 5,913 | — |
| EPS (บาท) | — | 3.99 | 4.15 | 3.43 | 4.26 | 5.24 | 4.52 | 4.87 | 5.29 | 3.14 | 3.91 | 6.55 | 6.79 | 7.14 | 7.07 | 6.05 | 7.47 | 8.98 | 6.42 | 5.98 | 7.17 | — |
| EPS Growth | — | — | 4.0% | -17.3% | 24.2% | 23.0% | -13.7% | 7.7% | 8.6% | -40.6% | 24.5% | 67.5% | 3.7% | 5.2% | -1.0% | -14.4% | 23.5% | 20.2% | -28.5% | -6.9% | 19.9% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 31.95 | 32.03 | 29.89 | 20.77 | 19.87 | 31.57 | 33.27 | 39.00 | 52.87 | 42.22 | 35.58 | 49.98 | 69.12 | 74.00 | 68.76 | 45.91 | 57.63 | 68.79 | 61.76 | 48.77 | 55.98 | 79.71 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 2.40 | 2.62 | 2.30 | 4.67 | 1.36 | 1.50 | 2.37 | 1.47 | 3.05 | 2.82 | 1.81 | 2.54 | 5.23 | 5.59 | 5.21 | 3.77 | 2.17 | 2.75 | 4.00 | 2.84 | 3.38 | 4.42 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 7.5% | 8.2% | 7.7% | 22.5% | 6.9% | 4.7% | 7.1% | 3.8% | 5.8% | 6.7% | 5.1% | 5.1% | 7.6% | 7.5% | 7.6% | 8.2% | 3.8% | 4.0% | 6.5% | 5.8% | 6.0% | 5.5% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (ธนาคาร · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (ธนาคาร) — | ||||||||||||||||||||||
| NIM (ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ) | — | 4.7% | 4.4% | 3.9% | 4.0% | 4.2% | 3.4% | 3.1% | 3.4% | 3.7% | 4.0% | 4.5% | 4.1% | 3.7% | 4.0% | 4.0% | 3.6% | 3.8% | 4.1% | 4.0% | 3.5% | — |
| Cost to Income (ค่าใช้จ่าย/รายได้) | — | 40.4% | 40.6% | 46.4% | 42.8% | 47.2% | 50.7% | 51.5% | 45.8% | 54.0% | 52.0% | 43.8% | 50.6% | 49.4% | 53.6% | 50.3% | 46.4% | 47.3% | 55.3% | 61.6% | 56.3% | — |
| ROA | — | 2.6% | 2.4% | 1.6% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.8% | 1.1% | 1.4% | 2.4% | 2.2% | 2.0% | 1.9% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | — |
| ROE | — | 11.6% | 11.6% | 10.5% | 12.4% | 13.7% | 12.3% | 10.3% | 12.6% | 7.3% | 8.7% | 13.8% | 13.9% | 14.3% | 13.6% | 11.0% | 12.4% | 13.1% | 8.9% | 8.0% | 9.1% | — |
| — สินเชื่อ / เงินฝาก — | ||||||||||||||||||||||
| Loan / Deposit (สินเชื่อ/เงินฝาก) | 105.8% | 116.2% | 152.5% | 109.3% | 109.4% | 136.1% | 189.7% | 106.7% | 126.1% | 133.7% | 162.1% | 151.3% | 137.4% | 120.2% | 132.2% | 102.9% | 103.7% | 110.1% | 107.2% | 98.8% | 95.1% | — |
| สินเชื่อสุทธิ (ล้านบาท) | 42,748 | 48,925 | 63,051 | 77,807 | 83,285 | 103,324 | 130,981 | 163,226 | 184,164 | 176,961 | 169,072 | 166,311 | 182,511 | 218,306 | 227,677 | 258,846 | 299,148 | 364,871 | 384,826 | 354,941 | 331,200 | — |
| เงินฝาก (ล้านบาท) | 40,396 | 42,103 | 41,354 | 71,156 | 76,109 | 75,932 | 69,040 | 153,027 | 145,996 | 132,315 | 104,327 | 109,923 | 132,878 | 181,694 | 172,174 | 251,526 | 288,382 | 331,464 | 358,903 | 359,306 | 348,300 | — |
| — คุณภาพสินเชื่อ (Asset Quality) — | ||||||||||||||||||||||
| สำรองผลขาดทุนเครดิต/งวด (ECL, ลบ.) | — | 292 | 644 | 990 | 684 | 647 | 1,278 | 1,555 | 2,240 | 3,199 | 3,208 | 2,313 | 763 | 1,246 | 1,676 | 4,095 | 5,201 | 5,036 | 6,082 | 3,974 | 3,693 | — |
| Credit Cost (สำรอง ECL / สินเชื่อสุทธิ) | — | 0.6% | 1.0% | 1.3% | 0.8% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.8% | 1.9% | 1.4% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 1.6% | 1.7% | 1.4% | 1.6% | 1.1% | 1.1% | — |
| ค่าเผื่อ ECL สะสม (ลบ.) | — | 3,383 | 3,064 | 3,553 | 3,796 | 4,235 | 5,120 | 6,172 | 7,275 | 8,438 | 9,546 | 10,966 | 10,576 | 10,760 | 10,589 | — | — | — | — | — | — | — |
| Coverage (ค่าเผื่อ / สินเชื่อรวม) | — | 6.5% | 4.7% | 4.4% | 4.4% | 4.0% | 3.4% | 3.2% | 3.4% | 4.1% | 4.9% | 5.6% | 5.0% | 4.3% | 4.1% | — | — | — | — | — | — | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 495,973,285 | 514,748,416 | 521,687,004 | 523,151,780 | 523,152,466 | 565,825,828 | 634,328,864 | 832,831,859 | 838,833,109 | 842,833,559 | 846,751,109 | 846,751,109 | 846,751,109 | 846,751,109 | 846,751,109 | 846,751,109 | 846,751,109 | 846,751,109 | 846,751,109 | 846,760,480 | 846,760,480 | 869,707,379 |
| Common Shares Adjusted (M) | 495.97 | 514.75 | 521.69 | 523.15 | 523.15 | 565.83 | 634.33 | 832.83 | 838.83 | 842.83 | 846.75 | 846.75 | 846.75 | 846.75 | 846.75 | 846.75 | 846.75 | 846.75 | 846.75 | 846.76 | 846.76 | 869.71 |
| Book Value / Share (บาท) | 32.60 | 33.93 | 35.59 | 32.75 | 34.24 | 36.53 | 36.60 | 39.50 | 41.66 | 42.77 | 44.79 | 47.59 | 48.81 | 49.81 | 51.85 | 54.94 | 60.28 | 68.29 | 72.00 | 74.29 | 76.49 | — |
| EPS (บาท) | — | 3.95 | 4.13 | 3.42 | 4.26 | 5.02 | 4.51 | 4.07 | 5.27 | 3.13 | 3.92 | 6.55 | 6.78 | 7.14 | 7.07 | 6.05 | 7.46 | 8.98 | 6.43 | 5.94 | 6.98 | — |
| EPS Growth | — | — | 4.5% | -17.1% | 24.4% | 17.8% | -10.2% | -9.7% | 29.3% | -40.6% | 25.3% | 67.2% | 3.4% | 5.3% | -0.9% | -14.4% | 23.3% | 20.3% | -28.4% | -7.6% | 17.5% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | 2.30 | 2.20 | 2.30 | 1.75 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 1.00 | 2.40 | 2.15 | 4.35 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.25 | 2.25 | 2.95 | 3.25 | 3.00 | 4.00 | 5.70 | — |
| Dividend Yield | 7.5% | 8.2% | 7.7% | 22.5% | 6.9% | 4.7% | 7.1% | 3.8% | 5.8% | 6.7% | 5.1% | 5.1% | 7.6% | 7.5% | 7.6% | 8.2% | 3.8% | 4.0% | 6.5% | 5.8% | 6.0% | 5.5% |
| Dividend Payout Ratio | — | 66.4% | 55.7% | 136.4% | 32.0% | 29.8% | 52.5% | 36.1% | 57.9% | 90.0% | 46.1% | 38.8% | 77.2% | 78.3% | 73.7% | 62.3% | 29.1% | 30.6% | 62.2% | 47.8% | 48.4% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 15,846 | 16,487 | 15,593 | 10,866 | 10,395 | 17,863 | 21,104 | 32,480 | 44,349 | 35,584 | 30,127 | 42,321 | 58,527 | 62,660 | 58,223 | 38,874 | 48,798 | 58,248 | 52,295 | 41,297 | 47,402 | 69,324 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.63 | 0.58 | 0.86 | 0.91 | 0.99 | 1.27 | 0.99 | 0.79 | 1.05 | 1.42 | 1.49 | 1.33 | 0.84 | 0.96 | 1.01 | 0.86 | 0.66 | 0.73 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 8.11 | 7.24 | 6.07 | 4.66 | 6.29 | 7.38 | 9.58 | 10.04 | 13.50 | 9.08 | 7.63 | 10.20 | 10.37 | 9.72 | 7.59 | 7.72 | 7.66 | 9.61 | 8.21 | 8.02 | — |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 40.50 | 38.00 | 36.00 | 31.00 | 28.25 | 41.75 | 39.50 | 50.00 | 71.25 | 48.00 | 41.00 | 60.75 | 79.75 | 85.00 | 74.00 | 70.50 | 64.25 | 76.25 | 76.25 | 55.50 | 68.25 | 101.50 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 25.50 | 24.00 | 25.25 | 8.55 | 9.80 | 23.50 | 25.75 | 30.00 | 36.00 | 34.25 | 29.50 | 34.75 | 53.50 | 65.25 | 63.25 | 32.00 | 49.75 | 59.50 | 47.25 | 37.00 | 43.50 | 65.25 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 31.95 | 32.03 | 29.89 | 20.77 | 19.87 | 31.57 | 33.27 | 39.00 | 52.87 | 42.22 | 35.58 | 49.98 | 69.12 | 74.00 | 68.76 | 45.91 | 57.63 | 68.79 | 61.76 | 48.77 | 55.98 | 79.71 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้รวม & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
🛡️ คุณภาพสินเชื่อ & การตั้งสำรอง (Asset Quality)
วงจรสำรอง & กำไร รายปี (ล้านบาท)
คุณภาพสินเชื่อ: NPL / Coverage / Credit Cost
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2005-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||||||
| เงินสดCash | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 67 | 90 | 191 | 199 | 242 | 350 | 493 | 1,025 | 1,158 | 1,153 | 881 | 1,207 | 1,025 | 1,162 | 1,350 | 1,176 | 1,123 | 984 | 1,057 | 931 | 987 |
| Q2 | — | 77 | 132 | 233 | 218 | 282 | 337 | 666 | 1,106 | 1,310 | 841 | 997 | 1,019 | 1,141 | 1,098 | 1,018 | 1,159 | 1,106 | 970 | 930 | 842 | — |
| Q3 | — | 77 | 143 | 249 | 232 | 261 | 394 | 990 | 1,155 | 1,117 | 827 | 843 | 1,190 | 1,134 | 1,054 | 1,092 | 1,133 | 1,113 | 966 | 926 | 979 | — |
| สิ้นปี | 66 | 67 | 140 | 211 | 229 | 282 | 382 | 1,392 | 1,231 | 1,301 | 1,032 | 1,167 | 1,425 | 1,336 | 1,110 | 1,491 | 1,242 | 1,000 | 1,382 | 1,248 | 1,209 | — |
| %Common Size | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | — |
| รายการระหว่างธนาคาร & ตลาดเงิน (สุทธิ)Interbank and Money Market Items - Net | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 5,325 | 2,808 | 4,496 | 18,250 | 10,057 | 11,520 | 7,987 | 8,901 | 9,862 | 8,845 | 10,121 | 13,935 | 8,205 | 18,340 | 49,094 | 39,868 | 60,261 | 54,255 | 47,273 | 32,046 | 34,323 |
| Q2 | — | 5,927 | 1,573 | 4,742 | 13,247 | 7,362 | 17,891 | 7,130 | 7,314 | 14,945 | 3,312 | 11,558 | 32,783 | 20,043 | 4,941 | 56,882 | 29,618 | 55,235 | 53,278 | 53,655 | 39,646 | — |
| Q3 | — | 4,761 | 1,030 | 8,810 | 12,891 | 5,956 | 20,928 | 13,037 | 10,944 | 11,757 | 5,357 | 10,681 | 8,379 | 16,409 | 7,202 | 38,868 | 36,242 | 54,143 | 57,874 | 39,309 | 32,307 | — |
| สิ้นปี | 3,805 | 3,312 | 2,685 | 19,225 | 11,017 | 7,912 | 16,081 | 7,525 | 9,729 | 6,998 | 9,801 | 11,484 | 11,511 | 28,200 | 11,982 | 32,771 | 55,238 | 45,732 | 62,029 | 38,985 | 39,238 | — |
| %Common Size | 5.6% | 4.3% | 3.0% | 16.8% | 8.7% | 5.6% | 8.5% | 3.2% | 3.9% | 2.9% | 4.2% | 4.9% | 4.4% | 9.2% | 3.8% | 9.0% | 12.7% | 9.0% | 11.4% | 7.8% | 8.0% | — |
| เงินลงทุน (สุทธิ)Investments - Net | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,489 | 17,469 | 33,096 | 37,133 | 39,036 | 45,031 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,554 | 31,146 | 27,194 | 36,384 | 41,554 | — |
| Q3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,185 | 29,127 | 36,385 | 38,532 | 40,375 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,840 | 31,848 | 36,262 | 34,540 | 42,851 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.9% | 6.3% | 6.6% | 6.9% | 8.8% | — |
| เงินให้สินเชื่อ & ดอกเบี้ยค้างรับ (สุทธิ)Loans to Customers and Accrued Interest Receivables - Net | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 45,714 | 50,842 | 69,463 | 77,564 | 84,886 | 110,573 | 140,379 | 170,105 | 190,662 | 173,058 | 166,520 | 168,675 | 193,362 | 222,491 | 238,613 | 263,669 | 319,179 | 375,229 | 382,185 | 349,731 | 336,122 |
| Q2 | — | 46,606 | 53,218 | 75,393 | 79,179 | 90,071 | 117,900 | 149,031 | 175,823 | 187,240 | 167,540 | 165,868 | 173,263 | 202,098 | 222,861 | 250,102 | 274,903 | 328,733 | 385,873 | 377,671 | 345,740 | — |
| Q3 | — | 47,476 | 57,378 | 76,487 | 80,997 | 96,515 | 125,782 | 154,866 | 180,209 | 180,997 | 168,199 | 165,296 | 173,905 | 209,695 | 227,715 | 250,747 | 279,891 | 352,176 | 387,138 | 359,560 | 334,147 | — |
| สิ้นปี | 42,748 | 48,925 | 63,051 | 77,807 | 83,285 | 103,324 | 130,981 | 163,226 | 184,164 | 176,961 | 169,072 | 166,311 | 182,511 | 218,306 | 227,677 | 258,846 | 299,148 | 364,871 | 384,826 | 354,941 | 331,200 | — |
| %Common Size | 62.8% | 63.7% | 71.0% | 67.8% | 65.4% | 72.8% | 69.2% | 70.1% | 73.9% | 73.6% | 71.6% | 71.1% | 70.4% | 71.3% | 73.0% | 71.2% | 68.6% | 71.9% | 70.6% | 71.2% | 67.9% | — |
| ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (ECL)Allowance for Expected Credit Loss | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 4,061 | 3,362 | 3,001 | 3,387 | 3,954 | 4,155 | 5,171 | 6,567 | 7,555 | 8,723 | 9,817 | 10,913 | 10,691 | 10,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 3,991 | 3,313 | 3,114 | 3,384 | 3,965 | 4,341 | 5,581 | 7,058 | 7,421 | 8,777 | 10,185 | 11,089 | 10,853 | 11,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | — | 4,012 | 3,208 | 3,232 | 3,364 | 4,171 | 4,642 | 5,918 | 7,104 | 7,470 | 9,237 | 10,957 | 10,892 | 10,779 | 11,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 0 | 3,383 | 3,064 | 3,553 | 3,796 | 4,235 | 5,120 | 6,172 | 7,275 | 8,438 | 9,546 | 10,966 | 10,576 | 10,760 | 10,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 0.0% | 4.4% | 3.4% | 3.1% | 3.0% | 3.0% | 2.7% | 2.6% | 2.9% | 3.5% | 4.0% | 4.7% | 4.1% | 3.5% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 71,557 | 77,940 | 97,194 | 115,149 | 129,508 | 154,261 | 201,957 | 244,323 | 254,959 | 235,906 | 230,682 | 240,809 | 273,819 | 308,996 | 367,734 | 393,443 | 462,388 | 522,566 | 532,436 | 483,664 | 513,516 |
| Q2 | — | 73,961 | 78,524 | 102,607 | 121,909 | 128,793 | 173,019 | 223,865 | 256,915 | 259,458 | 244,115 | 232,474 | 265,149 | 289,084 | 313,550 | 372,315 | 390,145 | 494,300 | 530,508 | 529,581 | 501,261 | — |
| Q3 | — | 74,641 | 81,598 | 106,566 | 123,199 | 133,332 | 184,921 | 252,097 | 246,482 | 255,606 | 239,140 | 234,976 | 245,724 | 295,877 | 320,263 | 357,660 | 411,008 | 526,758 | 553,889 | 515,628 | 495,618 | — |
| สิ้นปี | 68,051 | 76,763 | 88,839 | 114,733 | 127,354 | 141,900 | 189,327 | 233,013 | 249,109 | 240,407 | 236,144 | 233,776 | 259,335 | 306,330 | 311,690 | 363,411 | 436,123 | 507,637 | 545,327 | 498,429 | 488,095 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | ||||||||||||||||||||||
| เงินรับฝากDeposits | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 42,748 | 39,461 | 46,634 | 74,794 | 68,251 | 72,226 | 77,875 | 155,488 | 145,073 | 129,075 | 99,530 | 127,721 | 134,141 | 185,200 | 223,815 | 252,388 | 299,459 | 345,242 | 356,849 | 357,252 | 345,307 |
| Q2 | — | 43,980 | 36,813 | 46,991 | 72,865 | 71,172 | 65,267 | 106,614 | 158,185 | 157,019 | 122,531 | 106,039 | 133,858 | 147,006 | 177,610 | 246,693 | 249,259 | 320,941 | 333,856 | 369,440 | 357,364 | — |
| Q3 | — | 43,428 | 41,850 | 55,916 | 78,645 | 67,300 | 68,316 | 146,554 | 147,822 | 150,983 | 111,056 | 107,308 | 130,734 | 165,077 | 172,906 | 242,032 | 260,757 | 336,610 | 350,042 | 344,234 | 350,446 | — |
| สิ้นปี | 40,396 | 42,103 | 41,354 | 71,156 | 76,109 | 75,932 | 69,040 | 153,027 | 145,996 | 132,315 | 104,327 | 109,923 | 132,878 | 181,694 | 172,174 | 251,526 | 288,382 | 331,464 | 358,903 | 359,306 | 348,300 | — |
| %Common Size | 59.4% | 54.8% | 46.5% | 62.0% | 59.8% | 53.5% | 36.5% | 65.7% | 58.6% | 55.0% | 44.2% | 47.0% | 51.2% | 59.3% | 55.2% | 69.2% | 66.1% | 65.3% | 65.8% | 72.1% | 71.4% | — |
| รายการระหว่างธนาคาร & ตลาดเงิน (หนี้สิน)Interbank and Money Market Items | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 3,251 | 2,933 | 3,135 | 4,075 | 5,938 | 2,710 | 6,470 | 8,379 | 4,174 | 3,302 | 9,854 | 8,268 | 10,060 | 14,030 | 14,702 | 13,771 | 21,368 | 18,018 | 22,415 | 10,126 | 17,793 |
| Q2 | — | 2,620 | 3,626 | 3,254 | 9,842 | 3,090 | 10,464 | 10,604 | 5,983 | 3,699 | 8,525 | 6,084 | 33,075 | 9,497 | 16,933 | 9,766 | 18,100 | 14,486 | 23,155 | 18,146 | 20,905 | — |
| Q3 | — | 2,587 | 3,296 | 3,362 | 3,212 | 4,078 | 7,305 | 7,232 | 5,331 | 11,734 | 8,960 | 9,763 | 8,459 | 8,194 | 16,856 | 16,899 | 18,071 | 20,743 | 36,280 | 21,073 | 14,603 | — |
| สิ้นปี | 3,024 | 2,457 | 3,066 | 3,762 | 3,648 | 3,202 | 5,220 | 5,468 | 6,656 | 9,795 | 9,209 | 8,360 | 8,290 | 13,157 | 17,339 | 10,264 | 16,664 | 20,175 | 23,035 | 17,399 | 13,078 | — |
| %Common Size | 4.4% | 3.2% | 3.5% | 3.3% | 2.9% | 2.3% | 2.8% | 2.3% | 2.7% | 4.1% | 3.9% | 3.6% | 3.2% | 4.3% | 5.6% | 2.8% | 3.8% | 4.0% | 4.2% | 3.5% | 2.7% | — |
| ตราสารหนี้ & เงินกู้ยืมDebts Issued and Borrowings | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 6,435 | 15,585 | 25,456 | 16,386 | 31,850 | 50,736 | 87,248 | 28,272 | 51,003 | 46,986 | 63,367 | 41,592 | 66,328 | 40,359 | 52,709 | 32,844 | 50,101 | 66,508 | 60,706 | 24,073 | 30,109 |
| Q2 | — | 8,435 | 17,612 | 30,698 | 18,112 | 30,454 | 68,379 | 75,681 | 33,112 | 43,878 | 44,420 | 58,299 | 38,039 | 65,734 | 47,704 | 40,114 | 42,855 | 59,961 | 73,439 | 48,236 | 18,828 | — |
| Q3 | — | 9,646 | 15,577 | 27,637 | 20,506 | 36,986 | 81,028 | 51,386 | 40,639 | 36,837 | 53,243 | 55,451 | 43,839 | 60,042 | 56,140 | 28,887 | 42,435 | 56,250 | 66,208 | 39,328 | 16,832 | — |
| สิ้นปี | 6,435 | 12,534 | 22,607 | 19,949 | 26,064 | 35,308 | 86,013 | 29,123 | 42,569 | 42,772 | 61,085 | 56,055 | 56,658 | 49,008 | 55,415 | 28,344 | 43,805 | 61,354 | 68,900 | 27,350 | 15,088 | — |
| %Common Size | 9.5% | 16.3% | 25.4% | 17.4% | 20.5% | 24.9% | 45.4% | 12.5% | 17.1% | 17.8% | 25.9% | 24.0% | 21.8% | 16.0% | 17.8% | 7.8% | 10.0% | 12.1% | 12.6% | 5.5% | 3.1% | — |
| รวมหนี้สินTotal Liabilities | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 54,513 | 60,055 | 78,126 | 97,703 | 110,268 | 131,434 | 177,214 | 209,867 | 218,851 | 198,279 | 191,164 | 198,724 | 230,790 | 265,425 | 325,731 | 345,281 | 409,292 | 462,313 | 469,495 | 419,315 | 444,744 |
| Q2 | — | 56,931 | 60,631 | 84,003 | 104,515 | 109,057 | 150,466 | 199,044 | 222,856 | 224,000 | 206,924 | 193,160 | 225,040 | 247,483 | 271,404 | 328,683 | 342,083 | 441,237 | 470,210 | 467,358 | 437,440 | — |
| Q3 | — | 57,520 | 63,567 | 89,751 | 105,510 | 112,515 | 162,135 | 218,417 | 212,381 | 219,590 | 201,984 | 195,674 | 205,517 | 254,479 | 277,615 | 312,563 | 361,950 | 473,092 | 493,491 | 453,597 | 431,248 | — |
