KTB.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 5.1% | 1.7% | 6.3% | 6.3% |
| กำไรสุทธิ | 23.6% | 5.4% | 8.1% | 6.8% |
| สินทรัพย์รวม | 3.4% | 3.4% | 5.5% | 6.3% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 6.2% | 6.6% | 9.1% | 9.0% |
| EPS | 23.6% | 5.4% | 6.5% | 5.6% |
| เงินปันผล/หุ้น | 41.1% | — | 15.1% | 11.2% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 992,715 | 990,093 | 976,741 | 1,058,443 | 1,134,501 | 1,148,903 | 1,160,021 | 1,204,828 | 1,212,722 | 1,330,376 | 1,543,830 | 1,762,476 | 1,964,999 | 2,253,762 | 2,514,771 | 2,739,366 | 2,815,330 | 2,689,446 | 2,854,210 | 2,739,203 | 3,012,216 | 3,327,780 | 3,556,744 | 3,592,419 | 3,677,684 | 3,744,184 | 3,933,319 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 891,586 | 924,531 | 913,254 | 993,307 | 1,059,566 | 1,073,046 | 1,077,390 | 1,112,100 | 1,117,062 | 1,226,748 | 1,431,303 | 1,636,689 | 1,835,174 | 2,073,498 | 2,308,680 | 2,507,224 | 2,565,032 | 2,410,299 | 2,559,991 | 2,425,062 | 2,663,890 | 2,972,717 | 3,182,633 | 3,199,847 | 3,256,838 | 3,279,797 | 3,446,297 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 101,128 | 65,561 | 63,487 | 65,135 | 74,935 | 75,856 | 82,630 | 92,729 | 95,660 | 103,628 | 112,527 | 125,787 | 129,825 | 180,263 | 206,090 | 232,142 | 245,883 | 273,929 | 287,861 | 305,875 | 338,287 | 343,466 | 360,053 | 376,305 | 402,376 | 443,838 | 464,230 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 219,850 | 111,850 | 111,850 | 57,603 | 57,603 | 57,604 | 57,604 | 57,604 | 57,604 | 57,604 | 57,604 | 57,604 | 57,604 | 72,005 | 72,005 | 72,005 | 72,005 | 72,005 | 72,005 | 72,005 | 72,005 | 72,005 | 72,005 | 72,005 | 72,005 | 72,005 | 72,005 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 49,330 | 46,477 | 47,661 | 46,517 | 54,176 | 56,323 | 75,460 | 74,905 | 75,964 | 69,556 | 76,299 | 99,915 | 121,010 | 132,530 | 139,515 | 160,758 | 160,216 | 156,993 | 154,069 | 157,713 | 147,758 | 140,309 | 149,675 | 189,487 | 206,630 | 189,849 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | -5.8% | 2.5% | -2.4% | 16.5% | 4.0% | 34.0% | -0.7% | 1.4% | -8.4% | 9.7% | 31.0% | 21.1% | 9.5% | 5.3% | 15.2% | -0.3% | -2.0% | -1.9% | 2.4% | -6.3% | -5.0% | 6.7% | 26.6% | 9.0% | -8.1% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | -983 | -811 | 435 | 1,389 | 1,317 | 1,378 | 2,532 | 2,305 | 919 | 2,229 | 2,348 | 3,584 | 6,046 | 10,379 | 8,862 | 10,387 | 10,605 | 7,510 | 5,065 | 8,993 | 6,146 | 5,225 | 6,566 | 6,727 | 7,094 | 21,439 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 76,261 | -4,416 | 8,009 | 8,705 | 11,094 | 13,024 | 14,078 | 6,407 | 12,272 | 12,189 | 14,913 | 17,027 | 23,527 | 33,929 | 33,191 | 28,494 | 32,283 | 22,440 | 28,491 | 29,284 | 16,732 | 21,588 | 33,698 | 36,616 | 43,856 | 48,229 | — |
| EPS (บาท) | — | 7.29 | -0.39 | 0.72 | 0.78 | 1.00 | 1.16 | 1.26 | 0.58 | 1.10 | 1.09 | 1.34 | 1.52 | 2.00 | 2.43 | 2.37 | 2.04 | 2.31 | 1.61 | 2.04 | 2.09 | 1.20 | 1.54 | 2.41 | 2.63 | 3.13 | 3.46 | — |
| EPS Growth | — | — | -105.3% | 284.6% | 8.3% | 28.2% | 16.0% | 8.6% | -54.0% | 89.7% | -0.9% | 22.9% | 13.4% | 31.6% | 21.5% | -2.5% | -13.9% | 13.2% | -30.3% | 26.7% | 2.5% | -42.6% | 28.3% | 56.5% | 9.1% | 19.0% | 10.5% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 17.49 | 14.07 | 10.75 | 10.60 | 8.96 | 9.57 | 9.28 | 11.11 | 10.85 | 6.79 | 6.91 | 13.13 | 16.15 | 16.36 | 20.87 | 20.56 | 19.21 | 17.59 | 19.03 | 19.17 | 18.37 | 11.30 | 11.61 | 15.37 | 18.56 | 18.23 | 23.71 | 33.15 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | — | — | 0.26 | 0.19 | 0.50 | 0.40 | 0.47 | 0.55 | 0.54 | 0.31 | 0.30 | 0.55 | 0.41 | 0.92 | 0.80 | 1.04 | 0.75 | 0.85 | 0.61 | 0.80 | 0.77 | 0.24 | 0.36 | 0.69 | 0.75 | 1.30 | 2.33 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | — | — | 2.1% | 5.2% | 4.3% | 4.2% | 5.0% | 7.9% | 4.5% | 2.3% | 3.4% | 2.5% | 4.4% | 3.9% | 5.4% | 4.3% | 4.5% | 3.2% | 4.4% | 6.8% | 2.1% | 2.4% | 3.7% | 4.1% | 5.5% | 7.0% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (ธนาคาร · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (ธนาคาร) — | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIM (ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ) | — | 1.0% | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 3.3% | 3.1% | 2.5% | 2.4% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 2.9% | 3.2% | 3.0% | 3.1% | 2.9% | 2.7% | 2.3% | 2.5% | 3.1% | 3.2% | 2.7% | — |
| Cost to Income (ค่าใช้จ่าย/รายได้) | — | 106.7% | 74.9% | 58.0% | 54.0% | 48.9% | 43.9% | 41.6% | 47.0% | 50.0% | 54.1% | 53.9% | 47.9% | 44.1% | 44.3% | 46.8% | 44.8% | 41.6% | 40.9% | 45.7% | 50.3% | 44.5% | 46.0% | 44.1% | 42.0% | 43.6% | 41.5% | — |
| ROA | — | 7.7% | -0.5% | 0.8% | 0.8% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 0.5% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.3% | 1.2% | 1.0% | 1.2% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 0.6% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.2% | — |
| ROE | — | 116.3% | -7.0% | 12.3% | 11.6% | 14.6% | 15.8% | 15.2% | 6.7% | 11.8% | 10.8% | 11.9% | 13.1% | 13.1% | 16.5% | 14.3% | 11.6% | 11.8% | 7.8% | 9.3% | 8.7% | 4.9% | 6.0% | 9.0% | 9.1% | 9.9% | 10.4% | — |
| — สินเชื่อ / เงินฝาก — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Loan / Deposit (สินเชื่อ/เงินฝาก) | 93.6% | 45.0% | 78.6% | 83.4% | 92.5% | 87.8% | 87.1% | 92.0% | 92.2% | 95.2% | 85.7% | 96.7% | 107.7% | 88.5% | 87.8% | 85.1% | 91.2% | 91.2% | 87.8% | 93.0% | 90.9% | 89.3% | 94.7% | 94.3% | 91.7% | 93.3% | 89.0% | — |
| สินเชื่อสุทธิ (ล้านบาท) | 750,762 | 379,784 | 680,931 | 799,069 | 930,149 | 880,378 | 855,883 | 888,641 | 922,760 | 1,011,749 | 1,035,151 | 1,206,670 | 1,384,712 | 1,475,609 | 1,653,931 | 1,832,043 | 1,947,385 | 1,798,578 | 1,817,912 | 1,895,874 | 1,959,765 | 2,200,513 | 2,476,220 | 2,443,832 | 2,426,095 | 2,549,075 | 2,550,433 | — |
| เงินฝาก (ล้านบาท) | 801,798 | 843,793 | 866,646 | 958,552 | 1,005,355 | 1,003,122 | 982,971 | 966,437 | 1,000,671 | 1,063,216 | 1,207,613 | 1,248,051 | 1,285,390 | 1,666,961 | 1,883,781 | 2,151,641 | 2,135,499 | 1,972,404 | 2,070,875 | 2,039,602 | 2,155,865 | 2,463,225 | 2,614,747 | 2,590,236 | 2,646,872 | 2,731,344 | 2,864,171 | — |
| — คุณภาพสินเชื่อ (Asset Quality) — | ||||||||||||||||||||||||||||
| สำรองผลขาดทุนเครดิต/งวด (ECL, ลบ.) | — | 27,790 | 9,766 | 2,015 | 3,542 | 8,349 | 6,438 | 16,502 | 19,575 | 10,906 | 6,243 | 6,124 | 13,544 | 15,163 | 12,311 | 13,654 | 30,542 | 33,429 | 44,833 | 26,192 | 23,814 | 44,903 | 32,524 | 24,338 | 37,085 | 31,070 | 30,760 | — |
| Credit Cost (สำรอง ECL / สินเชื่อสุทธิ) | — | 7.3% | 1.4% | 0.3% | 0.4% | 0.9% | 0.8% | 1.9% | 2.1% | 1.1% | 0.6% | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 0.7% | 0.7% | 1.6% | 1.9% | 2.5% | 1.4% | 1.2% | 2.0% | 1.3% | 1.0% | 1.5% | 1.2% | 1.2% | — |
| ค่าเผื่อ ECL สะสม (ลบ.) | 224,821 | 13,916 | 29,134 | 63,924 | 59,454 | 63,359 | 41,125 | 39,523 | 36,968 | 35,585 | 40,451 | 45,126 | 44,271 | 55,188 | 61,807 | 71,137 | 85,957 | 110,781 | 125,381 | 133,754 | 135,268 | — | — | — | — | — | — | — |
| Coverage (ค่าเผื่อ / สินเชื่อรวม) | 24.1% | 3.6% | 4.2% | 7.5% | 6.1% | 6.8% | 4.6% | 4.3% | 3.9% | 3.4% | 3.8% | 3.6% | 3.1% | 3.6% | 3.6% | 3.7% | 4.2% | 5.8% | 6.5% | 6.6% | 6.5% | — | — | — | — | — | — | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 11,179,500,000 | 11,179,500,000 | 11,179,500,000 | 11,179,500,000 | 11,179,500,000 | 11,179,749,000 | 11,179,749,000 | 11,179,749,000 | 11,179,749,000 | 11,179,749,000 | 11,179,749,000 | 11,179,749,000 | 11,179,749,000 | 13,976,061,250 | 13,976,061,250 | 13,976,061,250 | 13,976,061,250 | 13,976,061,250 | 13,976,061,250 | 13,976,061,250 | 13,976,061,250 | 13,976,061,250 | 13,976,061,250 | 13,976,061,250 | 13,976,061,250 | 13,976,061,250 | 13,976,061,250 | 13,976,061,250 |
| Common Shares Adjusted (M) | 11,179.50 | 11,179.50 | 11,179.50 | 11,179.50 | 11,179.50 | 11,179.75 | 11,179.75 | 11,179.75 | 11,179.75 | 11,179.75 | 11,179.75 | 11,179.75 | 11,179.75 | 13,976.06 | 13,976.06 | 13,976.06 | 13,976.06 | 13,976.06 | 13,976.06 | 13,976.06 | 13,976.06 | 13,976.06 | 13,976.06 | 13,976.06 | 13,976.06 | 13,976.06 | 13,976.06 | 13,976.06 |
| Book Value / Share (บาท) | 9.05 | 5.86 | 5.68 | 5.83 | 6.70 | 6.79 | 7.39 | 8.29 | 8.56 | 9.27 | 10.07 | 11.25 | 11.61 | 12.90 | 14.75 | 16.61 | 17.59 | 19.60 | 20.60 | 21.89 | 24.20 | 24.58 | 25.76 | 26.92 | 28.79 | 31.76 | 33.22 | — |
| EPS (บาท) | — | 6.82 | -0.39 | 0.72 | 0.78 | 0.99 | 1.16 | 1.26 | 0.57 | 1.10 | 1.09 | 1.33 | 1.52 | 1.68 | 2.43 | 2.37 | 2.04 | 2.31 | 1.61 | 2.04 | 2.10 | 1.20 | 1.54 | 2.41 | 2.62 | 3.14 | 3.45 | — |
| EPS Growth | — | — | -105.8% | 281.4% | 8.7% | 27.4% | 17.4% | 8.1% | -54.5% | 91.5% | -0.7% | 22.3% | 14.2% | 10.5% | 44.2% | -2.2% | -14.2% | 13.3% | -30.5% | 27.0% | 2.8% | -42.9% | 29.0% | 56.1% | 8.7% | 19.8% | 10.0% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | 0.26 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.30 | 0.44 | 0.40 | 0.51 | 0.62 | 0.80 | 0.88 | 0.90 | — | 0.76 | 0.86 | 0.61 | 0.72 | 0.75 | 0.28 | 0.42 | 0.68 | 0.87 | 4.21 | — |
| Dividend Yield | — | — | — | — | 2.1% | 5.2% | 4.3% | 4.2% | 5.0% | 7.9% | 4.5% | 2.3% | 3.4% | 2.5% | 4.4% | 3.9% | 5.4% | 4.3% | 4.5% | 3.2% | 4.4% | 6.8% | 2.1% | 2.4% | 3.7% | 4.1% | 5.5% | 7.0% |
| Dividend Payout Ratio | — | — | — | 36.3% | 24.5% | 50.3% | 34.0% | 37.1% | 95.6% | 48.8% | 28.3% | 22.7% | 36.3% | 24.6% | 37.9% | 33.6% | 50.8% | 32.7% | 53.1% | 29.9% | 38.4% | 64.0% | 15.6% | 15.0% | 26.3% | 24.0% | 37.6% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 195,529 | 157,296 | 120,180 | 118,503 | 100,168 | 106,990 | 103,748 | 124,207 | 121,300 | 75,910 | 77,252 | 146,790 | 180,553 | 228,648 | 291,680 | 287,348 | 268,480 | 245,839 | 265,964 | 267,921 | 256,740 | 157,929 | 162,262 | 214,812 | 259,396 | 254,784 | 331,372 | 463,306 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 1.93 | 2.40 | 1.89 | 1.82 | 1.34 | 1.41 | 1.26 | 1.34 | 1.27 | 0.73 | 0.69 | 1.17 | 1.39 | 1.27 | 1.42 | 1.24 | 1.09 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.76 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.64 | 0.57 | 0.71 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 2.06 | -27.22 | 14.80 | 11.51 | 9.64 | 7.97 | 8.82 | 18.93 | 6.19 | 6.34 | 9.84 | 10.60 | 9.72 | 8.60 | 8.66 | 9.42 | 7.62 | 11.85 | 9.40 | 8.77 | 9.44 | 7.52 | 6.37 | 7.08 | 5.81 | 6.87 | — |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 28.46 | 20.23 | 14.82 | 12.98 | 11.57 | 12.51 | 10.54 | 13.92 | 13.55 | 10.44 | 9.69 | 17.12 | 19.85 | 19.80 | 27.75 | 24.50 | 24.00 | 19.50 | 21.10 | 20.80 | 20.20 | 16.90 | 13.50 | 18.00 | 20.50 | 22.00 | 29.50 | 38.50 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 10.82 | 9.31 | 7.81 | 6.26 | 6.26 | 6.96 | 7.86 | 8.80 | 8.75 | 2.94 | 3.58 | 8.56 | 12.23 | 13.45 | 16.10 | 15.30 | 15.20 | 15.40 | 17.50 | 16.70 | 15.80 | 8.35 | 9.90 | 12.90 | 16.00 | 15.40 | 19.70 | 27.50 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 17.49 | 14.07 | 10.75 | 10.60 | 8.96 | 9.57 | 9.28 | 11.11 | 10.85 | 6.79 | 6.91 | 13.13 | 16.15 | 16.36 | 20.87 | 20.56 | 19.21 | 17.59 | 19.03 | 19.17 | 18.37 | 11.30 | 11.61 | 15.37 | 18.56 | 18.23 | 23.71 | 33.15 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้รวม & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
🛡️ คุณภาพสินเชื่อ & การตั้งสำรอง (Asset Quality)
วงจรสำรอง & กำไร รายปี (ล้านบาท)
คุณภาพสินเชื่อ: NPL / Coverage / Credit Cost
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 1999-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||||||||||||
| เงินสดCash | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 6,741 | 6,797 | 6,848 | 9,072 | 8,990 | 21,234 | 17,285 | 16,159 | 19,854 | 21,548 | 24,259 | 27,176 | 29,631 | 33,538 | 43,263 | 48,067 | 59,966 | 69,570 | 70,401 | 62,119 | 59,282 | 56,556 | 54,669 | 58,387 | 57,194 | 56,780 | 56,622 |
| Q2 | — | 6,479 | 6,705 | 6,473 | 9,132 | 9,811 | 19,379 | 17,288 | 16,374 | 23,262 | 24,165 | 29,165 | 30,907 | 27,595 | 33,377 | 44,419 | 54,050 | 69,629 | 67,239 | 66,501 | 54,850 | 54,061 | 55,337 | 55,511 | 52,855 | 49,170 | 47,591 | — |
| Q3 | — | 6,378 | 6,225 | 8,205 | 8,220 | 10,677 | 16,518 | 15,569 | 16,980 | 19,347 | 20,555 | 25,139 | 30,179 | 25,440 | 31,711 | 34,999 | 55,409 | 63,839 | 64,167 | 59,983 | 57,423 | 54,409 | 56,737 | 55,416 | 50,195 | 52,829 | 45,235 | — |
| สิ้นปี | 10,207 | 8,744 | 7,228 | 9,118 | 13,531 | 23,723 | 18,954 | 18,634 | 21,456 | 34,520 | 33,203 | 35,328 | 37,331 | 43,705 | 50,690 | 74,588 | 71,470 | 72,106 | 73,573 | 68,878 | 68,434 | 68,161 | 63,544 | 61,591 | 55,626 | 56,889 | 61,745 | — |
| %Common Size | 1.0% | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 1.2% | 2.1% | 1.6% | 1.5% | 1.8% | 2.6% | 2.2% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.7% | 2.5% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.3% | 2.0% | 1.8% | 1.7% | 1.5% | 1.5% | 1.6% | — |
| รายการระหว่างธนาคาร & ตลาดเงิน (สุทธิ)Interbank and Money Market Items - Net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 168,813 | 560,706 | 278,424 | 168,770 | 47,873 | 113,018 | 151,581 | 145,261 | 105,012 | 175,093 | 292,812 | 336,764 | 254,905 | 405,624 | 398,550 | 522,671 | 496,110 | 426,886 | 585,221 | 424,454 | 470,362 | 590,082 | 576,551 | 644,561 | 564,831 | 587,116 | 488,308 |
| Q2 | — | 182,562 | 528,666 | 221,848 | 127,336 | 69,580 | 107,884 | 139,587 | 143,403 | 101,759 | 166,995 | 208,688 | 188,522 | 280,169 | 359,949 | 346,150 | 329,043 | 494,821 | 426,469 | 521,214 | 276,504 | 423,452 | 519,541 | 542,875 | 632,696 | 640,227 | 646,399 | — |
| Q3 | — | 521,381 | 505,885 | 211,357 | 106,287 | 92,900 | 114,706 | 104,065 | 134,841 | 123,220 | 209,072 | 285,218 | 243,940 | 326,753 | 382,723 | 422,869 | 333,159 | 446,999 | 466,503 | 441,906 | 338,731 | 378,050 | 484,588 | 584,544 | 565,748 | 641,583 | 658,610 | — |
| สิ้นปี | 144,435 | 528,211 | 198,174 | 143,023 | 49,430 | 106,421 | 117,411 | 107,329 | 76,608 | 93,023 | 252,875 | 210,965 | 198,203 | 332,134 | 448,572 | 456,541 | 397,358 | 431,638 | 549,670 | 372,514 | 338,771 | 516,792 | 469,216 | 550,941 | 701,162 | 534,775 | 538,962 | — |
| %Common Size | 14.5% | 53.3% | 20.3% | 13.5% | 4.4% | 9.3% | 10.1% | 8.9% | 6.3% | 7.0% | 16.4% | 12.0% | 10.1% | 14.7% | 17.8% | 16.7% | 14.1% | 16.0% | 19.3% | 13.6% | 11.2% | 15.5% | 13.2% | 15.3% | 19.1% | 14.3% | 13.7% | — |
| เงินลงทุน (สุทธิ)Investments - Net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,119 | 250,249 | 212,677 | 351,759 | 351,133 | 474,200 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,284 | 252,512 | 248,864 | 329,410 | 328,215 | — |
| Q3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,704 | 263,017 | 263,792 | 283,627 | 403,788 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,042 | 277,055 | 263,708 | 351,085 | 501,042 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.6% | 7.7% | 7.2% | 9.4% | 12.7% | — |
| เงินให้สินเชื่อ & ดอกเบี้ยค้างรับ (สุทธิ)Loans to Customers and Accrued Interest Receivables - Net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 730,020 | 390,347 | 678,115 | 835,585 | 944,980 | 875,584 | 861,683 | 870,767 | 967,568 | 1,025,935 | 1,109,587 | 1,267,542 | 1,451,517 | 1,545,696 | 1,706,845 | 1,879,052 | 1,902,408 | 1,804,299 | 1,804,069 | 1,899,589 | 1,995,523 | 2,220,271 | 2,502,333 | 2,427,022 | 2,469,282 | 2,513,206 | 2,610,638 |
| Q2 | — | 725,441 | 371,147 | 734,108 | 868,918 | 943,591 | 855,936 | 866,807 | 884,776 | 997,912 | 1,056,235 | 1,121,920 | 1,295,670 | 1,461,435 | 1,589,977 | 1,743,101 | 1,898,765 | 1,877,879 | 1,809,703 | 1,827,950 | 1,927,616 | 2,151,757 | 2,339,360 | 2,480,587 | 2,427,215 | 2,411,532 | 2,517,586 | — |
| Q3 | — | 389,572 | 374,579 | 757,739 | 906,650 | 920,434 | 854,206 | 876,787 | 886,200 | 995,757 | 1,012,176 | 1,127,078 | 1,282,807 | 1,481,816 | 1,619,984 | 1,731,539 | 1,893,497 | 1,805,522 | 1,761,178 | 1,856,640 | 1,955,058 | 2,149,620 | 2,411,902 | 2,457,073 | 2,480,867 | 2,411,191 | 2,430,697 | — |
| สิ้นปี | 750,762 | 379,784 | 680,931 | 799,069 | 930,149 | 880,378 | 855,883 | 888,641 | 922,760 | 1,011,749 | 1,035,151 | 1,206,670 | 1,384,712 | 1,475,609 | 1,653,931 | 1,832,043 | 1,947,385 | 1,798,578 | 1,817,912 | 1,895,874 | 1,959,765 | 2,200,513 | 2,476,220 | 2,443,832 | 2,426,095 | 2,549,075 | 2,550,433 | — |
| %Common Size | 75.6% | 38.4% | 69.7% | 75.5% | 82.0% | 76.6% | 73.8% | 73.8% | 76.1% | 76.0% | 67.1% | 68.5% | 70.5% | 65.5% | 65.8% | 66.9% | 69.2% | 66.9% | 63.7% | 69.2% | 65.1% | 66.1% | 69.6% | 68.0% | 66.0% | 68.1% | 64.8% | — |
| ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (ECL)Allowance for Expected Credit Loss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 234,793 | 15,714 | 67,428 | 63,682 | 60,956 | 63,462 | 37,666 | 35,304 | 35,540 | 37,977 | 42,324 | 37,107 | 42,642 | 56,770 | 63,595 | 78,817 | 93,118 | 112,541 | 129,598 | 139,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 234,811 | 27,693 | 64,958 | 60,310 | 61,566 | 51,445 | 37,542 | 39,750 | 41,365 | 36,579 | 44,005 | 35,850 | 43,560 | 61,005 | 70,146 | 84,578 | 98,672 | 111,466 | 136,586 | 142,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | — | 51,702 | 34,481 | 63,779 | 60,011 | 61,034 | 51,596 | 39,111 | 39,972 | 39,416 | 38,676 | 45,599 | 38,174 | 44,247 | 64,119 | 72,811 | 93,818 | 103,908 | 119,649 | 129,542 | 140,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 224,821 | 13,916 | 29,134 | 63,924 | 59,454 | 63,359 | 41,125 | 39,523 | 36,968 | 35,585 | 40,451 | 45,126 | 44,271 | 55,188 | 61,807 | 71,137 | 85,957 | 110,781 | 125,381 | 133,754 | 135,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 22.6% | 1.4% | 3.0% | 6.0% | 5.2% | 5.5% | 3.5% | 3.3% | 3.0% | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.3% | 2.4% | 2.5% | 2.6% | 3.1% | 4.1% | 4.4% | 4.9% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 986,810 | 1,036,029 | 1,052,822 | 1,107,413 | 1,137,387 | 1,165,000 | 1,199,828 | 1,235,168 | 1,285,978 | 1,397,985 | 1,698,467 | 1,957,827 | 2,123,846 | 2,345,721 | 2,536,019 | 2,892,546 | 2,851,181 | 2,696,365 | 2,887,501 | 2,884,114 | 3,163,060 | 3,371,666 | 3,581,447 | 3,569,070 | 3,717,055 | 3,760,853 | 3,918,836 |
