MAJOR.BK — Financial Report
📊 Key Stats
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (TH, th_tech)
Generated: 2026-06-16 21:00 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 14.6% | -1.1% | 1.6% | 2.5% |
| กำไรสุทธิ | — | -6.0% | -1.2% | 0.8% |
| สินทรัพย์รวม | -6.3% | -1.1% | 1.0% | 2.8% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -5.7% | -3.0% | -0.9% | 2.6% |
| EPS | — | -4.4% | -0.2% | 0.5% |
| เงินปันผล/หุ้น | — | -14.2% | -7.5% | -4.6% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 2,774 | 3,659 | 6,647 | 7,394 | 8,782 | 9,294 | 9,669 | 11,269 | 11,033 | 10,988 | 11,502 | 13,630 | 13,932 | 14,246 | 14,725 | 13,808 | 14,074 | 14,006 | 17,678 | 16,519 | 14,847 | 14,426 | 14,039 | 12,739 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 1,009 | 1,512 | 4,035 | 4,469 | 4,585 | 3,672 | 4,247 | 5,880 | 5,359 | 4,931 | 5,117 | 7,530 | 7,546 | 7,598 | 8,007 | 7,309 | 7,442 | 7,399 | 11,052 | 9,233 | 7,625 | 8,314 | 8,684 | 7,813 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 1,659 | 2,071 | 2,590 | 2,912 | 4,170 | 5,620 | 5,428 | 5,288 | 5,536 | 5,900 | 6,298 | 6,103 | 6,331 | 6,581 | 6,637 | 6,414 | 6,510 | 6,456 | 6,482 | 7,170 | 7,092 | 5,991 | 5,209 | 4,835 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 587 | 588 | 709 | 709 | 787 | 880 | 882 | 882 | 882 | 882 | 888 | 888 | 890 | 893 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 829 | 758 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 2,458 | 2,919 | 4,763 | 5,246 | 6,617 | 5,552 | 5,702 | 6,149 | 6,886 | 7,172 | 8,062 | 8,852 | 8,701 | 8,980 | 9,225 | 10,072 | 10,822 | 3,936 | 3,365 | 6,749 | 8,734 | 7,984 | 7,787 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 18.8% | 63.2% | 10.2% | 26.1% | -16.1% | 2.7% | 7.8% | 12.0% | 4.2% | 12.4% | 9.8% | -1.7% | 3.2% | 2.7% | 9.2% | 7.4% | -63.6% | -14.5% | 100.6% | 29.4% | -8.6% | -2.5% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 119 | 112 | 210 | 136 | 810 | 224 | 141 | 128 | 146 | 185 | 351 | 223 | 113 | 230 | 291 | 113 | 118 | 171 | 356 | 361 | 183 | 217 | 156 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 423 | -479 | 535 | 695 | 1,227 | 626 | 334 | 762 | 782 | 811 | 1,052 | 1,086 | 1,171 | 1,188 | 1,193 | 1,284 | 1,170 | -528 | 1,581 | 252 | 1,042 | 744 | 631 | — |
| EPS (บาท) | — | 1.37 | -0.76 | 0.74 | 0.93 | 1.41 | 0.71 | 0.39 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 1.19 | 1.22 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.43 | 1.31 | -0.59 | 1.77 | 0.27 | 1.18 | 0.92 | 0.84 | — |
| EPS Growth | — | — | -155.5% | 197.4% | 25.7% | 51.6% | -49.6% | -45.1% | 132.8% | -0.9% | 3.1% | 27.7% | 2.7% | 6.8% | 1.8% | 0.5% | 7.5% | -8.4% | -144.7% | 401.4% | -84.5% | 331.8% | -22.4% | -8.8% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 13.47 | 15.83 | 14.25 | 12.39 | 15.69 | 16.97 | 11.26 | 7.14 | 11.47 | 14.27 | 18.14 | 20.42 | 20.64 | 31.54 | 30.12 | 31.71 | 26.63 | 26.56 | 16.71 | 21.00 | 19.76 | 15.58 | 14.11 | 8.43 | 7.32 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 2.00 | 0.40 | 0.53 | 0.05 | 0.55 | 0.66 | 1.69 | 0.56 | 0.31 | 0.76 | 0.78 | 1.01 | 0.74 | 0.94 | 1.05 | 1.31 | 1.62 | 1.42 | 0.91 | 1.60 | 1.74 | 0.28 | 0.72 | 0.25 | 0.28 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | 2.5% | 3.7% | 0.4% | 3.5% | 3.9% | 15.1% | 7.9% | 2.7% | 5.3% | 4.3% | 5.0% | 3.6% | 3.0% | 3.5% | 4.1% | 6.1% | 5.3% | 5.5% | — | 8.8% | 1.8% | 5.1% | 2.9% | 3.8% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 42.3% | 42.2% | 42.0% | 46.0% | 40.2% | 39.9% | 31.4% | 35.3% | 36.2% | 34.5% | 41.3% | 36.3% | 35.8% | 37.7% | 34.4% | 33.0% | 33.6% | 21.7% | 20.6% | 15.9% | 31.1% | 32.3% | 36.1% | 33.6% |
| Q2 | 45.5% | 42.9% | 37.2% | 36.2% | 36.8% | 55.5% | 34.9% | 28.5% | 35.0% | 36.3% | 35.5% | 39.3% | 39.5% | 38.7% | 40.7% | 38.4% | 36.9% | 37.1% | -63.2% | -9.9% | 33.5% | 34.3% | 37.0% | 33.6% | — |
| Q3 | 44.3% | 42.1% | 38.9% | 40.8% | 36.7% | 36.8% | 34.4% | 31.0% | 36.7% | 35.0% | 34.4% | 36.1% | 40.0% | 34.5% | 37.7% | 35.5% | 32.0% | 32.5% | 20.9% | 87.9% | 35.6% | 30.9% | 36.9% | 36.9% | — |
| Q4 | 43.4% | 43.9% | 33.7% | 34.8% | 35.8% | 31.7% | 35.4% | 33.7% | 36.3% | 36.0% | 32.9% | 33.9% | 36.1% | 34.9% | 34.2% | 32.0% | 38.1% | 37.1% | 32.7% | 174.7% | 36.1% | 40.0% | 39.7% | 40.7% | — |
| ทั้งปี | — | 42.8% | 37.4% | 38.3% | 38.5% | 42.8% | 36.1% | 31.3% | 35.9% | 35.9% | 34.3% | 37.8% | 38.2% | 36.2% | 37.9% | 35.4% | 35.5% | 35.3% | 19.6% | 15.1% | 31.7% | 34.9% | 36.8% | 37.1% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.3% | 6.4% | 6.1% | 5.7% | 6.9% | 5.6% | 5.3% | 6.2% | 6.0% | 5.4% | 7.8% | 6.9% | 5.3% | 7.0% | 7.2% | 7.5% | 6.1% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 7.0% | 5.1% | 7.0% | 5.0% | 4.3% | 5.3% | 5.1% | 4.1% | 4.5% | 4.1% | 16.4% | 10.1% | 5.6% | 5.4% | 6.1% | 6.2% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5% | 5.3% | 6.7% | 5.8% | 6.5% | 6.4% | 6.4% | 6.9% | 7.1% | 6.0% | 5.3% | 7.9% | 0.9% | 6.4% | 7.7% | 7.4% | 6.5% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.2% | 5.9% | 8.4% | 6.3% | 9.6% | 8.0% | 5.8% | 7.5% | 5.8% | 6.5% | 5.5% | 7.4% | -7.4% | 6.7% | 6.2% | 6.9% | 5.9% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 6.3% | 6.5% | 6.3% | 6.5% | 6.2% | 5.8% | 6.1% | 5.7% | 5.7% | 5.0% | 8.3% | 7.7% | 6.1% | 6.4% | 6.9% | 6.5% | — |
| Admin Expense (%) | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 15.8% | 15.9% | 16.0% | 18.7% | 18.6% | 20.1% | 18.9% | 19.6% | 19.3% | 35.9% | 31.3% | 20.1% | 17.3% | 20.2% | 25.7% | 21.7% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.0% | 15.1% | 12.9% | 15.4% | 13.7% | 14.9% | 13.8% | 15.8% | 15.8% | 14.2% | 14.6% | 124.5% | 52.8% | 18.8% | 17.0% | 19.9% | 18.5% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.3% | 14.3% | 13.9% | 15.6% | 16.8% | 17.7% | 16.7% | 20.0% | 18.4% | 19.7% | 19.1% | 30.8% | 20.3% | 19.5% | 21.4% | 24.2% | 21.2% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.2% | 23.9% | 21.2% | 19.7% | 17.0% | 17.5% | 18.8% | 28.0% | 26.9% | 22.0% | 19.2% | 34.0% | -22.1% | 20.2% | 19.3% | 22.0% | 20.8% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.8% | 17.4% | 15.5% | 16.7% | 15.7% | 17.0% | 16.7% | 20.5% | 19.5% | 18.7% | 17.9% | 40.0% | 47.4% | 19.6% | 18.8% | 21.5% | 21.2% | — |
| SG&A (%) | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 18.3% | 18.8% | 20.9% | 25.7% | 18.9% | 22.8% | 27.7% | 24.0% | 22.2% | 22.0% | 21.6% | 25.6% | 24.3% | 25.4% | 25.1% | 25.6% | 24.7% | 43.7% | 38.3% | 25.4% | 24.3% | 27.4% | 33.3% | 27.8% |
| Q2 | 22.6% | 17.2% | 16.3% | 20.1% | 18.1% | 18.9% | 22.0% | 21.9% | 22.1% | 17.9% | 22.4% | 18.7% | 19.2% | 19.1% | 20.9% | 19.9% | 18.7% | 18.8% | 140.9% | 62.9% | 24.4% | 22.3% | 26.0% | 24.8% | — |
| Q3 | 19.9% | 17.6% | 25.4% | 20.8% | 20.4% | 20.7% | 20.6% | 24.8% | 19.6% | 20.5% | 21.4% | 23.3% | 24.0% | 23.1% | 27.0% | 25.5% | 25.6% | 24.4% | 38.7% | 21.2% | 25.9% | 29.1% | 31.7% | 27.7% | — |
| Q4 | 20.2% | 17.9% | 22.8% | 20.6% | 22.6% | 27.4% | 23.7% | 21.4% | 29.8% | 29.6% | 26.0% | 26.6% | 25.5% | 24.6% | 35.5% | 32.7% | 28.4% | 24.7% | 41.4% | -29.5% | 26.8% | 25.6% | 28.9% | 26.7% | — |
| ทั้งปี | — | 17.8% | 21.2% | 20.6% | 21.5% | 21.0% | 22.3% | 23.7% | 23.8% | 22.1% | 23.0% | 22.2% | 23.2% | 22.5% | 26.6% | 25.2% | 24.4% | 22.9% | 48.3% | 55.1% | 25.7% | 25.2% | 28.4% | 27.7% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 16.4% | 18.2% | 12.2% | 12.9% | 12.3% | 22.7% | 1.0% | 9.3% | 12.9% | 13.4% | 16.2% | 8.0% | 11.1% | 11.1% | 12.1% | 14.3% | 8.5% | -19.0% | -12.7% | 2.0% | 4.3% | 8.0% | 2.3% | 4.6% |
| Q2 | 17.0% | 16.7% | 18.4% | 10.7% | 16.8% | 33.7% | 11.4% | 0.9% | 10.5% | 14.4% | 12.0% | 17.0% | 16.7% | 18.2% | 19.3% | 19.8% | 17.6% | 15.8% | -178.2% | -42.0% | 7.3% | 22.8% | 11.2% | 6.3% | — |
| Q3 | 17.8% | 17.0% | -112.9% | 12.7% | 13.9% | 11.3% | 9.0% | 10.3% | 12.6% | 11.4% | 11.0% | 11.2% | 13.0% | 15.5% | 15.4% | 13.1% | 9.9% | 7.8% | -13.2% | 53.4% | 1.1% | 5.8% | 2.9% | 6.3% | — |
| Q4 | 16.6% | 18.5% | 4.2% | 9.6% | 9.0% | 9.2% | 3.0% | 10.1% | 17.1% | 5.5% | 9.0% | 6.0% | 9.5% | 6.9% | 4.3% | 3.8% | 8.7% | 9.7% | 23.7% | -6.7% | 3.9% | 11.2% | 13.2% | 14.8% | — |
| ทั้งปี | — | 17.2% | -16.4% | 11.2% | 13.3% | 18.5% | 11.3% | 5.9% | 12.4% | 11.4% | 11.3% | 13.0% | 12.3% | 13.5% | 13.2% | 12.9% | 12.7% | 10.8% | -13.4% | 47.0% | 3.7% | 11.9% | 9.3% | 8.1% | — |
| ROA | — | 11.6% | -7.2% | 7.2% | 7.9% | 13.2% | 6.5% | 3.0% | 6.9% | 7.1% | 7.1% | 7.7% | 7.8% | 8.2% | 8.1% | 8.6% | 9.1% | 8.4% | -3.0% | 9.6% | 1.7% | 7.2% | 5.3% | 5.0% | — |
| ROIC | 20.6% | 18.4% | -8.3% | 11.1% | 12.0% | 17.6% | 9.5% | 5.1% | 10.1% | 10.6% | 9.7% | 10.7% | 11.4% | 12.3% | 11.6% | 12.1% | 13.5% | 12.4% | -3.1% | 22.1% | 5.2% | 15.9% | 12.2% | 11.7% | — |
| ROE | — | 20.4% | -18.5% | 18.4% | 16.7% | 21.8% | 11.5% | 6.3% | 13.8% | 13.2% | 12.9% | 17.2% | 17.2% | 17.8% | 17.9% | 18.6% | 19.7% | 18.1% | -8.1% | 22.1% | 3.6% | 17.4% | 14.3% | 13.1% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 0.58 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.61 | 0.87 | 0.76 | 0.65 | 0.77 | 0.57 | 0.66 | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.37 | 0.57 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 1.21 | 1.66 | 0.94 | 0.93 | 0.74 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.57 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.56 | 0.81 | 0.71 | 0.58 | 0.71 | 0.52 | 0.62 | 0.45 | 0.49 | 0.34 | 0.35 | 0.54 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 1.16 | 1.58 | 0.89 | 0.89 | 0.67 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.04 | 0.21 | 1.03 | 0.95 | 0.73 | 0.34 | 0.42 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.45 | 0.79 | 0.72 | 0.65 | 0.75 | 0.72 | 0.60 | 0.62 | 0.79 | 0.13 | 0.27 | 0.33 | 0.57 | 0.56 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 1.01 | -5.57 | 5.17 | 4.37 | 1.55 | 3.63 | 11.21 | 4.65 | 3.82 | 3.48 | 4.58 | 4.20 | 3.68 | 4.18 | 3.89 | 3.04 | 3.43 | -9.75 | 0.60 | 7.56 | 1.91 | 3.96 | 4.27 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 13 วัน | 30 วัน | 31 วัน | 45 วัน | 54 วัน | 78 วัน | 70 วัน | 52 วัน | 52 วัน | 63 วัน | 57 วัน | 51 วัน | 51 วัน | 48 วัน | 46 วัน | 40 วัน | 36 วัน | 74 วัน | 51 วัน | 24 วัน | 24 วัน | 29 วัน | 27 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 2 วัน | 8 วัน | 10 วัน | 14 วัน | 14 วัน | 14 วัน | 17 วัน | 17 วัน | 12 วัน | 11 วัน | 11 วัน | 11 วัน | 11 วัน | 9 วัน | 7 วัน | 8 วัน | 7 วัน | 21 วัน | 31 วัน | 18 วัน | 14 วัน | 13 วัน | 13 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 63 วัน | 61 วัน | 61 วัน | 65 วัน | 51 วัน | 64 วัน | 64 วัน | 57 วัน | 76 วัน | 86 วัน | 98 วัน | 121 วัน | 99 วัน | 69 วัน | 59 วัน | 70 วัน | 72 วัน | 151 วัน | 181 วัน | 115 วัน | 109 วัน | 127 วัน | 114 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | -48 วัน | -23 วัน | -20 วัน | -7 วัน | 17 วัน | 28 วัน | 23 วัน | 13 วัน | -12 วัน | -12 วัน | -29 วัน | -59 วัน | -37 วัน | -12 วัน | -6 วัน | -22 วัน | -30 วัน | -55 วัน | -99 วัน | -73 วัน | -71 วัน | -84 วัน | -73 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 117,400,000 | 587,710,000 | 709,322,633 | 709,322,633 | 787,185,105 | 879,932,619 | 881,897,219 | 881,897,219 | 881,897,219 | 881,897,219 | 887,576,343 | 887,576,343 | 889,740,672 | 892,430,323 | 894,484,019 | 894,667,502 | 894,667,502 | 894,667,502 | 894,667,502 | 894,667,502 | 894,667,502 | 894,667,502 | 829,137,102 | 757,918,302 | 757,918,302 |
| Common Shares Adjusted (M) | 117.40 | 587.71 | 709.32 | 709.32 | 787.19 | 879.93 | 881.90 | 881.90 | 881.90 | 881.90 | 887.58 | 887.58 | 889.74 | 892.43 | 894.48 | 894.67 | 894.67 | 894.67 | 894.67 | 894.67 | 894.67 | 894.67 | 829.14 | 757.92 | 757.92 |
| Book Value / Share (บาท) | 14.13 | 3.52 | 3.65 | 4.11 | 5.30 | 6.39 | 6.16 | 6.00 | 6.28 | 6.69 | 7.10 | 6.88 | 7.12 | 7.37 | 7.42 | 7.17 | 7.28 | 7.22 | 7.25 | 8.01 | 7.93 | 6.70 | 6.28 | 6.38 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.72 | -0.68 | 0.75 | 0.88 | 1.39 | 0.71 | 0.38 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.43 | 1.31 | -0.59 | 1.77 | 0.28 | 1.16 | 0.90 | 0.83 | — |
| EPS Growth | — | — | -194.0% | 211.6% | 17.1% | 57.9% | -49.1% | -46.7% | 128.3% | 2.6% | 3.1% | 29.6% | 3.0% | 7.5% | 1.2% | 0.4% | 7.6% | -8.8% | -145.1% | 399.8% | -84.1% | 313.1% | -22.9% | -7.2% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | 2.00 | 0.60 | 0.05 | 0.64 | 0.78 | 1.05 | 0.64 | 0.35 | 0.80 | 0.82 | 0.87 | 1.00 | 1.05 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.35 | 1.00 | — | 1.60 | 0.25 | 0.65 | 0.20 | 0.25 | — |
| Dividend Yield | — | 2.5% | 3.7% | 0.4% | 3.5% | 3.9% | 15.0% | 7.9% | 2.7% | 5.3% | 4.3% | 5.0% | 3.6% | 3.0% | 3.5% | 4.1% | 6.1% | 5.3% | 5.5% | — | 8.8% | 1.8% | 5.1% | 2.9% | 3.8% |
| Dividend Payout Ratio | — | 55.0% | -78.9% | 6.2% | 62.5% | 47.0% | 238.6% | 148.3% | 35.7% | 85.8% | 85.2% | 85.5% | 60.7% | 71.4% | 79.4% | 98.4% | 112.7% | 108.7% | -154.7% | 90.5% | 616.1% | 24.1% | 80.3% | 29.6% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 1,581 | 9,303 | 10,108 | 8,789 | 12,351 | 14,932 | 9,930 | 6,297 | 10,115 | 12,585 | 16,101 | 18,124 | 18,364 | 28,147 | 26,942 | 28,370 | 23,825 | 23,762 | 14,950 | 18,788 | 17,679 | 13,939 | 11,699 | 6,389 | 5,548 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.95 | 4.49 | 3.90 | 3.02 | 2.96 | 2.66 | 1.83 | 1.19 | 1.83 | 2.13 | 2.56 | 2.97 | 2.90 | 4.28 | 4.06 | 4.42 | 3.66 | 3.68 | 2.31 | 2.62 | 2.49 | 2.33 | 2.25 | 1.32 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 22.01 | -21.08 | 16.43 | 17.77 | 12.17 | 15.85 | 18.87 | 13.28 | 16.10 | 19.85 | 17.23 | 16.91 | 24.04 | 22.67 | 23.77 | 18.56 | 20.31 | -28.34 | 11.88 | 70.09 | 13.38 | 15.72 | 10.12 | — |
| EV / EBITDA | 1.97 | 7.63 | 5.66 | 4.15 | 4.67 | 5.13 | 3.78 | 2.80 | 3.31 | 4.13 | 4.71 | 5.50 | 4.84 | 6.84 | 6.94 | 6.50 | 5.56 | 5.30 | 6.99 | 3.41 | 4.83 | 3.47 | 3.47 | 2.13 | 13.20 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 16.30 | 21.10 | 17.50 | 14.00 | 17.90 | 20.10 | 19.00 | 9.15 | 15.00 | 16.70 | 21.70 | 24.90 | 29.00 | 44.00 | 36.25 | 36.50 | 30.50 | 30.75 | 25.75 | 26.25 | 22.40 | 19.20 | 16.00 | 14.80 | 8.30 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 11.00 | 12.10 | 11.60 | 10.80 | 13.00 | 12.90 | 4.88 | 5.65 | 8.10 | 10.30 | 14.20 | 14.70 | 15.30 | 26.00 | 23.70 | 27.75 | 20.20 | 20.20 | 11.20 | 16.50 | 16.30 | 12.80 | 11.70 | 6.25 | 6.45 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 13.47 | 15.83 | 14.25 | 12.39 | 15.69 | 16.97 | 11.26 | 7.14 | 11.47 | 14.27 | 18.14 | 20.42 | 20.64 | 31.54 | 30.12 | 31.71 | 26.63 | 26.56 | 16.71 | 21.00 | 19.76 | 15.58 | 14.11 | 8.43 | 7.32 |
📊 กราฟสรุป
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2002-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||||||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 75 | 135 | 237 | 613 | 309 | 177 | 353 | 338 | 411 | 848 | 601 | 311 | 472 | 618 | 632 | 607 | 809 | 809 | 1,790 | 1,061 | 848 | 916 | 466 | 249 |
| Q2 | 45 | 158 | 52 | 221 | 486 | 399 | 210 | 205 | 239 | 799 | 396 | 324 | 541 | 631 | 464 | 671 | 648 | 873 | 1,683 | 1,125 | 1,103 | 1,390 | 766 | 387 | — |
| Q3 | 67 | 174 | 253 | 207 | 376 | 235 | 158 | 281 | 184 | 601 | 291 | 131 | 362 | 402 | 551 | 805 | 603 | 515 | 1,453 | 2,278 | 885 | 599 | 426 | 353 | — |
| สิ้นปี | 108 | 116 | 307 | 323 | 437 | 216 | 241 | 532 | 202 | 461 | 481 | 496 | 577 | 312 | 531 | 573 | 596 | 962 | 1,557 | 2,014 | 1,167 | 812 | 578 | 410 | — |
| %Common Size | 3.9% | 3.2% | 4.6% | 4.4% | 5.0% | 2.3% | 2.5% | 4.7% | 1.8% | 4.2% | 4.2% | 3.6% | 4.1% | 2.2% | 3.6% | 4.2% | 4.2% | 6.9% | 8.8% | 12.2% | 7.9% | 5.6% | 4.1% | 3.2% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 95 | 100 | 111 | 2 | 0 | 447 | 171 | 0 | 49 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,447 | 2,260 | 1,927 | 1,535 | 864 |
| Q2 | 276 | 70 | 0 | 101 | 1 | 750 | 99 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,068 | 2,272 | 2,039 | 1,058 | — |
| Q3 | 191 | 0 | 71 | 1 | 0 | 203 | 0 | 202 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,396 | 1,991 | 2,582 | 2,094 | 1,179 | — |
| สิ้นปี | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 303 | 170 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,388 | 2,578 | 1,912 | 1,605 | 898 | — |
| %Common Size | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 1.8% | 0.0% | 0.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.5% | 17.4% | 13.3% | 11.4% | 7.0% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 67 | 106 | 415 | 613 | 909 | 906 | 1,053 | 835 | 701 | 1,048 | 1,351 | 1,090 | 1,086 | 1,267 | 1,242 | 1,151 | 847 | 936 | 646 | 371 | 479 | 555 | 660 | 449 |
| Q2 | 59 | 73 | 96 | 388 | 611 | 985 | 1,066 | 1,426 | 770 | 771 | 1,091 | 1,282 | 1,223 | 1,179 | 1,127 | 1,095 | 1,003 | 973 | 592 | 380 | 449 | 503 | 502 | 671 | — |
