MSFT — Financial Report

Microsoft (US, global_bigtech)

📊 Key Stats

Price
423 USD
Market Cap
3,143,936,507,904
PE (TTM)
25.192265
PE (Forward)
21.88623
52W Range
356 – 555
Dividend Yield
0.88
Profit Margin
0.39341998
ROE
0.34013999
Debt/Equity
30.271

Microsoft (US, global_bigtech)
Generated: 2026-05-28 23:58 • Source: yfinance + NotebookLM (msft)

📊 กราฟสรุป

รายได้ & กำไรสุทธิ ย้อนหลัง 18 ปี (ล้าน USD, EDGAR)
กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง 18 ปี (EDGAR)
รายได้รายไตรมาส 5 ปี (ล้าน USD, EDGAR)
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~19 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 26.8×)

🔬 เจาะลึกธุรกิจ (Deep Business Analysis)

วิเคราะห์เชิงเฟรมเวิร์ก จาก 10-K + Earnings Call + บทวิเคราะห์ (ผ่าน NotebookLM)

🧩 โมเดลธุรกิจ & ลูกค้า

โดยอ้างอิงข้อมูลจริงจากรายงานประจำปีล่าสุด (ปีงบประมาณ FY2025) ครับ:

(1) สินค้าและบริการ / การแบ่งกลุ่มธุรกิจ และสัดส่วนรายได้ ในปีงบประมาณ FY2025 Microsoft มีรายได้รวม 281.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในเดือนสิงหาคม 2024 บริษัทได้ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักดังนี้:

(2) ลูกค้าเป้าหมายและพฤติกรรมการใช้งาน

(3) ช่องทางการจัดจำหน่ายและการเข้าถึงลูกค้า (Go-to-Market)

(4) ซัพพลายเออร์และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

(5) โครงสร้างรายได้-ต้นทุน และตัวขับเคลื่อนกำไร

⚔️ Porter's Five Forces

การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของ Microsoft (MSFT) ผ่านกรอบเครื่องมือ Porter’s Five Forces โดยอิงจากข้อมูลในรายงานประจำปีและข่าวสารล่าสุด มีรายละเอียดดังนี้ครับ:

1) การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Rivalry among existing competitors)

2) อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining power of suppliers)

3) อำนาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining power of buyers)

4) ภัยจากสินค้า/บริการทดแทน (Threat of substitute products/services)

5) ภัยจากผู้เล่นรายใหม่ (Threat of new entrants)

📊 SWOT

จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)

🏆 ความได้เปรียบ & คู่แข่ง (Competitive Advantage)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเอกสารรายงานประจำปี (10-K) และข้อมูลผลประกอบการของ Microsoft (MSFT) สามารถสรุปการแข่งขันและความได้เปรียบ/เสียเปรียบของบริษัทได้ดังนี้ครับ:

(1) คู่แข่งหลักและส่วนแบ่งตลาดเทียบกัน Microsoft เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการครอบคลุมหลายด้าน ทำให้มีคู่แข่งหลักที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ได้แก่:

(2) ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน/คูเมือง (Moat)

(3) จุดที่ยังเสียเปรียบหรือมีความเสี่ยงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

⚠️ ปัจจัยความเสี่ยง

จากหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานประจำปี (10-K) ล่าสุด โดยจัดกลุ่มตามที่คุณต้องการ พร้อมระบุผลกระทบและแนวทางรับมือครับ:

1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและตลาด (Economic/Market Risks)

2. ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน (Strategic & Competitive Risks)

3. ความเสี่ยงด้านต้นทุนและซัพพลายเชน (Cost, Operations & Supply Chain Risks)

4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล (Cybersecurity & Data Privacy Risks)

5. ความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์และภาครัฐ (Regulatory, Legal & Government Risks)

6. ความเสี่ยงจากการควบรวมกิจการและการลงทุน (Investments & M&A Risks)

📈 รายไตรมาสย้อนหลัง 5 ปี — Key Metrics (SEC EDGAR)

(หน่วย: ล้าน USD • ตัวเลขจริงจาก 10-Q/10-K • Q4 คำนวณจาก FY − 9 เดือน • EPS ไม่คำนวณ Q4)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
Total Revenueรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท 82,886 81,273 77,673 76,441 70,066 69,632 65,585 64,727 61,858 62,020 56,517 56,189 52,857 52,747 50,122 51,865 49,360 51,728 45,317 46,152
Cost Of Revenueต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการโดยตรง 26,828 25,978 24,043 24,014 21,919 21,799 20,099 19,684 18,505 19,623 16,302 16,795 16,128 17,488 15,452 16,429 15,615 16,960 13,646 13,991
Gross Profitกำไรขั้นต้น = รายได้ − ต้นทุนขาย 56,058 55,295 53,630 52,427 48,147 47,833 45,486 45,043 43,353 42,397 40,215 39,394 36,729 35,259 34,670 35,436 33,745 34,768 31,671 32,161
Research And Developmentค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) 8,915 8,504 8,146 8,829 8,198 7,917 7,544 8,056 7,653 7,142 6,659 6,739 6,984 6,844 6,628 6,849 6,306 5,758 5,599 5,687
Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) 38,398 38,275 37,961 34,323 32,000 31,653 30,552 27,925 27,581 27,032 26,895 24,254 22,352 20,399 21,518 20,534 20,364 22,247 20,238 19,095
Net Incomeกำไรสุทธิ 31,778 38,458 27,747 27,233 25,824 24,108 24,667 22,036 21,939 21,870 22,291 20,081 18,299 16,425 17,556 16,740 16,728 18,765 20,505 16,458
Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) 4.27 5.16 3.72 3.46 3.23 3.30 2.94 2.93 2.99 2.45 2.20 2.35 2.22 2.48 2.71
Operating Cash Flowกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 46,679 35,758 45,057 42,647 37,044 22,291 34,180 37,195 31,917 18,853 30,583 28,770 24,441 11,173 23,198 24,629 25,386 14,480 24,540 22,710
Total Assetsสินทรัพย์รวม 694,228 665,302 636,351 619,003 562,624 533,898 523,013 512,163 484,275 470,558 445,785 411,976 380,088 364,552 359,784 364,840 344,607 340,389 335,418 333,779
Stockholders Equityส่วนของผู้ถือหุ้น 414,367 390,875 363,076 343,479 321,891 302,695 287,723 268,477 253,152 238,268 220,714 206,223 194,683 183,136 173,566 166,542 162,924 160,010 151,978 141,988

📚 งบรายปีย้อนหลังยาว (SEC EDGAR, ~15-20 ปี)

(หน่วย: ล้าน USD • ข้อมูลจริงจาก XBRL/10-K ย้อนหลังถึงจุดเริ่ม XBRL ~ปี 2008-2009)

รายการ FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2021 FY2020 FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 FY2014 FY2013 FY2012 FY2011 FY2010 FY2009 FY2008
Total Revenueรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท 281,724 245,122 211,915 198,270 168,088 143,015 125,843 110,360 96,571 91,154 93,580 86,833 77,849 73,723 69,943 62,484 58,437 60,420
Cost Of Revenueต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการโดยตรง 87,831 74,114 65,863 62,650 52,232 46,078 42,910 38,353 34,261 32,780 21,410 16,681 20,385 17,530 15,577 12,395 12,155 11,598
Gross Profitกำไรขั้นต้น = รายได้ − ต้นทุนขาย 193,893 171,008 146,052 135,620 115,856 96,937 82,933 72,007 62,310 58,374 60,542 59,755 57,464 56,193 54,366 50,089 46,282 48,822
Research And Developmentค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) 32,488 29,510 27,195 24,512 20,716 19,269 16,876 14,726 13,037 11,988 12,046 11,381 10,411 9,811 9,043 8,714 9,010 8,164
Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) 128,528 109,433 88,523 83,383 69,916 52,959 42,959 35,058 29,025 26,078 18,161 27,759 26,764 21,763 27,161 24,098 20,363 22,271
Net Incomeกำไรสุทธิ 101,832 88,136 72,361 72,738 61,271 44,281 39,240 16,571 25,489 20,539 12,193 22,074 21,863 16,978 23,150 18,760 14,569 17,681
Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) 13.64 11.80 9.68 9.65 8.05 5.76 5.06 2.13 3.25 2.56 1.48 2.63 2.58 2.00 2.69 2.10 1.62 1.87
Operating Cash Flowกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 136,162 118,548 87,582 89,035 76,740 60,675 52,185 43,884 39,507 33,325 29,668 32,502 28,833 31,626 26,994 24,073 19,037 21,612
Total Assetsสินทรัพย์รวม 619,003 512,163 411,976 364,840 333,779 301,311 286,556 258,848 250,312 193,468 174,472 172,384 142,431 121,271 108,704 86,113 77,888
Stockholders Equityส่วนของผู้ถือหุ้น 343,479 268,477 206,223 166,542 141,988 118,304 102,330 82,718 87,711 83,090 80,083 89,784 78,944 66,363 57,083 46,175 39,558 36,286

📅 งบการเงินรายไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด, yfinance)

งบกำไรขาดทุน (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้าน USD)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ 281 65 187 0 70
Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ 0.19 0.2 0.19 0.165 0.18
Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 48,804 57,854 47,075 44,431 39,318
Total Unusual Itemsรายการผิดปกติรวม 1,481 326 985 3 387
Total Unusual Items Excluding Goodwillรายการผิดปกติ (ไม่รวมค่าความนิยม) 1,481 326 985 3 387
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) 31,778 38,458 27,747 27,233 25,824
Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 10,167 9,198 13,061 11,203 7,734
Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 26,828 25,978 24,043 24,014 21,919
EBITDAกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย 50,285 58,180 48,060 44,434 39,705
EBITกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 40,118 48,982 34,999 33,231 31,971
Net Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ -48 104 278 154 3
Interest Expenseดอกเบี้ยจ่าย 778 736 698 615 594
Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยรับ 730 840 976 769 597
Normalized Incomeกำไรสุทธิที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 30,578 38,197 26,949 27,230 25,507
Net Income From Continuing And Discontinued Operationกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง+ที่ยกเลิก 31,778 38,458 27,747 27,233 25,824
Total Expensesค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 44,488 42,998 39,712 42,118 38,066
Total Operating Income As Reportedกำไรจากการดำเนินงานตามที่รายงาน 38,398 38,275 37,961 34,323 32,000
Diluted Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) 7,445 7,460 7,466 7,461 7,461
Basic Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พื้นฐาน) 7,426 7,431 7,433 7,432 7,434
Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) 4.27 5.16 3.72 3.65 3.46
Basic EPSกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 4.28 5.18 3.73 3.66 3.47
Diluted NI Availto Com Stockholdersกำไรสุทธิปรับลด ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญ 31,778 38,458 27,747 27,233 25,824
Net Income Common Stockholdersกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 31,778 38,458 27,747 27,233 25,824
Net Incomeกำไรสุทธิ 31,778 38,458 27,747 27,233 25,824
Net Income Including Noncontrolling Interestsกำไรสุทธิรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 31,778 38,458 27,747 27,233 25,824
Net Income Continuous Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 31,778 38,458 27,747 27,233 25,824
Tax Provisionค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,562 9,788 6,554 5,383 5,553
Pretax Incomeกำไรก่อนภาษี 39,340 48,246 34,301 32,616 31,377
Other Income Expenseรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ 990 9,867 -3,938 -1,861 -626
Other Non Operating Income Expensesรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นนอกการดำเนินงาน -491 9,541 -4,923 -1,864 -1,013
Special Income Chargesรายการพิเศษ (กำไร/ขาดทุนที่ไม่เกิดประจำ) -37 -59 -14 -45 -24
Write Offการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย 37 59 14 45 24
Gain On Sale Of Securityกำไรจากการขายหลักทรัพย์ 1,518 385 999 48 411
Net Non Operating Interest Income Expenseดอกเบี้ยรับ-จ่ายสุทธินอกการดำเนินงาน -48 104 278 154 3
Interest Expense Non Operatingดอกเบี้ยจ่ายนอกการดำเนินงาน 778 736 698 615 594
Interest Income Non Operatingดอกเบี้ยรับนอกการดำเนินงาน 730 840 976 769 597
Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) 38,398 38,275 37,961 34,323 32,000
Operating Expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 17,660 17,020 15,669 18,104 16,147
Research And Developmentค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) 8,915 8,504 8,146 8,829 8,198
Selling General And Administrationค่าใช้จ่ายขาย+บริหาร (SG&A) 8,745 8,516 7,523 9,275 7,949
Selling And Marketing Expenseค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 6,814 6,584 5,717 7,285 6,212
General And Administrative Expenseค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป 1,931 1,932 1,806 1,990 1,737
Other Gand Aค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ 1,931 1,932 1,806 1,990 1,737
Gross Profitกำไรขั้นต้น = รายได้ − ต้นทุนขาย 56,058 55,295 53,630 52,427 48,147
Cost Of Revenueต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการโดยตรง 26,828 25,978 24,043 24,014 21,919
Total Revenueรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท 82,886 81,273 77,673 76,441 70,066
Operating Revenueรายได้จากการดำเนินงานหลัก 82,886 81,273 77,673 76,441 70,066

งบดุล (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้าน USD)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
Ordinary Shares Numberจำนวนหุ้นสามัญ 7,429 7,429 7,433 7,434 7,434
Share Issuedจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 7,429 7,429 7,433 7,434 7,434
Net Debtหนี้สินสุทธิ = หนี้รวม − เงินสด 8,157 15,966 14,359 12,909 14,053
Total Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม 56,965 57,607 60,556 60,588 60,567
Tangible Book Valueมูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตน 275,381 250,964 222,343 201,366 178,594
Invested Capitalเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน 454,629 431,137 406,284 386,630 364,772
Working Capitalเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน − หนี้สินหมุนเวียน 38,668 50,185 54,070 49,913 42,438
Net Tangible Assetsสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 275,381 250,964 222,343 201,366 178,594
Capital Lease Obligationsภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน 16,703 17,345 17,348 17,437 17,686
Common Stock Equityส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 414,367 390,875 363,076 343,479 321,891
Total Capitalizationเงินทุนรวม = หนี้ระยะยาว + ส่วนของผู้ถือหุ้น 445,790 426,300 398,452 383,631 361,773
Total Equity Gross Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (รวมส่วนน้อย) 414,367 390,875 363,076 343,479 321,891
Stockholders Equityส่วนของผู้ถือหุ้น 414,367 390,875 363,076 343,479 321,891
Gains Losses Not Affecting Retained Earningsกำไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -3,228 -2,702 -2,761 -3,347 -4,833
Other Equity Adjustmentsรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น -3,228 -2,702 -2,761 -3,347 -4,833
Retained Earningsกำไรสะสม 302,526 280,789 254,873 237,731 219,759
Capital Stockทุนเรือนหุ้น 115,069 112,788 110,964 109,095 106,965
Common Stockหุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้) 115,069 112,788 110,964 109,095 106,965
Total Liabilities Net Minority Interestหนี้สินรวม (สุทธิส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 279,861 274,427 273,275 275,524 240,733
Total Non Current Liabilities Net Minority Interestหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 143,200 144,422 138,279 134,306 126,527
Other Non Current Liabilitiesหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 61,481 58,852 53,588 45,186 38,536
Tradeand Other Payables Non Current 27,941 27,256 26,569 25,986 25,061
Non Current Deferred Liabilitiesหนี้สินรอตัดบัญชีระยะยาว 5,652 5,544 5,398 5,545 5,362
Non Current Deferred Revenueรายได้รับล่วงหน้า (ระยะยาว) 2,753 2,668 2,546 2,710 2,840
Non Current Deferred Taxes Liabilitiesหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2,899 2,876 2,852 2,835 2,522
Long Term Debt And Capital Lease Obligationหนี้ระยะยาว+สัญญาเช่าการเงิน 48,126 52,770 52,724 57,589 57,568
Long Term Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว 16,703 17,345 17,348 17,437 17,686
Long Term Debtหนี้สินระยะยาว (เงินกู้/หุ้นกู้) 31,423 35,425 35,376 40,152 39,882
Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียน (ครบกำหนดใน 1 ปี) 136,661 130,005 134,996 141,218 114,206
Other Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียนอื่น 24,552 24,311 22,741 25,020 22,937
Current Deferred Liabilitiesหนี้สินรอตัดบัญชีหมุนเวียน 50,924 51,376 58,987 64,555 44,636
Current Deferred Revenueรายได้รับล่วงหน้า (หมุนเวียน) 50,924 51,376 58,987 64,555 44,636
Current Debt And Capital Lease Obligationหนี้+สัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนด 1 ปี 8,839 4,837 7,832 2,999 2,999
Current Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยส่วนที่ครบกำหนด 1 ปี 8,839 4,837 7,832 2,999 2,999
Other Current Borrowingsเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 2,999 2,999 5,248 2,249
Commercial Paper 0 0 0 0
Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current 11,270 10,103 9,201 13,709 10,579
Payables And Accrued Expensesเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 41,076 39,378 36,235 34,935 33,055
Payablesเจ้าหนี้รวม 41,076 39,378 36,235 34,935 33,055
Total Tax Payableภาษีค้างจ่ายรวม 3,563 2,050 3,655 7,211 6,805
Income Tax Payableภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,563 2,050 3,655 7,211 6,805
Accounts Payableเจ้าหนี้การค้า 37,513 37,328 32,580 27,724 26,250
Total Assetsสินทรัพย์รวม 694,228 665,302 636,351 619,003 562,624
Total Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 518,899 485,112 447,285 427,872 405,980
Other Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 38,599 37,770 39,435 40,565 38,234
Financial Assets 0 0 1,182 272 273
Investments And Advancesเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม 33,683 21,202 10,283 15,133 15,762
Investmentin Financial Assetsเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน 33,683 21,202 10,283 2,460 2,275
Available For Sale Securitiesหลักทรัพย์เผื่อขาย 10,346 1,620 2,510 2,460 2,275
Financial Assets Designatedas Fair Value Through Profitor Loss Total 23,337 19,582 7,773
Long Term Equity Investmentเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 12,673 13,487 13,304 14,278
Goodwill And Other Intangible Assetsค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 138,986 139,911 140,733 142,113 143,297
Other Intangible Assetsสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 19,325 20,289 21,236 22,604 23,968
Goodwillค่าความนิยม (ส่วนเกินจากการซื้อกิจการ) 119,661 119,622 119,497 119,509 119,329
Net PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ (หักค่าเสื่อม) 307,631 286,229 255,652 229,789 208,414
Accumulated Depreciationค่าเสื่อมราคาสะสม -111,723 -104,950 -98,880 -93,653 -87,074
Gross PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสื่อม 419,354 391,179 354,532 323,442 295,488
Leases 15,444 14,500 13,610 12,117
Other Propertiesอสังหาริมทรัพย์อื่น 24,403 25,103 24,791 24,823 295,488
Machinery Furniture Equipmentเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 197,434 177,892 154,248 139,243
Buildings And Improvementsอาคารและส่วนปรับปรุง 172,260 163,986 152,433 137,921
Land And Improvementsที่ดินและส่วนปรับปรุง 9,813 9,698 9,450 9,338
Propertiesอสังหาริมทรัพย์ 0 0 0 0
Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียน (เปลี่ยนเป็นเงินสดใน 1 ปี) 175,329 180,190 189,066 191,131 156,644
Other Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 35,797 33,134 33,030 25,723 24,478
Hedging Assets Currentสินทรัพย์อนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 44 6 7 10 6
Inventoryสินค้าคงเหลือ 1,219 1,059 1,130 938 848
Finished Goodsสินค้าสำเร็จรูป 508 557 1,127
Work In Processงานระหว่างทำ 13 7 11
Raw Materialsวัตถุดิบ 327 345 488
Receivablesลูกหนี้รวม 60,041 56,535 52,894 69,905 51,700
Accounts Receivableลูกหนี้การค้า 60,041 56,535 52,894 69,905 51,700
Allowance For Doubtful Accounts Receivableค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -794 -729 -687 -944 -695
Gross Accounts Receivableลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อ 60,835 57,264 53,581 70,849 52,395
Cash Cash Equivalents And Short Term Investmentsเงินสด+เทียบเท่า+เงินลงทุนระยะสั้น 78,228 89,456 102,005 94,555 79,612
Other Short Term Investmentsเงินลงทุนระยะสั้นอื่น 46,123 65,160 73,156 64,313 50,784
Cash And Cash Equivalentsเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32,105 24,296 28,849 30,242 28,828
Cash Equivalentsรายการเทียบเท่าเงินสด 19,374 14,075 17,483 18,531 18,148
Cash Financialเงินสด 12,731 10,221 11,366 11,711 10,680

งบกระแสเงินสด (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้าน USD)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
Free Cash Flowกระแสเงินสดอิสระ = OCF − Capex 15,803 5,882 25,663 25,568 20,299
Repurchase Of Capital Stockเงินจ่ายซื้อหุ้นทุนคืน -4,627 -7,415 -5,650 -4,546 -4,781
Repayment Of Debtเงินจ่ายชำระหนี้ 0 -3,000 0 0 -2,250
Issuance Of Debtเงินรับจากการกู้ยืม 0 0 0 0
Issuance Of Capital Stockเงินรับจากการออกหุ้น 541 259 689 548 546
Capital Expenditureเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capex) -30,876 -29,876 -19,394 -17,079 -16,745
End Cash Positionเงินสดปลายงวด 32,105 24,296 28,849 30,242 28,828
Beginning Cash Positionเงินสดต้นงวด 24,296 28,849 30,242 28,828 17,482
Effect Of Exchange Rate Changesผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสด -114 11 -92 183 52
Changes In Cashการเปลี่ยนแปลงเงินสดสุทธิ 7,923 -4,564 -1,301 1,231 11,294
Financing Cash Flowกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน -11,351 -17,617 -11,799 -10,844 -13,036
Cash Flow From Continuing Financing Activitiesกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินต่อเนื่อง -11,351 -17,617 -11,799 -10,844 -13,036
Net Other Financing Chargesรายการจัดหาเงินอื่นสุทธิ -509 -699 -669 -677 -382
Cash Dividends Paidเงินปันผลจ่าย -6,756 -6,762 -6,169 -6,169 -6,169
Common Stock Dividend Paidเงินปันผลจ่ายหุ้นสามัญ -6,756 -6,762 -6,169 -6,169 -6,169
Net Common Stock Issuanceออก-ซื้อคืนหุ้นสามัญสุทธิ -4,086 -7,156 -4,961 -3,998 -4,235
Common Stock Paymentsเงินจ่ายซื้อคืนหุ้นสามัญ -4,627 -7,415 -5,650 -4,546 -4,781
Common Stock Issuanceเงินรับจากการออกหุ้นสามัญ 541 259 689 548 546
Net Issuance Payments Of Debtการกู้-ชำระหนี้สุทธิ 0 -3,000 0 0 -2,250
Net Short Term Debt Issuanceการกู้-ชำระหนี้ระยะสั้นสุทธิ 0 0 0 0 0
Short Term Debt Paymentsเงินจ่ายชำระหนี้ระยะสั้น 0 0
Net Long Term Debt Issuanceการกู้-ชำระหนี้ระยะยาวสุทธิ 0 -3,000 0 0 -2,250
Long Term Debt Paymentsเงินจ่ายชำระหนี้ระยะยาว 0 -3,000 0 0 -2,250
Long Term Debt Issuanceเงินรับจากการกู้ยืมระยะยาว 0 0 0 0
Investing Cash Flowกระแสเงินสดจากการลงทุน -27,405 -22,705 -34,559 -30,572 -12,714
Cash Flow From Continuing Investing Activitiesกระแสเงินสดจากการลงทุนต่อเนื่อง -27,405 -22,705 -34,559 -30,572 -12,714
Net Other Investing Changesรายการลงทุนอื่นสุทธิ -2,599 -637 -6,209 2,642 604
Net Investment Purchase And Saleซื้อ-ขายเงินลงทุนสุทธิ 6,328 8,263 -8,378 -14,392 4,408
Sale Of Investmentเงินรับจากการขายเงินลงทุน 18,334 18,108 9,293 7,239 8,882
Purchase Of Investmentเงินจ่ายซื้อเงินลงทุน -12,006 -9,845 -17,671 -21,631 -4,474
Net Business Purchase And Saleซื้อ-ขายกิจการสุทธิ -258 -455 -578 -1,743 -981
Purchase Of Businessเงินจ่ายซื้อกิจการ -258 -455 -578 -1,743 -981
Net PPE Purchase And Saleซื้อ-ขายสินทรัพย์ถาวรสุทธิ -30,876 -29,876 -19,394 -17,079 -16,745
Purchase Of PPEเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร -30,876 -29,876 -19,394 -17,079 -16,745
Operating Cash Flowกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 46,679 35,758 45,057 42,647 37,044
Cash Flow From Continuing Operating Activitiesกระแสเงินสดจากดำเนินงานต่อเนื่อง 46,183 35,758 45,057 42,647 36,038
Change In Working Capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 331 -9,632 -218 3,303 2,042
Change In Other Working Capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนอื่น 2,130 -8,403 -8,362 19,404 266
Change In Other Current Liabilitiesการเปลี่ยนแปลงหนี้สินหมุนเวียนอื่น 923 1,609 -5,984 4,079 2,448
Change In Other Current Assetsการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -174 -669 -1,556 -3,268 558
Change In Payables And Accrued Expenseการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,320 1,197 -614 -652 1,179
Change In Payableการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้ 2,320 1,197 -614 -652 1,179
Change In Account Payableการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้การค้า 2,320 1,197 -614 -652 1,179
Change In Tax Payable 1,298 -3,395 1,016
Change In Income Tax Payable 1,298 -3,395 1,016
Change In Inventoryการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือ -161 70 -192 -81 52
Change In Receivablesการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้ -4,707 -3,436 16,490 -16,179 -2,461
