NCH.BK — Financial Report
📊 Key Stats
เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง (TH, th_property)
Generated: 2026-06-16 21:01 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | -9.1% | -6.3% | -0.9% | -1.6% |
| กำไรสุทธิ | — | — | — | — |
| สินทรัพย์รวม | 4.1% | -0.6% | 2.8% | 0.7% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.8% | 1.8% | 2.2% | 1.9% |
| EPS | — | — | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | — | — | — | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 3,143 | 3,786 | 4,081 | 3,800 | 3,440 | 3,160 | 2,995 | 3,145 | 3,311 | 3,688 | 4,447 | 5,213 | 5,014 | 5,097 | 4,765 | 4,250 | 4,103 | 3,876 | 4,332 | 5,109 | 5,594 | 5,361 | 4,732 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 2,228 | 1,892 | 2,077 | 1,712 | 1,414 | 1,180 | 959 | 1,041 | 1,092 | 1,452 | 2,151 | 2,843 | 2,563 | 2,632 | 2,276 | 1,664 | 1,531 | 1,189 | 1,455 | 1,989 | 2,454 | 2,324 | 1,826 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 914 | 1,894 | 2,004 | 2,087 | 2,026 | 1,980 | 2,036 | 2,104 | 2,219 | 2,236 | 2,297 | 2,370 | 2,452 | 2,465 | 2,489 | 2,586 | 2,567 | 2,685 | 2,886 | 3,139 | 3,161 | 3,062 | 2,936 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 2,547 | 1,536 | 1,206 | 840 | 780 | 865 | 1,271 | 2,049 | 1,574 | 1,681 | 1,844 | 2,137 | 1,436 | 1,457 | 1,782 | 1,253 | 1,793 | 2,545 | 2,648 | 2,366 | 1,270 | 1,114 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | -39.7% | -21.5% | -30.3% | -7.2% | 11.0% | 46.9% | 61.3% | -23.2% | 6.8% | 9.6% | 15.9% | -32.8% | 1.5% | 22.3% | -29.7% | 43.1% | 41.9% | 4.0% | -10.6% | -46.3% | -12.3% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 25 | 12 | 16 | 8 | 8 | 40 | 14 | 10 | 17 | 20 | 23 | 19 | 14 | 11 | 25 | 21 | 10 | 15 | 11 | 12 | 17 | 12 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 202 | 99 | 53 | -62 | -46 | 56 | 92 | 193 | 100 | 105 | 114 | 125 | 21 | 19 | 96 | 22 | 115 | 252 | 349 | 162 | -34 | -128 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.16 | 0.09 | 0.05 | -0.05 | -0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.28 | 0.13 | -0.03 | -0.10 | — |
| EPS Growth | — | — | -42.5% | -48.9% | -206.4% | 20.0% | 227.5% | 56.9% | 101.2% | -47.8% | 6.0% | 7.9% | 10.4% | -84.0% | -11.8% | 415.5% | -78.0% | 444.7% | 119.2% | 38.8% | -53.7% | -120.6% | -282.1% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | — | 3.69 | 2.25 | 1.37 | 2.91 | 2.42 | 2.56 | 1.66 | 1.28 | 1.21 | 1.57 | 1.63 | 2.03 | 1.38 | 1.29 | 1.05 | 0.98 | 0.71 | 1.71 | 1.82 | 1.43 | 0.90 | 0.58 | 0.42 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | 0.09 | 0.15 | 0.03 | — | — | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | — | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | — | — |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | 6.7% | 2.1% | — | — | — | 1.7% | 2.5% | 5.3% | 3.0% | 2.2% | 2.5% | 0.5% | — | — | 3.6% | — | 2.4% | 5.2% | 10.9% | 7.0% | — | — |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 35.9% | 39.9% | 32.9% | 27.3% | 32.0% | 41.6% | 32.4% | 33.2% | 29.4% | 32.4% | 33.8% | 33.5% | 31.2% | 33.5% | 33.8% | 36.2% | 32.0% | 28.4% | 35.1% | 33.3% | 32.0% | 25.2% | 21.9% |
| Q2 | — | 31.9% | 31.6% | 34.0% | 31.8% | 31.3% | 35.1% | 28.5% | 31.8% | 36.1% | 31.3% | 33.1% | 32.1% | 34.7% | 31.7% | 35.8% | 33.9% | 35.3% | 32.4% | 38.6% | 32.1% | 35.3% | 26.1% | — |
| Q3 | — | 34.2% | 34.6% | 33.6% | 29.6% | 15.3% | 31.0% | 30.9% | 31.1% | 35.3% | 34.4% | 33.3% | 31.8% | 31.2% | 36.3% | 36.3% | 38.9% | 32.4% | 32.3% | 35.7% | 33.9% | 31.6% | 26.3% | — |
| Q4 | 26.9% | 30.3% | 34.4% | 33.6% | 26.4% | 32.8% | 32.1% | 34.3% | 46.8% | 36.1% | 37.8% | 37.1% | 34.9% | 32.7% | 34.1% | 31.0% | 18.2% | 26.9% | 34.2% | 35.2% | 31.7% | 27.7% | 20.8% | — |
| ทั้งปี | — | 32.6% | 34.8% | 33.5% | 28.6% | 28.0% | 35.1% | 31.6% | 37.9% | 35.0% | 34.0% | 34.7% | 33.1% | 32.7% | 33.9% | 33.7% | 32.9% | 31.4% | 31.4% | 36.1% | 32.7% | 31.9% | 24.6% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.8% | 14.1% | 20.4% | 13.0% | 12.3% | 11.4% | 13.2% | 12.2% | 14.6% | 12.1% | 12.7% | 7.5% | 7.8% | 8.8% | 13.6% | 10.6% | 9.7% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0% | 9.2% | 11.0% | 11.6% | 12.0% | 11.3% | 10.4% | 10.0% | 12.3% | 12.4% | 16.0% | 9.7% | 8.9% | 7.3% | 9.2% | 12.1% | 11.2% | — |
| Q3 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.4% | 16.0% | 12.8% | 12.0% | 13.6% | 14.1% | 11.2% | 13.4% | 13.0% | 13.1% | 13.4% | 12.2% | 9.8% | 8.4% | 11.8% | 10.0% | 11.9% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5% | 11.7% | 9.3% | 12.8% | 13.0% | 11.0% | 10.2% | 13.5% | 15.1% | 9.0% | 2.9% | 6.0% | 8.8% | 8.7% | 10.7% | 10.4% | 8.9% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.5% | 10.7% | 11.2% | 13.4% | 12.8% | 12.0% | 10.8% | 12.3% | 13.2% | 11.8% | 11.3% | 9.5% | 8.5% | 8.1% | 10.0% | 11.6% | 10.6% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 10.2% | 13.2% | 10.2% | 12.7% | 7.9% | 13.6% | 12.6% | 9.8% | 9.4% | 13.9% | 8.5% | 9.1% | 10.6% | 17.2% | 19.7% | 21.0% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.6% | 6.2% | 6.4% | 8.3% | 8.1% | 8.9% | 7.5% | 9.5% | 11.8% | 9.5% | 15.5% | 10.4% | 10.2% | 10.4% | 11.2% | 20.5% | 20.2% | — |
| Q3 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.1% | 11.8% | 6.4% | 9.8% | 10.3% | 10.4% | 9.3% | 14.3% | 10.9% | 11.4% | 14.6% | 18.4% | 11.5% | 10.6% | 13.3% | 18.1% | 18.5% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.4% | 6.7% | 7.8% | 9.0% | 9.1% | 7.3% | 9.0% | 11.7% | 11.6% | 9.2% | 15.4% | 9.9% | 9.0% | 13.0% | 17.5% | 24.5% | 28.7% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 7.6% | 7.5% | 9.6% | 9.3% | 9.4% | 8.4% | 11.9% | 11.7% | 9.8% | 13.2% | 12.4% | 9.6% | 10.8% | 12.9% | 19.8% | 21.7% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 31.0% | 27.8% | 26.2% | 30.2% | 32.2% | 18.9% | 15.5% | 24.3% | 33.7% | 23.2% | 25.0% | 19.3% | 26.8% | 24.7% | 24.4% | 21.5% | 26.5% | 16.0% | 16.8% | 19.4% | 30.8% | 30.4% | 30.6% |
| Q2 | — | 18.2% | 23.7% | 24.7% | 36.7% | 24.6% | 21.6% | 15.3% | 17.3% | 19.9% | 20.1% | 20.1% | 18.0% | 19.5% | 24.1% | 21.9% | 31.6% | 20.0% | 19.1% | 17.7% | 20.4% | 32.6% | 31.4% | — |
| Q3 | — | 18.5% | 25.9% | 25.1% | 26.4% | 31.0% | 45.5% | 27.7% | 19.2% | 21.8% | 23.9% | 24.5% | 20.5% | 27.7% | 23.9% | 24.5% | 28.0% | 30.6% | 21.3% | 19.1% | 25.1% | 28.2% | 30.4% | — |
| Q4 | 11.6% | 16.5% | 24.2% | 22.2% | 27.8% | 25.4% | 14.0% | 18.4% | 17.1% | 21.9% | 22.2% | 18.4% | 19.2% | 25.2% | 26.7% | 18.2% | 18.3% | 15.9% | 17.7% | 21.7% | 28.1% | 34.8% | 37.5% | — |
| ทั้งปี | — | 19.4% | 25.2% | 24.6% | 29.9% | 28.0% | 20.6% | 18.3% | 18.7% | 23.0% | 22.2% | 21.4% | 19.2% | 24.2% | 24.8% | 21.6% | 24.5% | 21.8% | 18.1% | 18.9% | 22.8% | 31.4% | 32.4% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.8% | 9.4% | 3.4% | -7.3% | -6.5% | 12.0% | 9.0% | 2.9% | -9.2% | 4.1% | 1.9% | 6.5% | -3.8% | 1.5% | 1.7% | 8.0% | 2.5% | 8.9% | 13.5% | 9.5% | -1.7% | -9.5% | -13.7% |
| Q2 | — | 8.9% | 4.1% | 4.4% | -12.1% | 1.7% | 10.2% | 7.3% | 7.2% | 10.6% | 6.5% | 6.6% | 7.4% | 7.0% | 0.4% | 4.8% | -4.4% | 11.4% | 10.0% | 16.8% | 8.4% | -0.9% | -10.1% | — |
| Q3 | — | 10.4% | 5.8% | 3.1% | -2.0% | -21.9% | -23.1% | 0.6% | 3.3% | 8.1% | 5.9% | 1.3% | 4.1% | -2.1% | 3.0% | 3.4% | 4.0% | -0.2% | 8.0% | 12.3% | 2.1% | -0.2% | -7.8% | — |
| Q4 | 9.1% | 7.9% | 7.2% | 6.7% | -9.2% | 1.6% | 9.3% | 9.1% | 16.4% | 8.0% | 8.0% | 11.2% | 5.2% | 1.7% | 0.3% | 9.0% | -6.3% | 7.9% | 12.8% | 10.3% | 5.9% | -9.4% | -18.7% | — |
| ทั้งปี | — | 7.9% | 6.5% | 4.4% | -7.3% | -5.9% | 6.5% | 7.2% | 9.4% | 6.4% | 6.3% | 6.2% | 5.8% | 1.4% | 1.3% | 5.4% | 1.7% | 6.4% | 9.9% | 13.2% | 6.8% | -2.7% | -11.5% | — |
| ROA | — | 5.3% | 2.4% | 1.4% | -1.8% | -1.4% | 1.9% | 2.9% | 5.8% | 2.7% | 2.4% | 2.2% | 2.5% | 0.4% | 0.4% | 2.3% | 0.5% | 3.0% | 5.8% | 6.8% | 2.9% | -0.6% | -2.7% | — |
| ROIC | 4.3% | 6.8% | 3.4% | 2.9% | -0.4% | -0.0% | 3.1% | 3.9% | 7.6% | 3.5% | 3.3% | 3.8% | 4.7% | 1.9% | 2.3% | 4.4% | 1.7% | 4.2% | 7.0% | 8.2% | 3.8% | 0.2% | -2.0% | — |
| ROE | — | 10.7% | 5.0% | 2.5% | -3.0% | -2.3% | 2.8% | 4.4% | 8.7% | 4.5% | 4.6% | 4.8% | 5.1% | 0.8% | 0.8% | 3.7% | 0.8% | 4.3% | 8.7% | 11.1% | 5.1% | -1.1% | -4.4% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 2.88 | 4.74 | 3.64 | 11.10 | 8.65 | 8.31 | 8.42 | 10.18 | 5.74 | 4.94 | 4.07 | 3.18 | 2.44 | 2.49 | 3.36 | 2.83 | 3.58 | 2.61 | 2.99 | 2.45 | 2.67 | 2.82 | 3.36 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.26 | 0.43 | 0.11 | 0.24 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.28 | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 1.33 | 0.73 | 0.86 | 0.70 | 0.57 | 0.47 | 0.35 | 0.36 | 0.26 | 0.44 | 0.72 | 0.93 | 0.85 | 0.90 | 0.76 | 0.35 | 0.45 | 0.23 | 0.27 | 0.37 | 0.56 | 0.55 | 0.40 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 6.85 | 17.27 | 27.84 | -18.60 | -20.11 | 12.79 | 8.16 | 2.95 | 9.86 | 15.63 | 19.38 | 16.71 | 107.62 | 100.10 | 9.34 | 52.85 | 5.32 | 3.11 | 3.37 | 11.02 | -49.95 | -9.23 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 3 วัน | 3 วัน | 1 วัน | 3 วัน | 3 วัน | 2 วัน | 0 วัน | 0 วัน | 1 วัน | 4 วัน | 2 วัน | 0 วัน | — | 0 วัน | 0 วัน | 0 วัน | 1 วัน | 1 วัน | 2 วัน | 3 วัน | 6 วัน | 6 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 617 วัน | 1,253 วัน | 1,627 วัน | 2,000 วัน | 1,955 วัน | 1,842 วัน | 1,184 วัน | 844 วัน | 1,147 วัน | 1,246 วัน | 1,354 วัน | 1,193 วัน | 1,752 วัน | 1,719 วัน | 1,271 วัน | 1,650 วัน | 883 วัน | 545 วัน | 714 วัน | 895 วัน | 1,718 วัน | 1,612 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 43 วัน | 59 วัน | 33 วัน | 30 วัน | 39 วัน | 64 วัน | 52 วัน | 34 วัน | 51 วัน | 57 วัน | 70 วัน | 60 วัน | 73 วัน | 70 วัน | 46 วัน | 59 วัน | 84 วัน | 95 วัน | 121 วัน | 129 วัน | 204 วัน | 206 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | 576 วัน | 1,197 วัน | 1,596 วัน | 1,972 วัน | 1,919 วัน | 1,779 วัน | 1,132 วัน | 810 วัน | 1,097 วัน | 1,192 วัน | 1,287 วัน | 1,134 วัน | — | 1,648 วัน | 1,225 วัน | 1,591 วัน | 800 วัน | 451 วัน | 595 วัน | 769 วัน | 1,520 วัน | 1,411 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,100,000,000 | 1,185,985,052 | 1,185,985,052 | 1,185,985,052 | 1,185,985,052 | 1,185,985,052 | 1,185,985,052 | 1,185,985,052 | 1,185,985,052 | 1,185,985,052 | 1,185,985,052 | 1,245,283,691 | 1,245,283,691 | 1,245,283,691 | 1,245,283,691 | 1,245,283,691 | 1,245,283,691 | 1,245,283,691 | 1,245,283,691 | 1,245,283,691 | 1,245,283,691 | 1,245,283,691 |
| Common Shares Adjusted (M) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,100.00 | 1,185.99 | 1,185.99 | 1,185.99 | 1,185.99 | 1,185.99 | 1,185.99 | 1,185.99 | 1,185.99 | 1,185.99 | 1,185.99 | 1,245.28 | 1,245.28 | 1,245.28 | 1,245.28 | 1,245.28 | 1,245.28 | 1,245.28 | 1,245.28 | 1,245.28 | 1,245.28 | 1,245.28 |
| Book Value / Share (บาท) | 0.91 | 1.89 | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.67 | 1.72 | 1.77 | 1.87 | 1.89 | 1.94 | 2.00 | 2.07 | 1.98 | 2.00 | 2.08 | 2.06 | 2.16 | 2.32 | 2.52 | 2.54 | 2.46 | 2.36 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.20 | 0.09 | 0.04 | -0.05 | -0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.28 | 0.13 | -0.03 | -0.10 | — |
| EPS Growth | — | — | -55.3% | -50.8% | -217.0% | 25.8% | 222.5% | 63.7% | 109.8% | -48.0% | 5.2% | 8.3% | 9.5% | -84.2% | -9.1% | 411.4% | -77.4% | 429.5% | 118.5% | 38.7% | -53.6% | -120.8% | -280.0% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | 0.09 | 0.05 | — | — | — | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | — | — | 0.03 | — | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | — | — | — |
| Dividend Yield | — | — | 6.7% | 2.1% | — | — | — | 1.7% | 2.5% | 5.3% | 3.0% | 2.2% | 2.5% | 0.5% | — | — | 3.6% | — | 2.4% | 5.2% | 10.9% | 7.0% | — | — |
| Dividend Payout Ratio | — | 44.5% | 167.0% | 64.3% | — | — | 42.3% | 36.3% | 19.9% | 76.0% | 53.7% | 37.4% | 48.6% | 37.9% | — | 38.8% | 202.5% | 43.2% | 19.9% | 33.7% | 119.6% | -234.4% | — | — |
| Market Cap (ลบ.) | — | 3,690 | 2,475 | 1,625 | 3,451 | 2,870 | 3,036 | 1,969 | 1,518 | 1,435 | 1,862 | 1,933 | 2,408 | 1,718 | 1,606 | 1,308 | 1,220 | 884 | 2,129 | 2,266 | 1,781 | 1,121 | 722 | 523 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | — | 1.95 | 1.24 | 0.78 | 1.70 | 1.45 | 1.49 | 0.94 | 0.68 | 0.64 | 0.81 | 0.82 | 0.98 | 0.70 | 0.65 | 0.51 | 0.48 | 0.33 | 0.74 | 0.72 | 0.56 | 0.37 | 0.25 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 18.24 | 24.89 | 30.81 | -55.91 | -62.67 | 54.13 | 21.44 | 7.88 | 14.34 | 17.68 | 16.95 | 19.27 | 82.94 | 85.31 | 13.58 | 56.06 | 7.67 | 8.45 | 6.49 | 10.99 | -33.28 | -5.64 | — |
| EV / EBITDA | — | 12.60 | 19.35 | 17.86 | 105.41 | 84.50 | 26.94 | 15.97 | 5.14 | 12.96 | 17.68 | 16.82 | 14.16 | 24.82 | 20.84 | 9.37 | 19.03 | 6.23 | 6.72 | 6.22 | 10.63 | 26.57 | -282.08 | -46.70 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | — | 7.20 | 3.12 | 2.34 | 3.60 | 2.78 | 2.91 | 2.48 | 1.53 | 1.36 | 2.23 | 2.02 | 2.80 | 1.57 | 1.42 | 1.17 | 1.04 | 0.97 | 2.06 | 2.20 | 1.68 | 1.18 | 0.79 | 0.49 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | — | 1.50 | 0.99 | 0.95 | 2.04 | 1.81 | 1.71 | 1.00 | 0.94 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.36 | 0.98 | 1.04 | 0.84 | 0.82 | 0.38 | 0.80 | 1.26 | 0.98 | 0.70 | 0.41 | 0.37 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | — | 3.69 | 2.25 | 1.37 | 2.91 | 2.42 | 2.56 | 1.66 | 1.28 | 1.21 | 1.57 | 1.63 | 2.03 | 1.38 | 1.29 | 1.05 | 0.98 | 0.71 | 1.71 | 1.82 | 1.43 | 0.90 | 0.58 | 0.42 |
📊 กราฟสรุป
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2003-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 431 | 57 | 22 | 17 | 9 | 14 | 42 | 54 | 30 | 61 | 24 | 28 | 30 | 24 | 61 | 72 | 44 | 359 | 163 | 281 | 62 | 58 | 45 |
| Q2 | — | 85 | 300 | 137 | 7 | 7 | 23 | 102 | 41 | 45 | 49 | 30 | 16 | 18 | 34 | 24 | 17 | 57 | 118 | 107 | 108 | 114 | 97 | — |
| Q3 | — | 127 | 119 | 18 | 26 | 7 | 5 | 33 | 47 | 26 | 18 | 24 | 14 | 11 | 38 | 18 | 72 | 39 | 122 | 48 | 56 | 79 | 49 | — |
| สิ้นปี | 123 | 160 | 63 | 18 | 15 | 4 | 16 | 31 | 79 | 45 | 31 | 12 | 30 | 13 | 22 | 29 | 27 | 65 | 94 | 102 | 86 | 122 | 39 | — |
| %Common Size | 3.9% | 4.2% | 1.5% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.5% | 1.0% | 2.4% | 1.2% | 0.7% | 0.2% | 0.6% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 1.7% | 2.2% | 2.0% | 1.5% | 2.3% | 0.8% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q2 | — | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Q3 | — | 21 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| สิ้นปี | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 17 | 11 | 6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 15 | 21 | 26 | 24 | 22 |
| Q2 | — | 10 | 11 | 11 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 14 | 20 | 28 | 24 | — |
| Q3 | — | 30 | 12 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 16 | 23 | 24 | 31 | — |
| สิ้นปี | 16 | 24 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | 22 | 19 | 18 | — |
| %Common Size | 0.5% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 2,862 | 3,371 | 3,754 | 3,364 | 3,049 | 2,854 | 2,685 | 2,971 | 3,079 | 3,396 | 4,124 | 4,782 | 4,595 | 4,657 | 4,283 | 3,730 | 3,660 | 2,032 | 3,101 | 3,898 | 4,117 | 3,828 | 2,971 |
| Q2 | — | 2,755 | 3,511 | 3,666 | 3,306 | 2,965 | 2,793 | 2,523 | 3,023 | 3,065 | 3,691 | 4,092 | 4,727 | 4,515 | 4,567 | 4,187 | 3,731 | 3,505 | 2,414 | 3,368 | 3,870 | 4,100 | 3,710 | — |
