PJW.BK — Financial Report

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (TH, th_industrial)

📊 Key Stats

Price
2.08 THB
Market Cap
1,204,599,168
PE (TTM)
8.32
PE (Forward)
0.19
52W Range
1.98 – 2.36
Dividend Yield
5.29%
Profit Margin
4.35%
ROE
11.57%
Debt/Equity
1.15 เท่า

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (TH, th_industrial)
Generated: 2026-07-26 06:09 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)

📊 กราฟสรุป

💡 ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี และ P/E Band ทั้งประวัติ — ดูว่าตอนนี้ซื้อขายกันแพงหรือถูกเทียบอดีตตัวเอง

รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
กำไรต่อหุ้น (EPS) รายปี
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~4 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 16.7×)

📅 งบการเงินรายไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด, yfinance)

งบกำไรขาดทุน (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ 0 0 0 0 0
Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ 0.1286 0.1403 0.2044 0.01909 0.09013
Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 116 117 137 123 143
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) 30 33 40 37 55
Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 66 63 70 68 65
Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 766 701 781 742 812
EBITDAกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย 116 117 137 123 143
EBITกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 50 54 67 55 78
Net Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ -15 -15 -16 -17 -17
Interest Expenseดอกเบี้ยจ่าย 15 15 16 17 17
Normalized Incomeกำไรสุทธิที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 30 33 40 37 55
Net Income From Continuing And Discontinued Operationกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง+ที่ยกเลิก 30 33 40 37 55
Total Expensesค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 898 817 906 863 936
Total Operating Income As Reportedกำไรจากการดำเนินงานตามที่รายงาน 50 54 67 55 78
Diluted Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) 579 — 579 624 624
Basic Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พื้นฐาน) 579 — 579 624 624
Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) 0.05 — 0.07 0.06 0.09
Basic EPSกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.05 — 0.07 0.06 0.09
Diluted NI Availto Com Stockholdersกำไรสุทธิปรับลด ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญ 30 33 40 37 55
Net Income Common Stockholdersกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 30 33 40 37 55
Net Incomeกำไรสุทธิ 30 33 40 37 55
Minority Interestsส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ในงบกำไรขาดทุน) -0 -1 -0 -1 -1
Net Income Including Noncontrolling Interestsกำไรสุทธิรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 31 34 41 37 55
Net Income Continuous Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 31 34 41 37 55
Tax Provisionค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5 5 10 1 5
Pretax Incomeกำไรก่อนภาษี 35 39 51 38 61
Net Non Operating Interest Income Expenseดอกเบี้ยรับ-จ่ายสุทธินอกการดำเนินงาน -15 -15 -16 -17 -17
Interest Expense Non Operatingดอกเบี้ยจ่ายนอกการดำเนินงาน 15 15 16 17 17
Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) 50 54 67 55 78
Operating Expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 131 116 125 122 124
Other Operating Expensesค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ -1 1 -1 0 -0
Selling General And Administrationค่าใช้จ่ายขาย+บริหาร (SG&A) 132 115 126 122 124
Selling And Marketing Expenseค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 33 33 32 32 33
General And Administrative Expenseค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป 98 82 94 90 90
Other Gand Aค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ 98 82 94 90 90
Gross Profitกำไรขั้นต้น = รายได้ − ต้นทุนขาย 181 170 192 177 202
Cost Of Revenueต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการโดยตรง 766 701 781 742 812
Total Revenueรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท 948 871 973 919 1,014
Operating Revenueรายได้จากการดำเนินงานหลัก 931 867 969 913 1,008

งบดุล (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Treasury Shares Numberจำนวนหุ้นทุนซื้อคืน 45 45 45 45 35 —
Ordinary Shares Numberจำนวนหุ้นสามัญ 579 579 579 579 590 —
Share Issuedจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 624 624 624 624 624 —
Net Debtหนี้สินสุทธิ = หนี้รวม − เงินสด 1,497 1,375 1,414 1,476 1,464 —
Total Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม 1,706 1,533 1,568 1,651 1,667 —
Tangible Book Valueมูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตน 1,420 1,377 1,347 1,308 1,321 —
Invested Capitalเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน 3,091 2,905 2,903 2,936 2,966 —
Working Capitalเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน − หนี้สินหมุนเวียน -153 -159 -388 -380 -327 —
Net Tangible Assetsสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 1,420 1,377 1,347 1,308 1,321 —
Capital Lease Obligationsภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน 91 61 72 83 79 —
Common Stock Equityส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 1,476 1,432 1,408 1,369 1,377 —
Total Capitalizationเงินทุนรวม = หนี้ระยะยาว + ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,979 1,988 1,709 1,699 1,733 —
Total Equity Gross Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (รวมส่วนน้อย) 1,487 1,443 1,419 1,380 1,388 —
Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 11 11 11 11 10 —
Stockholders Equityส่วนของผู้ถือหุ้น 1,476 1,432 1,408 1,369 1,377 —
Other Equity Interestส่วนได้เสียอื่นในทุน -2 -15 -10 -9 -4 —
Gains Losses Not Affecting Retained Earningsกำไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 140 140 140 140 117 —
Other Equity Adjustmentsรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น 140 140 140 140 117 —
Foreign Currency Translation Adjustments — — — — — -8
Treasury Stockหุ้นทุนซื้อคืน 100 100 100 100 77 —
Retained Earningsกำไรสะสม 737 707 677 637 641 —
Additional Paid In Capitalส่วนเกินมูลค่าหุ้น 388 388 388 388 388 —
Capital Stockทุนเรือนหุ้น 312 312 312 312 312 —
Common Stockหุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้) 312 312 312 312 312 —
Total Liabilities Net Minority Interestหนี้สินรวม (สุทธิส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 2,546 2,250 2,244 2,348 2,349 —
Total Non Current Liabilities Net Minority Interestหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 680 710 449 481 491 —
Other Non Current Liabilitiesหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 5 9 3 5 5 —
Employee Benefitsสินทรัพย์/ภาระผูกพันสวัสดิการพนักงาน 101 100 98 95 92 —
Long Term Debt And Capital Lease Obligationหนี้ระยะยาว+สัญญาเช่าการเงิน 573 600 348 380 394 —
Long Term Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว 69 44 48 50 38 —
Long Term Debtหนี้สินระยะยาว (เงินกู้/หุ้นกู้) 504 556 301 330 356 —
Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียน (ครบกำหนดใน 1 ปี) 1,867 1,541 1,795 1,867 1,858 —
Other Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียนอื่น 34 38 51 53 48 —
Current Debt And Capital Lease Obligationหนี้+สัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนด 1 ปี 1,133 933 1,219 1,271 1,273 —
Current Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนด 1 ปี 22 16 24 33 40 —
Current Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยส่วนที่ครบกำหนด 1 ปี 1,111 917 1,195 1,238 1,233 —
Other Current Borrowingsเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 207 204 152 152 148 —
Line Of Creditวงเงินสินเชื่อ 0 1 3 1 0 —
Current Notes Payableตั๋วเงินจ่ายระยะสั้น 904 711 1,040 1,084 1,085 —
Payables And Accrued Expensesเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 700 569 524 544 536 —
Current Accrued Expensesค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 67 96 102 87 74 —
Interest Payableดอกเบี้ยค้างจ่าย 0 0 0 0 0 —
Payablesเจ้าหนี้รวม 633 473 422 457 462 —
Other Payableเจ้าหนี้อื่น 238 96 85 97 79 —
Dueto Related Parties Currentเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมุนเวียน) 0 0 0 0 0 —
Dividends Payable 0 1 1 — — 0
Total Tax Payableภาษีค้างจ่ายรวม 15 11 12 13 20 —
Income Tax Payableภาษีเงินได้ค้างจ่าย 10 9 9 10 16 —
Accounts Payableเจ้าหนี้การค้า 381 365 324 347 363 —
Total Assetsสินทรัพย์รวม 4,033 3,693 3,662 3,728 3,737 —
Total Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 2,320 2,311 2,256 2,240 2,206 —
Other Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 102 105 58 63 49 —
Non Current Prepaid Assets 4 3 3 3 4 —
Non Current Deferred Assetsสินทรัพย์รอตัดบัญชีระยะยาว 53 54 90 68 66 —
Non Current Deferred Taxes Assetsสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 29 30 30 30 24 —
Non Current Note Receivables — 0 0 0 0 0
Non Current Accounts Receivableลูกหนี้การค้าระยะยาว 15 13 15 15 15 —
Investments And Advancesเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม 0 0 0 0 0 —
Long Term Equity Investmentเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 0 0 0 0 0 —
Investmentsin Subsidiariesat Costเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ราคาทุน) 0 0 0 0 0 —
Investment Propertiesอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0 0 0 0 0 —
Goodwill And Other Intangible Assetsค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 56 56 61 60 56 —
Other Intangible Assetsสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 37 37 43 42 38 —
Goodwillค่าความนิยม (ส่วนเกินจากการซื้อกิจการ) 18 18 18 18 18 —
Net PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ (หักค่าเสื่อม) 2,091 2,080 2,029 2,030 2,015 —
Accumulated Depreciationค่าเสื่อมราคาสะสม — -2,415 — — — -2,238
Gross PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสื่อม 2,091 4,495 2,029 2,030 2,015 —
Construction In Progressสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 22 86 42 17 21 —
Other Propertiesอสังหาริมทรัพย์อื่น 2,069 144 1,986 2,013 1,995 —
Machinery Furniture Equipmentเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ — 3,747 — — — 3,507
Buildings And Improvementsอาคารและส่วนปรับปรุง — 240 — — — 200
Land And Improvementsที่ดินและส่วนปรับปรุง — 276 — — — 276
Propertiesอสังหาริมทรัพย์ — 0 — — — 0
Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียน (เปลี่ยนเป็นเงินสดใน 1 ปี) 1,714 1,382 1,406 1,488 1,531 —
Other Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น — 0 2 5 3 -0
Current Deferred Assets 27 26 28 39 41 —
Prepaid Assets 161 110 143 161 185 —
Inventoryสินค้าคงเหลือ 489 436 381 405 383 —
Inventories Adjustments Allowancesรายการปรับปรุง/ค่าเผื่อสินค้า -32 -28 -26 -22 -23 —
Other Inventoriesสินค้าคงเหลืออื่น 158 138 108 102 72 —
Finished Goodsสินค้าสำเร็จรูป 101 94 69 88 92 —
Work In Processงานระหว่างทำ 44 33 35 41 39 —
Raw Materialsวัตถุดิบ 218 198 194 197 203 —
Receivablesลูกหนี้รวม 918 713 769 786 794 —
Receivables Adjustments Allowancesรายการปรับปรุง/ค่าเผื่อลูกหนี้ 0 0 0 — -0 0
Other Receivablesลูกหนี้อื่น 30 39 34 36 35 —
Duefrom Related Parties Currentลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมุนเวียน) 0 0 0 — 0 0
Taxes Receivable 3 4 — — — 3
Loans Receivableเงินให้กู้ยืม 0 0 — — — 0
Accounts Receivableลูกหนี้การค้า 886 670 736 749 760 —
Allowance For Doubtful Accounts Receivableค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -4 -3 -3 -4 -4 —
Gross Accounts Receivableลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อ 889 673 739 753 763 —
Cash Cash Equivalents And Short Term Investmentsเงินสด+เทียบเท่า+เงินลงทุนระยะสั้น 118 97 82 91 124 —
Other Short Term Investmentsเงินลงทุนระยะสั้นอื่น 0 — 0 — 0 —
Cash And Cash Equivalentsเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 118 97 82 91 124 —
Cash Financialเงินสด — 97 — — — 53

งบกระแสเงินสด (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Free Cash Flowกระแสเงินสดอิสระ = OCF − Capex -154 54 94 42 40 —
Repurchase Of Capital Stockเงินจ่ายซื้อหุ้นทุนคืน 0 0 0 -23 -73 —
Repayment Of Debtเงินจ่ายชำระหนี้ -52 -306 -50 -45 -47 —
Issuance Of Debtเงินรับจากการกู้ยืม 191 283 -34 13 203 —
Issuance Of Capital Stockเงินรับจากการออกหุ้น — 0 0 — — 0
Capital Expenditureเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capex) -101 -124 -55 -87 -78 —
End Cash Positionเงินสดปลายงวด 118 97 82 91 124 —
Beginning Cash Positionเงินสดต้นงวด 97 82 91 124 53 —
Effect Of Exchange Rate Changesผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสด 4 6 -3 -3 -1 —
Changes In Cashการเปลี่ยนแปลงเงินสดสุทธิ 16 10 -6 -30 72 —
Financing Cash Flowกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 157 -54 -101 -74 31 —
Cash Flow From Continuing Financing Activitiesกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินต่อเนื่อง 157 -54 -101 -74 31 —
Net Other Financing Chargesรายการจัดหาเงินอื่นสุทธิ 34 -16 -1 — — —
Interest Paid Cffดอกเบี้ยจ่าย (กิจกรรมจัดหาเงิน) -15 -15 -16 -17 -17 —
Cash Dividends Paidเงินปันผลจ่าย -1 0 -0 -18 -36 —
Common Stock Dividend Paidเงินปันผลจ่ายหุ้นสามัญ -1 0 -0 -18 -36 —
Net Common Stock Issuanceออก-ซื้อคืนหุ้นสามัญสุทธิ 0 0 0 -23 -73 —
Common Stock Paymentsเงินจ่ายซื้อคืนหุ้นสามัญ 0 0 0 -23 -73 —
Common Stock Issuanceเงินรับจากการออกหุ้นสามัญ — 0 0 — — 0
Net Issuance Payments Of Debtการกู้-ชำระหนี้สุทธิ 139 -23 -84 -32 156 —
Net Short Term Debt Issuanceการกู้-ชำระหนี้ระยะสั้นสุทธิ 191 -331 -43 1 184 —
Short Term Debt Paymentsเงินจ่ายชำระหนี้ระยะสั้น 0 -188 0 0 0 —
Short Term Debt Issuanceเงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้น 191 — -43 1 184 —
Net Long Term Debt Issuanceการกู้-ชำระหนี้ระยะยาวสุทธิ -52 307 -42 -33 -28 —
Long Term Debt Paymentsเงินจ่ายชำระหนี้ระยะยาว -52 -118 -50 -45 -47 —
Long Term Debt Issuanceเงินรับจากการกู้ยืมระยะยาว 0 426 8 12 19 —
Investing Cash Flowกระแสเงินสดจากการลงทุน -88 -115 -54 -85 -77 —
Cash Flow From Continuing Investing Activitiesกระแสเงินสดจากการลงทุนต่อเนื่อง -88 -115 -54 -85 -77 —
Interest Received Cfiดอกเบี้ยรับ (กิจกรรมลงทุน) 0 0 0 0 0 —
Dividends Received Cfiเงินปันผลรับ (กิจกรรมลงทุน) — 0 — — — 0
Net Business Purchase And Saleซื้อ-ขายกิจการสุทธิ 0 0 0 0 0 —
Sale Of Businessเงินรับจากการขายกิจการ — 0 0 0 0 19
Purchase Of Businessเงินจ่ายซื้อกิจการ 0 0 0 0 0 —
Net Intangibles Purchase And Saleซื้อ-ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ -1 -2 -2 -5 -3 —
Purchase Of Intangiblesเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -1 -2 -2 -5 -3 —
Net PPE Purchase And Saleซื้อ-ขายสินทรัพย์ถาวรสุทธิ -87 -115 -52 -80 -74 —
Sale Of PPEเงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 13 7 1 2 1 —
Purchase Of PPEเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร -100 -121 -52 -82 -75 —
Operating Cash Flowกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน -53 178 149 130 118 —
Cash Flow From Continuing Operating Activitiesกระแสเงินสดจากดำเนินงานต่อเนื่อง -53 178 149 130 118 —
Taxes Refund Paidภาษีที่จ่าย/ได้รับคืน -4 -1 -12 -13 -3 —
Change In Working Capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน -166 66 8 9 -18 —
Change In Other Current Liabilitiesการเปลี่ยนแปลงหนี้สินหมุนเวียนอื่น 0 -0 -6 1 1 —
Change In Other Current Assetsการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4 -12 -17 -17 2 —
Change In Payables And Accrued Expenseการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 148 38 -30 12 13 —
Change In Payableการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้ 148 38 -30 12 13 —
Change In Inventoryการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือ -56 -58 21 -22 35 —
Change In Receivablesการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้ -261 97 39 35 -69 —
Changes In Account Receivablesการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้การค้า -262 96 38 32 -73 —
Other Non Cash Itemsรายการที่ไม่ใช่เงินสดอื่น 10 3 26 25 5 —
Unrealized Gain Loss On Investment Securities -1 — — — -0 —
Provisionand Write Offof Assetsการตั้งสำรอง/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 0 -0 -1 -0 1 —
Asset Impairment Chargeการด้อยค่าสินทรัพย์ 3 5 3 -0 3 —
Deferred Taxภาษีรอตัดบัญชี 5 5 10 1 5 —
Deferred Income Taxภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ปรับปรุง) 5 5 10 1 5 —
Depreciation Amortization Depletionค่าเสื่อม+ตัดจำหน่าย (บวกกลับในงบกระแสเงินสด) 66 63 70 68 65 —
Depreciation And Amortizationค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 66 63 70 68 65 —
Amortization Cash Flowค่าตัดจำหน่าย (บวกกลับในงบกระแสเงินสด) 1 — — — 1 —
Amortization Of Intangiblesค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 — — — 1 —
Depreciationค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 64 — — — 64 —
Operating Gains Lossesกำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (ปรับปรุง) 3 3 3 4 4 —
Pension And Employee Benefit Expenseค่าใช้จ่ายบำนาญและสวัสดิการพนักงาน 3 -1 4 4 4 —
Gain Loss On Investment Securitiesกำไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ — — -1 — — —
Net Foreign Currency Exchange Gain Lossกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 -0 0 -0 0 —
Gain Loss On Sale Of PPEกำไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0 4 0 -0 1 —
Net Income From Continuing Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 31 34 41 37 55 —

📆 งบการเงินรายปี (5 ปีล่าสุด)

💡 งบ 3 ชุด 5 ปีล่าสุด — ตัวเลขตามที่รายงาน (as-reported) ไม่ได้ปรับพาร์

งบกำไรขาดทุน (รายปี) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ 0 0 0 0 —
Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ 0.1172 0.1887 0.2255 0.2412 —
Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 519 482 494 401 —
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) 164 127 152 84 —
Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 265 258 239 240 —
Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 3,036 3,017 2,785 2,797 —
EBITDAกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย 519 482 494 401 —
EBITกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 254 224 255 160 —
Net Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ -65 -67 -59 -50 —
Interest Expenseดอกเบี้ยจ่าย 65 67 59 50 —
Normalized Incomeกำไรสุทธิที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 164 127 152 84 —
Net Income From Continuing And Discontinued Operationกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง+ที่ยกเลิก 164 127 152 84 —
Total Expensesค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 3,522 3,498 3,224 3,200 —
Total Operating Income As Reportedกำไรจากการดำเนินงานตามที่รายงาน 254 224 255 160 —
Diluted Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) 579 620 669 667 —
Basic Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พื้นฐาน) 579 620 616 604 —
Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) 0.28 0.20 0.23 0.12 —
Basic EPSกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.28 0.20 0.25 0.14 —
Diluted NI Availto Com Stockholdersกำไรสุทธิปรับลด ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญ 164 127 152 84 —
Net Income Common Stockholdersกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 164 127 152 84 —
Net Incomeกำไรสุทธิ 164 127 152 84 —
Minority Interestsส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ในงบกำไรขาดทุน) -2 -0 — — —
Net Income Including Noncontrolling Interestsกำไรสุทธิรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 167 128 152 84 —
Net Income Continuous Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 167 128 152 84 —
Tax Provisionค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22 30 44 27 —
Pretax Incomeกำไรก่อนภาษี 189 157 197 110 —
Other Income Expenseรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ — — — — 19
Other Non Operating Income Expensesรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นนอกการดำเนินงาน — — — — 19
Net Non Operating Interest Income Expenseดอกเบี้ยรับ-จ่ายสุทธินอกการดำเนินงาน -65 -67 -59 -50 —
Interest Expense Non Operatingดอกเบี้ยจ่ายนอกการดำเนินงาน 65 67 59 50 —
Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) 254 224 255 160 —
Operating Expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 487 481 440 403 —
Other Operating Expensesค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ 1 -1 -1 2 —
Selling General And Administrationค่าใช้จ่ายขาย+บริหาร (SG&A) 486 482 441 401 —
Selling And Marketing Expenseค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 130 118 97 94 —
General And Administrative Expenseค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป 356 364 344 308 —
Other Gand Aค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ 356 364 344 308 —
Gross Profitกำไรขั้นต้น = รายได้ − ต้นทุนขาย 741 705 695 563 —
Cost Of Revenueต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการโดยตรง 3,036 3,017 2,785 2,797 —
Total Revenueรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท 3,777 3,722 3,479 3,361 —
Operating Revenueรายได้จากการดำเนินงานหลัก 3,757 3,696 3,456 3,339 —

งบดุล (รายปี) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Treasury Shares Numberจำนวนหุ้นทุนซื้อคืน 45 2 — — —
Ordinary Shares Numberจำนวนหุ้นสามัญ 579 622 620 614 —
Share Issuedจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 624 624 620 614 —
Net Debtหนี้สินสุทธิ = หนี้รวม − เงินสด 1,375 1,367 1,054 1,015 —
Total Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม 1,533 1,511 1,261 1,263 —
Tangible Book Valueมูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตน 1,377 1,382 1,328 1,204 —
Invested Capitalเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน 2,905 2,850 2,526 2,352 —
Working Capitalเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน − หนี้สินหมุนเวียน -159 -390 -129 -274 —
Net Tangible Assetsสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 1,377 1,382 1,328 1,204 —
Capital Lease Obligationsภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน 61 91 110 157 —
Common Stock Equityส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 1,432 1,430 1,375 1,247 —
Total Capitalizationเงินทุนรวม = หนี้ระยะยาว + ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,988 1,635 1,766 1,522 —
Total Equity Gross Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (รวมส่วนน้อย) 1,443 1,440 1,375 1,247 —
Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 11 10 0 0 —
Stockholders Equityส่วนของผู้ถือหุ้น 1,432 1,430 1,375 1,247 —
Other Equity Interestส่วนได้เสียอื่นในทุน -15 -5 3 3 —
Gains Losses Not Affecting Retained Earningsกำไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 140 45 27 35 —
Other Equity Adjustmentsรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น 140 45 32 32 —
Foreign Currency Translation Adjustments — -8 -5 4 16
Treasury Stockหุ้นทุนซื้อคืน 100 5 — — —
Retained Earningsกำไรสะสม 707 695 655 537 —
Additional Paid In Capitalส่วนเกินมูลค่าหุ้น 388 388 380 364 —
Capital Stockทุนเรือนหุ้น 312 312 310 307 —
Common Stockหุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้) 312 312 310 307 —
Total Liabilities Net Minority Interestหนี้สินรวม (สุทธิส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 2,250 2,176 2,017 1,885 —
