PTT.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 10.7% | 2.8% | 2.3% | 5.4% |
| กำไรสุทธิ | 19.0% | 16.3% | 0.5% | 0.3% |
| สินทรัพย์รวม | 5.1% | 4.2% | 6.6% | 8.4% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5.0% | 4.9% | 5.7% | 8.3% |
| EPS | 19.0% | -7.6% | -13.8% | -10.7% |
| เงินปันผล/หุ้น | 11.4% | -14.9% | -9.8% | -6.9% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 291,216 | 296,592 | 324,605 | 487,226 | 649,807 | 751,453 | 892,351 | 885,205 | 1,103,590 | 1,249,148 | 1,402,412 | 1,631,320 | 1,801,722 | 1,779,179 | 2,173,996 | 2,232,331 | 2,232,314 | 2,355,484 | 2,484,439 | 2,544,183 | 3,078,019 | 3,415,632 | 3,460,462 | 3,438,784 | 3,269,660 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 221,090 | 199,296 | 195,676 | 302,311 | 371,374 | 397,131 | 493,700 | 454,669 | 605,499 | 677,835 | 758,464 | 899,656 | 978,543 | 911,837 | 1,086,309 | 1,060,734 | 983,758 | 1,036,990 | 1,183,399 | 1,258,338 | 1,605,079 | 1,881,940 | 1,835,486 | 1,781,907 | 1,617,176 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 57,979 | 81,170 | 112,310 | 164,374 | 230,817 | 287,832 | 361,497 | 383,579 | 429,180 | 490,925 | 555,920 | 605,784 | 682,647 | 697,578 | 697,147 | 762,948 | 818,672 | 875,084 | 878,604 | 882,040 | 1,006,696 | 1,052,591 | 1,121,198 | 1,149,652 | 1,127,422 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 27,972 | 27,972 | 27,972 | 27,972 | 27,972 | 28,049 | 28,174 | 28,241 | 28,338 | 28,490 | 28,563 | 28,563 | 28,563 | 28,563 | 28,563 | 28,563 | 28,563 | 28,563 | 28,563 | 28,563 | 28,563 | 28,563 | 28,563 | 28,563 | 28,563 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 407,766 | 500,449 | 654,959 | 940,523 | 1,246,333 | 1,513,544 | 2,022,873 | 1,598,628 | 1,913,011 | 2,444,766 | 2,811,012 | 2,856,523 | 2,852,786 | 2,057,696 | 1,729,099 | 2,023,991 | 2,353,090 | 2,239,719 | 1,630,397 | 2,287,759 | 3,391,623 | 3,185,256 | 3,138,920 | 2,707,982 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 22.7% | 30.9% | 43.6% | 32.5% | 21.4% | 33.7% | -21.0% | 19.7% | 27.8% | 15.0% | 1.6% | -0.1% | -27.9% | -16.0% | 17.1% | 16.3% | -4.8% | -27.2% | 40.3% | 48.3% | -6.1% | -1.5% | -13.7% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 8,014 | 6,440 | 9,441 | 10,806 | 32,348 | 17,738 | 22,057 | 12,454 | 13,006 | 16,601 | 17,179 | 13,835 | 18,054 | 30,784 | 9,683 | 28,269 | 16,935 | 19,980 | 14,732 | 28,940 | 24,420 | 40,705 | 48,489 | 45,837 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 24,507 | 39,401 | 62,666 | 85,521 | 95,261 | 97,804 | 51,705 | 59,548 | 83,088 | 105,296 | 104,666 | 94,652 | 55,795 | 19,936 | 94,609 | 135,180 | 119,684 | 92,951 | 37,766 | 108,363 | 91,175 | 112,024 | 90,072 | 90,166 | — |
| EPS (บาท) | — | 8.76 | 14.09 | 22.40 | 30.57 | 34.03 | 34.82 | 18.33 | 21.06 | 29.25 | 36.92 | 36.64 | 33.07 | 19.33 | 6.73 | 32.67 | 46.74 | 4.15 | 3.20 | 1.32 | 3.79 | 3.20 | 3.92 | 3.16 | 3.15 | — |
| EPS Growth | — | — | 60.8% | 59.0% | 36.5% | 11.3% | 2.3% | -47.4% | 14.9% | 38.9% | 26.2% | -0.8% | -9.7% | -41.5% | -65.2% | 385.5% | 43.0% | -91.1% | -22.9% | -58.8% | 187.1% | -15.6% | 22.5% | -19.5% | -0.2% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 3.57 | 3.62 | 8.30 | 16.20 | 21.33 | 23.38 | 29.67 | 25.92 | 21.68 | 27.11 | 32.36 | 33.28 | 32.95 | 32.55 | 30.10 | 29.69 | 40.12 | 52.13 | 46.52 | 36.12 | 39.16 | 36.31 | 33.27 | 33.60 | 31.30 | 35.31 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 2.50 | 0.21 | 0.13 | 0.37 | 0.64 | 1.03 | 0.82 | 1.70 | 0.70 | 0.72 | 1.04 | 1.30 | 1.50 | 1.31 | 1.36 | 0.80 | 1.46 | 2.27 | 2.12 | 1.70 | 1.03 | 2.19 | 1.86 | 2.12 | 2.07 | 2.20 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | 5.9% | 1.5% | 2.3% | 3.0% | 4.4% | 2.8% | 6.5% | 3.2% | 2.6% | 3.2% | 3.9% | 4.5% | 4.0% | 4.5% | 2.7% | 3.6% | 4.3% | 4.5% | 4.7% | 2.6% | 6.0% | 5.6% | 6.3% | 6.6% | 6.2% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 16.2% | 14.5% | 13.9% | 14.6% | 16.0% | 12.0% | 8.8% | 10.3% | 10.0% | 10.5% | 9.0% | 8.4% | 8.5% | 10.5% | 14.3% | 16.5% | 15.7% | 12.9% | 3.8% | 20.8% | 18.2% | 13.0% | 15.0% | 12.1% | 25.3% |
| Q2 | — | 16.7% | 12.9% | 13.6% | 13.7% | 14.8% | 10.8% | 8.2% | 9.8% | 9.1% | 9.7% | 9.4% | 7.7% | 9.6% | 13.2% | 15.3% | 13.4% | 15.1% | 12.4% | 11.7% | 18.7% | 19.3% | 11.2% | 13.6% | 10.5% | — |
| Q3 | — | 17.0% | 13.7% | 13.5% | 13.4% | 11.6% | 11.3% | 9.5% | 9.9% | 9.7% | 8.8% | 8.9% | 7.2% | 7.6% | 10.4% | 14.1% | 16.3% | 14.5% | 11.1% | 13.7% | 17.6% | 9.8% | 16.7% | 7.8% | 12.3% | — |
| Q4 | 15.9% | 12.1% | 15.2% | 13.1% | 12.5% | 14.1% | 9.4% | 13.1% | 10.2% | 9.8% | 9.8% | 8.3% | 10.9% | 6.7% | 12.3% | 14.7% | 17.1% | 10.4% | 13.7% | 18.2% | 14.9% | 9.9% | 11.5% | 12.4% | 12.3% | — |
| ทั้งปี | — | 15.4% | 14.1% | 13.5% | 13.5% | 14.0% | 10.8% | 9.5% | 10.0% | 9.6% | 9.6% | 8.9% | 8.6% | 8.1% | 11.6% | 14.6% | 15.9% | 13.9% | 12.5% | 11.4% | 17.7% | 14.3% | 13.1% | 12.2% | 11.8% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.5% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.6% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 2.1% | 1.2% | 1.2% | 1.4% | 1.4% | 1.6% | — |
| Q3 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 1.0% | 1.1% | 1.4% | 1.0% | 1.1% | 1.7% | 1.2% | 1.4% | 1.3% | 1.6% | 1.7% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.8% | 0.5% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 1.1% | 0.9% | 1.3% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.1% | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 1.8% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.1% | 1.2% | 1.7% | 1.2% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 1.3% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.8% | 2.5% | 1.9% | 2.0% | 2.2% | 2.8% | 3.4% | 2.0% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 4.0% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.3% | 1.7% | 2.5% | 2.7% | 2.4% | 2.3% | 2.7% | 4.3% | 3.3% | 2.0% | 2.4% | 2.4% | 2.8% | — |
| Q3 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 1.5% | 1.2% | 1.3% | 3.0% | 2.5% | 6.3% | 2.3% | 3.1% | 3.6% | 2.8% | 2.7% | 2.4% | 3.8% | 3.1% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 1.7% | 2.1% | 1.8% | 1.7% | 8.0% | 3.0% | 3.3% | 4.5% | 2.7% | 3.6% | 6.4% | 4.7% | 4.9% | 3.7% | 4.0% | 3.9% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 2.9% | 2.5% | 2.8% | 3.8% | 2.3% | 2.9% | 4.2% | 3.6% | 2.9% | 2.7% | 3.1% | 3.0% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 4.8% | 2.6% | 2.7% | 2.9% | 2.4% | 2.0% | 1.5% | 3.2% | 1.7% | 1.8% | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 2.6% | 3.7% | 3.0% | 3.1% | 3.4% | 4.3% | 4.8% | 3.3% | 3.8% | 3.8% | 3.9% | 5.5% |
| Q2 | — | 4.4% | 2.6% | 2.8% | 3.0% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.1% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.7% | 2.1% | 3.4% | 3.7% | 3.5% | 3.5% | 3.8% | 6.4% | 4.5% | 3.2% | 3.8% | 3.8% | 4.4% | — |
| Q3 | — | 4.4% | 2.8% | 2.7% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 1.5% | 1.8% | 1.7% | 1.5% | 1.8% | 1.6% | 1.7% | 4.0% | 3.6% | 7.7% | 3.3% | 4.3% | 5.3% | 4.0% | 4.1% | 3.7% | 5.3% | 4.7% | — |
| Q4 | 5.2% | 0.9% | 3.0% | 3.4% | 2.5% | 3.2% | 2.2% | 3.6% | 2.1% | 2.5% | 2.6% | 2.1% | 2.1% | 8.6% | 4.0% | 4.2% | 5.8% | 4.0% | 5.0% | 7.9% | 5.8% | 6.5% | 5.2% | 5.6% | 5.7% | — |
| ทั้งปี | — | 3.5% | 2.8% | 2.9% | 2.6% | 2.3% | 2.0% | 2.0% | 2.2% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 3.3% | 3.5% | 3.8% | 5.0% | 3.5% | 4.1% | 5.9% | 4.8% | 4.3% | 4.2% | 4.6% | 4.7% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 6.0% | 8.5% | 8.8% | 13.4% | 8.5% | 7.5% | 5.2% | 2.4% | 5.1% | 6.3% | 5.4% | 5.1% | 3.8% | 4.3% | 6.1% | 8.8% | 7.4% | 5.3% | -0.3% | 6.6% | 3.4% | 3.6% | 3.6% | 3.3% | 3.5% |
| Q2 | — | 7.6% | 5.6% | 9.2% | 8.0% | 9.7% | 7.1% | 5.1% | 5.1% | 3.3% | 5.0% | 1.2% | 1.8% | 4.2% | 4.4% | 5.9% | 6.5% | 5.2% | 4.5% | 3.5% | 4.6% | 4.2% | 2.6% | 4.2% | 3.1% | — |
| Q3 | — | 4.1% | 8.4% | 9.0% | 8.9% | 6.9% | 6.1% | 3.0% | 3.8% | 4.7% | 3.3% | 5.2% | 4.2% | 3.2% | -5.1% | 6.1% | 4.7% | 5.0% | 3.7% | 3.6% | 4.2% | 1.0% | 3.9% | 2.1% | 3.0% | — |
| Q4 | 3.3% | 6.4% | 8.9% | 11.0% | 6.9% | 5.4% | 5.6% | -6.5% | 3.4% | 4.4% | 2.8% | 3.1% | 2.0% | -4.1% | 0.0% | 4.0% | 6.6% | 3.1% | 3.1% | 3.2% | 4.0% | 2.2% | 4.0% | 1.3% | 3.9% | — |
| ทั้งปี | — | 6.0% | 7.9% | 9.6% | 9.1% | 7.6% | 6.5% | 2.6% | 3.7% | 4.3% | 4.3% | 3.7% | 3.3% | 2.0% | 1.0% | 5.5% | 6.7% | 5.1% | 4.2% | 2.3% | 4.7% | 2.7% | 3.5% | 2.9% | 3.3% | — |
| ROA | — | 8.3% | 12.1% | 12.9% | 13.2% | 12.7% | 11.0% | 5.8% | 5.4% | 6.7% | 7.5% | 6.4% | 5.3% | 3.1% | 0.9% | 4.2% | 6.1% | 5.1% | 3.7% | 1.5% | 3.5% | 2.7% | 3.2% | 2.6% | 2.8% | — |
| ROIC | 1.1% | 18.2% | 22.0% | 20.4% | 21.0% | 24.5% | 21.1% | 12.2% | 10.5% | 13.2% | 14.9% | 13.7% | 11.6% | 7.2% | 4.5% | 11.5% | 15.9% | 13.6% | 9.8% | 4.1% | 9.5% | 7.4% | 9.2% | 7.4% | 7.9% | — |
| ROE | — | 30.2% | 35.1% | 38.1% | 37.1% | 33.1% | 27.1% | 13.5% | 13.9% | 16.9% | 18.9% | 17.3% | 13.9% | 8.0% | 2.9% | 12.4% | 16.5% | 13.7% | 10.6% | 4.3% | 10.8% | 8.7% | 10.0% | 7.8% | 8.0% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 1.51 | 1.69 | 1.80 | 1.41 | 1.50 | 1.51 | 1.29 | 1.35 | 1.32 | 1.35 | 1.14 | 1.24 | 1.29 | 1.43 | 2.16 | 2.18 | 2.21 | 2.11 | 1.89 | 2.42 | 1.73 | 1.76 | 1.84 | 1.81 | 1.60 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 1.44 | 1.59 | 1.72 | 1.33 | 1.34 | 1.42 | 1.23 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 1.06 | 1.13 | 1.18 | 1.35 | 1.89 | 1.84 | 1.86 | 1.73 | 1.49 | 1.98 | 1.30 | 1.30 | 1.39 | 1.39 | 1.23 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 2.38 | 1.63 | 1.11 | 1.30 | 0.97 | 0.77 | 0.63 | 0.65 | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.95 | 0.80 | 0.65 | 0.62 | 0.75 | 0.90 | 0.88 | 1.04 | 0.95 | 0.87 | 0.78 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 5.38 | 3.18 | 3.42 | 2.61 | 2.33 | 2.33 | 4.82 | 6.08 | 4.66 | 3.87 | 4.35 | 5.10 | 8.53 | 33.07 | 6.49 | 3.92 | 4.54 | 7.09 | 21.06 | 8.17 | 11.95 | 9.50 | 11.13 | 9.81 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 35 วัน | 35 วัน | 29 วัน | 28 วัน | 30 วัน | 38 วัน | 26 วัน | 28 วัน | 29 วัน | 27 วัน | 32 วัน | 38 วัน | 33 วัน | 36 วัน | 40 วัน | 37 วัน | 37 วัน | 38 วัน | 42 วัน | 34 วัน | 33 วัน | 40 วัน | 38 วัน | 39 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 7 วัน | 5 วัน | 5 วัน | 8 วัน | 7 วัน | 4 วัน | 3 วัน | 4 วัน | 5 วัน | 5 วัน | 5 วัน | 6 วัน | 5 วัน | 11 วัน | 25 วัน | 26 วัน | 25 วัน | 29 วัน | 36 วัน | 33 วัน | 30 วัน | 35 วัน | 33 วัน | 34 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 31 วัน | 27 วัน | 22 วัน | 24 วัน | 26 วัน | 34 วัน | 25 วัน | 25 วัน | 28 วัน | 27 วัน | 33 วัน | 41 วัน | 37 วัน | 42 วัน | 50 วัน | 47 วัน | 44 วัน | 46 วัน | 52 วัน | 48 วัน | 40 วัน | 42 วัน | 42 วัน | 45 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | 10 วัน | 13 วัน | 12 วัน | 13 วัน | 11 วัน | 8 วัน | 4 วัน | 6 วัน | 6 วัน | 5 วัน | 3 วัน | 2 วัน | 2 วัน | 5 วัน | 15 วัน | 16 วัน | 18 วัน | 21 วัน | 26 วัน | 19 วัน | 24 วัน | 33 วัน | 30 วัน | 29 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 2,797,245,725 | 2,797,245,725 | 2,797,245,725 | 2,797,245,725 | 2,797,245,725 | 2,804,925,625 | 2,816,975,625 | 2,824,056,625 | 2,833,784,825 | 2,845,816,525 | 2,856,299,625 | 2,856,299,625 | 2,856,299,625 | 2,856,299,625 | 2,856,299,625 | 2,856,299,625 | 2,856,299,625 | 28,562,996,250 | 28,562,996,250 | 28,562,996,250 | 28,562,996,250 | 28,562,996,250 | 28,562,996,250 | 28,562,996,250 | 28,562,996,250 | 28,562,996,250 |
| Common Shares Adjusted (M) | 2,797.25 | 2,797.25 | 2,797.25 | 2,797.25 | 2,797.25 | 2,804.93 | 2,816.98 | 2,824.06 | 2,833.78 | 2,845.82 | 2,856.30 | 2,856.30 | 2,856.30 | 2,856.30 | 2,856.30 | 2,856.30 | 2,856.30 | 28,563.00 | 28,563.00 | 28,563.00 | 28,563.00 | 28,563.00 | 28,563.00 | 28,563.00 | 28,563.00 | 28,563.00 |
| Book Value / Share (บาท) | 20.73 | 29.02 | 40.15 | 58.76 | 82.52 | 102.62 | 128.33 | 135.83 | 151.45 | 172.51 | 194.63 | 212.09 | 239.00 | 244.22 | 244.07 | 267.11 | 286.62 | 30.64 | 30.76 | 30.88 | 35.24 | 36.85 | 39.25 | 40.25 | 39.47 | — |
| EPS (บาท) | — | 8.76 | 14.09 | 22.40 | 30.57 | 33.96 | 34.72 | 18.31 | 21.01 | 29.20 | 36.86 | 36.64 | 33.14 | 19.53 | 6.98 | 33.12 | 47.33 | 4.19 | 3.25 | 1.32 | 3.79 | 3.19 | 3.92 | 3.15 | 3.16 | — |
| EPS Growth | — | — | 60.8% | 59.0% | 36.5% | 11.1% | 2.2% | -47.3% | 14.8% | 38.9% | 26.3% | -0.6% | -9.6% | -41.1% | -64.3% | 374.6% | 42.9% | -91.1% | -22.3% | -59.4% | 186.9% | -15.9% | 22.9% | -19.6% | 0.1% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | 2.50 | 2.85 | 4.00 | 6.75 | 9.25 | 10.50 | 11.50 | 6.00 | 10.50 | 10.25 | 6.00 | 12.00 | 21.00 | 6.00 | 11.00 | 10.00 | 18.00 | 12.80 | 2.10 | 1.28 | 2.02 | 2.10 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 1.40 |
| Dividend Yield | — | 5.9% | 1.5% | 2.3% | 3.0% | 4.4% | 2.8% | 6.5% | 3.2% | 2.6% | 3.2% | 3.9% | 4.5% | 4.0% | 4.5% | 2.7% | 3.6% | 4.3% | 4.5% | 4.7% | 2.6% | 6.0% | 5.6% | 6.3% | 6.6% | 6.2% |
| Dividend Payout Ratio | — | 2.4% | 0.9% | 1.7% | 2.1% | 3.0% | 2.4% | 9.3% | 3.3% | 2.5% | 2.8% | 3.6% | 4.5% | 6.7% | 19.4% | 2.4% | 3.1% | 54.1% | 65.0% | 128.7% | 27.1% | 68.5% | 47.4% | 67.1% | 65.6% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 9,986 | 10,126 | 23,217 | 45,315 | 59,665 | 65,579 | 83,580 | 73,200 | 61,436 | 77,150 | 92,430 | 95,058 | 94,115 | 92,973 | 85,975 | 84,804 | 114,595 | 1,488,989 | 1,328,751 | 1,031,695 | 1,118,527 | 1,037,122 | 950,291 | 959,717 | 894,022 | 1,008,559 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.17 | 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 1.70 | 1.51 | 1.17 | 1.11 | 0.99 | 0.85 | 0.83 | 0.79 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 0.41 | 0.59 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.85 | 1.42 | 1.03 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 0.99 | 1.67 | 4.31 | 0.90 | 0.85 | 12.44 | 14.30 | 27.32 | 10.32 | 11.38 | 8.48 | 10.65 | 9.92 | — |
| EV / EBITDA | 32.37 | 1.39 | 0.96 | 1.61 | 1.27 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.45 | 1.17 | 1.20 | 1.18 | 1.14 | 0.92 | 1.11 | 0.95 | 0.90 | 3.17 | 3.33 | 3.36 | 2.65 | 2.72 | 2.24 | 2.21 | 2.11 | 8.71 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 3.83 | 4.28 | 19.30 | 19.20 | 25.20 | 27.00 | 44.00 | 38.20 | 27.70 | 34.50 | 38.70 | 36.90 | 36.80 | 39.80 | 38.20 | 37.70 | 45.20 | 59.50 | 50.25 | 47.75 | 45.00 | 41.25 | 36.50 | 36.25 | 33.75 | 38.00 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 3.40 | 2.88 | 4.05 | 13.60 | 17.20 | 17.80 | 18.90 | 13.40 | 14.10 | 21.10 | 23.60 | 30.00 | 28.40 | 25.90 | 20.60 | 19.70 | 36.50 | 44.00 | 40.75 | 23.20 | 34.00 | 30.75 | 29.50 | 30.50 | 27.00 | 31.50 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 3.57 | 3.62 | 8.30 | 16.20 | 21.33 | 23.38 | 29.67 | 25.92 | 21.68 | 27.11 | 32.36 | 33.28 | 32.95 | 32.55 | 30.10 | 29.69 | 40.12 | 52.13 | 46.52 | 36.12 | 39.16 | 36.31 | 33.27 | 33.60 | 31.30 | 35.31 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2001-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 30,596 | 41,310 | 59,766 | 66,537 | 90,951 | 104,064 | 93,435 | 93,830 | 114,472 | 104,995 | 135,776 | 156,131 | 195,728 | 224,980 | 249,833 | 197,635 | 264,639 | 340,163 | 254,345 | 319,193 | 377,510 | 397,747 | 479,371 | 411,254 | 425,431 |
| Q2 | — | 29,272 | 32,600 | 40,437 | 44,508 | 62,435 | 98,744 | 71,004 | 96,434 | 87,386 | 97,814 | 96,104 | 110,378 | 187,946 | 172,665 | 198,786 | 214,472 | 212,306 | 282,062 | 257,858 | 291,414 | 369,435 | 398,546 | 423,018 | 364,343 | — |
| Q3 | — | 29,143 | 34,874 | 40,958 | 49,573 | 47,046 | 80,927 | 65,043 | 105,055 | 122,012 | 97,040 | 89,394 | 162,061 | 205,751 | 169,678 | 185,429 | 195,453 | 277,518 | 263,409 | 308,160 | 372,074 | 322,366 | 401,915 | 355,661 | 357,188 | — |
| สิ้นปี | 10,863 | 33,658 | 56,443 | 46,792 | 73,441 | 86,806 | 74,958 | 90,819 | 104,056 | 135,632 | 116,132 | 136,918 | 157,683 | 203,785 | 239,978 | 215,566 | 166,189 | 292,184 | 292,542 | 332,032 | 312,730 | 340,054 | 417,134 | 405,139 | 346,817 | — |
| %Common Size | 3.7% | 11.3% | 17.4% | 9.6% | 11.3% | 11.6% | 8.4% | 10.3% | 9.4% | 10.9% | 8.3% | 8.4% | 8.8% | 11.5% | 11.0% | 9.7% | 7.4% | 12.4% | 11.8% | 13.1% | 10.2% | 10.0% | 12.1% | 11.8% | 10.6% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | ||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 8,463 | 1,767 | 7,295 | 4,685 | 1,857 | 1,471 | 5,953 | 1,342 | 15,995 | 22,367 | 13,010 | 7,639 | 2,846 | 126,592 | 136,228 | 207,012 | 160,300 | 110,604 | 73,587 | 118,828 | 48,558 | 18,208 | 29,842 | 57,958 | 60,292 |
| Q2 | — | 4,446 | 4,005 | 9,909 | 3,621 | 1,190 | 218 | 6,577 | 3,296 | 22,325 | 14,019 | 18,563 | 7,780 | 2,496 | 134,575 | 157,246 | 165,996 | 146,414 | 70,399 | 97,373 | 147,171 | 56,862 | 39,031 | 28,162 | 49,559 | — |
