PTTEP.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 11.7% | 4.1% | 4.8% | 7.5% |
| กำไรสุทธิ | 21.6% | — | 2.5% | 4.8% |
| สินทรัพย์รวม | 6.7% | 2.8% | 6.9% | 9.8% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7.9% | 2.4% | 7.6% | 10.4% |
| EPS | 21.6% | — | 1.3% | -4.3% |
| เงินปันผล/หุ้น | 11.9% | 24.9% | 4.1% | -1.9% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 40,973 | 44,882 | 53,361 | 64,373 | 77,712 | 81,745 | 92,576 | 111,945 | 143,317 | 157,813 | 190,039 | 238,267 | 300,711 | 342,220 | 447,842 | 601,513 | 707,867 | 767,725 | 708,864 | 676,890 | 628,121 | 635,087 | 669,464 | 675,637 | 783,536 | 869,864 | 902,821 | 965,301 | 933,937 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 31,789 | 29,052 | 35,970 | 43,505 | 46,594 | 42,786 | 46,902 | 54,846 | 71,620 | 69,288 | 83,252 | 104,164 | 157,710 | 169,926 | 247,818 | 273,409 | 323,012 | 354,105 | 300,053 | 268,906 | 251,747 | 245,024 | 312,405 | 321,226 | 368,186 | 402,744 | 403,378 | 429,425 | 414,369 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 9,184 | 15,830 | 17,391 | 20,868 | 31,118 | 38,959 | 45,674 | 57,099 | 71,697 | 88,524 | 106,787 | 134,104 | 143,001 | 172,294 | 200,024 | 328,104 | 384,855 | 413,620 | 408,811 | 407,984 | 376,375 | 390,063 | 357,059 | 354,411 | 415,350 | 467,121 | 499,326 | 535,595 | 519,305 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 3,100 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,262 | 3,267 | 3,275 | 3,286 | 3,297 | 3,307 | 3,313 | 3,317 | 3,320 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | 7,734 | 13,849 | 14,317 | 22,457 | 29,379 | 31,628 | 35,394 | 48,158 | 69,173 | 90,409 | 95,857 | 139,889 | 120,338 | 144,809 | 173,375 | 218,152 | 229,015 | 261,122 | 194,981 | 153,844 | 151,552 | 176,687 | 195,458 | 168,185 | 234,631 | 339,902 | 313,591 | 326,830 | 292,633 | — |
| รายได้รวม Growth | — | 79.1% | 3.4% | 56.9% | 30.8% | 7.7% | 11.9% | 36.1% | 43.6% | 30.7% | 6.0% | 45.9% | -14.0% | 20.3% | 19.7% | 25.8% | 5.0% | 14.0% | -25.3% | -21.1% | -1.5% | 16.6% | 10.6% | -14.0% | 39.5% | 44.9% | -7.7% | 4.2% | -10.5% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 843 | 5,198 | 2,142 | 938 | 1,861 | 1,543 | 65 | 95 | 109 | 203 | 989 | 2,195 | 652 | 2,458 | 3,233 | 5,121 | 3,035 | 12,570 | 8,126 | 1,995 | 1,811 | 2,186 | 1,713 | 6,634 | 15,031 | 6,985 | 7,593 | 6,085 | 5,302 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | -3,008 | 2,311 | 2,190 | 5,433 | 10,895 | 12,089 | 12,028 | 15,866 | 23,735 | 28,047 | 28,455 | 41,675 | 22,154 | 41,739 | 44,748 | 57,316 | 56,155 | 21,490 | -31,590 | 12,860 | 20,579 | 36,206 | 48,803 | 22,664 | 38,864 | 70,901 | 76,706 | 78,824 | 60,273 | — |
| EPS (บาท) | -9.70 | 7.30 | 6.72 | 11.45 | 16.72 | 18.54 | 18.44 | 24.31 | 36.29 | 18.13 | 8.65 | 12.62 | 6.69 | 12.59 | 13.48 | 17.09 | 14.07 | 5.19 | -8.24 | 2.76 | 4.54 | 8.69 | 11.72 | 5.65 | 9.70 | 17.94 | 18.89 | 19.86 | 15.18 | — |
| EPS Growth | — | 175.3% | -7.9% | 70.4% | 46.0% | 10.9% | -0.5% | 31.8% | 49.3% | -50.0% | -52.3% | 45.9% | -47.0% | 88.2% | 7.1% | 26.8% | -17.7% | -63.1% | -258.6% | 133.5% | 64.6% | 91.3% | 34.9% | -51.8% | 71.7% | 84.9% | 5.3% | 5.1% | -23.6% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 35.49 | 33.38 | 28.21 | 21.31 | 22.12 | 23.71 | 31.55 | 55.55 | 77.17 | 108.86 | 126.89 | 136.81 | 125.62 | 152.77 | 169.50 | 165.47 | 160.61 | 148.83 | 91.16 | 73.86 | 91.88 | 130.15 | 125.41 | 89.08 | 114.43 | 156.78 | 157.70 | 143.19 | 111.53 | 140.71 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.12 | — | — | 0.16 | 0.63 | 1.00 | 0.81 | 1.29 | 1.47 | 3.04 | 2.47 | 4.17 | 4.62 | 2.43 | 5.05 | 4.55 | 5.16 | 7.98 | 7.17 | 2.30 | 2.99 | 4.87 | 5.04 | 5.44 | 4.12 | 4.44 | 9.76 | 11.43 | 9.50 | 8.82 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 0.3% | — | — | 0.8% | 2.8% | 4.2% | 2.6% | 2.3% | 1.9% | 2.8% | 1.9% | 3.0% | 3.7% | 1.6% | 3.0% | 2.8% | 3.2% | 5.4% | 7.9% | 3.1% | 3.2% | 3.7% | 4.0% | 6.1% | 3.6% | 2.8% | 6.2% | 8.0% | 8.5% | 6.3% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 90.2% | 94.9% | 88.4% | 90.3% | 86.8% | 91.2% | 93.2% | 92.5% | 93.7% | 93.4% | 92.9% | 92.5% | 92.4% | 79.1% | 78.9% | 88.7% | 78.7% | 89.6% | 89.8% | 91.9% | 91.6% | 91.4% | 91.3% | 93.1% | 90.3% | 90.6% | 84.2% | 86.4% | 83.7% | 82.9% |
| Q2 | 89.3% | 82.2% | 91.5% | 90.3% | 86.1% | 91.3% | 92.7% | 92.6% | 93.0% | 91.9% | 92.6% | 93.0% | 88.4% | 76.8% | 78.4% | 79.7% | 89.0% | 90.2% | 89.9% | 92.0% | 76.8% | 91.8% | 91.1% | 92.8% | 89.2% | 88.2% | 87.9% | 87.1% | 83.1% | — |
| Q3 | 88.0% | 91.5% | 91.6% | 78.8% | 83.3% | 92.3% | 93.6% | 92.2% | 92.6% | 94.1% | 90.0% | 94.2% | 79.8% | 77.7% | 75.9% | 78.8% | 89.2% | 81.8% | 90.4% | 91.9% | 91.9% | 91.3% | 91.3% | 91.7% | 87.7% | 87.8% | 85.3% | 83.9% | 83.2% | — |
| Q4 | 87.6% | 63.4% | 89.5% | 87.8% | 111.7% | 90.3% | 93.4% | 92.9% | 90.5% | 91.8% | 92.1% | 89.6% | 75.7% | 79.4% | 77.3% | 77.7% | 89.4% | 123.5% | 101.8% | 91.8% | 91.8% | 48.8% | 91.6% | 27.1% | 86.1% | 87.9% | 88.2% | 82.0% | 81.3% | — |
| ทั้งปี | 88.6% | 85.0% | 90.4% | 86.6% | 91.6% | 91.3% | 93.2% | 92.6% | 92.3% | 92.8% | 91.9% | 92.5% | 83.5% | 78.2% | 77.6% | 81.0% | 86.6% | 96.3% | 92.7% | 91.9% | 88.3% | 79.6% | 91.3% | 77.6% | 88.2% | 88.5% | 86.4% | 84.9% | 82.8% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทั้งปี | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 4.8% | 13.6% | 3.4% | 18.4% | 14.6% | 15.3% | 16.9% | 16.2% | 14.3% | 14.8% | 4.2% | 4.4% | 4.4% | 4.8% | 5.8% | 6.2% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 4.0% | 3.9% | 13.9% | 14.2% | 17.1% | 18.4% | 4.9% | 16.7% | 15.9% | 22.6% | 4.7% | 4.6% | 5.2% | 4.7% | 5.6% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 3.7% | 3.5% | 4.3% | 15.6% | 3.9% | 15.7% | 16.8% | 19.1% | 16.9% | 17.7% | 19.7% | 4.0% | 3.3% | 4.9% | 5.6% | 7.5% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 6.0% | 5.8% | 5.6% | 19.5% | 48.6% | 22.7% | 24.2% | 21.7% | -24.6% | 22.8% | -37.3% | 6.3% | 10.9% | 7.0% | 7.2% | 8.8% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 4.1% | 4.5% | 6.7% | 13.2% | 21.2% | 17.4% | 18.7% | 16.0% | 5.1% | 17.9% | 5.7% | 4.9% | 6.0% | 5.4% | 5.5% | 6.9% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 9.8% | 4.8% | 25.1% | 39.9% | 25.4% | 29.7% | 3.6% | 4.9% | 4.1% | 3.9% | 3.9% | 3.7% | 4.9% | 3.8% | 4.8% | 13.6% | 3.4% | 18.4% | 14.6% | 15.3% | 16.9% | 16.2% | 14.3% | 14.8% | 4.2% | 4.4% | 4.4% | 4.8% | 5.8% | 6.2% |
| Q2 | 12.5% | 16.6% | 34.0% | 26.9% | 25.3% | 29.2% | 3.4% | 3.0% | 4.1% | 2.4% | 3.6% | 2.8% | 14.2% | 3.1% | 4.0% | 3.9% | 13.9% | 14.2% | 17.1% | 18.4% | 4.9% | 16.7% | 15.9% | 22.6% | 4.7% | 4.6% | 5.2% | 4.7% | 5.6% | — |
| Q3 | 11.5% | 6.0% | 27.9% | 26.5% | 25.6% | 30.1% | 3.5% | 3.7% | 4.2% | 2.6% | 2.8% | 2.3% | 3.5% | 3.7% | 3.5% | 4.3% | 15.6% | 3.9% | 15.7% | 16.8% | 19.1% | 16.9% | 17.7% | 19.7% | 4.0% | 3.3% | 4.9% | 5.6% | 7.5% | — |
| Q4 | 7.7% | 7.0% | 42.7% | 26.1% | 30.9% | 31.1% | 4.3% | 4.7% | 3.6% | 4.6% | 3.6% | 4.9% | 4.8% | 6.0% | 5.8% | 5.6% | 19.5% | 48.6% | 22.7% | 24.2% | 21.7% | -24.6% | 22.8% | -37.3% | 6.3% | 10.9% | 7.0% | 7.2% | 8.8% | — |
| ทั้งปี | 10.2% | 7.1% | 33.5% | 29.3% | 26.7% | 30.0% | 3.7% | 4.1% | 4.0% | 3.3% | 3.5% | 3.3% | 6.7% | 4.1% | 4.5% | 6.7% | 13.2% | 21.2% | 17.4% | 18.7% | 16.0% | 5.1% | 17.9% | 5.7% | 4.9% | 6.0% | 5.4% | 5.5% | 6.9% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 18.4% | 35.0% | 11.6% | 17.2% | 38.2% | 37.1% | 32.1% | 31.9% | 31.9% | 35.7% | 32.5% | 32.3% | 21.7% | 31.2% | 28.8% | 37.0% | 36.4% | 20.8% | 17.6% | 14.5% | 32.3% | 34.9% | 28.3% | 15.6% | 21.3% | 15.3% | 24.8% | 23.7% | 22.4% | 15.2% |
| Q2 | 19.5% | -59.6% | 27.3% | 24.3% | 41.7% | 41.0% | 40.7% | 28.4% | 37.1% | 30.9% | 31.5% | 33.5% | 22.6% | 28.1% | 24.9% | 14.8% | 19.3% | 26.7% | 2.7% | 6.8% | 21.5% | 8.3% | 28.0% | 12.5% | 12.8% | 24.3% | 30.0% | 27.3% | 18.2% | — |
| Q3 | -87.1% | 24.8% | 2.7% | 23.0% | 36.3% | 36.3% | 42.1% | 32.7% | 36.1% | 28.7% | 29.5% | 30.7% | 17.1% | 28.2% | 17.4% | 30.7% | 30.8% | 22.8% | -86.9% | 14.3% | -23.4% | 22.6% | 23.1% | 18.1% | 16.2% | 26.9% | 22.5% | 22.4% | 17.9% | — |
| Q4 | -80.3% | 18.9% | 21.8% | 29.9% | 31.9% | 38.3% | 21.4% | 38.0% | 32.2% | 28.9% | 26.3% | 21.7% | 13.6% | 28.0% | 31.9% | 23.1% | 12.3% | -36.8% | 10.8% | -2.3% | 22.8% | 17.9% | 21.2% | 6.6% | 16.1% | 16.2% | 21.5% | 22.8% | 23.9% | — |
| ทั้งปี | -38.9% | 16.7% | 15.3% | 24.2% | 37.1% | 38.2% | 34.0% | 32.9% | 34.3% | 31.0% | 29.7% | 29.8% | 18.4% | 28.8% | 25.8% | 26.3% | 24.5% | 8.2% | -16.2% | 8.4% | 13.6% | 20.5% | 25.0% | 13.5% | 16.6% | 20.9% | 24.5% | 24.1% | 20.6% | — |
| ROA | -7.3% | 5.1% | 4.1% | 8.4% | 14.0% | 14.8% | 13.0% | 14.2% | 16.6% | 17.8% | 15.0% | 17.5% | 7.4% | 12.2% | 10.0% | 9.5% | 7.9% | 2.8% | -4.5% | 1.9% | 3.3% | 5.7% | 7.3% | 3.4% | 5.0% | 8.2% | 8.5% | 8.2% | 6.5% | — |
| ROIC | 11.2% | 10.9% | 10.5% | 15.7% | 23.2% | 23.2% | 21.1% | 23.0% | 27.8% | 29.8% | 23.4% | 27.3% | 11.8% | 17.7% | 15.0% | 14.2% | 12.1% | 5.4% | -4.4% | 4.0% | 6.0% | 9.7% | 12.2% | 6.7% | 8.4% | 14.0% | 14.6% | 14.4% | 12.2% | — |
| ROE | -32.8% | 14.6% | 12.6% | 26.0% | 35.0% | 31.0% | 26.3% | 27.8% | 33.1% | 31.7% | 26.6% | 31.1% | 15.5% | 24.2% | 22.4% | 17.5% | 14.6% | 5.2% | -7.7% | 3.2% | 5.5% | 9.3% | 13.7% | 6.4% | 9.4% | 15.2% | 15.4% | 14.7% | 11.6% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 2.15 | 0.94 | 1.71 | 1.73 | 1.39 | 2.01 | 2.94 | 2.34 | 1.16 | 0.90 | 1.28 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | 0.87 | 1.70 | 1.56 | 1.94 | 3.34 | 4.71 | 3.60 | 2.32 | 2.30 | 2.71 | 1.34 | 1.72 | 2.65 | 2.11 | 1.37 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 2.15 | 0.94 | 1.70 | 1.72 | 1.38 | 2.00 | 2.94 | 2.34 | 1.16 | 0.89 | 1.27 | 1.35 | 1.24 | 1.31 | 0.78 | 1.56 | 1.54 | 1.93 | 3.31 | 4.68 | 3.59 | 2.20 | 2.28 | 2.53 | 1.20 | 1.55 | 2.41 | 1.89 | 1.19 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 2.66 | 1.27 | 1.44 | 1.25 | 0.76 | 0.49 | 0.40 | 0.31 | 0.26 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.42 | 0.45 | 0.61 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | -8.12 | 8.71 | 11.43 | 4.80 | 2.17 | 1.59 | 1.51 | 1.13 | 0.79 | 0.33 | 0.65 | 0.52 | 2.73 | 1.86 | 2.74 | 2.02 | 2.35 | 6.49 | -3.43 | 7.89 | 4.62 | 1.74 | 2.12 | 4.54 | 3.19 | 1.37 | 1.24 | 1.21 | 1.38 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | 38 วัน | 20 วัน | 27 วัน | 35 วัน | 36 วัน | 19 วัน | 22 วัน | 34 วัน | 31 วัน | 34 วัน | 43 วัน | 32 วัน | 45 วัน | 41 วัน | 44 วัน | 55 วัน | 62 วัน | 50 วัน | 53 วัน | 54 วัน | 56 วัน | 68 วัน | 64 วัน | 57 วัน | 44 วัน | 41 วัน | 61 วัน | 59 วัน | 55 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | 3 วัน | 2 วัน | 6 วัน | 3 วัน | 3 วัน | 3 วัน | 5 วัน | 5 วัน | 12 วัน | 18 วัน | 16 วัน | 12 วัน | 87 วัน | 103 วัน | 83 วัน | 84 วัน | 68 วัน | 48 วัน | 35 วัน | 45 วัน | 20 วัน | 50 วัน | 109 วัน | 54 วัน | 159 วัน | 155 วัน | 171 วัน | 162 วัน | 158 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | — | — | — | 73 วัน | 82 วัน | 50 วัน | 41 วัน | 55 วัน | 58 วัน | 59 วัน | 68 วัน | 35 วัน | 26 วัน | 30 วัน | 32 วัน | 54 วัน | 187 วัน | 121 วัน | 123 วัน | 81 วัน | 41 วัน | 81 วัน | 40 วัน | 271 วัน | 418 วัน | 438 วัน | 409 วัน | 465 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | 41 วัน | 22 วัน | 32 วัน | 38 วัน | -34 วัน | -60 วัน | -23 วัน | -3 วัน | -12 วัน | -6 วัน | -0 วัน | -25 วัน | 98 วัน | 117 วัน | 97 วัน | 107 วัน | 76 วัน | -89 วัน | -33 วัน | -25 วัน | -4 วัน | 76 วัน | 93 วัน | 72 วัน | -68 วัน | -223 วัน | -206 วัน | -188 วัน | -252 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 310,000,000 | 326,000,000 | 326,000,000 | 652,000,000 | 652,000,000 | 652,000,000 | 652,398,000 | 653,332,400 | 654,932,100 | 3,286,002,000 | 3,297,420,300 | 3,307,084,400 | 3,312,560,700 | 3,317,447,600 | 3,319,985,400 | 3,969,985,400 | 3,969,985,400 | 3,969,985,400 | 3,969,985,400 | 3,969,985,400 | 3,969,985,400 | 3,969,985,400 | 3,969,985,400 | 3,969,985,400 | 3,969,985,400 | 3,969,985,400 | 3,969,985,400 | 3,969,985,400 | 3,969,985,400 | 3,969,985,400 |
| Common Shares Adjusted (M) | 310.00 | 326.00 | 326.00 | 652.00 | 652.00 | 652.00 | 652.40 | 653.33 | 654.93 | 3,286.00 | 3,297.42 | 3,307.08 | 3,312.56 | 3,317.45 | 3,319.99 | 3,969.99 | 3,969.99 | 3,969.99 | 3,969.99 | 3,969.99 | 3,969.99 | 3,969.99 | 3,969.99 | 3,969.99 | 3,969.99 | 3,969.99 | 3,969.99 | 3,969.99 | 3,969.99 | 3,969.99 |
| Book Value / Share (บาท) | 29.63 | 48.56 | 53.35 | 32.01 | 47.73 | 59.75 | 70.01 | 87.40 | 109.47 | 26.94 | 32.38 | 40.55 | 43.17 | 51.94 | 60.25 | 82.65 | 96.94 | 104.19 | 102.98 | 102.77 | 94.81 | 98.25 | 89.94 | 89.27 | 104.62 | 117.66 | 125.78 | 134.91 | 130.81 | — |
| EPS (บาท) | -9.70 | 7.09 | 6.72 | 8.33 | 16.71 | 18.54 | 18.44 | 24.28 | 36.24 | 8.54 | 8.63 | 12.60 | 6.69 | 12.58 | 13.48 | 14.44 | 14.14 | 5.41 | -7.96 | 3.24 | 5.18 | 9.12 | 12.29 | 5.71 | 9.79 | 17.86 | 19.32 | 19.86 | 15.18 | — |
| EPS Growth | — | 173.0% | -5.2% | 24.0% | 100.5% | 11.0% | -0.6% | 31.7% | 49.2% | -76.4% | 1.1% | 46.0% | -46.9% | 88.1% | 7.1% | 7.1% | -2.0% | -61.7% | -247.0% | 140.7% | 60.0% | 75.9% | 34.8% | -53.6% | 71.5% | 82.4% | 8.2% | 2.8% | -23.5% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | 3.00 | 6.00 | 6.75 | 6.75 | 9.00 | 13.50 | 3.21 | 3.28 | 5.42 | 2.68 | 5.03 | 5.40 | 5.80 | 6.00 | 4.50 | 1.00 | 2.75 | 4.00 | 4.50 | 5.50 | 5.25 | 4.75 | 7.25 | 9.25 | 9.75 | 9.22 | 4.65 |
| Dividend Yield | 0.3% | — | — | 0.8% | 2.8% | 4.2% | 2.6% | 2.3% | 1.9% | 2.8% | 1.9% | 3.0% | 3.7% | 1.6% | 3.0% | 2.8% | 3.2% | 5.4% | 7.9% | 3.1% | 3.2% | 3.7% | 4.0% | 6.1% | 3.6% | 2.8% | 6.2% | 8.0% | 8.5% | 6.3% |
| Dividend Payout Ratio | -1.2% | — | — | 1.9% | 3.7% | 5.4% | 4.4% | 5.3% | 4.0% | 35.6% | 28.7% | 33.1% | 69.1% | 19.3% | 37.5% | 31.5% | 36.4% | 147.4% | -90.0% | 71.1% | 57.6% | 53.4% | 41.0% | 95.3% | 42.1% | 24.8% | 50.5% | 57.6% | 62.6% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 11,002 | 10,882 | 9,196 | 13,894 | 14,422 | 15,459 | 20,583 | 36,293 | 50,541 | 357,714 | 418,410 | 452,442 | 416,124 | 506,806 | 562,738 | 656,913 | 637,619 | 590,853 | 361,904 | 293,223 | 364,762 | 516,694 | 497,876 | 353,646 | 454,285 | 622,414 | 626,067 | 568,462 | 442,772 | 558,617 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 1.20 | 0.69 | 0.53 | 0.67 | 0.46 | 0.40 | 0.45 | 0.64 | 0.70 | 4.04 | 3.92 | 3.37 | 2.91 | 2.94 | 2.81 | 2.00 | 1.66 | 1.43 | 0.89 | 0.72 | 0.97 | 1.32 | 1.39 | 1.00 | 1.09 | 1.33 | 1.25 | 1.06 | 0.85 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | -3.66 | 4.71 | 4.20 | 2.56 | 1.32 | 1.28 | 1.71 | 2.29 | 2.13 | 12.75 | 14.70 | 10.86 | 18.78 | 12.14 | 12.58 | 11.46 | 11.35 | 27.49 | -11.46 | 22.80 | 17.72 | 14.27 | 10.20 | 15.60 | 11.69 | 8.78 | 8.16 | 7.21 | 7.35 | — |
| EV / EBITDA | 9.09 | 4.59 | 2.77 | 1.99 | 0.86 | 0.60 | 0.51 | 0.62 | 0.60 | 3.82 | 4.31 | 3.05 | 3.63 | 3.27 | 3.81 | 3.34 | 2.95 | 2.23 | 1.51 | 1.48 | 2.34 | 2.25 | 2.24 | 1.63 | 1.85 | 1.72 | 1.70 | 1.37 | 1.27 | 11.39 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 44.60 | 74.40 | 38.80 | 26.40 | 27.00 | 29.00 | 54.00 | 68.00 | 100.00 | 139.00 | 176.00 | 222.00 | 164.00 | 196.50 | 199.50 | 187.00 | 174.00 | 172.50 | 126.50 | 97.00 | 103.00 | 160.00 | 138.50 | 136.00 | 125.50 | 195.00 | 178.50 | 164.50 | 130.50 | 164.00 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 28.40 | 22.60 | 21.00 | 16.20 | 18.90 | 20.60 | 24.00 | 47.20 | 56.80 | 76.00 | 85.50 | 74.50 | 80.50 | 129.00 | 130.50 | 147.50 | 141.00 | 99.75 | 54.25 | 41.25 | 82.75 | 99.75 | 112.00 | 50.50 | 96.25 | 118.00 | 134.50 | 116.00 | 93.00 | 107.50 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 35.49 | 33.38 | 28.21 | 21.31 | 22.12 | 23.71 | 31.55 | 55.55 | 77.17 | 108.86 | 126.89 | 136.81 | 125.62 | 152.77 | 169.50 | 165.47 | 160.61 | 148.83 | 91.16 | 73.86 | 91.88 | 130.15 | 125.41 | 89.08 | 114.43 | 156.78 | 157.70 | 143.19 | 111.53 | 140.71 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 1997-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 890 | 660 | 2,409 | 4,321 | 1,906 | 12,034 | 20,837 | 16,396 | 39,761 | 35,767 | 28,192 | 32,196 | 57,156 | 53,611 | 36,929 | 54,384 | 91,433 | 99,649 | 128,875 | 128,685 | 50,265 | 106,503 | 118,636 | 99,572 | 53,134 | 111,413 | 144,633 | 187,953 | 140,580 | 80,792 |
