PYLON.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 1.1% | 2.0% | 6.0% | — |
| กำไรสุทธิ | 2.9% | 0.4% | 13.3% | — |
| สินทรัพย์รวม | 2.8% | 2.7% | 6.4% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.4% | 2.1% | 8.5% | — |
| EPS | 2.9% | -6.3% | 3.8% | — |
| เงินปันผล/หุ้น | -22.2% | -27.7% | -10.3% | 0.0% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 551 | 497 | 600 | 729 | 842 | 987 | 1,266 | 1,164 | 1,016 | 924 | 1,244 | 1,689 | 1,321 | 1,212 | 1,279 | 1,269 | 1,097 | 1,513 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 230 | 156 | 258 | 332 | 424 | 360 | 382 | 253 | 225 | 166 | 377 | 622 | 274 | 235 | 227 | 223 | 154 | 389 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 306 | 322 | 329 | 384 | 408 | 613 | 873 | 917 | 791 | 758 | 867 | 1,067 | 1,047 | 978 | 1,052 | 1,046 | 943 | 1,124 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 278 | 362 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 597 | 631 | 948 | 1,096 | 1,298 | 1,374 | 1,237 | 1,075 | 721 | 1,445 | 1,576 | 1,425 | 795 | 1,158 | 1,487 | 821 | 1,502 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 5.7% | 50.2% | 15.6% | 18.5% | 5.8% | -10.0% | -13.1% | -32.9% | 100.4% | 9.1% | -9.6% | -44.2% | 45.7% | 28.4% | -44.8% | 82.9% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 21 | 32 | 76 | 64 | 159 | 196 | 202 | 172 | 101 | 218 | 278 | 183 | 40 | 120 | 106 | 0 | 211 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.12 | 0.15 | 0.38 | 0.32 | 0.65 | 0.70 | 0.55 | 0.46 | 0.28 | 0.38 | 0.37 | 0.24 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.00 | 0.28 | — |
| EPS Growth | — | — | 21.9% | 153.3% | -15.5% | 103.5% | 6.4% | -21.5% | -15.7% | -39.4% | 37.2% | -3.8% | -33.7% | -78.2% | 201.2% | -11.2% | -99.5% | 42492.4% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 0.62 | 0.83 | 0.97 | 1.37 | 1.99 | 2.81 | 3.76 | 5.47 | 5.43 | 7.05 | 7.53 | 5.97 | 4.34 | 4.50 | 4.71 | 3.48 | 2.32 | 2.16 | 3.13 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.11 | 0.28 | 0.30 | 0.12 | 0.06 | 0.21 | 0.17 | 0.03 | 0.21 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 3.0% | 1.4% | 4.6% | 2.0% | 4.3% | 0.4% | 3.4% | 4.4% | 4.2% | 2.8% | 1.4% | 4.7% | 6.8% | 2.8% | 1.4% | 6.0% | 7.4% | 1.5% | 6.7% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||||||||||||||
| Q1 | — | 16.2% | 8.0% | 22.9% | 18.9% | 17.3% | 19.4% | 25.3% | 30.0% | 31.5% | 26.0% | 27.2% | 21.2% | 17.2% | 16.1% | 16.1% | 8.2% | 14.0% | 24.0% |
| Q2 | — | 22.3% | 11.0% | 19.2% | 9.4% | 22.4% | 26.2% | 25.8% | 19.8% | 17.9% | 23.6% | 27.7% | 27.8% | 15.8% | 19.8% | 12.3% | 7.5% | 24.9% | — |
| Q3 | — | 10.6% | 11.8% | 13.5% | -8.1% | 20.7% | 23.2% | 22.3% | 23.6% | 16.9% | 20.5% | 33.7% | 16.6% | 8.4% | 25.7% | 10.2% | 12.4% | 26.4% | — |
| Q4 | 16.2% | -13.2% | 19.9% | 17.7% | 18.2% | 22.9% | 21.9% | 30.9% | 27.9% | 23.1% | 25.9% | 24.2% | 22.0% | 17.2% | 12.9% | 16.2% | 3.3% | 26.4% | — |
| ทั้งปี | — | 13.6% | 13.8% | 18.1% | 11.6% | 21.0% | 22.6% | 26.0% | 25.3% | 23.9% | 24.0% | 27.4% | 22.0% | 15.0% | 19.3% | 14.4% | 8.6% | 23.5% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Q2 | — | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.7% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | — |
| Q3 | — | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | — |
| Q4 | 0.0% | 1.2% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.3% | 1.0% | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | — |
| ทั้งปี | — | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | — |
| Admin Expense (%) | |||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 6.4% | 6.0% | 3.3% | 4.6% | 4.4% | 5.4% | 6.9% | 6.3% | 4.6% | 5.1% | 2.7% | 5.7% | 6.6% | 3.2% | 8.3% | 6.8% | 4.7% |
| Q2 | — | 6.0% | 5.7% | 6.7% | 12.5% | 4.8% | 5.5% | 4.6% | 6.6% | 10.1% | 8.1% | 7.9% | 10.0% | 14.6% | 4.5% | 7.7% | 13.5% | 5.9% | — |
| Q3 | — | 7.5% | 5.2% | 3.7% | 5.8% | 4.8% | 4.5% | 6.9% | 6.0% | 16.1% | 4.4% | 7.6% | 8.8% | 9.0% | 6.2% | 8.2% | 6.8% | 5.9% | — |
| Q4 | 0.0% | -0.2% | 3.9% | 9.8% | -0.5% | 7.2% | 6.0% | 8.7% | 6.4% | 9.5% | 5.2% | 5.2% | 10.7% | 7.9% | 15.8% | 6.2% | 10.3% | 5.8% | — |
| ทั้งปี | — | 3.1% | 5.1% | 6.4% | 4.6% | 5.3% | 5.1% | 6.2% | 6.4% | 9.5% | 5.3% | 6.1% | 6.2% | 8.7% | 7.0% | 5.6% | 9.2% | 6.0% | — |
| SG&A (%) | |||||||||||||||||||
| Q1 | — | 4.5% | 6.7% | 6.3% | 3.5% | 4.7% | 4.6% | 5.5% | 7.0% | 6.4% | 4.8% | 5.2% | 3.3% | 6.0% | 6.9% | 3.4% | 8.5% | 6.9% | 4.8% |
| Q2 | — | 6.1% | 6.1% | 7.1% | 12.9% | 4.9% | 5.6% | 4.7% | 6.7% | 10.4% | 8.3% | 8.1% | 10.7% | 15.1% | 4.6% | 7.9% | 13.8% | 6.1% | — |
| Q3 | — | 7.5% | 5.6% | 3.9% | 6.1% | 4.9% | 4.7% | 7.1% | 6.1% | 16.7% | 4.6% | 7.9% | 9.1% | 9.1% | 6.4% | 8.4% | 7.0% | 6.1% | — |
| Q4 | 5.0% | 0.9% | 4.1% | 10.1% | -0.4% | 7.5% | 6.1% | 9.0% | 6.5% | 9.8% | 5.4% | 5.6% | 11.1% | 8.9% | 16.3% | 6.3% | 10.7% | 5.9% | — |
| ทั้งปี | — | 5.1% | 5.4% | 6.7% | 4.8% | 5.5% | 5.2% | 6.4% | 6.5% | 9.8% | 5.5% | 6.3% | 6.8% | 9.2% | 7.2% | 5.8% | 9.4% | 6.2% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||||||||||||||
| Q1 | — | 6.5% | 0.5% | 11.4% | 11.5% | 10.0% | 12.7% | 18.5% | 18.8% | 21.9% | 18.1% | 19.4% | 14.4% | 9.2% | 7.5% | 10.2% | 0.6% | 6.1% | 15.8% |
| Q2 | — | 9.2% | 2.2% | 7.5% | 0.0% | 13.5% | 16.1% | 16.1% | 12.0% | 9.5% | 13.0% | 16.2% | 14.4% | 0.9% | 12.2% | 3.7% | -4.2% | 15.1% | — |
| Q3 | — | 0.6% | 2.8% | 7.5% | -6.0% | 12.1% | 14.4% | 12.6% | 14.2% | 4.4% | 13.2% | 21.1% | 7.7% | 0.2% | 15.5% | 1.8% | 4.6% | 16.3% | — |
| Q4 | 8.0% | -16.0% | 10.9% | 5.5% | 11.6% | 13.1% | 13.7% | 17.5% | 19.1% | 13.1% | 15.4% | 15.4% | 10.1% | 7.0% | 1.9% | 8.7% | -4.7% | 16.7% | — |
| ทั้งปี | — | 3.6% | 5.1% | 8.0% | 5.9% | 12.3% | 14.2% | 16.3% | 16.0% | 14.0% | 15.1% | 17.6% | 12.8% | 5.0% | 10.3% | 7.2% | 0.1% | 14.0% | — |
| ROA | — | 4.3% | 5.4% | 10.4% | 7.6% | 16.1% | 15.5% | 17.4% | 17.0% | 11.0% | 17.5% | 16.4% | 13.8% | 3.3% | 9.4% | 8.4% | 0.0% | 13.9% | — |
| ROIC | 5.4% | 7.4% | 7.8% | 19.3% | 8.8% | 26.8% | 22.0% | 20.2% | 21.9% | 13.5% | 25.2% | 25.2% | 17.3% | 4.3% | 11.5% | 10.2% | 0.2% | 18.9% | — |
| ROE | — | 6.6% | 9.8% | 19.7% | 15.7% | 25.9% | 22.4% | 22.0% | 21.8% | 13.4% | 25.1% | 26.0% | 17.4% | 4.1% | 11.4% | 10.2% | 0.1% | 18.8% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 1.63 | 1.99 | 1.61 | 1.57 | 1.45 | 2.08 | 2.72 | 3.64 | 3.03 | 2.81 | 2.14 | 1.92 | 3.78 | 3.34 | 4.29 | 4.83 | 7.23 | 3.67 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 1.50 | 1.84 | 1.47 | 1.35 | 1.32 | 1.88 | 2.56 | 3.49 | 2.87 | 2.51 | 2.00 | 1.81 | 3.55 | 3.13 | 3.94 | 4.58 | 6.81 | 3.52 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 2.39 | 1.16 | 0.30 | 0.58 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.17 | 0.38 | 0.04 | 0.13 | 17.14 | 0.02 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 71 วัน | 56 วัน | 25 วัน | 22 วัน | 21 วัน | 27 วัน | 35 วัน | 43 วัน | 65 วัน | 40 วัน | 66 วัน | 77 วัน | 91 วัน | 72 วัน | 75 วัน | 103 วัน | 51 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 18 วัน | 18 วัน | 24 วัน | 23 วัน | 21 วัน | 21 วัน | 18 วัน | 15 วัน | 27 วัน | 15 วัน | 17 วัน | 17 วัน | 23 วัน | 21 วัน | 16 วัน | 21 วัน | 14 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 61 วัน | 58 วัน | 65 วัน | 72 วัน | 62 วัน | 53 วัน | 58 วัน | 52 วัน | 65 วัน | 38 วัน | 74 วัน | 71 วัน | 65 วัน | 51 วัน | 40 วัน | 55 วัน | 46 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | 28 วัน | 16 วัน | -16 วัน | -27 วัน | -20 วัน | -5 วัน | -5 วัน | 6 วัน | 27 วัน | 18 วัน | 8 วัน | 22 วัน | 49 วัน | 42 วัน | 50 วัน | 69 วัน | 19 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 150,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 256,339,375 | 281,842,849 | 374,936,698 | 374,936,698 | 374,936,698 | 749,873,396 | 749,873,396 | 749,873,396 | 749,873,396 | 749,873,396 | 749,873,396 | 749,873,396 | 749,873,396 | 749,873,396 |
| Common Shares Adjusted (M) | 150.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 256.34 | 281.84 | 374.94 | 374.94 | 374.94 | 749.87 | 749.87 | 749.87 | 749.87 | 749.87 | 749.87 | 749.87 | 749.87 | 749.87 |
| Book Value / Share (บาท) | 2.04 | 1.61 | 1.64 | 1.92 | 2.04 | 2.39 | 3.10 | 2.45 | 2.11 | 2.02 | 1.16 | 1.42 | 1.40 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.26 | 1.50 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.11 | 0.16 | 0.38 | 0.32 | 0.62 | 0.69 | 0.54 | 0.46 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.24 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.00 | 0.28 | — |
| EPS Growth | — | — | 51.7% | 133.8% | -15.1% | 93.2% | 11.8% | -22.4% | -14.7% | -41.2% | 7.5% | 27.5% | -34.2% | -78.2% | 201.4% | -11.2% | -99.5% | 42060.0% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | 0.04 | — | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0.30 | — | 1.03 | 0.45 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | — | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.24 |
| Dividend Yield | 3.0% | 1.4% | 4.6% | 2.0% | 4.3% | 0.4% | 3.4% | 4.4% | 4.2% | 2.8% | 1.4% | 4.7% | 6.8% | 2.8% | 1.4% | 6.0% | 7.4% | 1.5% | 6.7% |
| Dividend Payout Ratio | — | 10.6% | 27.8% | 7.2% | 26.5% | 1.9% | 18.4% | 44.6% | 49.8% | 73.1% | 36.8% | 75.1% | 122.1% | 233.4% | 39.8% | 146.1% | 25780.6% | 11.7% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 93 | 166 | 194 | 274 | 398 | 720 | 1,060 | 2,051 | 2,036 | 2,643 | 5,647 | 4,477 | 3,254 | 3,374 | 3,532 | 2,610 | 1,740 | 1,620 | 2,347 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.30 | 0.52 | 0.59 | 0.71 | 0.97 | 1.17 | 1.21 | 2.24 | 2.57 | 3.49 | 6.52 | 4.20 | 3.11 | 3.45 | 3.36 | 2.49 | 1.85 | 1.44 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 7.78 | 6.00 | 3.62 | 6.20 | 4.53 | 5.42 | 10.16 | 11.82 | 26.10 | 25.93 | 16.13 | 17.83 | 84.89 | 29.48 | 24.54 | 3479.41 | 7.68 | — |
| EV / EBITDA | 1.75 | 1.81 | 1.57 | 1.41 | 2.60 | 2.08 | 2.47 | 5.55 | 5.98 | 10.36 | 12.42 | 7.86 | 6.66 | 10.50 | 8.71 | 7.05 | 8.42 | 3.23 | 20.29 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 0.72 | 0.98 | 1.22 | 1.66 | 2.50 | 3.70 | 5.30 | 6.80 | 6.60 | 8.45 | 9.05 | 7.20 | 5.40 | 5.75 | 5.70 | 4.92 | 2.82 | 2.68 | 3.62 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 0.39 | 0.50 | 0.72 | 1.07 | 1.46 | 1.88 | 2.58 | 4.13 | 4.63 | 5.75 | 5.95 | 4.60 | 2.94 | 3.76 | 3.98 | 2.42 | 1.66 | 1.69 | 2.54 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 0.62 | 0.83 | 0.97 | 1.37 | 1.99 | 2.81 | 3.76 | 5.47 | 5.43 | 7.05 | 7.53 | 5.97 | 4.34 | 4.50 | 4.71 | 3.48 | 2.32 | 2.16 | 3.13 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2008-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | |||||||||||||||||||
| Q1 | — | 17 | 19 | 41 | 26 | 48 | 106 | 189 | 15 | 206 | 237 | 238 | 276 | 305 | 340 | 308 | 108 | 139 | 148 |
| Q2 | — | 22 | 17 | 25 | 26 | 71 | 108 | 110 | 64 | 147 | 317 | 248 | 368 | 117 | 111 | 239 | 104 | 127 | — |
| Q3 | — | 14 | 12 | 31 | 50 | 99 | 109 | 103 | 90 | 210 | 154 | 272 | 202 | 200 | 140 | 140 | 122 | 72 | — |
| สิ้นปี | 55 | 8 | 51 | 33 | 54 | 111 | 222 | 114 | 111 | 111 | 147 | 266 | 193 | 378 | 206 | 132 | 142 | 224 | — |
| %Common Size | 10.0% | 1.7% | 8.6% | 4.6% | 6.4% | 11.3% | 17.5% | 9.8% | 10.9% | 12.0% | 11.8% | 15.8% | 14.6% | 31.2% | 16.1% | 10.4% | 12.9% | 14.8% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | |||||||||||||||||||
| Q1 | — | 80 | 52 | 33 | 64 | 1 | 87 | 292 | 507 | 109 | 0 | 0 | 60 | 100 | 92 | 105 | 380 | 209 | 373 |
| Q2 | — | 40 | 25 | 48 | 21 | 31 | 54 | 294 | 285 | 104 | 1 | 0 | 0 | 120 | 60 | 166 | 206 | 183 | — |
| Q3 | — | 50 | 55 | 58 | 0 | 12 | 142 | 357 | 175 | 3 | 61 | 0 | 150 | 80 | 0 | 292 | 207 | 284 | — |
| สิ้นปี | 61 | 60 | 45 | 78 | 65 | 51 | 242 | 428 | 179 | 3 | 60 | 60 | 150 | 20 | 105 | 293 | 208 | 138 | — |
| %Common Size | 11.1% | 12.1% | 7.5% | 10.7% | 7.7% | 5.2% | 19.1% | 36.8% | 17.6% | 0.3% | 4.8% | 3.6% | 11.4% | 1.7% | 8.2% | 23.1% | 19.0% | 9.1% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | |||||||||||||||||||
| Q1 | — | 159 | 127 | 126 | 149 | 95 | 119 | 121 | 95 | 200 | 146 | 181 | 342 | 241 | 187 | 347 | 187 | 249 | 337 |
| Q2 | — | 123 | 92 | 98 | 139 | 130 | 124 | 195 | 75 | 115 | 74 | 162 | 127 | 242 | 443 | 204 | 207 | 277 | — |
| Q3 | — | 142 | 79 | 60 | 133 | 106 | 155 | 110 | 159 | 38 | 112 | 104 | 102 | 234 | 533 | 176 | 247 | 314 | — |
| สิ้นปี | 132 | 100 | 93 | 37 | 96 | 50 | 150 | 90 | 162 | 97 | 222 | 346 | 253 | 142 | 317 | 292 | 171 | 250 | — |
| %Common Size | 23.9% | 20.2% | 15.5% | 5.1% | 11.4% | 5.1% | 11.8% | 7.7% | 15.9% | 10.5% | 17.8% | 20.5% | 19.2% | 11.7% | 24.8% | 23.0% | 15.6% | 16.5% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | |||||||||||||||||||
| Q1 | — | 32 | 30 | 38 | 52 | 68 | 68 | 44 | 33 | 35 | 46 | 44 | 47 | 41 | 61 | 64 | 48 | 41 | 49 |
| Q2 | — | 26 | 33 | 40 | 50 | 72 | 68 | 38 | 40 | 33 | 47 | 39 | 39 | 46 | 52 | 48 | 57 | 53 | — |
| Q3 | — | 25 | 31 | 47 | 83 | 71 | 68 | 41 | 38 | 35 | 47 | 52 | 51 | 52 | 43 | 51 | 43 | 54 | — |
| สิ้นปี | 27 | 22 | 32 | 70 | 54 | 66 | 57 | 34 | 35 | 46 | 46 | 59 | 44 | 41 | 65 | 44 | 42 | 43 | — |
| %Common Size | 4.9% | 4.5% | 5.4% | 9.5% | 6.4% | 6.7% | 4.5% | 2.9% | 3.4% | 4.9% | 3.7% | 3.5% | 3.4% | 3.4% | 5.1% | 3.5% | 3.8% | 2.8% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | |||||||||||||||||||
| Q1 | — | 389 | 313 | 413 | 543 | 655 | 845 | 980 | 816 | 662 | 598 | 771 | 1,093 | 764 | 817 | 1,037 | 854 | 859 | 1,235 |
| Q2 | — | 353 | 279 | 439 | 448 | 726 | 791 | 922 | 709 | 518 | 589 | 700 | 679 | 593 | 883 | 779 | 711 | 931 | — |
| Q3 | — | 328 | 299 | 484 | 541 | 697 | 776 | 797 | 655 | 453 | 659 | 695 | 658 | 627 | 817 | 807 | 765 | 1,004 | — |
| สิ้นปี | 342 | 288 | 385 | 488 | 590 | 697 | 976 | 856 | 642 | 429 | 680 | 1,024 | 718 | 665 | 804 | 858 | 730 | 1,099 | — |
| %Common Size | 62.1% | 58.0% | 64.2% | 66.9% | 70.1% | 70.6% | 77.1% | 73.5% | 63.2% | 46.5% | 54.6% | 60.6% | 54.4% | 54.8% | 62.9% | 67.6% | 66.6% | 72.6% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | |||||||||||||||||||
| Q1 | — | 189 | 178 | 182 | 198 | 215 | 230 | 255 | 279 | 386 | 454 | 518 | 557 | 486 | 455 | 419 | 373 | 326 | 296 |
| Q2 | — | 182 | 183 | 194 | 197 | 222 | 237 | 256 | 277 | 375 | 460 | 520 | 538 | 502 | 439 | 413 | 358 | 317 | — |
| Q3 | — | 184 | 180 | 197 | 202 | 223 | 232 | 273 | 313 | 369 | 461 | 560 | 523 | 483 | 432 | 395 | 344 | 309 | — |
| สิ้นปี | 195 | 180 | 181 | 196 | 200 | 226 | 227 | 264 | 358 | 456 | 529 | 645 | 505 | 465 | 435 | 390 | 329 | 310 | — |
| %Common Size | 35.4% | 36.2% | 30.1% | 26.9% | 23.8% | 22.9% | 17.9% | 22.7% | 35.2% | 49.3% | 42.5% | 38.2% | 38.3% | 38.3% | 34.0% | 30.7% | 30.0% | 20.5% | — |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)Intangible Assets - Net | |||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | — |
| Q3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | — |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Assets | |||||||||||||||||||
| Q1 | — | 210 | 205 | 225 | 236 | 274 | 291 | 318 | 311 | 403 | 493 | 553 | 659 | 579 | 530 | 457 | 395 | 396 | 433 |
| Q2 | — | 202 | 214 | 234 | 238 | 280 | 294 | 318 | 296 | 405 | 501 | 533 | 637 | 592 | 510 | 449 | 387 | 386 | — |
| Q3 | — | 209 | 215 | 242 | 248 | 287 | 292 | 327 | 336 | 406 | 499 | 578 | 635 | 572 | 488 | 430 | 381 | 377 | — |
| สิ้นปี | 209 | 209 | 215 | 242 | 252 | 290 | 290 | 308 | 373 | 494 | 564 | 665 | 602 | 548 | 475 | 411 | 367 | 415 | — |
| %Common Size | 37.9% | 42.0% | 35.8% | 33.1% | 29.9% | 29.4% | 22.9% | 26.5% | 36.8% | 53.5% | 45.4% | 39.4% | 45.6% | 45.2% | 37.1% | 32.4% | 33.4% | 27.4% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | |||||||||||||||||||
| Q1 | — | 599 | 518 | 638 | 779 | 929 | 1,136 | 1,298 | 1,127 | 1,066 | 1,090 | 1,323 | 1,752 | 1,342 | 1,347 | 1,494 | 1,248 | 1,255 | 1,668 |
| Q2 | — | 555 | 493 | 673 | 685 | 1,006 | 1,084 | 1,240 | 1,005 | 923 | 1,090 | 1,233 | 1,316 | 1,185 | 1,393 | 1,228 | 1,097 | 1,317 | — |
| Q3 | — | 537 | 515 | 726 | 789 | 984 | 1,068 | 1,124 | 991 | 859 | 1,158 | 1,273 | 1,292 | 1,199 | 1,305 | 1,237 | 1,146 | 1,381 | — |
| สิ้นปี | 551 | 497 | 600 | 729 | 842 | 987 | 1,266 | 1,164 | 1,016 | 924 | 1,244 | 1,689 | 1,321 | 1,212 | 1,279 | 1,269 | 1,097 | 1,513 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | |||||||||||||||||||
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นTrade And Other Payables - Current | |||||||||||||||||||
| Q1 | — | 130 | 77 | 125 | 176 | 259 | 260 | 168 | 57 | 133 | 169 | 170 | 349 | 128 | 217 | 247 | 125 | 150 | 231 |
