RABBIT.BK — Financial Report

บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TH, th_industrial)

📊 Key Stats

Price
0.36 THB
Market Cap
2,694,341,888
PE (TTM)
2
PE (Forward)
52W Range
0.25 – 0.43
Dividend Yield
Profit Margin
27.06%
ROE
4.47%
Debt/Equity
0.52 เท่า

บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TH, th_industrial)
Generated: 2026-07-26 06:09 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)

📊 กราฟสรุป

รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
กำไรต่อหุ้น (EPS) รายปี
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~1 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 2.4×)

📅 งบการเงินรายไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด, yfinance)

งบกำไรขาดทุน (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ 36 64 73 8 47
Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ 0.4 0.06214 0.2 0.2 0.2
Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 819 417 460 499 476
Total Unusual Itemsรายการผิดปกติรวม 89 1,036 367 41 234
Total Unusual Items Excluding Goodwillรายการผิดปกติ (ไม่รวมค่าความนิยม) 89 1,036 367 41 234
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) 432 1,011 -20 -75 96
Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 222 201 245 235 226
Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 409 527 599 518 418
EBITDAกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย 908 1,453 826 540 710
EBITกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 686 1,218 581 305 485
Net Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ -145 -48 -206 -177 -165
Interest Expenseดอกเบี้ยจ่าย 276 187 346 309 289
Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยรับ 130 139 140 133 124
Normalized Incomeกำไรสุทธิที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 378 40 -313 -108 -91
Net Income From Continuing And Discontinued Operationกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง+ที่ยกเลิก 432 1,011 -20 -75 96
Total Expensesค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 1,006 1,231 1,244 1,181 1,001
Total Operating Income As Reportedกำไรจากการดำเนินงานตามที่รายงาน 437 1,502 702 394 528
Diluted Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) 7,484 7,484 7,484 7,484
Basic Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พื้นฐาน) 7,484 7,484 7,484 7,484
Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) 0.06 -0.00 -0.01 0.01
Basic EPSกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.06 -0.00 -0.01 0.01
Diluted NI Availto Com Stockholdersกำไรสุทธิปรับลด ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญ 432 1,011 -20 -75 96
Net Income Common Stockholdersกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 432 1,011 -20 -75 96
Net Incomeกำไรสุทธิ 432 1,011 -20 -75 96
Minority Interestsส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ในงบกำไรขาดทุน) -5 44 -95 -17 5
Net Income Including Noncontrolling Interestsกำไรสุทธิรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 437 967 75 -57 91
Net Income Continuous Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 437 967 75 -57 91
Tax Provisionค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -27 64 160 53 104
Pretax Incomeกำไรก่อนภาษี 411 1,031 235 -4 196
Other Income Expenseรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ 406 959 268 100 214
Other Non Operating Income Expensesรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นนอกการดำเนินงาน 67 127 23 148 23
Special Income Chargesรายการพิเศษ (กำไร/ขาดทุนที่ไม่เกิดประจำ) 82 1,565 0 0 111
Gain On Sale Of Businessกำไรจากการขายกิจการ 82 0 268
Write Offการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย 0 64 0 0 163
Earnings From Equity Interestส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 249 -203 -121 -89 -43
Gain On Sale Of Securityกำไรจากการขายหลักทรัพย์ 8 -529 367 41 234
Net Non Operating Interest Income Expenseดอกเบี้ยรับ-จ่ายสุทธินอกการดำเนินงาน -145 -48 -206 -177 -165
Interest Expense Non Operatingดอกเบี้ยจ่ายนอกการดำเนินงาน 276 187 346 309 289
Interest Income Non Operatingดอกเบี้ยรับนอกการดำเนินงาน 130 139 140 133 124
Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) 150 120 173 72 147
Operating Expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 597 738 633 642 584
Other Operating Expensesค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ 9 23 18
Provision For Doubtful Accounts -60 5
Depreciation Amortization Depletion Income Statement 222 234 233 214 226
Depreciation And Amortization In Income Statement 222 234 233 214 226
Selling General And Administrationค่าใช้จ่ายขาย+บริหาร (SG&A) 435 533 391 404 353
Selling And Marketing Expenseค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 98 105 101 85 79
General And Administrative Expenseค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป 337 427 289 319 274
Other Gand Aค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ 337 427 289 319 274
Gross Profitกำไรขั้นต้น = รายได้ − ต้นทุนขาย 747 857 805 714 731
Cost Of Revenueต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการโดยตรง 409 493 612 539 418
Total Revenueรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท 1,156 1,350 1,417 1,253 1,148
Operating Revenueรายได้จากการดำเนินงานหลัก 1,156 1,350 1,417 1,253 1,148

งบดุล (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Preferred Shares Number 24,335 24,335 24,335 24,335 24,335
Ordinary Shares Numberจำนวนหุ้นสามัญ 7,484 7,484 7,484 7,484 7,484
Share Issuedจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 7,484 7,484 7,484 7,484 7,484
Net Debtหนี้สินสุทธิ = หนี้รวม − เงินสด 12,386 12,685 14,999 15,320 15,176
Total Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม 17,082 16,526 18,163 18,807 18,683
Tangible Book Valueมูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตน -4,746 -4,907 -5,387 -5,955 -5,853
Invested Capitalเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน 13,194 12,495 13,663 13,921 13,900
Working Capitalเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน − หนี้สินหมุนเวียน -3,586 -3,857 -1,273 -3,213 -2,944
Net Tangible Assetsสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 29,323 29,162 28,682 28,114 28,216
Capital Lease Obligationsภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน 1,463 1,454 1,458 1,283 1,281
Common Stock Equityส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ -2,425 -2,577 -3,042 -3,603 -3,502
Preferred Stock Equity 34,069 34,069 34,069 34,069 34,069
Total Capitalizationเงินทุนรวม = หนี้ระยะยาว + ส่วนของผู้ถือหุ้น 39,867 39,808 42,455 41,994 41,612
Total Equity Gross Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (รวมส่วนน้อย) 32,350 32,228 31,804 31,127 31,237
Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 706 736 777 661 670
Stockholders Equityส่วนของผู้ถือหุ้น 31,644 31,492 31,027 30,466 30,567
Other Equity Interestส่วนได้เสียอื่นในทุน -6,105 -5,825 -5,279 -5,860 -5,618
Gains Losses Not Affecting Retained Earningsกำไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 136 136 136 136 136
Other Equity Adjustmentsรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น 136 136 136 136 136
Retained Earningsกำไรสะสม -8,046 -8,478 -9,489 -9,469 -9,610
Additional Paid In Capitalส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112
Capital Stockทุนเรือนหุ้น 44,547 44,547 44,547 44,547 44,547
Common Stockหุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้) 10,478 10,478 10,478 10,478 10,478
Preferred Stock 34,069 34,069 34,069 34,069 34,069
Total Liabilities Net Minority Interestหนี้สินรวม (สุทธิส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 28,333 28,134 31,344 30,964 30,455
Total Non Current Liabilities Net Minority Interestหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 18,010 18,397 22,347 21,870 21,372
Other Non Current Liabilitiesหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 356 429 417 413 407
Employee Benefitsสินทรัพย์/ภาระผูกพันสวัสดิการพนักงาน 100 94 88 84 83
Non Current Pension And Other Postretirement Benefit Plansสินทรัพย์กองทุนบำนาญ 79
Non Current Deferred Liabilitiesหนี้สินรอตัดบัญชีระยะยาว 7,972 8,015 7,912 7,651 7,740
Non Current Deferred Revenueรายได้รับล่วงหน้า (ระยะยาว) 7,121 7,173 7,039 6,532 6,387
Non Current Deferred Taxes Liabilitiesหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 851 842 872 1,119 1,353
Long Term Debt And Capital Lease Obligationหนี้ระยะยาว+สัญญาเช่าการเงิน 9,342 9,423 12,536 12,468 11,998
Long Term Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว 1,119 1,107 1,108 940 953
Long Term Debtหนี้สินระยะยาว (เงินกู้/หุ้นกู้) 8,223 8,316 11,428 11,528 11,045
Long Term Provisionsประมาณการหนี้สินระยะยาว 240 435 1,394 1,255 1,145
Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียน (ครบกำหนดใน 1 ปี) 10,324 9,737 8,997 9,094 9,083
Other Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียนอื่น 41 70 1,046 68 65
Current Deferred Liabilitiesหนี้สินรอตัดบัญชีหมุนเวียน 1,770 1,764 1,588 1,897 1,661
Current Deferred Revenueรายได้รับล่วงหน้า (หมุนเวียน) 1,573 1,580 1,383 1,632 1,435
Current Debt And Capital Lease Obligationหนี้+สัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนด 1 ปี 7,740 7,103 5,627 6,339 6,686
Current Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนด 1 ปี 344 346 350 344 328
Current Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยส่วนที่ครบกำหนด 1 ปี 7,396 6,756 5,277 5,996 6,358
Other Current Borrowingsเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 3,113 3,039 1,854 2,790 3,565
Line Of Creditวงเงินสินเชื่อ 4,283 3,718 3,423 2,683
Current Notes Payableตั๋วเงินจ่ายระยะสั้น 3,206 2,792 2,683
Payables And Accrued Expensesเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 772 801 737 790 671
Current Accrued Expensesค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 228 307 315 308 240
Payablesเจ้าหนี้รวม 544 495 422 482 431
Other Payableเจ้าหนี้อื่น 150 152 131 124 145
Dueto Related Parties Currentเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมุนเวียน) 12 2 8 8 0
Total Tax Payableภาษีค้างจ่ายรวม 87 37 5 11 10
Income Tax Payableภาษีเงินได้ค้างจ่าย 87 37 5 11 10
Accounts Payableเจ้าหนี้การค้า 295 303 278 338 276
Total Assetsสินทรัพย์รวม 60,683 60,362 63,148 62,091 61,692
Total Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 53,946 54,481 55,424 56,210 55,552
Other Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 895 899 912 908 893
Non Current Deferred Assetsสินทรัพย์รอตัดบัญชีระยะยาว 212 38 56 175 212
Non Current Deferred Taxes Assetsสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 212 38 56 175 212
Non Current Note Receivables 2,060 2,395 2,653 2,574 2,393
Investments And Advancesเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม 13,438 14,045 14,558 13,653 13,626
Investmentin Financial Assetsเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน 9,185 9,663 9,245 8,296 8,288
Available For Sale Securitiesหลักทรัพย์เผื่อขาย 9,185 9,663 9,245 8,296 8,288
Long Term Equity Investmentเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 4,253 4,382 5,313 5,358 5,337
Investmentsin Joint Venturesat Costเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (ราคาทุน) 307 467 1,406 1,436 1,414
Investmentsin Associatesat Costเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ราคาทุน) 3,946 3,915 3,907 3,922 3,923
Investmentsin Subsidiariesat Costเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ราคาทุน) 0 0 0 0 0
Investment Propertiesอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 17,365 17,362 17,590 19,494 19,226
Goodwill And Other Intangible Assetsค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,321 2,330 2,345 2,353 2,351
Other Intangible Assetsสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 386 367 409 416 415
Goodwillค่าความนิยม (ส่วนเกินจากการซื้อกิจการ) 1,935 1,963 1,936 1,936 1,936
Net PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ (หักค่าเสื่อม) 17,655 17,414 17,310 17,054 16,851
Accumulated Depreciationค่าเสื่อมราคาสะสม -5,038 -5,279
Gross PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสื่อม 17,655 22,452 17,310 17,054 16,851
Construction In Progressสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 1,967 1,342
Other Propertiesอสังหาริมทรัพย์อื่น 17,655 342 17,310 17,054 16,851
Machinery Furniture Equipmentเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 1,677 2,329
Buildings And Improvementsอาคารและส่วนปรับปรุง 13,279 11,434
Land And Improvementsที่ดินและส่วนปรับปรุง 5,187 6,466
Propertiesอสังหาริมทรัพย์ 0 0
Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียน (เปลี่ยนเป็นเงินสดใน 1 ปี) 6,737 5,880 7,724 5,881 6,140
Other Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 397 399 453 439 421
Assets Held For Sale Current 11 1,705
Prepaid Assets 0 1 0 1 2
Inventoryสินค้าคงเหลือ 1,655 1,752 1,772 1,852 1,885
Other Inventoriesสินค้าคงเหลืออื่น 29 32 30 30 34
Finished Goodsสินค้าสำเร็จรูป 1,626 1,721 1,742 1,822 1,852
Receivablesลูกหนี้รวม 942 856 1,104 944 903
Receivables Adjustments Allowancesรายการปรับปรุง/ค่าเผื่อลูกหนี้ -14 -26 -26 -26 -26
Other Receivablesลูกหนี้อื่น 451 358 234 139 119
Duefrom Related Parties Currentลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมุนเวียน) 0 1 2 0 57
Accrued Interest Receivable 123 89 119 85 111
Loans Receivableเงินให้กู้ยืม 247 230 634 595 517
Accounts Receivableลูกหนี้การค้า 134 205 141 150 125
Allowance For Doubtful Accounts Receivableค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -20 -17 -2 -2 -2
Gross Accounts Receivableลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อ 154 222 144 152 127
Cash Cash Equivalents And Short Term Investmentsเงินสด+เทียบเท่า+เงินลงทุนระยะสั้น 3,733 2,872 2,690 2,646 2,929
Other Short Term Investmentsเงินลงทุนระยะสั้นอื่น 500 485 984 442 702
Cash And Cash Equivalentsเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,233 2,387 1,706 2,204 2,227
Cash Equivalentsรายการเทียบเท่าเงินสด 2,382 2,574
Cash Financialเงินสด 5 2

งบกระแสเงินสด (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Free Cash Flowกระแสเงินสดอิสระ = OCF − Capex -243 -25 -340 21 -565
Repayment Of Debtเงินจ่ายชำระหนี้ -332 -2,011 -456 -595 -206
Issuance Of Debtเงินรับจากการกู้ยืม 835 394 371 592 327
Capital Expenditureเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capex) -264 -206 -176 -298 -264
End Cash Positionเงินสดปลายงวด 3,233 2,387 1,706 2,204 2,227
Beginning Cash Positionเงินสดต้นงวด 2,387 1,706 2,204 2,227 2,576
Effect Of Exchange Rate Changesผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสด 9 -37 -8 31 12
Changes In Cashการเปลี่ยนแปลงเงินสดสุทธิ 837 707 -479 -54 -361
Financing Cash Flowกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 503 -1,617 -84 -3 122
Cash Flow From Continuing Financing Activitiesกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินต่อเนื่อง 503 -1,617 -84 -3 122
Net Other Financing Chargesรายการจัดหาเงินอื่นสุทธิ 0
Proceeds From Stock Option Exercised 0
Net Issuance Payments Of Debtการกู้-ชำระหนี้สุทธิ 503 -1,617 -84 -3 122
Net Short Term Debt Issuanceการกู้-ชำระหนี้ระยะสั้นสุทธิ 552 1,062 0 -105 105
Short Term Debt Paymentsเงินจ่ายชำระหนี้ระยะสั้น 0 0 0 0 77
Short Term Debt Issuanceเงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้น 552 1,062 0 -105 105
Net Long Term Debt Issuanceการกู้-ชำระหนี้ระยะยาวสุทธิ -49 -2,679 -84 102 17
Long Term Debt Paymentsเงินจ่ายชำระหนี้ระยะยาว -332 -2,011 -456 -595 -206
Long Term Debt Issuanceเงินรับจากการกู้ยืมระยะยาว 283 -668 371 697 222
Investing Cash Flowกระแสเงินสดจากการลงทุน 312 2,142 -231 -368 -181
Cash Flow From Continuing Investing Activitiesกระแสเงินสดจากการลงทุนต่อเนื่อง 312 2,142 -231 -368 -181
Net Other Investing Changesรายการลงทุนอื่นสุทธิ 305 245 -132 -98 -73
Interest Received Cfiดอกเบี้ยรับ (กิจกรรมลงทุน) 14 31 10 16 12
Dividends Received Cfiเงินปันผลรับ (กิจกรรมลงทุน) 146 19 60 36 196
Net Investment Purchase And Saleซื้อ-ขายเงินลงทุนสุทธิ -20 0 16
Sale Of Investmentเงินรับจากการขายเงินลงทุน 120 0 16
Purchase Of Investmentเงินจ่ายซื้อเงินลงทุน 0
Net Investment Properties Purchase And Saleซื้อ-ขายอสังหาฯเพื่อการลงทุนสุทธิ -0 7 6 -25 -53
Sale Of Investment Propertiesเงินรับจากการขายอสังหาฯเพื่อการลงทุน 13 12 0 0 0
Purchase Of Investment Propertiesเงินจ่ายซื้ออสังหาฯเพื่อการลงทุน -0 -5 -5 -25 -53
Net Business Purchase And Saleซื้อ-ขายกิจการสุทธิ 112 2,058 0 0 0
Sale Of Businessเงินรับจากการขายกิจการ 112 3,266 0 0 0
Net Intangibles Purchase And Saleซื้อ-ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ -2 1 -7 -4 -1
Purchase Of Intangiblesเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -2 1 -7 -4 -1
Net PPE Purchase And Saleซื้อ-ขายสินทรัพย์ถาวรสุทธิ -263 -199 -168 -293 -262
Sale Of PPEเงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0 8 1 1 1
Purchase Of PPEเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร -263 -207 -169 -294 -263
Operating Cash Flowกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 21 181 -164 318 -302
Cash Flow From Continuing Operating Activitiesกระแสเงินสดจากดำเนินงานต่อเนื่อง 21 181 -164 318 -302
Taxes Refund Paidภาษีที่จ่าย/ได้รับคืน -20 -19 -19 -12 -41
Interest Received Cfo 73 133 66 104 57
Interest Paid Cfo -241 -260 -342 -305 -265
Dividend Received Cfo 2 2 1 6 2
Change In Working Capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน -187 50 -310 193 -466
Change In Other Working Capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนอื่น -53 200 225 219 112
Change In Other Current Liabilitiesการเปลี่ยนแปลงหนี้สินหมุนเวียนอื่น -102 11 7 9 5
Change In Other Current Assetsการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -40 -609 -504 -51 -447
Change In Payables And Accrued Expenseการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -78 27 -74 112 20
Change In Payableการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้ -78 27 -74 112 20
Change In Account Payableการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้การค้า -78 27 -74 112 20
Change In Inventoryการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือ 16 29 97 25 -159
Change In Receivablesการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้ 71 392 -61 -121 4
Changes In Account Receivablesการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้การค้า 78 21 -77 25 -23
Other Non Cash Itemsรายการที่ไม่ใช่เงินสดอื่น 157 102 202 158 171
Unrealized Gain Loss On Investment Securities 77 -490 8 13
Provisionand Write Offof Assetsการตั้งสำรอง/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ -60 5 11 5
Asset Impairment Chargeการด้อยค่าสินทรัพย์ 2 64 0 4 0
Depreciation Amortization Depletionค่าเสื่อม+ตัดจำหน่าย (บวกกลับในงบกระแสเงินสด) 222 201 245 235 226
Depreciation And Amortizationค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 222 201 245 235 226
Operating Gains Lossesกำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (ปรับปรุง) -415 -1,570 243 -79 -200
Pension And Employee Benefit Expenseค่าใช้จ่ายบำนาญและสวัสดิการพนักงาน 6 8 4 8 4
Earnings Losses From Equity Investmentsส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -249 203 121 89 43
Gain Loss On Investment Securitiesกำไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ -4 -218 -1 -41 -4
Net Foreign Currency Exchange Gain Lossกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -31 81 124 -112 -231
Gain Loss On Sale Of Businessกำไร/ขาดทุนจากการขายกิจการ -82 0 -268
Net Income From Continuing Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 411 1,031 235 -4 196

📆 งบการเงินรายปี (5 ปีล่าสุด)

งบกำไรขาดทุน (รายปี) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ 464 6 -13 87
Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ 0.2619 0.2 0.004759 0.08961
Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 1,726 1,874 344 2,251
Total Unusual Itemsรายการผิดปกติรวม 1,770 31 -2,812 967
Total Unusual Items Excluding Goodwillรายการผิดปกติ (ไม่รวมค่าความนิยม) 1,770 31 -2,812 967
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) 1,013 -418 -4,384 1,209
Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 907 964 947 861
Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 2,058 1,829 1,500 2,262
EBITDAกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย 3,496 1,905 -2,469 3,218
EBITกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 2,589 940 -3,416 2,358
Net Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ -595 -692 -482 -489
Interest Expenseดอกเบี้ยจ่าย 1,131 1,216 946 895
Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยรับ 536 524 464 406
Normalized Incomeกำไรสุทธิที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว -294 -442 -1,585 328
Net Income From Continuing And Discontinued Operationกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง+ที่ยกเลิก 1,013 -418 -4,384 1,209
Total Expensesค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 4,646 4,428 4,097 5,098
Rent Expense Supplementalค่าเช่า (ข้อมูลเสริม) 149 143 29
Total Operating Income As Reportedกำไรจากการดำเนินงานตามที่รายงาน 3,126 798 -2,296 2,472
Diluted Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) 7,484 7,320 6,561 5,614
Basic Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พื้นฐาน) 7,484 7,320 6,561 5,614
Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) 0.14 -0.06 -0.67 -0.81
Basic EPSกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.14 -0.06 -0.67 -0.81
Diluted NI Availto Com Stockholdersกำไรสุทธิปรับลด ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญ 1,013 -418 -4,384 -4,557
Net Income Common Stockholdersกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 1,013 -418 -4,384 -4,557
Preferred Stock Dividends 5,765 20,592
Net Incomeกำไรสุทธิ 1,013 -418 -4,384 1,209
Minority Interestsส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ในงบกำไรขาดทุน) -63 104 -43 -123
Net Income Including Noncontrolling Interestsกำไรสุทธิรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,076 -522 -4,341 1,331
Net Income Continuous Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 1,076 -522 -4,341 1,331
Tax Provisionค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 382 246 -21 131
Pretax Incomeกำไรก่อนภาษี 1,458 -276 -4,362 1,463
Other Income Expenseรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ 1,533 261 -3,775 1,592
Other Non Operating Income Expensesรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นนอกการดำเนินงาน 220 -6 157 740
Special Income Chargesรายการพิเศษ (กำไร/ขาดทุนที่ไม่เกิดประจำ) 1,565 104 -3,411 987
Gain On Sale Of Ppe -4 30 -247
Gain On Sale Of Businessกำไรจากการขายกิจการ 1,629 268 72 1,063
Write Offการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย 64 163 3,483 105
Earnings From Equity Interestส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม -457 236 -1,120 -115
Gain On Sale Of Securityกำไรจากการขายหลักทรัพย์ 206 -74 598 -20
Net Non Operating Interest Income Expenseดอกเบี้ยรับ-จ่ายสุทธินอกการดำเนินงาน -595 -692 -482 -489
Interest Expense Non Operatingดอกเบี้ยจ่ายนอกการดำเนินงาน 1,131 1,216 946 895
Interest Income Non Operatingดอกเบี้ยรับนอกการดำเนินงาน 536 524 464 406
Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) 519 156 -105 359
Operating Expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2,588 2,598 2,597 2,836
Other Operating Expensesค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ 12 25
Depreciation Amortization Depletion Income Statement 907 964 947 861
Depreciation And Amortization In Income Statement 907 964 947 861
Selling General And Administrationค่าใช้จ่ายขาย+บริหาร (SG&A) 1,681 1,622 1,625 1,976
Selling And Marketing Expenseค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 371 299 253 192
General And Administrative Expenseค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป 1,310 1,324 1,372 1,783
