RAM.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 13.1% | 15.3% | 12.5% | 10.8% |
| กำไรสุทธิ | 34.7% | 10.6% | 9.5% | 13.3% |
| สินทรัพย์รวม | 18.5% | 18.9% | 18.3% | 17.1% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 12.5% | 11.4% | 14.3% | 16.9% |
| EPS | -2.4% | -30.2% | -19.4% | -10.0% |
| เงินปันผล/หุ้น | -47.0% | -30.8% | -25.3% | -18.9% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 2,829 | 2,840 | 2,694 | 3,573 | 4,275 | 3,954 | 4,210 | 5,093 | 5,415 | 6,767 | 7,783 | 10,858 | 11,306 | 14,531 | 16,478 | 15,231 | 18,465 | 27,257 | 35,425 | 41,512 | 41,259 | 41,290 | 63,748 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 1,360 | 1,192 | 1,410 | 1,936 | 2,293 | 1,991 | 1,863 | 2,072 | 2,110 | 2,143 | 2,574 | 3,915 | 3,620 | 4,428 | 4,798 | 2,158 | 5,319 | 11,004 | 12,118 | 13,635 | 14,037 | 14,350 | 23,958 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 1,148 | 1,320 | 952 | 1,200 | 1,521 | 1,896 | 2,274 | 2,949 | 3,211 | 4,541 | 5,082 | 6,694 | 7,423 | 9,617 | 11,123 | 12,088 | 12,619 | 12,085 | 17,179 | 19,152 | 18,543 | 18,406 | 21,804 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 1,678 | 1,937 | 2,298 | 2,517 | 2,640 | 2,454 | 2,597 | 2,856 | 3,157 | 3,278 | 3,677 | 3,635 | 4,114 | 4,173 | 4,456 | 4,953 | 8,192 | 13,233 | 11,144 | 10,026 | 10,287 | 15,160 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 15.4% | 18.7% | 9.5% | 4.9% | -7.0% | 5.8% | 10.0% | 10.5% | 3.9% | 12.2% | -1.1% | 13.2% | 1.4% | 6.8% | 11.2% | 65.4% | 61.5% | -15.8% | -10.0% | 2.6% | 47.4% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 18 | 33 | 49 | 52 | 56 | 54 | 64 | 107 | 135 | 242 | 21 | 23 | 34 | 33 | 41 | 117 | 110 | 80 | 103 | 95 | 151 | 148 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 286 | 230 | 385 | 355 | 439 | 453 | 716 | 915 | 1,139 | 884 | 1,010 | 1,018 | 1,138 | 1,327 | 1,896 | 1,440 | 632 | 4,193 | 2,088 | 1,551 | 728 | 2,798 | — |
| EPS (บาท) | — | 23.86 | 19.31 | 32.34 | 29.90 | 36.92 | 37.72 | 59.65 | 76.23 | 94.90 | 73.69 | 84.18 | 84.86 | 94.83 | 110.62 | 158.03 | 34.07 | 2.62 | 6.30 | 1.75 | 1.29 | 0.62 | 2.33 | — |
| EPS Growth | — | — | -19.1% | 67.5% | -7.5% | 23.5% | 2.2% | 58.1% | 27.8% | 24.5% | -22.3% | 14.2% | 0.8% | 11.7% | 16.7% | 42.9% | -78.4% | -92.3% | 140.5% | -72.2% | -26.3% | -51.9% | 275.8% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 1.33 | 1.83 | 2.46 | 3.80 | 5.21 | 5.59 | 5.21 | 5.91 | 7.46 | 12.74 | 18.18 | 19.54 | 20.82 | 28.04 | 29.70 | 28.12 | 32.91 | 28.13 | 32.03 | 53.10 | 44.66 | 26.69 | 19.19 | 18.33 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.74 | 0.73 | 0.58 | 0.75 | 1.37 | 1.06 | 0.42 | 0.10 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 3.4% | 2.7% | 3.8% | 2.2% | 2.0% | 2.3% | 2.3% | 1.9% | 1.5% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 2.2% | 2.6% | 1.8% | 1.4% | 3.1% | 4.0% | 2.2% | 0.6% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 31.0% | 32.5% | 33.6% | 31.2% | 33.4% | 27.8% | 32.6% | 34.0% | 35.9% | 36.0% | 34.7% | 34.3% | 35.4% | 31.6% | 37.1% | 33.4% | 29.0% | 25.2% | 33.8% | 26.8% | 27.1% | 26.2% | 24.0% |
| Q2 | — | 31.7% | 30.9% | 31.7% | 26.5% | 31.0% | 27.2% | 28.8% | 37.8% | 37.2% | 37.5% | 32.5% | 36.6% | 39.1% | 40.1% | 40.4% | 37.8% | 20.0% | 32.5% | 29.7% | 30.4% | 26.7% | 28.7% | — |
| Q3 | 32.5% | 29.4% | 27.6% | 28.6% | 28.5% | 32.4% | 27.9% | 32.1% | 34.8% | 38.4% | 36.8% | 48.0% | 36.8% | 39.6% | 40.9% | 47.7% | 37.2% | 18.4% | 48.2% | 32.6% | 30.6% | 28.7% | 25.7% | — |
| Q4 | 26.7% | 31.1% | 29.1% | 30.9% | 28.7% | 30.4% | 28.2% | 31.1% | 33.1% | 34.2% | 27.3% | 31.0% | 33.6% | 30.9% | 30.4% | 10.3% | 36.4% | 27.2% | 36.4% | 22.0% | 13.7% | 24.4% | 27.7% | — |
| ทั้งปี | — | 30.8% | 30.0% | 31.1% | 28.7% | 31.8% | 27.8% | 31.2% | 35.0% | 36.4% | 34.4% | 37.3% | 35.3% | 36.3% | 36.2% | 36.2% | 36.3% | 24.0% | 38.1% | 29.9% | 25.6% | 26.8% | 27.0% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 11.4% | 0.0% | 9.5% | 13.4% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 5.5% | 0.0% | 7.3% | 2.6% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.9% | 0.0% | 9.7% | 10.6% | 10.7% | 11.0% | 10.0% | 12.3% | 10.8% | 11.5% | 15.5% | 14.9% | 12.0% | 20.2% | 14.1% | 12.9% | 15.3% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.6% | 7.8% | 6.5% | 8.3% | 9.1% | 9.3% | 8.5% | 10.2% | 0.0% | 13.1% | 12.7% | 16.2% | 13.3% | 14.0% | 16.9% | 13.9% | 14.7% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.8% | 8.3% | 7.0% | 7.8% | 9.6% | 7.6% | 0.0% | 9.5% | 0.0% | 7.9% | 10.4% | 15.4% | 6.6% | 13.8% | 17.0% | 15.2% | 16.0% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.8% | 8.8% | 7.4% | 8.6% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 10.4% | 0.0% | 0.0% | 8.4% | 14.2% | 10.6% | 14.9% | 8.0% | 11.8% | 14.9% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 8.2% | 5.4% | 8.5% | 9.8% | 6.9% | 4.7% | 10.0% | 2.6% | 8.4% | 10.7% | 15.3% | 10.4% | 13.6% | 15.6% | 13.8% | 14.8% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 9.9% | 8.6% | 8.5% | 9.8% | 10.5% | 8.6% | 7.9% | 8.7% | 9.7% | 10.6% | 10.7% | 11.0% | 10.0% | 12.3% | 10.8% | 11.5% | 15.6% | 14.9% | 12.0% | 20.2% | 14.1% | 12.9% | 16.5% |
| Q2 | — | 9.2% | 10.5% | 9.5% | 11.0% | 9.6% | 7.6% | 7.8% | 6.5% | 8.3% | 9.1% | 9.3% | 8.5% | 10.2% | 8.8% | 13.1% | 12.7% | 16.4% | 13.3% | 14.0% | 16.9% | 13.9% | 14.7% | — |
| Q3 | 7.6% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 10.1% | 7.9% | 6.8% | 8.3% | 7.0% | 7.8% | 9.6% | 7.6% | 10.0% | 9.5% | 9.5% | 7.9% | 10.4% | 15.4% | 6.6% | 13.8% | 17.0% | 15.2% | 17.2% | — |
| Q4 | 9.0% | 10.6% | 8.7% | 10.2% | 11.0% | 7.2% | 6.8% | 8.8% | 7.4% | 8.6% | 10.0% | 9.5% | 11.4% | 10.4% | 9.5% | 10.6% | 9.3% | 14.2% | 10.6% | 14.9% | 8.0% | 11.8% | 16.1% | — |
| ทั้งปี | — | 9.6% | 9.1% | 9.1% | 10.5% | 8.9% | 7.4% | 8.2% | 7.4% | 8.5% | 9.8% | 9.2% | 10.2% | 10.0% | 9.9% | 10.4% | 10.9% | 15.4% | 10.4% | 13.6% | 15.6% | 13.8% | 15.5% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 13.1% | 16.2% | 22.4% | 16.3% | 17.3% | 14.2% | 25.2% | 33.2% | 25.6% | 44.8% | 28.4% | 25.1% | 25.3% | 21.9% | 33.8% | 31.9% | 13.6% | 14.8% | 23.1% | 11.3% | 13.7% | 12.4% | 4.5% |
| Q2 | — | 17.3% | 8.7% | 16.9% | 10.7% | 13.5% | 14.2% | 20.5% | 28.9% | 27.6% | 28.6% | 24.2% | 29.4% | 25.9% | 36.2% | 29.5% | 23.8% | -0.9% | 18.7% | 17.3% | 18.2% | 11.2% | 9.9% | — |
| Q3 | 15.3% | 13.3% | 12.6% | 13.6% | 14.3% | 19.6% | 22.8% | 34.2% | 32.0% | 83.0% | 20.6% | 39.1% | 30.7% | 34.8% | 42.1% | 45.0% | 53.7% | 5.9% | 33.2% | 21.6% | 18.2% | 12.1% | 6.4% | — |
| Q4 | 9.2% | 23.9% | 10.3% | 14.9% | 14.8% | 16.4% | 21.8% | 28.7% | 34.6% | 4.3% | 15.4% | 15.2% | 26.6% | 23.9% | 24.0% | 66.3% | 7.1% | 10.9% | 52.1% | 11.6% | 13.6% | -9.5% | 35.5% | — |
| ทั้งปี | — | 17.0% | 11.9% | 16.8% | 14.1% | 16.6% | 18.4% | 27.6% | 32.0% | 36.1% | 27.0% | 27.5% | 28.0% | 27.7% | 31.8% | 42.6% | 29.1% | 7.7% | 31.7% | 18.7% | 15.5% | 7.1% | 18.5% | — |
| ROA | — | 10.1% | 8.5% | 10.8% | 8.3% | 11.1% | 10.7% | 14.1% | 16.9% | 16.8% | 11.4% | 9.3% | 9.0% | 7.8% | 8.1% | 12.4% | 7.8% | 2.3% | 11.8% | 5.0% | 3.8% | 1.8% | 4.4% | — |
| ROIC | 5.8% | 14.1% | 14.3% | 17.1% | 12.3% | 14.3% | 13.7% | 16.8% | 20.0% | 19.6% | 13.3% | 10.9% | 10.6% | 9.7% | 10.3% | 17.7% | 8.1% | 3.2% | 21.4% | 8.6% | 6.0% | 3.8% | 8.8% | — |
| ROE | — | 21.7% | 24.2% | 32.1% | 23.3% | 23.2% | 19.9% | 24.3% | 28.5% | 25.1% | 17.4% | 15.1% | 13.7% | 11.8% | 11.9% | 15.7% | 11.4% | 5.2% | 24.4% | 10.9% | 8.4% | 4.0% | 12.8% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 0.63 | 0.45 | 0.32 | 0.42 | 0.27 | 0.40 | 1.20 | 0.54 | 0.40 | 0.53 | 0.46 | 0.34 | 0.35 | 0.45 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.43 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.13 | 0.27 | 0.89 | 0.41 | 0.31 | 0.45 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 1.02 | 0.70 | 1.17 | 1.29 | 1.27 | 0.86 | 0.69 | 0.58 | 0.53 | 0.35 | 0.43 | 0.49 | 0.41 | 0.31 | 0.23 | 0.09 | 0.34 | 0.77 | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.83 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 3.21 | 4.82 | 4.02 | 5.45 | 3.69 | 3.46 | 2.40 | 1.86 | 1.39 | 2.47 | 3.24 | 3.02 | 2.59 | 1.95 | 0.59 | 2.94 | 14.69 | 2.17 | 4.97 | 7.02 | 15.58 | 6.43 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 14 วัน | 16 วัน | 17 วัน | 18 วัน | 17 วัน | 16 วัน | 16 วัน | 15 วัน | 17 วัน | 23 วัน | 27 วัน | 29 วัน | 26 วัน | 25 วัน | 26 วัน | 34 วัน | 41 วัน | 52 วัน | 59 วัน | 45 วัน | 56 วัน | 58 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 17 วัน | 19 วัน | 21 วัน | 24 วัน | 30 วัน | 38 วัน | 46 วัน | 57 วัน | 65 วัน | 74 วัน | 76 วัน | 80 วัน | 76 วัน | 76 วัน | 73 วัน | 69 วัน | 40 วัน | 34 วัน | 36 วัน | 39 วัน | 40 วัน | 42 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 32 วัน | 34 วัน | 33 วัน | 30 วัน | 28 วัน | 29 วัน | 31 วัน | 29 วัน | 28 วัน | 29 วัน | 36 วัน | 38 วัน | 81 วัน | 117 วัน | 68 วัน | 37 วัน | 26 วัน | 24 วัน | 30 วัน | 39 วัน | 54 วัน | 73 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | -1 วัน | 0 วัน | 4 วัน | 13 วัน | 18 วัน | 25 วัน | 31 วัน | 42 วัน | 54 วัน | 68 วัน | 67 วัน | 71 วัน | 21 วัน | -16 วัน | 30 วัน | 66 วัน | 55 วัน | 62 วัน | 65 วัน | 45 วัน | 43 วัน | 27 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| Common Shares Adjusted (M) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 240.00 | 240.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| Book Value / Share (บาท) | 95.66 | 109.97 | 79.36 | 100.00 | 126.72 | 158.01 | 189.48 | 245.77 | 267.56 | 378.39 | 423.49 | 557.82 | 618.55 | 801.39 | 926.92 | 1,007.30 | 52.58 | 50.35 | 14.32 | 15.96 | 15.45 | 15.34 | 18.17 | — |
| EPS (บาท) | — | 23.85 | 19.18 | 32.10 | 29.56 | 36.62 | 37.71 | 59.65 | 76.23 | 94.90 | 73.68 | 84.18 | 84.86 | 94.83 | 110.62 | 158.02 | 6.00 | 2.63 | 3.49 | 1.74 | 1.29 | 0.61 | 2.33 | — |
| EPS Growth | — | — | -19.6% | 67.4% | -7.9% | 23.9% | 3.0% | 58.2% | 27.8% | 24.5% | -22.4% | 14.3% | 0.8% | 11.8% | 16.7% | 42.8% | -96.2% | -56.1% | 32.7% | -50.2% | -25.7% | -53.1% | 284.4% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 62.70 | 3.60 | 2.18 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 0.15 | — |
| Dividend Yield | 3.4% | 2.7% | 3.8% | 2.2% | 2.0% | 2.3% | 2.3% | 1.9% | 1.5% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 2.2% | 2.6% | 1.8% | 1.4% | 3.1% | 4.0% | 2.2% | 0.6% |
| Dividend Payout Ratio | — | 0.2% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 12.3% | 27.6% | 16.6% | 43.0% | 105.7% | 175.1% | 17.9% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 16 | 22 | 30 | 46 | 63 | 67 | 63 | 71 | 90 | 153 | 218 | 234 | 250 | 336 | 356 | 337 | 7,898 | 6,751 | 38,436 | 63,720 | 53,592 | 32,028 | 23,028 | 21,996 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.63 | 0.56 | 2.24 | 3.33 | 2.89 | 1.74 | 1.06 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 5.48 | 10.68 | 9.17 | 30.51 | 34.55 | 44.00 | 8.23 | — |
| EV / EBITDA | 3.85 | 1.30 | 1.54 | 1.60 | 1.88 | 1.48 | 1.25 | 1.16 | 1.02 | 0.86 | 1.51 | 2.03 | 1.71 | 1.74 | 1.28 | 0.18 | 5.55 | 6.03 | 5.28 | 13.71 | 13.32 | 10.72 | 5.41 | 19.75 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 1.98 | 2.20 | 2.90 | 4.80 | 6.24 | 5.88 | 5.40 | 6.50 | 8.42 | 19.98 | 20.00 | 20.88 | 22.00 | 35.00 | 34.98 | 30.00 | 40.56 | 30.40 | 40.00 | 69.25 | 56.00 | 36.00 | 22.90 | 19.00 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 0.70 | 1.69 | 2.20 | 2.70 | 4.44 | 4.84 | 5.04 | 5.08 | 6.30 | 7.10 | 15.50 | 17.84 | 20.00 | 19.80 | 28.50 | 25.70 | 27.00 | 26.60 | 27.10 | 31.00 | 32.25 | 21.90 | 16.60 | 17.70 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 1.33 | 1.83 | 2.46 | 3.80 | 5.21 | 5.59 | 5.21 | 5.91 | 7.46 | 12.74 | 18.18 | 19.54 | 20.82 | 28.04 | 29.70 | 28.12 | 32.91 | 28.13 | 32.03 | 53.10 | 44.66 | 26.69 | 19.19 | 18.33 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2003-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 12 | 66 | 19 | 19 | 24 | 23 | 51 | 122 | 249 | 109 | 146 | 229 | 233 | 189 | 467 | 282 | 458 | 587 | 1,122 | 965 | 1,262 | 848 | 2,434 |
| Q2 | — | 37 | 102 | 33 | 21 | 21 | 15 | 46 | 121 | 69 | 74 | 148 | 267 | 443 | 333 | 404 | 257 | 473 | 490 | 1,453 | 989 | 1,315 | 915 | — |
| Q3 | 10 | 10 | 11 | 20 | 25 | 30 | 44 | 125 | 60 | 143 | 121 | 236 | 306 | 229 | 336 | 537 | 407 | 460 | 644 | 810 | 1,321 | 1,076 | 2,166 | — |
| สิ้นปี | 14 | 41 | 36 | 28 | 27 | 27 | 32 | 67 | 85 | 153 | 150 | 168 | 471 | 158 | 351 | 890 | 1,012 | 616 | 1,126 | 1,369 | 1,296 | 1,094 | 2,630 | — |
| %Common Size | 0.5% | 1.4% | 1.4% | 0.8% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1.3% | 1.6% | 2.3% | 1.9% | 1.5% | 4.2% | 1.1% | 2.1% | 5.8% | 5.5% | 2.3% | 3.2% | 3.3% | 3.1% | 2.6% | 4.1% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 65 | 79 | 96 | 123 | 150 | 95 | 125 | 119 | 136 | 170 | 273 | 293 | 342 | 268 | 270 | 387 | 1,469 | 1,246 | 2,379 | 1,855 | 1,361 | 1,765 | 3,012 |
| Q2 | — | 60 | 75 | 127 | 103 | 141 | 95 | 112 | 151 | 152 | 165 | 259 | 259 | 333 | 327 | 283 | 336 | 1,404 | 1,780 | 2,482 | 1,914 | 1,426 | 1,723 | — |
| Q3 | 63 | 75 | 88 | 121 | 139 | 113 | 107 | 150 | 168 | 174 | 221 | 253 | 272 | 330 | 353 | 375 | 441 | 1,233 | 3,488 | 2,305 | 1,663 | 1,451 | 2,806 | — |
| สิ้นปี | 56 | 73 | 93 | 115 | 134 | 106 | 114 | 115 | 121 | 165 | 251 | 303 | 278 | 299 | 276 | 351 | 573 | 1,274 | 2,524 | 1,102 | 1,386 | 1,763 | 3,030 | — |
| %Common Size | 2.0% | 2.6% | 3.4% | 3.2% | 3.1% | 2.7% | 2.7% | 2.3% | 2.2% | 2.4% | 3.2% | 2.8% | 2.5% | 2.1% | 1.7% | 2.3% | 3.1% | 4.7% | 7.1% | 2.7% | 3.4% | 4.3% | 4.8% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 49 | 64 | 81 | 114 | 144 | 165 | 208 | 260 | 334 | 401 | 477 | 500 | 517 | 560 | 564 | 573 | 668 | 718 | 800 | 839 | 779 | 749 | 1,206 |
| Q2 | — | 52 | 72 | 79 | 120 | 156 | 178 | 228 | 288 | 350 | 436 | 474 | 517 | 534 | 563 | 575 | 611 | 655 | 708 | 790 | 802 | 763 | 724 | — |
| Q3 | 48 | 59 | 64 | 85 | 129 | 153 | 196 | 233 | 320 | 348 | 466 | 490 | 541 | 537 | 586 | 569 | 644 | 682 | 763 | 807 | 804 | 729 | 1,637 | — |
