RATCH.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | -3.6% | -6.7% | -2.6% | -2.1% |
| กำไรสุทธิ | -0.2% | 6.9% | 1.2% | 0.1% |
| สินทรัพย์รวม | 16.2% | 9.9% | 8.6% | 6.3% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 9.1% | 4.5% | 4.8% | 5.6% |
| EPS | -8.0% | 2.7% | -1.5% | -1.9% |
| เงินปันผล/หุ้น | 6.8% | -3.4% | -2.2% | -1.1% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 37,082 | 39,850 | 67,784 | 67,720 | 69,494 | 69,941 | 72,105 | 70,301 | 69,672 | 69,342 | 69,446 | 95,899 | 96,811 | 88,903 | 96,235 | 92,605 | 96,391 | 94,225 | 101,252 | 100,229 | 112,132 | 154,855 | 229,578 | 213,479 | 214,337 | 238,004 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 20,892 | 20,555 | 45,210 | 42,984 | 41,026 | 38,451 | 37,410 | 32,821 | 28,698 | 24,818 | 22,899 | 47,288 | 43,079 | 33,364 | 35,036 | 32,185 | 33,938 | 30,944 | 41,316 | 40,816 | 51,611 | 77,046 | 122,175 | 106,345 | 107,963 | 130,357 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 16,190 | 19,295 | 22,574 | 24,736 | 28,468 | 31,489 | 34,695 | 37,480 | 40,975 | 44,524 | 46,501 | 47,917 | 52,966 | 54,701 | 60,782 | 60,190 | 62,321 | 63,265 | 59,936 | 59,413 | 60,521 | 70,290 | 98,029 | 97,997 | 97,382 | 93,451 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 17,914 | 28,177 | 35,709 | 40,011 | 44,466 | 51,121 | 45,281 | 42,876 | 35,946 | 42,807 | 44,419 | 57,679 | 51,890 | 57,414 | 58,210 | 48,373 | 42,861 | 40,348 | 39,281 | 34,922 | 38,213 | 75,736 | 46,833 | 35,405 | 29,022 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 57.3% | 26.7% | 12.0% | 11.1% | 15.0% | -11.4% | -5.3% | -16.2% | 19.1% | 3.8% | 29.9% | -10.0% | 10.6% | 1.4% | -16.9% | -11.4% | -5.9% | -2.6% | -11.1% | 9.4% | 98.2% | -38.2% | -24.4% | -18.0% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 492 | 684 | 25 | 111 | 125 | 55 | 831 | 122 | 197 | 135 | 136 | 1,296 | 456 | 1,654 | 225 | 166 | 266 | 189 | 431 | 3,832 | 622 | 484 | 1,310 | 1,078 | 1,037 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 3,060 | 4,729 | 5,424 | 6,487 | 6,066 | 6,106 | 5,829 | 6,493 | 6,740 | 5,220 | 4,841 | 7,716 | 6,187 | 6,278 | 3,188 | 6,166 | 6,107 | 5,278 | 5,963 | 6,287 | 7,772 | 5,782 | 5,167 | 6,127 | 6,220 | — |
| EPS (บาท) | — | 2.12 | 3.27 | 3.74 | 4.47 | 4.18 | 4.21 | 4.02 | 4.48 | 4.65 | 3.60 | 3.33 | 5.32 | 4.27 | 4.33 | 2.19 | 4.25 | 4.21 | 3.63 | 4.11 | 4.34 | 5.36 | 3.38 | 2.50 | 2.82 | 2.86 | — |
| EPS Growth | — | — | 54.2% | 14.4% | 19.5% | -6.5% | 0.7% | -4.5% | 11.4% | 3.8% | -22.6% | -7.5% | 59.8% | -19.7% | 1.4% | -49.4% | 94.1% | -0.9% | -13.8% | 13.1% | 5.7% | 23.5% | -36.9% | -25.9% | 12.6% | 1.4% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 13.37 | 14.21 | 16.28 | 29.83 | 37.77 | 38.27 | 36.78 | 43.94 | 36.32 | 34.94 | 34.66 | 39.04 | 43.92 | 52.93 | 52.18 | 52.83 | 48.45 | 50.38 | 49.23 | 63.51 | 57.33 | 45.65 | 40.98 | 35.91 | 29.94 | 26.95 | 30.09 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 1.74 | 1.87 | 1.71 | 2.02 | 1.78 | 2.18 | 2.04 | 1.99 | 1.66 | 2.45 | 2.01 | 2.53 | 2.20 | 2.18 | 2.33 | 2.22 | 2.60 | 2.43 | 1.60 | 1.82 | 1.60 | 1.46 | 1.53 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | 5.5% | 3.1% | 4.6% | 4.9% | 4.7% | 4.6% | 4.9% | 6.2% | 5.9% | 5.1% | 3.8% | 4.6% | 3.9% | 4.8% | 4.5% | 4.3% | 4.7% | 3.5% | 4.5% | 5.3% | 3.9% | 5.1% | 5.3% | 5.4% | 5.1% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 31.5% | 30.6% | 26.3% | 19.7% | 23.0% | 17.6% | 20.2% | 15.6% | 30.9% | 16.6% | 25.4% | 18.8% | 18.2% | 24.7% | 14.2% | 14.0% | 16.4% | 14.9% | 17.2% | 11.1% | 16.3% | 9.2% | 12.0% | 20.6% | 32.2% | 22.3% |
| Q2 | — | 25.2% | 25.8% | 18.3% | 20.1% | 19.8% | 13.8% | 20.2% | 16.2% | 23.8% | 16.0% | 21.5% | 22.3% | 20.7% | 19.7% | 15.3% | 14.7% | 15.5% | 13.9% | 16.7% | 15.1% | 14.7% | 12.0% | 21.2% | 26.9% | 26.2% | — |
| Q3 | 100.0% | 28.2% | 23.4% | 19.7% | 21.4% | 18.6% | 16.4% | 9.3% | 20.7% | 18.3% | 12.5% | 17.3% | 20.5% | 17.2% | 16.3% | 14.1% | 12.7% | 15.1% | 13.7% | 13.3% | 12.8% | 13.7% | 6.8% | 26.8% | 22.3% | 30.2% | — |
| Q4 | 80.3% | 28.8% | 26.5% | 20.1% | 17.1% | 9.3% | 16.2% | 12.4% | 19.5% | 10.8% | 16.9% | 15.1% | 10.3% | 9.5% | 7.4% | 8.0% | 14.3% | 8.9% | 8.1% | 14.0% | 15.1% | 10.4% | 7.0% | 21.6% | 21.7% | 18.0% | — |
| ทั้งปี | — | 28.5% | 26.1% | 21.0% | 19.6% | 18.0% | 16.0% | 15.8% | 18.0% | 20.6% | 15.5% | 19.4% | 18.4% | 16.5% | 16.6% | 13.0% | 14.0% | 14.0% | 12.8% | 15.4% | 13.4% | 13.3% | 8.5% | 19.4% | 22.9% | 25.1% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทั้งปี | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Admin Expense (%) | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 5.5% | 3.3% | 2.8% | 3.2% | 2.5% | 2.8% | 4.3% | 4.5% | 3.4% | 4.2% | 4.7% | 2.9% | 4.0% | 7.2% | 14.4% | 8.8% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 1.6% | 2.7% | 2.7% | 2.3% | 2.5% | 2.7% | 2.7% | 3.5% | 3.4% | 4.4% | 5.2% | 4.6% | 4.0% | 6.1% | 8.3% | 11.8% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 1.6% | 3.0% | 2.5% | 3.0% | 3.2% | 2.5% | 3.2% | 3.5% | 3.3% | 4.1% | 4.6% | 5.3% | 2.7% | 6.8% | 7.5% | 11.6% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 2.6% | 3.4% | 3.5% | 5.6% | 6.2% | 3.2% | 3.7% | 4.5% | 5.0% | 4.8% | 4.3% | 3.6% | 5.1% | 11.0% | 15.3% | 9.2% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 1.8% | 3.5% | 2.9% | 3.4% | 3.9% | 2.7% | 3.1% | 3.9% | 4.0% | 4.1% | 4.6% | 4.5% | 3.7% | 6.5% | 9.2% | 11.3% | — |
| SG&A (%) | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 2.0% | 2.1% | 1.1% | 1.3% | 1.1% | 1.0% | 1.3% | 1.2% | 1.8% | 1.6% | 5.5% | 3.3% | 2.8% | 3.2% | 2.5% | 2.8% | 4.3% | 4.5% | 3.4% | 4.2% | 4.7% | 2.9% | 4.0% | 7.2% | 14.4% | 8.8% |
| Q2 | — | 2.0% | 1.9% | 1.1% | 1.0% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.4% | 1.8% | 1.6% | 2.7% | 2.7% | 2.3% | 2.5% | 2.7% | 2.7% | 3.5% | 3.4% | 4.4% | 5.2% | 4.6% | 4.0% | 6.1% | 8.3% | 11.8% | — |
| Q3 | 386.0% | 1.6% | 1.4% | 0.8% | 1.1% | 5.0% | 0.9% | 2.0% | 1.5% | 1.2% | 1.6% | 3.0% | 2.5% | 3.0% | 3.2% | 2.5% | 3.2% | 3.5% | 3.3% | 4.1% | 4.6% | 5.3% | 2.7% | 6.8% | 7.5% | 11.6% | — |
| Q4 | 5.6% | 2.5% | 1.0% | 1.6% | 1.2% | 1.5% | 0.9% | 1.3% | 1.7% | 1.9% | 2.6% | 3.4% | 3.5% | 5.6% | 6.2% | 3.2% | 3.7% | 4.5% | 5.0% | 4.8% | 4.3% | 3.6% | 5.1% | 11.0% | 15.3% | 9.2% | — |
| ทั้งปี | — | 2.0% | 1.5% | 1.1% | 1.2% | 2.2% | 1.0% | 1.4% | 1.4% | 1.7% | 1.8% | 3.5% | 2.9% | 3.4% | 3.9% | 2.7% | 3.1% | 3.9% | 4.0% | 4.1% | 4.6% | 4.5% | 3.7% | 6.5% | 9.2% | 11.3% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 20.8% | 17.5% | 18.8% | 16.0% | 19.8% | 15.3% | 17.6% | 15.3% | 23.6% | 14.5% | 14.4% | 13.0% | 17.4% | 19.2% | 7.3% | 9.4% | 13.5% | 9.0% | 17.2% | 14.0% | 28.6% | 9.3% | 9.3% | 15.3% | 21.2% | 11.1% |
| Q2 | — | 13.0% | 16.0% | 11.2% | 15.4% | 15.4% | 11.5% | 17.5% | 12.1% | 22.7% | 12.6% | 16.9% | 17.9% | 10.9% | 13.2% | 8.0% | 8.7% | 19.7% | 19.4% | 17.7% | 12.0% | 23.8% | 13.3% | 18.0% | 25.4% | 31.1% | — |
| Q3 | -288.3% | 18.4% | 14.8% | 15.5% | 17.9% | 12.6% | 13.5% | 5.6% | 18.4% | 15.8% | 11.8% | 8.6% | 14.3% | 16.9% | 12.4% | 0.2% | 7.4% | 16.4% | 14.4% | 15.3% | 20.3% | 15.5% | 9.9% | 11.7% | 18.0% | 38.2% | — |
| Q4 | 6.8% | 15.1% | 18.8% | 15.3% | 15.5% | 5.9% | 7.3% | 9.5% | 14.5% | 13.8% | 9.8% | 4.9% | 6.4% | 2.8% | 0.7% | 6.5% | 27.3% | 6.7% | 7.6% | 9.9% | 27.3% | 16.7% | -1.2% | 4.4% | 9.0% | 7.1% | — |
| ทั้งปี | — | 17.1% | 16.8% | 15.2% | 16.2% | 13.6% | 11.9% | 12.9% | 15.1% | 18.7% | 12.2% | 10.9% | 13.4% | 11.9% | 10.9% | 5.5% | 12.7% | 14.2% | 13.1% | 15.2% | 18.0% | 20.3% | 7.6% | 11.0% | 17.3% | 21.4% | — |
| ROA | — | 7.7% | 7.0% | 8.0% | 9.3% | 8.7% | 8.5% | 8.3% | 9.3% | 9.7% | 7.5% | 5.0% | 8.0% | 7.0% | 6.5% | 3.4% | 6.4% | 6.5% | 5.2% | 5.9% | 5.6% | 5.0% | 2.5% | 2.4% | 2.9% | 2.6% | — |
| ROIC | 1.1% | 11.8% | 10.5% | 11.1% | 12.1% | 11.4% | 11.8% | 11.3% | 12.2% | 11.8% | 9.3% | 7.5% | 12.2% | 10.1% | 9.2% | 5.4% | 8.6% | 8.8% | 7.0% | 8.1% | 7.7% | 7.4% | 4.5% | 5.4% | 5.7% | 5.5% | — |
| ROE | — | 15.9% | 20.9% | 21.9% | 22.8% | 19.3% | 17.6% | 15.6% | 15.8% | 15.1% | 11.2% | 10.1% | 14.6% | 11.3% | 10.3% | 5.3% | 9.9% | 9.7% | 8.8% | 10.0% | 10.4% | 11.1% | 5.9% | 5.3% | 6.3% | 6.7% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 2.59 | 3.46 | 1.82 | 1.67 | 1.86 | 2.05 | 2.02 | 2.11 | 2.15 | 2.41 | 2.00 | 1.50 | 1.38 | 0.91 | 1.96 | 2.23 | 2.40 | 2.47 | 2.22 | 2.70 | 2.69 | 1.25 | 1.90 | 1.26 | 1.13 | 1.22 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 2.59 | 3.46 | 1.82 | 1.45 | 1.68 | 1.81 | 1.86 | 1.91 | 1.94 | 2.19 | 1.81 | 1.32 | 1.24 | 0.80 | 1.79 | 2.06 | 2.22 | 2.24 | 2.03 | 2.46 | 2.43 | 1.16 | 1.84 | 1.18 | 1.02 | 1.13 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 1.14 | 0.95 | 1.81 | 1.59 | 1.24 | 1.03 | 0.85 | 0.70 | 0.56 | 0.44 | 0.36 | 0.81 | 0.60 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.55 | 0.54 | 0.69 | 0.85 | 0.98 | 0.88 | 0.93 | 1.19 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 5.97 | 8.65 | 7.25 | 5.43 | 5.33 | 4.83 | 4.53 | 3.52 | 2.91 | 3.23 | 7.99 | 4.12 | 3.63 | 3.55 | 6.73 | 4.01 | 3.59 | 6.28 | 5.39 | 6.63 | 7.65 | 16.54 | 16.72 | 14.70 | 17.84 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 59 วัน | 60 วัน | 71 วัน | 65 วัน | 55 วัน | 54 วัน | 65 วัน | 60 วัน | 60 วัน | 37 วัน | 26 วัน | 23 วัน | 48 วัน | 63 วัน | 63 วัน | 64 วัน | 65 วัน | 61 วัน | 55 วัน | 59 วัน | 76 วัน | 58 วัน | 80 วัน | 63 วัน | 90 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | — | — | 10 วัน | 18 วัน | 18 วัน | 17 วัน | 18 วัน | 20 วัน | 24 วัน | 18 วัน | 20 วัน | 17 วัน | 20 วัน | 20 วัน | 16 วัน | 17 วัน | 21 วัน | 21 วัน | 21 วัน | 22 วัน | 20 วัน | 10 วัน | 22 วัน | 33 วัน | 43 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 54 วัน | 51 วัน | 50 วัน | 49 วัน | 52 วัน | 50 วัน | 58 วัน | 54 วัน | 53 วัน | 42 วัน | 48 วัน | 49 วัน | 66 วัน | 68 วัน | 66 วัน | 67 วัน | 67 วัน | 65 วัน | 63 วัน | 63 วัน | 78 วัน | 55 วัน | 87 วัน | 69 วัน | 80 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | 5 วัน | 9 วัน | 32 วัน | 34 วัน | 22 วัน | 21 วัน | 24 วัน | 26 วัน | 31 วัน | 13 วัน | -2 วัน | -8 วัน | 1 วัน | 15 วัน | 13 วัน | 15 วัน | 19 วัน | 17 วัน | 12 วัน | 18 วัน | 17 วัน | 13 วัน | 15 วัน | 27 วัน | 53 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 2,174,999,985 | 2,174,999,985 | 2,174,999,985 | 2,174,999,985 | 2,174,999,985 |
| Common Shares Adjusted (M) | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 2,175.00 |
| Book Value / Share (บาท) | 11.17 | 13.31 | 15.57 | 17.06 | 19.63 | 21.72 | 23.93 | 25.85 | 28.26 | 30.71 | 32.07 | 33.05 | 36.53 | 37.72 | 41.92 | 41.51 | 42.98 | 43.63 | 41.34 | 40.97 | 41.74 | 48.48 | 45.07 | 45.06 | 44.77 | 42.97 | — |
| EPS (บาท) | — | 2.11 | 3.26 | 3.74 | 4.47 | 4.18 | 4.21 | 4.02 | 4.48 | 4.65 | 3.60 | 3.34 | 5.32 | 4.27 | 4.33 | 2.20 | 4.25 | 4.21 | 3.64 | 4.11 | 4.34 | 5.36 | 2.66 | 2.38 | 2.82 | 2.86 | — |
| EPS Growth | — | — | 54.6% | 14.7% | 19.6% | -6.5% | 0.7% | -4.5% | 11.4% | 3.8% | -22.5% | -7.3% | 59.4% | -19.8% | 1.5% | -49.2% | 93.4% | -1.0% | -13.6% | 13.0% | 5.4% | 23.6% | -50.4% | -10.6% | 18.6% | 1.5% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | 1.00 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.10 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.40 | 2.40 | 3.65 | 1.15 | 2.40 | 2.95 | 1.60 | 0.80 | 1.60 | 0.80 |
| Dividend Yield | — | — | 5.5% | 3.1% | 4.6% | 4.9% | 4.7% | 4.6% | 4.9% | 6.2% | 5.9% | 5.1% | 3.8% | 4.6% | 3.9% | 4.8% | 4.5% | 4.3% | 4.7% | 3.5% | 4.5% | 5.3% | 3.9% | 5.1% | 5.3% | 5.4% | 5.1% |
| Dividend Payout Ratio | — | 47.4% | 27.6% | 24.4% | 38.9% | 44.6% | 40.6% | 50.2% | 39.8% | 46.9% | 56.6% | 59.8% | 31.1% | 57.4% | 46.5% | 114.9% | 51.7% | 51.8% | 64.0% | 53.9% | 59.9% | 45.4% | 60.1% | 76.8% | 56.7% | 51.1% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 19,386 | 20,604 | 23,606 | 43,254 | 54,767 | 55,492 | 53,331 | 63,713 | 52,664 | 50,663 | 50,257 | 56,608 | 63,684 | 76,748 | 75,661 | 76,604 | 70,252 | 73,051 | 71,384 | 92,090 | 83,128 | 66,192 | 89,131 | 78,104 | 65,119 | 58,616 | 65,446 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 1.20 | 1.07 | 1.05 | 1.75 | 1.92 | 1.76 | 1.54 | 1.70 | 1.29 | 1.14 | 1.08 | 1.18 | 1.20 | 1.40 | 1.24 | 1.27 | 1.13 | 1.15 | 1.19 | 1.55 | 1.37 | 0.94 | 0.91 | 0.80 | 0.67 | 0.63 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 6.73 | 4.99 | 7.97 | 8.44 | 9.15 | 8.73 | 10.93 | 8.11 | 7.52 | 9.63 | 11.69 | 8.25 | 12.41 | 12.05 | 24.03 | 11.39 | 11.96 | 13.53 | 15.44 | 13.22 | 8.52 | 15.42 | 15.12 | 10.63 | 9.42 | — |
| EV / EBITDA | 61.69 | 4.90 | 5.78 | 5.98 | 6.24 | 5.72 | 5.53 | 6.22 | 4.73 | 4.32 | 3.99 | 5.32 | 4.15 | 4.97 | 7.20 | 10.38 | 7.50 | 7.39 | 8.99 | 9.95 | 9.65 | 7.94 | 8.81 | 6.88 | 6.67 | 7.38 | 17.91 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 14.47 | 16.61 | 18.22 | 47.93 | 42.71 | 42.00 | 41.76 | 50.30 | 44.37 | 42.00 | 37.25 | 43.66 | 58.13 | 61.22 | 59.56 | 59.32 | 51.96 | 54.10 | 53.39 | 79.01 | 72.61 | 54.57 | 44.50 | 44.75 | 34.25 | 30.25 | 32.50 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 11.86 | 12.10 | 14.52 | 16.80 | 31.79 | 36.07 | 29.42 | 37.01 | 25.39 | 31.32 | 32.03 | 35.35 | 37.96 | 45.08 | 42.71 | 44.37 | 44.84 | 46.74 | 45.56 | 47.46 | 37.49 | 39.86 | 35.75 | 29.75 | 25.25 | 22.50 | 27.25 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 13.37 | 14.21 | 16.28 | 29.83 | 37.77 | 38.27 | 36.78 | 43.94 | 36.32 | 34.94 | 34.66 | 39.04 | 43.92 | 52.93 | 52.18 | 52.83 | 48.45 | 50.38 | 49.23 | 63.51 | 57.33 | 45.65 | 40.98 | 35.91 | 29.94 | 26.95 | 30.09 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2000-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||||||||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 3,740 | 322 | 1,918 | 607 | 254 | 5,305 | 2,879 | 492 | 4,329 | 3,477 | 7,925 | 6,641 | 6,114 | 8,228 | 8,210 | 5,376 | 12,918 | 13,210 | 14,480 | 7,246 | 5,066 | 8,911 | 36,378 | 32,464 | 8,359 | 10,960 |
| Q2 | — | 883 | 357 | 543 | 247 | 705 | 787 | 2,885 | 1,461 | 479 | 8,125 | 9,154 | 7,767 | 8,012 | 7,975 | 10,244 | 3,669 | 9,104 | 14,467 | 10,973 | 4,791 | 4,439 | 32,327 | 33,519 | 10,288 | 7,584 | — |
| Q3 | 8,698 | 514 | 39 | 187 | 1,491 | 1,243 | 1,490 | 3,219 | 1,552 | 1,099 | 9,211 | 4,047 | 8,039 | 5,157 | 9,901 | 5,580 | 5,016 | 10,522 | 15,396 | 11,361 | 3,626 | 4,910 | 32,427 | 34,608 | 9,928 | 7,857 | — |
| สิ้นปี | 572 | 595 | 95 | 1,892 | 571 | 4,388 | 3,124 | 1,745 | 4,651 | 3,774 | 11,289 | 10,699 | 8,261 | 7,438 | 10,623 | 7,465 | 9,419 | 9,287 | 11,695 | 4,917 | 4,857 | 6,961 | 34,341 | 23,563 | 8,930 | 14,253 | — |
| %Common Size | 1.5% | 1.5% | 0.1% | 2.8% | 0.8% | 6.3% | 4.3% | 2.5% | 6.7% | 5.4% | 16.3% | 11.2% | 8.5% | 8.4% | 11.0% | 8.1% | 9.8% | 9.9% | 11.6% | 4.9% | 4.3% | 4.5% | 15.0% | 11.0% | 4.2% | 6.0% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 6,726 | 3,699 | 6,443 | 9,539 | 6,067 | 9,467 | 10,484 | 7,172 | 8,054 | 3,892 | 2,032 | 2,307 | 917 | 7,777 | 2,574 | 3,175 | 526 | 1,063 | 773 | 3,312 | 954 | 5,508 | 5,739 | 7,621 | 7,917 |
| Q2 | — | 4,079 | 5,403 | 4,496 | 5,234 | 5,243 | 6,102 | 9,137 | 7,844 | 10,514 | 7,704 | 4,797 | 1,915 | 1,906 | 3,273 | 7,167 | 3,891 | 1,539 | 498 | 1,558 | 0 | 3,371 | 1,936 | 5,902 | 5,433 | 8,231 | — |
| Q3 | 0 | 4,887 | 6,630 | 4,985 | 5,577 | 4,222 | 8,001 | 8,147 | 6,860 | 7,926 | 1,254 | 5,094 | 1,496 | 2,333 | 2,377 | 9,283 | 2,210 | 543 | 543 | 1,137 | 3,037 | 3,000 | 2,896 | 7,524 | 5,796 | 9,312 | — |
| สิ้นปี | 2,212 | 6,079 | 3,789 | 935 | 7,639 | 5,142 | 8,104 | 9,841 | 5,970 | 8,254 | 2,601 | 3,011 | 5,672 | 1,967 | 3,643 | 4,128 | 3,175 | 723 | 2,229 | 4,452 | 3,757 | 2,899 | 3,158 | 6,506 | 6,648 | 6,836 | — |
