RBF.BK — Financial Report
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (TH, th_food)
🏢 ธุรกิจ บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร โดยในเทปมีการกล่าวถึงสินค้า 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มสารแต่งกลิ่นและรส (Flavor) และกลุ่มแป้งประกอบอาหาร (Food Coating)
📊 Key Stats
Price
4 THB
Market Cap
8,699,230,208
PE (TTM)
18.583334
PE (Forward)
16.120287
52W Range
3 – 5
Dividend Yield
4.71
Profit Margin
0.10795999
ROE
0.09089
Debt/Equity
3.547
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (TH, th_food)
Generated: 2026-06-13 05:42 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 6.2% | — | — | — |
| กำไรสุทธิ | -3.6% | — | — | — |
| สินทรัพย์รวม | 3.5% | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3.1% | — | — | — |
| EPS | -3.6% | — | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | 7.0% | — | — | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 3,448 | 4,412 | 4,883 | 5,006 | 5,204 | 5,750 | 5,810 | 5,796 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 1,356 | 542 | 795 | 769 | 808 | 914 | 843 | 857 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 2,093 | 3,870 | 4,091 | 4,224 | 4,373 | 4,819 | 4,950 | 4,767 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 1,480 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | — | 3,191 | 3,395 | 3,968 | 4,430 | 4,413 | 4,316 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | — | 6.4% | 16.9% | 11.6% | -0.4% | -2.2% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | — | 19 | 7 | 7 | 9 | 15 | 19 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | — | 519 | 420 | 482 | 649 | 513 | 432 | — |
| EPS (บาท) | — | — | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | — |
| EPS Growth | — | — | — | -19.3% | 14.1% | 35.8% | -21.0% | -15.4% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | — | 4.42 | 7.30 | 17.52 | 15.75 | 11.80 | 8.42 | 4.50 | 3.98 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.21 | 0.27 | 0.16 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | 1.6% | 0.7% | 1.2% | 0.7% | 2.5% | 5.9% | 4.0% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||||
| Q1 | — | — | 43.8% | 39.7% | 37.8% | 36.2% | 37.4% | 35.8% | 38.5% |
| Q2 | — | 40.3% | 40.2% | 38.0% | 34.3% | 37.0% | 35.0% | 35.4% | — |
| Q3 | — | 39.2% | 41.2% | 39.0% | 32.1% | 39.4% | 34.7% | 33.8% | — |
| Q4 | 36.6% | 37.0% | 38.1% | 32.0% | 32.2% | 37.9% | 34.9% | 35.7% | — |
| ทั้งปี | — | — | 40.8% | 37.0% | 34.1% | 37.7% | 35.5% | 35.2% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||||
| Q1 | — | — | 6.1% | 6.5% | 6.3% | 6.0% | 8.5% | 9.3% | 9.4% |
| Q2 | — | 6.6% | 5.5% | 6.3% | 6.4% | 6.3% | 8.2% | 9.8% | — |
| Q3 | — | 6.6% | 6.2% | 6.4% | 7.0% | 7.0% | 7.7% | 9.0% | — |
| Q4 | 7.0% | 5.4% | 6.2% | 6.6% | 6.4% | 7.8% | 11.9% | 8.6% | — |
| ทั้งปี | — | — | 6.0% | 6.5% | 6.5% | 6.8% | 9.1% | 9.2% | — |
| Admin Expense (%) | |||||||||
| Q1 | — | — | 13.5% | 13.7% | 12.4% | 12.3% | 12.9% | 13.6% | 15.0% |
| Q2 | — | 19.6% | 15.3% | 13.8% | 13.0% | 13.0% | 14.5% | 13.6% | — |
| Q3 | — | 14.5% | 12.7% | 13.0% | 12.6% | 11.3% | 13.7% | 12.9% | — |
| Q4 | 14.0% | 15.0% | 14.5% | 12.6% | 12.8% | 12.3% | 9.3% | 13.6% | — |
| ทั้งปี | — | — | 13.9% | 13.2% | 12.7% | 12.2% | 12.6% | 13.4% | — |
| SG&A (%) | |||||||||
| Q1 | — | — | 19.5% | 20.2% | 18.7% | 18.3% | 21.3% | 22.9% | 24.4% |
| Q2 | — | 26.2% | 20.7% | 20.1% | 19.4% | 19.3% | 22.7% | 23.4% | — |
| Q3 | — | 21.1% | 18.9% | 19.3% | 19.6% | 18.3% | 21.4% | 21.9% | — |
| Q4 | 21.0% | 20.4% | 20.7% | 19.2% | 19.2% | 20.1% | 21.3% | 22.3% | — |
| ทั้งปี | — | — | 19.9% | 19.7% | 19.2% | 19.0% | 21.7% | 22.6% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||||
| Q1 | — | — | 18.0% | 8.8% | 16.5% | 13.9% | 14.7% | 10.0% | 13.1% |
| Q2 | — | 8.6% | 15.5% | 13.7% | 11.8% | 14.4% | 9.9% | 9.1% | — |
| Q3 | — | 15.4% | 16.9% | 16.2% | 11.1% | 18.1% | 10.1% | 9.4% | — |
| Q4 | 11.8% | 12.8% | 14.5% | 11.1% | 9.3% | 12.1% | 11.5% | 11.5% | — |
| ทั้งปี | — | — | 16.3% | 12.4% | 12.2% | 14.7% | 11.6% | 10.0% | — |
| ROA | — | — | 10.6% | 8.4% | 9.3% | 11.3% | 8.8% | 7.4% | — |
| ROIC | 3.6% | 8.9% | 13.0% | 10.3% | 11.4% | 13.7% | 10.6% | 9.2% | — |
| ROE | — | — | 12.7% | 9.9% | 11.0% | 13.5% | 10.4% | 9.1% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 2.46 | 7.09 | 6.02 | 5.50 | 4.94 | 4.83 | 5.04 | 4.64 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 1.35 | 5.27 | 4.28 | 3.71 | 2.89 | 3.05 | 3.20 | 2.89 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.43 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | — | 90 วัน | 91 วัน | 85 วัน | 84 วัน | 87 วัน | 88 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | — | 139 วัน | 149 วัน | 154 วัน | 159 วัน | 147 วัน | 141 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | — | 65 วัน | 73 วัน | 71 วัน | 73 วัน | 71 วัน | 69 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | — | 163 วัน | 167 วัน | 168 วัน | 171 วัน | 164 วัน | 159 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| Common Shares Adjusted (M) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Book Value / Share (บาท) | 1.05 | 1.94 | 2.05 | 2.11 | 2.19 | 2.41 | 2.48 | 2.38 | — |
| EPS (บาท) | — | — | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | — |
| EPS Growth | — | — | — | -19.1% | 14.8% | 34.6% | -21.0% | -15.8% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | — |
| Dividend Yield | — | — | 1.6% | 0.7% | 1.2% | 0.7% | 2.5% | 5.9% | 4.0% |
| Dividend Payout Ratio | — | — | 45.3% | 55.9% | 75.8% | 24.7% | 82.8% | 123.1% | — |
| Market Cap (ลบ.) | — | 8,840 | 14,600 | 35,040 | 31,500 | 23,600 | 16,840 | 9,000 | 7,960 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | — | 2.28 | 3.57 | 8.30 | 7.20 | 4.90 | 3.40 | 1.89 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | — | 28.13 | 83.41 | 65.31 | 36.36 | 32.84 | 20.86 | — |
| EV / EBITDA | — | 10.08 | 12.32 | 32.63 | 26.78 | 16.11 | 12.48 | 7.00 | 35.68 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | — | 4.94 | 11.20 | 24.00 | 24.50 | 15.20 | 14.60 | 7.40 | 5.25 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | — | 4.00 | 2.78 | 8.35 | 10.70 | 8.95 | 5.00 | 2.90 | 3.04 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | — | 4.42 | 7.30 | 17.52 | 15.75 | 11.80 | 8.42 | 4.50 | 3.98 |
📊 กราฟสรุป
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (SETSMART, ล้านบาท)
กำไรต่อหุ้น (EPS) รายปี (SETSMART)
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~4 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 28.7×)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2018-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | |||||||||
| Q1 | — | — | 1,270 | 666 | 998 | 710 | 965 | 784 | 657 |
| Q2 | — | 281 | 447 | 701 | 623 | 580 | 698 | 646 | — |
| Q3 | — | 317 | 470 | 687 | 724 | 666 | 654 | 649 | — |
| สิ้นปี | 249 | 1,234 | 614 | 774 | 666 | 920 | 837 | 634 | — |
| %Common Size | 7.2% | 28.0% | 12.6% | 15.5% | 12.8% | 16.0% | 14.4% | 10.9% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | |||||||||
| Q1 | — | — | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | |||||||||
| Q1 | — | — | 780 | 940 | 915 | 985 | 1,132 | 1,052 | 1,086 |
| Q2 | — | 683 | 770 | 824 | 951 | 1,016 | 1,011 | 1,028 | — |
| Q3 | — | 660 | 844 | 872 | 979 | 1,073 | 1,004 | 1,008 | — |
| สิ้นปี | 636 | 727 | 842 | 850 | 998 | 1,045 | 1,062 | 1,008 | — |
| %Common Size | 18.5% | 16.5% | 17.2% | 17.0% | 19.2% | 18.2% | 18.3% | 17.4% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | |||||||||
| Q1 | — | — | 728 | 847 | 1,118 | 1,216 | 1,165 | 1,147 | 1,101 |
| Q2 | — | 741 | 769 | 897 | 1,199 | 1,236 | 1,190 | 1,144 | — |
| Q3 | — | 749 | 794 | 976 | 1,238 | 1,207 | 1,198 | 1,055 | — |
| สิ้นปี | 746 | 683 | 757 | 989 | 1,217 | 1,188 | 1,110 | 1,050 | — |
| %Common Size | 21.6% | 15.5% | 15.5% | 19.8% | 23.4% | 20.7% | 19.1% | 18.1% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | |||||||||
| Q1 | — | — | 2,797 | 2,868 | 3,252 | 2,964 | 3,329 | 3,052 | 2,935 |
| Q2 | — | 1,708 | 2,505 | 2,838 | 2,996 | 2,873 | 2,938 | 2,838 | — |
| Q3 | — | 1,742 | 2,623 | 2,946 | 2,991 | 3,007 | 2,898 | 2,733 | — |
| สิ้นปี | 1,648 | 2,659 | 2,628 | 3,039 | 2,927 | 3,219 | 3,046 | 2,794 | — |
| %Common Size | 47.8% | 60.3% | 53.8% | 60.7% | 56.2% | 56.0% | 52.4% | 48.2% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | |||||||||
| Q1 | — | — | 1,602 | 1,385 | 1,563 | 1,825 | 2,041 | 2,210 | 2,597 |
| Q2 | — | 1,619 | 1,178 | 1,372 | 1,630 | 1,873 | 2,090 | 2,247 | — |
| Q3 | — | 1,607 | 1,246 | 1,431 | 1,694 | 1,900 | 2,109 | 2,292 | — |
| สิ้นปี | 1,722 | 1,623 | 1,378 | 1,548 | 1,757 | 1,950 | 2,128 | 2,563 | — |
| %Common Size | 49.9% | 36.8% | 28.2% | 30.9% | 33.8% | 33.9% | 36.6% | 44.2% | — |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)Intangible Assets - Net | |||||||||
| Q1 | — | — | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | 15 |
| Q2 | — | 18 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 13 | — |
| Q3 | — | 15 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 13 | — |
| สิ้นปี | 24 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 14 | — |
| %Common Size | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | — |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Assets | |||||||||
| Q1 | — | — | 2,032 | 2,208 | 1,976 | 2,344 | 2,619 | 2,832 | 3,026 |
| Q2 | — | 1,766 | 2,074 | 1,812 | 2,066 | 2,412 | 2,753 | 2,879 | — |
| Q3 | — | 1,740 | 2,132 | 1,861 | 2,122 | 2,493 | 2,752 | 2,918 | — |
| สิ้นปี | 1,800 | 1,753 | 2,256 | 1,967 | 2,278 | 2,531 | 2,764 | 3,002 | — |
| %Common Size | 52.2% | 39.7% | 46.2% | 39.3% | 43.8% | 44.0% | 47.6% | 51.8% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | |||||||||
| Q1 | — | — | 4,829 | 5,075 | 5,228 | 5,307 | 5,948 | 5,884 | 5,962 |
| Q2 | — | 3,474 | 4,579 | 4,650 | 5,062 | 5,286 | 5,692 | 5,716 | — |
| Q3 | — | 3,482 | 4,754 | 4,807 | 5,112 | 5,499 | 5,650 | 5,650 | — |
| สิ้นปี | 3,448 | 4,412 | 4,883 | 5,006 | 5,204 | 5,750 | 5,810 | 5,796 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | |||||||||
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นTrade And Other Payables - Current | |||||||||
| Q1 | — | — | 330 | 437 | 530 | 454 | 549 | 498 | 526 |
| Q2 | — | 310 | 309 | 356 | 541 | 459 | 595 | 556 | — |
| Q3 | — | 317 | 370 | 393 | 450 | 465 | 528 | 545 | — |
| สิ้นปี | 338 | 312 | 366 | 487 | 528 | 571 | 534 | 524 | — |
| %Common Size | 9.8% | 7.1% | 7.5% | 9.7% | 10.2% | 9.9% | 9.2% | 9.0% | — |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนTotal Current Liabilities | |||||||||
| Q1 | — | — | 429 | 543 | 622 | 539 | 677 | 588 | 623 |
| Q2 | — | 882 | 392 | 436 | 627 | 540 | 683 | 695 | — |
| Q3 | — | 825 | 423 | 440 | 541 | 523 | 575 | 611 | — |
| สิ้นปี | 670 | 375 | 437 | 552 | 593 | 666 | 605 | 603 | — |
| %Common Size | 19.4% | 8.5% | 8.9% | 11.0% | 11.4% | 11.6% | 10.4% | 10.4% | — |
| เงินเบิกเกินบัญชี & เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินBank Overdrafts And Short-Term Borrowings From Financial Institutions | |||||||||
| Q1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Q2 | — | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | — |
| Q3 | — | 326 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| หนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปีCurrent Portion Of Long-Term Debts | |||||||||
| Q1 | — | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | — | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 62 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 1.8% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| หนี้สินระยะสั้น (Short-Term Debts) 🔢 | |||||||||
| Q1 | — | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Q2 | — | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | — |
| Q3 | — | 489 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 287 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 8.3% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| หนี้สินระยะยาว (Long-Term Debts) 🔢 | |||||||||
| Q1 | — | — | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | — | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 613 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 17.8% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| หนี้สินรวมมีดอกเบี้ย (Total Debts) 🔢 | |||||||||
| Q1 | — | — | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Q2 | — | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | — |
| Q3 | — | 962 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 900 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| D/E | 0.43 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Liabilities | |||||||||
| Q1 | — | — | 389 | 359 | 215 | 215 | 243 | 237 | 250 |
| Q2 | — | 607 | 359 | 220 | 220 | 217 | 240 | 237 | — |
| Q3 | — | 564 | 358 | 221 | 222 | 254 | 232 | 231 | — |
| สิ้นปี | 686 | 167 | 358 | 217 | 215 | 247 | 239 | 255 | — |
| %Common Size | 19.9% | 3.8% | 7.3% | 4.3% | 4.1% | 4.3% | 4.1% | 4.4% | — |
| รวมหนี้สินTotal Liabilities | |||||||||
| Q1 | — | — | 817 | 902 | 837 | 755 | 920 | 824 | 874 |
| Q2 | — | 1,489 | 751 | 656 | 847 | 756 | 923 | 932 | — |
| Q3 | — | 1,389 | 781 | 661 | 764 | 777 | 807 | 841 | — |
| สิ้นปี | 1,356 | 542 | 795 | 769 | 808 | 914 | 843 | 857 | — |
| %Common Size | 39.3% | 12.3% | 16.3% | 15.4% | 15.5% | 15.9% | 14.5% | 14.8% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | |||||||||
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรRetained Earnings (Deficits) - Unappropriated | |||||||||
| Q1 | — | — | 570 | 695 | 886 | 1,040 | 1,482 | 1,575 | 1,489 |
| Q2 | — | 235 | 379 | 503 | 702 | 993 | 1,234 | 1,314 | — |
| Q3 | — | 345 | 520 | 636 | 812 | 1,203 | 1,343 | 1,357 | — |
| สิ้นปี | 350 | 424 | 620 | 724 | 893 | 1,310 | 1,469 | 1,347 | — |
| %Common Size | 10.2% | 9.6% | 12.7% | 14.5% | 17.2% | 22.8% | 25.3% | 23.2% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่Equity Attributable To Owners Of The Parent | |||||||||
| Q1 | — | — | 4,012 | 4,163 | 4,371 | 4,535 | 5,010 | 5,045 | 4,923 |
| Q2 | — | 1,986 | 3,830 | 3,983 | 4,196 | 4,513 | 4,751 | 4,770 | — |
| Q3 | — | 2,095 | 3,975 | 4,134 | 4,326 | 4,705 | 4,826 | 4,798 | — |
| สิ้นปี | 2,093 | 3,870 | 4,091 | 4,224 | 4,373 | 4,819 | 4,950 | 4,767 | — |
| %Common Size | 60.7% | 87.7% | 83.8% | 84.4% | 84.0% | 83.8% | 85.2% | 82.3% | — |
งบกำไรขาดทุน (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงสร้างรายได้ (Revenue Structure) | |||||||||
| รายได้จากการดำเนินงาน (ธุรกิจหลัก)Revenue From Operations | |||||||||
| Q1 | — | — | 808 | 848 | 984 | 1,056 | 1,167 | 1,050 | 1,086 |
| Q2 | — | 695 | 701 | 788 | 978 | 1,056 | 1,031 | 1,064 | — |
| Q3 | — | 686 | 832 | 822 | 994 | 1,159 | 1,083 | 1,078 | — |
| Q4 | 685 | 766 | 832 | 928 | 1,005 | 1,150 | 1,118 | 1,105 | — |
| ทั้งปี | — | — | 3,172 | 3,387 | 3,961 | 4,421 | 4,397 | 4,297 | — |
| %YoY Growth | — | — | — | 6.8% | 16.9% | 11.6% | -0.5% | -2.3% | — |
| รายได้อื่นOther Income | |||||||||
| Q1 | — | — | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | — |
| Q3 | — | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | — |
| Q4 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | — |
| ทั้งปี | — | — | 19 | 7 | 7 | 9 | 15 | 19 | — |
| %Common Size | — | — | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | — |
| %YoY Growth | — | — | — | -62.3% | -0.7% | 20.6% | 77.6% | 26.3% | — |
| รายได้รวมทั้งหมดของบริษัทTotal Revenue | |||||||||
| Q1 | — | — | 817 | 850 | 988 | 1,057 | 1,169 | 1,059 | 1,087 |
| Q2 | — | 696 | 701 | 789 | 979 | 1,061 | 1,036 | 1,067 | — |
| Q3 | — | 688 | 832 | 826 | 994 | 1,159 | 1,084 | 1,082 | — |
| Q4 | 687 | 778 | 841 | 930 | 1,006 | 1,152 | 1,124 | 1,108 | — |
| ทั้งปี | — | — | 3,191 | 3,395 | 3,968 | 4,430 | 4,413 | 4,316 | — |
| %YoY Growth | — | — | — | 6.4% | 16.9% | 11.6% | -0.4% | -2.2% | — |
| ต้นทุนขาย (COGS) | |||||||||
| ต้นทุนCosts | |||||||||
| Q1 | — | — | 459 | 513 | 615 | 674 | 732 | 680 | 668 |
| Q2 | — | 415 | 420 | 489 | 643 | 668 | 673 | 690 | — |
| Q3 | — | 418 | 489 | 503 | 675 | 702 | 707 | 716 | — |
| Q4 | 436 | 490 | 521 | 633 | 682 | 715 | 732 | 713 | — |
| ทั้งปี | — | — | 1,888 | 2,138 | 2,615 | 2,760 | 2,844 | 2,798 | — |
| %Common Size | — | — | 59.2% | 63.0% | 65.9% | 62.3% | 64.5% | 64.8% | — |
| %YoY Growth | — | — | — | 13.2% | 22.3% | 5.5% | 3.1% | -1.6% | — |
| กำไรขั้นต้น (Gross Profit) 🔢 | |||||||||
| Q1 | — | — | 358 | 337 | 374 | 383 | 437 | 379 | 419 |
| Q2 | — | 281 | 282 | 300 | 336 | 393 | 363 | 378 | — |
| Q3 | — | 270 | 343 | 322 | 320 | 457 | 377 | 366 | — |
| Q4 | 251 | 288 | 320 | 297 | 324 | 437 | 392 | 396 | — |
| ทั้งปี | 251 | 839 | 1,303 | 1,256 | 1,353 | 1,670 | 1,568 | 1,518 | 419 |
| %GPM | — | — | 40.8% | 37.0% | 34.1% | 37.7% | 35.5% | 35.2% | — |
| %YoY Growth | — | 233.6% | 55.3% | -3.6% | 7.7% | 23.4% | -6.1% | -3.2% | -72.4% |
| ค่าใช้จ่ายขาย-บริหาร (SG&A) | |||||||||
| ค่าใช้จ่ายในการขายSelling Expenses | |||||||||
| Q1 | — | — | 50 | 56 | 62 | 64 | 99 | 99 | 103 |
| Q2 | — | 46 | 38 | 50 | 63 | 67 | 85 | 104 | — |
| Q3 | — | 45 | 52 | 52 | 70 | 81 | 83 | 97 | — |
| Q4 | 48 | 42 | 52 | 62 | 65 | 90 | 134 | 96 | — |
