RS.BK — Financial Report

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (TH, th_tech)

📊 Key Stats

Price
0.12 THB
Market Cap
261,866,176
PE (TTM)
—
PE (Forward)
1.33
52W Range
0.11 – 0.35
Dividend Yield
—
Profit Margin
-70.31%
ROE
-64.32%
Debt/Equity
3.07 เท่า

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (TH, th_tech)
Generated: 2026-07-29 18:58 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)

📊 กราฟสรุป

💡 ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี และ P/E Band ทั้งประวัติ — ดูว่าตอนนี้ซื้อขายกันแพงหรือถูกเทียบอดีตตัวเอง

รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
กำไรต่อหุ้น (EPS) รายปี
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~2 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 59.7×)

📅 งบการเงินรายไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด, yfinance)

งบกำไรขาดทุน (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ 0 10 0 0 0 —
Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ 0.05542 0.2 0.2 0.2 0.2 —
Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว -17 -64 67 -18 -85 —
Total Unusual Itemsรายการผิดปกติรวม — 50 0 — — 38
Total Unusual Items Excluding Goodwillรายการผิดปกติ (ไม่รวมค่าความนิยม) — 50 0 — — 38
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) -285 -579 -140 -229 -275 —
Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 213 185 157 151 136 —
Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 370 374 370 357 379 —
EBITDAกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย -17 -14 67 -18 -85 —
EBITกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี -229 -199 -90 -169 -221 —
Net Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ -76 -51 -51 -52 -50 —
Interest Expenseดอกเบี้ยจ่าย 76 51 51 52 50 —
Normalized Incomeกำไรสุทธิที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว -285 -619 -140 -229 -275 —
Net Income From Continuing And Discontinued Operationกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง+ที่ยกเลิก -285 -579 -140 -229 -275 —
Total Expensesค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 584 629 622 667 703 —
Diluted Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) 2,182 — 2,184 2,181 2,183 —
Basic Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พื้นฐาน) 2,182 — 2,184 2,181 2,183 —
Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) -0.13 — -0.06 -0.10 -0.13 —
Basic EPSกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน -0.13 — -0.06 -0.10 -0.13 —
Diluted NI Availto Com Stockholdersกำไรสุทธิปรับลด ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญ -285 -579 -140 -229 -275 —
Net Income Common Stockholdersกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ -285 -579 -140 -229 -275 —
Net Incomeกำไรสุทธิ -285 -579 -140 -229 -275 —
Minority Interestsส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ในงบกำไรขาดทุน) 3 0 4 2 4 —
Net Income Including Noncontrolling Interestsกำไรสุทธิรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -288 -580 -144 -231 -278 —
Net Income Continuous Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง -288 -580 -144 -231 -278 —
Tax Provisionค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -17 329 3 10 7 —
Pretax Incomeกำไรก่อนภาษี -305 -251 -141 -221 -271 —
Other Income Expenseรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ 21 17 8 13 27 —
Other Non Operating Income Expensesรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นนอกการดำเนินงาน 19 -32 8 13 26 —
Special Income Chargesรายการพิเศษ (กำไร/ขาดทุนที่ไม่เกิดประจำ) — 50 0 — — 0
Gain On Sale Of Businessกำไรจากการขายกิจการ — 0 0 — — -0
Write Offการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย — — — — — 0
Earnings From Equity Interestส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 2 -1 1 0 1 —
Net Non Operating Interest Income Expenseดอกเบี้ยรับ-จ่ายสุทธินอกการดำเนินงาน -76 -51 -51 -52 -50 —
Interest Expense Non Operatingดอกเบี้ยจ่ายนอกการดำเนินงาน 76 51 51 52 50 —
Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) -250 -217 -98 -182 -248 —
Operating Expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 214 256 252 310 324 —
Selling General And Administrationค่าใช้จ่ายขาย+บริหาร (SG&A) 214 256 252 310 324 —
Selling And Marketing Expenseค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 76 98 101 108 130 —
General And Administrative Expenseค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป 137 158 151 202 194 —
Other Gand Aค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ 137 158 151 202 194 —
Gross Profitกำไรขั้นต้น = รายได้ − ต้นทุนขาย -37 39 154 128 76 —
Cost Of Revenueต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการโดยตรง 370 374 370 357 379 —
Total Revenueรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท 333 413 524 485 455 —
Operating Revenueรายได้จากการดำเนินงานหลัก 333 413 524 485 455 —

งบดุล (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Ordinary Shares Numberจำนวนหุ้นสามัญ 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 —
Share Issuedจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 —
Net Debtหนี้สินสุทธิ = หนี้รวม − เงินสด 3,737 3,449 3,596 3,579 3,559 —
Total Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม 4,042 3,832 3,877 3,892 3,918 —
Tangible Book Valueมูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตน -3,084 -2,975 -2,617 -2,543 -2,394 —
Invested Capitalเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน 5,023 5,195 5,770 5,888 6,116 —
Working Capitalเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน − หนี้สินหมุนเวียน -3,321 -3,997 -3,969 -3,915 -3,779 —
Net Tangible Assetsสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ -3,084 -2,975 -2,617 -2,543 -2,394 —
Capital Lease Obligationsภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน 274 177 217 253 280 —
Common Stock Equityส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 1,256 1,541 2,109 2,250 2,479 —
Total Capitalizationเงินทุนรวม = หนี้ระยะยาว + ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,029 1,541 2,109 2,250 2,479 —
Total Equity Gross Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (รวมส่วนน้อย) 1,316 1,604 2,173 2,317 2,548 —
Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 60 63 64 68 69 —
Stockholders Equityส่วนของผู้ถือหุ้น 1,256 1,541 2,109 2,250 2,479 —
Other Equity Interestส่วนได้เสียอื่นในทุน -28 -28 -28 -28 -28 —
Gains Losses Not Affecting Retained Earningsกำไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 120 120 120 120 120 —
Other Equity Adjustmentsรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น 120 120 120 120 120 —
Retained Earningsกำไรสะสม -439 -154 415 555 784 —
Additional Paid In Capitalส่วนเกินมูลค่าหุ้น 511 511 511 511 511 —
Capital Stockทุนเรือนหุ้น 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 —
Common Stockหุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้) 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 —
Total Liabilities Net Minority Interestหนี้สินรวม (สุทธิส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 5,350 5,215 5,154 5,211 5,158 —
Total Non Current Liabilities Net Minority Interestหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 1,411 543 461 475 509 —
Other Non Current Liabilitiesหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0 0 0 0 0 —
Employee Benefitsสินทรัพย์/ภาระผูกพันสวัสดิการพนักงาน 107 107 123 119 140 —
Non Current Deferred Liabilitiesหนี้สินรอตัดบัญชีระยะยาว 299 311 182 170 155 —
Non Current Deferred Taxes Liabilitiesหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 299 311 182 170 155 —
Long Term Debt And Capital Lease Obligationหนี้ระยะยาว+สัญญาเช่าการเงิน 1,001 120 151 182 210 —
Long Term Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว 228 120 151 182 210 —
Long Term Debtหนี้สินระยะยาว (เงินกู้/หุ้นกู้) 774 — — — — 1,205
Long Term Provisionsประมาณการหนี้สินระยะยาว 4 5 5 5 4 —
Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียน (ครบกำหนดใน 1 ปี) 3,939 4,672 4,693 4,736 4,649 —
Other Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียนอื่น 1 2 3 3 3 —
Current Deferred Liabilitiesหนี้สินรอตัดบัญชีหมุนเวียน — 83 — — — 67
Current Deferred Revenueรายได้รับล่วงหน้า (หมุนเวียน) — 83 — — — 67
Current Debt And Capital Lease Obligationหนี้+สัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนด 1 ปี 3,041 3,712 3,726 3,710 3,708 —
Current Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนด 1 ปี 47 57 65 72 71 —
Current Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยส่วนที่ครบกำหนด 1 ปี 2,994 3,654 3,660 3,638 3,637 —
Other Current Borrowingsเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 1,069 1,735 1,752 1,734 1,710 —
Line Of Creditวงเงินสินเชื่อ 89 83 1,909 1,904 1,927 —
Current Notes Payableตั๋วเงินจ่ายระยะสั้น 1,836 1,836 — — — 1,841
Payables And Accrued Expensesเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 897 875 965 1,023 938 —
Current Accrued Expensesค่าใช้จ่ายค้างจ่าย — 382 — — — 340
Interest Payableดอกเบี้ยค้างจ่าย — 120 — — — 9
Payablesเจ้าหนี้รวม 897 494 965 1,023 938 —
Other Payableเจ้าหนี้อื่น — 122 — — — 46
Total Tax Payableภาษีค้างจ่ายรวม 103 115 125 129 125 —
Income Tax Payableภาษีเงินได้ค้างจ่าย 22 37 48 59 62 —
Accounts Payableเจ้าหนี้การค้า 794 256 840 894 813 —
Total Assetsสินทรัพย์รวม 6,665 6,819 7,327 7,528 7,706 —
Total Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 6,047 6,144 6,603 6,708 6,835 —
Other Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 29 28 21 25 24 —
Non Current Deferred Assetsสินทรัพย์รอตัดบัญชีระยะยาว 166 161 363 354 347 —
Non Current Deferred Taxes Assetsสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 166 161 363 354 347 —
Non Current Note Receivables 0 — — — — —
Non Current Accounts Receivableลูกหนี้การค้าระยะยาว 83 80 78 73 93 —
Investments And Advancesเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม 842 840 841 841 845 —
Long Term Equity Investmentเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 842 840 841 841 845 —
Investmentsin Associatesat Costเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ราคาทุน) 842 840 841 841 845 —
Investmentsin Subsidiariesat Costเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ราคาทุน) 0 0 0 0 0 —
Goodwill And Other Intangible Assetsค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,339 4,516 4,727 4,793 4,873 —
Other Intangible Assetsสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 3,606 3,783 3,960 4,026 4,106 —
Goodwillค่าความนิยม (ส่วนเกินจากการซื้อกิจการ) 734 734 766 766 766 —
Net PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ (หักค่าเสื่อม) 588 519 571 622 655 —
Accumulated Depreciationค่าเสื่อมราคาสะสม — -938 — — — -874
Gross PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสื่อม 588 1,457 571 622 655 —
Construction In Progressสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง — 6 — — — 9
Other Propertiesอสังหาริมทรัพย์อื่น 588 489 571 622 655 —
Machinery Furniture Equipmentเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ — 47 — — — 55
Buildings And Improvementsอาคารและส่วนปรับปรุง — 914 — — — 1,183
Propertiesอสังหาริมทรัพย์ — 0 — — — 0
Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียน (เปลี่ยนเป็นเงินสดใน 1 ปี) 618 675 724 820 870 —
Other Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 21 7 18 27 22 —
Assets Held For Sale Current 17 17 1 — — 0
Restricted Cash 136 — 136 176 176 —
Prepaid Assets 27 39 33 43 42 —
Inventoryสินค้าคงเหลือ 96 105 141 148 166 —
Inventories Adjustments Allowancesรายการปรับปรุง/ค่าเผื่อสินค้า — -17 — — — -17
Other Inventoriesสินค้าคงเหลืออื่น — — — — — 6
Finished Goodsสินค้าสำเร็จรูป — 105 — — — 191
Work In Processงานระหว่างทำ — 14 — — — 22
Raw Materialsวัตถุดิบ — 4 — — — 0
Receivablesลูกหนี้รวม 290 302 331 367 387 —
Receivables Adjustments Allowancesรายการปรับปรุง/ค่าเผื่อลูกหนี้ — — -0 -0 -0 —
Other Receivablesลูกหนี้อื่น 52 41 56 61 65 —
Duefrom Related Parties Currentลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมุนเวียน) 0 — 0 0 2 —
Taxes Receivable 67 63 67 69 64 —
Accrued Interest Receivable 0 0 0 0 — 0
Loans Receivableเงินให้กู้ยืม 0 0 0 0 0 —
Accounts Receivableลูกหนี้การค้า 172 198 208 237 256 —
Allowance For Doubtful Accounts Receivableค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -9 -9 -7 -7 -6 —
Gross Accounts Receivableลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อ 181 207 215 244 262 —
Cash Cash Equivalents And Short Term Investmentsเงินสด+เทียบเท่า+เงินลงทุนระยะสั้น 30 205 64 59 78 —
Cash And Cash Equivalentsเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30 205 64 59 78 —
Cash Equivalentsรายการเทียบเท่าเงินสด — 5 — — — 3
Cash Financialเงินสด — 200 — — — 257

งบกระแสเงินสด (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Free Cash Flowกระแสเงินสดอิสระ = OCF − Capex -71 2 -14 34 -61 —
Repayment Of Debtเงินจ่ายชำระหนี้ -19 -44 -52 -40 -21 —
Issuance Of Debtเงินรับจากการกู้ยืม 56 11 44 -2 86 —
Issuance Of Capital Stockเงินรับจากการออกหุ้น 0 0 0 0 0 —
Capital Expenditureเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capex) -5 -4 -70 -39 -31 —
End Cash Positionเงินสดปลายงวด 166 205 200 235 254 —
Beginning Cash Positionเงินสดต้นงวด 205 200 235 254 260 —
Changes In Cashการเปลี่ยนแปลงเงินสดสุทธิ -39 5 -35 -19 -6 —
Financing Cash Flowกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 32 -48 -21 -58 54 —
Cash Flow From Continuing Financing Activitiesกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินต่อเนื่อง 32 -48 -21 -58 54 —
Interest Paid Cffดอกเบี้ยจ่าย (กิจกรรมจัดหาเงิน) -5 -14 -14 -16 -11 —
Cash Dividends Paidเงินปันผลจ่าย 0 0 0 0 0 —
Common Stock Dividend Paidเงินปันผลจ่ายหุ้นสามัญ — — — — — 0
Net Common Stock Issuanceออก-ซื้อคืนหุ้นสามัญสุทธิ 0 0 0 0 0 —
Common Stock Issuanceเงินรับจากการออกหุ้นสามัญ 0 0 0 0 0 —
Net Issuance Payments Of Debtการกู้-ชำระหนี้สุทธิ 37 -34 -7 -42 65 —
Net Short Term Debt Issuanceการกู้-ชำระหนี้ระยะสั้นสุทธิ 53 -12 16 -12 86 —
Short Term Debt Paymentsเงินจ่ายชำระหนี้ระยะสั้น -3 -23 -29 -9 0 —
Short Term Debt Issuanceเงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้น 56 11 44 -2 86 —
Net Long Term Debt Issuanceการกู้-ชำระหนี้ระยะยาวสุทธิ -16 -21 -23 -31 -21 —
Long Term Debt Paymentsเงินจ่ายชำระหนี้ระยะยาว -16 -21 -23 -31 -21 —
Long Term Debt Issuanceเงินรับจากการกู้ยืมระยะยาว — 0 — — — 0
Investing Cash Flowกระแสเงินสดจากการลงทุน -4 47 -69 -34 -30 —
Cash Flow From Continuing Investing Activitiesกระแสเงินสดจากการลงทุนต่อเนื่อง -4 47 -69 -34 -30 —
Interest Received Cfiดอกเบี้ยรับ (กิจกรรมลงทุน) 0 0 0 0 0 —
Dividends Received Cfiเงินปันผลรับ (กิจกรรมลงทุน) — 0 0 — — —
Net Investment Purchase And Saleซื้อ-ขายเงินลงทุนสุทธิ — 0 — — — 0
Sale Of Investmentเงินรับจากการขายเงินลงทุน — 0 — — — 0
Net Business Purchase And Saleซื้อ-ขายกิจการสุทธิ — 0 0 — — 1
Sale Of Businessเงินรับจากการขายกิจการ — 0 0 — — 0
Purchase Of Businessเงินจ่ายซื้อกิจการ — 0 0 — — 1
Net Intangibles Purchase And Saleซื้อ-ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ -0 -4 -68 -31 -17 —
Purchase Of Intangiblesเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -0 -4 -68 -31 -17 —
Net PPE Purchase And Saleซื้อ-ขายสินทรัพย์ถาวรสุทธิ -4 50 -1 -8 -14 —
Sale Of PPEเงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0 50 1 0 0 —
Purchase Of PPEเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร -4 -0 -2 -9 -14 —
Operating Cash Flowกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน -66 6 56 73 -30 —
Cash Flow From Continuing Operating Activitiesกระแสเงินสดจากดำเนินงานต่อเนื่อง -66 6 56 73 -30 —
Taxes Refund Paidภาษีที่จ่าย/ได้รับคืน -18 -13 -16 16 -23 —
Change In Working Capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน -13 37 -2 110 78 —
Change In Other Current Liabilitiesการเปลี่ยนแปลงหนี้สินหมุนเวียนอื่น -0 -0 -0 -0 -46 —
Change In Other Current Assetsการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -2 -8 12 -7 -4 —
Change In Payables And Accrued Expenseการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -35 -30 -74 75 54 —
Change In Payableการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้ -35 -30 -74 75 54 —
Change In Account Payableการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้การค้า -34 -28 -75 75 55 —
Change In Tax Payable -0 -2 1 0 -1 —
Change In Income Tax Payable -0 -2 1 0 -1 —
Change In Inventoryการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือ 11 38 8 15 36 —
Change In Receivablesการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้ 13 38 51 27 38 —
Changes In Account Receivablesการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้การค้า 14 30 44 23 33 —
Other Non Cash Itemsรายการที่ไม่ใช่เงินสดอื่น 56 41 48 15 45 —
Provisionand Write Offof Assetsการตั้งสำรอง/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ -2 0 -1 2 1 —
Asset Impairment Chargeการด้อยค่าสินทรัพย์ 2 49 8 -0 0 —
Depreciation Amortization Depletionค่าเสื่อม+ตัดจำหน่าย (บวกกลับในงบกระแสเงินสด) 213 185 157 151 136 —
Depreciation And Amortizationค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 213 185 157 151 136 —
Operating Gains Lossesกำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (ปรับปรุง) 1 -43 3 0 4 —
Pension And Employee Benefit Expenseค่าใช้จ่ายบำนาญและสวัสดิการพนักงาน 3 5 5 5 5 —
Earnings Losses From Equity Investmentsส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -2 1 -1 -0 -1 —
Gain Loss On Investment Securitiesกำไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ — -0 0 — — -0
Gain Loss On Sale Of PPEกำไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร -0 -49 -1 0 -0 —
Gain Loss On Sale Of Businessกำไร/ขาดทุนจากการขายกิจการ — 0 — — — 0
Net Income From Continuing Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง -305 -251 -141 -221 -271 —

📆 งบการเงินรายปี (5 ปีล่าสุด)

💡 งบ 3 ชุด 5 ปีล่าสุด — ตัวเลขตามที่รายงาน (as-reported) ไม่ได้ปรับพาร์

งบกำไรขาดทุน (รายปี) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ 10 18 363 1 —
Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ 0.2 0.02814 0.2046 0.259 —
Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว -101 -196 724 963 —
Total Unusual Itemsรายการผิดปกติรวม 50 623 1,774 2 —
Total Unusual Items Excluding Goodwillรายการผิดปกติ (ไม่รวมค่าความนิยม) 50 623 1,774 2 —
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) -1,223 -305 1,395 137 —
Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 629 557 587 697 —
Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 1,479 1,707 1,855 1,789 —
EBITDAกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย -51 427 2,498 966 —
EBITกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี -680 -130 1,912 268 —
Net Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ -203 -194 -178 -99 —
Interest Expenseดอกเบี้ยจ่าย 203 196 178 99 —
Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยรับ 1 2 1 0 —
Normalized Incomeกำไรสุทธิที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว -1,263 -910 -16 136 —
Net Income From Continuing And Discontinued Operationกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง+ที่ยกเลิก -1,223 -305 1,395 137 —
Total Expensesค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 2,621 3,463 3,545 3,324 —
Diluted Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) 2,182 2,246 2,137 2,112 —
Basic Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พื้นฐาน) 2,182 2,157 2,137 2,112 —
Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) -0.56 -0.14 0.65 0.06 —
Basic EPSกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน -0.56 -0.14 0.65 0.06 —
Diluted NI Availto Com Stockholdersกำไรสุทธิปรับลด ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญ -1,223 -305 1,395 137 —
Net Income Common Stockholdersกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ -1,223 -305 1,395 137 —
Net Incomeกำไรสุทธิ -1,223 -305 1,395 137 —
Minority Interestsส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ในงบกำไรขาดทุน) 10 12 17 12 —
Net Income Including Noncontrolling Interestsกำไรสุทธิรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -1,233 -317 1,379 125 —
Net Income Continuous Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง -1,233 -317 1,379 125 —
Tax Provisionค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 349 -9 355 44 —
Pretax Incomeกำไรก่อนภาษี -883 -326 1,733 169 —
Other Income Expenseรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ 64 652 1,806 59 —
Other Non Operating Income Expensesรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นนอกการดำเนินงาน 14 1 0 10 —
Special Income Chargesรายการพิเศษ (กำไร/ขาดทุนที่ไม่เกิดประจำ) 50 586 1,774 2 —
Gain On Sale Of Ppe 50 0 1 2 —
Gain On Sale Of Businessกำไรจากการขายกิจการ 0 585 1,773 0 —
Write Offการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย 0 0 0 0 —
Earnings From Equity Interestส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 0 27 31 46 —
Gain On Sale Of Securityกำไรจากการขายหลักทรัพย์ — 38 — 1 5
Net Non Operating Interest Income Expenseดอกเบี้ยรับ-จ่ายสุทธินอกการดำเนินงาน -203 -194 -178 -99 —
Interest Expense Non Operatingดอกเบี้ยจ่ายนอกการดำเนินงาน 203 196 178 99 —
Interest Income Non Operatingดอกเบี้ยรับนอกการดำเนินงาน 1 2 1 0 —
Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) -745 -784 105 209 —
Operating Expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,142 1,755 1,690 1,535 —
Selling General And Administrationค่าใช้จ่ายขาย+บริหาร (SG&A) 1,142 1,755 1,690 1,535 —
Selling And Marketing Expenseค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 437 727 656 570 —
General And Administrative Expenseค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป 705 1,029 1,034 965 —
Other Gand Aค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ 705 1,029 1,034 965 —
Gross Profitกำไรขั้นต้น = รายได้ − ต้นทุนขาย 396 971 1,795 1,744 —
Cost Of Revenueต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการโดยตรง 1,479 1,707 1,855 1,789 —
Total Revenueรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท 1,876 2,679 3,650 3,533 —
Operating Revenueรายได้จากการดำเนินงานหลัก 1,876 2,679 3,650 3,533 —

งบดุล (รายปี) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Treasury Shares Numberจำนวนหุ้นทุนซื้อคืน — — 0 26 33
Ordinary Shares Numberจำนวนหุ้นสามัญ 2,182 2,182 2,139 2,113 —
Share Issuedจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 2,182 2,182 2,139 2,139 —
Net Debtหนี้สินสุทธิ = หนี้รวม − เงินสด 3,449 3,290 2,892 3,682 —
Total Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม 3,832 4,025 3,770 4,134 —
Tangible Book Valueมูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตน -2,975 -2,203 -1,827 -1,887 —
Invested Capitalเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน 5,195 6,304 6,128 5,798 —
Working Capitalเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน − หนี้สินหมุนเวียน -3,997 -2,372 -1,752 -2,029 —
Net Tangible Assetsสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ -2,975 -2,203 -1,827 -1,887 —
Capital Lease Obligationsภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน 177 474 568 338 —
