SC.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 1.6% | 3.9% | 7.8% | 13.5% |
| กำไรสุทธิ | -4.2% | -2.1% | 1.9% | 6.5% |
| สินทรัพย์รวม | 7.6% | 7.5% | 10.6% | 10.9% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5.8% | 6.4% | 7.2% | 8.9% |
| EPS | -4.6% | -2.3% | -14.2% | -6.4% |
| เงินปันผล/หุ้น | -3.6% | -1.8% | -9.8% | -4.8% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 6,194 | 7,756 | 8,130 | 8,309 | 8,521 | 9,053 | 10,856 | 14,191 | 18,421 | 22,751 | 26,993 | 28,969 | 30,957 | 33,487 | 38,498 | 42,574 | 45,083 | 44,319 | 49,754 | 57,401 | 63,888 | 67,258 | 63,955 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 2,440 | 3,579 | 3,681 | 3,656 | 3,379 | 3,419 | 4,682 | 5,453 | 9,033 | 12,681 | 16,466 | 17,332 | 17,732 | 19,046 | 23,583 | 26,369 | 27,526 | 25,676 | 29,701 | 35,692 | 40,636 | 43,164 | 39,175 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 3,754 | 4,177 | 4,448 | 4,653 | 5,142 | 5,634 | 6,174 | 8,737 | 9,387 | 10,071 | 10,527 | 11,636 | 13,225 | 14,441 | 14,913 | 16,205 | 17,565 | 18,662 | 20,084 | 21,733 | 23,228 | 24,048 | 24,688 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,219 | 3,285 | 3,292 | 3,713 | 3,715 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,190 | 4,223 | 4,273 | 4,277 | 4,277 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 1,706 | 1,635 | 1,987 | 3,504 | 4,032 | 4,747 | 6,630 | 7,371 | 8,375 | 10,044 | 12,623 | 14,091 | 14,465 | 12,469 | 15,648 | 17,674 | 19,037 | 19,516 | 21,685 | 24,683 | 20,645 | 20,576 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | -4.2% | 21.5% | 76.4% | 15.1% | 17.7% | 39.7% | 11.2% | 13.6% | 19.9% | 25.7% | 11.6% | 2.7% | -13.8% | 25.5% | 13.0% | 7.7% | 2.5% | 11.1% | 13.8% | -16.4% | -0.3% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 38 | 134 | 26 | 143 | 8 | 11 | 14 | 15 | 13 | 10 | 17 | 41 | 34 | 17 | 865 | 35 | 57 | 41 | 102 | 196 | 343 | 342 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 422 | 432 | 334 | 632 | 650 | 764 | 1,152 | 1,079 | 1,108 | 1,082 | 1,558 | 1,895 | 1,968 | 1,259 | 1,782 | 2,026 | 1,898 | 2,062 | 2,556 | 2,482 | 1,706 | 1,533 | — |
| EPS (บาท) | — | 1.32 | 1.35 | 1.04 | 1.97 | 2.03 | 2.38 | 3.59 | 2.12 | 1.68 | 0.30 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.30 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.61 | 0.58 | 0.40 | 0.36 | — |
| EPS Growth | — | — | 2.3% | -23.0% | 89.4% | 3.0% | 17.2% | 50.8% | -40.9% | -20.8% | -82.3% | 41.5% | 8.0% | 3.9% | -36.0% | 41.5% | 13.7% | -6.3% | 8.5% | 23.1% | -4.0% | -31.5% | -10.2% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 2.75 | 2.08 | 1.19 | 1.21 | 0.82 | 0.98 | 0.71 | 1.08 | 2.07 | 2.60 | 4.17 | 3.21 | 3.20 | 3.31 | 3.65 | 3.73 | 2.85 | 2.29 | 3.19 | 3.85 | 4.22 | 3.02 | 1.90 | 1.88 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | 0.50 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.15 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | 4.9% | 4.3% | 3.4% | 11.3% | 6.2% | 5.4% | 5.6% | 2.3% | 0.9% | 3.5% | 2.5% | 5.3% | 4.9% | 4.4% | 7.1% | 6.8% | 5.3% | 4.7% | 7.6% | 9.4% | 9.5% | 8.2% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 47.2% | 47.7% | 44.4% | 41.5% | 38.3% | 41.5% | 39.1% | 41.9% | 38.5% | 38.3% | 38.8% | 37.9% | 38.1% | 39.9% | 36.1% | 34.3% | 34.7% | 31.3% | 33.2% | 33.8% | 31.7% | 36.6% | 30.0% |
| Q2 | — | 44.4% | 49.5% | 40.9% | 39.1% | 35.7% | 41.1% | 40.0% | 37.1% | 38.9% | 35.7% | 36.0% | 35.7% | 36.5% | 36.0% | 34.3% | 32.1% | 31.2% | 30.6% | 32.7% | 34.2% | 33.4% | 30.8% | — |
| Q3 | 38.7% | 46.6% | 50.8% | 43.0% | 35.7% | 39.1% | 37.6% | 46.3% | 36.0% | 35.9% | 36.0% | 35.6% | 38.2% | 36.0% | 35.8% | 34.9% | 33.0% | 29.8% | 31.8% | 34.1% | 33.1% | 30.0% | 30.1% | — |
| Q4 | 58.0% | 41.3% | 52.9% | 40.7% | 41.8% | 39.9% | 38.8% | 38.7% | 38.8% | 34.7% | 33.9% | 36.6% | 36.3% | 34.2% | 34.4% | 34.7% | 32.7% | 30.0% | 30.3% | 33.9% | 31.1% | 26.0% | 28.6% | — |
| ทั้งปี | — | 44.2% | 50.6% | 42.1% | 39.6% | 38.3% | 39.3% | 40.5% | 38.2% | 36.3% | 35.6% | 36.4% | 36.8% | 36.3% | 35.9% | 34.9% | 33.0% | 31.0% | 30.9% | 33.5% | 32.7% | 30.0% | 30.6% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 4.4% | 6.4% | 9.0% | 8.7% | 10.0% | 9.3% | 14.8% | 9.9% | 7.7% | 8.0% | 6.7% | 7.0% | 6.8% | 8.1% | 8.6% | 8.1% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0% | 6.2% | 4.5% | 7.8% | 8.9% | 6.3% | 9.3% | 7.6% | 11.5% | 9.6% | 7.8% | 6.7% | 7.2% | 7.5% | 7.2% | 7.6% | 7.6% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 4.9% | 4.6% | 8.4% | 7.3% | 5.6% | 9.6% | 10.6% | 10.1% | 10.6% | 8.5% | 6.6% | 6.9% | 6.9% | 7.9% | 7.5% | 7.3% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 6.3% | 8.1% | 5.0% | 8.2% | 6.0% | 8.7% | 11.8% | 9.5% | 9.5% | 7.5% | 7.8% | 6.8% | 7.0% | 7.3% | 8.0% | 7.9% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 5.5% | 5.3% | 6.4% | 8.3% | 6.3% | 9.2% | 9.5% | 10.9% | 9.8% | 7.8% | 7.2% | 6.9% | 7.1% | 7.3% | 7.8% | 7.8% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 7.7% | 12.3% | 13.3% | 17.5% | 15.4% | 9.9% | 19.1% | 13.6% | 12.8% | 13.5% | 10.5% | 12.7% | 11.9% | 15.5% | 17.5% | 13.7% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.8% | 10.5% | 6.1% | 13.4% | 9.2% | 10.2% | 8.8% | 6.7% | 12.2% | 9.9% | 12.9% | 10.2% | 9.1% | 10.7% | 11.7% | 12.9% | 10.5% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.4% | 8.3% | 6.7% | 11.9% | 10.9% | 8.0% | 10.8% | 10.5% | 10.7% | 10.3% | 10.0% | 7.6% | 9.7% | 10.9% | 11.9% | 10.5% | 10.5% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5% | 5.6% | 12.2% | 6.6% | 10.2% | 9.4% | 8.2% | 12.4% | 7.3% | 8.1% | 8.6% | 10.9% | 11.2% | 10.2% | 8.8% | 10.6% | 8.7% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0% | 7.3% | 7.9% | 9.7% | 10.6% | 10.1% | 10.0% | 9.4% | 11.0% | 10.0% | 10.6% | 10.2% | 10.2% | 10.9% | 10.7% | 12.1% | 10.8% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 14.1% | 16.6% | 20.1% | 12.3% | 16.2% | 21.3% | 10.7% | 12.1% | 18.6% | 22.4% | 26.2% | 25.4% | 19.3% | 33.9% | 23.4% | 20.5% | 21.5% | 17.2% | 19.7% | 18.7% | 23.6% | 26.0% | 21.8% |
| Q2 | — | 14.0% | 19.1% | 19.2% | 16.5% | 16.8% | 14.8% | 16.7% | 10.6% | 21.2% | 18.1% | 16.6% | 18.1% | 14.3% | 23.7% | 19.5% | 20.7% | 16.9% | 16.2% | 18.2% | 18.9% | 20.5% | 18.1% | — |
| Q3 | 32.8% | 13.3% | 28.0% | 17.4% | 13.8% | 13.6% | 11.6% | 13.2% | 11.3% | 20.3% | 18.2% | 13.6% | 20.4% | 21.0% | 20.9% | 20.9% | 18.5% | 14.3% | 16.6% | 17.8% | 19.8% | 18.1% | 17.8% | — |
| Q4 | 8.5% | 12.2% | 13.9% | 15.3% | 17.1% | 16.9% | 12.7% | 12.0% | 20.3% | 11.6% | 18.4% | 15.4% | 16.9% | 24.2% | 16.8% | 17.6% | 16.1% | 18.7% | 18.1% | 17.2% | 16.1% | 18.6% | 16.6% | — |
| ทั้งปี | — | 13.2% | 17.6% | 17.8% | 14.9% | 15.8% | 14.1% | 12.8% | 13.2% | 16.1% | 19.0% | 16.4% | 19.3% | 18.9% | 21.8% | 19.8% | 18.4% | 17.4% | 17.1% | 18.0% | 18.1% | 19.9% | 18.5% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 23.3% | 25.1% | 16.4% | 24.3% | 15.8% | 13.4% | 20.1% | 17.9% | 12.6% | 12.8% | 5.7% | 7.7% | 14.1% | 4.3% | 9.6% | 9.9% | 9.1% | 10.5% | 10.1% | 10.8% | 4.5% | 4.2% | 3.7% |
| Q2 | — | 23.5% | 23.2% | 13.9% | 15.0% | 13.5% | 18.5% | 15.4% | 17.4% | 13.2% | 10.6% | 11.8% | 12.9% | 17.3% | 9.2% | 11.2% | 8.1% | 10.0% | 10.9% | 11.1% | 11.1% | 11.0% | 7.9% | — |
| Q3 | 29.2% | 26.8% | 11.4% | 19.0% | 12.9% | 18.5% | 17.7% | 20.7% | 14.3% | 9.2% | 10.5% | 13.5% | 13.1% | 11.5% | 11.3% | 10.6% | 10.4% | 11.9% | 11.5% | 12.4% | 9.1% | 8.7% | 7.5% | — |
| Q4 | 34.3% | 24.9% | 33.8% | 17.9% | 19.5% | 16.5% | 14.3% | 15.3% | 8.1% | 15.2% | 9.9% | 14.0% | 16.4% | 8.8% | 12.0% | 13.0% | 14.7% | 8.5% | 9.6% | 12.7% | 9.6% | 8.2% | 8.3% | — |
| ทั้งปี | — | 24.8% | 26.4% | 16.8% | 18.1% | 16.1% | 16.1% | 17.4% | 14.6% | 13.2% | 10.8% | 12.3% | 13.5% | 13.6% | 10.1% | 11.4% | 11.5% | 10.0% | 10.6% | 11.8% | 10.1% | 8.3% | 7.4% | — |
| ROA | — | 5.4% | 5.3% | 4.0% | 7.4% | 7.2% | 7.0% | 8.1% | 5.9% | 4.9% | 4.0% | 5.4% | 6.1% | 5.9% | 3.3% | 4.2% | 4.5% | 4.3% | 4.1% | 4.5% | 3.9% | 2.5% | 2.4% | — |
| ROIC | 5.9% | 6.8% | 7.5% | 6.1% | 10.6% | 10.4% | 9.3% | 9.8% | 6.6% | 5.6% | 5.0% | 6.9% | 7.6% | 6.8% | 3.9% | 5.2% | 5.4% | 5.2% | 4.9% | 5.4% | 5.2% | 3.7% | 3.5% | — |
| ROE | — | 10.1% | 9.7% | 7.2% | 12.3% | 11.5% | 12.4% | 13.2% | 11.5% | 11.0% | 10.3% | 13.4% | 14.3% | 13.6% | 8.4% | 11.0% | 11.5% | 10.2% | 10.3% | 11.8% | 10.7% | 7.1% | 6.2% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 3.40 | 4.05 | 3.74 | 2.22 | 2.28 | 2.85 | 1.60 | 1.84 | 1.95 | 1.94 | 2.14 | 2.03 | 2.34 | 2.43 | 2.56 | 2.34 | 2.17 | 2.30 | 2.31 | 2.12 | 2.18 | 2.36 | 2.50 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 1.93 | 0.58 | 0.38 | 0.26 | 0.50 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.14 | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.34 | 0.40 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.34 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.51 | 0.71 | 0.49 | 0.45 | 0.32 | 0.23 | 0.43 | 0.43 | 0.81 | 1.06 | 1.24 | 1.17 | 1.07 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 1.26 | 1.12 | 1.20 | 1.29 | 1.43 | 1.40 | 1.29 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 7.06 | 5.08 | 6.27 | 2.62 | 1.96 | 3.49 | 3.23 | 7.02 | 9.60 | 12.08 | 8.72 | 7.46 | 7.94 | 15.04 | 11.14 | 10.95 | 11.01 | 11.71 | 11.01 | 13.38 | 19.69 | 20.85 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 19 วัน | 24 วัน | 9 วัน | 4 วัน | 3 วัน | 6 วัน | 6 วัน | 3 วัน | 3 วัน | 2 วัน | 2 วัน | 2 วัน | 2 วัน | 2 วัน | 2 วัน | 3 วัน | 3 วัน | 3 วัน | 2 วัน | 2 วัน | 6 วัน | 13 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 688 วัน | 1,406 วัน | 1,083 วัน | 579 วัน | 533 วัน | 591 วัน | 575 วัน | 709 วัน | 862 วัน | 944 วัน | 882 วัน | 842 วัน | 900 วัน | 1,201 วัน | 1,082 วัน | 1,018 วัน | 891 วัน | 856 วัน | 957 วัน | 976 วัน | 1,199 วัน | 1,157 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 32 วัน | 51 วัน | 36 วัน | 31 วัน | 52 วัน | 78 วัน | 56 วัน | 29 วัน | 22 วัน | 28 วัน | 26 วัน | 20 วัน | 19 วัน | 24 วัน | 56 วัน | 58 วัน | 24 วัน | 17 วัน | 32 วัน | 36 วัน | 61 วัน | 56 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | 676 วัน | 1,379 วัน | 1,055 วัน | 552 วัน | 483 วัน | 519 วัน | 524 วัน | 683 วัน | 843 วัน | 919 วัน | 858 วัน | 824 วัน | 883 วัน | 1,179 วัน | 1,029 วัน | 962 วัน | 870 วัน | 843 วัน | 927 วัน | 942 วัน | 1,144 วัน | 1,114 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 321,000,000 | 321,000,000 | 321,000,000 | 321,000,000 | 321,000,000 | 321,000,000 | 321,000,000 | 321,932,500 | 657,018,200 | 658,336,600 | 3,712,622,116 | 3,714,966,616 | 4,179,332,012 | 4,179,332,012 | 4,179,332,012 | 4,179,624,512 | 4,179,624,512 | 4,179,624,512 | 4,189,904,000 | 4,222,616,499 | 4,272,851,303 | 4,277,213,395 | 4,277,263,395 | 4,277,263,395 |
| Common Shares Adjusted (M) | 321.00 | 321.00 | 321.00 | 321.00 | 321.00 | 321.00 | 321.00 | 321.93 | 657.02 | 658.34 | 3,712.62 | 3,714.97 | 4,179.33 | 4,179.33 | 4,179.33 | 4,179.62 | 4,179.62 | 4,179.62 | 4,189.90 | 4,222.62 | 4,272.85 | 4,277.21 | 4,277.26 | 4,277.26 |
| Book Value / Share (บาท) | 11.70 | 13.01 | 13.86 | 14.50 | 16.02 | 17.55 | 19.23 | 27.14 | 14.29 | 15.30 | 2.84 | 3.13 | 3.16 | 3.46 | 3.57 | 3.88 | 4.20 | 4.46 | 4.79 | 5.15 | 5.44 | 5.62 | 5.77 | — |
| EPS (บาท) | — | 1.32 | 1.35 | 1.04 | 1.97 | 2.03 | 2.38 | 3.58 | 1.64 | 1.68 | 0.29 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.30 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.61 | 0.58 | 0.40 | 0.36 | — |
| EPS Growth | — | — | 2.3% | -22.8% | 89.6% | 2.8% | 17.5% | 50.4% | -54.1% | 2.5% | -82.7% | 44.0% | 8.1% | 3.8% | -36.1% | 41.6% | 13.7% | -6.3% | 8.4% | 23.0% | -4.0% | -31.4% | -10.1% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 0.65 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.65 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | — |
| Dividend Yield | — | — | 4.9% | 4.3% | 3.4% | 11.3% | 6.2% | 5.4% | 5.6% | 2.3% | 0.9% | 3.5% | 2.5% | 5.3% | 4.9% | 4.4% | 7.1% | 6.8% | 5.3% | 4.7% | 7.6% | 9.4% | 9.5% | 8.2% |
| Dividend Payout Ratio | — | 38.0% | 4.3% | 5.0% | 1.4% | 5.5% | 1.9% | 1.6% | 7.1% | 3.5% | 13.6% | 26.6% | 17.9% | 37.0% | 59.0% | 38.8% | 41.6% | 34.4% | 34.7% | 30.1% | 55.1% | 71.0% | 50.2% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 883 | 668 | 382 | 388 | 263 | 315 | 228 | 348 | 1,360 | 1,712 | 15,482 | 11,925 | 13,374 | 13,834 | 15,255 | 15,590 | 11,912 | 9,571 | 13,366 | 16,257 | 18,031 | 12,917 | 8,127 | 8,041 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.24 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.17 | 1.47 | 1.02 | 1.01 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 0.68 | 0.51 | 0.67 | 0.75 | 0.78 | 0.54 | 0.33 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 1.58 | 0.88 | 1.16 | 0.42 | 0.48 | 0.30 | 0.30 | 1.26 | 1.54 | 14.31 | 7.65 | 7.06 | 7.03 | 12.12 | 8.75 | 5.88 | 5.04 | 6.48 | 6.36 | 7.26 | 7.57 | 5.30 | — |
| EV / EBITDA | 5.03 | 4.09 | 2.44 | 2.78 | 1.10 | 0.80 | 1.45 | 2.04 | 5.22 | 8.13 | 18.64 | 10.75 | 9.59 | 10.07 | 16.47 | 12.76 | 11.22 | 9.57 | 10.27 | 11.33 | 12.44 | 16.02 | 13.93 | 28.47 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 3.32 | 3.02 | 1.40 | 1.90 | 1.09 | 1.34 | 1.02 | 1.48 | 2.53 | 4.54 | 6.44 | 3.70 | 3.63 | 3.74 | 3.98 | 4.24 | 3.48 | 2.98 | 3.70 | 4.50 | 4.78 | 4.00 | 2.78 | 2.16 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 2.07 | 1.04 | 0.76 | 0.61 | 0.60 | 0.36 | 0.45 | 0.77 | 1.30 | 1.96 | 2.67 | 2.35 | 2.62 | 2.80 | 3.12 | 2.66 | 2.14 | 1.73 | 2.66 | 3.10 | 2.96 | 2.30 | 1.40 | 1.60 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 2.75 | 2.08 | 1.19 | 1.21 | 0.82 | 0.98 | 0.71 | 1.08 | 2.07 | 2.60 | 4.17 | 3.21 | 3.20 | 3.31 | 3.65 | 3.73 | 2.85 | 2.29 | 3.19 | 3.85 | 4.22 | 3.02 | 1.90 | 1.88 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2003-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 590 | 229 | 223 | 294 | 426 | 449 | 1,005 | 607 | 558 | 503 | 655 | 599 | 800 | 616 | 1,171 | 1,273 | 1,792 | 1,566 | 1,980 | 2,051 | 2,066 | 1,646 | 3,569 |
| Q2 | — | 113 | 249 | 324 | 333 | 445 | 858 | 830 | 835 | 440 | 688 | 677 | 868 | 724 | 912 | 1,208 | 1,292 | 1,918 | 2,852 | 2,273 | 2,257 | 2,035 | 2,341 | — |
| Q3 | 330 | 217 | 193 | 184 | 505 | 459 | 813 | 726 | 631 | 468 | 555 | 710 | 774 | 645 | 993 | 1,248 | 1,462 | 1,548 | 3,613 | 2,048 | 1,894 | 2,178 | 2,047 | — |
| สิ้นปี | 316 | 283 | 238 | 255 | 841 | 560 | 746 | 694 | 1,173 | 750 | 835 | 648 | 910 | 630 | 1,063 | 1,142 | 880 | 2,245 | 5,435 | 2,140 | 2,038 | 1,323 | 2,248 | — |
| %Common Size | 5.1% | 3.6% | 2.9% | 3.1% | 9.9% | 6.2% | 6.9% | 4.9% | 6.4% | 3.3% | 3.1% | 2.2% | 2.9% | 1.9% | 2.8% | 2.7% | 2.0% | 5.1% | 10.9% | 3.7% | 3.2% | 2.0% | 3.5% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 44 | 0 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 326 | 430 | 31 | 40 | 10 | 2,240 | 815 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Q2 | — | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 733 | 122 | 80 | 40 | 147 | 3,049 | 555 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | 230 | 203 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140 | 65 | 306 | 91 | 230 | 40 | 213 | 2,602 | 721 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 513 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 508 | 292 | 362 | 171 | 180 | 10 | 2,231 | 878 | 0 | 0 | 0 | 1,113 | — |
| %Common Size | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 1.8% | 0.9% | 1.1% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 5.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 21 | 234 | 20 | 51 | 62 | 52 | 7 | 11 | 79 | 63 | 70 | 78 | 83 | 89 | 103 | 162 | 238 | 205 | 166 | 194 | 217 | 627 | 1,070 |
| Q2 | — | 77 | 35 | 36 | 65 | 108 | 57 | 7 | 18 | 64 | 56 | 64 | 59 | 66 | 77 | 109 | 172 | 212 | 200 | 162 | 122 | 401 | 669 | — |
| Q3 | 9 | 15 | 10 | 37 | 138 | 64 | 281 | 10 | 14 | 58 | 61 | 72 | 74 | 70 | 84 | 71 | 152 | 168 | 196 | 163 | 135 | 461 | 825 | — |
| สิ้นปี | 27 | 152 | 64 | 31 | 41 | 24 | 140 | 65 | 64 | 64 | 63 | 70 | 67 | 74 | 91 | 69 | 180 | 182 | 146 | 119 | 171 | 490 | 991 | — |
| %Common Size | 0.4% | 2.0% | 0.8% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 1.3% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.7% | 1.5% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 1,671 | 2,889 | 3,349 | 3,356 | 3,149 | 4,480 | 5,332 | 7,623 | 11,575 | 16,938 | 20,495 | 22,379 | 23,517 | 25,065 | 31,842 | 33,370 | 35,641 | 30,741 | 35,832 | 43,696 | 47,967 | 49,884 | 41,277 |
