SCC.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 4.9% | 1.4% | 3.5% | 4.3% |
| กำไรสุทธิ | -16.2% | -11.1% | -6.3% | -4.1% |
| สินทรัพย์รวม | 1.9% | 4.9% | 5.7% | 7.3% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.0% | 5.1% | 6.4% | 8.7% |
| EPS | -16.2% | -11.1% | -6.3% | -4.1% |
| เงินปันผล/หุ้น | -18.6% | -11.0% | -5.9% | -5.3% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 345,729 | 311,490 | 271,482 | 260,309 | 235,981 | 235,644 | 249,726 | 265,682 | 199,370 | 221,897 | 248,256 | 285,776 | 315,992 | 359,219 | 374,738 | 395,573 | 440,436 | 465,823 | 509,981 | 539,688 | 573,412 | 589,787 | 634,733 | 749,381 | 861,101 | 906,490 | 893,601 | 861,502 | 821,591 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 269,101 | 223,477 | 202,933 | 195,549 | 169,896 | 147,714 | 134,252 | 125,983 | 128,677 | 133,948 | 139,717 | 174,428 | 184,570 | 199,649 | 211,770 | 234,450 | 253,414 | 256,506 | 266,975 | 258,070 | 271,587 | 271,918 | 306,990 | 353,255 | 411,093 | 454,065 | 452,004 | 441,722 | 424,749 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 57,103 | 63,260 | 52,835 | 54,133 | 57,311 | 75,624 | 104,977 | 129,130 | 63,947 | 75,023 | 86,131 | 87,220 | 104,510 | 133,121 | 140,199 | 143,186 | 161,792 | 177,283 | 206,161 | 240,023 | 261,098 | 277,097 | 280,215 | 320,972 | 365,691 | 374,255 | 363,962 | 352,887 | 337,702 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | 115,317 | 113,191 | 111,479 | 126,944 | 122,926 | 130,072 | 149,629 | 193,915 | 223,517 | 262,419 | 273,081 | 297,386 | 242,956 | 307,707 | 379,473 | 418,337 | 447,392 | 497,469 | 449,748 | 432,641 | 464,237 | 490,261 | 446,827 | 407,217 | 540,902 | 582,446 | 528,531 | 526,674 | 516,955 | — |
| รายได้รวม Growth | — | -1.8% | -1.5% | 13.9% | -3.2% | 5.8% | 15.0% | 29.6% | 15.3% | 17.4% | 4.1% | 8.9% | -18.3% | 26.7% | 23.3% | 10.2% | 6.9% | 11.2% | -9.6% | -3.8% | 7.3% | 5.6% | -8.9% | -8.9% | 32.8% | 7.7% | -9.3% | -0.4% | -1.8% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 3,591 | 2,288 | 3,277 | 1,963 | 2,592 | 1,871 | 1,998 | 2,164 | 5,992 | 4,244 | 5,345 | 4,156 | 4,292 | 6,384 | 10,894 | 10,737 | 13,141 | 9,924 | 10,134 | 9,198 | 13,316 | 11,823 | 8,847 | 7,278 | 10,791 | 12,837 | 28,886 | 15,502 | 20,029 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | -52,551 | 19,346 | -4,698 | 361 | 7,634 | 14,604 | 19,954 | 36,483 | 32,236 | 29,451 | 30,352 | 16,771 | 24,346 | 37,382 | 27,281 | 23,580 | 36,522 | 33,615 | 45,400 | 56,084 | 55,041 | 44,748 | 32,014 | 34,144 | 47,174 | 21,382 | 25,915 | 6,342 | 14,075 | — |
| EPS (บาท) | -437.93 | 161.21 | -39.15 | 3.00 | 63.62 | 121.70 | 58.13 | 30.40 | 26.86 | 24.53 | 25.29 | 13.98 | 20.29 | 31.14 | 22.73 | 19.66 | 30.44 | 28.01 | 37.83 | 46.74 | 45.86 | 37.28 | 26.68 | 28.45 | 39.31 | 17.82 | 21.60 | 5.28 | 11.73 | — |
| EPS Growth | — | 136.8% | -124.3% | 107.7% | 2020.7% | 91.3% | -52.2% | -47.7% | -11.6% | -8.7% | 3.1% | -44.7% | 45.1% | 53.5% | -27.0% | -13.5% | 54.8% | -8.0% | 35.1% | 23.5% | -1.9% | -18.7% | -28.4% | 6.6% | 38.2% | -54.7% | 21.2% | -75.6% | 122.2% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 48.34 | 32.12 | 62.34 | 40.08 | 37.30 | 84.76 | 157.33 | 230.32 | 240.32 | 234.82 | 248.35 | 159.32 | 172.24 | 280.85 | 324.25 | 347.97 | 441.21 | 434.12 | 492.65 | 481.11 | 503.92 | 457.88 | 432.00 | 347.60 | 403.97 | 362.04 | 318.84 | 229.10 | 177.07 | 216.25 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 2.02 | — | — | — | 10.00 | 0.72 | 2.47 | 5.67 | 14.78 | 14.56 | 16.07 | 23.20 | 5.49 | 6.99 | 12.94 | 9.88 | 12.13 | 15.02 | 13.40 | 15.54 | 19.80 | 19.96 | 19.83 | 12.86 | 14.66 | 19.59 | 8.32 | 8.18 | 4.82 | 4.48 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 4.2% | — | — | — | — | 0.8% | 1.6% | 2.5% | 6.2% | 6.2% | 6.5% | 14.6% | 3.2% | 2.5% | 4.0% | 2.8% | 2.8% | 3.5% | 2.7% | 3.2% | 3.9% | 4.4% | 4.6% | 3.7% | 3.6% | 5.4% | 2.6% | 3.6% | 2.7% | 2.1% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 23.5% | 27.8% | 27.2% | 27.5% | 26.9% | 26.4% | 28.5% | 27.6% | 29.5% | 23.7% | 24.4% | 18.1% | 24.5% | 21.3% | 18.8% | 14.7% | 16.5% | 17.6% | 22.5% | 25.5% | 27.4% | 23.3% | 22.0% | 20.4% | 25.8% | 17.3% | 25.3% | 16.8% | 16.3% | 19.1% |
| Q2 | 24.4% | 22.8% | 28.1% | 24.7% | 23.7% | 27.1% | 26.1% | 28.9% | 27.0% | 22.8% | 20.1% | 18.8% | 25.0% | 20.0% | 17.0% | 14.9% | 19.4% | 17.5% | 26.7% | 28.7% | 24.6% | 22.8% | 19.4% | 24.4% | 25.7% | 17.9% | 19.6% | 17.1% | 22.3% | — |
| Q3 | 25.1% | 21.7% | 29.5% | 25.8% | 23.4% | 26.7% | 27.1% | 33.6% | 24.2% | 24.1% | 19.5% | 18.4% | 24.4% | 18.4% | 16.6% | 16.2% | 19.6% | 16.8% | 23.5% | 25.5% | 24.0% | 21.7% | 20.2% | 25.7% | 19.9% | 13.6% | 16.3% | 14.7% | 14.0% | — |
| Q4 | 20.1% | 20.8% | 24.0% | 15.9% | 26.0% | 23.8% | 25.8% | 28.9% | 21.6% | 21.5% | 18.0% | 8.6% | 20.9% | 18.3% | 14.6% | 15.9% | 19.8% | 19.0% | 23.5% | 25.2% | 23.0% | 19.3% | 19.9% | 25.2% | 17.8% | 13.1% | 15.2% | 14.0% | 13.1% | — |
| ทั้งปี | 23.4% | 23.5% | 27.4% | 24.3% | 24.9% | 26.1% | 26.9% | 29.9% | 25.7% | 23.0% | 20.4% | 16.6% | 23.7% | 19.4% | 16.8% | 15.5% | 18.8% | 17.7% | 24.1% | 26.3% | 24.8% | 21.8% | 20.4% | 23.9% | 22.2% | 15.6% | 19.4% | 15.6% | 16.5% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 3.8% | 3.8% | 3.5% | 3.4% | 4.1% | 3.8% | 4.9% | 4.8% | 4.8% | 5.4% | 6.0% | 6.0% | 5.8% | 6.2% | 5.7% | 5.8% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 4.4% | 3.8% | 4.0% | 3.5% | 3.4% | 4.0% | 3.6% | 5.3% | 4.8% | 5.1% | 5.5% | 5.8% | 5.9% | 6.0% | 5.9% | 5.5% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.6% | 4.6% | 3.6% | 3.9% | 3.3% | 3.5% | 3.7% | 3.6% | 5.2% | 4.7% | 5.1% | 6.2% | 6.1% | 6.4% | 6.2% | 5.9% | 5.7% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 4.5% | 3.8% | 3.6% | 3.6% | 3.7% | 3.9% | 3.8% | 5.0% | 4.9% | 5.4% | 6.7% | 6.0% | 6.7% | 6.1% | 5.7% | 5.8% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 4.5% | 3.8% | 3.8% | 3.5% | 3.5% | 3.9% | 3.7% | 5.1% | 4.8% | 5.1% | 5.9% | 6.0% | 6.2% | 6.0% | 5.9% | 5.6% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5% | 4.8% | 4.8% | 5.1% | 5.4% | 6.5% | 7.7% | 5.9% | 5.9% | 6.3% | 6.8% | 6.2% | 5.3% | 5.7% | 6.6% | 7.6% | 6.0% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 5.2% | 4.7% | 5.2% | 5.4% | 5.2% | 6.9% | 7.4% | 6.6% | 6.1% | 6.6% | 7.2% | 5.7% | 5.3% | 6.1% | 7.1% | 7.5% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 4.9% | 4.7% | 5.0% | 5.6% | 5.6% | 7.6% | 8.6% | 6.8% | 7.7% | 7.3% | 7.0% | 5.7% | 6.0% | 6.4% | 6.4% | 6.7% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 5.4% | 5.6% | 4.8% | 5.8% | 5.9% | 7.4% | 8.0% | 5.8% | 6.0% | 5.6% | 7.2% | 5.1% | 6.6% | 7.0% | 7.8% | 6.6% | — |
| ทั้งปี | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 5.2% | 4.9% | 4.9% | 5.5% | 5.6% | 7.1% | 7.9% | 6.2% | 6.4% | 6.5% | 7.1% | 5.6% | 5.8% | 6.3% | 7.0% | 7.1% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 10.4% | 12.4% | 9.9% | 10.2% | 12.3% | 10.7% | 9.5% | 8.0% | 9.6% | 8.9% | 8.5% | 10.7% | 10.0% | 8.6% | 8.5% | 8.6% | 8.8% | 10.6% | 11.4% | 10.7% | 10.7% | 11.1% | 12.2% | 12.2% | 11.3% | 11.5% | 12.8% | 13.2% | 11.7% |
| Q2 | 10.6% | 12.8% | 21.5% | 21.0% | 11.3% | 11.8% | 11.5% | 9.3% | 9.0% | 8.9% | 9.2% | 8.3% | 10.6% | 9.7% | 8.5% | 9.2% | 8.9% | 8.7% | 10.9% | 11.1% | 11.9% | 10.9% | 11.8% | 12.7% | 11.5% | 11.2% | 12.1% | 13.0% | 13.0% | — |
| Q3 | 9.4% | 13.3% | 21.4% | 20.1% | 12.0% | 18.2% | 11.3% | 9.1% | 8.8% | 8.6% | 9.1% | 8.9% | 10.5% | 9.5% | 8.4% | 8.9% | 8.9% | 9.1% | 11.3% | 12.1% | 12.0% | 12.4% | 12.4% | 13.1% | 11.7% | 12.4% | 12.7% | 12.2% | 12.4% | — |
| Q4 | 12.6% | 16.9% | -34.8% | -41.2% | 12.6% | -14.0% | 10.4% | 9.2% | 10.3% | 9.8% | 9.5% | 11.7% | 10.3% | 10.0% | 9.5% | 8.4% | 9.4% | 9.6% | 11.3% | 11.9% | 10.8% | 10.9% | 11.1% | 13.9% | 11.1% | 13.3% | 13.2% | 13.5% | 12.4% | — |
| ทั้งปี | 8.0% | 13.2% | 7.7% | 7.5% | 11.4% | 7.7% | 10.9% | 9.2% | 9.0% | 9.2% | 9.2% | 9.1% | 10.5% | 9.8% | 8.7% | 8.7% | 8.9% | 9.0% | 11.0% | 11.6% | 11.3% | 11.2% | 11.6% | 13.0% | 11.6% | 12.0% | 12.3% | 12.9% | 12.7% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 6.3% | 74.5% | -4.4% | 7.5% | 8.5% | 7.4% | 15.0% | 16.6% | 17.0% | 14.6% | 12.3% | 9.0% | 9.2% | 9.9% | 9.8% | 5.7% | 7.9% | 6.8% | 9.8% | 12.1% | 14.4% | 10.3% | 10.2% | 6.5% | 12.1% | 5.7% | 11.3% | 1.9% | 0.9% | 4.9% |
| Q2 | -19.3% | -46.0% | 11.1% | -3.0% | 6.9% | 10.2% | 9.8% | 17.0% | 15.5% | 11.7% | 13.5% | 8.8% | 11.7% | 9.2% | 7.7% | 4.2% | 9.0% | 6.7% | 11.9% | 14.4% | 11.8% | 10.1% | 6.3% | 9.6% | 12.6% | 6.3% | 6.2% | 2.8% | 12.8% | — |
| Q3 | -61.4% | 22.8% | -29.6% | -1.9% | 4.3% | 10.7% | 13.3% | 22.7% | 14.7% | 11.1% | 10.8% | 7.4% | 10.7% | 8.2% | 7.6% | 6.1% | 8.4% | 6.2% | 8.0% | 13.2% | 10.3% | 7.6% | 5.5% | 9.5% | 5.0% | 1.7% | 1.9% | 0.5% | -0.5% | — |
| Q4 | -115.3% | 7.2% | 10.6% | -1.8% | 4.4% | 17.1% | 15.1% | 18.3% | 9.9% | 7.4% | 8.1% | -6.2% | 8.5% | 21.1% | 3.5% | 6.6% | 7.4% | 7.4% | 10.6% | 12.1% | 10.8% | 8.6% | 6.5% | 8.1% | 5.7% | 0.1% | -0.9% | -0.4% | -2.8% | — |
| ทั้งปี | -45.6% | 17.1% | -4.2% | 0.3% | 6.2% | 11.2% | 13.3% | 18.8% | 14.4% | 11.2% | 11.1% | 5.6% | 10.0% | 12.1% | 7.2% | 5.6% | 8.2% | 6.8% | 10.1% | 13.0% | 11.9% | 9.1% | 7.2% | 8.4% | 8.7% | 3.7% | 4.9% | 1.2% | 2.7% | — |
| ROA | -15.2% | 6.2% | -1.7% | 0.1% | 3.2% | 6.2% | 8.0% | 13.7% | 16.2% | 13.3% | 12.2% | 5.9% | 7.7% | 10.4% | 7.3% | 6.0% | 8.3% | 7.2% | 8.9% | 10.4% | 9.6% | 7.6% | 5.0% | 4.6% | 5.5% | 2.4% | 2.9% | 0.7% | 1.7% | — |
| ROIC | 3.9% | 14.1% | 8.9% | 8.3% | 8.1% | 13.2% | 11.9% | 19.4% | 23.8% | 22.0% | 20.8% | 9.6% | 13.2% | 14.6% | 9.8% | 7.8% | 13.1% | 11.8% | 15.4% | 17.7% | 15.9% | 12.3% | 7.8% | 7.8% | 9.4% | 3.5% | 5.0% | 2.2% | 3.2% | — |
| ROE | -92.0% | 30.6% | -8.9% | 0.7% | 13.3% | 19.3% | 19.0% | 28.3% | 50.4% | 39.3% | 35.2% | 19.2% | 23.3% | 28.1% | 19.5% | 16.5% | 22.6% | 19.0% | 22.0% | 23.4% | 21.1% | 16.1% | 11.4% | 10.6% | 12.9% | 5.7% | 7.1% | 1.8% | 4.2% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 0.45 | 0.45 | 0.85 | 0.97 | 0.97 | 0.80 | 0.65 | 1.03 | 0.86 | 1.20 | 1.20 | 1.31 | 1.72 | 1.70 | 1.10 | 1.31 | 1.51 | 1.44 | 1.17 | 1.32 | 1.48 | 1.64 | 1.25 | 1.33 | 1.38 | 1.89 | 1.07 | 0.92 | 1.01 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.24 | 0.24 | 0.46 | 0.43 | 0.54 | 0.42 | 0.32 | 0.50 | 0.40 | 0.56 | 0.63 | 0.84 | 1.13 | 1.26 | 0.70 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.75 | 0.87 | 0.98 | 1.08 | 0.82 | 0.99 | 0.89 | 1.26 | 0.68 | 0.58 | 0.67 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 4.28 | 3.18 | 3.53 | 3.31 | 2.73 | 1.72 | 1.10 | 0.80 | 1.61 | 1.39 | 1.21 | 1.69 | 1.44 | 1.15 | 1.16 | 1.23 | 1.16 | 1.11 | 0.98 | 0.81 | 0.80 | 0.74 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.94 | 0.89 | 0.95 | 0.94 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | -4.65 | 10.41 | -39.72 | 497.15 | 20.48 | 8.91 | 5.78 | 2.84 | 3.19 | 3.55 | 3.43 | 8.78 | 6.20 | 4.10 | 5.95 | 7.45 | 5.12 | 5.83 | 4.47 | 3.46 | 3.80 | 4.59 | 7.10 | 7.30 | 6.16 | 16.40 | 12.49 | 52.61 | 22.59 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | 57 วัน | 51 วัน | 43 วัน | 37 วัน | 36 วัน | 34 วัน | 32 วัน | 30 วัน | 30 วัน | 30 วัน | 34 วัน | 28 วัน | 32 วัน | 29 วัน | 28 วัน | 34 วัน | 38 วัน | 37 วัน | 43 วัน | 43 วัน | 41 วัน | 44 วัน | 51 วัน | 52 วัน | 45 วัน | 48 วัน | 50 วัน | 49 วัน | 49 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | 102 วัน | 101 วัน | 104 วัน | 89 วัน | 87 วัน | 74 วัน | 66 วัน | 63 วัน | 62 วัน | 59 วัน | 61 วัน | 49 วัน | 60 วัน | 50 วัน | 46 วัน | 47 วัน | 52 วัน | 48 วัน | 56 วัน | 61 วัน | 58 วัน | 56 วัน | 60 วัน | 65 วัน | 60 วัน | 62 วัน | 70 วัน | 63 วัน | 59 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | 52 วัน | 46 วัน | 39 วัน | 32 วัน | 29 วัน | 28 วัน | 29 วัน | 28 วัน | 31 วัน | 31 วัน | 35 วัน | 26 วัน | 29 วัน | 30 วัน | 28 วัน | 37 วัน | 49 วัน | 43 วัน | 50 วัน | 54 วัน | 48 วัน | 45 วัน | 54 วัน | 71 วัน | 61 วัน | 50 วัน | 51 วัน | 48 วัน | 49 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | 107 วัน | 107 วัน | 108 วัน | 93 วัน | 94 วัน | 81 วัน | 69 วัน | 65 วัน | 61 วัน | 59 วัน | 60 วัน | 51 วัน | 63 วัน | 49 วัน | 46 วัน | 44 วัน | 42 วัน | 43 วัน | 49 วัน | 50 วัน | 51 วัน | 56 วัน | 58 วัน | 46 วัน | 44 วัน | 60 วัน | 69 วัน | 64 วัน | 59 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| Common Shares Adjusted (M) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| Book Value / Share (บาท) | 475.86 | 527.17 | 440.29 | 451.11 | 477.59 | 630.20 | 87.48 | 107.61 | 53.29 | 62.52 | 71.78 | 72.68 | 87.09 | 110.93 | 116.83 | 119.32 | 134.83 | 147.74 | 171.80 | 200.02 | 217.58 | 230.91 | 233.51 | 267.48 | 304.74 | 311.88 | 303.30 | 294.07 | 281.42 | — |
| EPS (บาท) | -437.93 | 161.22 | -39.15 | 3.01 | 63.62 | 121.70 | 16.63 | 30.40 | 26.86 | 24.54 | 25.29 | 13.98 | 20.29 | 31.15 | 22.73 | 19.65 | 30.44 | 28.01 | 37.83 | 46.74 | 45.87 | 37.29 | 26.68 | 28.45 | 39.31 | 17.82 | 21.60 | 5.28 | 11.73 | — |
| EPS Growth | — | 136.8% | -124.3% | 107.7% | 2016.5% | 91.3% | -86.3% | 82.8% | -11.6% | -8.6% | 3.1% | -44.7% | 45.2% | 53.5% | -27.0% | -13.6% | 54.9% | -8.0% | 35.1% | 23.5% | -1.9% | -18.7% | -28.5% | 6.7% | 38.2% | -54.7% | 21.2% | -75.5% | 121.9% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | — | — | — | 10.00 | 30.00 | 6.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 7.50 | 8.50 | 12.50 | 12.50 | 11.00 | 8.50 | 19.50 | 16.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 14.00 | 14.00 | 18.50 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | — |
| Dividend Yield | 4.2% | — | — | — | — | 0.9% | 1.6% | 2.5% | 6.2% | 6.2% | 6.5% | 14.6% | 3.2% | 2.5% | 4.0% | 2.8% | 2.8% | 3.5% | 2.7% | 3.2% | 3.9% | 4.4% | 4.6% | 3.7% | 3.6% | 5.4% | 2.6% | 3.6% | 2.7% | 2.1% |
| Dividend Payout Ratio | -0.5% | — | — | — | 15.7% | 0.6% | 14.9% | 18.6% | 55.0% | 59.3% | 63.5% | 166.0% | 27.1% | 22.4% | 56.9% | 50.3% | 39.9% | 53.6% | 35.4% | 33.2% | 43.2% | 53.5% | 74.3% | 45.2% | 37.3% | 109.9% | 38.5% | 154.8% | 41.1% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 5,801 | 3,854 | 7,481 | 4,810 | 4,476 | 10,171 | 188,796 | 276,384 | 288,384 | 281,784 | 298,020 | 191,184 | 206,688 | 337,020 | 389,100 | 417,564 | 529,452 | 520,944 | 591,180 | 577,332 | 604,704 | 549,456 | 518,400 | 417,120 | 484,764 | 434,448 | 382,608 | 274,920 | 212,484 | 259,500 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.10 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 1.80 | 2.14 | 4.51 | 3.76 | 3.46 | 2.19 | 1.98 | 2.53 | 2.78 | 2.92 | 3.27 | 2.94 | 2.87 | 2.41 | 2.32 | 1.98 | 1.85 | 1.30 | 1.33 | 1.16 | 1.05 | 0.78 | 0.63 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | -0.11 | 0.20 | -1.59 | 13.33 | 0.59 | 0.70 | 9.46 | 7.58 | 8.95 | 9.57 | 9.82 | 11.40 | 8.49 | 9.02 | 14.26 | 17.71 | 14.50 | 15.50 | 13.02 | 10.29 | 10.99 | 12.28 | 16.19 | 12.22 | 10.28 | 20.32 | 14.76 | 43.35 | 15.10 | — |
| EV / EBITDA | 18.60 | 5.44 | 3.18 | 3.61 | 3.25 | 2.49 | 5.50 | 5.02 | 5.18 | 5.04 | 5.18 | 5.46 | 4.70 | 4.96 | 7.55 | 8.83 | 7.83 | 7.47 | 6.53 | 5.42 | 5.59 | 5.78 | 6.84 | 5.08 | 5.22 | 7.08 | 5.76 | 5.91 | 4.39 | 14.03 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 86.00 | 59.40 | 80.80 | 75.20 | 51.00 | 117.80 | 268.00 | 264.00 | 272.00 | 258.00 | 286.00 | 232.00 | 242.00 | 361.00 | 387.00 | 450.00 | 502.00 | 482.00 | 554.00 | 550.00 | 552.00 | 512.00 | 490.00 | 402.00 | 474.00 | 402.00 | 360.00 | 307.00 | 231.00 | 253.00 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 20.60 | 16.80 | 45.20 | 24.00 | 25.60 | 45.60 | 110.00 | 193.00 | 214.00 | 195.00 | 220.00 | 86.00 | 94.00 | 211.00 | 236.00 | 310.00 | 385.00 | 365.00 | 412.00 | 402.00 | 470.00 | 404.00 | 351.00 | 244.00 | 364.00 | 307.00 | 282.00 | 161.50 | 124.50 | 163.00 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 48.34 | 32.12 | 62.34 | 40.08 | 37.30 | 84.76 | 157.33 | 230.32 | 240.32 | 234.82 | 248.35 | 159.32 | 172.24 | 280.85 | 324.25 | 347.97 | 441.21 | 434.12 | 492.65 | 481.11 | 503.92 | 457.88 | 432.00 | 347.60 | 403.97 | 362.04 | 318.84 | 229.10 | 177.07 | 216.25 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
