SEAFCO.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | -9.6% | -1.8% | 0.5% | 1.8% |
| กำไรสุทธิ | 1.6% | 0.9% | — | 4.7% |
| สินทรัพย์รวม | -3.9% | 3.4% | 3.4% | 5.0% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.3% | 5.2% | 7.1% | 6.1% |
| EPS | -0.3% | -8.5% | — | -2.2% |
| เงินปันผล/หุ้น | 3.7% | -7.1% | — | -1.1% |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 693 | 946 | 1,539 | 1,422 | 1,501 | 1,640 | 1,518 | 1,540 | 1,543 | 1,485 | 1,725 | 1,807 | 1,884 | 2,466 | 2,993 | 3,168 | 3,078 | 2,713 | 2,164 | 2,566 | 2,173 | 2,525 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 224 | 448 | 927 | 821 | 898 | 986 | 934 | 1,030 | 888 | 710 | 808 | 814 | 816 | 1,270 | 1,586 | 1,531 | 1,466 | 1,160 | 734 | 972 | 665 | 909 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 469 | 498 | 612 | 601 | 603 | 654 | 584 | 504 | 642 | 760 | 903 | 981 | 1,055 | 1,172 | 1,399 | 1,623 | 1,605 | 1,553 | 1,428 | 1,597 | 1,515 | 1,628 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 210 | 210 | 212 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 269 | 291 | 306 | 306 | 306 | 336 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 407 | 407 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 1,099 | 2,314 | 1,862 | 1,622 | 1,816 | 1,462 | 1,576 | 1,542 | 1,323 | 1,900 | 1,873 | 1,878 | 1,853 | 2,790 | 3,061 | 2,585 | 1,477 | 813 | 1,800 | 1,285 | 1,565 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | 110.6% | -19.5% | -12.9% | 12.0% | -19.5% | 7.8% | -2.2% | -14.2% | 43.6% | -1.4% | 0.3% | -1.3% | 50.6% | 9.7% | -15.5% | -42.9% | -44.9% | 121.3% | -28.6% | 21.8% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 14 | 11 | 7 | 12 | 30 | 7 | 6 | 19 | 16 | 13 | 17 | 15 | 35 | 25 | 30 | 25 | 33 | 31 | 13 | 11 | 25 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 67 | 163 | 23 | 12 | 52 | -59 | -59 | 138 | 138 | 210 | 153 | 156 | 211 | 368 | 410 | 154 | -57 | -130 | 169 | 1 | 167 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.33 | 0.77 | 0.12 | 0.05 | 0.23 | -0.28 | -0.28 | 0.66 | 0.56 | 0.73 | 0.50 | 0.51 | 0.34 | 0.57 | 0.57 | 0.21 | -0.08 | -0.18 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | — |
| EPS Growth | — | — | 133.3% | -84.4% | -58.3% | 360.0% | -219.6% | -1.8% | 334.9% | -15.4% | 31.0% | -30.9% | 1.4% | -32.4% | 65.2% | 0.0% | -63.4% | -139.8% | -116.9% | 227.8% | -90.4% | 872.7% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 1.47 | 1.61 | 1.39 | 2.08 | 1.02 | 0.98 | 1.42 | 1.08 | 1.29 | 2.18 | 2.33 | 4.02 | 3.81 | 5.60 | 7.44 | 6.82 | 5.09 | 4.36 | 3.55 | 3.13 | 2.31 | 2.10 | 2.51 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | — | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.27 | 0.30 | 0.09 | — | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.10 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | 4.5% | 2.0% | 6.4% | 2.1% | — | 1.0% | — | — | 0.5% | 2.2% | 2.9% | 2.2% | 1.4% | 1.2% | 3.9% | 5.9% | 2.1% | — | — | 4.1% | 1.4% | 4.0% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 15.8% | 16.9% | 15.2% | 6.5% | 20.1% | 1.7% | 10.6% | 16.0% | 21.7% | 18.8% | 14.5% | 20.3% | 18.4% | 22.9% | 21.4% | 18.5% | 11.0% | -8.5% | 16.9% | 18.7% | -35.0% | 34.9% |
| Q2 | 27.7% | 13.7% | 13.9% | 9.2% | 6.1% | 8.8% | 2.9% | 9.7% | 15.4% | 23.7% | 21.6% | 20.7% | 18.8% | 23.8% | 23.4% | 22.4% | 19.2% | 9.6% | -7.0% | 13.0% | 12.5% | 22.2% | — |
| Q3 | 16.7% | 13.4% | 14.6% | 5.1% | 8.7% | 8.0% | 13.1% | 9.7% | 20.1% | 18.3% | 25.3% | 20.5% | 11.2% | 21.7% | 21.5% | 22.2% | 12.6% | -9.6% | -11.5% | 22.9% | 4.8% | 29.1% | — |
| Q4 | 10.9% | 21.5% | 12.4% | 13.0% | 12.1% | 5.8% | 4.5% | -10.2% | 22.7% | 17.1% | 16.8% | 14.2% | 20.9% | 17.9% | 25.8% | 22.2% | -0.1% | -2.7% | 8.0% | 22.2% | -5.7% | 34.4% | — |
| ทั้งปี | — | 16.0% | 14.3% | 11.4% | 8.4% | 10.4% | 5.3% | 5.9% | 18.4% | 20.0% | 21.1% | 17.4% | 18.1% | 20.1% | 23.5% | 22.0% | 14.3% | 4.9% | -4.1% | 18.7% | 8.4% | 23.5% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ทั้งปี | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Admin Expense (%) | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 6.9% | 5.0% | 7.2% | 8.6% | 6.5% | 6.5% | 5.7% | 9.5% | 4.4% | 3.6% | 4.8% | 11.2% | 5.7% | 7.7% | 19.7% | 5.7% |
| Q2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 4.4% | 6.7% | 5.4% | 7.1% | 6.0% | 7.0% | 8.9% | 9.4% | 4.4% | 4.9% | 5.1% | 9.0% | 14.4% | 8.1% | 10.6% | 7.2% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 4.5% | 7.0% | 6.8% | 4.3% | 5.1% | 6.6% | 7.1% | 7.6% | 4.9% | 4.3% | 4.8% | 15.4% | 19.7% | 5.8% | 8.2% | 5.3% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 4.6% | 9.0% | 6.2% | 7.1% | 7.1% | 6.9% | 6.7% | 9.9% | 10.1% | 7.4% | 12.6% | 8.6% | 10.7% | 7.7% | 8.1% | 5.5% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 4.3% | 7.3% | 5.8% | 6.3% | 6.4% | 6.7% | 7.3% | 8.0% | 7.1% | 5.1% | 5.8% | 8.1% | 13.4% | 6.7% | 8.5% | 7.1% | — |
| SG&A (%) | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 6.0% | 5.3% | 3.3% | 5.8% | 5.7% | 3.7% | 6.9% | 5.0% | 7.2% | 8.6% | 6.5% | 6.5% | 5.7% | 9.5% | 4.4% | 3.6% | 4.8% | 11.2% | 5.7% | 7.7% | 19.7% | 5.7% |
| Q2 | 8.5% | 8.1% | 4.6% | 5.5% | 6.3% | 3.7% | 4.4% | 6.7% | 5.4% | 7.1% | 6.0% | 7.0% | 8.9% | 9.4% | 4.4% | 4.9% | 5.1% | 9.0% | 14.4% | 8.1% | 10.6% | 7.2% | — |
| Q3 | 6.9% | 5.2% | 2.7% | 8.4% | 5.8% | 2.7% | 4.5% | 7.0% | 6.8% | 4.3% | 5.1% | 6.6% | 7.1% | 7.6% | 4.9% | 4.3% | 4.8% | 15.4% | 19.7% | 5.8% | 8.2% | 5.3% | — |
| Q4 | 5.8% | 10.0% | 5.4% | 5.4% | 5.7% | 1.6% | 4.6% | 9.0% | 6.2% | 7.1% | 7.1% | 6.9% | 6.7% | 9.9% | 10.1% | 7.4% | 12.6% | 8.6% | 10.7% | 7.7% | 8.1% | 5.5% | — |
| ทั้งปี | — | 7.2% | 4.3% | 5.3% | 5.9% | 3.3% | 4.3% | 7.3% | 5.8% | 6.3% | 6.4% | 6.7% | 7.3% | 8.0% | 7.1% | 5.1% | 5.8% | 8.1% | 13.4% | 6.7% | 8.5% | 7.1% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 6.8% | 7.8% | 8.5% | -1.0% | 4.3% | -5.0% | 1.7% | 8.0% | 13.9% | 7.3% | 5.7% | 10.5% | 11.0% | 11.5% | 14.1% | 10.8% | 4.0% | -17.7% | 12.2% | 8.4% | -45.0% | 22.0% |
| Q2 | 11.5% | 3.6% | 6.5% | -5.4% | -2.0% | 1.5% | -5.9% | 0.7% | 6.0% | 11.1% | 11.3% | 11.3% | 7.6% | 10.7% | 14.1% | 13.1% | 9.7% | -0.5% | -30.4% | 2.9% | 2.1% | 9.2% | — |
| Q3 | 6.8% | 6.0% | 8.6% | -8.2% | 0.9% | 3.7% | 3.8% | 0.5% | 10.1% | 10.0% | 15.7% | 10.2% | 3.1% | 10.8% | 12.9% | 13.3% | 4.4% | -27.1% | -25.8% | 12.8% | -3.2% | 17.7% | — |
| Q4 | 2.6% | 7.9% | 4.8% | 4.3% | 4.6% | 1.7% | -8.7% | -22.3% | 11.8% | 6.9% | 7.5% | 5.8% | 11.2% | 12.7% | 13.7% | 13.0% | -8.0% | -7.2% | 4.2% | 9.2% | -9.6% | 19.8% | — |
| ทั้งปี | — | 6.1% | 7.0% | 1.2% | 0.7% | 2.8% | -4.0% | -3.7% | 9.0% | 10.4% | 11.1% | 8.2% | 8.3% | 11.4% | 13.2% | 13.4% | 6.0% | -3.8% | -15.9% | 9.4% | 0.1% | 10.7% | — |
| ROA | — | 7.1% | 10.6% | 1.6% | 0.8% | 3.1% | -3.9% | -3.8% | 9.0% | 9.3% | 12.2% | 8.5% | 8.3% | 8.6% | 12.3% | 12.9% | 5.0% | -2.1% | -6.0% | 6.6% | 0.1% | 6.6% | — |
| ROIC | 14.7% | 10.9% | 20.5% | 4.3% | 3.7% | 7.4% | -2.8% | -2.2% | 16.3% | 15.5% | 20.2% | 14.0% | 12.8% | 13.8% | 21.1% | 20.3% | 8.8% | -2.0% | -6.6% | 10.0% | 0.8% | 10.9% | — |
| ROE | — | 13.5% | 26.6% | 3.8% | 1.9% | 7.9% | -10.1% | -11.6% | 21.5% | 18.2% | 23.3% | 15.6% | 14.8% | 18.0% | 26.3% | 25.2% | 9.6% | -3.6% | -9.1% | 10.6% | 0.1% | 10.3% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 1.47 | 1.18 | 1.07 | 0.84 | 0.85 | 0.97 | 0.83 | 0.77 | 0.84 | 1.05 | 1.22 | 1.43 | 1.35 | 1.04 | 0.99 | 1.05 | 0.97 | 1.05 | 1.20 | 1.34 | 1.20 | 1.42 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 1.22 | 1.06 | 0.94 | 0.74 | 0.74 | 0.90 | 0.73 | 0.68 | 0.75 | 0.93 | 1.08 | 1.30 | 1.21 | 0.95 | 0.91 | 0.96 | 0.89 | 0.97 | 1.10 | 1.29 | 1.13 | 1.35 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.07 | 0.33 | 0.38 | 0.65 | 0.75 | 0.55 | 0.77 | 1.01 | 0.73 | 0.39 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.42 | 0.29 | 0.32 | 0.22 | 0.27 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 2.45 | 1.41 | 17.01 | 38.92 | 7.01 | -7.61 | -8.69 | 3.40 | 2.14 | 1.01 | 1.41 | 1.81 | 2.32 | 1.09 | 1.26 | 2.30 | -7.42 | -1.92 | 1.36 | 94.04 | 0.25 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 109 วัน | 92 วัน | 131 วัน | 130 วัน | 135 วัน | 162 วัน | 130 วัน | 137 วัน | 155 วัน | 116 วัน | 119 วัน | 115 วัน | 124 วัน | 71 วัน | 52 วัน | 64 วัน | 103 วัน | 123 วัน | 59 วัน | 91 วัน | 74 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | 21 วัน | 15 วัน | 22 วัน | 22 วัน | 19 วัน | 20 วัน | 19 วัน | 23 วัน | 26 วัน | 21 วัน | 20 วัน | 18 วัน | 21 วัน | 16 วัน | 14 วัน | 15 วัน | 19 วัน | 25 วัน | 11 วัน | 12 วัน | 13 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 66 วัน | 71 วัน | 101 วัน | 79 วัน | 82 วัน | 85 วัน | 66 วัน | 84 วัน | 85 วัน | 74 วัน | 96 วัน | 99 วัน | 119 วัน | 110 วัน | 95 วัน | 91 วัน | 123 วัน | 130 วัน | 93 วัน | 141 วัน | 123 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | 64 วัน | 36 วัน | 53 วัน | 72 วัน | 71 วัน | 96 วัน | 84 วัน | 76 วัน | 96 วัน | 62 วัน | 44 วัน | 34 วัน | 26 วัน | -23 วัน | -29 วัน | -13 วัน | -1 วัน | 18 วัน | -22 วัน | -38 วัน | -36 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 210,000,000 | 210,000,000 | 211,518,000 | 215,000,000 | 215,000,000 | 215,000,000 | 215,000,000 | 215,000,000 | 215,000,000 | 268,730,194 | 291,110,727 | 305,665,008 | 305,665,008 | 611,330,016 | 672,462,428 | 739,707,908 | 739,707,908 | 739,707,908 | 739,707,908 | 739,707,908 | 813,677,819 | 813,677,819 | 813,677,819 |
| Common Shares Adjusted (M) | 210.00 | 210.00 | 211.52 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 268.73 | 291.11 | 305.67 | 305.67 | 611.33 | 672.46 | 739.71 | 739.71 | 739.71 | 739.71 | 739.71 | 813.68 | 813.68 | 813.68 |
| Book Value / Share (บาท) | 2.23 | 2.37 | 2.89 | 2.80 | 2.80 | 3.04 | 2.72 | 2.34 | 2.99 | 2.83 | 3.10 | 3.21 | 3.45 | 1.92 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.10 | 1.93 | 2.16 | 1.86 | 2.00 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.32 | 0.77 | 0.11 | 0.05 | 0.24 | -0.27 | -0.27 | 0.64 | 0.51 | 0.72 | 0.50 | 0.51 | 0.34 | 0.55 | 0.55 | 0.21 | -0.08 | -0.18 | 0.23 | 0.00 | 0.21 | — |
| EPS Growth | — | — | 140.1% | -86.1% | -49.8% | 346.1% | -214.3% | 0.5% | 335.9% | -20.0% | 40.6% | -30.7% | 1.9% | -32.4% | 58.7% | 1.1% | -62.3% | -136.7% | -128.6% | 230.8% | -99.3% | 12181.6% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | 0.18 | 0.15 | 0.36 | 0.05 | — | 0.05 | — | — | 0.03 | 0.20 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.10 | — | — | 0.09 | 0.03 | 0.12 | — |
| Dividend Yield | — | 4.5% | 2.0% | 6.4% | 2.1% | — | 1.0% | — | — | 0.5% | 2.2% | 2.9% | 2.2% | 1.4% | 1.2% | 3.9% | 5.9% | 2.1% | — | — | 4.1% | 1.4% | 4.0% |
| Dividend Payout Ratio | — | 22.4% | 3.7% | 124.8% | 39.8% | 20.9% | -5.1% | — | 4.3% | 2.1% | 7.0% | 23.1% | 16.3% | 22.1% | 16.7% | 48.5% | 142.9% | -121.8% | — | 39.3% | 5707.7% | 14.7% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 309 | 338 | 294 | 447 | 219 | 211 | 305 | 232 | 277 | 586 | 678 | 1,229 | 1,165 | 3,423 | 5,003 | 5,045 | 3,765 | 3,225 | 2,626 | 2,315 | 1,880 | 1,709 | 2,042 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.66 | 0.68 | 0.48 | 0.74 | 0.36 | 0.32 | 0.52 | 0.46 | 0.43 | 0.77 | 0.75 | 1.25 | 1.10 | 2.92 | 3.58 | 3.11 | 2.35 | 2.08 | 1.84 | 1.45 | 1.24 | 1.05 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 5.03 | 1.81 | 19.44 | 18.99 | 4.09 | -5.19 | -3.96 | 2.01 | 4.24 | 3.22 | 8.02 | 7.46 | 16.23 | 13.59 | 12.32 | 24.38 | -56.94 | -20.28 | 13.67 | 1382.06 | 10.23 | — |
| EV / EBITDA | 2.87 | 2.81 | 1.36 | 3.95 | 3.02 | 1.81 | 3.71 | 3.38 | 1.75 | 2.03 | 1.64 | 3.11 | 3.03 | 6.44 | 6.29 | 5.75 | 5.34 | 7.21 | 9.68 | 4.11 | 5.60 | 2.50 | 11.64 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 1.86 | 1.96 | 2.31 | 2.55 | 1.68 | 1.44 | 1.72 | 1.36 | 1.64 | 3.06 | 3.36 | 4.90 | 4.70 | 7.74 | 8.35 | 7.91 | 6.55 | 4.86 | 4.42 | 3.73 | 2.58 | 2.46 | 3.10 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 1.12 | 1.03 | 0.77 | 1.32 | 0.35 | 0.61 | 0.99 | 0.62 | 0.81 | 1.47 | 1.30 | 2.95 | 2.76 | 3.76 | 6.32 | 4.77 | 3.11 | 3.93 | 2.98 | 2.24 | 1.70 | 1.79 | 1.96 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 1.47 | 1.61 | 1.39 | 2.08 | 1.02 | 0.98 | 1.42 | 1.08 | 1.29 | 2.18 | 2.33 | 4.02 | 3.81 | 5.60 | 7.44 | 6.82 | 5.09 | 4.36 | 3.55 | 3.13 | 2.31 | 2.10 | 2.51 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2004-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 23 | 30 | 103 | 29 | 35 | 54 | 13 | 34 | 21 | 36 | 82 | 85 | 57 | 124 | 223 | 156 | 92 | 165 | 98 | 91 | 195 | 214 |
| Q2 | 5 | 8 | 42 | 5 | 26 | 73 | 70 | 9 | 51 | 6 | 28 | 61 | 23 | 102 | 112 | 124 | 125 | 53 | 147 | 186 | 134 | 55 | — |
| Q3 | 14 | 16 | 133 | 8 | 83 | 43 | 42 | 13 | 11 | 31 | 37 | 62 | 111 | 79 | 211 | 146 | 105 | 81 | 172 | 226 | 51 | 154 | — |
| สิ้นปี | 4 | 18 | 58 | 13 | 30 | 41 | 24 | 12 | 17 | 19 | 27 | 45 | 39 | 261 | 218 | 63 | 110 | 231 | 113 | 222 | 115 | 245 | — |
| %Common Size | 0.6% | 1.9% | 3.8% | 0.9% | 2.0% | 2.5% | 1.6% | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 1.6% | 2.5% | 2.1% | 10.6% | 7.3% | 2.0% | 3.6% | 8.5% | 5.2% | 8.6% | 5.3% | 9.7% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 133 | 1 | 151 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 62 | 182 |
| Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 108 | 1 | 201 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | — |
| Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 50 | 51 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 132 | 1 | 100 | 181 | 133 | 0 | 0 | 0 | 101 | 62 | 131 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.8% | 7.3% | 0.1% | 4.1% | 6.0% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.9% | 2.8% | 5.2% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 312 | 481 | 766 | 543 | 627 | 709 | 668 | 606 | 590 | 550 | 580 | 569 | 718 | 590 | 493 | 506 | 440 | 254 | 451 | 380 | 195 | 351 |
| Q2 | 233 | 289 | 481 | 628 | 583 | 640 | 585 | 690 | 625 | 569 | 759 | 560 | 659 | 595 | 757 | 406 | 625 | 693 | 201 | 516 | 285 | 363 | — |
| Q3 | 328 | 392 | 723 | 507 | 513 | 771 | 570 | 691 | 602 | 577 | 768 | 561 | 584 | 569 | 832 | 448 | 721 | 688 | 158 | 500 | 320 | 381 | — |
| สิ้นปี | 261 | 396 | 770 | 570 | 581 | 759 | 536 | 590 | 564 | 562 | 644 | 577 | 612 | 648 | 434 | 441 | 459 | 372 | 175 | 411 | 228 | 406 | — |
| %Common Size | 37.7% | 41.8% | 50.1% | 40.1% | 38.7% | 46.3% | 35.3% | 38.3% | 36.5% | 37.8% | 37.4% | 31.9% | 32.5% | 26.3% | 14.5% | 13.9% | 14.9% | 13.7% | 8.1% | 16.0% | 10.5% | 16.1% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 67 | 58 | 113 | 148 | 74 | 85 | 86 | 76 | 70 | 80 | 92 | 89 | 75 | 104 | 100 | 114 | 78 | 41 | 58 | 38 | 50 | 55 |
| Q2 | 60 | 82 | 83 | 67 | 150 | 75 | 85 | 91 | 78 | 72 | 100 | 89 | 94 | 62 | 117 | 111 | 100 | 75 | 37 | 57 | 53 | 61 | — |
| Q3 | 80 | 48 | 75 | 64 | 123 | 63 | 85 | 95 | 73 | 75 | 90 | 89 | 90 | 87 | 102 | 99 | 81 | 71 | 39 | 46 | 61 | 54 | — |
| สิ้นปี | 56 | 49 | 116 | 81 | 94 | 73 | 78 | 79 | 78 | 72 | 99 | 73 | 77 | 93 | 90 | 98 | 82 | 65 | 52 | 39 | 40 | 47 | — |
| %Common Size | 8.1% | 5.2% | 7.6% | 5.7% | 6.3% | 4.5% | 5.2% | 5.1% | 5.1% | 4.9% | 5.8% | 4.1% | 4.1% | 3.8% | 3.0% | 3.1% | 2.7% | 2.4% | 2.4% | 1.5% | 1.8% | 1.9% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 411 | 589 | 994 | 742 | 780 | 876 | 804 | 743 | 685 | 670 | 864 | 877 | 855 | 969 | 1,301 | 1,361 | 1,036 | 757 | 889 | 985 | 727 | 991 |
| Q2 | 304 | 385 | 617 | 717 | 789 | 847 | 758 | 857 | 768 | 651 | 892 | 819 | 885 | 766 | 1,187 | 1,198 | 1,327 | 1,147 | 665 | 1,046 | 807 | 835 | — |
| Q3 | 429 | 467 | 942 | 591 | 747 | 921 | 725 | 840 | 707 | 687 | 897 | 951 | 785 | 790 | 1,228 | 1,208 | 1,207 | 1,124 | 617 | 1,107 | 843 | 868 | — |
| สิ้นปี | 329 | 476 | 956 | 674 | 742 | 912 | 668 | 694 | 666 | 655 | 881 | 833 | 738 | 1,103 | 1,183 | 1,134 | 975 | 886 | 581 | 1,048 | 715 | 968 | — |
| %Common Size | 47.5% | 50.3% | 62.1% | 47.4% | 49.4% | 55.6% | 44.0% | 45.1% | 43.2% | 44.1% | 51.1% | 46.1% | 39.1% | 44.7% | 39.5% | 35.8% | 31.7% | 32.7% | 26.8% | 40.8% | 32.9% | 38.3% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 283 | 377 | 433 | 519 | 501 | 517 | 571 | 503 | 503 | 535 | 524 | 660 | 755 | 1,103 | 1,454 | 1,379 | 1,250 | 1,151 | 1,109 | 1,044 | 1,098 | 1,214 |
| Q2 | 198 | 288 | 385 | 455 | 510 | 498 | 560 | 555 | 522 | 497 | 517 | 516 | 716 | 741 | 1,282 | 1,503 | 1,364 | 1,206 | 1,119 | 1,101 | 1,022 | 1,112 | — |
| Q3 | 215 | 351 | 409 | 475 | 531 | 474 | 562 | 536 | 523 | 504 | 516 | 535 | 752 | 801 | 1,442 | 1,644 | 1,331 | 1,180 | 1,126 | 1,087 | 1,048 | 1,070 | — |
| สิ้นปี | 247 | 356 | 426 | 504 | 514 | 467 | 559 | 515 | 512 | 530 | 516 | 594 | 741 | 948 | 1,457 | 1,613 | 1,286 | 1,177 | 1,104 | 1,073 | 1,051 | 1,061 | — |
