SENA.BK — งบการเงิน (SETSMART)
หุ้นไทย · ข้อมูลงบการเงินจาก SETSMART
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 5.1% | 9.3% | 9.7% | — |
| กำไรสุทธิ | -22.0% | 2.5% | 0.1% | — |
| สินทรัพย์รวม | 18.5% | 17.8% | 18.6% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4.4% | 9.1% | 11.2% | — |
| EPS | -22.2% | 0.1% | -4.8% | — |
| เงินปันผล/หุ้น | -15.1% | 3.2% | -2.0% | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 2,178 | 3,240 | 2,978 | 4,291 | 5,641 | 6,709 | 8,136 | 7,633 | 10,732 | 13,751 | 15,098 | 17,927 | 18,620 | 23,363 | 25,492 | 40,994 | 41,825 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 632 | 1,525 | 1,004 | 2,052 | 3,226 | 3,933 | 4,595 | 3,585 | 5,954 | 7,805 | 8,596 | 10,760 | 10,818 | 13,411 | 15,225 | 23,986 | 24,541 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 1,529 | 1,709 | 1,966 | 2,230 | 2,404 | 2,763 | 3,523 | 4,033 | 4,725 | 5,510 | 6,081 | 6,756 | 7,765 | 7,897 | 8,175 | 8,210 | 8,393 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 675 | 675 | 675 | 715 | 715 | 766 | 1,139 | 1,142 | 1,214 | 1,421 | 1,424 | 1,424 | 1,436 | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 1,442 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | 1,387 | 1,360 | 2,187 | 1,739 | 2,075 | 2,775 | 2,219 | 4,059 | 5,221 | 5,540 | 5,298 | 4,237 | 3,186 | 4,191 | 3,846 | 3,645 | 5,423 | — |
| รายได้รวม Growth | — | -1.9% | 60.8% | -20.5% | 19.3% | 33.7% | -20.0% | 82.9% | 28.6% | 6.1% | -4.4% | -20.0% | -24.8% | 31.6% | -8.2% | -5.2% | 48.8% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 21 | 112 | 40 | 54 | 74 | 35 | 42 | 53 | 60 | 184 | 157 | 149 | 147 | 489 | 146 | 275 | 267 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | 284 | 317 | 418 | 294 | 270 | 435 | 254 | 763 | 742 | 940 | 890 | 1,119 | 1,250 | 903 | 407 | 400 | 324 | — |
| EPS (บาท) | 0.50 | 0.48 | 0.62 | 0.41 | 0.38 | 0.60 | 0.30 | 0.67 | 0.62 | 0.70 | 0.63 | 0.79 | 0.87 | 0.63 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | — |
| EPS Growth | — | -4.3% | 29.6% | -33.2% | -8.8% | 58.6% | -50.6% | 126.0% | -6.6% | 12.4% | -10.8% | 25.6% | 11.1% | -28.2% | -55.1% | -1.7% | -19.0% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 1.17 | 1.23 | 1.33 | 1.74 | 2.19 | 1.89 | 2.72 | 2.70 | 3.24 | 3.65 | 3.35 | 2.64 | 4.02 | 4.53 | 3.22 | 2.59 | 1.91 | 1.87 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.33 | 0.19 | 0.31 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.13 | 0.15 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | 8.1% | 8.2% | 5.4% | 8.1% | 4.8% | 0.7% | 2.3% | 4.9% | 2.0% | 10.0% | 7.3% | 7.7% | 5.3% | 8.7% | 10.6% | 6.6% | 8.0% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||
| Q1 | 38.3% | 45.7% | 43.0% | 44.9% | 48.2% | 39.0% | 43.2% | 41.3% | 34.4% | 48.5% | 50.0% | 52.0% | 47.2% | 63.7% | 40.1% | 40.4% | 37.3% | 36.8% |
| Q2 | 43.4% | 43.2% | 43.4% | 46.8% | 43.0% | 40.3% | 39.9% | 45.5% | 30.7% | 44.2% | 57.7% | 47.1% | 45.2% | 53.6% | 39.1% | 46.8% | 36.1% | — |
| Q3 | 44.1% | 40.9% | 42.6% | 47.6% | 45.1% | 44.4% | 43.4% | 42.9% | 38.2% | 54.1% | 53.3% | 48.3% | 43.4% | 38.9% | 49.9% | 32.0% | 36.1% | — |
| Q4 | 42.2% | 50.4% | 52.0% | 46.5% | 40.5% | 41.4% | 42.2% | 46.0% | 45.2% | 50.5% | 49.3% | 43.1% | 41.8% | 41.4% | 13.5% | 39.7% | 33.4% | — |
| ทั้งปี | 41.9% | 46.1% | 44.1% | 46.5% | 43.5% | 41.6% | 42.2% | 44.2% | 39.1% | 48.8% | 52.1% | 47.3% | 44.6% | 48.5% | 34.6% | 39.5% | 35.6% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 4.7% | 14.4% | 9.7% | 13.6% | 10.9% | 10.7% | 10.2% | 0.0% | 12.5% | 15.9% | 5.1% | 4.8% | 5.0% | 6.1% | 5.3% | 6.9% | 6.8% |
| Q2 | 4.4% | 8.1% | 11.5% | 12.4% | 13.1% | 10.6% | 13.0% | 9.2% | 6.2% | 10.9% | 11.5% | 5.1% | 5.5% | 8.1% | 5.0% | 5.2% | 7.7% | — |
| Q3 | 3.0% | 14.0% | 12.4% | 12.6% | 16.0% | 10.7% | 13.0% | 13.5% | 14.4% | 11.1% | 10.6% | 6.1% | 6.5% | 5.4% | 4.9% | 5.6% | 7.9% | — |
| Q4 | 2.8% | 8.1% | 12.5% | 11.7% | 11.8% | 10.1% | 12.1% | 16.4% | 12.4% | 11.1% | 17.5% | 5.2% | 7.1% | 7.9% | 5.4% | 5.4% | 9.2% | — |
| ทั้งปี | 2.5% | 8.0% | 12.4% | 11.7% | 13.4% | 10.5% | 12.2% | 11.6% | 10.4% | 11.3% | 14.3% | 5.4% | 5.9% | 6.8% | 5.3% | 5.4% | 8.0% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||
| Q1 | 0.0% | 8.0% | 9.2% | 14.4% | 13.5% | 14.1% | 13.0% | 8.6% | 15.7% | 9.9% | 9.5% | 13.9% | 11.2% | 20.2% | 18.2% | 14.8% | 9.8% | 9.2% |
| Q2 | 7.7% | 7.7% | 4.6% | 8.3% | 14.1% | 9.4% | 14.5% | 5.1% | 8.5% | 8.6% | 13.9% | 11.0% | 12.8% | 13.8% | 16.7% | 27.5% | 8.6% | — |
| Q3 | 7.0% | 11.9% | 5.3% | 13.4% | 11.1% | 9.5% | 14.1% | 10.4% | 7.8% | 11.6% | 12.8% | 11.4% | 12.7% | 15.6% | 36.2% | 14.6% | 9.1% | — |
| Q4 | 6.9% | 5.8% | 13.6% | 7.8% | 7.0% | 7.8% | 11.4% | 11.6% | 4.6% | 7.2% | 6.0% | 11.7% | 20.9% | 27.6% | 0.5% | 19.7% | 12.2% | — |
| ทั้งปี | 5.3% | 7.7% | 6.7% | 10.5% | 10.6% | 9.4% | 13.0% | 8.1% | 7.3% | 9.0% | 10.0% | 12.0% | 14.1% | 19.5% | 16.8% | 19.0% | 10.0% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||
| Q1 | 7.5% | 12.7% | 23.6% | 24.2% | 27.1% | 25.0% | 23.6% | 18.8% | 15.7% | 22.4% | 25.4% | 19.0% | 16.0% | 25.2% | 24.3% | 20.1% | 16.7% | 16.0% |
| Q2 | 12.1% | 15.8% | 16.2% | 20.8% | 27.2% | 20.0% | 27.5% | 14.2% | 14.6% | 19.5% | 25.4% | 16.1% | 18.3% | 22.0% | 21.6% | 32.7% | 16.3% | — |
| Q3 | 10.0% | 25.9% | 17.7% | 26.0% | 27.1% | 20.2% | 27.2% | 23.9% | 22.2% | 22.7% | 23.4% | 17.5% | 19.3% | 21.0% | 41.1% | 20.2% | 17.0% | — |
| Q4 | 9.7% | 13.9% | 26.0% | 19.5% | 18.8% | 17.9% | 23.5% | 28.0% | 17.1% | 18.3% | 23.5% | 17.0% | 28.0% | 35.5% | 5.8% | 25.1% | 21.4% | — |
| ทั้งปี | 9.7% | 15.7% | 19.1% | 22.2% | 24.0% | 19.9% | 25.2% | 19.7% | 17.7% | 20.3% | 24.3% | 17.3% | 20.0% | 26.2% | 22.2% | 24.4% | 18.0% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||
| Q1 | 18.9% | 21.9% | 11.8% | 14.2% | 13.3% | 8.8% | 14.6% | 17.3% | 14.5% | 15.1% | 13.2% | 23.6% | 25.4% | 40.2% | 9.4% | 13.5% | 8.3% | 3.9% |
| Q2 | 18.8% | 20.3% | 21.5% | 19.6% | 8.5% | 15.6% | 7.3% | 24.2% | 7.4% | 13.0% | 10.6% | 22.2% | 26.0% | 27.2% | 12.8% | 9.8% | 7.6% | — |
| Q3 | 22.6% | 10.1% | 18.8% | 14.9% | 12.0% | 17.2% | 12.2% | 15.1% | 11.4% | 18.2% | 9.7% | 28.2% | 22.3% | 6.1% | 7.2% | 13.2% | 6.2% | — |
| Q4 | 21.6% | 31.6% | 22.0% | 17.6% | 15.9% | 17.1% | 11.5% | 12.4% | 19.5% | 21.5% | 27.8% | 30.7% | 90.9% | 16.7% | 12.2% | 8.3% | 2.3% | — |
| ทั้งปี | 20.5% | 23.3% | 19.1% | 16.9% | 13.0% | 15.7% | 11.4% | 18.8% | 14.2% | 17.0% | 16.8% | 26.4% | 39.3% | 21.5% | 10.6% | 11.0% | 6.0% | — |
| ROA | 13.0% | 9.8% | 14.0% | 6.9% | 4.8% | 6.5% | 3.1% | 10.0% | 6.9% | 6.8% | 5.9% | 6.2% | 6.7% | 3.9% | 1.6% | 1.0% | 0.8% | — |
| ROIC | 15.7% | 11.9% | 16.1% | 8.3% | 6.2% | 7.8% | 4.1% | 12.0% | 9.0% | 8.6% | 8.2% | 8.4% | 8.5% | 5.6% | 4.3% | 3.0% | 3.0% | — |
| ROE | 18.6% | 18.5% | 21.3% | 13.2% | 11.2% | 15.7% | 7.2% | 18.9% | 15.7% | 17.1% | 14.6% | 16.6% | 16.1% | 11.4% | 5.0% | 4.9% | 3.9% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 3.40 | 1.35 | 2.13 | 1.64 | 1.00 | 0.91 | 1.74 | 1.43 | 2.29 | 2.58 | 2.59 | 2.19 | 1.97 | 1.71 | 1.58 | 2.80 | 2.29 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 1.13 | 0.24 | 0.33 | 0.28 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.46 | 0.57 | 0.45 | 0.91 | 0.58 | 0.44 | 0.40 | 0.14 | 0.12 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.29 | 0.67 | 0.40 | 0.78 | 1.14 | 1.24 | 1.13 | 0.75 | 0.96 | 1.17 | 1.17 | 1.41 | 1.26 | 1.53 | 1.68 | 2.65 | 2.64 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | 1.57 | 3.62 | 1.86 | 5.95 | 10.15 | 7.91 | 15.74 | 3.94 | 6.13 | 6.89 | 8.00 | 8.49 | 7.84 | 13.39 | 33.86 | 54.38 | 68.43 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | 0 วัน | 0 วัน | 0 วัน | 5 วัน | 14 วัน | 21 วัน | 29 วัน | 19 วัน | 36 วัน | 59 วัน | 52 วัน | 36 วัน | 39 วัน | 28 วัน | 32 วัน | 50 วัน | 44 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | 379 วัน | 587 วัน | 469 วัน | 679 วัน | 643 วัน | 548 วัน | 932 วัน | 586 วัน | 555 วัน | 918 วัน | 1,146 วัน | 1,142 วัน | 1,264 วัน | 1,273 วัน | 1,310 วัน | 3,294 วัน | 3,022 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | 27 วัน | 40 วัน | 26 วัน | 35 วัน | 52 วัน | 52 วัน | 66 วัน | 39 วัน | 82 วัน | 146 วัน | 160 วัน | 148 วัน | 104 วัน | 76 วัน | 92 วัน | 131 วัน | 102 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | 352 วัน | 548 วัน | 443 วัน | 650 วัน | 605 วัน | 517 วัน | 895 วัน | 566 วัน | 508 วัน | 831 วัน | 1,038 วัน | 1,030 วัน | 1,199 วัน | 1,225 วัน | 1,250 วัน | 3,213 วัน | 2,964 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 675,000,000 | 675,000,000 | 675,000,000 | 714,704,825 | 714,704,825 | 765,874,078 | 1,138,508,512 | 1,142,143,622 | 1,214,442,959 | 1,420,885,114 | 1,423,727,420 | 1,423,727,420 | 1,435,945,103 | 1,442,030,968 | 1,442,272,398 | 1,442,272,937 | 1,442,272,937 | 1,442,272,937 |
| Common Shares Adjusted (M) | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 714.70 | 714.70 | 765.87 | 1,138.51 | 1,142.14 | 1,214.44 | 1,420.89 | 1,423.73 | 1,423.73 | 1,435.95 | 1,442.03 | 1,442.27 | 1,442.27 | 1,442.27 | 1,442.27 |
| Book Value / Share (บาท) | 2.27 | 2.53 | 2.91 | 3.12 | 3.36 | 3.61 | 3.09 | 3.53 | 3.89 | 3.88 | 4.27 | 4.74 | 5.41 | 5.48 | 5.67 | 5.69 | 5.82 | — |
| EPS (บาท) | 0.42 | 0.47 | 0.62 | 0.41 | 0.38 | 0.57 | 0.22 | 0.67 | 0.61 | 0.66 | 0.63 | 0.79 | 0.87 | 0.63 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | — |
| EPS Growth | — | 11.5% | 32.1% | -33.6% | -8.3% | 50.3% | -60.7% | 199.4% | -8.4% | 8.2% | -5.5% | 25.8% | 10.8% | -28.1% | -55.0% | -1.7% | -19.0% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.08 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.11 | 0.14 | — |
| Dividend Yield | — | 8.1% | 8.2% | 5.4% | 8.1% | 4.8% | 0.7% | 2.3% | 4.9% | 2.0% | 10.0% | 7.3% | 7.7% | 5.3% | 8.7% | 10.6% | 6.6% | 8.0% |
| Dividend Payout Ratio | 40.1% | 21.3% | 17.7% | 23.0% | 46.9% | 15.9% | 8.4% | 9.4% | 25.8% | 11.2% | 53.5% | 24.4% | 35.5% | 38.7% | 99.3% | 98.6% | 56.0% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 790 | 830 | 898 | 1,244 | 1,565 | 1,448 | 3,097 | 3,084 | 3,935 | 5,186 | 4,769 | 3,759 | 5,772 | 6,532 | 4,644 | 3,735 | 2,755 | 2,697 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.56 | 0.65 | 0.52 | 0.88 | 0.76 | 0.83 | 0.94 | 0.78 | 0.56 | 0.74 | 0.83 | 0.57 | 0.46 | 0.33 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | 2.78 | 2.62 | 2.15 | 4.23 | 5.80 | 3.33 | 12.20 | 4.04 | 5.30 | 5.52 | 5.36 | 3.36 | 4.62 | 7.24 | 11.42 | 9.35 | 8.51 | — |
| EV / EBITDA | 1.80 | 3.71 | 2.38 | 5.51 | 7.48 | 6.03 | 13.11 | 4.87 | 6.33 | 6.69 | 6.59 | 5.64 | 7.48 | 9.56 | 12.31 | 20.23 | 15.69 | 8.35 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 1.29 | 1.46 | 1.58 | 2.35 | 2.65 | 2.20 | 3.33 | 3.39 | 3.65 | 3.96 | 3.74 | 3.70 | 4.66 | 5.50 | 4.06 | 3.02 | 2.24 | 2.10 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 1.05 | 1.01 | 1.14 | 1.29 | 1.24 | 1.22 | 1.76 | 1.79 | 2.92 | 3.26 | 2.60 | 1.83 | 3.34 | 3.76 | 2.26 | 2.20 | 1.54 | 1.63 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 1.17 | 1.23 | 1.33 | 1.74 | 2.19 | 1.89 | 2.72 | 2.70 | 3.24 | 3.65 | 3.35 | 2.64 | 4.02 | 4.53 | 3.22 | 2.59 | 1.91 | 1.87 |
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2009-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||||||
| Q1 | 145 | 229 | 175 | 301 | 225 | 411 | 506 | 431 | 260 | 1,521 | 785 | 1,884 | 1,830 | 635 | 1,846 | 929 | 919 | 572 |
| Q2 | 160 | 257 | 299 | 326 | 342 | 272 | 257 | 312 | 331 | 463 | 716 | 1,765 | 1,121 | 1,296 | 1,106 | 498 | 569 | — |
| Q3 | 437 | 150 | 156 | 357 | 371 | 297 | 122 | 392 | 574 | 735 | 624 | 1,945 | 1,811 | 2,311 | 1,420 | 399 | 563 | — |
| สิ้นปี | 381 | 288 | 264 | 317 | 372 | 388 | 250 | 271 | 847 | 740 | 1,187 | 2,996 | 1,622 | 2,090 | 2,450 | 788 | 725 | — |
| %Common Size | 17.5% | 8.9% | 8.9% | 7.4% | 6.6% | 5.8% | 3.1% | 3.5% | 7.9% | 5.4% | 7.9% | 16.7% | 8.7% | 8.9% | 9.6% | 1.9% | 1.7% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | ||||||||||||||||||
| Q1 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 80 | 13 | 49 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 672 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | — |
| Q3 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 567 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 26 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | ||||||||||||||||||
| Q1 | 89 | 75 | 0 | 42 | 81 | 147 | 269 | 127 | 293 | 543 | 696 | 312 | 423 | 279 | 429 | 409 | 707 | 732 |
| Q2 | 18 | 72 | 2 | 76 | 105 | 141 | 214 | 153 | 275 | 283 | 427 | 388 | 268 | 244 | 366 | 511 | 742 | — |
| Q3 | 44 | 57 | 2 | 47 | 95 | 123 | 231 | 207 | 322 | 769 | 515 | 324 | 295 | 287 | 393 | 437 | 749 | — |
| สิ้นปี | 1 | 1 | 1 | 48 | 111 | 210 | 144 | 271 | 746 | 1,048 | 476 | 358 | 330 | 302 | 365 | 640 | 676 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 2.0% | 3.1% | 1.8% | 3.6% | 7.0% | 7.6% | 3.2% | 2.0% | 1.8% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.6% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | ||||||||||||||||||
| Q1 | 817 | 903 | 2,099 | 1,593 | 2,030 | 2,476 | 2,669 | 3,938 | 5,858 | 5,747 | 7,644 | 7,664 | 5,396 | 11,033 | 8,763 | 9,444 | 26,592 | 21,377 |
| Q2 | 769 | 1,050 | 1,805 | 1,517 | 1,902 | 2,598 | 2,867 | 3,291 | 5,972 | 6,610 | 7,871 | 8,253 | 6,711 | 10,109 | 9,204 | 9,702 | 27,495 | — |
| Q3 | 890 | 1,286 | 1,626 | 1,619 | 2,192 | 2,662 | 3,744 | 3,428 | 6,092 | 6,513 | 7,918 | 8,019 | 6,692 | 9,169 | 9,309 | 9,439 | 27,647 | — |
| สิ้นปี | 836 | 1,522 | 1,615 | 1,849 | 2,283 | 2,578 | 3,972 | 3,293 | 6,372 | 7,877 | 8,052 | 5,905 | 6,322 | 8,736 | 9,320 | 30,487 | 27,328 | — |
| %Common Size | 38.4% | 47.0% | 54.2% | 43.1% | 40.5% | 38.4% | 48.8% | 43.1% | 59.4% | 57.3% | 53.3% | 32.9% | 34.0% | 37.4% | 36.6% | 74.4% | 65.3% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | ||||||||||||||||||
| Q1 | 1,097 | 1,387 | 2,332 | 1,941 | 2,357 | 3,044 | 3,559 | 4,587 | 6,424 | 8,856 | 10,501 | 11,223 | 7,906 | 12,278 | 11,476 | 11,270 | 28,367 | 23,503 |
| Q2 | 977 | 1,489 | 2,159 | 1,923 | 2,354 | 3,020 | 3,358 | 3,764 | 7,251 | 8,660 | 9,676 | 10,622 | 8,702 | 12,002 | 12,027 | 11,155 | 28,964 | — |
| Q3 | 1,391 | 1,555 | 1,887 | 2,027 | 2,663 | 3,097 | 4,123 | 4,034 | 7,556 | 8,528 | 10,017 | 10,613 | 9,226 | 12,611 | 11,372 | 10,772 | 29,099 | — |
| สิ้นปี | 1,253 | 1,858 | 1,915 | 2,232 | 2,775 | 3,371 | 4,379 | 3,879 | 7,970 | 10,098 | 9,730 | 10,093 | 8,965 | 11,724 | 12,466 | 32,085 | 28,854 | — |
| %Common Size | 57.5% | 57.3% | 64.3% | 52.0% | 49.2% | 50.2% | 53.8% | 50.8% | 74.3% | 73.4% | 64.4% | 56.3% | 48.1% | 50.2% | 48.9% | 78.3% | 69.0% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | ||||||||||||||||||
| Q1 | 91 | 136 | 146 | 595 | 626 | 646 | 806 | 841 | 881 | 941 | 1,025 | 950 | 908 | 883 | 857 | 1,007 | 1,528 | 1,523 |
| Q2 | 91 | 137 | 148 | 601 | 641 | 649 | 850 | 836 | 888 | 1,012 | 1,015 | 939 | 901 | 874 | 842 | 1,026 | 1,540 | — |
| Q3 | 147 | 138 | 97 | 606 | 673 | 645 | 860 | 835 | 906 | 1,009 | 1,002 | 953 | 883 | 876 | 988 | 1,081 | 1,532 | — |
| สิ้นปี | 145 | 143 | 96 | 605 | 710 | 645 | 851 | 875 | 936 | 1,054 | 1,007 | 961 | 871 | 870 | 1,003 | 1,541 | 1,596 | — |
| %Common Size | 6.7% | 4.4% | 3.2% | 14.1% | 12.6% | 9.6% | 10.5% | 11.5% | 8.7% | 7.7% | 6.7% | 5.4% | 4.7% | 3.7% | 3.9% | 3.8% | 3.8% | — |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)Intangible Assets - Net | ||||||||||||||||||
| Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 25 | 28 | 32 | 34 | 76 | 100 | 129 |
| Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 23 | 27 | 31 | 51 | 86 | 99 | — |
| Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 29 | 26 | 36 | 55 | 88 | 121 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 | 28 | 28 | 35 | 69 | 93 | 126 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | — |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Assets | ||||||||||||||||||
| Q1 | 710 | 983 | 871 | 1,696 | 2,302 | 2,583 | 3,492 | 3,702 | 2,443 | 3,073 | 4,315 | 5,510 | 7,699 | 10,951 | 11,686 | 13,325 | 13,072 | 12,799 |
| Q2 | 730 | 907 | 963 | 1,880 | 2,744 | 2,946 | 3,623 | 3,689 | 2,580 | 3,261 | 4,704 | 5,854 | 7,725 | 11,654 | 12,135 | 13,347 | 11,961 | — |
| Q3 | 615 | 784 | 931 | 2,062 | 2,901 | 3,088 | 2,967 | 3,466 | 2,706 | 3,332 | 4,753 | 5,891 | 7,924 | 11,844 | 12,693 | 14,514 | 12,268 | — |
| สิ้นปี | 925 | 1,383 | 1,062 | 2,059 | 2,866 | 3,339 | 3,757 | 3,754 | 2,762 | 3,653 | 5,368 | 7,834 | 9,655 | 11,639 | 13,026 | 8,910 | 12,970 | — |
| %Common Size | 42.5% | 42.7% | 35.7% | 48.0% | 50.8% | 49.8% | 46.2% | 49.2% | 25.7% | 26.6% | 35.6% | 43.7% | 51.9% | 49.8% | 51.1% | 21.7% | 31.0% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | ||||||||||||||||||
| Q1 | 1,807 | 2,370 | 3,203 | 3,637 | 4,659 | 5,627 | 7,051 | 8,288 | 8,867 | 11,929 | 14,816 | 16,733 | 15,605 | 23,229 | 23,161 | 24,594 | 41,439 | 36,302 |
| Q2 | 1,707 | 2,396 | 3,122 | 3,803 | 5,097 | 5,965 | 6,981 | 7,453 | 9,830 | 11,921 | 14,380 | 16,476 | 16,427 | 23,656 | 24,162 | 24,502 | 40,925 | — |
