SF.BK — Financial Report
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (TH, th_other)
📊 Key Stats
Price
—
Market Cap
—
PE (TTM)
—
PE (Forward)
—
52W Range
— – —
Dividend Yield
—
Profit Margin
—
ROE
—
Debt/Equity
—
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (TH, th_other)
Generated: 2026-06-29 11:53 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2021)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | -7.6% | -3.7% | -3.6% | — |
| กำไรสุทธิ | 6.7% | 6.5% | 8.3% | — |
| สินทรัพย์รวม | 11.9% | 9.7% | 11.6% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 12.5% | 14.3% | 16.8% | — |
| EPS | 2.9% | -0.9% | -1.6% | — |
| เงินปันผล/หุ้น | — | — | — | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 581 | 1,670 | 3,166 | 5,033 | 6,415 | 7,185 | 8,604 | 10,485 | 10,418 | 11,430 | 12,003 | 12,460 | 14,422 | 14,920 | 17,240 | 19,375 | 21,370 | 24,563 | 26,231 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 427 | 810 | 2,269 | 3,308 | 4,501 | 5,027 | 5,642 | 6,215 | 5,919 | 5,527 | 5,572 | 5,314 | 5,516 | 5,289 | 6,095 | 6,783 | 6,909 | 8,390 | 9,112 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 154 | 774 | 757 | 1,549 | 1,678 | 1,806 | 2,644 | 3,565 | 4,148 | 5,549 | 6,045 | 6,729 | 8,104 | 8,801 | 10,289 | 11,499 | 13,353 | 14,936 | 15,849 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 71 | 404 | 424 | 509 | 509 | 513 | 1,026 | 1,030 | 1,036 | 1,170 | 1,316 | 1,481 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | 622 | 475 | 1,674 | 1,590 | 1,697 | 1,565 | 2,055 | 1,402 | 1,347 | 1,366 | 1,394 | 1,429 | 1,431 | 1,414 | 1,463 | 1,550 | 1,141 | 963 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | -23.6% | 252.3% | -5.0% | 6.7% | -7.8% | 31.3% | -31.7% | -4.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 0.2% | -1.2% | 3.4% | 6.0% | -26.4% | -15.6% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | 7 | 36 | 26 | 97 | 30 | 109 | 28 | 18 | 23 | 34 | 26 | 36 | 36 | 33 | 50 | 34 | 20 | 40 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | 210 | 108 | 405 | 308 | 226 | 186 | 518 | 709 | 1,401 | 512 | 700 | 1,408 | 964 | 1,841 | 1,654 | 2,031 | 2,083 | 1,332 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.66 | 0.25 | 0.86 | 0.60 | 0.45 | 0.27 | 0.50 | 0.70 | 1.32 | 0.39 | 0.47 | 0.79 | 0.55 | 1.04 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.62 | — |
| EPS Growth | — | — | -62.1% | 244.4% | -29.8% | -25.5% | -40.0% | 85.2% | 40.0% | 88.6% | -70.5% | 20.5% | 68.1% | -30.4% | 88.4% | -10.4% | 3.3% | 1.5% | -36.4% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 0.63 | 2.31 | 2.12 | 2.58 | 3.01 | 2.20 | 1.51 | 2.39 | 3.13 | 4.16 | 5.32 | 4.45 | 5.12 | 5.03 | 5.97 | 7.32 | 6.16 | 4.57 | 9.71 | 11.04 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.25 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 0.18 | — |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | 1.1% | 4.5% | 1.0% | 2.9% | 7.1% | — | 2.1% | 2.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 2.4% | 2.6% | 3.4% | 1.6% | 4.4% | 1.8% | — |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||||||||||||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 81.3% | 30.8% | 60.0% | 37.9% | 57.7% | 40.8% | 61.8% | 60.5% | 65.5% | 59.1% | 61.8% | 64.2% | 65.1% | 60.3% | 63.1% | 61.7% | 62.6% | 61.5% | 68.4% |
| Q2 | — | 86.3% | 47.4% | 50.8% | 53.5% | 42.0% | 25.1% | 61.5% | 61.6% | 61.4% | 58.0% | 58.4% | 62.5% | 61.7% | 61.5% | 61.2% | 60.8% | 69.8% | 64.1% | — |
| Q3 | 69.6% | 73.4% | 27.8% | 55.0% | 45.6% | 36.0% | 33.6% | 61.6% | 61.1% | 59.5% | 58.4% | 58.0% | 61.4% | 63.2% | 61.9% | 60.5% | 57.7% | 59.3% | 55.3% | — |
| Q4 | 51.6% | 63.4% | 61.1% | 22.7% | 35.5% | 32.6% | 51.6% | 62.0% | 60.3% | 57.4% | 58.4% | 60.2% | 61.5% | 62.0% | 61.5% | 60.1% | 58.5% | 60.8% | 70.5% | — |
| ทั้งปี | — | 77.6% | 47.9% | 46.7% | 44.6% | 44.6% | 38.3% | 61.8% | 60.9% | 61.0% | 58.5% | 59.6% | 62.4% | 63.0% | 61.3% | 61.2% | 59.6% | 62.3% | 63.8% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 1.7% | 1.7% | 1.5% | 1.6% | 2.3% | 1.2% | 2.2% | 3.2% | 2.5% | 2.8% | 3.3% | 1.3% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 1.0% | 0.5% | 1.5% | 1.5% | 3.0% | 1.9% | 2.9% | 1.9% | 2.0% | 2.5% | 4.2% | 3.1% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.8% | 0.9% | 2.0% | 2.2% | 1.8% | 1.4% | 2.4% | 2.0% | 2.4% | 2.3% | 2.6% | 4.6% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 1.6% | 3.2% | 0.7% | 3.4% | 2.3% | 5.1% | 2.8% | 2.3% | 5.8% | 4.0% | 4.6% | 1.7% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 1.3% | 1.5% | 1.5% | 2.2% | 2.2% | 2.7% | 2.3% | 2.1% | 3.3% | 2.8% | 3.5% | 3.0% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.5% | 7.9% | 9.8% | 12.7% | 13.3% | 12.1% | 12.4% | 14.1% | 14.3% | 16.1% | 15.2% | 18.6% | 12.2% |
| Q2 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% | 8.1% | 10.4% | 10.0% | 12.1% | 12.3% | 12.1% | 12.5% | 14.7% | 14.2% | 15.7% | 23.8% | 21.1% | — |
| Q3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.5% | 10.1% | 9.0% | 13.1% | 11.3% | 11.2% | 13.3% | 13.2% | 12.6% | 13.4% | 14.3% | 15.4% | 26.3% | — |
| Q4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 4.8% | 13.6% | 13.6% | 9.7% | 13.3% | 10.2% | 13.1% | 14.7% | 10.4% | 13.9% | 15.9% | 11.8% | — |
| ทั้งปี | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.8% | 6.8% | 10.0% | 11.6% | 11.5% | 12.5% | 11.9% | 12.8% | 14.0% | 13.1% | 14.9% | 16.8% | 18.5% | — |
| SG&A (%) | ||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 7.1% | 18.9% | 10.0% | 8.9% | 5.2% | 7.5% | 9.9% | 9.5% | 11.5% | 14.2% | 14.9% | 14.4% | 13.6% | 16.3% | 17.5% | 18.6% | 18.1% | 21.9% | 13.5% |
| Q2 | — | 4.6% | 15.0% | 9.8% | 6.2% | 8.5% | 8.4% | 9.2% | 11.0% | 11.5% | 13.5% | 15.3% | 14.0% | 15.3% | 16.5% | 16.2% | 18.2% | 28.0% | 24.2% | — |
| Q3 | 12.9% | 9.1% | 20.5% | 5.2% | 10.6% | 11.1% | 9.7% | 10.9% | 10.0% | 15.1% | 13.6% | 13.1% | 14.6% | 15.6% | 14.6% | 15.8% | 16.6% | 18.0% | 30.9% | — |
| Q4 | 24.2% | 18.9% | 10.8% | 7.5% | 15.8% | 11.4% | 14.9% | 6.4% | 16.8% | 14.3% | 13.2% | 15.6% | 15.4% | 15.9% | 16.9% | 16.2% | 17.9% | 20.4% | 13.4% | — |
| ทั้งปี | — | 9.1% | 14.6% | 7.0% | 9.6% | 8.4% | 10.2% | 8.1% | 11.6% | 13.1% | 13.6% | 14.7% | 14.6% | 15.1% | 16.1% | 16.4% | 17.8% | 20.3% | 21.5% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 40.4% | 7.6% | 34.1% | 14.2% | 20.2% | 15.3% | 30.0% | 26.1% | 325.7% | 37.8% | 45.5% | 60.1% | 85.0% | 71.7% | 74.1% | 72.8% | 89.6% | 109.3% | 148.5% |
| Q2 | — | 36.4% | 17.8% | 26.0% | 29.1% | 12.3% | 2.9% | 32.2% | 34.6% | 40.0% | 41.5% | 50.2% | 56.2% | 59.9% | 71.7% | 63.1% | 93.0% | 197.2% | 182.6% | — |
| Q3 | 38.8% | 33.5% | 3.9% | 29.8% | 18.4% | 8.5% | 5.9% | 32.6% | 63.4% | 41.6% | 37.0% | 43.8% | 53.3% | 68.6% | 90.2% | 88.5% | 79.8% | 87.0% | 83.0% | — |
| Q4 | 12.8% | 23.2% | 36.7% | 8.2% | 8.9% | 6.9% | 21.5% | 19.1% | 86.0% | 9.9% | 33.5% | 61.6% | 222.6% | 55.3% | 285.2% | 227.2% | 269.6% | 368.1% | 155.8% | — |
| ทั้งปี | — | 33.8% | 22.6% | 24.2% | 19.4% | 13.3% | 11.9% | 25.2% | 50.5% | 104.0% | 37.5% | 50.2% | 98.5% | 67.4% | 130.2% | 113.1% | 131.0% | 182.6% | 138.3% | — |
| ROA | — | 12.6% | 3.4% | 8.0% | 4.8% | 3.2% | 2.2% | 4.9% | 6.8% | 12.3% | 4.3% | 5.6% | 9.8% | 6.5% | 10.7% | 8.5% | 9.5% | 8.5% | 5.1% | — |
| ROIC | 7.5% | 36.3% | 5.7% | 14.0% | 9.7% | 10.0% | 5.7% | 14.9% | 14.1% | 20.1% | 7.9% | 9.5% | 18.8% | 10.3% | 15.5% | 12.6% | 12.3% | 11.3% | 7.5% | — |
| ROE | — | 27.2% | 14.2% | 26.1% | 18.3% | 12.5% | 7.0% | 14.5% | 17.1% | 25.2% | 8.5% | 10.4% | 17.4% | 11.0% | 17.9% | 14.4% | 15.2% | 13.9% | 8.4% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||||||||||||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 1.66 | 0.64 | 0.26 | 0.71 | 0.52 | 0.26 | 0.37 | 1.30 | 0.54 | 0.21 | 0.33 | 0.61 | 0.69 | 0.24 | 0.49 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 1.66 | 0.64 | 0.26 | 0.71 | 0.52 | 0.26 | 0.37 | 1.30 | 0.54 | 0.21 | 0.33 | 0.61 | 0.69 | 0.24 | 0.49 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||||||||||||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 2.12 | 0.06 | 1.78 | 1.20 | 1.55 | 1.64 | 1.28 | 0.64 | 0.51 | 0.35 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.23 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | 0.20 | 12.54 | 4.60 | 8.46 | 13.11 | 18.18 | 4.39 | 2.97 | 1.39 | 4.19 | 2.78 | 1.38 | 1.61 | 1.21 | 2.50 | 2.03 | 2.59 | 2.77 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||||||||||||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | 73 วัน | 98 วัน | 77 วัน | 74 วัน | 18 วัน | 23 วัน | 17 วัน | 25 วัน | 37 วัน | 49 วัน | 60 วัน | 62 วัน | 46 วัน | 37 วัน | 38 วัน | 41 วัน | 55 วัน | 55 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | 490 วัน | 166 วัน | 8 วัน | 6 วัน | 8 วัน | 7 วัน | 9 วัน | 10 วัน | 12 วัน | 22 วัน | 77 วัน | 124 วัน | 117 วัน | 120 วัน | 169 วัน | 156 วัน | 202 วัน | 256 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | -417 วัน | -68 วัน | 68 วัน | 68 วัน | 10 วัน | 16 วัน | 8 วัน | 15 วัน | 25 วัน | 26 วัน | -17 วัน | -63 วัน | -71 วัน | -83 วัน | -131 วัน | -115 วัน | -147 วัน | -201 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||||||||||||||||
| Common Shares (หุ้น) | 71,000,000 | 403,621,687 | 424,117,769 | 508,941,438 | 508,941,438 | 513,147,913 | 1,026,295,826 | 1,030,411,617 | 1,036,226,276 | 1,169,862,645 | 1,316,020,126 | 1,480,515,030 | 1,776,607,541 | 1,776,607,541 | 1,776,607,541 | 1,776,607,541 | 2,131,920,931 | 2,131,920,931 | 2,131,920,931 | 2,131,920,931 |
| Common Shares Adjusted (M) | 71.00 | 403.62 | 424.12 | 508.94 | 508.94 | 513.15 | 1,026.30 | 1,030.41 | 1,036.23 | 1,169.86 | 1,316.02 | 1,480.52 | 1,776.61 | 1,776.61 | 1,776.61 | 1,776.61 | 2,131.92 | 2,131.92 | 2,131.92 | 2,131.92 |
| Book Value / Share (บาท) | 2.17 | 1.92 | 1.79 | 3.04 | 3.30 | 3.52 | 2.58 | 3.46 | 4.00 | 4.74 | 4.59 | 4.54 | 4.56 | 4.95 | 5.79 | 6.47 | 6.26 | 7.01 | 7.43 | — |
| EPS (บาท) | — | 0.52 | 0.25 | 0.80 | 0.60 | 0.44 | 0.18 | 0.50 | 0.68 | 1.20 | 0.39 | 0.47 | 0.79 | 0.54 | 1.04 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.62 | — |
| EPS Growth | — | — | -51.3% | 213.8% | -24.0% | -27.0% | -59.0% | 177.4% | 36.2% | 75.0% | -67.5% | 21.6% | 67.5% | -31.5% | 91.0% | -10.2% | 2.4% | 2.6% | -36.1% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.35 | 0.25 | — | 0.12 | 0.15 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.25 | 0.10 | 0.22 | 0.20 | — | — |
| Dividend Yield | — | 1.1% | 4.5% | 1.0% | 2.9% | 7.1% | — | 2.1% | 2.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 2.4% | 2.6% | 3.4% | 1.6% | 4.4% | 1.8% | — |
| Dividend Payout Ratio | — | 4.8% | 37.3% | 3.3% | 14.5% | 35.4% | 66.3% | 10.0% | 10.8% | 0.6% | 3.0% | 1.9% | 1.9% | 22.6% | 14.7% | 26.7% | 10.1% | 20.6% | 28.3% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 45 | 932 | 899 | 1,313 | 1,532 | 1,129 | 1,550 | 2,463 | 3,243 | 4,867 | 7,001 | 6,588 | 9,096 | 8,936 | 10,606 | 13,005 | 13,133 | 9,743 | 20,701 | 23,536 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 0.29 | 1.20 | 1.19 | 0.85 | 0.91 | 0.63 | 0.59 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 1.16 | 0.98 | 1.12 | 1.02 | 1.03 | 1.13 | 0.98 | 0.65 | 1.31 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | 4.43 | 8.36 | 3.24 | 4.98 | 4.99 | 8.34 | 4.76 | 4.58 | 3.47 | 13.68 | 9.41 | 6.46 | 9.27 | 5.76 | 7.86 | 6.47 | 4.68 | 15.54 | — |
| EV / EBITDA | 4.55 | 1.61 | 6.42 | 3.18 | 3.81 | 3.34 | 4.45 | 3.79 | 5.87 | 4.25 | 11.94 | 8.95 | 4.93 | 8.65 | 6.12 | 7.71 | 7.67 | 6.08 | 14.90 | 44.21 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 0.82 | 2.88 | 2.51 | 3.31 | 4.14 | 3.91 | 1.85 | 3.39 | 3.63 | 5.35 | 7.35 | 5.52 | 6.01 | 5.42 | 7.46 | 8.21 | 6.95 | 5.85 | 12.00 | 11.30 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 0.53 | 1.39 | 1.77 | 1.79 | 2.07 | 0.77 | 0.68 | 1.41 | 2.44 | 3.10 | 3.49 | 3.09 | 4.17 | 4.25 | 4.83 | 6.00 | 5.15 | 3.36 | 4.62 | 7.20 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 0.63 | 2.31 | 2.12 | 2.58 | 3.01 | 2.20 | 1.51 | 2.39 | 3.13 | 4.16 | 5.32 | 4.45 | 5.12 | 5.03 | 5.97 | 7.32 | 6.16 | 4.57 | 9.71 | 11.04 |
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
เทรนด์กำไรต่อหุ้น (EPS) ย้อนหลัง (บาท)
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2002-2022)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||||||||||||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 26 | 18 | 7 | 208 | 107 | 61 | 118 | 72 | 74 | 123 | 33 | 29 | 43 | 82 | 41 | 43 | 460 | 291 | 98 |
| Q2 | — | 249 | 464 | 3 | 55 | 42 | 32 | 63 | 91 | 78 | 36 | 36 | 44 | 42 | 55 | 53 | 44 | 142 | 52 | — |
| Q3 | 17 | 146 | 33 | 4 | 55 | 408 | 93 | 74 | 133 | 51 | 21 | 25 | 26 | 30 | 53 | 40 | 20 | 67 | 97 | — |
| สิ้นปี | 25 | 90 | 0 | 60 | 40 | 44 | 142 | 55 | 87 | 61 | 23 | 28 | 34 | 25 | 35 | 51 | 53 | 89 | 112 | — |
| %Common Size | 4.3% | 5.4% | 0.0% | 1.2% | 0.6% | 0.6% | 1.7% | 0.5% | 0.8% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | ||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 450 | 418 | 130 | 47 | 41 | 31 | 369 | 254 | 169 | 319 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 100 | 437 | 0 | 250 | 0 | 0 | 152 | 60 | 507 | 198 | 238 | 98 | 40 | 0 | 0 | — |
| Q3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 497 | 51 | 570 | 0 | 0 | 0 | 13 | 152 | 618 | 128 | 95 | 42 | 62 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 81 | 0 | 0 | 0 | 92 | 57 | 437 | 310 | 55 | 24 | 49 | 237 | 568 | 171 | 384 | 78 | 15 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 14.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.8% | 5.1% | 3.0% | 0.5% | 0.2% | 0.4% | 1.9% | 3.9% | 1.1% | 2.2% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | ||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 93 | 61 | 189 | 498 | 82 | 116 | 92 | 87 | 103 | 174 | 204 | 392 | 146 | 187 | 170 | 178 | 186 | 129 | 254 |
| Q2 | — | 128 | 71 | 164 | 398 | 95 | 306 | 92 | 72 | 171 | 179 | 205 | 264 | 152 | 166 | 151 | 173 | 185 | 112 | — |
| Q3 | 12 | 181 | 46 | 759 | 342 | 104 | 261 | 88 | 79 | 176 | 312 | 195 | 125 | 137 | 159 | 151 | 153 | 169 | 105 | — |
| สิ้นปี | 3 | 124 | 131 | 572 | 68 | 98 | 102 | 87 | 106 | 166 | 201 | 255 | 227 | 133 | 156 | 145 | 205 | 139 | 150 | — |
| %Common Size | 0.5% | 7.4% | 4.1% | 11.4% | 1.1% | 1.4% | 1.2% | 0.8% | 1.0% | 1.4% | 1.7% | 2.0% | 1.6% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 1.0% | 0.6% | 0.6% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | ||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | ||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 249 | 105 | 261 | 987 | 766 | 877 | 1,129 | 543 | 397 | 458 | 417 | 853 | 507 | 495 | 595 | 476 | 726 | 515 | 399 |
| Q2 | — | 395 | 556 | 328 | 836 | 922 | 590 | 887 | 301 | 397 | 499 | 422 | 878 | 455 | 518 | 370 | 336 | 412 | 253 | — |
| Q3 | 58 | 349 | 106 | 873 | 1,146 | 809 | 1,179 | 635 | 385 | 361 | 470 | 484 | 824 | 355 | 364 | 298 | 316 | 319 | 258 | — |
| สิ้นปี | 129 | 234 | 182 | 818 | 575 | 431 | 882 | 1,016 | 412 | 388 | 390 | 583 | 884 | 391 | 639 | 346 | 352 | 317 | 300 | — |
| %Common Size | 22.2% | 14.0% | 5.7% | 16.3% | 9.0% | 6.0% | 10.3% | 9.7% | 4.0% | 3.4% | 3.2% | 4.7% | 6.1% | 2.6% | 3.7% | 1.8% | 1.6% | 1.3% | 1.1% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | ||||||||||||||||||||
| Q1 | — | 656 | 1,517 | 3,093 | 4,484 | 5,079 | 5,209 | 573 | 37 | 34 | 29 | 29 | 46 | 44 | 67 | 60 | 66 | 64 | 56 | 41 |
| Q2 | — | 1,169 | 1,868 | 3,359 | 4,682 | 4,518 | 4,559 | 577 | 38 | 32 | 28 | 36 | 44 | 44 | 65 | 60 | 63 | 62 | 52 | — |
| Q3 | 395 | 1,203 | 2,348 | 3,429 | 4,900 | 5,024 | 4,528 | 573 | 36 | 31 | 29 | 50 | 43 | 52 | 63 | 61 | 62 | 59 | 46 | — |
| สิ้นปี | 443 | 1,384 | 2,874 | 3,713 | 5,042 | 5,176 | 4,393 | 565 | 35 | 30 | 28 | 50 | 45 | 58 | 61 | 61 | 63 | 59 | 45 | — |
