SFLEX.BK — Financial Report
สตาร์เฟล็กซ์ (TH, th_industrial)
🏢 ธุรกิจ ไม่ได้ระบุในเทป
📊 Key Stats
Price
3 THB
Market Cap
2,037,000,064
PE (TTM)
8.363636
PE (Forward)
7.6666665
52W Range
2 – 4
Dividend Yield
3.62
Profit Margin
0.12085
ROE
0.19909
Debt/Equity
54.019
สตาร์เฟล็กซ์ (TH, th_industrial)
Generated: 2026-06-13 05:43 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | — | — | — |
| กำไรสุทธิ | — | — | — | — |
| สินทรัพย์รวม | — | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | — | — | — | — |
| EPS | — | — | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | 6.3% | — | — | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 1,507 | 1,602 | 2,036 | 2,187 | 2,245 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 546 | 616 | 1,036 | 1,046 | 1,088 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 960 | 985 | 1,001 | 1,140 | 1,158 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | 1,727 | 1,696 | 1,820 | 1,899 | 1,986 | — |
| รายได้รวม Growth | — | -1.8% | 7.3% | 4.3% | 4.6% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | 50 | 27 | 26 | 30 | 23 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | 149 | 55 | 184 | 281 | 243 | — |
| EPS (บาท) | 0.18 | 0.07 | 0.23 | 0.36 | 0.32 | — |
| EPS Growth | — | -63.1% | 245.5% | 54.7% | -11.1% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | 5.86 | 4.04 | 3.84 | 3.36 | 2.86 | 3.09 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.10 | 0.12 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.18 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | 1.7% | 2.9% | 0.8% | 3.2% | 4.4% | 6.0% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | ||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | ||||||
| Q1 | 19.5% | 14.3% | 21.4% | 25.1% | 25.4% | 26.5% |
| Q2 | 17.9% | 12.3% | 25.8% | 25.7% | 24.5% | — |
| Q3 | 19.1% | 12.3% | 26.8% | 27.1% | 25.2% | — |
| Q4 | 15.8% | 17.1% | 26.3% | 25.7% | 25.0% | — |
| ทั้งปี | 18.1% | 14.0% | 25.0% | 25.9% | 25.0% | — |
| Selling Expense (%) | ||||||
| Q1 | 2.0% | 2.2% | 2.4% | 2.3% | 2.2% | 2.4% |
| Q2 | 2.1% | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | — |
| Q3 | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 2.5% | 2.2% | — |
| Q4 | 1.9% | 2.2% | 2.8% | 2.2% | 2.3% | — |
| ทั้งปี | 2.0% | 2.2% | 2.5% | 2.4% | 2.2% | — |
| Admin Expense (%) | ||||||
| Q1 | 6.5% | 8.1% | 8.3% | 8.9% | 8.5% | 9.3% |
| Q2 | 7.4% | 9.1% | 9.7% | 7.8% | 10.9% | — |
| Q3 | 6.9% | 8.4% | 9.5% | 8.9% | 10.5% | — |
| Q4 | 6.6% | 5.8% | 11.4% | 6.1% | 8.3% | — |
| ทั้งปี | 6.9% | 7.8% | 9.7% | 7.9% | 9.6% | — |
| SG&A (%) | ||||||
| Q1 | 8.5% | 10.2% | 10.7% | 11.1% | 10.7% | 11.6% |
| Q2 | 9.5% | 11.4% | 12.1% | 10.2% | 13.2% | — |
| Q3 | 8.8% | 10.6% | 12.1% | 11.5% | 12.7% | — |
| Q4 | 8.5% | 8.0% | 14.2% | 8.3% | 10.6% | — |
| ทั้งปี | 8.8% | 10.1% | 12.2% | 10.3% | 11.8% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | ||||||
| Q1 | 8.9% | 3.1% | 8.5% | 12.9% | 13.1% | 12.5% |
| Q2 | 9.1% | 0.8% | 10.8% | 14.2% | 11.2% | — |
| Q3 | 9.4% | 1.2% | 11.4% | 15.6% | 12.1% | — |
| Q4 | 7.1% | 7.7% | 9.9% | 16.4% | 12.5% | — |
| ทั้งปี | 8.6% | 3.2% | 10.1% | 14.8% | 12.2% | — |
| ROA | 9.9% | 3.4% | 9.0% | 12.8% | 10.8% | — |
| ROIC | 13.5% | 4.6% | 12.0% | 17.5% | 15.2% | — |
| ROE | 15.6% | 5.6% | 18.4% | 24.6% | 21.0% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | ||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 1.85 | 1.88 | 0.92 | 1.28 | 1.19 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 1.06 | 1.04 | 0.52 | 0.66 | 0.77 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | ||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.18 | 0.27 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | 1.19 | 4.78 | 3.37 | 2.37 | 2.67 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | ||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | 73 วัน | 66 วัน | 59 วัน | 61 วัน | 64 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | 86 วัน | 84 วัน | 88 วัน | 94 วัน | 86 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | 76 วัน | 71 วัน | 80 วัน | 82 วัน | 81 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | 83 วัน | 78 วัน | 66 วัน | 73 วัน | 69 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | ||||||
| Common Shares (หุ้น) | 820,000,000 | 820,000,000 | 820,005,072 | 820,005,072 | 820,005,072 | 791,793,352 |
| Common Shares Adjusted (M) | 820.00 | 820.00 | 820.01 | 820.01 | 820.01 | 791.79 |
| Book Value / Share (บาท) | 1.17 | 1.20 | 1.22 | 1.39 | 1.41 | — |
| EPS (บาท) | 0.18 | 0.07 | 0.22 | 0.34 | 0.30 | — |
| EPS Growth | — | -63.1% | 234.5% | 52.4% | -13.4% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | — |
| Dividend Yield | 1.7% | 2.9% | 0.8% | 3.2% | 4.4% | 6.0% |
| Dividend Payout Ratio | 54.0% | 171.4% | 14.4% | 31.5% | 42.2% | — |
| Market Cap (ลบ.) | 4,805 | 3,313 | 3,149 | 2,755 | 2,345 | 2,447 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | 5.00 | 3.36 | 3.15 | 2.42 | 2.03 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | 32.16 | 60.15 | 17.09 | 9.81 | 9.64 | — |
| EV / EBITDA | 15.56 | 16.71 | 9.82 | 6.94 | 6.48 | 28.43 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | 6.90 | 5.20 | 4.50 | 4.06 | 3.26 | 3.58 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | 5.00 | 2.76 | 2.90 | 2.64 | 2.28 | 2.72 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | 5.86 | 4.04 | 3.84 | 3.36 | 2.86 | 3.09 |
📊 กราฟสรุป
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (SETSMART, ล้านบาท)
กำไรต่อหุ้น (EPS) รายปี (SETSMART)
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~4 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 22.6×)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2021-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | ||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | ||||||
| Q1 | 169 | 84 | 102 | 140 | 105 | 98 |
| Q2 | 147 | 159 | 98 | 88 | 85 | — |
| Q3 | 61 | 101 | 95 | 72 | 86 | — |
| สิ้นปี | 75 | 129 | 81 | 62 | 94 | — |
| %Common Size | 5.0% | 8.1% | 4.0% | 2.8% | 4.2% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | ||||||
| Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| สิ้นปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | ||||||
| Q1 | 331 | 359 | 316 | 378 | 362 | 357 |
| Q2 | 330 | 325 | 298 | 352 | 330 | — |
| Q3 | 385 | 301 | 291 | 311 | 363 | — |
| สิ้นปี | 346 | 263 | 322 | 316 | 376 | — |
| %Common Size | 22.9% | 16.4% | 15.8% | 14.5% | 16.7% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | ||||||
| Q1 | 265 | 297 | 299 | 321 | 400 | 322 |
| Q2 | 409 | 382 | 312 | 346 | 374 | — |
| Q3 | 394 | 389 | 323 | 367 | 334 | — |
| สิ้นปี | 334 | 333 | 326 | 398 | 307 | — |
| %Common Size | 22.2% | 20.8% | 16.0% | 18.2% | 13.7% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | ||||||
| Q1 | 794 | 764 | 745 | 883 | 914 | 868 |
| Q2 | 917 | 891 | 732 | 847 | 825 | — |
| Q3 | 871 | 815 | 735 | 833 | 824 | — |
| สิ้นปี | 776 | 747 | 756 | 817 | 860 | — |
| %Common Size | 51.5% | 46.7% | 37.1% | 37.4% | 38.3% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | ||||||
| Q1 | 492 | 656 | 763 | 762 | 835 | 850 |
| Q2 | 540 | 683 | 761 | 754 | 837 | — |
| Q3 | 545 | 694 | 753 | 768 | 832 | — |
| สิ้นปี | 594 | 739 | 770 | 831 | 823 | — |
| %Common Size | 39.4% | 46.2% | 37.8% | 38.0% | 36.7% | — |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)Intangible Assets - Net | ||||||
| Q1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 |
| Q2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | — |
| Q3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | — |
| สิ้นปี | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | — |
| %Common Size | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | — |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Assets | ||||||
| Q1 | 622 | 785 | 886 | 1,331 | 1,374 | 1,411 |
| Q2 | 656 | 807 | 903 | 1,327 | 1,382 | — |
| Q3 | 669 | 819 | 915 | 1,348 | 1,389 | — |
| สิ้นปี | 731 | 855 | 1,280 | 1,370 | 1,385 | — |
| %Common Size | 48.5% | 53.3% | 62.9% | 62.6% | 61.7% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | ||||||
| Q1 | 1,416 | 1,548 | 1,631 | 2,214 | 2,289 | 2,280 |
| Q2 | 1,574 | 1,698 | 1,635 | 2,174 | 2,208 | — |
| Q3 | 1,541 | 1,634 | 1,650 | 2,181 | 2,213 | — |
| สิ้นปี | 1,507 | 1,602 | 2,036 | 2,187 | 2,245 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | ||||||
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นTrade And Other Payables - Current | ||||||
| Q1 | 378 | 338 | 326 | 362 | 329 | 351 |
| Q2 | 510 | 450 | 332 | 332 | 301 | — |
| Q3 | 348 | 369 | 294 | 362 | 334 | — |
| สิ้นปี | 295 | 276 | 325 | 306 | 352 | — |
| %Common Size | 19.6% | 17.2% | 16.0% | 14.0% | 15.7% | — |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนTotal Current Liabilities | ||||||
| Q1 | 440 | 408 | 467 | 903 | 693 | 733 |
| Q2 | 595 | 517 | 476 | 731 | 691 | — |
| Q3 | 530 | 459 | 463 | 735 | 744 | — |
| สิ้นปี | 419 | 398 | 821 | 638 | 723 | — |
| %Common Size | 27.8% | 24.9% | 40.3% | 29.2% | 32.2% | — |
| เงินเบิกเกินบัญชี & เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินBank Overdrafts And Short-Term Borrowings From Financial Institutions | ||||||
| Q1 | 25 | 2 | 35 | 429 | 274 | 282 |
| Q2 | 62 | 6 | 31 | 317 | 303 | — |
| Q3 | 154 | 29 | 66 | 287 | 313 | — |
| สิ้นปี | 53 | 29 | 383 | 238 | 271 | — |
| %Common Size | 3.5% | 1.8% | 18.8% | 10.9% | 12.1% | — |
| หนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปีCurrent Portion Of Long-Term Debts | ||||||
| Q1 | 0 | 52 | 77 | 89 | 80 | 92 |
| Q2 | 0 | 52 | 77 | 75 | 81 | — |
| Q3 | 7 | 52 | 78 | 75 | 90 | — |
| สิ้นปี | 54 | 77 | 88 | 87 | 94 | — |
| %Common Size | 3.6% | 4.8% | 4.3% | 4.0% | 4.2% | — |
| หนี้สินระยะสั้น (Short-Term Debts) 🔢 | ||||||
| Q1 | 25 | 54 | 111 | 517 | 354 | 374 |
| Q2 | 62 | 58 | 109 | 392 | 384 | — |
| Q3 | 161 | 81 | 144 | 362 | 403 | — |
| สิ้นปี | 107 | 106 | 470 | 324 | 365 | — |
| %Common Size | 7.1% | 6.6% | 23.1% | 14.8% | 16.3% | — |
| หนี้สินระยะยาว (Long-Term Debts) 🔢 | ||||||
| Q1 | 0 | 109 | 157 | 188 | 321 | 0 |
| Q2 | 0 | 180 | 138 | 330 | 301 | — |
| Q3 | 23 | 167 | 118 | 311 | 288 | — |
| สิ้นปี | 70 | 157 | 150 | 341 | 285 | — |
| %Common Size | 4.7% | 9.8% | 7.4% | 15.6% | 12.7% | — |
| หนี้สินรวมมีดอกเบี้ย (Total Debts) 🔢 | ||||||
| Q1 | 25 | 162 | 268 | 705 | 675 | 374 |
| Q2 | 62 | 238 | 246 | 721 | 685 | — |
| Q3 | 184 | 248 | 262 | 673 | 691 | — |
| สิ้นปี | 177 | 263 | 620 | 666 | 651 | — |
| D/E | 0.18 | 0.27 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | — |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Liabilities | ||||||
| Q1 | 57 | 167 | 225 | 253 | 388 | 345 |
| Q2 | 58 | 233 | 207 | 397 | 370 | — |
| Q3 | 79 | 224 | 186 | 380 | 367 | — |
| สิ้นปี | 127 | 218 | 215 | 409 | 365 | — |
| %Common Size | 8.5% | 13.6% | 10.5% | 18.7% | 16.3% | — |
| รวมหนี้สินTotal Liabilities | ||||||
| Q1 | 497 | 575 | 691 | 1,156 | 1,082 | 1,078 |
| Q2 | 653 | 751 | 683 | 1,128 | 1,062 | — |
| Q3 | 609 | 682 | 649 | 1,115 | 1,110 | — |
| สิ้นปี | 546 | 616 | 1,036 | 1,046 | 1,088 | — |
| %Common Size | 36.3% | 38.5% | 50.9% | 47.8% | 48.4% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | ||||||
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรRetained Earnings (Deficits) - Unappropriated | ||||||
| Q1 | 179 | 230 | 194 | 317 | 465 | 456 |
| Q2 | 179 | 202 | 202 | 301 | 400 | — |
| Q3 | 188 | 207 | 251 | 327 | 357 | — |
| สิ้นปี | 217 | 239 | 255 | 400 | 413 | — |
| %Common Size | 14.4% | 14.9% | 12.5% | 18.3% | 18.4% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่Equity Attributable To Owners Of The Parent | ||||||
| Q1 | 919 | 974 | 940 | 1,058 | 1,207 | 1,202 |
| Q2 | 921 | 947 | 952 | 1,046 | 1,146 | — |
| Q3 | 931 | 952 | 1,001 | 1,067 | 1,103 | — |
| สิ้นปี | 960 | 985 | 1,001 | 1,140 | 1,158 | — |
| %Common Size | 63.7% | 61.5% | 49.1% | 52.2% | 51.6% | — |
งบกำไรขาดทุน (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงสร้างรายได้ (Revenue Structure) | ||||||
| รายได้จากการดำเนินงาน (ธุรกิจหลัก)Revenue From Operations | ||||||
| Q1 | 422 | 423 | 472 | 485 | 492 | 491 |
| Q2 | 422 | 406 | 462 | 452 | 468 | — |
| Q3 | 439 | 418 | 421 | 476 | 510 | — |
| Q4 | 395 | 422 | 439 | 455 | 493 | — |
| ทั้งปี | 1,677 | 1,669 | 1,795 | 1,869 | 1,963 | — |
| %YoY Growth | — | -0.5% | 7.5% | 4.1% | 5.0% | — |
| รายได้อื่นOther Income | ||||||
| Q1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| Q2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | — |
| Q3 | 22 | 7 | 8 | 7 | 5 | — |
| Q4 | 14 | 9 | 6 | 11 | 7 | — |
| ทั้งปี | 50 | 27 | 26 | 30 | 23 | — |
| %Common Size | 2.9% | 1.6% | 1.4% | 1.6% | 1.2% | — |
| %YoY Growth | — | -46.5% | -4.7% | 18.2% | -23.4% | — |
| รายได้รวมทั้งหมดของบริษัทTotal Revenue | ||||||
| Q1 | 429 | 428 | 477 | 492 | 497 | 495 |
| Q2 | 429 | 412 | 468 | 458 | 473 | — |
| Q3 | 461 | 425 | 429 | 483 | 516 | — |
| Q4 | 409 | 431 | 445 | 466 | 500 | — |
| ทั้งปี | 1,727 | 1,696 | 1,820 | 1,899 | 1,986 | — |
| %YoY Growth | — | -1.8% | 7.3% | 4.3% | 4.6% | — |
| ต้นทุนขาย (COGS) | ||||||
| ต้นทุนCosts | ||||||
| Q1 | 345 | 367 | 375 | 368 | 371 | 364 |
| Q2 | 352 | 361 | 347 | 341 | 357 | — |
| Q3 | 373 | 372 | 314 | 352 | 386 | — |
| Q4 | 344 | 357 | 328 | 347 | 375 | — |
| ทั้งปี | 1,414 | 1,458 | 1,365 | 1,408 | 1,489 | — |
| %Common Size | 81.9% | 86.0% | 75.0% | 74.1% | 75.0% | — |
| %YoY Growth | — | 3.1% | -6.4% | 3.1% | 5.8% | — |
| กำไรขั้นต้น (Gross Profit) 🔢 | ||||||
| Q1 | 84 | 61 | 102 | 123 | 126 | 131 |
| Q2 | 77 | 51 | 121 | 117 | 116 | — |
| Q3 | 88 | 52 | 115 | 131 | 130 | — |
| Q4 | 64 | 74 | 117 | 120 | 125 | — |
| ทั้งปี | 313 | 238 | 456 | 492 | 497 | 131 |
| %GPM | 18.1% | 14.0% | 25.0% | 25.9% | 25.0% | — |
| %YoY Growth | — | -24.1% | 91.5% | 7.9% | 1.0% | -73.6% |
| ค่าใช้จ่ายขาย-บริหาร (SG&A) | ||||||
| ค่าใช้จ่ายในการขายSelling Expenses | ||||||
| Q1 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| Q2 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | — |
| Q3 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | — |
| Q4 | 8 | 9 | 12 | 10 | 11 | — |
| ทั้งปี | 34 | 38 | 46 | 45 | 44 | — |
| %Common Size | 2.0% | 2.2% | 2.5% | 2.4% | 2.2% | — |
| %YoY Growth | — | 10.1% | 23.2% | -3.3% | -1.0% | — |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารAdministrative Expenses | ||||||
| Q1 | 28 | 35 | 39 | 44 | 43 | 46 |
| Q2 | 32 | 38 | 45 | 36 | 52 | — |
| Q3 | 32 | 36 | 41 | 43 | 54 | — |
| Q4 | 27 | 25 | 51 | 29 | 42 | — |
| ทั้งปี | 118 | 133 | 177 | 151 | 190 | — |
| %Common Size | 6.9% | 7.8% | 9.7% | 7.9% | 9.6% | — |
| %YoY Growth | — | 12.1% | 32.9% | -14.5% | 26.0% | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารSelling And Administrative Expenses | ||||||
| Q1 | 36 | 44 | 51 | 55 | 53 | 58 |
| Q2 | 41 | 47 | 57 | 47 | 63 | — |
| Q3 | 41 | 45 | 52 | 55 | 66 | — |
| Q4 | 35 | 34 | 63 | 39 | 53 | — |
| ทั้งปี | 153 | 170 | 223 | 196 | 235 | — |
| %Common Size | 8.8% | 10.1% | 12.2% | 10.3% | 11.8% | — |
| %YoY Growth | — | 11.7% | 30.7% | -12.2% | 19.8% | — |
| กำไร (ขาดทุน) อื่นOther Gains (Losses) | ||||||
| Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ทั้งปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| %YoY Growth | — | — | 380.0% | -100.0% | — | — |
| กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) 🔢 | ||||||
| Q1 | 47 | 18 | 51 | 71 | 74 | 68 |
| Q2 | 36 | 3 | 64 | 76 | 57 | — |
| Q3 | 48 | 7 | 63 | 85 | 69 | — |
| Q4 | 30 | 40 | 54 | 87 | 70 | — |
| ทั้งปี | 161 | 68 | 233 | 320 | 271 | 68 |
| %EBIT | 9.3% | 4.0% | 12.8% | 16.8% | 13.7% | — |
| %YoY Growth | — | -57.9% | 244.3% | 37.3% | -15.1% | -74.8% |
| EBITDA 🔢 | ||||||
| Q1 | 62 | 32 | 66 | 87 | 92 | 86 |
| Q2 | 67 | 29 | 92 | 109 | 93 | — |
| Q3 | 94 | 49 | 105 | 135 | 123 | — |
| Q4 | 92 | 96 | 112 | 153 | 141 | — |
| ทั้งปี | 315 | 206 | 376 | 484 | 448 | 86 |
| %EBITDA | 18.3% | 12.2% | 20.6% | 25.5% | 22.6% | — |
| %YoY Growth | — | -34.6% | 82.0% | 29.0% | -7.5% | -80.8% |
| ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)Finance Costs | ||||||
| Q1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 |
| Q2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | — |
| Q3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | — |
| Q4 | 2 | -1 | 6 | 8 | 7 | — |
| ทั้งปี | 4 | 3 | 10 | 35 | 31 | — |
| %Common Size | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 1.8% | 1.6% | — |
| %YoY Growth | — | -24.6% | 230.6% | 260.2% | -12.0% | — |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม (วิธีส่วนได้เสีย)Share Of Profit (Loss) From Investments Accounted For Using The Equity Method | ||||||
| Q1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 |
| Q2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | — |
| Q3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | — |
| Q4 | 0 | 0 | -0 | 6 | -2 | — |
| ทั้งปี | 0 | 0 | -0 | 24 | 9 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 1.2% | 0.5% | — |
| %YoY Growth | — | — | — | 237300.0% | -61.4% | — |
| กำไรก่อนภาษี (EBT) 🔢 | ||||||
| Q1 | 46 | 16 | 50 | 65 | 68 | 57 |
| Q2 | 35 | 2 | 63 | 72 | 53 | — |
| Q3 | 47 | 6 | 62 | 87 | 67 | — |
| Q4 | 29 | 41 | 48 | 85 | 61 | — |
| ทั้งปี | 157 | 65 | 223 | 308 | 250 | 57 |
| %EBT | 9.1% | 3.8% | 12.3% | 16.2% | 12.6% | — |
| %YoY Growth | — | -58.8% | 244.9% | 38.2% | -19.0% | -77.3% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้Income Tax Expense | ||||||
| Q1 | 8 | 3 | 10 | -1 | 1 | 0 |
| Q2 | -3 | -1 | 13 | 1 | -4 | — |
| Q3 | 3 | 1 | 13 | 2 | -1 | — |
| Q4 | -0 | 8 | 4 | 2 | 0 | — |
| ทั้งปี | 7 | 10 | 39 | 4 | -3 | — |
| %Common Size | 0.4% | 0.6% | 2.1% | 0.2% | -0.1% | — |
| %YoY Growth | — | 28.6% | 303.5% | -90.0% | -169.5% | — |
| กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)Net Profit (Loss) Attributable To : Owners Of The Parent | ||||||
| Q1 | 38 | 13 | 41 | 64 | 65 | 62 |
| Q2 | 39 | 4 | 50 | 65 | 53 | — |
| Q3 | 43 | 5 | 49 | 75 | 63 | — |
| Q4 | 29 | 33 | 44 | 77 | 62 | — |
| ทั้งปี | 149 | 55 | 184 | 281 | 243 | — |
| %NPM | 8.6% | 3.2% | 10.1% | 14.8% | 12.2% | — |
| %YoY Growth | — | -63.1% | 234.5% | 52.4% | -13.4% | — |
งบกระแสเงินสด (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities) | ||||||
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายDepreciation And Amortisation | ||||||
| Q1 | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 |
| Q2 | 31 | 26 | 28 | 33 | 35 | — |
| Q3 | 47 | 42 | 42 | 49 | 53 | — |
| สิ้นปี | 62 | 57 | 58 | 66 | 71 | — |
