SONIC.BK — Financial Report

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (TH, th_industrial)

📊 Key Stats

Price
2 THB
Market Cap
1,112,527,616
PE (TTM)
9.5
PE (Forward)
52W Range
1 – 2
Dividend Yield
4.0
Profit Margin
0.06598
ROE
0.07794
Debt/Equity
14.534

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (TH, th_industrial)
Generated: 2026-07-07 17:42 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)

📊 กราฟสรุป

รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (ล้านบาท)
กำไรต่อหุ้น (EPS) รายปี
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~4 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 8.2×)

📅 งบการเงินรายไตรมาส (8 ไตรมาสล่าสุด, yfinance)

งบกำไรขาดทุน (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ 0 0 0 0 0
Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ 0.2256 0.237 0.2213 0.2132 0.2025
Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 60 48 59 49 58
Total Unusual Itemsรายการผิดปกติรวม 0 0 0 0 0
Total Unusual Items Excluding Goodwillรายการผิดปกติ (ไม่รวมค่าความนิยม) 0 0 0 0 0
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) 35 26 34 27 34
Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 11 11 11 11 11
Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 355 350 372 356 387
EBITDAกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย 60 48 59 49 58
EBITกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 49 37 48 38 47
Net Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2 2 2 3 3
Interest Expenseดอกเบี้ยจ่าย 3 3 3 3 3
Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยรับ 5 5 5 6 6
Normalized Incomeกำไรสุทธิที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 35 26 34 27 34
Net Income From Continuing And Discontinued Operationกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง+ที่ยกเลิก 35 26 34 27 34
Total Expensesค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 420 405 437 422 449
Diluted Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) 763 771 786 805
Basic Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พื้นฐาน) 763 771 786 805
Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) 0.05 0.04 0.03 0.04
Basic EPSกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.05 0.04 0.03 0.04
Diluted NI Availto Com Stockholdersกำไรสุทธิปรับลด ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญ 35 26 34 27 34
Net Income Common Stockholdersกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 35 26 34 27 34
Net Incomeกำไรสุทธิ 35 26 34 27 34
Minority Interestsส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ในงบกำไรขาดทุน) -1 -0 -1 -0 -1
Net Income Including Noncontrolling Interestsกำไรสุทธิรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 36 26 34 27 35
Net Income Continuous Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 36 26 34 27 35
Tax Provisionค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10 8 10 7 9
Pretax Incomeกำไรก่อนภาษี 46 34 44 35 44
Other Income Expenseรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ 6 -12 2 -3 -2
Other Non Operating Income Expensesรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นนอกการดำเนินงาน 6 -12 2 -3 -2
Special Income Chargesรายการพิเศษ (กำไร/ขาดทุนที่ไม่เกิดประจำ) 0 0 0 -0
Gain On Sale Of Ppe 0 0 0 -0
Restructuring And Mergern Acquisitionค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้าง/ควบรวมกิจการ 0 0
Gain On Sale Of Securityกำไรจากการขายหลักทรัพย์ 0 0 0 0 0
Net Non Operating Interest Income Expenseดอกเบี้ยรับ-จ่ายสุทธินอกการดำเนินงาน 2 2 2 3 3
Interest Expense Non Operatingดอกเบี้ยจ่ายนอกการดำเนินงาน 3 3 3 3 3
Interest Income Non Operatingดอกเบี้ยรับนอกการดำเนินงาน 5 5 5 6 6
Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) 38 43 41 35 42
Operating Expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 65 55 66 66 61
Selling General And Administrationค่าใช้จ่ายขาย+บริหาร (SG&A) 65 55 66 66 61
Selling And Marketing Expenseค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 32 33 31 30 29
General And Administrative Expenseค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป 33 22 35 36 32
Other Gand Aค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ 33 22 35 36 32
Gross Profitกำไรขั้นต้น = รายได้ − ต้นทุนขาย 102 98 106 101 103
Cost Of Revenueต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการโดยตรง 355 350 372 356 387
Total Revenueรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท 457 449 478 457 491
Operating Revenueรายได้จากการดำเนินงานหลัก 457 449 478 457 491

งบดุล (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Treasury Shares Numberจำนวนหุ้นทุนซื้อคืน 84 84 74 74 39
Ordinary Shares Numberจำนวนหุ้นสามัญ 759 759 769 769 803
Share Issuedจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 843 843 843 843 843
Net Debtหนี้สินสุทธิ = หนี้รวม − เงินสด 18
Total Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม 230 249 267 282 265
Tangible Book Valueมูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตน 1,515 1,485 1,473 1,439 1,505
Invested Capitalเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน 1,747 1,735 1,742 1,723 1,771
Working Capitalเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน − หนี้สินหมุนเวียน 665 644 634 607 646
Net Tangible Assetsสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 1,515 1,485 1,473 1,439 1,505
Capital Lease Obligationsภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน 1 1 1 1 1
Common Stock Equityส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 1,517 1,487 1,476 1,442 1,508
Total Capitalizationเงินทุนรวม = หนี้ระยะยาว + ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,677 1,664 1,670 1,648 1,696
Total Equity Gross Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (รวมส่วนน้อย) 1,585 1,557 1,545 1,511 1,576
Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 67 70 69 69 68
Stockholders Equityส่วนของผู้ถือหุ้น 1,517 1,487 1,476 1,442 1,508
Other Equity Interestส่วนได้เสียอื่นในทุน 46 48 48 49 48
Gains Losses Not Affecting Retained Earningsกำไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 183 181 164 164 117
Other Equity Adjustmentsรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น 183 181 164 164 117
Treasury Stockหุ้นทุนซื้อคืน 140 138 123 123 76
Retained Earningsกำไรสะสม 632 600 590 556 623
Additional Paid In Capitalส่วนเกินมูลค่าหุ้น 375 375 375 375 375
Capital Stockทุนเรือนหุ้น 421 421 421 421 421
Common Stockหุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้) 421 421 421 421 421
Total Liabilities Net Minority Interestหนี้สินรวม (สุทธิส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 427 439 438 463 479
Total Non Current Liabilities Net Minority Interestหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 185 202 219 232 214
Other Non Current Liabilitiesหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 5 5 5 5 5
Employee Benefitsสินทรัพย์/ภาระผูกพันสวัสดิการพนักงาน 13 13 13 12 12
Non Current Pension And Other Postretirement Benefit Plansสินทรัพย์กองทุนบำนาญ 13 13 13 12 12
Non Current Deferred Liabilitiesหนี้สินรอตัดบัญชีระยะยาว 7 7 7 7 7
Non Current Deferred Taxes Liabilitiesหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 7 7 7 7 7
Long Term Debt And Capital Lease Obligationหนี้ระยะยาว+สัญญาเช่าการเงิน 160 177 195 207 190
Long Term Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว 1 1 1 1 1
Long Term Debtหนี้สินระยะยาว (เงินกู้/หุ้นกู้) 160 177 194 206 189
Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียน (ครบกำหนดใน 1 ปี) 241 236 219 231 266
Other Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียนอื่น 24 24 22 23 26
Current Deferred Liabilitiesหนี้สินรอตัดบัญชีหมุนเวียน 0 0
Current Debt And Capital Lease Obligationหนี้+สัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนด 1 ปี 70 71 73 75 75
Current Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนด 1 ปี 0 0 0 0 0
Current Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยส่วนที่ครบกำหนด 1 ปี 70 71 72 74 75
Other Current Borrowingsเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 70 71 72 74 75
Payables And Accrued Expensesเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 148 141 124 133 165
Current Accrued Expensesค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 14 19
Payablesเจ้าหนี้รวม 148 127 124 133 165
Other Payableเจ้าหนี้อื่น 10 11
Total Tax Payableภาษีค้างจ่ายรวม 12 7 3 5 13
Income Tax Payableภาษีเงินได้ค้างจ่าย 12 7 3 5 13
Accounts Payableเจ้าหนี้การค้า 135 110 121 128 152
Total Assetsสินทรัพย์รวม 2,011 1,995 1,984 1,974 2,055
Total Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,105 1,115 1,131 1,135 1,144
Other Non Current Assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 25 20 35 24 24
Non Current Deferred Assetsสินทรัพย์รอตัดบัญชีระยะยาว 1 1 1 1 1
Non Current Deferred Taxes Assetsสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1 1 1 1 1
Non Current Note Receivables 0
Non Current Accounts Receivableลูกหนี้การค้าระยะยาว 19 24 28 34 40
Investments And Advancesเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม 107 110 110 110 109
Investmentin Financial Assetsเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน 107 110 110 110 109
Available For Sale Securitiesหลักทรัพย์เผื่อขาย 107 110 110 110 109
Long Term Equity Investmentเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 0 0 0 0 0
Investmentsin Subsidiariesat Costเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ราคาทุน) 0 0 0 0 0
Investment Propertiesอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0 0 0 0 0
Goodwill And Other Intangible Assetsค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3 3 3 3 2
Other Intangible Assetsสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 2 2 2 2 1
Goodwillค่าความนิยม (ส่วนเกินจากการซื้อกิจการ) 1 1 1 1 1
Net PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ (หักค่าเสื่อม) 950 958 955 965 967
Accumulated Depreciationค่าเสื่อมราคาสะสม -289 -294
Gross PPEที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสื่อม 950 1,247 955 965 967
Construction In Progressสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 34 66
Other Propertiesอสังหาริมทรัพย์อื่น 950 122 955 965 967
Machinery Furniture Equipmentเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 425 422
Buildings And Improvementsอาคารและส่วนปรับปรุง 195 222
Land And Improvementsที่ดินและส่วนปรับปรุง 471 460
Propertiesอสังหาริมทรัพย์ 0 0
Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียน (เปลี่ยนเป็นเงินสดใน 1 ปี) 906 880 853 839 912
Other Current Assetsสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14 13 10 298 2
Prepaid Assets 28 47
Receivablesลูกหนี้รวม 321 358 369 37 363
Other Receivablesลูกหนี้อื่น 70 36 59 30 30
Notes Receivable 70 70 80
Loans Receivableเงินให้กู้ยืม 0 0 79
Accounts Receivableลูกหนี้การค้า 251 252 239 7 333
Allowance For Doubtful Accounts Receivableค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -4 -3 -3 -3
Gross Accounts Receivableลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อ 255 255 242 285
Cash Cash Equivalents And Short Term Investmentsเงินสด+เทียบเท่า+เงินลงทุนระยะสั้น 571 481 474 503 547
Other Short Term Investmentsเงินลงทุนระยะสั้นอื่น 244 172 192 241 65
Cash And Cash Equivalentsเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 327 309 282 262 482
Cash Equivalentsรายการเทียบเท่าเงินสด 309 365

งบกระแสเงินสด (รายไตรมาส) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Free Cash Flowกระแสเงินสดอิสระ = OCF − Capex 40 34 47 25 -44
Repurchase Of Capital Stockเงินจ่ายซื้อหุ้นทุนคืน -3 -14 0 -47 -37
Repayment Of Debtเงินจ่ายชำระหนี้ -19 -18 -19 -19 -17
Issuance Of Debtเงินรับจากการกู้ยืม 0 0 5 36 28
Issuance Of Capital Stockเงินรับจากการออกหุ้น 0 0
Capital Expenditureเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capex) -4 -13 -2 -42 -82
End Cash Positionเงินสดปลายงวด 327 309 282 262 482
Beginning Cash Positionเงินสดต้นงวด 309 282 262 482 365
Changes In Cashการเปลี่ยนแปลงเงินสดสุทธิ 18 27 19 -219 116
Financing Cash Flowกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน -24 -33 -15 -76 -29
Cash Flow From Continuing Financing Activitiesกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินต่อเนื่อง -24 -33 -15 -76 -29
Net Other Financing Chargesรายการจัดหาเงินอื่นสุทธิ -3 0 0 0 -3
Cash Dividends Paidเงินปันผลจ่าย 0 0 0
Common Stock Dividend Paidเงินปันผลจ่ายหุ้นสามัญ 0 0 0
Net Common Stock Issuanceออก-ซื้อคืนหุ้นสามัญสุทธิ -3 -14 0 -47 -37
Common Stock Paymentsเงินจ่ายซื้อคืนหุ้นสามัญ -3 -14 0 -47 -37
Common Stock Issuanceเงินรับจากการออกหุ้นสามัญ 0 0
Net Issuance Payments Of Debtการกู้-ชำระหนี้สุทธิ -19 -18 -15 17 10
Net Short Term Debt Issuanceการกู้-ชำระหนี้ระยะสั้นสุทธิ 0 0 0 0 0
Short Term Debt Paymentsเงินจ่ายชำระหนี้ระยะสั้น 0 0 0 -0 0
Short Term Debt Issuanceเงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้น 0 0 0 0 0
Net Long Term Debt Issuanceการกู้-ชำระหนี้ระยะยาวสุทธิ -19 -18 -15 17 10
Long Term Debt Paymentsเงินจ่ายชำระหนี้ระยะยาว -19 -18 -19 -19 -17
Long Term Debt Issuanceเงินรับจากการกู้ยืมระยะยาว 0 0 5 36 27
Investing Cash Flowกระแสเงินสดจากการลงทุน -3 13 -15 -210 108
Cash Flow From Continuing Investing Activitiesกระแสเงินสดจากการลงทุนต่อเนื่อง -3 13 -15 -210 108
Net Other Investing Changesรายการลงทุนอื่นสุทธิ 1 5 5 7 6
Interest Received Cfiดอกเบี้ยรับ (กิจกรรมลงทุน) 1 1 1 1 1
Dividends Received Cfiเงินปันผลรับ (กิจกรรมลงทุน) 0 0 0 0 0
Net Investment Purchase And Saleซื้อ-ขายเงินลงทุนสุทธิ 0 212 -212 -177 182
Sale Of Investmentเงินรับจากการขายเงินลงทุน 0 212 -182 56 269
Purchase Of Investmentเงินจ่ายซื้อเงินลงทุน 0 0 -30 -233 -86
Net Business Purchase And Saleซื้อ-ขายกิจการสุทธิ 0 -192 192 0 0
Sale Of Businessเงินรับจากการขายกิจการ 182
Purchase Of Businessเงินจ่ายซื้อกิจการ 0 0 0 0 0
Net PPE Purchase And Saleซื้อ-ขายสินทรัพย์ถาวรสุทธิ -4 -13 -1 -42 -82
Sale Of PPEเงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0 0
Purchase Of PPEเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร -4 -13 -2 -42 -82
Operating Cash Flowกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 44 47 49 67 38
Cash Flow From Continuing Operating Activitiesกระแสเงินสดจากดำเนินงานต่อเนื่อง 44 47 49 67 38
Taxes Refund Paidภาษีที่จ่าย/ได้รับคืน -6 -4 -12 -15 -3
Interest Received Cfo 4 4 3 5 5
Interest Paid Cfo -3 -3 -3 -3 -3
Change In Working Capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน -5 6 9 35 -16
Change In Other Working Capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนอื่น 0
Change In Other Current Liabilitiesการเปลี่ยนแปลงหนี้สินหมุนเวียนอื่น -0 1 -2 -2 -1
Change In Other Current Assetsการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0 11 -13 -5 -4
Change In Payables And Accrued Expenseการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0 13 -7 9 -13
Change In Payableการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้ 0 13 -7 9 -13
Change In Receivablesการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้ -5 -19 30 34 2
Changes In Account Receivablesการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้การค้า -6 -16 31 34 -2
Other Non Cash Itemsรายการที่ไม่ใช่เงินสดอื่น -2 -2 -2 -3 -3
Stock Based Compensationค่าตอบแทนพนักงานในรูปหุ้น 0
Unrealized Gain Loss On Investment Securities -2 1 -2 1 2
Provisionand Write Offof Assetsการตั้งสำรอง/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 1 0 0 -0 1
Asset Impairment Chargeการด้อยค่าสินทรัพย์ 0
Depreciation Amortization Depletionค่าเสื่อม+ตัดจำหน่าย (บวกกลับในงบกระแสเงินสด) 11 11 11 11 11
Depreciation And Amortizationค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 11 11 11 11 11
Amortization Cash Flowค่าตัดจำหน่าย (บวกกลับในงบกระแสเงินสด) 0 0 0 0 0
Amortization Of Intangiblesค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0 0 0 0 0
Depreciationค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 11 11 11 11 11
Operating Gains Lossesกำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (ปรับปรุง) 1 0 0 0 0
Pension And Employee Benefit Expenseค่าใช้จ่ายบำนาญและสวัสดิการพนักงาน 0 0 0 0 0
Gain Loss On Investment Securitiesกำไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ -0 -0 0 -0 -0
Net Foreign Currency Exchange Gain Lossกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 0 -0 -0 0 0
Gain Loss On Sale Of PPEกำไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0 0
Net Income From Continuing Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 46 34 44 35 44

📆 งบการเงินรายปี (5 ปีล่าสุด)

งบกำไรขาดทุน (รายปี) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Tax Effect Of Unusual Itemsผลกระทบทางภาษีจากรายการผิดปกติ 0 1 0 2
Tax Rate For Calcsอัตราภาษีที่ใช้คำนวณ 0.2177 0.2005 0.1902 0.2024
Normalized EBITDAEBITDA ที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 214 259 201 430
Total Unusual Itemsรายการผิดปกติรวม 1 3 2 10
Total Unusual Items Excluding Goodwillรายการผิดปกติ (ไม่รวมค่าความนิยม) 1 3 2 10
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interestกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิส่วนน้อย) 120 168 126 308
Reconciled Depreciationค่าเสื่อมที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 45 37 33 33
Reconciled Cost Of Revenueต้นทุนขายที่ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้ 1,465 1,771 1,212 3,126
EBITDAกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย 214 262 203 441
EBITกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 169 225 170 408
Net Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 10 27 13 1
Interest Expenseดอกเบี้ยจ่าย 12 9 8 9
Interest Incomeรายได้ดอกเบี้ยรับ 22 36 21 10
Normalized Incomeกำไรสุทธิที่ตัดรายการพิเศษออกแล้ว 120 166 124 299
Net Income From Continuing And Discontinued Operationกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง+ที่ยกเลิก 120 168 126 308
Total Expensesค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 1,715 2,019 1,440 3,429
Rent Expense Supplementalค่าเช่า (ข้อมูลเสริม) 2 2
Diluted Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) 781 836 813 810
Basic Average Sharesจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พื้นฐาน) 781 836 813 729
Diluted EPSกำไรต่อหุ้นปรับลด (นับ dilution) 0.15 0.20 0.15 0.38
Basic EPSกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.15 0.20 0.15 0.42
Diluted NI Availto Com Stockholdersกำไรสุทธิปรับลด ส่วนผู้ถือหุ้นสามัญ 120 168 126 308
Net Income Common Stockholdersกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 120 168 126 308
Net Incomeกำไรสุทธิ 120 168 126 308
Minority Interestsส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ในงบกำไรขาดทุน) -2 -5 -5 -10
Net Income Including Noncontrolling Interestsกำไรสุทธิรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 123 173 131 318
Net Income Continuous Operationsกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 123 173 131 318
Tax Provisionค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 34 43 31 81
Pretax Incomeกำไรก่อนภาษี 157 216 162 398
Other Income Expenseรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ -12 -1 3 12
Other Non Operating Income Expensesรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นนอกการดำเนินงาน -13 -4 1 2
Special Income Chargesรายการพิเศษ (กำไร/ขาดทุนที่ไม่เกิดประจำ) 0 0 1 0
Gain On Sale Of Ppe 0 0 1 0
Restructuring And Mergern Acquisitionค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้าง/ควบรวมกิจการ -0 0
Earnings From Equity Interestส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 0
Gain On Sale Of Securityกำไรจากการขายหลักทรัพย์ 1 3 2 9
Net Non Operating Interest Income Expenseดอกเบี้ยรับ-จ่ายสุทธินอกการดำเนินงาน 10 27 13 1
Total Other Finance Cost 0 0
Interest Expense Non Operatingดอกเบี้ยจ่ายนอกการดำเนินงาน 12 9 8 9
Interest Income Non Operatingดอกเบี้ยรับนอกการดำเนินงาน 22 36 21 10
Operating Incomeกำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) 159 190 146 385
Operating Expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 251 248 227 303
Selling General And Administrationค่าใช้จ่ายขาย+บริหาร (SG&A) 251 248 227 303
Selling And Marketing Expenseค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 122 123 106 169
General And Administrative Expenseค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป 128 125 121 134
Other Gand Aค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ 128 125 121 134
Gross Profitกำไรขั้นต้น = รายได้ − ต้นทุนขาย 410 438 374 688
Cost Of Revenueต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการโดยตรง 1,465 1,771 1,212 3,126
Total Revenueรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท 1,874 2,209 1,586 3,813
Operating Revenueรายได้จากการดำเนินงานหลัก 1,874 2,209 1,586 3,813

งบดุล (รายปี) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Treasury Shares Numberจำนวนหุ้นทุนซื้อคืน 84 23 1
Ordinary Shares Numberจำนวนหุ้นสามัญ 759 820 841 760
Share Issuedจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย 843 843 843 760
Net Debtหนี้สินสุทธิ = หนี้รวม − เงินสด 104
Total Debtหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม 249 255 162 229
Tangible Book Valueมูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตน 1,485 1,508 1,420 1,292
Invested Capitalเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน 1,735 1,764 1,583 1,513
Working Capitalเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน − หนี้สินหมุนเวียน 644 641 730 751
Net Tangible Assetsสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 1,485 1,508 1,420 1,292
Capital Lease Obligationsภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน 1 1 1 9
Common Stock Equityส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 1,487 1,511 1,422 1,294
Total Capitalizationเงินทุนรวม = หนี้ระยะยาว + ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,664 1,697 1,539 1,455
Total Equity Gross Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (รวมส่วนน้อย) 1,557 1,580 1,445 1,315
Minority Interestส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 70 70 23 21
Stockholders Equityส่วนของผู้ถือหุ้น 1,487 1,511 1,422 1,294
Other Equity Interestส่วนได้เสียอื่นในทุน 48 47 55 53
Gains Losses Not Affecting Retained Earningsกำไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 181 79 37 29
Other Equity Adjustmentsรายการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น 181 79 37 29
Treasury Stockหุ้นทุนซื้อคืน 138 39 2
Retained Earningsกำไรสะสม 600 626 536 501
Additional Paid In Capitalส่วนเกินมูลค่าหุ้น 375 375 375 331
Capital Stockทุนเรือนหุ้น 421 421 421 380
Common Stockหุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้) 421 421 421 380
Total Liabilities Net Minority Interestหนี้สินรวม (สุทธิส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 439 554 310 431
Total Non Current Liabilities Net Minority Interestหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 202 210 137 178
Other Non Current Liabilitiesหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 5 5 2 1
Employee Benefitsสินทรัพย์/ภาระผูกพันสวัสดิการพนักงาน 13 12 12 11
Non Current Pension And Other Postretirement Benefit Plansสินทรัพย์กองทุนบำนาญ 13 12 12 11
Non Current Deferred Liabilitiesหนี้สินรอตัดบัญชีระยะยาว 7 7 5 4
Non Current Deferred Taxes Liabilitiesหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 7 7 5 4
Long Term Debt And Capital Lease Obligationหนี้ระยะยาว+สัญญาเช่าการเงิน 177 187 118 162
Long Term Capital Lease Obligationหนี้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว 1 1 1 1
Long Term Debtหนี้สินระยะยาว (เงินกู้/หุ้นกู้) 177 186 117 161
Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียน (ครบกำหนดใน 1 ปี) 236 344 173 252
Other Current Liabilitiesหนี้สินหมุนเวียนอื่น 24 27 20 28
Current Deferred Liabilitiesหนี้สินรอตัดบัญชีหมุนเวียน 0 0 0 0
