TFM.BK — Financial Report
ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ (TH, th_food)
📊 Key Stats
Price
7 THB
Market Cap
6,550,000,128
PE (TTM)
8.08642
PE (Forward)
6.8947372
52W Range
5 – 7
Dividend Yield
9.16
Profit Margin
0.12219
ROE
0.25506002
Debt/Equity
8.266
ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ (TH, th_food)
Generated: 2026-06-16 21:02 • Source: yfinance + NotebookLM (n/a)
📊 CAGR · ตารางสรุป · อัตราส่วนการเงิน
🚀 CAGR อัตราเติบโตทบต้น (ถึงปี 2025)
| รายการ | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | — | — | — |
| กำไรสุทธิ | — | — | — | — |
| สินทรัพย์รวม | 8.9% | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 13.7% | — | — | — |
| EPS | — | — | — | — |
| เงินปันผล/หุ้น | — | — | — | — |
🧾 สรุปตัวเลขสำคัญรายปี (สีตามทิศ)
| รายการ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม (ลบ.) | 2,498 | 3,344 | 3,202 | 3,321 | 3,856 | 3,830 | — |
| หนี้สินรวม (ลบ.) | 1,016 | 940 | 758 | 869 | 1,125 | 1,130 | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ลบ.) | 1,336 | 2,217 | 2,193 | 2,228 | 2,519 | 2,537 | — |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ลบ.) | 820 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — |
| รายได้รวม (ลบ.) | — | — | 4,959 | 5,143 | 5,430 | 6,095 | — |
| รายได้รวม Growth | — | — | — | 3.7% | 5.6% | 12.2% | — |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (ลบ.) | — | — | 71 | 61 | 65 | 60 | — |
| กำไรสุทธิ (ลบ.) | — | — | 110 | 87 | 535 | 733 | — |
| EPS (บาท) | — | — | 0.22 | 0.16 | 1.07 | 0.73 | — |
| EPS Growth | — | — | — | -28.1% | 568.0% | -32.1% | — |
| ราคาเฉลี่ยรายปี (บาท) | — | 7.66 | 6.17 | 4.47 | 4.11 | 5.32 | 6.45 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | — | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.48 | 0.59 |
| อัตราผลตอบแทนปันผล (Yield = ปันผล/ราคาเฉลี่ย) | — | — | 1.5% | 2.1% | 1.7% | 9.0% | 9.1% |
📐 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio · สีตามทิศ)
| อัตราส่วน | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — ความสามารถทำกำไร (Profitability) — | |||||||
| GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) | |||||||
| Q1 | — | — | 8.5% | 5.5% | 17.0% | 22.6% | 20.7% |
| Q2 | — | 10.7% | 8.7% | 10.4% | 19.9% | 23.7% | — |
| Q3 | — | 12.6% | 12.2% | 12.0% | 20.1% | 22.5% | — |
| Q4 | 17.8% | 10.4% | 8.7% | 10.5% | 21.5% | 23.1% | — |
| ทั้งปี | — | — | 9.6% | 9.7% | 19.7% | 23.0% | — |
| Selling Expense (%) | |||||||
| Q1 | — | — | 4.2% | 4.1% | 4.2% | 4.6% | 4.5% |
| Q2 | — | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 4.5% | 4.5% | — |
| Q3 | — | 2.8% | 3.2% | 3.2% | 4.0% | 3.5% | — |
| Q4 | 3.6% | 3.8% | 3.5% | 4.3% | 5.0% | 5.2% | — |
| ทั้งปี | — | — | 3.6% | 3.7% | 4.4% | 4.4% | — |
| Admin Expense (%) | |||||||
| Q1 | — | — | 4.3% | 4.0% | 4.2% | 5.1% | 4.2% |
| Q2 | — | 3.4% | 3.4% | 3.5% | 5.6% | 3.7% | — |
| Q3 | — | 2.5% | 3.6% | 3.2% | 3.8% | 3.6% | — |
| Q4 | 3.4% | 3.8% | 2.6% | 3.8% | 5.1% | 4.0% | — |
| ทั้งปี | — | — | 3.4% | 3.6% | 4.7% | 4.0% | — |
| SG&A (%) | |||||||
| Q1 | — | — | 8.5% | 8.1% | 8.4% | 9.7% | 8.7% |
| Q2 | — | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 10.0% | 8.2% | — |
| Q3 | — | 5.3% | 6.8% | 6.4% | 7.8% | 7.1% | — |
| Q4 | 7.1% | 7.6% | 6.1% | 8.1% | 10.1% | 9.2% | — |
| ทั้งปี | — | — | 7.0% | 7.4% | 9.1% | 8.5% | — |
| NPM (อัตรากำไรสุทธิ) | |||||||
| Q1 | — | — | 0.1% | -2.4% | 8.2% | 10.6% | 11.0% |
| Q2 | — | 3.4% | 2.6% | 3.5% | 9.8% | 13.0% | — |
| Q3 | — | 5.1% | 4.2% | 4.0% | 10.7% | 13.1% | — |
| Q4 | 9.7% | 3.6% | 1.4% | 1.1% | 10.4% | 11.2% | — |
| ทั้งปี | — | — | 2.2% | 1.7% | 9.9% | 12.0% | — |
| ROA | — | — | 3.4% | 2.6% | 13.9% | 19.1% | — |
| ROIC | 6.7% | 7.5% | 5.1% | 3.2% | 20.1% | 26.3% | — |
| ROE | — | — | 5.0% | 3.9% | 21.3% | 28.9% | — |
| — สภาพคล่อง (Liquidity) — | |||||||
| Current Ratio (เงินทุนหมุนเวียน) | 1.32 | 2.87 | 2.54 | 2.83 | 2.69 | 2.61 | — |
| Quick Ratio (สภาพคล่องเร็ว) | 0.76 | 2.04 | 1.63 | 2.11 | 2.14 | 2.10 | — |
| — โครงสร้างหนี้ (Leverage) — | |||||||
| Debt to Equity (หนี้มีดอกเบี้ย/ทุน) | 0.27 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | — |
| Debt to Net Profit (ปีคืนหนี้) | — | — | 0.44 | 1.59 | 0.39 | 0.32 | — |
| — ประสิทธิภาพ (Efficiency) — | |||||||
| Collection Period (วันเก็บหนี้) | — | — | 53 วัน | 55 วัน | 52 วัน | 50 วัน | — |
| Inventory Period (วันขายของ) | — | — | 43 วัน | 40 วัน | 40 วัน | 37 วัน | — |
| Payment Period (วันจ่ายหนี้) | — | — | 46 วัน | 43 วัน | 52 วัน | 53 วัน | — |
| Cash Cycle (วงจรเงินสด) | — | — | 51 วัน | 52 วัน | 40 วัน | 34 วัน | — |
| — ตลาด/ผู้ถือหุ้น (Market) — | |||||||
| Common Shares (หุ้น) | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| Common Shares Adjusted (M) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Book Value / Share (บาท) | 2.67 | 4.43 | 4.39 | 4.46 | 5.04 | 2.54 | — |
| EPS (บาท) | — | — | 0.22 | 0.17 | 1.07 | 0.73 | — |
| EPS Growth | — | — | — | -20.2% | 512.8% | -31.5% | — |
| Dividend Per Share (บาท) | — | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 1.07 | 0.60 | — |
| Dividend Yield | — | — | 1.5% | 2.1% | 1.7% | 9.0% | 9.1% |
| Dividend Payout Ratio | — | — | 42.8% | 52.7% | 6.5% | 65.2% | — |
| Market Cap (ลบ.) | — | 3,830 | 3,085 | 2,235 | 2,055 | 5,320 | 6,450 |
| P / BV (เฉลี่ยปี) | — | 1.73 | 1.41 | 1.00 | 0.82 | 2.10 | — |
| P / E (เฉลี่ยปี) | — | — | 28.16 | 25.58 | 3.84 | 7.26 | — |
| EV / EBITDA | — | 7.12 | 5.13 | 3.77 | 1.24 | 4.17 | 31.69 |
| Max Price (สูงสุด/ปี) | — | 8.40 | 7.45 | 5.85 | 4.75 | 6.45 | 6.95 |
| Min Price (ต่ำสุด/ปี) | — | 6.50 | 4.10 | 2.95 | 3.15 | 3.30 | 5.85 |
| Price (เฉลี่ย/ปี) | — | 7.66 | 6.17 | 4.47 | 4.11 | 5.32 | 6.45 |
📊 กราฟสรุป
รายได้ & กำไรสุทธิ รายปี (SETSMART, ล้านบาท)
กำไรต่อหุ้น (EPS) รายปี (SETSMART)
ราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี
P/E Band ย้อนหลัง ~4 ปี (รายเดือน • เฉลี่ย 27.5×)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 โครงสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L Structure)
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป — งบละเอียด (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📊 กราฟสรุป (SETSMART)
📊 กำไรต่อหุ้น & โครงสร้างงบกำไรขาดทุน
โครงสร้างงบกำไรขาดทุน รายปี (ล้านบาท)
📈 แนวโน้มสัดส่วนงบดุล (Common-Size · % ของสินทรัพย์รวม)
สินทรัพย์ (% ของสินทรัพย์รวม)
หนี้สิน (% ของสินทรัพย์รวม)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (% ของสินทรัพย์รวม)
📅 งบการเงินรายไตรมาส — แบบชีตวิเคราะห์ (SETSMART, 2020-2026)
งบดุล (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ (Assets) | |||||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดCash And Cash Equivalents | |||||||
| Q1 | — | — | 368 | 310 | 334 | 1,022 | 1,013 |
| Q2 | — | 38 | 624 | 298 | 597 | 1,003 | — |
| Q3 | — | 75 | 462 | 357 | 946 | 506 | — |
| สิ้นปี | 119 | 346 | 165 | 387 | 1,077 | 674 | — |
| %Common Size | 4.8% | 10.4% | 5.2% | 11.7% | 27.9% | 17.6% | — |
| เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)Short-Term Investments - Net | |||||||
| Q1 | — | — | 200 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Q2 | — | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | — |
| Q3 | — | 0 | 0 | 50 | 0 | 350 | — |
| สิ้นปี | 0 | 200 | 50 | 200 | 0 | 350 | — |
| %Common Size | 0.0% | 6.0% | 1.6% | 6.0% | 0.0% | 9.1% | — |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)Trade And Other Receivables - Current - Net | |||||||
| Q1 | — | — | 658 | 731 | 771 | 816 | 812 |
| Q2 | — | 751 | 731 | 804 | 787 | 809 | — |
| Q3 | — | 808 | 831 | 783 | 768 | 876 | — |
| สิ้นปี | 551 | 658 | 795 | 751 | 799 | 872 | — |
| %Common Size | 22.1% | 19.7% | 24.8% | 22.6% | 20.7% | 22.8% | — |
| สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)Inventories - Net | |||||||
| Q1 | — | — | 433 | 560 | 530 | 483 | 559 |
| Q2 | — | 517 | 506 | 615 | 492 | 453 | — |
| Q3 | — | 487 | 593 | 552 | 439 | 450 | — |
| สิ้นปี | 498 | 487 | 564 | 454 | 492 | 460 | — |
| %Common Size | 19.9% | 14.6% | 17.6% | 13.7% | 12.8% | 12.0% | — |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนTotal Current Assets | |||||||
| Q1 | — | — | 1,660 | 1,604 | 1,937 | 2,324 | 2,393 |
| Q2 | — | 1,306 | 1,862 | 1,724 | 2,079 | 2,269 | — |
| Q3 | — | 1,374 | 1,887 | 1,749 | 2,157 | 2,186 | — |
| สิ้นปี | 1,168 | 1,692 | 1,575 | 1,794 | 2,416 | 2,356 | — |
| %Common Size | 46.8% | 50.6% | 49.2% | 54.0% | 62.7% | 61.5% | — |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)Property, Plant And Equipment - Net | |||||||
| Q1 | — | — | 1,576 | 1,544 | 1,413 | 1,330 | 1,362 |
| Q2 | — | 1,438 | 1,565 | 1,517 | 1,378 | 1,396 | — |
| Q3 | — | 1,517 | 1,604 | 1,485 | 1,320 | 1,395 | — |
| สิ้นปี | 1,283 | 1,587 | 1,557 | 1,426 | 1,332 | 1,384 | — |
| %Common Size | 51.3% | 47.5% | 48.6% | 42.9% | 34.5% | 36.1% | — |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)Intangible Assets - Net | |||||||
| Q1 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Q2 | — | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | — |
| Q3 | — | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | — |
| สิ้นปี | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | — |
| %Common Size | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | — |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Assets | |||||||
| Q1 | — | — | 1,636 | 1,615 | 1,514 | 1,442 | 1,443 |
| Q2 | — | 1,517 | 1,644 | 1,592 | 1,466 | 1,506 | — |
| Q3 | — | 1,601 | 1,681 | 1,559 | 1,424 | 1,508 | — |
| สิ้นปี | 1,330 | 1,652 | 1,626 | 1,527 | 1,440 | 1,473 | — |
| %Common Size | 53.2% | 49.4% | 50.8% | 46.0% | 37.3% | 38.5% | — |
| สินทรัพย์รวมTotal Assets | |||||||
| Q1 | — | — | 3,296 | 3,219 | 3,451 | 3,767 | 3,836 |
| Q2 | — | 2,823 | 3,506 | 3,316 | 3,545 | 3,775 | — |
| Q3 | — | 2,974 | 3,567 | 3,308 | 3,581 | 3,694 | — |
| สิ้นปี | 2,498 | 3,344 | 3,202 | 3,321 | 3,856 | 3,830 | — |
| หนี้สิน (Liabilities) | |||||||
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นTrade And Other Payables - Current | |||||||
| Q1 | — | — | 503 | 542 | 505 | 443 | 497 |
| Q2 | — | 635 | 696 | 611 | 518 | 674 | — |
| Q3 | — | 663 | 666 | 513 | 584 | 705 | — |
| สิ้นปี | 507 | 577 | 547 | 542 | 693 | 671 | — |
| %Common Size | 20.3% | 17.3% | 17.1% | 16.3% | 18.0% | 17.5% | — |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนTotal Current Liabilities | |||||||
| Q1 | — | — | 531 | 584 | 638 | 696 | 750 |
| Q2 | — | 1,097 | 770 | 649 | 680 | 913 | — |
| Q3 | — | 1,440 | 766 | 603 | 757 | 932 | — |
| สิ้นปี | 886 | 590 | 620 | 634 | 897 | 903 | — |
| %Common Size | 35.5% | 17.6% | 19.4% | 19.1% | 23.3% | 23.6% | — |
| เงินเบิกเกินบัญชี & เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินBank Overdrafts And Short-Term Borrowings From Financial Institutions | |||||||
| Q1 | — | — | 7 | 23 | 91 | 165 | 199 |
| Q2 | — | 455 | 46 | 27 | 121 | 160 | — |
| Q3 | — | 755 | 55 | 66 | 126 | 172 | — |
| สิ้นปี | 359 | 0 | 49 | 61 | 148 | 194 | — |
| %Common Size | 14.4% | 0.0% | 1.5% | 1.8% | 3.8% | 5.1% | — |
| หนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปีCurrent Portion Of Long-Term Debts | |||||||
| Q1 | — | — | 12 | 0 | 20 | 18 | 17 |
| Q2 | — | 0 | 18 | 5 | 20 | 18 | — |
| Q3 | — | 6 | 25 | 10 | 19 | 17 | — |
| สิ้นปี | 0 | 6 | 0 | 14 | 18 | 16 | — |
| %Common Size | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | — |
| หนี้สินระยะสั้น (Short-Term Debts) 🔢 | |||||||
| Q1 | — | — | 18 | 23 | 111 | 183 | 216 |
| Q2 | — | 455 | 63 | 32 | 141 | 178 | — |
| Q3 | — | 760 | 80 | 76 | 144 | 189 | — |
| สิ้นปี | 359 | 6 | 49 | 76 | 166 | 211 | — |
| %Common Size | 14.4% | 0.2% | 1.5% | 2.3% | 4.3% | 5.5% | — |
| หนี้สินระยะยาว (Long-Term Debts) 🔢 | |||||||
| Q1 | — | — | 220 | 80 | 60 | 36 | 17 |
| Q2 | — | 99 | 220 | 78 | 54 | 31 | — |
| Q3 | — | 196 | 224 | 73 | 47 | 26 | — |
| สิ้นปี | 0 | 194 | 0 | 63 | 41 | 21 | — |
| %Common Size | 0.0% | 5.8% | 0.0% | 1.9% | 1.1% | 0.5% | — |
| หนี้สินรวมมีดอกเบี้ย (Total Debts) 🔢 | |||||||
| Q1 | — | — | 239 | 103 | 171 | 219 | 233 |
| Q2 | — | 554 | 284 | 110 | 195 | 208 | — |
| Q3 | — | 956 | 304 | 149 | 191 | 215 | — |
| สิ้นปี | 359 | 200 | 49 | 139 | 207 | 231 | — |
| D/E | 0.27 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | — |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนTotal Non-Current Liabilities | |||||||
| Q1 | — | — | 378 | 222 | 232 | 226 | 230 |
| Q2 | — | 235 | 381 | 224 | 225 | 224 | — |
| Q3 | — | 340 | 389 | 220 | 221 | 229 | — |
| สิ้นปี | 130 | 350 | 138 | 235 | 228 | 226 | — |
| %Common Size | 5.2% | 10.5% | 4.3% | 7.1% | 5.9% | 5.9% | — |
| รวมหนี้สินTotal Liabilities | |||||||
| Q1 | — | — | 909 | 806 | 871 | 922 | 980 |
| Q2 | — | 1,333 | 1,151 | 873 | 905 | 1,137 | — |
| Q3 | — | 1,780 | 1,155 | 823 | 978 | 1,161 | — |
| สิ้นปี | 1,016 | 940 | 758 | 869 | 1,125 | 1,130 | — |
| %Common Size | 40.7% | 28.1% | 23.7% | 26.2% | 29.2% | 29.5% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | |||||||
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรRetained Earnings (Deficits) - Unappropriated | |||||||
| Q1 | — | — | 108 | 98 | 269 | 608 | 658 |
| Q2 | — | 415 | 66 | 106 | 341 | 416 | — |
| Q3 | — | 74 | 99 | 158 | 342 | 340 | — |
| สิ้นปี | 435 | 106 | 126 | 165 | 476 | 510 | — |
| %Common Size | 17.4% | 3.2% | 3.9% | 5.0% | 12.3% | 13.3% | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่Equity Attributable To Owners Of The Parent | |||||||
| Q1 | — | — | 2,214 | 2,169 | 2,347 | 2,643 | 2,693 |
| Q2 | — | 1,324 | 2,178 | 2,195 | 2,412 | 2,444 | — |
| Q3 | — | 1,003 | 2,221 | 2,246 | 2,390 | 2,356 | — |
| สิ้นปี | 1,336 | 2,217 | 2,193 | 2,228 | 2,519 | 2,537 | — |
| %Common Size | 53.5% | 66.3% | 68.5% | 67.1% | 65.3% | 66.3% | — |
งบกำไรขาดทุน (แบบชีต · ล้านบาท · เลื่อนดูปีย้อนหลัง →)
| งวด | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงสร้างรายได้ (Revenue Structure) | |||||||
| รายได้จากการดำเนินงาน (ธุรกิจหลัก)Revenue From Operations | |||||||
| Q1 | — | — | 1,013 | 1,152 | 1,249 | 1,231 | 1,325 |
| Q2 | — | 1,381 | 1,276 | 1,344 | 1,297 | 1,476 | — |
| Q3 | — | 1,341 | 1,372 | 1,306 | 1,390 | 1,694 | — |
| Q4 | 1,046 | 1,095 | 1,227 | 1,280 | 1,429 | 1,634 | — |
| ทั้งปี | — | — | 4,888 | 5,081 | 5,365 | 6,035 | — |
| %YoY Growth | — | — | — | 3.9% | 5.6% | 12.5% | — |
| รายได้อื่นOther Income | |||||||
| Q1 | — | — | 16 | 17 | 13 | 15 | 12 |
| Q2 | — | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 | — |
| Q3 | — | 15 | 17 | 14 | 16 | 14 | — |
| Q4 | 15 | 13 | 18 | 11 | 19 | 15 | — |
| ทั้งปี | — | — | 71 | 61 | 65 | 60 | — |
| %Common Size | — | — | 1.4% | 1.2% | 1.2% | 1.0% | — |
| %YoY Growth | — | — | — | -13.6% | 6.3% | -8.0% | — |
| รายได้รวมทั้งหมดของบริษัทTotal Revenue | |||||||
| Q1 | — | — | 1,030 | 1,169 | 1,262 | 1,246 | 1,337 |
| Q2 | — | 1,400 | 1,296 | 1,364 | 1,315 | 1,492 | — |
| Q3 | — | 1,356 | 1,388 | 1,320 | 1,406 | 1,708 | — |
| Q4 | 1,061 | 1,108 | 1,246 | 1,290 | 1,448 | 1,649 | — |
| ทั้งปี | — | — | 4,959 | 5,143 | 5,430 | 6,095 | — |
| %YoY Growth | — | — | — | 3.7% | 5.6% | 12.2% | — |
| ต้นทุนขาย (COGS) | |||||||
| ต้นทุนCosts | |||||||
| Q1 | — | — | 942 | 1,104 | 1,048 | 965 | 1,060 |
| Q2 | — | 1,251 | 1,184 | 1,221 | 1,053 | 1,137 | — |
| Q3 | — | 1,186 | 1,219 | 1,161 | 1,123 | 1,324 | — |
| Q4 | 872 | 993 | 1,137 | 1,155 | 1,136 | 1,269 | — |
| ทั้งปี | — | — | 4,482 | 4,642 | 4,361 | 4,695 | — |
| %Common Size | — | — | 90.4% | 90.3% | 80.3% | 77.0% | — |
| %YoY Growth | — | — | — | 3.6% | -6.1% | 7.7% | — |
| กำไรขั้นต้น (Gross Profit) 🔢 | |||||||
| Q1 | — | — | 87 | 64 | 214 | 282 | 277 |
| Q2 | — | 149 | 112 | 142 | 261 | 354 | — |
| Q3 | — | 170 | 170 | 159 | 282 | 384 | — |
| Q4 | 189 | 115 | 108 | 135 | 312 | 380 | — |
| ทั้งปี | 189 | 434 | 478 | 501 | 1,070 | 1,400 | 277 |
| %GPM | — | — | 9.6% | 9.7% | 19.7% | 23.0% | — |
| %YoY Growth | — | 130.2% | 9.9% | 4.9% | 113.6% | 30.9% | -80.2% |
| ค่าใช้จ่ายขาย-บริหาร (SG&A) | |||||||
| ค่าใช้จ่ายในการขายSelling Expenses | |||||||
| Q1 | — | — | 43 | 48 | 53 | 57 | 61 |
| Q2 | — | 49 | 46 | 47 | 59 | 67 | — |
| Q3 | — | 38 | 45 | 43 | 57 | 60 | — |
| Q4 | 39 | 42 | 44 | 55 | 73 | 86 | — |
| ทั้งปี | — | — | 177 | 193 | 241 | 270 | — |
| %Common Size | — | — | 3.6% | 3.7% | 4.4% | 4.4% | — |
| %YoY Growth | — | — | — | 8.7% | 25.1% | 11.9% | — |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารAdministrative Expenses | |||||||
| Q1 | — | — | 44 | 46 | 53 | 64 | 56 |
| Q2 | — | 48 | 44 | 48 | 73 | 55 | — |
| Q3 | — | 33 | 50 | 42 | 54 | 61 | — |
| Q4 | 36 | 43 | 32 | 50 | 73 | 66 | — |
| ทั้งปี | — | — | 170 | 186 | 253 | 246 | — |
| %Common Size | — | — | 3.4% | 3.6% | 4.7% | 4.0% | — |
| %YoY Growth | — | — | — | 9.2% | 36.0% | -2.5% | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารSelling And Administrative Expenses | |||||||
| Q1 | — | — | 87 | 94 | 106 | 121 | 117 |
| Q2 | — | 97 | 90 | 94 | 132 | 123 | — |
| Q3 | — | 72 | 95 | 85 | 110 | 121 | — |
| Q4 | 75 | 84 | 76 | 105 | 146 | 151 | — |
| ทั้งปี | — | — | 348 | 379 | 494 | 516 | — |
| %Common Size | — | — | 7.0% | 7.4% | 9.1% | 8.5% | — |
| %YoY Growth | — | — | — | 8.9% | 30.4% | 4.6% | — |
| กำไร (ขาดทุน) อื่นOther Gains (Losses) | |||||||
| Q1 | — | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Q2 | — | 2 | 3 | -15 | 3 | 5 | — |
| Q3 | — | 1 | 1 | 4 | -9 | -16 | — |
| Q4 | 1 | 1 | 1 | -3 | 5 | -15 | — |
| ทั้งปี | — | — | 7 | -12 | 4 | -25 | — |
| %Common Size | — | — | 0.1% | -0.2% | 0.1% | -0.4% | — |
| %YoY Growth | — | — | — | -278.8% | 131.6% | -752.9% | — |
| กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) 🔢 | |||||||
| Q1 | — | — | -4 | -31 | 110 | 154 | 164 |
| Q2 | — | 52 | 26 | 36 | 134 | 224 | — |
| Q3 | — | 87 | 66 | 58 | 147 | 239 | — |
| Q4 | 114 | 41 | 17 | 11 | 161 | 186 | — |
| ทั้งปี | 114 | 180 | 106 | 74 | 552 | 804 | 164 |
| %EBIT | — | — | 2.1% | 1.4% | 10.2% | 13.2% | — |
| %YoY Growth | — | 58.7% | -41.5% | -30.2% | 648.9% | 45.8% | -79.6% |
| EBITDA 🔢 | |||||||
| Q1 | — | — | 39 | 16 | 154 | 190 | 204 |
| Q2 | — | 126 | 115 | 129 | 218 | 295 | — |
| Q3 | — | 200 | 220 | 198 | 267 | 348 | — |
| Q4 | 245 | 192 | 204 | 184 | 317 | 337 | — |
| ทั้งปี | 245 | 517 | 579 | 527 | 955 | 1,169 | 204 |
| %EBITDA | — | — | 11.7% | 10.3% | 17.6% | 19.2% | — |
| %YoY Growth | — | 111.3% | 11.9% | -8.9% | 81.1% | 22.4% | -82.6% |
| ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)Finance Costs | |||||||
| Q1 | — | — | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Q2 | — | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | — |
| Q3 | — | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | — |
| Q4 | 1 | -0 | 9 | 3 | 4 | 5 | — |
| ทั้งปี | — | — | 26 | 10 | 14 | 17 | — |
| %Common Size | — | — | 0.5% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | — |
| %YoY Growth | — | — | — | -62.5% | 45.8% | 19.5% | — |
| กำไรก่อนภาษี (EBT) 🔢 | |||||||
| Q1 | — | — | -9 | -33 | 107 | 150 | 159 |
| Q2 | — | 49 | 20 | 33 | 130 | 220 | — |
| Q3 | — | 82 | 60 | 55 | 143 | 235 | — |
| Q4 | 112 | 41 | 9 | 8 | 157 | 182 | — |
| ทั้งปี | 112 | 173 | 79 | 64 | 537 | 787 | 159 |
| %EBT | — | — | 1.6% | 1.2% | 9.9% | 12.9% | — |
| %YoY Growth | — | 53.8% | -54.1% | -19.5% | 742.1% | 46.5% | -79.7% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้Income Tax Expense | |||||||
| Q1 | — | — | 1 | -0 | 3 | 23 | 15 |
| Q2 | — | 3 | -12 | -9 | 1 | 29 | — |
| Q3 | — | 10 | 6 | 12 | -7 | 23 | — |
| Q4 | 10 | 4 | -3 | -5 | 6 | 2 | — |
| ทั้งปี | — | — | -9 | -3 | 4 | 77 | — |
| %Common Size | — | — | -0.2% | -0.1% | 0.1% | 1.3% | — |
| %YoY Growth | — | — | — | 67.7% | 232.1% | 1913.3% | — |
| กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)Net Profit (Loss) Attributable To : Owners Of The Parent | |||||||
| Q1 | — | — | 1 | -28 | 104 | 132 | 148 |
| Q2 | — | 48 | 34 | 48 | 129 | 194 | — |
| Q3 | — | 69 | 58 | 52 | 151 | 223 | — |
